Samedi 15 janvier 2011   

Simultané Mondial
les Belges dans le classement mondial PROVISOIRE ==> classement de Binche

5542 joueurs encodés à ce jour, 57 S 1 - 163 S 2 - 313 S 3 - 1322 S 4 - 2031 S 5 - 1207 S 6 - 449 S 7 ou NC.

Les 20 premiers, parmi lesquels : 4 Belges   -   R B = classement belge sous réserve...

  Cumul ! sous réverve d'unve vérification à la FFSc ou de la FBS !
Rg R B NOM, Prénom 1623 % Cat S club
1   BERNARDIN Olivier 1621 99,88   1 QC
2 1 EGGERMONT LOUIS 1619 99,75   1 BRA
3 2 RUCHE Philippe 1617 99,63 S 1 YOD
4   DESJARDINS Francis 1616 99,57 1 QC
4 3 PIERRON Jean-claude 1616 99,57 S 1 WAT
6   BIBLOCQUE Jean 1610 99,20 V 1A FR
7 4 LEJEUNE Michel 1607 99,01 S 1 YOD
8   BOULIANNE Germain 1604 98,83 1 QC
9   FORTIN Guillaume 1603 98,77 1 QC
9   KADIMA M. Didier 1603 98,77 1 QC
11   BOISSEL Laurent 1602 98,71 S 2A FR
12   DORET Michel 1601 98,64 S 2A FR
13   CARREZ Elisabeth 1600 98,58 2A
13   DOUILLET Eric 1600 98,58 1A FR
15   MAGADOUX LAURENT 1599 98,52 S 1A FR
16   MACQUET Patrice 1598 98,46 S 1A FR
17   AYMON Christiane 1597 98,40 S 1A CH
17   PINTIAUX Jean-yves 1597 98,40 S 1B FR
19   COUSTILLAS Christian 1596 98,34 S 2A FR
20   TESSIER SAMSON 1595 98,27 J 2B FR
20   TROUBAT FRéDéRIC 1595 98,27 S 1B FR

Les Belges dans le classement mondial PROVISOIRE

5542 joueurs encodés à ce jour, 57 S 1 - 163 S 2 - 313 S 3 - 1322 S 4 - 2031 S 5 - 1207 S 6 - 449 S 7 ou NC.
  -   R B = classement belge sous réserve...

Joueurs du Centre Cumul ! sous réverve d'unve vérification à la FFSc ou de la FBS !
    *   série 1 : 57, les paliers par séries, les % S1 ==> jusqu'au 57e
2 1 EGGERMONT LOUIS 1619 99,75 1 BRA
3 2 RUCHE Philippe 1617 99,63 S 1 YOD
4 3 PIERRON Jean-claude 1616 99,57 S 1 WAT
7 4 LEJEUNE Michel 1607 99,01 S 1 YOD
27 5 FERY LUC 1589 97,91 2 OUE
37 6 GOTFRYD René 1582 97,47 S 4A SAB
42 7 BOSSE OLIVIER 1581 97,41 1 BRA
48 8 BOSSE JEAN-CLAUDE 1578 97,23 1 BRA
49 9 BURY Françoise 1577 97,17 V 1 SAB
    * série 2 : 163, les paliers par séries, les % S2 ==> jusqu'au 220e
67 10° HEUSDAIN Gérard 1570 96,73 S 2 KAK
67 10° VANOBBERGEN ROBERT 1570 96,73 1 MJA
78 12 LEROY ERIC 1567 96,55 1 BRA
80 13 ROMUS Stéphane 1566 96,49 S 2 HYA
97 14° DUTILLEUX Louis 1560 96,12 V 4A MAT
97 14° HENIN Jean-luc 1560 96,12 S 3 SAB
97 14° WOUTERS DIDRIK 1560 96,12 1 MAT
107 17 LEJEUNE Jean-paul 1558 96,00 S 2 YOD
119 18 DESIRON Jean-françois 1556 95,87 S 4A SAB
168 19 ADRIAENS GUY 1545 95,19 2 REJ
176 20 CULOT Sébastien 1543 95,07 4A ACJ
208 21 BRAKEN Janine 1537 94,70 4B JOK
    * série 3 : 313, les paliers par séries, les % S3 ==> jusqu'au 533e
221 22 HAINAUT Marie-line 1535 94,58 4A GIB
229 23 DELGRANGE Michaël 1533 94,45 3 GIB
259 24 VAN BELLE DAVID 1528 94,15 2 WAT
277 25° BARATE Isabelle 1525 93,96 S 3 HYA
277 25° LECLERCQ Emmanuel 1525 93,96 3 SON
317 27 MEO Mario 1518 93,53 3 GIB
345 28 GILON DOMINIQUE 1514 93,28 4A WAT
367 29° DELCHAMBRE Willy 1511 93,10 4A GIB
367 29° TOUSSAINT Alain 1511 93,10 3 SON
390 31 FIEVET Romuald 1509 92,98 3 GIB
397 32 DELMOTTE SERGE 1508 92,91 6A DUD
412 33 DE MORTIER CHRISTIAN  1506 92,79 3 AAA
461 34 BESOHE MARTINE 1499 92,36 3 MJA
473 35° BAIX Marcelle 1498 92,30 4A LOU
473 35° BESOHE RENé 1498 92,30 3 MJA
503 37 MAQUET Jean-pierre 1495 92,11 4B JOK
526 38 PASTOR STéPHANE 1492 91,93 4B VEN
    * série 4 : 1322, les paliers par séries, les % S4 ==> jusqu'au 1855e
547 39 STEVENS Paul 1490 91,81 D 5A SAB
564 40 BISSCHOP CLAUDE 1488 91,68 4A AAA
593 41 HOLLAY MARTINE 1485 91,50 4B BRA
611 42 HEIREBRANT Michaël 1484 91,44 5B LOU
630 43 DEGRACE Jean-pierre 1482 91,31 5A GIB
638 44 ROBERT ANDRéE 1481 91,25 3 VEN
685 45 SPLINGARD CHRISTINE  1476 90,94 4A BRA
802 46 LAI Valeria 1465 90,26 4A GIB
841 47 FRANCOIS Louis 1463 90,14 S 4B KAK
868 48 BERGERET AGNèS 1460 89,96 5B BRA
878 49 LAMBOTTE NADINE 1459 89,90 4A ACJ
891 50 MOUCHET Suzy 1458 89,83 V 4A VES
905 51 EVERARD DE HARZIR ELIZABETH 1456 89,71 D 5A DUD
917 52 MAYENCE Willy 1455 89,65   3 GIB
984 53° DUCHAMPS Jean-pierre 1450 89,34 V 4A KAK
984 53° HAERREL CHRISTOPHE 1450 89,34   6A MAK
1005 55° SIMON Johanny 1449 89,28 V 4A SON
1005 55° TOUL Claudine 1449 89,28 V 5A STU
1041 57 EL OUMAIRI Nadia 1447 89,16   4A KAK
1092 58 GILLES JOSIANE 1443 88,91 V 5B SIR
1161 59 JAUFFRET MARIE-ALINE 1437 88,54 D 4A BRA
1208 60 HENROT Chantal 1434 88,35   4B OOO
1219 61 ROGIER Raymonde 1433 88,29 D 5A LOU
1271 62 GAETHOFS Aimé 1429 88,05   4A NUP
1294 63 PARENT Michèle 1427 87,92   3 PHE
1327 64 GUERIN Sabine 1424 87,74   4A GIB
1356 65° GOTTCHEINER CHARLES 1422 87,62 D 5A OUE
1356 65° LAFOSSE MOUNE 1422 87,62 D 4A MJA
1369 67 DE MUYNCK Maryline 1421 87,55   4B YOD
1380 68° LAURENT PHILIPPE 1420 87,49   6B BRA
1380 68° WINAND LUC 1420 87,49 D 4A MJA
1427 70 HEIREBRANT Jean-marie 1417 87,31   5B LOU
1441 71° MUYLKENS André 1416 87,25   4B HYA
1441 71° PAGE Véronique 1416 87,25   5A STU
1498 73 PIRON Willy 1412 87,00   4A HYA
1581 74 HUBERT André 1407 86,69 V 5A HYA
1650 75 PAUWELS MONIQUE 1402 86,38 D 4A DUD
1689 76 FRAITEUR Elisabeth 1399 86,20 D 5B SON
1720 77 DESY Marianne 1397 86,08 V 6B SAB
1746 78° LEYSENS Martine 1395 85,95   4A GIB
1746 78° MICHEL ETIENNE  1395 85,95 V 5B BRA
1833 80 BOUDRU NICOLE 1390 85,64 D 5B SIR
    * série 5 : 2031, les paliers par séries, les PP5 ==> jusqu'au 3886e
1861 81° SCHEFFEN HENRI 1388 85,52 D 5B WAT
1861 81° VAN BELLE FRANCIS 1388 85,52   4A AAA
1880 83 BELUCCHI Monique 1387 85,46   5A GIB
1913 84° DESCY JEAN-LOUIS 1385 85,34 V 5A MAT
1913 84° VANLANGENDONCK JANINE 1385 85,34 D 5B DUD
1949 86 VANBEGIN CLAUDE 1383 85,21   5A BRA
1974 87 FRUMER Myriam 1381 85,09   4A JAQ
1992 88 DOUMIER Danielle 1380 85,03 V 5A KAK
2035 89° LESTARQUIT Roger 1378 84,90 D 4B GIB
2035 89° VAN VYVE BENOîT 1378 84,90   3 MJA
2062 91 PIRON Michel 1377 84,84 D 5B PHE
2182 92 JACRI JEAN-PIERRE 1370 84,41   5B VEN
2397 93 LAMBERT Françoise 1358 83,67 D 5A SON
2461 94 LESCEU PATRICIA 1355 83,49 V 4A BAN
2476 95° BURGEON Arlette 1354 83,43 V 4B GIB
2476 95° WILKIN Léo 1354 83,43 D 5B PHE
2519 97° DE WALQUE VALENTINE 1352 83,30 V 5A BAN
2519 97° HUART HUGUETTE 1352 83,30 D 5B MAT
2546 99 RENIER Francis 1351 83,24   5A NUP
2566 100° BRUTOUX Martine 1350 83,18   4A JAQ
2566 100° MARTENS Marie-anne 1350 83,18 V 7 GIB
2566 100° WILKIN Nelly 1350 83,18 D 5A PHE
2608 103° GILBERT JEANINE 1348 83,06 V 3 REJ
2608 103° SAMPOUX Valentin 1348 83,06 C 5B GIB
2753 105 LEBER Didier 1340 82,56   5B QUA
2770 106 SAMPOUX Christophe 1339 82,50   5B GIB
2855 107 COLSON ARLETTE 1334 82,19 V 5A WAT
2871 108 FRYDMAN HENRI 1333 82,13 D 6A AAA
2966 109 FRANCOIS CLAUDINE 1328 81,82 V 6B BRA
2992 110 LEJEUNE Chantal 1326 81,70   5A YOD
3122 111 DAOUST Jean-pierre 1318 81,21   5B NUP
3182 112 TALLIS EVELYNE 1314 80,96   6A DUD
3234 113 DUGAUQUIER Georges 1311 80,78 D 5A LOU
3271 114 URBAIN Anne-thérèse 1308 80,59   5B GIB
3478 115 WATERKEYN AXELLE 1295 79,79   6B BRA
3556 116 BOUCKAERT Sabine 1291 79,54 V 5B JOK
3569 117 FINNE ARLETTE 1290 79,48 V 5B VEN
3584 118 DURIEUX Denise 1289 79,42 V 5A GIB
3705 119° CLOSSET Richard 1280 78,87 V 5A NUP
3705 119° HOUDART Gilbert 1280 78,87 V 5B LOU
3753 121 ROODHOOFT Jacques 1277 78,68 V 6A PHE
    * série 6 : 1207, les paliers par séries, les PP6 ==> jusqu'au 5093e
4393 122 UYTTERHAEGHE Cécile 1223 75,35   6B GIB
4422 123 BAAMI-MARIZA Melissa 1221 75,23 C 7 GIB
4852 124° DE GENT VéRONIQUE 1170 72,09   6A BRA
4852 124° MATHIEU Solange 1170 72,09   7 YOD
4852 124° SIMAR Pierre 1170 72,09 D 4B QUA
4867 127 DEKEMEXHE Yvette 1168 71,97 V 6A PHE
4897 128 SABATINO Céleste 1163 71,66 D 7 LOU
4928 129 GRANDJEAN Françoise 1159 71,41 V 7 GIB
4991 130 MENEGAZZI Hugues 1148 70,73 D 7 LOU
5047 131 LACHOWICZ Krystyna 1139 70,18   6A ASS
    * série 7 et NC : 449, les paliers par séries, les PP7 ==> jusqu'au 5542
5167 132 NAVERNE ANNE 1109 68,33   7 BRA
5247 133 GOLDSTEIN JULIE 1084 66,79 D 6A MJA
5274 134 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1071 65,99 B 7 GIB
5407 135 GODEFROID Edith 988 60,87 D 7 KAK
5502 136 LAURENT GWENDAL 802 49,41 B 7 BRA
5511 137 LECLERCQ Corentin 716 44,12 C 7 SON
5516 138 NINANE Patrick 674 41,53   5A KAK
5537 139 LECLERCQ Noémie 507 31,24 C 7 SON