Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les mardis soirs du 7 et 14 septembre 2010
92 joueurs : 1 S 1 - 3 S 2 - 6 S 3 - 17 S 4 - 19 S 5 - 28 S 6 - 18 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | 939 | Rg 1 | 1005 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LABYE Christian | 1912 | 98,35 | 2 | HYA | 920 | 1 | 992 | 3° | 46 | 74 | 92 | |
NOEL Marc | 1912 | 98,35 | V | 1 | ROY | 919 | 2 | 993 | 2 | 46 | 74 | 92 | |
3 | BARBION Michaël | 1883 | 96,86 | E | 2 | SON | 884 | 9° | 999 | 1 | 44 | 72 | 90 |
Le Centre | Cumul | La Binchoue ! | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | 939 | Rg 1 | 1005 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
3 | BARBION Michaël | 1883 | 96,86 | E | 2 | SON | 884 | 9° | 999 | 1 | 44 | 72 | 90 |
6 | TOUSSAINT Alain 1er S 3 | 1823 | 93,78 | 3 | SON | 887 | 8 | 936 | 10 | 41 | 69 | 87 | |
11 | HAINAUT Marie-Line | 1791 | 92,13 | 4A | GIB | 882 | 12 | 909 | 17 | 36 | 64 | 82 | |
13 | LECLERCQ Emmanuel | 1778 | 91,46 | 3 | SON | 840 | 37° | 938 | 8° | 34 | 62 | 80 | |
14 | SIMON Johanny | 1774 | 91,26 | V | 4A | SON | 861 | 26 | 913 | 15 | 33 | 61 | 79 |
25 | LERICHE Xavier | 1751 | 90,07 | 4B | SON | 883 | 11 | 868 | 39 | 22 | 50 | 68 | |
28 | LEGRAND Marcelle | 1749 | 89,97 | D | 5B | SON | 879 | 15° | 870 | 38 | 19 | 47 | 65 |
31 | CANONNE René | 1731 | 89,04 | D | 6B | SON | 846 | 34 | 885 | 26 | 16 | 44 | 62 |
32 | FRAITEUR Elisabeth | 1727 | 88,84 | D | 5B | SON | 854 | 29 | 873 | 36 | 15 | 43 | 61 |
43 | MAIRESSE Sylvie | 1696 | 87,24 | 7 | SON | 837 | 40 | 859 | 43 | 4 | 32 | 50 | |
54 | TOULMONDE Dominique | 1632 | 83,95 | 6B | SON | 848 | 32° | 784 | 70° | - | 21 | 39 | |
64 | BELLY Marie-Louise | 1578 | 81,17 | D | 7 | SON | 741 | 78 | 837 | 51° | - | 11 | 29 |
69 | VERCRUYSSE Pierre | 1564 | 80,45 | 7 | SON | 792 | 60° | 772 | 75° | - | 6 | 24 | |
72 | CAUCHIES Paulette | 1549 | 79,68 | D | 6A | SON | 777 | 66 | 772 | 75° | - | 3 | 21 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoirs | * premier de leur série | |||||||||||||
3 | BARBION Michaël | 1883 | 96,86 | E | 2 | SON | 1 | LABYE Christian | 1912 | 98,35 | 2 | HYA | ||
62 | VAN MECHELEN François | 1595 | 82,05 | E | 6B | BJF | 1 | NOEL Marc | 1912 | 98,35 | V | 1 | ROY | |
* Catégorie Vermeils | 5 | MORIAU Andrée | 1833 | 94,29 | D | 5A | DUD | |||||||
1 | NOEL Marc | 1912 | 98,35 | V | 1 | ROY | 6 | TOUSSAINT Alain | 1823 | 93,78 | 3 | SON | ||
4 | REIFENBERG Jean | 1869 | 96,14 | V | 2 | WAT | 8 | ZANOTTO Renzo | 1811 | 93,16 | 4B | ROY | ||
14 | SIMON Johanny | 1774 | 91,26 | V | 4A | SON | 9 | BERTHE Jean-Paul | 1805 | 92,85 | 6A | SAB | ||
* Catégorie Diamants | 27 | FORT Valéry | 1750 | 90,02 | 7 | IND | ||||||||
5 | MORIAU Andrée | 1833 | 94,29 | D | 5A | DUD | ||||||||
10 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1802 | 92,70 | D | 5A | DUD | ||||||||
14 | CHAMPAGNE Jean | 1774 | 91,26 | D | 3 | ACJ |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
92 joueurs : 1 S 1 - 3 S 2 - 6 S 3 - 17 S 4 - 19 S 5 - 28 S 6 - 18 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | 939 | Rg 1 | 1005 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LABYE Christian | 1912 | 98,35 | 2 | HYA | 920 | 1 | 992 | 3° | 46 | 74 | 92 | |
1 | NOEL Marc | 1912 | 98,35 | V | 1 | ROY | 919 | 2 | 993 | 2 | 46 | 74 | 92 |
3 | BARBION Michaël | 1883 | 96,86 | E | 2 | SON | 884 | 9° | 999 | 1 | 44 | 72 | 90 |
4 | REIFENBERG Jean | 1869 | 96,14 | V | 2 | WAT | 877 | 19 | 992 | 3° | 43 | 71 | 89 |
5 | MORIAU Andrée | 1833 | 94,29 | D | 5A | DUD | 888 | 7 | 945 | 7 | 42 | 70 | 88 |
6 | TOUSSAINT Alain | 1823 | 93,78 | 3 | SON | 887 | 8 | 936 | 10 | 41 | 69 | 87 | |
7 | BORDIN Pascal | 1817 | 93,47 | 3 | BJF | 879 | 15° | 938 | 8° | 40 | 68 | 86 | |
8 | ZANOTTO Renzo | 1811 | 93,16 | 4B | ROY | 838 | 39 | 973 | 5 | 39 | 67 | 85 | |
9 | BERTHE Jean-Paul | 1805 | 92,85 | 6A | SAB | 853 | 30 | 952 | 6 | 38 | 66 | 84 | |
10 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1802 | 92,70 | D | 5A | DUD | 892 | 5° | 910 | 16 | 37 | 65 | 83 |
11 | HAINAUT Marie-Line | 1791 | 92,13 | 4A | GIB | 882 | 12 | 909 | 17 | 36 | 64 | 82 | |
12 | LEONARD Georges | 1779 | 91,51 | 5B | HYA | 884 | 9° | 895 | 21° | 35 | 63 | 81 | |
13 | LECLERCQ Emmanuel | 1778 | 91,46 | 3 | SON | 840 | 37° | 938 | 8° | 34 | 62 | 80 | |
14 | CHAMPAGNE Jean | 1774 | 91,26 | D | 3 | ACJ | 840 | 37° | 934 | 11 | 33 | 61 | 79 |
14 | SIMON Johanny | 1774 | 91,26 | V | 4A | SON | 861 | 26 | 913 | 15 | 33 | 61 | 79 |
16 | MIGNOLET Maurice | 1766 | 90,84 | V | 4B | ROY | 864 | 24 | 902 | 18 | 31 | 59 | 77 |
17 | GOTFRYD René | 1762 | 90,64 | 4A | SAB | 880 | 13° | 882 | 27° | 30 | 58 | 76 | |
18 | BLANCHY Jean-Pierre | 1761 | 90,59 | 4B | HYA | 898 | 4 | 863 | 40° | 29 | 57 | 75 | |
19 | TOUL Claudine | 1760 | 90,53 | V | 5A | STU | 828 | 46° | 932 | 12 | 28 | 56 | 74 |
20 | LABYE Mariette | 1758 | 90,43 | D | 4B | HYA | 880 | 13° | 878 | 33 | 27 | 55 | 73 |
21 | FALISE Christian | 1757 | 90,38 | 3 | ROY | 902 | 3 | 855 | 46° | 26 | 54 | 72 | |
22 | SEUTIN Bernard | 1754 | 90,23 | 6B | HEL | 875 | 20° | 879 | 31° | 25 | 53 | 71 | |
23 | PIRON Willy | 1753 | 90,17 | 4A | HYA | 863 | 25 | 890 | 25 | 24 | 52 | 70 | |
Rg | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | 939 | Rg 1 | 1005 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | RASKIN Michèle | 1752 | 90,12 | V | 4B | OUE | 873 | 23 | 879 | 31° | 23 | 51 | 69 |
25 | MUYLKENS André | 1751 | 90,07 | 4B | HYA | 875 | 20° | 876 | 34° | 22 | 50 | 68 | |
25 | LERICHE Xavier | 1751 | 90,07 | 4B | SON | 883 | 11 | 868 | 39 | 22 | 50 | 68 | |
27 | FORT Valéry | 1750 | 90,02 | 7 | IND | 857 | 27° | 893 | 23 | 20 | 48 | 66 | |
28 | STERN Monique | 1749 | 89,97 | D | 4A | OUE | 827 | 48° | 922 | 13 | 19 | 47 | 65 |
28 | LEGRAND Marcelle | 1749 | 89,97 | D | 5B | SON | 879 | 15° | 870 | 38 | 19 | 47 | 65 |
30 | FRUMER Myriam | 1738 | 89,40 | 4A | JAQ | 857 | 27° | 881 | 29 | 17 | 45 | 63 | |
31 | CANONNE René | 1731 | 89,04 | D | 6B | SON | 846 | 34 | 885 | 26 | 16 | 44 | 62 |
32 | FRAITEUR Elisabeth | 1727 | 88,84 | D | 5B | SON | 854 | 29 | 873 | 36 | 15 | 43 | 61 |
33 | BRUTOUX Martine | 1726 | 88,79 | 4A | JAQ | 805 | 57 | 921 | 14 | 14 | 42 | 60 | |
34 | STEVENS Paul | 1722 | 88,58 | D | 5A | SAB | 826 | 50° | 896 | 19° | 13 | 41 | 59 |
35 | DESIRON Jean-François | 1721 | 88,53 | 4A | SAB | 825 | 52° | 896 | 19° | 12 | 40 | 58 | |
36 | LHOIR Philippe | 1714 | 88,17 | V | 6A | MJA | 834 | 43° | 880 | 30 | 11 | 39 | 57 |
37 | STERN Boris | 1711 | 88,01 | D | 5A | OUE | 829 | 45 | 882 | 27° | 10 | 38 | 56 |
38 | RADU Véronique | 1703 | 87,60 | 6A | SAB | 808 | 56 | 895 | 21° | 9 | 37 | 55 | |
38 | HUBERT André | 1703 | 87,60 | V | 5A | HYA | 841 | 36 | 862 | 42 | 9 | 37 | 55 |
38 | GILLIS Maria | 1703 | 87,60 | D | 5B | HEL | 827 | 48° | 876 | 34° | 9 | 37 | 55 |
41 | ANSION Germaine | 1701 | 87,50 | D | 6B | STU | 848 | 32° | 853 | 49 | 6 | 34 | 52 |
42 | MAROTTE Nicole | 1699 | 87,40 | D | 6A | ROY | 892 | 5° | 807 | 61 | 5 | 33 | 51 |
43 | MAIRESSE Sylvie | 1696 | 87,24 | 7 | SON | 837 | 40 | 859 | 43 | 4 | 32 | 50 | |
44 | HENIN Jean-Luc | 1695 | 87,19 | 3 | SAB | 874 | 22 | 821 | 55 | 3 | 31 | 49 | |
45 | DELMOTTE Serge | 1691 | 86,99 | 6A | DUD | 800 | 59 | 891 | 24 | 2 | 30 | 48 | |
46 | NOKIN Nicole | 1687 | 86,78 | D | 5A | HYA | 836 | 41 | 851 | 50 | 1 | 29 | 47 |
Rg | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | 939 | Rg 1 | 1005 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47 | HEINEN Olivier | 1686 | 86,73 | 7 | STU | 828 | 46° | 858 | 44 | - | 28 | 46 | |
48 | DE WALQUE Denise | 1680 | 86,42 | D | 5A | WAT | 879 | 15° | 801 | 63° | - | 27 | 45 |
49 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1669 | 85,85 | 5B | LOU | 878 | 18 | 791 | 66° | - | 26 | 44 | |
50 | HAUGLUSTAINE Nicole | 1658 | 85,29 | V | 6B | SAB | 842 | 35 | 816 | 57 | - | 25 | 43 |
51 | ICLICKI Rosa | 1652 | 84,98 | D | 6B | DUD | 825 | 52° | 827 | 54 | - | 24 | 42 |
52 | DRISCART Michèle | 1642 | 84,47 | V | 6A | BJF | 787 | 62° | 855 | 46° | - | 23 | 41 |
53 | GOFFART Anne | 1640 | 84,36 | D | 6B | SAB | 849 | 31 | 791 | 66° | - | 22 | 40 |
54 | TOULMONDE Dominique | 1632 | 83,95 | 6B | SON | 848 | 32° | 784 | 70° | - | 21 | 39 | |
55 | LESAGE Roger | 1629 | 83,80 | D | 7 | DUD | 792 | 60° | 837 | 51° | - | 20 | 38 |
56 | SACRE Jean-François | 1622 | 83,44 | V | 4B | HYA | 802 | 58 | 820 | 56 | - | 19 | 37 |
57 | THILL Jacqueline | 1621 | 83,38 | V | 7 | STU | 820 | 54 | 801 | 63° | - | 18 | 36 |
58 | PAGE Véronique | 1614 | 83,02 | 5A | STU | 826 | 50° | 788 | 68° | - | 17 | 35 | |
59 | DUBOIS Aimé | 1610 | 82,82 | V | 7 | ACJ | 747 | 76 | 863 | 40° | - | 16 | 34 |
60 | MUES Léa | 1602 | 82,41 | D | 6A | OUE | 746 | 77 | 856 | 45 | - | 15 | 33 |
61 | ALBERT Jean-Pol | 1596 | 82,10 | 6B | ROY | 834 | 43° | 762 | 77 | - | 14 | 32 | |
62 | VAN MECHELEN François | 1595 | 82,05 | E | 6B | BJF | 835 | 42 | 760 | 78 | - | 13 | 31 |
63 | ROBEYNS Martine | 1586 | 81,58 | V | 5B | BJF | 778 | 65 | 808 | 59° | - | 12 | 30 |
64 | BELLY Marie-Louise | 1578 | 81,17 | D | 7 | SON | 741 | 78 | 837 | 51° | - | 11 | 29 |
65 | MOREAUX Alice | 1576 | 81,07 | D | 7 | STU | 722 | 80 | 854 | 48 | - | 10 | 28 |
66 | HEUS Raymonde | 1572 | 80,86 | D | 6B | DUD | 701 | 84 | 871 | 37 | - | 9 | 27 |
67 | FONCK Josette | 1566 | 80,56 | D | 5B | SAB | 787 | 62° | 779 | 72 | - | 8 | 26 |
68 | DUPONT Marie-Thérèse | 1565 | 80,50 | D | 4A | DUD | 754 | 75 | 811 | 58 | - | 7 | 25 |
69 | VERCRUYSSE Pierre | 1564 | 80,45 | 7 | SON | 792 | 60° | 772 | 75° | - | 6 | 24 | |
Rg | NOM, Prénom | 1944 | % | Cat | S | Club | 939 | Rg 1 | 1005 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
70 | RENAULT Jean | 1559 | 80,20 | D | 5B | SAB | 758 | 74 | 801 | 63° | - | 5 | 23 |
71 | DECHAMPS Arlette | 1558 | 80,14 | V | 6B | BJF | 774 | 67 | 784 | 70° | - | 4 | 22 |
72 | CAUCHIES Paulette | 1549 | 79,68 | D | 6A | SON | 777 | 66 | 772 | 75° | - | 3 | 21 |
73 | NOKIN Stephan | 1543 | 79,37 | D | 7 | HYA | 770 | 69 | 773 | 74 | - | 2 | 20 |
74 | BUSIGNY Christine | 1539 | 79,17 | 6A | ROY | 764 | 70° | 775 | 73 | - | 1 | 19 | |
75 | MORIAU Jacques | 1530 | 78,70 | D | 6B | DUD | 815 | 55 | 715 | 84 | - | - | 18 |
76 | QUIVY Yannick | 1529 | 78,65 | V | 7 | AAA | 700 | 85 | 829 | 53 | - | - | 17 |
77 | SMEESTERS Nicole | 1520 | 78,19 | 6A | ROY | 764 | 70° | 756 | 80 | - | - | 16 | |
78 | MAHY Marcella | 1505 | 77,42 | D | 7 | WAT | 717 | 81 | 788 | 68° | - | - | 15 |
79 | LAURENT Marie-Christine | 1501 | 77,21 | 7 | STU | 780 | 64 | 721 | 83 | - | - | 14 | |
80 | DESMANET Marie-Claude | 1494 | 76,85 | D | 5B | BJF | 686 | 86 | 808 | 59° | - | - | 13 |
81 | CHARLIER Annie | 1469 | 75,57 | V | 6B | OUE | 771 | 68 | 698 | 86 | - | - | 12 |
82 | DUJARDIN Dorothy | 1468 | 75,51 | D | 6B | IND | 663 | 89 | 805 | 62 | - | - | 11 |
83 | CARLIER Marie-Colette | 1462 | 75,21 | D | 5A | ACJ | 762 | 72° | 700 | 85 | - | - | 10 |
84 | VAN UFFEL Renée | 1449 | 74,54 | V | 7 | DJI | 710 | 82 | 739 | 81 | - | - | 9 |
85 | COLLIN Rolande | 1434 | 73,77 | D | 6B | WAT | 703 | 83 | 731 | 82 | - | - | 8 |
85 | MATTERN Sophie | 1434 | 73,77 | 7 | IND | 675 | 87 | 759 | 79 | - | - | 8 | |
87 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1352 | 69,55 | V | 6B | OUE | 668 | 88 | 684 | 87 | - | - | 6 |
88 | LENOIR Christiane | 1241 | 63,84 | 7 | IND | 572 | 91 | 669 | 88 | - | - | 5 | |
89 | DUSART Jean-Pierre | 1192 | 61,32 | 6B | HEL | 614 | 90 | 578 | 89 | - | - | 4 | |
90 | FERRARI Giovanna | 952 | 48,97 | 7 | IND | 500 | 92 | 452 | 90 | - | - | 3 | |
91 | LUSSON Edouard | 762 | -- | 7 | STU | 762 | 72° | - | - | - | - | 2 | |
92 | SCHAFFERS Monique | 736 | -- | V | 6B | WAT | 736 | 79 | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet