les joueurs du Centre : GIB - SON - Vendredi soir, le Blitz - samedi matin, Coupe en parties originals - 2 et 3 octobre, la Coupe de Braine
Waterloo du 1er au 3 octobre 2010
joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 7 S 3 - 16 S 4 - 20 S 5 - 25 S 6 - 14 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2957 | % | Cat | S | Club | 1020 | Rg 1 | 1022 | Rg 2 | 915 | Rg 3 |
1 | DIVES Jean-Luc | 2885 | 97,57 | 1 | YOD | 1015 | 1 | 1002 | 4° | 868 | 2° | |
2 | EGGERMONT Louis | 2881 | 97,43 | 1 | BRA | 1001 | 2 | 1022 | 1 | 858 | 5 | |
3 | DELORE Guy | 2838 | 95,98 | V | 1 | FR | 975 | 4° | 998 | 6 | 865 | 4 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||
Rg | NOM, Prénom | 2957 | % | Cat | S | Club | 1020 | Rg 1 | 1022 | Rg 2 | 915 | Rg 3 |
5 | BARBION Michaël | 2794 | 94,49 | E | 2 | SON | 975 | 4° | 995 | 7 | 824 | 14° |
9 | COPPENS Benoit | 2744 | 92,80 | 4B | SON | 941 | 9 | 979 | 12 | 824 | 14° | |
24 | MEO Mario | 2412 | 81,57 | V | 3 | GIB | 819 | 23 | 933 | 19 | 660 | 36 |
25 | LECLERCQ Emmanuel | 2389 | 80,79 | 3 | SON | 850 | 18° | 868 | 29° | 671 | 34 | |
28 | MAYENCE Willy | 2351 | 79,51 | 3 | GIB | 754 | 29 | 894 | 26 | 703 | 30 | |
33 | TOUSSAINT Alain | 2278 | 77,04 | 3 | SON | 654 | 45 | 868 | 29° | 756 | 23 | |
40 | HAINAUT Marie-Line | 2163 | 73,15 | 4A | GIB | 709 | 36 | 808 | 43 | 646 | 37° |
Podiums Catégories et 1er de leur Série
RG | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * premier de leur série |
joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 7 S 3 - 16 S 4 - 20 S 5 - 25 S 6 - 14 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | 976 | Rg 1 | 886 | Rg 2 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
Rg | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | 976 | Rg 1 | 886 | Rg 2 |
Podiums Catégories et 1er de leur Série
RG | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * premier de leur série |
joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 7 S 3 - 16 S 4 - 20 S 5 - 25 S 6 - 14 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | 976 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | 886 | Rg 3 | 886 | Rg 4 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | ||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | 976 | Rg 1 | 886 | Rg 2 | 886 | Rg 3 | 886 | Rg 4 |
Podiums Catégories et 1er de leur Série
RG | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1862 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * premier de leur série |