Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
samedi, 27 août 2011
86 joueurs : 7 S 1 - 4 S 2 - 8 S 3 - 21 S 4 - 13 S 5 - 19 S 6 - 14 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 890 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1830 | 99,84 | S | 1 | YOD | 942 | 1 | 888 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 72 | 86 |
2 | THOMAS Luc | 1814 | 98,96 | S | 1 | SAB | 928 | 4 | 886 | 2 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 52 | 71 | 85 |
3 | EGGERMONT Louis | 1797 | 98,04 | S | 1 | BRA | 931 | 2 | 866 | 4 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 51 | 70 | 84 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 890 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
19 | BRULET Eric | 1678 | 91,54 | 2 | GIB | 811 | 37° | 867 | 3 | - | - | 12,50 | 100 | 35 | 54 | 68 | |
23 | COPPENS Benoit | 1648 | 89,91 | 4B | SON | 836 | 29° | 812 | 26 | - | - | - | 85,71 | 31 | 50 | 64 | |
26 | LAI Valeria | 1632 | 89,03 | 4A | GIB | 837 | 28 | 795 | 36 | - | - | - | 71,43 | 28 | 47 | 61 | |
27 | MAYENCE Willy | 1631 | 88,98 | 3 | GIB | 887 | 12° | 744 | 50 | - | - | - | 66,67 | 27 | 46 | 60 | |
30 | TOUSSAINT Alain | 1621 | 88,43 | 3 | SON | 844 | 27 | 777 | 41 | - | - | - | 52,38 | 24 | 43 | 57 | |
32 | LEYSENS Martine | 1606 | 87,62 | 4A | GIB | 848 | 25° | 758 | 45 | - | - | - | 42,86 | 22 | 41 | 55 | |
35 | HAINAUT Marie-Line | 1597 | 87,12 | 4A | GIB | 767 | 51 | 830 | 18 | - | - | - | 28,57 | 19 | 38 | 52 | |
55 | NIEHE Marie-Luc | 1510 | 82,38 | V | 4A | GIB | 788 | 45° | 722 | 56° | - | - | - | - | - | 18 | 32 |
82 | COPPENS Sylvie | 1009 | 55,05 | B | 7 | SON | 526 | 84 | 483 | 82 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes : 2 Espoirs, 2 Benjamins, 1 Mini-poussin | * 1er de leur série | |||||||||||||
58 | RENAUD Christophe | 1484 | 80,96 | E | 7 | MOS | 1 | PIERRE Christian | 1830 | 99,84 | 1 | YOD | ||
69 | GOFFIN Sandrine | 1415 | 77,20 | E | 6B | AAA | 5 | CONSTANT Albert | 1773 | 96,73 | 2 | YOD | ||
82 | COPPENS Sylvie | 1009 | 55,05 | B | 7 | SON | 6 | CHAUVIAUX Christiane | 1764 | 96,24 | 4B | ACJ | ||
85 | COLLOGNE Ludivine | 616 | 33,61 | B | 7 | KAK | 9 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 1747 | 95,31 | 3A | R10 | ||
86 | DESIROTTE Solène | 432 | 23,57 | M | 7 | NUP | 20 | BOURSEAU Michel | 1674 | 91,33 | 6A | YOD | ||
le Blog du CJSS | 37 | NOKIN Nicole | 1591 | 86,80 | D | 5A | HYA | |||||||
44 | GENON Josiane | 1547 | 84,40 | V | 7 | STA | ||||||||
* catégorie Vermeils | * catégorie Diamants | |||||||||||||
7 | BURY Françoise | 1761 | 96,07 | V | 1 | SAB | 8 | LABYE Mariette | 1751 | 95,53 | D | 4B | HYA | |
12 | BAIWIR Jean-Louis | 1719 | 93,78 | V | 3 | YOD | 13 | CHAMPAGNE Jean | 1707 | 93,13 | D | 3 | ACJ | |
14 | VANOBBERGEN Robert | 1702 | 92,85 | V | 1 | MJA | 37 | NOKIN Nicole | 1591 | 86,80 | D | 5A | HYA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
86 joueurs : 7 S 1 - 4 S 2 - 8 S 3 - 21 S 4 - 13 S 5 - 19 S 6 - 14 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 890 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1830 | 99,84 | 1 | YOD | 942 | 1 | 888 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 72 | 86 | |
2 | THOMAS Luc | 1814 | 98,96 | 1 | SAB | 928 | 4 | 886 | 2 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 52 | 71 | 85 | |
3 | EGGERMONT Louis | 1797 | 98,04 | 1 | BRA | 931 | 2 | 866 | 4 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 51 | 70 | 84 | |
4 | LEJEUNE Michel | 1792 | 97,76 | 1 | YOD | 929 | 3 | 863 | 5 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 50 | 69 | 83 | |
5 | CONSTANT Albert | 1773 | 96,73 | 2 | YOD | 913 | 5 | 860 | 6° | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 49 | 68 | 82 | |
6 | CHAUVIAUX Christiane | 1764 | 96,24 | 4B | ACJ | 909 | 6 | 855 | 8° | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 48 | 67 | 81 | |
7 | BURY Françoise | 1761 | 96,07 | V | 1 | SAB | 906 | 8 | 855 | 8° | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 47 | 66 | 80 |
8 | LABYE Mariette | 1751 | 95,53 | D | 4B | HYA | 903 | 9 | 848 | 11 | - | 100 | 100 | 100 | 46 | 65 | 79 |
9 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 1747 | 95,31 | 3A | R10 | 908 | 7 | 839 | 14 | - | 75,00 | 100 | 100 | 45 | 64 | 78 | |
10 | LABYE Christian | 1731 | 94,44 | 2 | HYA | 887 | 12° | 844 | 12 | - | 50,00 | 100 | 100 | 44 | 63 | 77 | |
11 | PARENT Michèle | 1722 | 93,94 | 3 | PHE | 862 | 23 | 860 | 6° | - | 25,00 | 100 | 100 | 43 | 62 | 76 | |
12 | BAIWIR Jean-Louis | 1719 | 93,78 | V | 3 | YOD | 878 | 16 | 841 | 13 | - | - | 100 | 100 | 42 | 61 | 75 |
13 | CHAMPAGNE Jean | 1707 | 93,13 | D | 3 | ACJ | 892 | 11 | 815 | 24 | - | - | 87,50 | 100 | 41 | 60 | 74 |
14 | VANOBBERGEN Robert | 1702 | 92,85 | V | 1 | MJA | 884 | 14 | 818 | 23 | - | - | 75,00 | 100 | 40 | 59 | 73 |
15 | CRESPIN Michel | 1701 | 92,80 | V | 2 | BOU | 898 | 10 | 803 | 28° | - | - | 62,50 | 100 | 39 | 58 | 72 |
16 | MUYLKENS André | 1698 | 92,64 | 4B | HYA | 866 | 20 | 832 | 15° | - | - | 50,00 | 100 | 38 | 57 | 71 | |
17 | DE MUYNCK Maryline | 1696 | 92,53 | 4B | YOD | 867 | 19 | 829 | 19° | - | - | 37,50 | 100 | 37 | 56 | 70 | |
18 | MOUCHET Suzy | 1687 | 92,03 | V | 4A | VES | 863 | 21° | 824 | 22 | - | - | 25,00 | 100 | 36 | 55 | 69 |
19 | BRULET Eric | 1678 | 91,54 | 2 | GIB | 811 | 37° | 867 | 3 | - | - | 12,50 | 100 | 35 | 54 | 68 | |
20 | BOURSEAU Michel | 1674 | 91,33 | 6A | YOD | 877 | 17 | 797 | 33 | - | - | - | 100 | 34 | 53 | 67 | |
20 | EL OUMAIRI Nadia | 1674 | 91,33 | 4A | KAK | 848 | 25° | 826 | 21 | - | - | - | 100 | 34 | 53 | 67 | |
22 | VANESCOTE Annie | 1668 | 91,00 | V | 4A | JAQ | 880 | 15 | 788 | 37 | - | - | - | 90,48 | 32 | 51 | 65 |
Rg | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 890 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | COPPENS Benoit | 1648 | 89,91 | 4B | SON | 836 | 29° | 812 | 26 | - | - | - | 85,71 | 31 | 50 | 64 | |
24 | GILBERT Jeanine | 1635 | 89,20 | V | 3 | REJ | 785 | 48 | 850 | 10 | - | - | - | 80,95 | 30 | 49 | 63 |
25 | HENROT Chantal | 1634 | 89,14 | 4B | KAK | 805 | 40 | 829 | 19° | - | - | - | 76,19 | 29 | 48 | 62 | |
26 | LAI Valeria | 1632 | 89,03 | 4A | GIB | 837 | 28 | 795 | 36 | - | - | - | 71,43 | 28 | 47 | 61 | |
27 | MAYENCE Willy | 1631 | 88,98 | 3 | GIB | 887 | 12° | 744 | 50 | - | - | - | 66,67 | 27 | 46 | 60 | |
28 | RADU Véronique | 1630 | 88,93 | 6A | SAB | 830 | 32 | 800 | 30° | - | - | - | 61,90 | 26 | 45 | 59 | |
29 | WOUTERS Didrik | 1628 | 88,82 | 1 | MAT | 829 | 33° | 799 | 32 | - | - | - | 57,14 | 25 | 44 | 58 | |
30 | TOUSSAINT Alain | 1621 | 88,43 | 3 | SON | 844 | 27 | 777 | 41 | - | - | - | 52,38 | 24 | 43 | 57 | |
31 | BISSCHOP Claude | 1620 | 88,38 | V | 4A | AAA | 788 | 45° | 832 | 15° | - | - | - | 47,62 | 23 | 42 | 56 |
32 | LEYSENS Martine | 1606 | 87,62 | 4A | GIB | 848 | 25° | 758 | 45 | - | - | - | 42,86 | 22 | 41 | 55 | |
33 | GOTFRYD René | 1605 | 87,56 | 4A | SAB | 859 | 24 | 746 | 48° | - | - | - | 38,10 | 21 | 40 | 54 | |
34 | HALMES Barbara | 1601 | 87,34 | V | 6A | KAK | 836 | 29° | 765 | 44 | - | - | - | 33,33 | 20 | 39 | 53 |
35 | HAINAUT Marie-Line | 1597 | 87,12 | 4A | GIB | 767 | 51 | 830 | 18 | - | - | - | 28,57 | 19 | 38 | 52 | |
36 | FANCON Marie-Claude | 1594 | 86,96 | 6A | REC | 819 | 36 | 775 | 42 | - | - | - | 23,81 | 18 | 37 | 51 | |
37 | FURLAN Carmen | 1591 | 86,80 | V | 6A | ASS | 821 | 35 | 770 | 43 | - | - | - | 19,05 | 17 | 36 | 50 |
37 | NOKIN Nicole | 1591 | 86,80 | D | 5A | HYA | 795 | 43 | 796 | 34° | - | - | - | 19,05 | 17 | 36 | 50 |
39 | VANDERBECK André | 1580 | 86,20 | V | 5A | SIR | 784 | 49 | 796 | 34° | - | - | - | 9,52 | 15 | 34 | 48 |
40 | LEBER Didier | 1565 | 85,38 | 5B | QUA | 761 | 53 | 804 | 27 | - | - | - | 4,76 | 14 | 33 | 47 | |
41 | BONMARIAGE Philippe | 1561 | 85,16 | V | 5A | SIR | 871 | 18 | 690 | 70 | - | - | - | - | 13 | 32 | 46 |
42 | JAUFFRET Marie-Aline | 1552 | 84,67 | D | 4A | BRA | 749 | 61° | 803 | 28° | - | - | - | - | 12 | 31 | 45 |
43 | WATERKEYN Axelle | 1549 | 84,51 | 6B | BRA | 829 | 33° | 720 | 58 | - | - | - | - | 11 | 30 | 44 | |
44 | GENON Josiane | 1547 | 84,40 | V | 7 | STA | 800 | 41 | 747 | 47 | - | - | - | - | 10 | 29 | 43 |
Rg | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 890 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | BAURAIN Walter | 1544 | 84,23 | V | 6A | KAK | 760 | 54 | 784 | 38 | - | - | - | - | 9 | 28 | 42 |
46 | DESY Marianne | 1543 | 84,18 | V | 6B | SAB | 762 | 52 | 781 | 40 | - | - | - | - | 8 | 27 | 41 |
47 | GAETHOFS Aimé | 1539 | 83,96 | 4A | NUP | 725 | 68° | 814 | 25 | - | - | - | - | 7 | 26 | 40 | |
48 | MATAGNE Danielle | 1538 | 83,91 | V | 5A | VRA | 835 | 31 | 703 | 68° | - | - | - | - | 6 | 25 | 39 |
48 | DUGAUQUIER Georges | 1538 | 83,91 | D | 5A | LOU | 738 | 65 | 800 | 30° | - | - | - | - | 6 | 25 | 39 |
50 | LEJEUNE Chantal | 1537 | 83,85 | 5A | YOD | 706 | 72 | 831 | 17 | - | - | - | - | 4 | 23 | 37 | |
51 | RENAULT Jean | 1530 | 83,47 | D | 5B | SAB | 798 | 42 | 732 | 54 | - | - | - | - | 3 | 22 | 36 |
52 | MOUCHARTE Roger | 1526 | 83,25 | D | 4B | WAT | 811 | 37° | 715 | 62 | - | - | - | - | 2 | 21 | 35 |
53 | COMPERE Gérard | 1513 | 82,54 | 6A | QUA | 808 | 39 | 705 | 66 | - | - | - | - | 1 | 20 | 34 | |
54 | SIMAR Pierre | 1512 | 82,49 | D | 4B | QUA | 793 | 44 | 719 | 59 | - | - | - | - | - | 19 | 33 |
55 | NIEHE Marie-Luc | 1510 | 82,38 | V | 4A | GIB | 788 | 45° | 722 | 56° | - | - | - | - | - | 18 | 32 |
56 | CARLIER Marie-Colette | 1504 | 82,05 | D | 5A | ACJ | 753 | 59 | 751 | 46 | - | - | - | - | - | 17 | 31 |
57 | VERHOYE Léon | 1502 | 81,94 | V | 7 | STA | 786 | 47 | 716 | 60° | - | - | - | - | - | 16 | 30 |
58 | RENAUD Christophe | 1484 | 80,96 | E | 7 | MOS | 749 | 61° | 735 | 52 | - | - | - | - | - | 15 | 29 |
59 | SPRUMONT Denise | 1479 | 80,69 | D | 4A | PHE | 739 | 64 | 740 | 51 | - | - | - | - | - | 14 | 28 |
59 | HOUET Françoise | 1479 | 80,69 | 5A | OOO | 697 | 73 | 782 | 39 | - | - | - | - | - | 14 | 28 | |
61 | IRLIK Christine | 1475 | 80,47 | V | 5B | ASS | 759 | 55 | 716 | 60° | - | - | - | - | - | 12 | 26 |
62 | HUART Huguette | 1472 | 80,31 | D | 5B | MAT | 769 | 50 | 703 | 68° | - | - | - | - | - | 11 | 25 |
63 | RASKIN Michèle | 1469 | 80,14 | V | 4B | OUE | 747 | 63 | 722 | 56° | - | - | - | - | - | 10 | 24 |
64 | MONSEUR Claudine | 1464 | 79,87 | V | 7 | KAK | 756 | 57 | 708 | 63° | - | - | - | - | - | 9 | 23 |
65 | QUIVY Yannick | 1458 | 79,54 | V | 7 | OUE | 752 | 60 | 706 | 65 | - | - | - | - | - | 8 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1833 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 890 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
66 | VAN UFFEL Renée | 1429 | 77,96 | V | 7 | DJI | 683 | 80 | 746 | 48° | - | - | - | - | - | 7 | 21 |
67 | LINCHAMPS Denise | 1418 | 77,36 | D | 6B | KIH | 710 | 70 | 708 | 63° | - | - | - | - | - | 6 | 20 |
67 | DEPIERREUX Annie | 1418 | 77,36 | V | 6B | KAK | 684 | 78° | 734 | 53 | - | - | - | - | - | 6 | 20 |
69 | GOFFIN Sandrine | 1415 | 77,20 | E | 6B | AAA | 729 | 66 | 686 | 71 | - | - | - | - | - | 4 | 18 |
70 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1407 | 76,76 | 6A | KIH | 755 | 58 | 652 | 77 | - | - | - | - | - | 3 | 17 | |
70 | D'ORCHYMONT Mady | 1407 | 76,76 | D | 6A | BOU | 684 | 78° | 723 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | 17 |
72 | MARECHAL Fernand | 1402 | 76,49 | V | 7 | KIH | 725 | 68° | 677 | 74 | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
73 | MARLER Clémence | 1390 | 75,83 | D | 7 | KAK | 686 | 76 | 704 | 67 | - | - | - | - | - | - | 14 |
74 | DEGESELLE Anita | 1383 | 75,45 | V | 7 | MOS | 758 | 56 | 625 | 79 | - | - | - | - | - | - | 13 |
75 | DUCARME Françoise | 1373 | 74,90 | V | 7 | KAK | 693 | 75 | 680 | 72 | - | - | - | - | - | - | 12 |
76 | NAVERNE Anne | 1363 | 74,36 | 7 | BRA | 685 | 77 | 678 | 73 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
77 | LOWYS Isabelle | 1350 | 73,65 | 6B | BLO | 695 | 74 | 655 | 76 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
78 | LACHOWICZ Krystyna | 1345 | 73,38 | 6A | ASS | 707 | 71 | 638 | 78 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
79 | DE THIER Brigitte | 1322 | 72,12 | V | 6A | KAK | 649 | 82 | 673 | 75 | - | - | - | - | - | - | 8 |
80 | GOLDSTEIN Julie | 1238 | 67,54 | D | 6A | MJA | 676 | 81 | 562 | 80 | - | - | - | - | - | - | 7 |
81 | GODEFROID Edith | 1138 | 62,08 | D | 7 | KAK | 598 | 83 | 540 | 81 | - | - | - | - | - | - | 6 |
82 | COPPENS Sylvie | 1009 | 55,05 | B | 7 | SON | 526 | 84 | 483 | 82 | - | - | - | - | - | - | 5 |
- | REISCH Pascal | 863 | -- | 3 | SAB | 863 | 21° | - | -- | - | - | - | - | - | - | 4 | |
- | PIRON Michel | 727 | -- | D | 5B | PHE | 727 | 67 | - | -- | - | - | - | - | - | - | 3 |
85 | COLLOGNE Ludivine | 616 | 33,61 | B | 7 | KAK | 292 | 85 | 324 | 83 | - | - | - | - | - | - | 2 |
86 | DESIROTTE Solène | 432 | 23,57 | M | 7 | NUP | 256 | 86 | 176 | 84 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet