Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
Nivelles, le 8 janvier 2011
114 joueurs : 14 S 1 - 4 S 2 - 13 S 3 - 29 S 4 - 30 S 5 - 12 S 6 - 12 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1 | YOD | top | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 102 | 114 | |
2 | BOSSE Olivier | 1757 | 98,93 | 1 | BRA | 958 | 2 | 799 | 6° | 92,86 | 100 | 100 | 100 | 89 | 101 | 113 | |
3 | DIVES Jean-Luc | 1752 | 98,65 | 1 | YOD | 951 | 3 | 801 | 2° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 112 | |
Le Centre | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | BELUCCHI Monique | 1652 | 93,02 | 5A | GIB | 870 | 20 | 782 | 27° | - | - | 84,62 | 100 | 70 | 82 | 94 | |
25 | GUERIN Sabine | 1632 | 91,89 | 4A | GIB | 857 | 24 | 775 | 32 | - | - | 53,85 | 100 | 66 | 78 | 90 | |
31 | LECLERCQ Emmanuel | 1580 | 88,96 | 3 | SON | 839 | 26 | 741 | 49 | - | - | 7,69 | 100 | 60 | 72 | 84 | |
36 | SIMON Johanny | 1565 | 88,12 | V | 4A | SON | 797 | 44 | 768 | 36 | - | - | - | 86,21 | 55 | 67 | 79 |
38 | LAI Valeria | 1559 | 87,78 | 4A | GIB | 775 | 54 | 784 | 23° | - | - | - | 79,31 | 53 | 65 | 77 | |
50 | SAMPOUX Valentin | 1504 | 84,68 | C | 5B | GIB | 802 | 40 | 702 | 74 | - | - | - | 37,93 | 41 | 53 | 65 |
54 | MEO Mario | 1500 | 84,46 | V | 3 | GIB | 786 | 49 | 714 | 58° | - | - | - | 24,14 | 37 | 49 | 61 |
56 | VAN ELSUWE René | 1495 | 84,18 | 4B | GIB | 751 | 63 | 744 | 46° | - | - | - | 17,24 | 35 | 47 | 59 | |
59 | HAINAUT Marie-Line | 1486 | 83,67 | 4A | GIB | 780 | 52° | 706 | 67° | - | - | - | 6,90 | 32 | 44 | 56 | |
61 | TOUSSAINT Alain | 1469 | 82,71 | 3 | SON | 760 | 62 | 709 | 62° | - | - | - | - | 30 | 42 | 54 | |
63 | DELCHAMBRE Willy | 1454 | 81,87 | 4A | GIB | 729 | 74° | 725 | 54 | - | - | - | - | 28 | 40 | 52 | |
64 | LEYSENS Martine | 1451 | 81,70 | 4A | GIB | 763 | 61 | 688 | 77 | - | - | - | - | 27 | 39 | 51 | |
66 | DEGRACE Jean-Pierre | 1446 | 81,42 | 5A | GIB | 687 | 91 | 759 | 42 | - | - | - | - | 25 | 37 | 49 | |
71 | MAYENCE Willy | 1437 | 80,91 | 3 | GIB | 728 | 78 | 709 | 62° | - | - | - | - | 20 | 32 | 44 | |
81 | URBAIN Anne-Thérèse | 1389 | 78,21 | 5B | GIB | 781 | 51 | 608 | 99 | - | - | - | - | 10 | 22 | 34 | |
89 | DURIEUX Denise | 1355 | 76,30 | V | 5A | GIB | 701 | 88 | 654 | 86° | - | - | - | - | 2 | 14 | 26 |
102 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1271 | 71,57 | 6B | GIB | 642 | 102 | 629 | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | |
104 | SAMPOUX Christophe | 1231 | 69,31 | 5B | GIB | 684 | 94 | 547 | 107 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
107 | MARTENS Marie-Anne | 1191 | 67,06 | V | 7 | GIB | 604 | 106 | 587 | 105 | - | - | - | - | - | - | 8 |
109 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1029 | 57,94 | C | 7 | GIB | 574 | 108 | 455 | 112 | - | - | - | - | - | - | 6 |
111 | GRANDJEAN Françoise | 946 | 53,27 | V | 7 | GIB | 523 | 110 | 423 | 114 | - | - | - | - | - | - | 4 |
112 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 867 | 48,82 | B | 7 | GIB | 409 | 112 | 458 | 111 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
RG | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes 3 Cadets - 3 Benjamins | ||||||||||||||
50 | SAMPOUX Valentin | 1504 | 84,68 | C | 5B | GIB | ||||||||
109 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1029 | 57,94 | C | 7 | GIB | ||||||||
110 | DIELS Sophia | 1004 | 56,53 | C | 7 | BJF | ||||||||
112 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 867 | 48,82 | B | 7 | GIB | ||||||||
113 | HYPERSIEL Carole | 825 | 46,45 | B | 7 | BJF | ||||||||
114 | LAURENT Gwendal | 812 | 45,72 | B | 7 | BRA | ||||||||
RG | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | |
* catégorie Vermeils | * premier de leur série | |||||||||||||
6 | VANOBBERGEN Robert | 1722 | 96,96 | V | 1 | MJA | 1 | PIERRE Christian | top | 100 | cc | 1 | YOD | |
7 | BURY Françoise | 1720 | 96,85 | V | 1 | SAB | 12 | FONTAINE Francis | 1679 | 94,54 | cc | 2 | ROY | |
8 | BOSSE Jean-Claude | 1716 | 96,62 | V | 1 | BRA | 16 | VAN VYVE Benoît | 1668 | 93,92 | cc | 3 | MJA | |
* catégorie Vermeils | 18 | CULOT Sébastien | 1666 | 93,81 | cc | 4A | ACJ | |||||||
23 | CHAMPAGNE Jean | 1650 | 92,91 | D | 3 | ACJ | 21 | BELUCCHI Monique | 1652 | 93,02 | cc | 5A | GIB | |
24 | MAQUET Jean-Pierre | 1649 | 92,85 | D | 4B | JOK | 46 | DELMOTTE Serge | 1522 | 85,70 | cc | 6A | DUD | |
29 | BRAKEN Janine | 1591 | 89,58 | D | 4B | JOK | 87 | VANHESE Chantal | 1362 | 76,69 | cc | 7 | BRA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
114 joueurs : 14 S 1 - 4 S 2 - 13 S 3 - 29 S 4 - 30 S 5 - 12 S 6 - 12 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1 | YOD | top | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 102 | 114 | |
2 | BOSSE Olivier | 1757 | 98,93 | 1 | BRA | 958 | 2 | 799 | 6° | 92,86 | 100 | 100 | 100 | 89 | 101 | 113 | |
3 | DIVES Jean-Luc | 1752 | 98,65 | 1 | YOD | 951 | 3 | 801 | 2° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 112 | |
4 | THOMAS Luc | 1736 | 97,75 | 1 | SAB | 946 | 4° | 790 | 15° | 78,57 | 100 | 100 | 100 | 87 | 99 | 111 | |
5 | WOUTERS Didrik | 1728 | 97,30 | 1 | MAT | 946 | 4° | 782 | 27° | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 86 | 98 | 110 | |
6 | VANOBBERGEN Robert | 1722 | 96,96 | V | 1 | MJA | 936 | 6 | 786 | 20° | 64,29 | 100 | 100 | 100 | 85 | 97 | 109 |
7 | BURY Françoise | 1720 | 96,85 | V | 1 | SAB | 926 | 7 | 794 | 11° | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 84 | 96 | 108 |
8 | BOSSE Jean-Claude | 1716 | 96,62 | V | 1 | BRA | 919 | 8 | 797 | 9 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 83 | 95 | 107 |
9 | BERCKMANS Alain | 1712 | 96,40 | 1 | NDP | 911 | 9 | 801 | 2° | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 82 | 94 | 106 | |
10 | BRENEZ Yves | 1696 | 95,50 | 1 | MAT | 895 | 11 | 801 | 2° | 35,71 | 100 | 100 | 100 | 81 | 93 | 105 | |
11 | SELKE Bernard | 1690 | 95,16 | 1 | ROY | 891 | 12 | 799 | 6° | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 80 | 92 | 104 | |
12 | FONTAINE Francis | 1679 | 94,54 | 2 | ROY | 883 | 14 | 796 | 10 | 21,43 | 100 | 100 | 100 | 79 | 91 | 103 | |
13 | CORBISIER Cécile | 1677 | 94,43 | 1 | ROY | 879 | 15 | 798 | 8 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 78 | 90 | 102 | |
14 | CRESPIN Michel | 1674 | 94,26 | V | 2 | BOU | 900 | 10 | 774 | 33 | 7,14 | 100 | 100 | 100 | 77 | 89 | 101 |
15 | REIFENBERG Jean | 1673 | 94,20 | V | 2 | WAT | 887 | 13 | 786 | 20° | - | 100 | 100 | 100 | 76 | 88 | 100 |
16 | VAN VYVE Benoît | 1668 | 93,92 | 3 | MJA | 878 | 16 | 790 | 15° | - | 75,00 | 100 | 100 | 75 | 87 | 99 | |
17 | LEROY Eric | 1667 | 93,86 | 1 | BRA | 874 | 18 | 793 | 13° | - | 50,00 | 100 | 100 | 74 | 86 | 98 | |
18 | CULOT Sébastien | 1666 | 93,81 | 4A | ACJ | 876 | 17 | 790 | 15° | - | 25,00 | 100 | 100 | 73 | 85 | 97 | |
19 | MASY Anne-Marie | 1656 | 93,24 | 3 | ROY | 873 | 19 | 783 | 26 | - | - | 100 | 100 | 72 | 84 | 96 | |
19 | MAILLARD Bernadette | 1656 | 93,24 | V | 4A | MOS | 863 | 22 | 793 | 13° | - | - | 100 | 100 | 72 | 84 | 96 |
21 | BELUCCHI Monique | 1652 | 93,02 | 5A | GIB | 870 | 20 | 782 | 27° | - | - | 84,62 | 100 | 70 | 82 | 94 | |
22 | TRICNAUX André | 1651 | 92,96 | 1 | BRA | 851 | 25 | 800 | 5 | - | - | 76,92 | 100 | 69 | 81 | 93 | |
23 | CHAMPAGNE Jean | 1650 | 92,91 | D | 3 | ACJ | 866 | 21 | 784 | 23° | - | - | 69,23 | 100 | 68 | 80 | 92 |
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | MAQUET Jean-Pierre | 1649 | 92,85 | D | 4B | JOK | 862 | 23 | 787 | 19 | - | - | 61,54 | 100 | 67 | 79 | 91 |
25 | GUERIN Sabine | 1632 | 91,89 | 4A | GIB | 857 | 24 | 775 | 32 | - | - | 53,85 | 100 | 66 | 78 | 90 | |
26 | GILON Dominique | 1616 | 90,99 | V | 4A | WAT | 836 | 27 | 780 | 29 | - | - | 46,15 | 100 | 65 | 77 | 89 |
27 | DE MORTIER Christian | 1611 | 90,71 | 3 | AAA | 817 | 33 | 794 | 11° | - | - | 38,46 | 100 | 64 | 76 | 88 | |
28 | VANESCOTE Annie | 1609 | 90,60 | V | 4A | JAQ | 832 | 28 | 777 | 31 | - | - | 30,77 | 100 | 63 | 75 | 87 |
29 | BRAKEN Janine | 1591 | 89,58 | D | 4B | JOK | 805 | 38° | 786 | 20° | - | - | 23,08 | 100 | 62 | 74 | 86 |
30 | LACROIX Anne | 1582 | 89,08 | V | 4A | KIH | 798 | 41° | 784 | 23° | - | - | 15,38 | 100 | 61 | 73 | 85 |
31 | VERPLANCKE Pol | 1580 | 88,96 | V | 5B | MAR | 820 | 31 | 760 | 41 | - | - | 7,69 | 100 | 60 | 72 | 84 |
31 | LECLERCQ Emmanuel | 1580 | 88,96 | 3 | SON | 839 | 26 | 741 | 49 | - | - | 7,69 | 100 | 60 | 72 | 84 | |
33 | ROBERT Andrée | 1577 | 88,80 | V | 3 | VEN | 787 | 47° | 790 | 15° | - | - | - | 96,55 | 58 | 70 | 82 |
34 | MARCQ Michel | 1574 | 88,63 | V | 5B | JAQ | 813 | 34 | 761 | 38° | - | - | - | 93,10 | 57 | 69 | 81 |
35 | BESOHE Martine | 1567 | 88,23 | 3 | MJA | 806 | 37 | 761 | 38° | - | - | - | 89,66 | 56 | 68 | 80 | |
36 | SIMON Johanny | 1565 | 88,12 | V | 4A | SON | 797 | 44 | 768 | 36 | - | - | - | 86,21 | 55 | 67 | 79 |
37 | GOTTCHEINER Alain | 1564 | 88,06 | 4B | NDP | 810 | 35 | 754 | 43 | - | - | - | 82,76 | 54 | 66 | 78 | |
38 | LAI Valeria | 1559 | 87,78 | 4A | GIB | 775 | 54 | 784 | 23° | - | - | - | 79,31 | 53 | 65 | 77 | |
39 | PASTOR Stéphane | 1551 | 87,33 | 4B | VEN | 825 | 30 | 726 | 53 | - | - | - | 75,86 | 52 | 64 | 76 | |
40 | BESOHE René | 1544 | 86,94 | D | 3 | MJA | 830 | 29 | 714 | 58° | - | - | - | 72,41 | 51 | 63 | 75 |
41 | CASTELET Nadine | 1542 | 86,82 | 2 | MAT | 769 | 56 | 773 | 34 | - | - | - | 68,97 | 50 | 62 | 74 | |
42 | DESCY Jean-Louis | 1541 | 86,77 | V | 5A | MAT | 780 | 52° | 761 | 38° | - | - | - | 65,52 | 49 | 61 | 73 |
43 | DECHAMPS Philippe | 1536 | 86,49 | 5A | HEL | 785 | 50 | 751 | 45 | - | - | - | 62,07 | 48 | 60 | 72 | |
44 | MOUCHARTE Roger | 1525 | 85,87 | D | 4B | WAT | 772 | 55 | 753 | 44 | - | - | - | 58,62 | 47 | 59 | 71 |
45 | HOLLAY Martine | 1523 | 85,75 | 4B | BRA | 805 | 38° | 718 | 57 | - | - | - | 55,17 | 46 | 58 | 70 | |
46 | DELMOTTE Serge | 1522 | 85,70 | 6A | DUD | 744 | 66 | 778 | 30 | - | - | - | 51,72 | 45 | 57 | 69 | |
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47 | BRUTOUX Martine | 1517 | 85,42 | 4A | JAQ | 787 | 47° | 730 | 52 | - | - | - | 48,28 | 44 | 56 | 68 | |
48 | ROGIER Raymonde | 1509 | 84,97 | D | 5A | LOU | 765 | 59° | 744 | 46° | - | - | - | 44,83 | 43 | 55 | 67 |
49 | VAN BELLE Francis | 1507 | 84,85 | 4A | AAA | 796 | 45 | 711 | 61 | - | - | - | 41,38 | 42 | 54 | 66 | |
50 | COLSON Arlette | 1504 | 84,68 | V | 5A | WAT | 798 | 41° | 706 | 67° | - | - | - | 37,93 | 41 | 53 | 65 |
50 | JAUFFRET Marie-Aline | 1504 | 84,68 | D | 4A | BRA | 798 | 41° | 706 | 67° | - | - | - | 37,93 | 41 | 53 | 65 |
50 | SAMPOUX Valentin | 1504 | 84,68 | C | 5B | GIB | 802 | 40 | 702 | 74 | - | - | - | 37,93 | 41 | 53 | 65 |
53 | BOUCKAERT Sabine | 1502 | 84,57 | V | 5B | JOK | 789 | 46 | 713 | 60 | - | - | - | 27,59 | 38 | 50 | 62 |
54 | MEO Mario | 1500 | 84,46 | V | 3 | GIB | 786 | 49 | 714 | 58° | - | - | - | 24,14 | 37 | 49 | 61 |
55 | SPRUMONT Denise | 1499 | 84,40 | D | 4A | PHE | 765 | 59° | 734 | 50° | - | - | - | 20,69 | 36 | 48 | 60 |
56 | VAN ELSUWE René | 1495 | 84,18 | 4B | GIB | 751 | 63 | 744 | 46° | - | - | - | 17,24 | 35 | 47 | 59 | |
57 | GOBLET Jocelyne | 1493 | 84,07 | V | 5A | BOU | 729 | 74° | 764 | 37 | - | - | - | 13,79 | 34 | 46 | 58 |
58 | WINAND Luc | 1487 | 83,73 | D | 4A | MJA | 766 | 58 | 721 | 56 | - | - | - | 10,34 | 33 | 45 | 57 |
59 | HAINAUT Marie-Line | 1486 | 83,67 | 4A | GIB | 780 | 52° | 706 | 67° | - | - | - | 6,90 | 32 | 44 | 56 | |
60 | MASQUELIER Gaëtan | 1471 | 82,83 | V | 3 | MJA | 729 | 74° | 742 | 48 | - | - | - | 3,45 | 31 | 43 | 55 |
61 | TOUSSAINT Alain | 1469 | 82,71 | 3 | SON | 760 | 62 | 709 | 62° | - | - | - | - | 30 | 42 | 54 | |
62 | GILBERT Jeanine | 1456 | 81,98 | V | 3 | REJ | 685 | 92° | 771 | 35 | - | - | - | - | 29 | 41 | 53 |
63 | DELCHAMBRE Willy | 1454 | 81,87 | 4A | GIB | 729 | 74° | 725 | 54 | - | - | - | - | 28 | 40 | 52 | |
64 | LEYSENS Martine | 1451 | 81,70 | 4A | GIB | 763 | 61 | 688 | 77 | - | - | - | - | 27 | 39 | 51 | |
65 | FRYDMAN Henri | 1449 | 81,59 | D | 6A | AAA | 743 | 67° | 706 | 67° | - | - | - | - | 26 | 38 | 50 |
66 | DEGRACE Jean-Pierre | 1446 | 81,42 | 5A | GIB | 687 | 91 | 759 | 42 | - | - | - | - | 25 | 37 | 49 | |
67 | DESMANET Sylvie | 1442 | 81,19 | 5A | ROY | 809 | 36 | 633 | 94 | - | - | - | - | 24 | 36 | 48 | |
68 | DESMANET Marie-Claude | 1440 | 81,08 | D | 5B | REJ | 818 | 32 | 622 | 96° | - | - | - | - | 23 | 35 | 47 |
69 | LESCEU Patricia | 1439 | 81,02 | V | 4A | BAN | 717 | 80° | 722 | 55 | - | - | - | - | 22 | 34 | 46 |
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
70 | LEBER Didier | 1438 | 80,97 | 5B | QUA | 729 | 74° | 709 | 62° | - | - | - | - | 21 | 33 | 45 | |
71 | MAYENCE Willy | 1437 | 80,91 | 3 | GIB | 728 | 78 | 709 | 62° | - | - | - | - | 20 | 32 | 44 | |
71 | PAUWELS Monique | 1437 | 80,91 | D | 4A | DUD | 703 | 86° | 734 | 50° | - | - | - | - | 20 | 32 | 44 |
73 | VANBEGIN Claude | 1436 | 80,86 | 5A | BRA | 733 | 71 | 703 | 72° | - | - | - | - | 18 | 30 | 42 | |
74 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1429 | 80,46 | D | 5A | DUD | 749 | 65 | 680 | 80 | - | - | - | - | 17 | 29 | 41 |
75 | VANLANGENDONCK Janine | 1412 | 79,50 | D | 5B | DUD | 703 | 86° | 709 | 62° | - | - | - | - | 16 | 28 | 40 |
76 | DUMONT Michèle | 1403 | 79,00 | 4B | JAQ | 750 | 64 | 653 | 88 | - | - | - | - | 15 | 27 | 39 | |
77 | DEBRAY Monique | 1399 | 78,77 | V | 5A | SIR | 713 | 83° | 686 | 78 | - | - | - | - | 14 | 26 | 38 |
78 | VANDERBECK André | 1397 | 78,66 | V | 5A | SIR | 714 | 82 | 683 | 79 | - | - | - | - | 13 | 25 | 37 |
79 | DUGAUQUIER Georges | 1396 | 78,60 | D | 5A | LOU | 732 | 72 | 664 | 82° | - | - | - | - | 12 | 24 | 36 |
80 | BONMARIAGE Philippe | 1394 | 78,49 | V | 5A | SIR | 743 | 67° | 651 | 89 | - | - | - | - | 11 | 23 | 35 |
81 | LAURENT Philippe | 1389 | 78,21 | 6B | BRA | 692 | 90 | 697 | 76 | - | - | - | - | 10 | 22 | 34 | |
81 | URBAIN Anne-Thérèse | 1389 | 78,21 | 5B | GIB | 781 | 51 | 608 | 99 | - | - | - | - | 10 | 22 | 34 | |
83 | DE WALQUE Valentine | 1386 | 78,04 | V | 5A | BAN | 767 | 57 | 619 | 98 | - | - | - | - | 8 | 20 | 32 |
84 | SIMAR Pierre | 1383 | 77,87 | D | 4B | QUA | 742 | 69 | 641 | 91 | - | - | - | - | 7 | 19 | 31 |
85 | VANDEPLAS Roberte | 1377 | 77,53 | D | 6A | VRA | 668 | 97 | 709 | 62° | - | - | - | - | 6 | 18 | 30 |
86 | DEBESSEL Eric | 1368 | 77,03 | 6B | MAR | 704 | 85 | 664 | 82° | - | - | - | - | 5 | 17 | 29 | |
87 | VANHESE Chantal | 1362 | 76,69 | 7 | BRA | 740 | 70 | 622 | 96° | - | - | - | - | 4 | 16 | 28 | |
88 | GAETHOFS Aimé | 1361 | 76,63 | 4A | NUP | 685 | 92° | 676 | 81 | - | - | - | - | 3 | 15 | 27 | |
89 | DURIEUX Denise | 1355 | 76,30 | V | 5A | GIB | 701 | 88 | 654 | 86° | - | - | - | - | 2 | 14 | 26 |
90 | HUART Huguette | 1353 | 76,18 | D | 5B | MAT | 713 | 83° | 640 | 92 | - | - | - | - | 1 | 13 | 25 |
91 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1352 | 76,13 | 6A | KIH | 696 | 89 | 656 | 85 | - | - | - | - | - | 12 | 24 | |
92 | ICLICKI Rosa | 1346 | 75,79 | D | 6B | DUD | 645 | 101 | 701 | 75 | - | - | - | - | - | 11 | 23 |
Rg | NOM, Prénom | 1776 | % | Cat | S | Club | 974 | Rg 1 | 802 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
93 | VAN CAENEGHEM Catty | 1335 | 75,17 | V | 5B | MOS | 632 | 103° | 703 | 72° | - | - | - | - | - | 10 | 22 |
94 | LOWYS Isabelle | 1330 | 74,89 | 6B | BLO | 683 | 95 | 647 | 90 | - | - | - | - | - | 9 | 21 | |
95 | D'ORCHYMONT Mady | 1320 | 74,32 | D | 6A | BOU | 661 | 98 | 659 | 84 | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
96 | MICHEL Etienne | 1317 | 74,16 | V | 5B | BRA | 717 | 80° | 600 | 101 | - | - | - | - | - | 7 | 19 |
97 | LINCHAMPS Denise | 1314 | 73,99 | D | 6B | KIH | 676 | 96 | 638 | 93 | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
97 | LESAGE Roger | 1314 | 73,99 | D | 7 | DUD | 660 | 99 | 654 | 86° | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
97 | SELKE Jeannie | 1314 | 73,99 | D | 4A | FR | 731 | 73 | 583 | 106 | - | - | - | - | - | 6 | 18 |
100 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1313 | 73,93 | 5B | ROY | 722 | 79 | 591 | 102 | - | - | - | - | - | 3 | 15 | |
101 | GOTTCHEINER Charles | 1272 | 71,62 | D | 5A | OUE | 567 | 109 | 705 | 71 | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
102 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1271 | 71,57 | 6B | GIB | 642 | 102 | 629 | 95 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | |
103 | COLLIN Rose-Marie | 1242 | 69,93 | V | 6A | BOU | 652 | 100 | 590 | 103 | - | - | - | - | - | - | 12 |
104 | SAMPOUX Christophe | 1231 | 69,31 | 5B | GIB | 684 | 94 | 547 | 107 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
105 | VANVILTHOVEN Annie | 1220 | 68,69 | V | 7 | JAQ | 632 | 103° | 588 | 104 | - | - | - | - | - | - | 10 |
106 | GILLES Maurice | 1218 | 68,58 | V | 7 | JAQ | 616 | 105 | 602 | 100 | - | - | - | - | - | - | 9 |
107 | MARTENS Marie-Anne | 1191 | 67,06 | V | 7 | GIB | 604 | 106 | 587 | 105 | - | - | - | - | - | - | 8 |
108 | NAVERNE Anne | 1064 | 59,91 | 7 | BRA | 575 | 107 | 489 | 109 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
109 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1029 | 57,94 | C | 7 | GIB | 574 | 108 | 455 | 112 | - | - | - | - | - | - | 6 |
110 | DIELS Sophia | 1004 | 56,53 | C | 7 | BJF | 485 | 111 | 519 | 108 | - | - | - | - | - | - | 5 |
111 | GRANDJEAN Françoise | 946 | 53,27 | V | 7 | GIB | 523 | 110 | 423 | 114 | - | - | - | - | - | - | 4 |
112 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 867 | 48,82 | B | 7 | GIB | 409 | 112 | 458 | 111 | - | - | - | - | - | - | 3 |
113 | HYPERSIEL Carole | 825 | 46,45 | B | 7 | BJF | 398 | 113 | 427 | 113 | - | - | - | - | - | - | 2 |
114 | LAURENT Gwendal | 812 | 45,72 | B | 7 | BRA | 344 | 114 | 468 | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Catégories et 1er de leur Série
- Complet
- (podiums catégories)
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | TUH?IEE | 1. | GRLLUU? | |||||||||
2. | VNEILEF | ÉTHIqUE | H2 | 76 | cHUTÉE, H3, 24 | 2. | LU+AGEEE | GLUeR | H4 | 14 | GLUaU, H4, 14 | |
3. | V+IDAATC | LÉNIFIE | 5E | 40 | ENFILÉE, 2H, 36 | 3. | BTWRESA | ALLÉGUÉE | 5G | 68 | ÉLAGUÉE, 9F, 67 | |
4. | CNUSSEI | DÉCAVAIT | 2G | 82 | CAVAIT, 4A, 32 | 4. | -ANIAALT | SWEAT | O5 | 52 | WEBERS, J2, 39 | |
5. | MMEBATQ | INCUSES | 9D | 71 | INCLUSES, E2, 60 | 5. | A+BUHRNI | ALUNAIT | L3 | 16 | ALIÉNÂT, M2, 16 | |
6. | BMQ+UEER | TEAM | 8A | 26 | BAQUET, 7E, 24 | 6. | INRU+AAE | BAH | M1 | 26 | BAHAÏ, 3I, 26 | |
7. | EEPUOAD | EMBECQUER | F5 | 91 | BAQUÉE, L1, 47 | 7. | HEEFRTT | AUNERAI | N8 | 72 | AURAIENT, 9E, 66 | |
8. | E+NOOZLU | PADOUE | 14E | 37 | APODE, 14F, 36 | 8. | -RXOABNN | THÈTE | 15K | 44 | FÊTE, 15L, 41 | |
9. | NO+GPNIX | LOUEZ | 4K | 50 | IOULEZ, M2, 50 | 9. | ABNNR+EV | BOX | 1M | 42 | AXE, M13, 39 | |
10. | PX+VKOII | ZONING | O4 | 48 | INOX, H12, 42 | 10. | NN+?JIIE | BAVERA | 13I | 28 | BAVENT, 9G, 24 | |
11. | IIOVX+RU | KOP | H13 | 42 | VOIX, 13J, 37 | 11. | -MOCUSPD | JoIE | G7 | 36 | ÉpITHÈTE, 15H, 30 | |
12. | IOR+EODT | VIEUX | B6 | 45 | VŒUX, B6, 45 | 12. | -LIEMZNP | COUPS | 11C | 29 | COPS, 11D, 27 | |
13. | DO+RTOSE | KORITÉ | 13H | 37 | DROPE, E11, 26 | 13. | MN+NMEAL | POILEZ | D10 | 54 | ÉPILEZ, J1, 43 | |
14. | DOOR+ER? | SEPT | 15F | 35 | SEP, 15F, 31 | 14. | MNN+OFEE | AMPLE | F9 | 21 | EMMÊLA, 14A, 20 | |
15. | SMJLEAA | DORlOTER | L8 | 72 | RODEROnT, L6, 70 | 15. | FMN+UOSS | ZONÉE | 15D | 42 | FAN, 2L, 27 | |
16. | AEL+LIFT | JAMS | N10 | 44 | JASA, N11, 38 | 16. | MNU+REOS | SOFAS | 2J | 35 | FAN, 2L, 27 | |
17. | AIL+NREB | FLET | 1L | 46 | ÉLATIF, A10, 41 | 17. | EOUVRIN | NUMÉROS | E3 | 69 | MEURONS, E3, 69 | |
18. | BLN+GHNA | AIRE | 3J | 32 | IRE, 3K, 28 | 18. | U+YCIIDF | VIORNE | 1E | 29 | UNIV, D1, 28 | |
