Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet

Marchienne au Pont 2010   

Tournoi du Scrabbleroy

et challenge Jeunes sous réserve d'une vérification à la CJSS !
Catégories Jeunes : 1 Junior - 6 Cadets - 5 Benjamins - 1 Poussin
pts challenge ==> Pts
Ch.
Cumul   Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1820 %  Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2   PP 6    PP 7 
1 SAMPOUX Valentin 75 1380 75,82 5B GIB 601 119 779 74 14 42
2 FRAITEUR Emilie 74 1371 75,33 6B BRA 653 99 718 113 10 38
3 BAAMI-MARIZA Melissa 73 1237 67,97 7 GIB 614 118 623 131 - 23
4 BONFOND Hugo 72 1222 67,14 7 QUA 538 131 684 122 - 22
5 DIELS Sophia 71 1082 59,45 7 BJF 475 139 607 135 - 13
6 FLAS Romain 70 1025 56,32 7 QUA 420 143 605 136° - 10
7 BAAMI-BANDEMA Godfrey 69 953 52,36 7 GIB 447 140 506 142 - 8
8 LUSIGNAN Jordan 68 789 43,35 7 QUA 365 144 424 143 - 7
9 LAURENT Gwendal 67 740 40,66 7 BRA 361 145 379 144 - 5
10 MARECHAL Julie 66 631 34,67 7 AAA 259 148 372 145 - 4
11 LECLERCQ Noémie 65 613 33,68 7 SON 287 146 326 147 - 3
12 LECLERCQ Corentin 64 528 29,01 7 SON 267 147 261 148 - 2
13 HYPERSIEL Carole 63 432 23,74 7 BJF 208 149 224 149 - 1

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Challenge Jeunes   -   Complet

149 joueurs : 13 S 1 - 8 S 2 - 15 S 3 - 26 S 4 - 40 S 5 - 19 S 6 - 28 S 7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 PIERRE Christian 1804 99,12   1 YOD 887 917 1 100 100 100 100 102 121 149
2 FRAITEUR Paul 1802 99,01   1 BRA 887 915 92,31 100 100 100 101 120 148
3 EGGERMONT Louis 1801 98,96   1 BRA 886 915 84,62 100 100 100 100 119 147
Le Centre Cumul Sonégien(NE)s Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
25 BRULET Eric 1652 90,77   2 GIB 776 35 876 16 - - 80,00 100 78 97 125
26 FIEVET Romuald 1639 90,05   3 GIB 784 34 855 23 - - 73,33 100 77 96 124
29 SIMON Johanny 1622 89,12 V 4A SON 719 61 903 5 - - 53,33 100 74 93 121
32 GUERIN Sabine 1605 88,19   4A GIB 823 25 782 69° - - 33,33 100 71 90 118
39 DELGRANGE Michaël 1586 87,14   3 GIB 802 30 784 65° - - - 92,31 64 83 111
40 MAYENCE Willy 1585 87,09   3 GIB 738 50° 847 27 - - - 88,46 63 82 110
46 TOUSSAINT Alain 1558 85,60   3 SON 737 52 821 40 - - - 65,38 57 76 104
50 LECLERCQ Emmanuel 1544 84,84   3 SON 760 42 784 65° - - - 50,00 53 72 100
54 LAI Valeria 1533 84,23   4A GIB 730 57 803 47° - - - 34,62 49 68 96
57 HAINAUT Marie-Line 1526 83,85   4A GIB 706 71° 820 41° - - - 23,08 46 65 93
60 MEO Mario 1513 83,13 V 3 GIB 713 66° 800 51 - - - 11,54 43 62 90
70 DURIEUX Denise 1486 81,65 V 5A GIB 698 79 788 62° - - - - 33 52 80
71 DELCHAMBRE Willy 1483 81,48   4A GIB 756 44° 727 108° - - - - 32 51 79
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
73 LAUTE Serge 1482 81,43   4A GIB 734 54° 748 99° - - - - 30 49 77
76 BELUCCHI Monique 1475 81,04   5A GIB 712 68 763 84 - - - - 27 46 74
79 URBAIN Anne-Thérèse 1470 80,77   5B GIB 674 90 796 55 - - - - 24 43 71
79 VAN ELSUWE René 1470 80,77   4B GIB 700 77° 770 82 - - - - 24 43 71
88 SAMPOUX Valentin 1439 79,07 5B GIB 691 81° 748 99° - - - - 15 34 62
107 DEPARADIS Christiane 1384 76,04 V 5A GIB 587 124 797 54 - - - - - 15 43
108 SAMPOUX Valentin 1380 75,82 5B GIB 601 119 779 74 - - - - - 14 42
111 DEGRACE Jean-Pierre 1375 75,55   5A GIB 625 114 750 96 - - - - - 11 39
127 BAAMI-MARIZA Melissa 1237 67,97 7 GIB 614 118 623 131 - - - - - - 23
133 GRANDJEAN Françoise 1157 63,57 V 7 GIB 510 137 647 128 - - - - - - 17
142 BAAMI-BANDEMA Godfrey 953 52,36 7 GIB 447 140 506 142 - - - - - - 8
147 LECLERCQ Noémie 613 33,68 7 SON 287 146 326 147 - - - - - - 3
148 LECLERCQ Corentin 528 29,01 7 SON 267 147 261 148 - - - - - - 2

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Challenge Jeunes  


Podiums Catégories et 1er de leur Série

RG NOM, Prénom 1820 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1820 % Cat S Club
  * Catégorie Espoir ==> : 1 VAN MECHELEN François 1491 81,92 E 6B BJF
  * Catégorie Vermeils   * premier de leur série
8 VANOBBERGEN Robert 1769 97,20 V 1 MJA 1 PIERRE Christian 1804 99,12   1 YOD
11 BAIWIR Jean-Louis 1747 95,99 V 3 YOD 4 WODON Christian 1785 98,08   2 LAP
14 PEETERS Raymond 1736 95,38 V 1 WAT 11 BAIWIR Jean-Louis 1747 95,99 V 3 YOD
  * catégorie Diamants 15 MAILLARD Bernadette 1720 94,51 V 4A MOS
18 CHAMPAGNE Jean 1682 92,42 D 3 ACJ 27 LUC Michel 1631 89,62 V 5B JOK
20 ZORZETTO Claude 1669 91,70 D 4B REJ 67 VAN MECHELEN François 1491 81,92 E 6B BJF
45 MOUCHARTE Roger 1563 85,88 D 4B WAT 92 VANHESE Chantal 1427 78,41   7 BRA

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Challenge Jeunes  


Complet

149 joueurs : 13 S 1 - 8 S 2 - 15 S 3 - 26 S 4 - 40 S 5 - 19 S 6 - 28 S 7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

1er de leur série Cumul joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 PIERRE Christian 1804 99,12   1 YOD 887 917 1 100 100 100 100 102 121 149
2 FRAITEUR Paul 1802 99,01   1 BRA 887 915 92,31 100 100 100 101 120 148
3 EGGERMONT Louis 1801 98,96   1 BRA 886 915 84,62 100 100 100 100 119 147
4 WODON Christian 1785 98,08   2 LAP 885 900 76,92 100 100 100 99 118 146
5 BRENEZ Yves 1778 97,69   1 MAT 885 893 8 69,23 100 100 100 98 117 145
6 LEROY Eric 1774 97,47   1 BRA 883 891 61,54 100 100 100 97 116 144
7 BOSSE Olivier 1771 97,31   1 BRA 867 12 904 4 53,85 100 100 100 96 115 143
8 VANOBBERGEN Robert 1769 97,20 V 1 MJA 883 886 13 46,15 100 100 100 95 114 142
9 WOUTERS Didrik 1765 96,98   1 MAT 887 878 15 38,46 100 100 100 94 113 141
10 FERY Luc 1749 96,10   2 OUE 860 15 889 11° 30,77 100 100 100 93 112 140
11 BAIWIR Jean-Louis 1747 95,99 V 3 YOD 863 14 884 14 23,08 100 100 100 92 111 139
12 DE LONGREE Alain 1741 95,66   3 MAT 877 11 864 17 15,38 100 100 100 91 110 138
13 BERCKMANS Alain 1740 95,60   1 NDP 840 16 900 7,69 100 100 100 90 109 137
14 PEETERS Raymond 1736 95,38 V 1 WAT 886 850 24 - 100 100 100 89 108 136
15 MAILLARD Bernadette 1720 94,51 V 4A MOS 831 20° 889 11° - 87,50 100 100 88 107 135
16 THOMAS Luc 1713 94,12   1 SAB 885 828 33° - 75,00 100 100 87 106 134
17 SCLAVONT Pascal 1683 92,47   2 REJ 792 33 891 - 62,50 100 100 86 105 133
18 CHAMPAGNE Jean 1682 92,42 D 3 ACJ 826 23 856 21° - 50,00 100 100 85 104 132
19 BOSSE Jean-Claude 1678 92,20 V 1 BRA 830 22 848 26 - 37,50 100 100 84 103 131
20 ZORZETTO Claude 1669 91,70 D 4B REJ 838 17° 831 30° - 25,00 100 100 83 102 130
20 CRESPIN Michel 1669 91,70 V 2 BOU 820 26 849 25 - 25,00 100 100 83 102 130
22 GILON Dominique 1668 91,65 V 4A WAT 825 24 843 29 - - 100 100 81 100 128
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
23 REIFENBERG Jean 1662 91,32 V 2 WAT 831 20° 831 30° - - 93,33 100 80 99 127
24 TRICNAUX André 1661 91,26   1 BRA 833 19 828 33° - - 86,67 100 79 98 126
25 BRULET Eric 1652 90,77   2 GIB 776 35 876 16 - - 80,00 100 78 97 125
26 FIEVET Romuald 1639 90,05   3 GIB 784 34 855 23 - - 73,33 100 77 96 124
27 LUC Michel 1631 89,62 V 5B JOK 805 28 826 38 - - 66,67 100 76 95 123
28 BESOHE Martine 1629 89,51   3 MJA 798 31 831 30° - - 60,00 100 75 94 122
29 SIMON Johanny 1622 89,12 V 4A SON 719 61 903 5 - - 53,33 100 74 93 121
30 DE MORTIER Christian 1615 88,74   3 AAA 758 43 857 20 - - 46,67 100 73 92 120
31 ROBETTE Etienne 1610 88,46   4B ACJ 807 27 803 47° - - 40,00 100 72 91 119
32 GUERIN Sabine 1605 88,19   4A GIB 823 25 782 69° - - 33,33 100 71 90 118
33 DE MUYNCK Maryline 1600 87,91   4B YOD 744 48 856 21° - - 26,67 100 70 89 117
34 MASQUELIER Gaëtan 1597 87,75 V 3 MJA 734 54° 863 18 - - 20,00 100 69 88 116
35 BORDIN Pascal 1596 87,69   3 BJF 768 39 828 33° - - 13,33 100 68 87 115
36 GAETHOFS Aimé 1591 87,42   4A NUP 771 37° 820 41° - - 6,67 100 67 86 114
37 CASTELET Nadine 1589 87,31   2 MAT 864 13 725 110 - - - 100 66 85 113
37 VERPLANCKE Pol 1589 87,31 V 5B MAR 796 32 793 58 - - - 100 66 85 113
39 DELGRANGE Michaël 1586 87,14   3 GIB 802 30 784 65° - - - 92,31 64 83 111
40 MAYENCE Willy 1585 87,09   3 GIB 738 50° 847 27 - - - 88,46 63 82 110
41 DEJET André 1579 86,76   4A PHE 804 29 775 79 - - - 84,62 62 81 109
42 LACROIX Anne 1572 86,37 V 4A KIH 838 17° 734 105 - - - 80,77 61 80 108
43 PETITJEAN Marie-Paule 1569 86,21 V 5B ESC 755 46 814 43 - - - 76,92 60 79 107
44 VANESCOTE Annie 1564 85,93 V 4A JAQ 706 71° 858 19 - - - 73,08 59 78 106
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
45 MOUCHARTE Roger 1563 85,88 D 4B WAT 774 36 789 60° - - - 69,23 58 77 105
46 DECHAMPS Philippe 1558 85,60   5A HEL 749 47 809 45 - - - 65,38 57 76 104
46 TOUSSAINT Alain 1558 85,60   3 SON 737 52 821 40 - - - 65,38 57 76 104
48 BESOHE René 1556 85,49 D 3 MJA 761 41 795 56° - - - 57,69 55 74 102
49 BAIX Marcelle 1545 84,89 V 4A LOU 763 40 782 69° - - - 53,85 54 73 101
50 LECLERCQ Emmanuel 1544 84,84   3 SON 760 42 784 65° - - - 50,00 53 72 100
51 BONMARIAGE Philippe 1543 84,78 V 5A SIR 771 37° 772 81 - - - 46,15 52 71 99
52 HOLLAY Martine 1540 84,62   4B BRA 756 44° 784 65° - - - 42,31 51 70 98
53 MAQUET Jean-Pierre 1535 84,34 D 4B JOK 733 56 802 49 - - - 38,46 50 69 97
54 LAI Valeria 1533 84,23   4A GIB 730 57 803 47° - - - 34,62 49 68 96
55 RENIER Francis 1532 84,18   5A NUP 721 60 811 44 - - - 30,77 48 67 95
56 SPRUMONT Denise 1528 83,96 D 4A PHE 736 53 792 59 - - - 26,92 47 66 94
57 HAINAUT Marie-Line 1526 83,85   4A GIB 706 71° 820 41° - - - 23,08 46 65 93
58 DESMANET Sylvie 1515 83,24   5A ROY 687 83° 828 33° - - - 19,23 45 64 92
59 GOBLET Jocelyne 1514 83,19 V 5A BOU 716 64 798 53 - - - 15,38 44 63 91
60 MEO Mario 1513 83,13 V 3 GIB 713 66° 800 51 - - - 11,54 43 62 90
61 BACCEGA Ricardo 1510 82,97 V 5B BER 704 74 806 46 - - - 7,69 42 61 89
62 GILBERT Jeanine 1509 82,91 V 3 REJ 682 86 827 37 - - - 3,85 41 60 88
63 DE WALQUE Denise 1506 82,75 D 5A WAT 717 63 789 60° - - - - 40 59 87
64 BOUCKAERT Sabine 1502 82,53 V 5B JOK 718 62 784 65° - - - - 39 58 86
65 ROGIER Raymonde 1499 82,36 D 5A LOU 700 77° 799 52 - - - - 38 57 85
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
66 GEORGES Gilbert 1498 82,31   5A LRV 738 50° 760 89° - - - - 37 56 84
67 VAN MECHELEN François 1491 81,92 E 6B BJF 713 66° 778 75° - - - - 36 55 83
67 WILBERS Monique 1491 81,92 V 4A OUE 743 49 748 99° - - - - 36 55 83
69 LEJEUNE Chantal 1488 81,76   5A YOD 643 103 845 28 - - - - 34 53 81
70 DURIEUX Denise 1486 81,65 V 5A GIB 698 79 788 62° - - - - 33 52 80
71 DELCHAMBRE Willy 1483 81,48   4A GIB 756 44° 727 108° - - - - 32 51 79
71 MERTENS Dominique 1483 81,48   5A LAP 706 71° 777 77° - - - - 32 51 79
73 LAUTE Serge 1482 81,43   4A GIB 734 54° 748 99° - - - - 30 49 77
73 VAN BELLE David 1482 81,43   2 WAT 681 87 801 50 - - - - 30 49 77
75 BRUTOUX Martine 1477 81,15   4A JAQ 715 65 762 85° - - - - 28 47 75
76 BELUCCHI Monique 1475 81,04   5A GIB 712 68 763 84 - - - - 27 46 74
77 MAHY Madeleine 1474 80,99 D 6A VRA 708 69° 766 83 - - - - 26 45 73
77 ORBAN François 1474 80,99 D 6A PHE 697 80 777 77° - - - - 26 45 73
79 URBAIN Anne-Thérèse 1470 80,77   5B GIB 674 90 796 55 - - - - 24 43 71
79 VAN ELSUWE René 1470 80,77   4B GIB 700 77° 770 82 - - - - 24 43 71
81 VAN CAENEGHEM Catty 1462 80,33 V 5B MOS 727 58 735 104 - - - - 22 41 69
82 HOUDART Gilbert 1460 80,22 V 5B LOU 687 83° 773 80 - - - - 21 40 68
83 BRAQUET Marie-Jeanne 1457 80,05   6A KIH 708 69° 749 97° - - - - 20 39 67
84 BACCEGA Mirka 1450 79,67 V 5A BER 627 111° 823 39 - - - - 19 38 66
85 BOURSEAU Michel 1448 79,56   6A YOD 703 75 745 102 - - - - 18 37 65
86 LAURENT Philippe 1447 79,51   6B BRA 691 81° 756 91 - - - - 17 36 64
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
87 DUGAUQUIER Georges 1440 79,12 D 5A LOU 645 101 795 56° - - - - 16 35 63
88 SAMPOUX Valentin 1439 79,07 5B GIB 691 81° 748 99° - - - - 15 34 62
89 CULOT Marie-Claire 1436 78,90 D 5B KIH 655 97° 781 73 - - - - 14 33 61
89 DEMANET Marie-Claire 1436 78,90 V 5B LAP 675 89 761 88 - - - - 14 33 61
91 SELKE Jeannie 1432 78,68 D 4A FR 670 92 762 85° - - - - 12 31 59
92 VANHESE Chantal 1427 78,41   7 BRA 639 106° 788 62° - - - - 11 30 58
93 BRAKEN Janine 1424 78,24 D 4B JOK 639 106° 785 64 - - - - 10 29 57
94 CLOSSET Richard 1422 78,13 V 5A NUP 679 88 743 103 - - - - 9 28 56
95 MICHEL Etienne 1421 78,08 V 5B BRA 672 91 749 97° - - - - 8 27 55
96 HYPERSIEL Jean-Michel 1416 77,80   5B ROY 685 85 731 106 - - - - 7 26 54
97 LELUBRE Roland 1414 77,69 D 6A SIR 661 94 753 93° - - - - 6 25 53
98 KAIRET Renée 1401 76,98 V 6A BJF 722 59 679 124 - - - - 5 24 52
99 THOMAS José 1399 76,87 D 7 VRA 702 76 697 119° - - - - 4 23 51
100 ROBEYNS Martine 1397 76,76 V 5B ROY 615 117 782 69° - - - - 3 22 50
100 DUBOIS Aimé 1397 76,76 V 7 ACJ 644 102 753 93° - - - - 3 22 50
102 LINCHAMPS Denise 1393 76,54 D 6B KIH 640 104° 753 93° - - - - 1 20 48
102 DEHAYE Paulette 1393 76,54 V 5B BRA 633 109 760 89° - - - - 1 20 48
104 SIMAR Pierre 1389 76,32 D 4B QUA 659 95 730 107 - - - - - 18 46
105 DELFERIERE Françoise 1388 76,26 D 6A LOU 626 113 762 85° - - - - - 17 45
106 WILKIN Nelly 1385 76,10 D 5A PHE 630 110 755 92 - - - - - 16 44
107 DEPARADIS Christiane 1384 76,04 V 5A GIB 587 124 797 54 - - - - - 15 43
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
108 SAMPOUX Valentin 1380 75,82 5B GIB 601 119 779 74 - - - - - 14 42
109 BUCHET Andrée 1379 75,77 D 5B BOU 652 100 727 108° - - - - - 13 41
110 COLSON Arlette 1378 75,71 V 5A WAT 655 97° 723 111 - - - - - 12 40
111 DEGRACE Jean-Pierre 1375 75,55   5A GIB 625 114 750 96 - - - - - 11 39
112 FRAITEUR Emilie 1371 75,33 6B BRA 653 99 718 113 - - - - - 10 38
113 VANDENPLAS Gabrielle 1367 75,11 D 6B SIR 662 93 705 117 - - - - - 9 37
114 NAVERNE Anne 1354 74,40   7 BRA 658 96 696 121 - - - - - 8 36
115 DEBESSEL Eric 1347 74,01   6B MAR 627 111° 720 112 - - - - - 7 35
116 DECHAMPS Arlette 1337 73,46 V 6B BJF 640 104° 697 119° - - - - - 6 34
117 VANBEGIN Claude 1335 73,35   5A BRA 553 128 782 69° - - - - - 5 33
118 WILKIN Léo 1319 72,47 D 5B PHE 541 130 778 75° - - - - - 4 32
118 WANUFEL Monique 1319 72,47   7 VRA 616 116 703 118 - - - - - 4 32
120 GILLIS Maria 1306 71,76 D 5B HEL 594 121 712 114° - - - - - 2 30
121 DESMANET Marie-Claude 1299 71,37 D 5B REJ 618 115 681 123 - - - - - 1 29
122 REMY Martine 1270 69,78   6A LAP 559 126° 711 116 - - - - - - 28
123 LOWYS Isabelle 1261 69,29   6B BLO 589 123 672 125 - - - - - - 27
124 SLAMAR Franz 1254 68,90 V 7 BJF 638 108 616 132 - - - - - - 26
125 DRISCART Michèle 1247 68,52 V 6A ROY 535 132 712 114° - - - - - - 25
126 VANVILTHOVEN Annie 1245 68,41 V 7 JAQ 595 120 650 127 - - - - - - 24
127 BAAMI-MARIZA Melissa 1237 67,97 7 GIB 614 118 623 131 - - - - - - 23
128 BONFOND Hugo 1222 67,14 7 QUA 538 131 684 122 - - - - - - 22
Rg NOM, Prénom 1820 % Cat S Club 889 Rg 1 931 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
129 HUBIN Nadine 1215 66,76 V 7 VRA 591 122 624 130 - - - - - - 21
130 SABATINO Christine 1188 65,27   7 LOU 583 125 605 136° - - - - - - 20
131 LECOCQ Roger 1166 64,07 V 6B VEN 526 133 640 129 - - - - - - 19
132 QUIVY Yannick 1164 63,96 V 7 OUE 497 138 667 126 - - - - - - 18
133 GRANDJEAN Françoise 1157 63,57 V 7 GIB 510 137 647 128 - - - - - - 17
134 MENEGAZZI Hugues 1156 63,52 D 7 LOU 546 129 610 134 - - - - - - 16
135 HOOGHUYS Christiane 1126 61,87 D 6B BJF 512 136 614 133 - - - - - - 15
136 GILLES Maurice 1107 60,82 V 7 JAQ 559 126° 548 140 - - - - - - 14
137 DIELS Sophia 1082 59,45 7 BJF 475 139 607 135 - - - - - - 13
137 FERNEZ Liliane 1082 59,45 D 7 VRA 515 135 567 138 - - - - - - 13
139 SABATINO Céleste 1075 59,07 D 7 LOU 525 134 550 139 - - - - - - 11
140 FLAS Romain 1025 56,32 7 QUA 420 143 605 136° - - - - - - 10
141 LUSIGNAN Dominique 968 53,19   NC QUA 437 141 531 141 - - - - - - 9
142 BAAMI-BANDEMA Godfrey 953 52,36 7 GIB 447 140 506 142 - - - - - - 8
143 LUSIGNAN Jordan 789 43,35 7 QUA 365 144 424 143 - - - - - - 7
144 NOCENT Nathalie 788 43,30   NC VRA 421 142 367 146 - - - - - - 6
145 LAURENT Gwendal 740 40,66 7 BRA 361 145 379 144 - - - - - - 5
146 MARECHAL Julie 631 34,67 7 AAA 259 148 372 145 - - - - - - 4
147 LECLERCQ Noémie 613 33,68 7 SON 287 146 326 147 - - - - - - 3
148 LECLERCQ Corentin 528 29,01 7 SON 267 147 261 148 - - - - - - 2
149 HYPERSIEL Carole 432 23,74 7 BJF 208 149 224 149 - - - - - - 1

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   Challenge Jeunes