Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Complet

Huy, 5 septembre 2010   

Challenge de Wallonnie
sous réserve d'une vérification à la FBS

78 joueurs, en attendant le nouveau classement
==> les   séries       et les   Catégories   sont encore de la saison 2009 - 2010...   ° = ex aequo dans la partie

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2834 % Cat S Club 910 Rg 1 864 Rg 2 1060 Rg 3
1 PIERRE Christian 2824 99,65   1 YOD 904 3 861 1 1059 1
2 THOMAS Luc 2823 99,61   1 SAB 910 1 860 2 1053 4
3 NOEL Marc 2803 98,91 V 1 ROY 907 2 853 1043 9
Le Centre Cumul Sonégiens Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2834 % Cat S Club 910 Rg 1 864 Rg 2 1060 Rg 3
15 FIEVET Romuald 2688 94,85   4A GIB 873 18° 764 38 1051 5
18 DELGRANGE Michaël 2675 94,39   3 GIB 872 20 825 18 978 22
24 LECLERCQ Emmanuel 2588 91,32   4A SON 878 16 752 41 958 30
29 MAYENCE Willy 2542 89,70   4A GIB 802 42° 788 32 952 32
31 TOUSSAINT Alain 2533 89,38   3 SON 835 27° 742 45 956 31
33 SIMON Johanny 2519 88,88 V 4B SON 864 22 693 61 962 26
36 BRULET Eric 2473 87,26   2 GIB 786 47 716 52° 971 23
40 LAUTE Serge 2458 86,73   4A GIB 820 36° 708 55 930 37
43 HAINAUT Marie Line 2429 85,71   4A GIB 719 59 852 858 48
47 LAI Valeria 2387 84,23   4A GIB 735 56 769 36 883 44
61 NIEHE Marie-Luc 2245 79,22 V 4B GIB 761 54 665 67° 819 55
62 LEYSENS Martine 2240 79,04   4A GIB 693 65 740 46 807 60
68 UYTTERHAEGHE Cecile 2121 74,84   7 GIB 657 75 607 73° 857 49
75 GRANDJEAN Francoise 1744 61,54 V 7 GIB 530 78 544 75 670 71

complet

78 joueurs, en attendant le nouveau classement
==> les   séries       et les   Catégories   sont encore de la saison 2009 - 2010...   ° = ex aequo dans la partie

  Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3
Rg NOM, Prénom 2834 % Cat S Club 910 Rg 1 864 Rg 2 1060 Rg 3
1 PIERRE Christian 2824 99,65   1 YOD 904 3 861 1 1059 1
2 THOMAS Luc 2823 99,61   1 SAB 910 1 860 2 1053 4
3 NOEL Marc 2803 98,91 V 1 ROY 907 2 853 1043 9
4 BOSSE Jean-Claude 2798 98,73   2 BRA 899 5 853 1046 7
5 EGGERMONT Louis 2796 98,66   1 BRA 880 15 859 3 1057
6 BERCKMANS Alain 2795 98,62   3 NDP 903 4 835 12 1057
7 BRENEZ Yves 2772 97,81   1 MAT 897 7 855 5 1020 16
8 PIERRON Jean-Claude 2756 97,25   1 WAT 898 6 809 23 1049 6
9 EVRARD Francis 2738 96,61   2 ACJ 873 18° 833 13° 1032 13
10 CRESPIN Michel 2732 96,40   2 BOU 891 9 856 4 985 20
11 CONSTANT Albert 2710 95,62   2 YOD 888 11 789 31 1033 11°
12 WOUTERS Didrik 2701 95,31   2 MAT 829 29 832 15° 1040 10
13 PEETERS Raymond 2699 95,24   1 WAT 887 12° 828 17 984 21
14 COURTOIS Valérie 2694 95,06   2 NDP 863 23 798 26° 1033 11°
15 FIEVET Romuald 2688 94,85   4A GIB 873 18° 764 38 1051 5
16 FRANCART Olivier 2683 94,67   1 FR 874 17 840 11 969 24°
17 HEUSDAIN Gérard 2679 94,53   2 ASS 892 8 818 22 969 24°
18 DELGRANGE Michaël 2675 94,39   3 GIB 872 20 825 18 978 22
19 CASTELET Nadine 2667 94,11   2 MAT 821 34° 821 21 1025 15
20 BESOHE René 2655 93,68 D 3 MJA 765 53 846 10 1044 8
Rg NOM, Prénom 2834 % Cat S Club 910 Rg 1 864 Rg 2 1060 Rg 3
21 VANOBBERGEN Robert 2647 93,40 V 1 MJA 886 14 852 909 40
22 D'AMICO Ludovic 2636 93,01   2 KAK 871 21 806 24° 959 29
23 CULOT Sébastien 2611 92,13   4B ACJ 818 38 833 13° 960 28
24 LECLERCQ Emmanuel 2588 91,32   4A SON 878 16 752 41 958 30
25 HENROT Chantal 2582 91,11   5B PHE 826 30° 824 19 932 36
26 CHAUVIAUX Christiane 2581 91,07   4B ACJ 835 27° 746 42° 1000 17
27 GAETHOFS Aimé 2576 90,90   4A NUP 796 44 791 30 989 19
28 MAQUET Jean-Pierre 2560 90,33 V 4B MOU 890 10 709 54 961 27
29 MAYENCE Willy 2542 89,70   4A GIB 802 42° 788 32 952 32
30 GREGOIRE Pierre-Yves 2536 89,48   5A LAP 785 48 806 24° 945 33°
31 TOUSSAINT Alain 2533 89,38   3 SON 835 27° 742 45 956 31
32 HAERREL Christophe 2529 89,24   6B MAK 793 45 823 20 913 39
33 SIMON Johanny 2519 88,88 V 4B SON 864 22 693 61 962 26
34 VANESCOTE Annie 2483 87,61   4B JAQ 802 42° 651 70 1030 14
35 VAN VYVE Benoit 2482 87,58   3 MJA 817 39 772 34 893 42°
36 BRULET Eric 2473 87,26   2 GIB 786 47 716 52° 971 23
37 SACRE Jean-François 2469 87,12 V 5A HYA 843 24 687 64° 939 35
38 LEURQUIN Eric 2464 86,94   3 JAQ 822 32° 697 58 945 33°
39 CHAMPAGNE Jean 2460 86,80 D 3 HEL 887 12° 760 40 813 57°
40 LAUTE Serge 2458 86,73   4A GIB 820 36° 708 55 930 37
Rg NOM, Prénom 2834 % Cat S Club 910 Rg 1 864 Rg 2 1060 Rg 3
41 BRAKEN Janine 2442 86,17 D 4B JOK 838 26 793 29 811 59
42 LAMBOTTE Nadine 2432 85,82   4B ACJ 821 34° 798 26° 813 57°
43 HAINAUT Marie Line 2429 85,71   4A GIB 719 59 852 858 48
44 MAES Daniel 2423 85,50   4A YOD 773 51 832 15° 818 56
45 DUCHAMPS Jean-Pierre 2419 85,36 V 4A KAK 665 72° 763 39 991 18
46 EL-OUMAIRI Nadia 2408 84,97   4A KAK 820 36° 695 60 893 42°
47 LAI Valeria 2387 84,23   4A GIB 735 56 769 36 883 44
48 DEMONCEAU Simone 2370 83,63 D 5B HYA 789 46 745 44 836 51
49 LABYE Mariette 2362 83,35 D 4B HYA 803 41 767 37 792 61
50 TIXHON Christine 2337 82,46   5A YOD 699 64 771 35 867 46
51 VAN DE VELDE Jacqueline 2335 82,39 V 7 MAK 712 61 786 33 837 50
52 MOUCHARTE Roger 2333 82,32 D 4B WAT 811 40 797 28 725 68°
53 BESOHE Martine 2329 82,18   3 MJA 780 50 720 50 829 52
54 GENON Josiane 2328 82,15   7 STA 724 57 696 59 908 41
55 BUCHET Andrée 2325 82,04 D 5B BOU 687 66 724 49 914 38
55 MATAGNE Danielle 2325 82,04 V 5A BJF 826 30° 716 52° 783 62
57 SPRUMONT Denise 2304 81,30 D 4B PHE 840 25 687 64° 777 64
58 FRANCOIS Louis 2293 80,91   5A KAK 722 58 746 42° 825 54
59 ROBAZ Suzanne 2266 79,96 D 7 STA 822 32° 719 51 725 68°
Rg NOM, Prénom 2834 % Cat S Club 910 Rg 1 864 Rg 2 1060 Rg 3
60 BRUTOUX Martine 2256 79,60   4B JAQ 751 55 735 47 770 65
61 NIEHE Marie-Luc 2245 79,22 V 4B GIB 761 54 665 67° 819 55
62 LEYSENS Martine 2240 79,04   4A GIB 693 65 740 46 807 60
63 MONSEUR Claudine 2226 78,55   7 STA 666 71 734 48 826 53
64 CARLIER Marie-Colette 2199 77,59 D 5A ACJ 632 76 702 56 865 47
65 HOTUA Georges 2182 76,99   5A CIN 709 62 691 63 782 63
66 DUBOIS Aime 2170 76,57   7 AAA 610 77 692 62 868 45
67 LOWYS Isabelle 2163 76,32   7 CSH 716 60 679 66 768 66
68 UYTTERHAEGHE Cecile 2121 74,84   7 GIB 657 75 607 73° 857 49
69 DEBERGH Marie 2046 72,19   6B KAK 702 63 607 73° 737 67
70 DEKEMEXHE Yvette 2041 72,02 V 6A PHE 766 52 665 67° 610 75
71 GOLDSTEIN Julie 2031 71,67 D 6A MJA 674 69 698 57 659 73
72 ROODHOOFT Jacques 2019 71,24 V 6A PHE 667 70 665 67° 687 70
73 LEGRAND Jeanine 1948 68,74   7 STA 658 74 625 72 665 72
74 MARECHAL Fernand 1854 65,42   7 STA 680 67 542 76 632 74
75 GRANDJEAN Francoise 1744 61,54 V 7 GIB 530 78 544 75 670 71
76 de THIER Brigitte 1323 -- V 6A KAK 675 68 648 71 - -
77 DEPIERREUX Annie 1202 -- V 6B KAK 665 72° 537 77 - -
78 POLLET Guido 783 --   4B ind 783 49 - - - -