Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - en dessous ==> dimanche, les Originales
Trooz, samedi 11 septembre 2010
90 joueurs : 9 S 1 - 8 S 2 - 10 S 3 - 25 S 4 - 15 S 5 - 15 S 6 - 8 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
1 | FRAITEUR Paul | 1732 | 99,77 | 1 | BRA | 911 | 1° | 821 | 2 | |
2 | PEETERS Raymond | 1712 | 98,62 | V | 1 | WAT | 898 | 5 | 814 | 3 |
3 | EGGERMONT Louis | 1696 | 97,70 | cc | 1 | BRA | 873 | 13 | 823 | 1 |
Le Centre | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
13 | HAINAUT Marie-Line | 1643 | 94,64 | 4A | GIB | 883 | 11 | 760 | 18 | |
19 | TOUSSAINT Alain | 1603 | 92,34 | 3 | SON | 835 | 28° | 768 | 16 | |
21 | LAI Valeria | 1601 | 92,22 | 4A | GIB | 820 | 34 | 781 | 10 | |
27 | SIMON Johanny | 1559 | 89,80 | V | 4A | SON | 819 | 35 | 740 | 30° |
58 | MAYENCE Willy | 1428 | 82,26 | 3 | GIB | 728 | 65 | 700 | 49 | |
59 | SAMPOUX Valentin | 1424 | 82,03 | C | 5B | GIB | 766 | 52 | 658 | 65 |
74° | SAMPOUX Christophe | 1321 | 76,09 | 5B | GIB | 709 | 69 | 612 | 77 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - dimanche, les Originales
* catégories Jeunes : 3 Juniors, 3 Cadets, 1 Benjamin, 1 Mini poussin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
59 | SAMPOUX Valentin | 1424 | 82,03 | C | 5B | GIB | 766 | 52 | 658 | 65 |
70 | FRAITEUR Emilie | 1358 | 78,23 | J | 6B | BRA | 730 | 63° | 628 | 74 |
77 | MAGERMANS Thibaut | 1309 | 75,40 | C | 7 | HYA | 672 | 78 | 637 | 68° |
84 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1158 | 66,71 | C | 7 | AAA | 574 | 85 | 584 | 82 |
86 | BONFOND Hugo | 1011 | 58,24 | j | 7 | na | 576 | 84 | 435 | 86 |
87 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 909 | 52,36 | B | 7 | AAA | 516 | 86 | 393 | 88 |
89 | FLAS Romain | 668 | 38,48 | j | 7 | na | 370 | 89 | 298 | 89 |
90 | DESIROTTE Solène | 427 | 24,60 | M | 7 | NUP | 208 | 90 | 219 | 90 |
RG | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * premier de leur série | |||||||||||||
2 | PEETERS Raymond | 1712 | 98,62 | V | 1 | WAT | 1 | FRAITEUR Paul | 1732 | 99,77 | 1 | BRA | ||
4 | NOEL Marc | 1681 | 96,83 | V | 1 | ROY | 4 | HEUSDAIN Gérard | 1681 | 96,83 | 2 | KAK | ||
8 | BOSSE Jean-Claude | 1663 | 95,79 | V | 1 | BRA | 13 | HAINAUT Marie-Line | 1643 | 94,64 | 4A | GIB | ||
* Catégorie Diamants | 16 | VAN VYVE Benoît | 1617 | 93,15 | 3 | MJA | ||||||||
22 | LABYE Mariette | 1597 | 91,99 | D | 4B | HYA | 26 | SCALZO Angelo | 1564 | 90,09 | 5B | KAK | ||
25 | WINAND Luc | 1574 | 90,67 | D | 4A | MJA | 62 | ROODHOOFT Jacques | 1406 | 80,99 | V | 6A | PHE | |
35 | NOKIN Nicole | 1541 | 88,77 | D | 5A | HYA | 77 | MAGERMANS Thibaut | 1309 | 75,40 | C | 7 | HYA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - dimanche, les Originales
96 joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 7 S 3 - 16 S 4 - 20 S 5 - 25 S 6 - 14 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
1 | FRAITEUR Paul | 1732 | 99,77 | 1 | BRA | 911 | 1° | 821 | 2 | |
2 | PEETERS Raymond | 1712 | 98,62 | V | 1 | WAT | 898 | 5 | 814 | 3 |
3 | EGGERMONT Louis | 1696 | 97,70 | 1 | BRA | 873 | 13 | 823 | 1 | |
4 | NOEL Marc | 1681 | 96,83 | V | 1 | ROY | 886 | 8° | 795 | 5 |
4 | HEUSDAIN Gérard | 1681 | 96,83 | 2 | KAK | 908 | 4 | 773 | 14 | |
6 | VAN BELLE David | 1675 | 96,49 | 2 | WAT | 896 | 6 | 779 | 12 | |
7 | PIERRON Jean-Claude | 1667 | 96,03 | 1 | WAT | 909 | 3 | 758 | 19° | |
8 | BOSSE Jean-Claude | 1663 | 95,79 | V | 1 | BRA | 875 | 12 | 788 | 8 |
9 | LABYE Christian | 1661 | 95,68 | 2 | HYA | 853 | 19 | 808 | 4 | |
10 | BURY Françoise | 1660 | 95,62 | V | 1 | SAB | 871 | 14 | 789 | 7 |
11 | WOUTERS Didrik | 1654 | 95,28 | 1 | MAT | 869 | 15 | 785 | 9 | |
12 | WODON Christian | 1644 | 94,70 | 2 | LAP | 891 | 7 | 753 | 24 | |
13 | D'AMICO Ludovic | 1643 | 94,64 | 2 | KAK | 886 | 8° | 757 | 21° | |
13 | HAINAUT Marie-Line | 1643 | 94,64 | 4A | GIB | 883 | 11 | 760 | 18 | |
15 | ROMUS Stéphane | 1622 | 93,43 | 2 | HYA | 829 | 30 | 793 | 6 | |
16 | VAN VYVE Benoît | 1617 | 93,15 | 3 | MJA | 885 | 10 | 732 | 32° | |
17 | REISCH Pascal | 1614 | 92,97 | 3 | SAB | 911 | 1° | 703 | 48 | |
18 | RESIMONT Daniel | 1613 | 92,91 | 4B | KAK | 856 | 18 | 757 | 21° | |
19 | CASTELET Nadine | 1603 | 92,34 | 2 | MAT | 851 | 20° | 752 | 25° | |
19 | TOUSSAINT Alain | 1603 | 92,34 | 3 | SON | 835 | 28° | 768 | 16 | |
21 | LAI Valeria | 1601 | 92,22 | 4A | GIB | 820 | 34 | 781 | 10 | |
22 | LABYE Mariette | 1597 | 91,99 | D | 4B | HYA | 865 | 17 | 732 | 32° |
23 | DESIRON Jean-François | 1596 | 91,94 | 4A | SAB | 816 | 36 | 780 | 11 | |
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
24 | ROBETTE Etienne | 1595 | 91,88 | 4B | ACJ | 844 | 25 | 751 | 27 | |
25 | WINAND Luc | 1574 | 90,67 | D | 4A | MJA | 850 | 22 | 724 | 34° |
26 | SCALZO Angelo | 1564 | 90,09 | 5B | KAK | 824 | 31 | 740 | 30° | |
27 | SIMON Johanny | 1559 | 89,80 | V | 4A | SON | 819 | 35 | 740 | 30° |
28 | EL OUMAIRI Nadia | 1557 | 89,69 | 4A | KAK | 851 | 20° | 706 | 44 | |
28 | HENIN Jean-Luc | 1557 | 89,69 | 3 | SAB | 868 | 16 | 689 | 55 | |
30 | VANOBBERGEN Robert | 1551 | 89,34 | V | 1 | MJA | 847 | 23 | 704 | 46° |
31 | BARATE Isabelle | 1548 | 89,17 | 3 | HYA | 772 | 50 | 776 | 13 | |
32 | PARENT Michèle | 1546 | 89,06 | 3 | PHE | 841 | 26 | 705 | 45 | |
32 | FRANCOIS Louis | 1546 | 89,06 | 4B | KAK | 823 | 32° | 723 | 36 | |
34 | GOTFRYD René | 1542 | 88,82 | 4A | SAB | 784 | 45° | 758 | 19° | |
35 | NOKIN Nicole | 1541 | 88,77 | D | 5A | HYA | 798 | 39° | 743 | 28 |
36 | MERTENS Dominique | 1532 | 88,25 | 5A | LAP | 762 | 54° | 770 | 15 | |
36 | SACRE Jean-François | 1532 | 88,25 | V | 4B | HYA | 777 | 49 | 755 | 23 |
38 | PIRON Willy | 1515 | 87,27 | 4A | HYA | 798 | 39° | 717 | 37 | |
39 | GILBERT Jeanine | 1514 | 87,21 | V | 3 | REJ | 762 | 54° | 752 | 25° |
40 | GAETHOFS Aimé | 1512 | 87,10 | 4A | NUP | 771 | 51 | 741 | 29 | |
40 | DUTILLEUX Louis | 1512 | 87,10 | V | 4A | MAT | 805 | 37 | 707 | 42° |
42 | MUYLKENS André | 1509 | 86,92 | 4B | HYA | 838 | 27 | 671 | 63 | |
43 | PAGE Véronique | 1502 | 86,52 | 5A | STU | 795 | 41 | 707 | 42° | |
44 | LEMPEREUR Pierre | 1497 | 86,23 | V | 3 | MJA | 783 | 47 | 714 | 38 |
45 | MOUCHET Suzy | 1491 | 85,89 | V | 4A | VES | 780 | 48 | 711 | 39° |
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
46 | BLANCHY Jean-Pierre | 1488 | 85,71 | 4B | HYA | 784 | 45° | 704 | 46° | |
46 | HUBERT André | 1488 | 85,71 | V | 5A | HYA | 789 | 43 | 699 | 50 |
48 | JAUFFRET Marie-Aline | 1481 | 85,31 | D | 4A | BRA | 799 | 38 | 682 | 57° |
49 | MOUCHARTE Roger | 1474 | 84,91 | D | 4B | WAT | 763 | 53 | 711 | 39° |
50 | HOLLAY Martine | 1470 | 84,68 | 4B | BRA | 705 | 70° | 765 | 17 | |
51 | de WALQUE Denise | 1467 | 84,50 | D | 5A | WAT | 846 | 24 | 621 | 76 |
52 | LACROIX Anne | 1464 | 84,33 | V | 4A | KIH | 792 | 42 | 672 | 62 |
52 | DEVOGE Paul | 1464 | 84,33 | V | 5A | REC | 835 | 28° | 629 | 72° |
54 | REIFENBERG Jean | 1460 | 84,10 | V | 2 | WAT | 736 | 61 | 724 | 34° |
55 | LEURQUIN Eric | 1456 | 83,87 | 3 | JAQ | 823 | 32° | 633 | 70° | |
56 | STEVENS Paul | 1450 | 83,53 | D | 5A | SAB | 786 | 44 | 664 | 64 |
57 | TOUL Claudine | 1438 | 82,83 | V | 5A | STU | 758 | 57 | 680 | 60 |
58 | MAYENCE Willy | 1428 | 82,26 | 3 | GIB | 728 | 65 | 700 | 49 | |
59 | SAMPOUX Valentin | 1424 | 82,03 | C | 5B | GIB | 766 | 52 | 658 | 65 |
60 | SPRUMONT Denise | 1413 | 81,39 | D | 4A | PHE | 738 | 59 | 675 | 61 |
61 | VANESCOTE Annie | 1410 | 81,22 | V | 4A | JAQ | 713 | 67 | 697 | 51 |
62 | ROODHOOFT Jacques | 1406 | 80,99 | V | 6A | PHE | 711 | 68 | 695 | 52 |
63 | DEKEMEXHE Yvette | 1402 | 80,76 | V | 6A | PHE | 720 | 66 | 682 | 57° |
64 | LINCHAMPS Denise | 1400 | 80,65 | D | 6B | KIH | 754 | 58 | 646 | 67 |
65 | LIEGEOIS Anita | 1396 | 80,41 | V | 5B | REC | 705 | 70° | 691 | 54 |
66 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1392 | 80,18 | 6A | KIH | 684 | 75 | 708 | 41 | |
67 | FANCON Marie-Claude | 1374 | 79,15 | 6A | REC | 737 | 60 | 637 | 68° | |
Rg | NOM, Prénom | 1736 | % | Cat | S | Club | 911 | Rg 1 | 825 | Rg 2 |
68 | WILIQUET Barbara | 1368 | 78,80 | 6A | PHE | 735 | 62 | 633 | 70° | |
69 | DEHAYE Paulette | 1365 | 78,63 | V | 5B | BRA | 683 | 76 | 682 | 57° |
70 | FRAITEUR Emilie | 1358 | 78,23 | J | 6B | BRA | 730 | 63° | 628 | 74 |
71 | GOLDSTEIN Julie | 1345 | 77,48 | D | 6A | MJA | 693 | 74 | 652 | 66 |
72 | WATERKEYN Axelle | 1334 | 76,84 | 6B | BRA | 650 | 80 | 684 | 56 | |
73 | CULOT Marie-Claire | 1325 | 76,32 | D | 5B | KIH | 699 | 73 | 626 | 75 |
74 | SAMPOUX Christophe | 1321 | 76,09 | 5B | GIB | 709 | 69 | 612 | 77 | |
74 | BAURAIN Walter | 1321 | 76,09 | V | 6A | KAK | 730 | 63° | 591 | 81 |
76 | de THIER Brigitte | 1310 | 75,46 | V | 6A | KAK | 617 | 83 | 693 | 53 |
77 | MAGERMANS Thibaut | 1309 | 75,40 | C | 7 | HYA | 672 | 78 | 637 | 68° |
78 | NAVERNE Anne | 1281 | 73,79 | 7 | BRA | 676 | 77 | 605 | 78 | |
79 | SIMAR Pierre | 1262 | 72,70 | D | 4B | QUA | 761 | 56 | 501 | 85 |
80 | DEBERGH Marie | 1238 | 71,31 | 6B | KAK | 702 | 72 | 536 | 84 | |
81 | LACHOWICZ Krystyna | 1237 | 71,26 | 6A | ASS | 637 | 81 | 600 | 80 | |
82 | LEBER Didier | 1235 | 71,14 | 5B | QUA | 631 | 82 | 604 | 79 | |
83 | HALMES Barbara | 1211 | 69,76 | V | 6A | KAK | 663 | 79 | 548 | 83 |
84 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1158 | 66,71 | C | 7 | AAA | 574 | 85 | 584 | 82 |
85 | DEPIERREUX Annie | 1131 | 65,15 | V | 6B | KAK | 502 | 87 | 629 | 72° |
86 | BONFOND Hugo | 1011 | 58,24 | j | 7 | na | 576 | 84 | 435 | 86 |
87 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 909 | 52,36 | B | 7 | AAA | 516 | 86 | 393 | 88 |
88 | DUMONT Germaine | 868 | 50,00 | NC | DJI | 444 | 88 | 424 | 87 | |
89 | FLAS Romain | 668 | 38,48 | j | 7 | na | 370 | 89 | 298 | 89 |
90 | DESIROTTE Solène | 427 | 24,60 | M | 7 | NUP | 208 | 90 | 219 | 90 |
au dessus, le tournoi du samedi ==> Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Trooz, dimanche 12 septembre 2010
21 joueurs : 3 S 1 - 6 S 2 - 3 S 3 - 8 S 4 - 0 S 5 - 1 S 6 - 0 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4094 | % | Cat | S | Club | 1268 | Rg 1 | 1221 | Rg 2 | 1605 | Rg 3 |
1 | LEROY Benoît | 3774 | 92,18 | 2 | REJ | 1159 | 3 | 1198 | 1 | 1417 | 1 | |
2 | ROMUS Stéphane | 3751 | 91,62 | 2 | HYA | 1161 | 2 | 1189 | 2 | 1401 | 2 | |
3 | DAMRY Hughes | 3682 | 89,94 | 2 | SAB | 1173 | 1 | 1167 | 7 | 1342 | 3 | |
4 | THOMAS Luc | 3640 | 88,91 | 1 | SAB | 1123 | 5 | 1188 | 3 | 1329 | 4 | |
5 | NOEL Marc | 3601 | 87,96 | V | 1 | ROY | 1105 | 6 | 1181 | 4 | 1315 | 5 |
6 | VAN BELLE David | 3594 | 87,79 | 2 | WAT | 1141 | 4 | 1168 | 6 | 1285 | 7 | |
7 | BURY Françoise | 3513 | 85,81 | V | 1 | SAB | 1098 | 9 | 1159 | 8 | 1256 | 8 |
8 | HEUSDAIN Gérard | 3439 | 84,00 | 2 | KAK | 1102 | 8 | 1037 | 16 | 1300 | 6 | |
9 | MAYENCE Willy | 3413 | 83,37 | 3 | GIB | 1104 | 7 | 1171 | 5 | 1138 | 12 | |
10 | EL OUMAIRI Nadia | 3265 | 79,75 | 4A | KAK | 1015 | 13 | 1084 | 12 | 1166 | 11 | |
11 | D'AMICO Ludovic | 3260 | 79,63 | 2 | KAK | 1049 | 10 | 1107 | 10 | 1104 | 15 | |
12 | GILBERT Jeanine | 3188 | 77,87 | V | 3 | REJ | 1025 | 11 | 1091 | 11 | 1072 | 17 |
13 | LAI Valeria | 3184 | 77,77 | 4A | GIB | 1018 | 12 | 1048 | 15 | 1118 | 14 | |
14 | BARATE Isabelle | 3096 | 75,62 | 3 | HYA | 964 | 15 | 1146 | 9 | 986 | 18 | |
15 | DEJET André | 3084 | 75,33 | 4A | PHE | 879 | 17 | 1068 | 13 | 1137 | 13 | |
16 | GAETHOFS Aimé | 3067 | 74,91 | 4A | NUP | 965 | 14 | 1021 | 17 | 1081 | 16 | |
17 | SPRUMONT Denise | 3012 | 73,57 | D | 4A | PHE | 712 | 21 | 1058 | 14 | 1242 | 9 |
18 | ZAMBON Isabelle | 2993 | 73,11 | 6B | SAB | 783 | 19 | 992 | 18 | 1218 | 10 | |
19 | SACRE Jean-François | 2863 | 69,93 | V | 4B | HYA | 954 | 16 | 929 | 19 | 980 | 19 |
20 | DEWEZ Anne-Michèle | 2621 | 64,02 | 4B | BAN | 831 | 18 | 848 | 21 | 942 | 20 | |
21 | SIMAR Pierre | 2319 | 56,64 | D | 4B | QUA | 736 | 20 | 878 | 20 | 705 | 21 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre
GIB - SON
- Catégories et 1er de leur Série
- Complet
- dimanche, les Originales