Les Solos
SYNOVITE : solo Mickaël OSMIE : solo Xavier |
1er, et Vainqueur de l'Amicale Barbion Mickaël
Vainqueur Mort subite : Brulet Éric.
Meilleurs voeux à tous, à l'année prochaine...
Rg | Nom, Prénom | 939 | % | Cat | S | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBION Mickaël | 942 | 100,32 | E | 2A | SON |
2 | DEMAURY Pierre | 910 | 96,91 | 3B | SON | |
3 | TOUSSAINT Alain | 907 | 96,59 | 3A | SON | |
4 | LERICHE Xavier | 905 | 96,38 | 5A | SON | |
5 | BRULET Eric | 895 | 95,31 | 2A | GIB | |
6 | ELIAS Tony | 889 | 94,68 | 4C | BER | |
7 | LECLERCQ Emmanuel | 883 | 94,04 | 3A | SON | |
8 | MAYENCE Willy | 882 | 93,93 | 3B | GIB | |
9 | HOUDART Gilbert | 870 | 92,65 | V | 5A | LOU |
10 | LAUTE Serge | 867 | 92,33 | 4A | GIB | |
11 | MEO Mario | 865 | 92,12 | V | 3B | GIB |
12 | DELGRANGE Michaël | 863 | 91,91 | 2B | GIB | |
13 | BRUTOUX Martine (jaq) | 856 | 91,16 | 4D | SON | |
14 | DEJONG Jean-Claude | 855 | 91,05 | 6B | SON | |
15 | SIMON Johanny | 851 | 90,63 | V | 4A | SON |
16° | FIEVET Romuald | 841 | 89,56 | 3A | GIB | |
16° | FOUCART Francis | 841 | 89,56 | 5A | SON | |
18 | SEMPOT Christian | 839 | 89,35 | V | 4A | SON |
19 | SAMPOUX Valentin | 833 | 88,71 | C | 4C | GIB |
20 | SAMPOUX Christophe | 828 | 88,18 | 5A | GIB | |
21 | BACCEGA Mirka | 823 | 87,65 | V | 5A | BER |
22 | LAI Valeria | 816 | 86,90 | 4B | GIB | |
23 | LAMBERT Françoise | 810 | 86,26 | D | 4D | SON |
24 | BAIX Marcelle | 804 | 85,62 | V | 4A | LOU |
25° | GRANDJEAN Bernadette | 802 | 85,41 | D | 6A | BER |
25° | BELUCCHI Monique | 802 | 85,41 | 4D | GIB | |
25° | DUGAUQUIER Georges | 802 | 85,41 | D | 5A | LOU |
28 | URBAIN Anne-Thérèse | 797 | 84,88 | 5A | GIB | |
29 | HAINAUT Marie-Line | 780 | 83,07 | 3B | GIB | |
30 | GUERIN Sabine | 769 | 81,90 | 4B | GIB | |
31 | LEYSENS Martine | 764 | 81,36 | 4B | GIB | |
32 | van ELSUWE René | 762 | 81,15 | 4C | GIB | |
33 | SIMON Tanguy | 761 | 81,04 | 6B | SON | |
34° | LEGRAND Marcelle | 760 | 80,94 | D | 5B | SON |
34° | DURIEUX Denise | 760 | 80,94 | V | 5A | GIB |
36 | AUQUIERE Jocelyne | 759 | 80,83 | 6C | BER | |
37 | LECOCQ Fernand | 752 | 80,09 | V | 6B | LOU |
38 | DELCHAMBRE Willy | 751 | 79,98 | 4A | GIB | |
39 | CAUCHIES Paulette | 746 | 79,45 | D | 5B | SON |
40 | DEGRACE Jean-Pierre | 743 | 79,13 | 4C | GIB | |
41° | LERAT Marc | 727 | 77,42 | 6C | BER | |
41° | FRAITEUR Elisabeth | 727 | 77,42 | D | 5A | SON |
43 | DEPARADIS Christiane | 721 | 76,78 | V | 5A | GIB |
44 | DELFERIERE Françoise | 715 | 76,14 | D | 6A | LOU |
45 | MAIRESSE Sylvie | 687 | 73,16 | 6B | SON | |
46 | MARTENS Marie-Anne | 680 | 72,42 | V | 6A | GIB |
47 | VERCRUYSSE Pierre | 661 | 70,39 | 6C | SON | |
48 | DUJARDIN Dorothy | 633 | 67,41 | D | 6C | SON |
49 | GRANDJEAN Françoise | 608 | 64,75 | V | 6C | GIB |
50 | WEYER Denise | 601 | 64,00 | NA | BER | |
51 | LEBEGUE Josée | 583 | 62,09 | NA | SON | |
52 | UYTTERHAEGHE Cécile | 568 | 60,49 | 6A | GIB | |
53 | SANTACA Almerina | 564 | 60,06 | NA | GIB | |
54 | DELHAYE Annick | 549 | 58,47 | 6C | BER | |
55 | COPPENS Sylvie | 467 | 49,73 | B | 6C | SON |
56 | LECLERCQ Noémie | 327 | 34,82 | C | 6C | SON |
57 | LECLERCQ Corentin | 280 | 29,82 | C | 6C | SON |
Joyeux Noël, bonne fin d'année et meilleurs voeux pour l'année nouvelle
N° | Tirage | Solution | ref. | Pts | Solution s/top |
---|---|---|---|---|---|
1. | AEFJTUX | ||||
2. | JT+UUIEO | FÉAUX | H8 | 54 | ÉTAUX, H8, 48 |
3. | IO+SYVEN | JUTEUX | 12C | 44 | TÉJU, G11, 32 |
4. | IDNNAHE | SYNOVITE | E6 | 90 | ENVOYAIS, 10C, 74 |
5. | ENN+EIII | HADJI | C9 | 40 | ÉDEN, 13C, 33 |
6. | EIII+DON | NÉNÉ | F9 | 17 | EN, B9, 13 |
7. | EIIO+MMS | NID | G7 | 19 | DOYEN, 7C, 18 |
8. | -IWARENC | OSMIE | 14D | 31 | SOMME, 14E, 30 |
9. | -ARRENTT | IWAN | 15A | 45 | AREC, 15A, 34 |
10. | PBETID? | TERRANT | 15H | 80 | RENTRÂT, B4, 70 |
11. | DT+SAQET | BIPEnT | N10 | 30 | BIDEnT, N10, 28 |
12. | DEST+AOO | QATS | 6B | 27 | DATTE, O6, 22 |
13. | OO+KEUHL | STADE | O6 | 22 | DOTA, D4, 21 |
14. | HOOU+EGB | LEK | B8 | 68 | KOHOLS, 6J, 40 |
15. | HO+LARSI | BOGUET | D1 | 24 | BOGUE, N2, 24 |
16. | RRSCIFE | HÂLOIRS | I2 | 68 | HALBIS, 1A, 33 |
17. | R+CUTLMO | CHÉRIFS | 2H | 34 | SERF, J3, 34 |
18. | MORT+ZOA | CLUB | 1A | 24 | CLOUTER, 13I, 24 |
19. | AMRT+LE? | ZOO | 1F | 48 | RIZ, 6H, 32 |
20. | UVEEEPA | MILiTERA | L1 | 72 | LIMERAiT, L1, 70 |
21. | EEU+SLRG | PAVÉ | N4 | 32 | AVE, N5, 29 |
SURGELER | K8 | 70 | ÉLÉGIS, 11J, 21 | ||
top : 939 |