résultat dans la division par tour
points buteurs, joueurs de Soignies
les matchs de Soignies
(classements, parties, tableurs, ...)
Rg | Club | Pts IC | joué | Tr 9 | Tr 8 | Tr 7 | Tr 6 | Tr 5 | Tr 4 | Tr 3 | Tr 2 | Tr 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braine Trust A | 785,5 | 9 | 97,0 | 86,0 | 75,0 | 92,0 | 74,5 | 86,5 | 85,5 | 93,0 | 96,0 |
2 | Yod Club A | 758,0 | 9 | 84,0 | 77,5 | 84,0 | 91,0 | 61,5 | 81,0 | 89,5 | 94,0 | 95,5 |
3 | Scrabbleroy A | 742,5 | 9 | 84,0 | 83,0 | 61,0 | 82,0 | 83,0 | 86,5 | 85,0 | 90,0 | 88,0 |
4 | Waterloo A | 654,0 | 9 | 97,0 | 58,5 | 76,5 | 55,0 | 75,5 | 79,0 | 50,5 | 78,0 | 84,0 |
5 | Sablier A | 629,0 | 9 | 64,0 | 50,0 | 82,0 | 81,0 | 84,0 | 55,0 | 76,0 | 89,0 | 48,0 |
6 | Mat O'Lettres A | 592,5 | 9 | 52,0 | 85,0 | 83,0 | 43,0 | 90,5 | 60,0 | 51,0 | 76,0 | 52,0 |
7 | Ouest A | 556,5 | 9 | 52,0 | 80,0 | 71,5 | 70,0 | 52,0 | 57,0 | 74,0 | 60,0 | 40,0 |
8 | Réjouissances A | 536,5 | 9 | 38,0 | 53,0 | 52,0 | 66,5 | 76,0 | 76,0 | 62,0 | 47,0 | 66,0 |
9 | Ass Sonégienne A | 533,0 | 9 | 71,0 | 73,5 | 54,0 | 66,0 | 45,5 | 48,5 | 46,5 | 58,0 | 70,0 |
10 | NDP A | 532,0 | 9 | 65,0 | 56,0 | 59,5 | 45,0 | 53,0 | 78,0 | 60,0 | 43,0 | 72,5 |
10 | Hyades A | 532,0 | 9 | 72,0 | 51,0 | 64,5 | 54,0 | 60,0 | 49,5 | 75,5 | 42,0 | 63,5 |
12 | Kakis d'Ans | 489,5 | 9 | 39,0 | 62,5 | 53,0 | 69,5 | 60,5 | 58,0 | 60,5 | 46,0 | 40,5 |
Tour 9 & 10
Tour 10 : du 30 avril au 4 mai 2012 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|
Tour 9 : du 26 au 30 mars 2012 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Ma 27 | Waterloo A | Réjouissances A | 97 / 38 |
Je 29 | Mat O'Lettres A | Yod Club A (2') | 52 / 84 |
Je 29 | NDP A | Ass Sonégienne A | 65 / 71 |
Je 29 | Ouest A | Scrabbleroy A | 52 / 84 |
Ve 30 | Kakis d'Ans | Braine Trust A (2') | 39 / 97 |
Ve 30 | Sablier A | Hyades A (2') | 64 / 72 |
Tour 7 & 8
Tour 8 : du 12 au 16 mars 2012 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 12 | Hyades A | Mat O'Lettres A | 51 / 85 |
Me 14 | Braine Trust A | Sablier A (2') | 86 / 50 |
Je 15 | NDP A | Ouest A | 56 / 80 |
Je 15 | Scrabbleroy A | Réjouissances A | 83 / 53 |
Ve 16 | Kakis d'Ans | Ass Sonégienne A | 62,5 / 73,5 |
Ve 16 | Yod Club A | Waterloo A (2') | 77,5 / 58,5 |
Tour 7 : du 6 au 10 février 2012 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 06 | Hyades A | Ouest A | 64,5 / 71,5 |
Ma 07 | Ass Sonégienne A | Sablier A (2') | 54 / 82 |
Ma 07 | Réjouissances A | Yod Club A (2') | 52 / 84 |
Me 08 | Braine Trust A | Scrabbleroy A (2') | 75 / 61 |
Je 09 | Mat O'Lettres A | Kakis d'Ans | 83 / 53 |
Je 09 | NDP A | Waterloo A | 59,5 / 76,5 |
Tour 5 & 6
Tour 6 : du 16 au 20 janvier 2012 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 16 | Hyades A | Scrabbleroy A | 54 / 82 |
Ma 17 | Ass Sonégienne A | Ouest A | 66 / 70 |
Me 18 | Braine Trust A | Mat O'Lettres A (2') | 92 / 43 |
Ve 20 | Kakis d'Ans | Réjouissances A | 69,5 / 66,5 |
Ve 20 | Sablier A | Waterloo A (2') | 81 / 55 |
Ve 20 | Yod Club A | NDP A (2') | 91 / 45 |
Tour 5 : du 12 au 16 décembre 2011 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Ma 13 | SON A | Mat O'Lettres A | 45,5 / 90,5 |
Ma 13 | Réjouissances A | Hyades A | 76,0 / 60,0 |
Ma 13 | Waterloo A | Kakis d'Ans | 75,5 / 60,5 |
Je 15 | NDP A | Scrabbleroy A | 53,0 / 83,0 |
Je 15 | Ouest A | Sablier A (2') | 52,0 / 84,0 |
Ve 16 | Yod Club A | Braine Trust A (2') | 61,5 / 74,5 |
Tour 3 & 4
Tour 4 : du 28 novembre au 2 décembre 2011 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 28 | Hyades A | Braine Trust A (2') | 49,5 / 86,5 |
Ma 09 | Réjouissances A | Mat O'Lettres A | 76 / 60 |
Je 01 | NDP A | Kakis d'Ans | 78 / 58 |
Je 01 | Ouest A | Waterloo A | 57 / 79 |
Je 01 | Scrabbleroy A | Ass Sonégienne A | 86,5 / 48,5 |
Ve 02 | Sablier A | Yod Club A (2') | 55 / 81 |
Tour 3 : du 7 au 11 novembre 2011 | ||||
Date | Visité | Visiteur | Résultat | |
---|---|---|---|---|
Ma 08 | Réjouissances A | Ouest A | 62 / 74 | |
Me 09 | Braine Trust A | Waterloo A (2') | 85,5 / 50,5 | |
Je 10 | Mat O'Lettres A | Scrabbleroy A | 51 / 85 | |
Ve 11 | Kakis d'Ans | Hyades A | 60,5 / 75,5 | |
Ve 11 | Sablier A | NDP A (2') | 76 / 60 | |
Ve 11 | Ass Sonégienne A | Yod Club A | 46,5 / 89,5 |
Tour 1 & 2
Tour 2 : du 10 au 14 octobre 2011 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Ma 11 | Réjouissances A | Sablier A (2') | 47 / 89 |
Ma 11 | Waterloo A | Ass Sonégienne A | 78 / 58 |
Me 12 | Braine Trust A | NDP A (2') | 93 / 43 |
Je 13 | Mat O'Lettres A | Ouest A | 76 / 60 |
Je 13 | Scrabbleroy A | Kakis d'Ans | 90 / 46 |
Ve 14 | Yod Club A | Hyades A (2') | 94 / 42 |
Tour 1 : du 19 au 23 septembre 2011 | |||
Date | Visité | Visiteur | Résultat |
---|---|---|---|
Lu 19 | Hyades A | N.D.P. A | 63,5 / 72,5 |
Ma 20 | Ass Sonégienne A | Réjouissances A | 70,0 / 66,0 |
Je 22 | Mat O'Lettres A | Waterloo A | 52,0 / 84,0 |
Je 22 | Ouest A | Braine Trust A | 40,0 / 96,0 |
Je 22 | Scrabbleroy A | Sablier A | 88,0 / 48,0 |
Ve 23 | Kakis d'Ans | Yod Club A | 40,5 / 95,5 |
Pts buteurs |
cumul pb |
aux Points | tour 10 | tour 9 | tour 8 | tour 7 | tour 6 | tour 5 | tour 4 | tour 3 | tour 2 | tour 1 | ||||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Joué | Cumul | Top | % | 929 | P B | 980 | P B | 1010 | P B | 986 | P B | 916 | P B | 999 | P B | 910 | P B | 905 | P B | 864 | P B | 967 | P B | Cat | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBION Michaël | 11,35 | 10 | 113,5 | 8945 | 9466 | 94,50 | 882 | 8 | 931 | 15,0 | 993 | 16,0 | 928 | 9 | 866 | 14,0 | 853 | 2,0 | 813 | 10,0 | 896 | 11,5 | 821 | 12,0 | 962 | 16,0 | E | 2A | |
2 | COPPENS Benoit | 10,25 | 10 | 102,5 | 8905 | 9466 | 94,07 | 903 | 10 | 917 | 10,0 | 932 | 7,0 | 980 | 15 | 798 | 6,0 | 950 | 11,5 | 802 | 9,0 | 897 | 13,0 | 833 | 13,5 | 893 | 7,5 | 3B | ||
3 | DEMAURY Pierre | 8,90 | 10 | 89,0 | 8749 | 9466 | 92,43 | 873 | 7 | 924 | 11,0 | 983 | 15,0 | 854 | 4 | 810 | 7,5 | 921 | 7,0 | 767 | 7,0 | 857 | 4,0 | 833 | 13,5 | 927 | 13,0 | 3B | ||
4 | LERICHE Xavier | 7,90 | 10 | 79,0 | 8521 | 9466 | 90,02 | 818 | 3 | 938 | 16,0 | 964 | 13,0 | 945 | 12 | 843 | 12,0 | 844 | 1,0 | 728 | 4,0 | 826 | 3,0 | 681 | 1,0 | 934 | 14,0 | 5A | ||
5 | FOUCART Francis | 5,88 | 8 | 47,0 | 6731 | 7519 | 89,52 | 825 | 4 | - | -- | 912 | 5,0 | 927 | 8 | 835 | 11,0 | 937 | 8,5 | 766 | 5,5 | 804 | 1,0 | 725 | 4,0 | - | -- | 5A | ||
6 | TOUSSAINT Alain | 5,25 | 10 | 52,5 | 8423 | 9466 | 88,98 | 766 | 2 | 908 | 8,0 | 931 | 6,0 | 842 | 3 | 810 | 7,5 | 892 | 3,0 | 787 | 8,0 | 816 | 2,0 | 785 | 7,0 | 886 | 6,0 | 3A | ||
7 | LECLERCQ Emmanuel | 4,65 | 10 | 46,5 | 8403 | 9466 | 88,77 | 854 | 5 | 902 | 4,5 | 953 | 9,5 | 807 | 2 | 764 | 3,0 | 937 | 8,5 | 723 | 3,0 | 874 | 5,0 | 711 | 2,0 | 878 | 4,0 | 3A | ||
8 | SIMON Johanny | 4,22 | 9 | 38,0 | 7426 | 8480 | 87,57 | 729 | 1 | 902 | 4,5 | 896 | 2,0 | - | -- | 786 | 5,0 | 914 | 4,0 | 674 | 2,0 | 885 | 7,0 | 747 | 5,0 | 893 | 7,5 | V | 4A | |
* ont apporté leur soutien... | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | SEMPOT Christian | 2,00 | 2 | 4,0 | 1739 | 1947 | 89,32 | - | -- | 891 | 2,0 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | 848 | 2,0 | V | 4A | |
- | LEGER Eveline | 1,00 | 1 | 1,0 | 783 | 986 | 79,41 | - | -- | - | -- | - | -- | 783 | 1 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | V | 5A |
Le classement :
1 Michaël - 2 Francis - 3 S. ROMUS - 4 Benoit - 5 C. LABYE
- 6 Emmanuel - 7 G. LEONARD - 8 Xavier
9 M. DYC - 10 Pierre - 11 Alain - 12 M. LABYE
- 13 I. BARATE - 14 ex J-P. BLANCHY & Johanny
- 16 J-F. SACRE
SON A - HYA A dans l'ordre du classement | Points Interclubs |
top par équipe |
solution sous-top |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ex | 16 | ||||||||||||||
N° | Tirage | Solution | Ref | Pts | SON | SON | HYA | SON | HYA | SON | HYA | SON | HYA | SON | SON | HYA | HYA | HYA | SON | HYA | SON | HYA | SON | HYA | |||||
1 | OKXEGTT | TEXTO | H4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 26 | 30 | 64,0 | 72,0 | 6 | 7 | GEX, H6, 26 | ||||
2 | GK+EEIOP | PÉKET | 4D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64,0 | 72,0 | 8 | 8 | PEKOE, 5D, 32 | ||||
3 | GIO+U?DL | DÉLOGUaI | E3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 21 | 68 | 16 | 20 | 20 | 72,5 | 63,5 | 7 | 5 | IGLOUs, 9C, 22 | ||||
4 | EUTEROD | DÉTOURE | 11C | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 63 | 63 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 63 | 86 | 86 | 63 | 79,0 | 57,0 | 7 | 5 | DÉGOUTTER, 7C, 65 | ||||
5 | AAAEVHU | VEAU | 12A | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 83,0 | 53,0 | 8 | 5 | HAKA, F2, 29 | ||||
6 | AAH+HRZV | RAZ | J9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 29 | 84,5 | 51,5 | 8 | 5 | HAKA, F2, 29 | ||||
7 | AHHV+ANI | HRIVNA | H10 | 39 | 33 | 27 | 33 | 27 | 27 | 33 | 33 | 24 | 29 | 49 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 89,0 | 47,0 | solo Alain | AVIVA, A11, 33 | ||||||
8 | AH+APERM | HAVERA | A10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 36 | 33 | 36 | 36 | 33 | 36 | 89,0 | 47,0 | 6 | 6 | HEP, 13C, 33 | ||||
9 | MP+ROAIE | EMPORIA | B4 | 75 | 75 | 75 | 67 | 75 | 75 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 72 | 91,0 | 45,0 | 3 | 1 | PROMENAI, 14C, 67 | ||||
10 | QEISSOJ | QINS | 14F | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 91,5 | 44,5 | 8 | 6 | QIN, 14F, 26 | ||||
11 | EJOS+SIY | OYES | A1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 31 | 45 | 26 | 45 | 45 | 45 | 90,5 | 45,5 | 7 | 7 | RYES, 14A, 26 | ||||
12 | IJS+EBOR | JOKER | F2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 91,5 | 44,5 | 8 | 5 | JOBS, I1, 33 | |||||
13 | -GLANASS | SANGLAS | K4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 91,5 | 44,5 | 8 | 8 | YANG, 2A, 28 | ||||
14 | CASNNEE | CANNÉES | L9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 26 | 78 | 26 | 26 | 78 | 78 | 24 | 26 | 26 | 80,5 | 55,5 | 4 | 6 | ACENSE, L8, 29 | ||||
15 | CIILLBT | TRIBU | 8A | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 30 | 16 | 21 | 30 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 30 | 81,0 | 55,0 | 3 | 2 | CIL, C7, 21 | ||||
16 | CILL+TDM | SMIC | 15L | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 81,0 | 55,0 | 2 | 1 | CIL, C7, 19 | ||||
17 | -DLLTUUI | ÉTUI | B12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 80,5 | 55,5 | duo HYA | LULU, L1, 14 | |||||
18 | DLLU+FEW | FOU | F10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 80,5 | 55,5 | 7 | 6 | FOL, F10, 27 | ||||
19 | DELLW+?I | WaLÉ | L1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80,5 | 55,5 | 8 | 7 | WaLI, L1, 48 | ||||
20 | DIL+NTFR | RIFLANT | 2H | 34 | 34 | 30 | 34 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 34 | 30 | 34 | 79,5 | 56,5 | 2 | 4 | FIANT, 2J, 30 | ||||
21 | D+BEMSEL | SEMBLE | M4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 79,5 | 56,5 | 7 | 7 | MIES, I1, 23 | ||||
22 | D+UN | WU | 1L | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 79,5 | 56,5 | 8 | 7 | UN, M1, 13 | ||||
top : 907 | 898 | 886 | 880 | 876 | 866 | 847 | 840 | 828 | 823 | 822 | 820 | 803 | 782 | 764 | 764 | 750 | 79,5 | 56,5 | 125 | 110 | |||||||||
classement ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ex | 16 | résultat de L'IC |
top par équipe |
||||||||||||
club du joueur ==> | SON | SON | HYA | SON | HYA | SON | HYA | SON | HYA | SON | SON | HYA | HYA | HYA/SON | HYA |
Le classement :
1 Michaël - 2 Francis - 3 S. ROMUS - 4 Benoit - 5 C. LABYE
- 6 Emmanuel - 7 G. LEONARD - 8 Xavier
9 M. DYC - 10 Pierre - 11 Alain - 12 M. LABYE
- 13 I. BARATE - 14 ex J-P. BLANCHY & Johanny
- 16 J-F. SACRE
Le classement :
1ers ex aequo...
à -1 ! R. SANTI R. & J-P. TURPIN & P. FRAITEUR - 4 L. EGGERMONT - 5 J-C. BOSSE
- 6 T. MUES - 7 Benoit - 8 O. BOSSE
9 Michaël - 10 Pierre - 11 A TRICNAUX
- 12 Emmanuel - 13 Francis - 14 Xavier - 15 Alain - 16 Johanny
SON A - BRA A dans l'ordre du classement | Points Interclubs |
top par équipe |
solution sous-top |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classement ==> | <= 1 => | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
N° | Tirage | Solution | Ref | Pts | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | SON | BRA | SON | SON | BRA | SON | SON | SON | SON | SON | SON | BRA | SON | BRA | |||||
1 | ARDELLL | DALLER | H4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 64,0 | 72,0 | 7 | 8 | DALLE, H4, 16 | ||||
2 | L+ANNAOE | ANNALE | 10E | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 51,0 | 85,0 | 4 | 7 | ANALE, 10F, 17 | ||||
3 | O+EEERIL | ŒILLÈRE | 6D | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 20 | 16 | 20 | 62 | 62 | 20 | 14 | 20 | 43,0 | 93,0 | 2 | 7 | RELIÉE, 11B, 20 | |||||
4 | VIIKORT | REVOTAI | E5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 28 | 40 | 30 | 28 | 43,0 | 93,0 | 4 | 8 | VÊTIRAI, E5, 40 | ||||
5 | IK+SPYEO | KÉPIS | 12A | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 39,5 | 96,5 | 7 | 8 | DYKES, 4H, 48 | ||||
6 | OY+THAGJ | KYAT | A12 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 48 | 66 | 40 | 66 | 39,5 | 96,5 | 6 | 8 | KHAT, A12, 48 | ||||
7 | GHJO+ETW | JET | 5K | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39,5 | 96,5 | 8 | 8 | JE, 5K, 36 | ||||
8 | GHOW+UUI | WHIP | C9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 39,5 | 96,5 | 8 | 8 | WOH, 8D, 25 | ||||
9 | GOUU+OXS | WHIPS | C9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39,5 | 96,5 | 8 | 8 | OXO, 6M, 34 | ||||
10 | GOOUUX+R | OXO | 6M | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 25 | 27 | 34 | 34 | 27 | 25 | 34 | 27 | 27 | 34 | 27 | 38,0 | 98,0 | 3 | 6 | EUX, I6, 27 | ||||
11 | GRUU+ATT | RAGOÛT | O3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38,0 | 98,0 | 6 | 7 | TRAX, N3, 24 | ||||
12 | TU+RFEIS | TURFISTE | 15A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 25 | 25 | 38,0 | 98,0 | 6 | 8 | SULFITER, I8, 68 | ||||
13 | PUNAEET | PATERNE | J2 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 20 | 38,0 | 98,0 | 3 | 5 | TEP, 7K, 26 | ||||
14 | U+MSOVAR | MOUVRAS | 14H | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 37,0 | 99,0 | 5 | 8 | VUS, 14F, 31 | ||||
15 | UUNEHDM | HUM | 15M | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 37,0 | 99,0 | 8 | 8 | HEM, 15M, 28 | ||||
16 | DENU+BAE | BATOUDE | M3 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 37,0 | 99,0 | => | 4 | BADE, 13G, 23 | ||||
17 | EN+OEUZ? | ÉNOUiEZ | 11I | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 39 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 40,0 | 96,0 | 8 | 7 | ENgOUEZ, 11I, 84 | ||||
18 | SQDGFIN | FI | I3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 40,0 | 96,0 | 7 | 7 | QUI, L10, 20 | ||||
19 | -BQNEICC | CECI | 4C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 24 | 28 | 24 | 40,0 | 96,0 | 3 | 8 | BEC, 4C, 28 | ||||
20 | BNQ+MAGS | BASA | 4L | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40,0 | 96,0 | 7 | 7 | BANS, 13G, 19 | ||||
21 | AGMNQ+SL | GOS | I13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 40,0 | 96,0 | 6 | 8 | MOS, I13, 18 | ||||
22 | ALMNQ+DI | QIN | K1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40,0 | 96,0 | 8 | 8 | QUI, L10, 20 | ||||
23 | ADLM+NE? | QuAND | 1K | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40,0 | 96,0 | 8 | 7 | QuENA, 1K, 33 | ||||
24 | ELM | MET | G13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 40,0 | 96,0 | 5 | 8 | LET, G13, 16 | ||||
top : 929 | 928 | 928 | 928 | 927 | 924 | 920 | 903 | 884 | 882 | 873 | 870 | 854 | 825 | 818 | 766 | 728 | 40 | 96 | 137 | 176 | |||||||||
classement ==> | <= 1 => | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | résultat de L'IC |
top par équipe |
|||||||||||||
club du joueur ==> | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | BRA | SON | BRA | SON | SON | BRA | SON | SON | SON | SON | SON |
Le classement :
1ers ex aequo...
à -1 ! R. SANTI R. & J-P. TURPIN & P. FRAITEUR - 4 L. EGGERMONT - 5 J-C. BOSSE
- 6 T. MUES - 7 Benoit - 8 O. BOSSE
9 Michaël - 10 Pierre - 11 A TRICNAUX
- 12 Emmanuel - 13 Francis - 14 Xavier - 15 Alain - 16 Johanny
* Classement |
webROGNNTUDJUU |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 980 | PI | % | Cat. | S. | Club | |||||||
1 | LERICHE Xavier | 938 | 16,0 | 95,71 | 5A | SON | ||||||||
2 | BARBION Michaël | 931 | 15,0 | 95,00 | E | 2A | SON | |||||||
3 | COTSOGLOU Stavros | 930 | 14,0 | 94,90 | 5A | NDP | ||||||||
4 | BERCKMANS Alain | 929 | 13,0 | 94,80 | 1B | NDP | ||||||||
5 | HUBERT Jean-Michel | 928 | 12,0 | 94,69 | 2B | NDP | ||||||||
6 | DEMAURY Pierre | 924 | 11,0 | 94,29 | 3B | SON | ||||||||
7 | COPPENS Benoit | 917 | 10,0 | 93,57 | 3B | SON | ||||||||
8 | CEULENAERE Isabelle | 914 | 9,0 | 93,27 | 3B | NDP | ||||||||
9 | TOUSSAINT Alain | 908 | 8,0 | 92,65 | V | 3A | SON | |||||||
10 | CEULENAERE Paul | 906 | 7,0 | 92,45 | 3B | NDP | ||||||||
11 | LISENS Alain | 903 | 6,0 | 92,14 | V | 5A | NDP | |||||||
12 | LECLERCQ Emmanuel | 902 | 4,5 | 92,04 | 3A | SON | ||||||||
12 | SIMON Johanny | 902 | 4,5 | 92,04 | V | 4A | SON | |||||||
14 | COURTOIS Valérie | 899 | 3,0 | 91,73 | 3A | NDP | ||||||||
15 | SEMPOT Christian | 891 | 2,0 | 90,92 | 4A | SON | ||||||||
16 | GOTTCHEINER Alain | 857 | 1,0 | 87,45 | 4C | NDP |
* Classement | * la partie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1010 | PI | % | Cat. | S. | Club | N° | Tirages | Solution | Ref | Pts | Solution s/top | |
1 | BARBION Michaël | 993 | 16,0 | 98,32 | E | 2A | SON | 1 | VJEAYOE | |||||
2 | DEMAURY Pierre | 983 | 15,0 | 97,33 | 3B | SON | 2 | J+BTOTIU | AVOYÉE | H3 | 44 | AVOYÉ, H4, 36 | ||
3 | HEUSDAIN Gérard | 970 | 14,0 | 96,04 | 2A | KAK | 3 | OTT+ACEN | BIJOU | 5E | 28 | JABOT, 3G, 25 | ||
4 | LERICHE Xavier | 964 | 13,0 | 95,45 | 5A | SON | 4 | IIUESSN | BÉCOTANT | E5 | 74 | ACTINOTE, F2, 64 | ||
