Le Podium, Le Centre - Complet - pour le fun : Catégories et séries
Waterloo, samedi 10 mars 2012
les 25 premiers sont qualifiés pour le championnat de 1ère série (où et quand ?), les 2 suivants sont réserves !
51 joueurs : 23 S2 - 20 S3 - 8 S4 - 0 S5 - 0 S6 - 0 S7 ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 750 | Rg 3 | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 2 : CONSTANT Albert | 2772 | 98,89 | 2A | YOD | 928 | 3 | 876 | 1 | 968 | 2 | 100 | 100 | 100 | 51 | 51 | 51 | ||
2e WOUTERS Didrik | 2760 | 98,47 | 2A | WAT | 919 | 7° | 875 | 2° | 966 | 3° | 95,65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
3e LABYE Christian | 2746 | 97,97 | 2A | HYA | 905 | 16° | 875 | 2° | 966 | 3° | 91,30 | 100 | 100 | 49 | 49 | 49 | ||
Le Centre, se sont qualifié(e)s | Cumul | les Binchou(E)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||
14 | FIEVET Romuald | 2673 | 95,36 | 3A | GIB | 920 | 5° | 845 | 17° | 908 | 29 | 43,48 | 100 | 100 | 38 | 38 | 38 | |
19 | BRULET Eric | 2650 | 94,54 | 2A | GIB | 854 | 30 | 856 | 10 | 940 | 16 | 21,74 | 100 | 100 | 33 | 33 | 33 | |
20 | HAINAUT Marie-Line | 2607 | 93,01 | 3B | GIB | 922 | 4 | 809 | 31 | 876 | 38 | 17,39 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | |
en réserve | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
26 | TOUSSAINT Alain | 2596 | 92,62 | 3A | SON | 839 | 38 | 854 | 11° | 903 | 30 | - | 90,00 | 100 | 26 | 26 | 26 | |
ont participé | Cumul | les Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 970 | Rg 3 | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
31 | COPPENS Benoit | 2561 | 91,37 | 3B | SON | 843 | 35 | 779 | 39° | 939 | 17 | - | 65,00 | 100 | 21 | 21 | 21 | |
32 | MEO Mario | 2555 | 91,15 | V | 3B | GIB | 832 | 39 | 836 | 22 | 887 | 34° | - | 60,00 | 100 | 20 | 20 | 20 |
38 | DEMAURY Pierre | 2538 | 90,55 | 3B | SON | 909 | 14 | 788 | 35 | 841 | 43° | - | 30,00 | 100 | 14 | 14 | 14 | |
42 | DELGRANGE Michaël | 2492 | 88,90 | 2B | GIB | 826 | 42 | 832 | 25 | 834 | 45 | - | 10,00 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
44 | BARBION Michaël | 2450 | 87,41 | E | 2A | SON | 737 | 50 | 786 | 36° | 927 | 23 | - | - | 100 | 8 | 8 | 8 |
45 | LECLERCQ Emmanuel | 2418 | 86,26 | 3A | SON | 813 | 45° | 718 | 49 | 887 | 34° | - | - | 87,50 | 7 | 7 | 7 |
Le Podium, Le Centre - Complet - pour le fun : Catégories et séries - haut de page
51 joueurs : 23 S2 - 20 S3 - 8 S4 - 0 S5 - 0 S6 - 0 S7 ° = ex aequo au cumul, dans la partie
champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | à vérifier ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 750 | Rg 3 | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | CONSTANT Albert champion S2 | 2772 | 98,89 | 2A | YOD | 928 | 3 | 876 | 1 | 968 | 2 | 100 | 100 | 100 | 51 | 51 | 51 | ||
2 | WOUTERS Didrik | 2760 | 98,47 | 2A | WAT | 919 | 7° | 875 | 2° | 966 | 3° | 95,65 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
3 | LABYE Christian | 2746 | 97,97 | 2A | HYA | 905 | 16° | 875 | 2° | 966 | 3° | 91,30 | 100 | 100 | 49 | 49 | 49 | ||
4 | PAIN Eric | 2735 | 97,57 | 3B | PHE | 894 | 19 | 871 | 4 | 970 | 1 | 86,96 | 100 | 100 | 48 | 48 | 48 | ||
5 | VANOBBERGEN Robert | 2724 | 97,18 | V | 2A | MJA | 914 | 11° | 849 | 13 | 961 | 12 | 82,61 | 100 | 100 | 47 | 47 | 47 | |
5 | WODON Christian | 2724 | 97,18 | 2A | LAP | 914 | 11° | 846 | 15° | 964 | 7 | 82,61 | 100 | 100 | 47 | 47 | 47 | ||
7 | van BELLE David | 2721 | 97,07 | 2A | WAT | 935 | 1° | 845 | 17° | 941 | 15 | 73,91 | 100 | 100 | 45 | 45 | 45 | ||
8 | HEUSDAIN Gérard | 2706 | 96,54 | 2A | KAK | 920 | 5° | 858 | 9 | 928 | 22 | 69,57 | 100 | 100 | 44 | 44 | 44 | ||
8 | BA Karamoko | 2706 | 96,54 | 2A | KAK | 897 | 18 | 847 | 14 | 962 | 9° | 69,57 | 100 | 100 | 44 | 44 | 44 | ||
10 | BOSSE Jean-Claude | 2705 | 96,50 | V | 2A | BRA | 893 | 20 | 846 | 15° | 966 | 3° | 60,87 | 100 | 100 | 42 | 42 | 42 | |
11 | EVRARD Francis | 2702 | 96,40 | 2B | ACJ | 919 | 7° | 866 | 5 | 917 | 26 | 56,52 | 100 | 100 | 41 | 41 | 41 | ||
12 | CEULENAERE Isabelle | 2698 | 96,25 | 3B | NDP | 919 | 7° | 817 | 30 | 962 | 9° | 52,17 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | ||
13 | de MAERE François | 2695 | 96,15 | 2B | WAT | 892 | 21 | 838 | 20° | 965 | 6 | 47,83 | 100 | 100 | 39 | 39 | 39 | ||
14 | FIEVET Romuald | 2673 | 95,36 | 3A | GIB | 920 | 5° | 845 | 17° | 908 | 29 | 43,48 | 100 | 100 | 38 | 38 | 38 | ||
15 | BAIWIR Jean-Louis | 2669 | 95,22 | V | 2A | YOD | 888 | 22 | 834 | 23 | 947 | 14 | 39,13 | 100 | 100 | 37 | 37 | 37 | |
16 | de LONGREE Alain | 2656 | 94,76 | 2A | MAT | 914 | 11° | 845 | 17° | 897 | 32 | 34,78 | 100 | 100 | 36 | 36 | 36 | ||
17 | ROMUS Stéphane | 2655 | 94,72 | 2A | HYA | 935 | 1° | 791 | 34 | 929 | 20° | 30,43 | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | ||
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 750 | Rg 3 | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
18 | D’AMICO Ludovic | 2651 | 94,58 | 2A | KAK | 869 | 25 | 859 | 8 | 923 | 25 | 26,09 | 100 | 100 | 34 | 34 | 34 | ||
19 | BRULET Eric | 2650 | 94,54 | 2A | GIB | 854 | 30 | 856 | 10 | 940 | 16 | 21,74 | 100 | 100 | 33 | 33 | 33 | ||
20 | HAINAUT Marie-Line | 2607 | 93,01 | 3B | GIB | 922 | 4 | 809 | 31 | 876 | 38 | 17,39 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | ||
20 | POLLET Guido | 2607 | 93,01 | 3B | MAK | 871 | 24 | 821 | 29 | 915 | 27 | 17,39 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | ||
20 | DE MORTIER Christian | 2607 | 93,01 | 3A | AAA | 819 | 44 | 826 | 27 | 962 | 9° | 17,39 | 100 | 100 | 32 | 32 | 32 | ||
23 | CEULENAERE Paul | 2600 | 92,76 | 3B | NDP | 820 | 43 | 854 | 11° | 926 | 24 | 4,35 | 100 | 100 | 29 | 29 | 29 | ||
23 | RUELLE Marie | 2600 | 92,76 | 3B | REJ | 840 | 36° | 823 | 28 | 937 | 18 | 4,35 | 100 | 100 | 29 | 29 | 29 | ||
25 | DELVAULX Eric | 2597 | 92,65 | V | 4C | REJ | 857 | 28 | 838 | 20° | 902 | 31 | - | 95,00 | 100 | 27 | 27 | 27 | |
* en réserve | |||||||||||||||||||
26 | TOUSSAINT Alain | 2596 | 92,62 | 3A | SON | 839 | 38 | 854 | 11° | 903 | 30 | - | 90,00 | 100 | 26 | 26 | 26 | ||
26 | DUTILLEUX Louis | 2596 | 92,62 | V | 3A | MAT | 861 | 26 | 786 | 36° | 949 | 13 | - | 90,00 | 100 | 26 | 26 | 26 | |
* Ont participé | |||||||||||||||||||
28 | DESMET Roland | 2593 | 92,51 | 3A | MAT | 851 | 31 | 779 | 39° | 963 | 8 | - | 80,00 | 100 | 24 | 24 | 24 | ||
29 | FONTAINE Francis | 2589 | 92,37 | 2A | ROY | 827 | 41 | 833 | 24 | 929 | 20° | - | 75,00 | 100 | 23 | 23 | 23 | ||
30 | BORDIN Pascal | 2566 | 91,54 | 2B | BJF | 840 | 36° | 795 | 33 | 931 | 19 | - | 70,00 | 100 | 22 | 22 | 22 | ||
31 | COPPENS Benoit | 2561 | 91,37 | 3B | SON | 843 | 35 | 779 | 39° | 939 | 17 | - | 65,00 | 100 | 21 | 21 | 21 | ||
32 | GUILLAUME Olivier | 2555 | 91,15 | E | 4C | YOD | 915 | 10 | 773 | 41 | 867 | 39 | - | 60,00 | 100 | 20 | 20 | 20 | |
32 | MEO Mario | 2555 | 91,15 | V | 3B | GIB | 832 | 39 | 836 | 22 | 887 | 34° | - | 60,00 | 100 | 20 | 20 | 20 | |
34 | HENNICO Béatrice | 2554 | 91,12 | 4D | BJF | 845 | 34 | 860 | 7 | 849 | 41 | - | 50,00 | 100 | 18 | 18 | 18 | ||
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 750 | Rg 3 | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
35 | CHAMPAGNE Jean | 2550 | 90,97 | D | 3A | ACJ | 856 | 29 | 862 | 6 | 832 | 46 | - | 45,00 | 100 | 17 | 17 | 17 | |
36 | ZORZETTO Claude | 2548 | 90,90 | D | 3A | REJ | 908 | 15 | 761 | 44° | 879 | 37 | - | 40,00 | 100 | 16 | 16 | 16 | |
37 | REIFENBERG Jean champion S3 | 2540 | 90,62 | V | 3A | WAT | 858 | 27 | 828 | 26 | 854 | 40 | - | 35,00 | 100 | 15 | 15 | 15 | |
38 | DEMAURY Pierre | 2538 | 90,55 | 3B | SON | 909 | 14 | 788 | 35 | 841 | 43° | - | 30,00 | 100 | 14 | 14 | 14 | ||
39 | CRESPIN Michel | 2525 | 90,08 | V | 2B | BOU | 831 | 40 | 785 | 38 | 909 | 28 | - | 25,00 | 100 | 13 | 13 | 13 | |
40 | CASTELET Nadine | 2501 | 89,23 | 2B | MAT | 882 | 23 | 730 | 47 | 889 | 33 | - | 20,00 | 100 | 12 | 12 | 12 | ||
41 | van VYVE Benoît | 2500 | 89,19 | 3A | MJA | 813 | 45° | 801 | 32 | 886 | 36 | - | 15,00 | 100 | 11 | 11 | 11 | ||
42 | DELGRANGE Michaël | 2492 | 88,90 | 2B | GIB | 826 | 42 | 832 | 25 | 834 | 45 | - | 10,00 | 100 | 10 | 10 | 10 | ||
43 | DUSART Philippe | 2452 | 87,48 | 4A | HEL | 905 | 16° | 723 | 48 | 824 | 47 | - | 5,00 | 100 | 9 | 9 | 9 | ||
44 | BARBION Michaël | 2450 | 87,41 | E | 2A | SON | 737 | 50 | 786 | 36° | 927 | 23 | - | - | 100 | 8 | 8 | 8 | |
45 | LECLERCQ Emmanuel | 2418 | 86,26 | 3A | SON | 813 | 45° | 718 | 49 | 887 | 34° | - | - | 87,50 | 7 | 7 | 7 | ||
46 | CAUWE Myriam | 2394 | 85,41 | 4D | WAT | 847 | 33 | 745 | 46 | 802 | 48 | - | - | 75,00 | 6 | 6 | 6 | ||
47 | ROBERT Andrée | 2368 | 84,48 | V | 3B | MJA | 812 | 47 | 771 | 42 | 785 | 49 | - | - | 62,50 | 5 | 5 | 5 | |
48 | DELMOTTE Serge | 2352 | 83,91 | 4C | DUD | 749 | 49 | 761 | 44° | 842 | 42 | - | - | 50,00 | 4 | 4 | 4 | ||
49 | CHAUVIAUX Christiane | 2258 | 80,56 | 4A | ACJ | 793 | 48 | 624 | 50 | 841 | 43° | - | - | 37,50 | 3 | 3 | 3 | ||
50 | DESMANET Sylvie | 2211 | 78,88 | 4C | BJF | 713 | 51 | 767 | 43 | 731 | 50 | - | - | 25,00 | 2 | 2 | 2 | ||
- | KESTEMAN Jean-Marc | 849 | -- | 2A | WAT | 849 | 32 | -- | -- | -- | -- | - | - | 12,50 | 1 | 1 | 1 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - haut de page
RG | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes : 2 Espoirs | * Premier de leur série | |||||||||||||
32 | GUILLAUME Olivier | 2555 | 91,15 | E | 4C | YOD | 1 | CONSTANT Albert champion 2e S | 2772 | 98,89 | 2A | YOD | ||
44 | BARBION Michaël | 2450 | 87,41 | E | 2A | SON | 4 | PAIN Eric | 2735 | 97,57 | 3B | PHE | ||
25 | DELVAULX Eric | 2597 | 92,65 | V | 4C | REJ | ||||||||
* catégorie Vermiels | * catégorie Vermiels | |||||||||||||
5 | VANOBBERGEN Robert | 2724 | 97,18 | V | 2A | MJA | 35 | CHAMPAGNE Jean | 2550 | 90,97 | D | 3A | ACJ | |
10 | BOSSE Jean-Claude | 2705 | 96,50 | V | 2A | BRA | 36 | ZORZETTO Claude | 2548 | 90,90 | D | 3A | REJ | |
15 | BAIWIR Jean-Louis | 2669 | 95,22 | V | 2A | YOD |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - haut de page