Le Podium, Le Centre - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties
Courcelles, samedi 21 janvier 2012
les 30 premiers sont qualifiés pour le championnat de 2e série ( Waterloo, samedi 10 mars), les 3 suivants sont réserves !
67 joueurs : 28 S 3 - 34 S 4 - 5 S 5 - 0 S 6 - 0 S 7 ou NC ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 2676 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 925 | Rg 2 | 856 | Rg 2 | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 3 : REIFENBERG Jean | 2516 | 94,02 | V | 3A | WAT | 871 | 1 | 824 | 36° | 821 | 5 | 100 | 100 | 67 | 67 | 67 | |
2e DUTILLEUX Louis | 2513 | 93,91 | V | 3A | MAT | 817 | 19° | 872 | 5 | 824 | 4 | 96,43 | 100 | 66 | 66 | 66 | |
3e RUELLE Marie | 2504 | 93,57 | cc | 3B | REJ | 816 | 21° | 891 | 3 | 797 | 10° | 92,86 | 100 | 65 | 65 | 65 | |
Le Centre, se sont qualifié(e)s | Cumul | les Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||
6 | COPPENS Benoit | 2473 | 92,41 | 3B | SON | 831 | 8° | 871 | 6 | 771 | 25° | 82,14 | 100 | 62 | 62 | 62 | |
DEMAURY Pierre | 2473 | 92,41 | 3B | SON | 798 | 44 | 857 | 19 | 818 | 6 | 82,14 | 100 | 62 | 62 | 62 | ||
18 | LECLERCQ Emmanuel | 2435 | 90,99 | 3A | SON | 811 | 28 | 826 | 35 | 798 | 7° | 39,29 | 100 | 50 | 50 | 50 | |
26 | TOUSSAINT Alain | 2407 | 89,95 | 3A | SON | 832 | 7 | 840 | 29 | 735 | 38 | 10,71 | 100 | 42 | 42 | 42 | |
28 | MEO Mario | 2400 | 89,69 | V | 3B | GIB | 814 | 24° | 818 | 38 | 768 | 27 | 3,57 | 100 | 40 | 40 | 40 |
29 | HAINAUT Marie-Line | 2398 | 89,61 | 3B | GIB | 820 | 17° | 860 | 15 | 718 | 46 | - | 100 | 39 | 39 | 39 | |
30 | FIEVET Romuald | 2397 | 89,57 | 3A | GIB | 812 | 26° | 846 | 26 | 739 | 35 | - | 97,06 | 38 | 38 | 38 | |
ont participé | Cumul | les Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2676 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 925 | Rg 2 | 856 | Rg 2 | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | MAYENCE Willy | 2350 | 87,82 | 3B | GIB | 821 | 14° | 755 | 58 | 774 | 22° | - | 70,59 | 29 | 29 | 29 | |
42 | SEMPOT Christian | 2340 | 87,44 | V | 4A | SON | 714 | 64° | 828 | 34 | 798 | 7° | - | 61,76 | 26 | 26 | 26 |
43 | GUERIN Sabine | 2323 | 86,81 | 4B | GIB | 777 | 53° | 816 | 41 | 730 | 41 | - | 58,82 | 25 | 25 | 25 | |
48 | DEGRACE Jean-Pierre | 2293 | 85,69 | 4C | GIB | 808 | 31° | 773 | 52° | 712 | 49° | - | 44,12 | 20 | 20 | 20 | |
49 | LAI Valeria | 2290 | 85,58 | 4B | GIB | 801 | 40° | 796 | 46° | 693 | 58 | - | 41,18 | 19 | 19 | 19 | |
50 | SIMON Johanny | 2288 | 85,50 | V | 4A | SON | 777 | 53° | 817 | 39° | 694 | 57 | - | 38,24 | 18 | 18 | 18 |
61 | LEYSENS Martine | 2224 | 83,11 | 4B | GIB | 806 | 34 | 706 | 65 | 712 | 49° | - | 5,88 | 7 | 7 | 7 | |
63 | BELUCCHI Monique | 2178 | 81,39 | 4D | GIB | 833 | 6 | 740 | 61 | 605 | 66 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
65 | LAMBERT Françoise | 2158 | 80,64 | D | 4D | SON | 782 | 51 | 739 | 62 | 637 | 64 | - | - | 3 | 3 | 3 |
Le Podium, Le Centre - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties - haut de page
67 joueurs : 28 S 3 - 34 S 4 - 5 S 5 - 0 S 6 - 0 S 7 ou NC ° = ex aequo au cumul, dans la partie
champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | à vérifier ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2676 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 925 | Rg 2 | 856 | Rg 3 | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||
1 | REIFENBERG Jean champion 3e S | 2516 | 94,02 | V | 3A | WAT | 871 | 1 | 824 | 36° | 821 | 5 | 100 | 100 | 67 | 67 | 67 | ||
2 | DUTILLEUX Louis | 2513 | 93,91 | V | 3A | MAT | 817 | 19° | 872 | 5 | 824 | 4 | 96,43 | 100 | 66 | 66 | 66 | ||
3 | RUELLE Marie | 2504 | 93,57 | 3B | REJ | 816 | 21° | 891 | 3 | 797 | 10° | 92,86 | 100 | 65 | 65 | 65 | |||
4 | HENNICO Béatrice | 2495 | 93,24 | 4D | BJF | 831 | 8° | 869 | 7° | 795 | 13 | 89,29 | 100 | 64 | 64 | 64 | |||
5 | MIGNOLET Maurice | 2478 | 92,60 | V | 3A | ROY | 820 | 17° | 894 | 2 | 764 | 28° | 85,71 | 100 | 63 | 63 | 63 | ||
6 | COPPENS Benoit | 2473 | 92,41 | 3B | SON | 831 | 8° | 871 | 6 | 771 | 25° | 82,14 | 100 | 62 | 62 | 62 | |||
DEMAURY Pierre | 2473 | 92,41 | 3B | SON | 798 | 44 | 857 | 19 | 818 | 6 | 82,14 | 100 | 62 | 62 | 62 | ||||
8 | CEULENAERE Isabelle | 2472 | 92,38 | 3B | NDP | 825 | 10 | 876 | 4 | 771 | 25° | 75,00 | 100 | 60 | 60 | 60 | |||
9 | CHAMPAGNE Jean | 2468 | 92,23 | D | 3A | ACJ | 785 | 49 | 855 | 20 | 828 | 2 | 71,43 | 100 | 59 | 59 | 59 | ||
10 | CULOT Sébastien | 2466 | 92,15 | 3A | ACJ | 815 | 23 | 901 | 1 | 750 | 30 | 67,86 | 100 | 58 | 58 | 58 | |||
11 | van VYVE Benoît | 2465 | 92,12 | 3A | MJA | 822 | 13 | 817 | 39° | 826 | 3 | 64,29 | 100 | 57 | 57 | 57 | |||
POLLET Guido | 2465 | 92,12 | 3B | MAK | 859 | 2 | 858 | 18 | 748 | 32 | 64,29 | 100 | 57 | 57 | 57 | ||||
13 | CEULENAERE Paul | 2456 | 91,78 | 3B | NDP | 803 | 37° | 815 | 42 | 838 | 1 | 57,14 | 100 | 55 | 55 | 55 | |||
14 | DECHAMPS Philippe | 2454 | 91,70 | 4C | HEL | 795 | 46 | 869 | 7° | 790 | 14° | 53,57 | 100 | 54 | 54 | 54 | |||
15 | PAIN Eric | 2448 | 91,48 | 3B | PHE | 823 | 11° | 837 | 31 | 788 | 18 | 50,00 | 100 | 53 | 53 | 53 | |||
Rg | NOM, Prénom | 2676 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 925 | Rg 2 | 856 | Rg 3 | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||
16 | CHAUVIAUX Christiane | 2443 | 91,29 | 4A | ACJ | 802 | 39 | 844 | 27 | 797 | 10° | 46,43 | 100 | 52 | 52 | 52 | |||
17 | DESMET Roland | 2441 | 91,22 | 3A | MAT | 821 | 14° | 830 | 33 | 790 | 14° | 42,86 | 100 | 51 | 51 | 51 | |||
18 | DE MORTIER Christian | 2435 | 90,99 | 3A | AAA | 834 | 5 | 863 | 12 | 738 | 36 | 39,29 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||
LECLERCQ Emmanuel | 2435 | 90,99 | 3A | SON | 811 | 28 | 826 | 35 | 798 | 7° | 39,29 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
20 | PETIT André | 2428 | 90,73 | V | 3A | BOU | 779 | 52 | 859 | 16° | 790 | 14° | 32,14 | 100 | 48 | 48 | 48 | ||
GUILLAUME Olivier | 2428 | 90,73 | E | 4C | YOD | 817 | 19° | 813 | 43 | 798 | 7° | 32,14 | 100 | 48 | 48 | 48 | |||
CAUWE Myriam | 2428 | 90,73 | 4D | WAT | 808 | 31° | 824 | 36° | 796 | 12 | 32,14 | 100 | 48 | 48 | 48 | ||||
23 | ZORZETTO Claude | 2421 | 90,47 | D | 3A | REJ | 837 | 4 | 868 | 9 | 716 | 47 | 21,43 | 100 | 45 | 45 | 45 | ||
24 | DELVAULX Eric | 2414 | 90,21 | V | 4C | REJ | 768 | 56 | 866 | 10 | 780 | 20 | 17,86 | 100 | 44 | 44 | 44 | ||
25 | MOUCHET Suzy | 2408 | 89,99 | V | 4B | VES | 821 | 14° | 861 | 13° | 726 | 42° | 14,29 | 100 | 43 | 43 | 43 | ||
26 | TOUSSAINT Alain | 2407 | 89,95 | 3A | SON | 832 | 7 | 840 | 29 | 735 | 38 | 10,71 | 100 | 42 | 42 | 42 | |||
27 | ROBERT Andrée | 2403 | 89,80 | V | 3B | MJA | 810 | 29° | 804 | 45 | 789 | 17 | 7,14 | 100 | 41 | 41 | 41 | ||
28 | MEO Mario | 2400 | 89,69 | V | 3B | GIB | 814 | 24° | 818 | 38 | 768 | 27 | 3,57 | 100 | 40 | 40 | 40 | ||
29 | HAINAUT Marie-Line | 2398 | 89,61 | 3B | GIB | 820 | 17° | 860 | 15 | 718 | 46 | - | 100 | 39 | 39 | 39 | |||
30 | FIEVET Romuald | 2397 | 89,57 | 3A | GIB | 812 | 26° | 846 | 26 | 739 | 35 | - | 97,06 | 38 | 38 | 38 | |||
* en réserve | |||||||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2676 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 925 | Rg 2 | 856 | Rg 3 | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||
31 | DESMANET Sylvie | 2385 | 89,13 | 4C | BJF | 761 | 59 | 850 | 22° | 774 | 22° | - | 94,12 | 37 | 37 | 37 | |||
DELMOTTE Serge | 2385 | 89,13 | 4C | DUD | 823 | 11° | 831 | 32 | 731 | 40 | - | 94,12 | 37 | 37 | 37 | ||||
33 | DUSART Philippe | 2384 | 89,09 | 4A | HEL | 783 | 50 | 864 | 11 | 737 | 37 | - | 88,24 | 35 | 35 | 35 | |||
* Ont participé | |||||||||||||||||||
34 | SCALZO Angelo | 2383 | 89,05 | 4D | KAK | 796 | 45 | 838 | 30 | 749 | 31 | - | 85,29 | 34 | 34 | 34 | |||
35 | WAVREILLE Laurent | 2371 | 88,60 | 4D | BLO | 814 | 24° | 859 | 16° | 698 | 54° | - | 82,35 | 33 | 33 | 33 | |||
36 | WINAND Luc | 2360 | 88,19 | D | 4A | MJA | 804 | 35° | 861 | 13° | 695 | 56 | - | 79,41 | 32 | 32 | 32 | ||
37 | GILBERT Jeanine | 2355 | 88,00 | V | 4A | REJ | 786 | 48 | 843 | 28 | 726 | 42° | - | 76,47 | 31 | 31 | 31 | ||
38 | MASY Anne-Marie | 2351 | 87,86 | 3B | ROY | 804 | 35° | 806 | 44 | 741 | 33 | - | 73,53 | 30 | 30 | 30 | |||
39 | MAYENCE Willy | 2350 | 87,82 | 3B | GIB | 821 | 14° | 755 | 58 | 774 | 22° | - | 70,59 | 29 | 29 | 29 | |||
40 | ROBETTE Etienne | 2348 | 87,74 | 4A | ACJ | 794 | 47 | 773 | 52° | 781 | 19 | - | 67,65 | 28 | 28 | 28 | |||
41 | FALISE Christian | 2343 | 87,56 | 3A | ROY | 776 | 55 | 793 | 50 | 774 | 22° | - | 64,71 | 27 | 27 | 27 | |||
42 | SEMPOT Christian | 2340 | 87,44 | V | 4A | SON | 714 | 64° | 828 | 34 | 798 | 7° | - | 61,76 | 26 | 26 | 26 | ||
43 | GUERIN Sabine | 2323 | 86,81 | 4B | GIB | 777 | 53° | 816 | 41 | 730 | 41 | - | 58,82 | 25 | 25 | 25 | |||
44 | GAETHOFS Aimé | 2321 | 86,73 | 4A | NUP | 810 | 29° | 852 | 21 | 659 | 61 | - | 55,88 | 24 | 24 | 24 | |||
45 | WANUFEL Jean-Pol champion 5e S | 2308 | 86,25 | 5B | REJ | 736 | 61 | 796 | 46° | 776 | 21 | - | 52,94 | 23 | 23 | 23 | |||
46 | van BELLE Francis | 2303 | 86,06 | 4D | AAA | 800 | 42° | 770 | 54° | 733 | 39 | - | 50,00 | 22 | 22 | 22 | |||
47 | RENIER Francis | 2294 | 85,72 | 5A | NUP | 803 | 37° | 770 | 54° | 721 | 44° | - | 47,06 | 21 | 21 | 21 | |||
Rg | NOM, Prénom | 2676 | % | Cat | S | Club | 895 | Rg 1 | 925 | Rg 2 | 856 | Rg 3 | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||
48 | DEGRACE Jean-Pierre | 2293 | 85,69 | 4C | GIB | 808 | 31° | 773 | 52° | 712 | 49° | - | 44,12 | 20 | 20 | 20 | |||
49 | LAI Valeria | 2290 | 85,58 | 4B | GIB | 801 | 40° | 796 | 46° | 693 | 58 | - | 41,18 | 19 | 19 | 19 | |||
50 | SIMON Johanny | 2288 | 85,50 | V | 4A | SON | 777 | 53° | 817 | 39° | 694 | 57 | - | 38,24 | 18 | 18 | 18 | ||
51 | LEURQUIN Eric | 2276 | 85,05 | 3A | JAQ | 840 | 3 | 672 | 66 | 764 | 28° | - | 35,29 | 17 | 17 | 17 | |||
ZANOTTO Renzo champion 4e S | 2276 | 85,05 | 5A | ROY | 816 | 21° | 746 | 60 | 714 | 48 | - | 35,29 | 17 | 17 | 17 | ||||
53 | PIRON Michel | 2274 | 84,98 | D | 4D | PHE | 808 | 31° | 848 | 24° | 618 | 65 | - | 29,41 | 15 | 15 | 15 | ||
54 | HOLLAY Martine | 2269 | 84,79 | 4B | BRA | 767 | 57 | 762 | 56 | 740 | 34 | - | 26,47 | 14 | 14 | 14 | |||
55 | BRAKEN Janine | 2266 | 84,68 | D | 4B | JOK | 714 | 64° | 848 | 24° | 704 | 52° | - | 23,53 | 13 | 13 | 13 | ||
56 | GILON Dominique | 2256 | 84,30 | V | 3B | WAT | 812 | 26° | 796 | 46° | 648 | 63 | - | 20,59 | 12 | 12 | 12 | ||
57 | IDDENDEN Patricia | 2255 | 84,27 | V | 4D | MOS | 800 | 42° | 749 | 59 | 706 | 51 | - | 17,65 | 11 | 11 | 11 | ||
58 | VANESCOTE Annie | 2250 | 84,08 | V | 4A | JAQ | 733 | 62 | 850 | 22° | 667 | 60 | - | 14,71 | 10 | 10 | 10 | ||
59 | CLOSSET Richard | 2244 | 83,86 | V | 5A | NUP | 801 | 40° | 757 | 57 | 686 | 59 | - | 11,76 | 9 | 9 | 9 | ||
60 | GREGOIRE Pierre-Yves | 2229 | 83,30 | 4C | LAP | 722 | 63 | 786 | 51 | 721 | 44° | - | 8,82 | 8 | 8 | 8 | |||
61 | LEYSENS Martine | 2224 | 83,11 | 4B | GIB | 806 | 34 | 706 | 65 | 712 | 49° | - | 5,88 | 7 | 7 | 7 | |||
62 | DEJET André | 2220 | 82,96 | 4B | PHE | 766 | 58 | 796 | 46° | 658 | 62 | - | 2,94 | 6 | 6 | 6 | |||
63 | BELUCCHI Monique | 2178 | 81,39 | 4D | GIB | 833 | 6 | 740 | 61 | 605 | 66 | - | - | 5 | 5 | 5 | |||
64 | FRUMER Myriam | 2177 | 81,35 | 4B | JAQ | 749 | 60 | 730 | 63 | 698 | 54° | - | - | 4 | 4 | 4 | |||
65 | LAMBERT Françoise | 2158 | 80,64 | D | 4D | SON | 782 | 51 | 739 | 62 | 637 | 64 | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
66 | VANHESE Chantal | 2115 | 79,04 | 5B | BRA | 683 | 66 | 728 | 64 | 704 | 52° | - | - | 2 | 2 | 2 | |||
- | DUCHAMPS Jean-Pierre | 701 | -- | V | 4A | KAK | 650 | 67 | 51 | 67 | -- | -- | - | - | 1 | 1 | 1 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - les parties - haut de page
RG | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes : 1 Espoir | * Premier de leur série | |||||||||||||
20 | GUILLAUME Olivier | 2428 | 90,73 | E | 4C | YOD | 1 | REIFENBERG Jean champion 3e S | 2516 | 94,02 | V | 3A | WAT | |
4 | HENNICO Béatrice | 2495 | 93,24 | 4D | BJF | |||||||||
45 | WANUFEL Jean-Pol | 2308 | 86,25 | 5B | REJ | |||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie diamants | |||||||||||||
1 | REIFENBERG Jean | 2516 | 94,02 | V | 3A | WAT | 9 | CHAMPAGNE Jean | 2468 | 92,23 | D | 3A | ACJ | |
2 | DUTILLEUX Louis | 2513 | 93,91 | V | 3A | MAT | 23 | ZORZETTO Claude | 2421 | 90,47 | D | 3A | REJ | |
5 | MIGNOLET Maurice | 2478 | 92,60 | V | 3A | ROY | 36 | WINAND Luc | 2360 | 88,19 | D | 4A | MJA |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - haut de page
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | AIOURL? | 1. | IETEHNL | |||||||||
2. | ADTTNAE | ROUILlA | H4 | 64 | ALOURdI, H2, 64 | 2. | L+UBAFEE | THÉINE | H3 | 26 | HÈLENT, H4, 26 | |
3. | -EITEGOM | DÉNATTA | 3C | 77 | ATTENDRA, 4B, 68 | 3. | ?OONNIR | FABULÉE | G6 | 76 | BEAUF, I2, 26 | |
4. | I+EQPERI | MÉGOTE | 11D | 24 | GÉMIE, 11E, 22 | 4. | UNEWAAS | NOIERONs | 11D | 78 | NOIERONt, 11D, 78 | |
5. | IUHSEAB | ÉQUIPIER | 6F | 75 | PIQUERIE, 6E, 71 | 5. | EU+DEDLP | TSWANA | 3H | 32 | WUS, 12C, 30 | |
6. | U+FAUKNZ | ÉBAHIS | N1 | 46 | BÉHAÏS, N1, 46 | 6. | DELPU+AF | DÉTHÉINE | H 1 | 36 | RUPÉE, H11, 27 | |
7. | AFNUU+EO | ZEK | 1M | 63 | FANEZ, 1K, 54 | 7. | -EAZCLVR | FLÉAU | 12A | 30 | FADE, 12A, 28 | |
8. | OUU+LSAN | NAFÉ | 2D | 34 | FAUNE, 4A, 33 | 8. | CL+EITEG | NAVREZ | L3 | 56 | NACREZ, L3, 54 | |
9. | LOSU+AEE | KUNA | O1 | 26 | LAOS, 4B, 20 | 9. | LRICNRU | ÉCLOGITE | I8 | 70 | ZÈLE, 8L, 39 | |
10. | CIEMAGI | SAOULÉE | 12I | 68 | ALLOUÉES, 9F, 60 | 10. | LRRU+BIS | ZINC | 8L | 45 | INCLURE, 15C, 30 | |
11. | EGII+STO | MAC | 4D | 31 | MEC, 4D, 31 | 11. | LS+IXALM | BRUIRE | 15D | 33 | BREUILS, 15G, 30 | |
12. | VENNFEH | OLIGISTE | 9G | 61 | GÎTES, 12A, 24 | 12. | -KOEHAIP | IXIAS | M6 | 48 | FAIX, A12, 48 | |
13. | FHN+BEEU | VÈNE | 8L | 46 | FÈVE, 12A, 34 | 13. | EHI+PEGM | POLKA | B10 | 44 | KHI, 2M, 41 | |
14. | EHU+DNVU | BÉNEF | O11 | 30 | FEUE, 12A, 28 | 14. | H+NDRUSA | EMPIÈGE | 2B | 26 | ÉPIGÉ, N10, 24 | |
15. | -UREUILP | VENDUE | 14J | 36 | VENDU, 1G, 33 | 15. | -UNLOSJI | EAU | C12 | 30 | RASH, N1, 30 | |
16. | U+SMYWCT | PLIURE | 15E | 29 | PÉRIL, 5A, 27 | 16. | ILNO+ETM | JUS | N1 | 36 | SILO, N3, 27 | |
17. | CTUW+RIR | MOYES | K11 | 39 | CYME, L3, 32 | 17. | HTEQOUS | POLIMENT | D2 | 74 | IMMOLENT, C1, 72 | |
18. | CIRRT+ST | WU | 12C | 28 | IWAN, 3L, 26 | 18. | HOQS+LVR | TÉJU | 1L | 36 | ÈS, O1, 35 | |
19. | -?JAHDRT | CRIS | 5B | 25 | TRICS, 1G, 24 | 19. | HLOQR+TS | VS | 15A | 32 | RHÔ, 1A, 26 | |
20. | RT+OORLX | JiHAD | 1G | 55 | JARDe, A1, 48 | 20. | LQST+EER | RHÔ* | 1A | 26 | FIQH, 6G, 25 | |
21. | LOORRT+L | XI | K5 | 22 | COX, B5, 16 | 21. | LQT+?DYA | ERSES | I1 | 27 | ERSE, I1, 24 | |
ROLLOT | 13D | 16 | ALTO, J1, 15 | 22. | DLQ+DTOS | aYANT | 8A | 39 | oYANT, 8A, 39 | |||
top : 895 | TONS | N6 | 25 | DOS, 13E, 23 | ||||||||
top : 925 | ||||||||||||
* Manche 3 |
avec le soutien du Souvrabble
|
|||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |||||||
1. | MEWLCAZ | |||||||||||
2. | W+EEAREE | CALMEZ | H7 | 56 | CLAMEZ, H7, 56 | |||||||
3. | EEW+TLUP | AÉREZ | 12D | 28 | ÉWÉ, I5, 18 | |||||||
4. | ELPTU+II | ÉWÉ | E10 | 24 | WU, 13C, 24 | |||||||
5. | II+USBHU | PLEUT | F6 | 19 | PILET, F6, 19 | |||||||
6. | BIU+OKES | HUIS | 13B | 29 | BUIS, 13B, 27 | |||||||
7. | BOU+FNGT | SIKHE | B10 | 38 | BÉKÉS, 11G, 36 | |||||||
8. | BT+DEPIC | GNOUF | A7 | 34 | FUTON, A7, 28 | |||||||
9. | -TTDISHE | CÉBIDÉ | 11G | 26 | BECTE, 11G, 22 | |||||||
10. | ITT+?EEI | SHED | M11 | 28 | EST, 15A, 27 | |||||||
11. | OIARUSA | ATTIÉdIE | 8H | 74 | fÉTIDITÉ, K7, 58 | |||||||
12. | ?LONENI | AUTORISAI | J6 | 65 | OSAI, 15A, 33 | |||||||
13. | OONDRAL | LIONNEs | 15D | 80 | ENLIONs, 15D, 80 | |||||||
14. | N+RREMAX | DORLOTA | I3 | 24 | DEAL, L10, 22 | |||||||
15. | -PUSNNAO | EXAM | N12 | 50 | AXER, N12, 48 | |||||||
16. | NNOPU+EG | AS | 15A | 24 | OS, 15A, 24 | |||||||
17. | NO+RISNT | POUGNE | 4H | 24 | POGNON, 4H, 24 | |||||||
18. | FLMAEYR | NITRONS | D4 | 69 | INTRONS, D4, 69 | |||||||
19. | EFLM+VRT | RAY | N4 | 42 | FLYER, C1, 38 | |||||||
20. | EFLM+QTU | VERT | L10 | 38 | VERMET, L7, 32 | |||||||
21. | FMT+BJVE | QUEL | E2 | 28 | MEUF, E2, 28 | |||||||
22. | BFMTV+A | JEU | J2 | 29 | BÊ, O14, 27 | |||||||
FETA | M3 | 27 | BA, O14, 27 | |||||||||
top : 856 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties - haut de page