Le Podium, Le Centre, - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties
Binche, samedi 3 décembre 2011
les 39 premiers sont qualifiés pour le championnat de 3e série à Courcelles, les 4 suivants sont réserves !
97 joueurs : 66 S4 - 27 S 5 - 4 S 6. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 4 : ZANOTTO Renzo | 1913 | 94,19 | 5A | ROY | 847 | 1 | 1066 | 7° | 100 | 93 | 97 | 97 | ||
2e KASONGO Babby | 1852 | 91,19 | 4B | MAT | 772 | 15 | 1080 | 3 | 98,48 | 92 | 96 | 96 | ||
3e GILBERT Jeanine | 1850 | 91,09 | V | 4A | REJ | 785 | 7 | 1065 | 9 | 96,97 | 91 | 95 | 95 | |
Le Centre, se sont qualifiées | Cumul | les Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
8 | DEGRACE Jean-Pierre | 1824 | 89,81 | 4C | GIB | 704 | 52° | 1120 | 1 | 89,39 | 86 | 90 | 90 | |
11 | GUERIN Sabine | 1798 | 88,53 | 4B | GIB | 773 | 14 | 1025 | 27° | 84,85 | 83 | 87 | 87 | |
14 | SEMPOT Christian | 1780 | 87,64 | V | 4A | SON | 760 | 20 | 1020 | 31 | 80,30 | 80 | 84 | 84 |
16 | LEYSENS Martine | 1774 | 87,35 | 4B | GIB | 753 | 22 | 1021 | 30 | 77,27 | 78 | 82 | 82 | |
24 | SIMON Johanny | 1745 | 85,92 | V | 4A | SON | 713 | 43° | 1032 | 24 | 65,15 | 70 | 74 | 74 |
24 | BELUCCHI Monique | 1745 | 85,92 | 4D | GIB | 732 | 31 | 1013 | 33 | 65,15 | 70 | 74 | 74 | |
30 | LAI Valeria | 1736 | 85,48 | 4B | GIB | 697 | 60 | 1039 | 14° | 56,06 | 64 | 68 | 68 | |
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
en réserve | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
43 | LAMBERT Françoise | 1678 | 82,62 | D | 4D | SON | 693 | 61 | 985 | 43 | 36,36 | 51 | 55 | 55 |
ont participé | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
46 | MAMBOUR Michel | 1670 | 82,23 | 4C | SON | 701 | 57 | 969 | 50° | 31,82 | 48 | 52 | 52 | |
51 | DELCHAMBRE Willy | 1661 | 81,78 | 4A | GIB | 699 | 59 | 962 | 57° | 24,24 | 43 | 47 | 47 | |
58 | LAUTE Serge | 1650 | 81,24 | 4A | GIB | 617 | 84 | 1033 | 22° | 13,64 | 36 | 40 | 40 | |
61 | van ELSUWE René | 1645 | 80,99 | 4C | GIB | 577 | 90 | 1068 | 5° | 9,09 | 33 | 37 | 37 | |
73 | DURIEUX Denise | 1621 | 79,81 | V | 5A | GIB | 583 | 89 | 1038 | 16° | - | 21 | 25 | 25 |
84 | DEPARADIS Christiane | 1569 | 77,25 | V | 5A | GIB | 519 | 95 | 1050 | 10 | - | 10 | 14 | 14 |
90 | URBAIN Anne-Thérèse | 1526 | 75,14 | 5A | GIB | 564 | 93 | 962 | 57° | - | 4 | 8 | 8 |
Le Podium, Le Centre - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties - haut de page
77 joueurs : 52 S 5 - 24 S 6 - 1 S 7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | à vérifier ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
1 | ZANOTTO Renzo champion 4e S | 1913 | 94,19 | 5A | ROY | 847 | 1 | 1066 | 7° | 100 | 93 | 97 | 97 | ||||
2 | KASONGO Babby | 1852 | 91,19 | 4B | MAT | 772 | 15 | 1080 | 3 | 98,48 | 92 | 96 | 96 | ||||
3 | GILBERT Jeanine | 1850 | 91,09 | V | 4A | REJ | 785 | 7 | 1065 | 9 | 96,97 | 91 | 95 | 95 | |||
4 | ROBETTE Etienne | 1849 | 91,04 | 4A | ACJ | 777 | 11 | 1072 | 4 | 95,45 | 90 | 94 | 94 | ||||
5 | CHAUVIAUX Christiane | 1830 | 90,10 | 4A | ACJ | 733 | 30 | 1097 | 2 | 93,94 | 89 | 93 | 93 | ||||
6 | IDDENDEN Patricia | 1829 | 90,05 | V | 4D | MOS | 795 | 6 | 1034 | 20° | 92,42 | 88 | 92 | 92 | |||
7 | VANESCOTE Annie | 1828 | 90,00 | V | 4A | JAQ | 840 | 2 | 988 | 41 | 90,91 | 87 | 91 | 91 | |||
8 | DEGRACE Jean-Pierre | 1824 | 89,81 | 4C | GIB | 704 | 52° | 1120 | 1 | 89,39 | 86 | 90 | 90 | ||||
9 | HOLLAY Martine | 1812 | 89,22 | 4B | BRA | 781 | 8 | 1031 | 25 | 87,88 | 85 | 89 | 89 | ||||
10 | DESCLEE Philippe | 1807 | 88,97 | 4C | BRA | 800 | 5 | 1007 | 37 | 86,36 | 84 | 88 | 88 | ||||
11 | GUERIN Sabine | 1798 | 88,53 | 4B | GIB | 773 | 14 | 1025 | 27° | 84,85 | 83 | 87 | 87 | ||||
12 | GUILLAUME Olivier | 1789 | 88,08 | E | 4C | YOD | 721 | 36° | 1068 | 5° | 83,33 | 82 | 86 | 86 | |||
13 | PIRON Michel | 1784 | 87,84 | D | 4D | PHE | 779 | 10 | 1005 | 39 | 81,82 | 81 | 85 | 85 | |||
14 | SEMPOT Christian | 1780 | 87,64 | V | 4A | SON | 760 | 20 | 1020 | 31 | 80,30 | 80 | 84 | 84 | |||
15 | WINAND Luc | 1777 | 87,49 | D | 4A | MJA | 759 | 21 | 1018 | 32 | 78,79 | 79 | 83 | 83 | |||
16 | LEYSENS Martine | 1774 | 87,35 | 4B | GIB | 753 | 22 | 1021 | 30 | 77,27 | 78 | 82 | 82 | ||||
17 | DELMOTTE Serge | 1767 | 87,00 | 4C | DUD | 739 | 29 | 1028 | 26 | 75,76 | 77 | 81 | 81 | ||||
18 | DUSART Philippe | 1760 | 86,66 | 4A | HEL | 748 | 25 | 1012 | 34 | 74,24 | 76 | 80 | 80 | ||||
18 | DEJET André | 1760 | 86,66 | 4B | PHE | 813 | 4 | 947 | 68 | 74,24 | 76 | 80 | 80 | ||||
20 | MOUCHET Suzy | 1754 | 86,36 | V | 4B | VES | 710 | 46 | 1044 | 12 | 71,21 | 74 | 78 | 78 | |||
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
20 | DEVOGE Paul | 1754 | 86,36 | V | 5A | REC | 721 | 36° | 1033 | 22° | 71,21 | 74 | 78 | 78 | |||
22 | BRAKEN Janine | 1749 | 86,12 | D | 4B | JOK | 711 | 45 | 1038 | 16° | 68,18 | 72 | 76 | 76 | |||
23 | CLOSSET Richard | 1746 | 85,97 | V | 5A | NUP | 704 | 52° | 1042 | 13 | 66,67 | 71 | 75 | 75 | |||
24 | SIMON Johanny | 1745 | 85,92 | V | 4A | SON | 713 | 43° | 1032 | 24 | 65,15 | 70 | 74 | 74 | |||
24 | BELUCCHI Monique | 1745 | 85,92 | 4D | GIB | 732 | 31 | 1013 | 33 | 65,15 | 70 | 74 | 74 | ||||
26 | WANUFEL Jean-Pol champion 5e S | 1743 | 85,82 | 5B | REJ | 774 | 13 | 969 | 50° | 62,12 | 68 | 72 | 72 | ||||
27 | HENNICO Béatrice | 1741 | 85,72 | 4D | BJF | 716 | 39° | 1025 | 27° | 60,61 | 67 | 71 | 71 | ||||
28 | GAETHOFS Aimé | 1738 | 85,57 | 4A | NUP | 704 | 52° | 1034 | 20° | 59,09 | 66 | 70 | 70 | ||||
29 | RENIER Francis | 1737 | 85,52 | 5A | NUP | 713 | 43° | 1024 | 29 | 57,58 | 65 | 69 | 69 | ||||
30 | LAI Valeria | 1736 | 85,48 | 4B | GIB | 697 | 60 | 1039 | 14° | 56,06 | 64 | 68 | 68 | ||||
31 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1732 | 85,28 | V | 4A | KAK | 749 | 24 | 983 | 44° | 54,55 | 63 | 67 | 67 | |||
32 | VANHESE Chantal | 1722 | 84,79 | 5B | BRA | 714 | 42 | 1008 | 36 | 53,03 | 62 | 66 | 66 | ||||
33 | FRUMER Myriam | 1720 | 84,69 | 4B | JAQ | 742 | 28 | 978 | 46 | 51,52 | 61 | 65 | 65 | ||||
33 | GEORGES Gilbert | 1720 | 84,69 | 4C | LRV | 709 | 47 | 1011 | 35 | 51,52 | 61 | 65 | 65 | ||||
35 | SCALZO Angelo | 1717 | 84,54 | 4D | KAK | 743 | 27 | 974 | 47° | 48,48 | 59 | 63 | 63 | ||||
36 | DECHAMPS Philippe | 1713 | 84,34 | 4C | HEL | 761 | 19 | 952 | 63 | 46,97 | 58 | 62 | 62 | ||||
37 | DELVAULX Eric | 1702 | 83,80 | V | 4C | REJ | 751 | 23 | 951 | 64 | 45,45 | 57 | 61 | 61 | |||
38 | DESMANET Sylvie | 1695 | 83,46 | 4C | BJF | 726 | 33° | 969 | 50° | 43,94 | 56 | 60 | 60 | ||||
39 | van BELLE Francis | 1690 | 83,21 | 4D | AAA | 644 | 76 | 1046 | 11 | 42,42 | 55 | 59 | 59 | ||||
* en réserve | |||||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
40 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1689 | 83,16 | 4C | LAP | 780 | 9 | 909 | 81 | 40,91 | 54 | 58 | 58 | ||||
41 | CAUWE Myriam | 1688 | 83,11 | 4D | WAT | 725 | 35 | 963 | 56 | 39,39 | 53 | 57 | 57 | ||||
41 | WAVREILLE Laurent | 1688 | 83,11 | 4D | BLO | 823 | 3 | 865 | 93 | 39,39 | 53 | 57 | 57 | ||||
43 | DUMONT Michèle | 1678 | 82,62 | 4B | JAQ | 691 | 63 | 987 | 42 | 36,36 | 51 | 55 | 55 | ||||
43 | LAMBERT Françoise | 1678 | 82,62 | D | 4D | SON | 693 | 61 | 985 | 43 | 36,36 | 51 | 55 | 55 | |||
* ont participé | |||||||||||||||||
45 | SPRUMONT Denise | 1671 | 82,27 | D | 4B | PHE | 765 | 16° | 906 | 82 | 33,33 | 49 | 53 | 53 | |||
46 | MAMBOUR Michel | 1670 | 82,23 | 4C | SON | 701 | 57 | 969 | 50° | 31,82 | 48 | 52 | 52 | ||||
47 | van de VELDE Jacqueline | 1667 | 82,08 | V | 4D | MAK | 775 | 12 | 892 | 89 | 30,30 | 47 | 51 | 51 | |||
48 | PAUWELS Monique | 1665 | 81,98 | D | 4D | DUD | 719 | 38 | 946 | 69° | 28,79 | 46 | 50 | 50 | |||
49 | VANDERBECK André | 1664 | 81,93 | V | 4D | SIR | 625 | 83 | 1039 | 14° | 27,27 | 45 | 49 | 49 | |||
50 | MICHEL Etienne | 1663 | 81,88 | V | 5A | BRA | 627 | 81° | 1036 | 18 | 25,76 | 44 | 48 | 48 | |||
51 | DELCHAMBRE Willy | 1661 | 81,78 | 4A | GIB | 699 | 59 | 962 | 57° | 24,24 | 43 | 47 | 47 | ||||
51 | MALCHAIRE Béatrice | 1661 | 81,78 | 5B | MAK | 708 | 48° | 953 | 62 | 24,24 | 43 | 47 | 47 | ||||
53 | LESCEU Patricia | 1658 | 81,63 | V | 4C | BAN | 764 | 18 | 894 | 88 | 21,21 | 41 | 45 | 45 | |||
54 | LEBLANC Albert | 1656 | 81,54 | V | 6A | BLO | 688 | 64 | 968 | 54 | 19,70 | 40 | 44 | 44 | |||
55 | MINY Guy | 1653 | 81,39 | D | 4D | AAA | 729 | 32 | 924 | 79 | 18,18 | 39 | 43 | 43 | |||
56 | DE MUYNCK Maryline | 1652 | 81,34 | 4A | YOD | 704 | 52° | 948 | 65° | 16,67 | 38 | 42 | 42 | ||||
57 | LAMBLIN Louis | 1651 | 81,29 | 5A | ROY | 705 | 51 | 946 | 69° | 15,15 | 37 | 41 | 41 | ||||
58 | LAUTE Serge | 1650 | 81,24 | 4A | GIB | 617 | 84 | 1033 | 22° | 13,64 | 36 | 40 | 40 | ||||
59 | DEBRAY Monique | 1649 | 81,19 | V | 5A | SIR | 746 | 26 | 903 | 85 | 12,12 | 35 | 39 | 39 | |||
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
60 | van MECHELEN François | 1648 | 81,14 | 6A | BJF | 706 | 50 | 942 | 71 | 10,61 | 34 | 38 | 38 | ||||
61 | van ELSUWE René | 1645 | 80,99 | 4C | GIB | 577 | 90 | 1068 | 5° | 9,09 | 33 | 37 | 37 | ||||
62 | PAGE Véronique | 1639 | 80,70 | 4C | STU | 704 | 52° | 935 | 76 | 7,58 | 32 | 36 | 36 | ||||
62 | LEHMAN Lucien | 1639 | 80,70 | D | 4C | MJA | 700 | 58 | 939 | 75 | 7,58 | 32 | 36 | 36 | |||
64 | VROONEN Monique | 1636 | 80,55 | V | 5B | REC | 715 | 41 | 921 | 80 | 4,55 | 30 | 34 | 34 | |||
65 | TOUL Claudine | 1635 | 80,50 | V | 4D | STU | 708 | 48° | 927 | 78 | 3,03 | 29 | 33 | 33 | |||
66 | TOUSSAINT Bruno | 1632 | 80,35 | 4C | ACJ | 678 | 68 | 954 | 61 | 1,52 | 28 | 32 | 32 | ||||
66 | de WALQUE Denise | 1632 | 80,35 | D | 4D | WAT | 684 | 66 | 948 | 65° | 1,52 | 28 | 32 | 32 | |||
68 | BOURSEAU Michel | 1631 | 80,31 | 5A | KAK | 726 | 33° | 905 | 83 | - | 26 | 30 | 30 | ||||
69 | JAUFFRET Marie-Aline | 1628 | 80,16 | D | 4C | BRA | 659 | 72 | 969 | 50° | - | 25 | 29 | 29 | |||
69 | FRANCOIS Louis | 1628 | 80,16 | 4B | KAK | 765 | 16° | 863 | 94 | - | 25 | 29 | 29 | ||||
71 | DAUVIN Marc | 1624 | 79,96 | 4A | BAN | 627 | 81° | 997 | 40 | - | 23 | 27 | 27 | ||||
72 | BAIX Marcelle | 1622 | 79,86 | V | 4A | LOU | 681 | 67 | 941 | 72° | - | 22 | 26 | 26 | |||
73 | DURIEUX Denise | 1621 | 79,81 | V | 5A | GIB | 583 | 89 | 1038 | 16° | - | 21 | 25 | 25 | |||
74 | SMEESTERS Nicole | 1617 | 79,62 | 5B | ROY | 716 | 39° | 901 | 86 | - | 20 | 24 | 24 | ||||
74 | VERMEULEN Eric | 1617 | 79,62 | V | 5A | REJ | 657 | 73 | 960 | 59 | - | 20 | 24 | 24 | |||
76 | DELHASSE Anaïs | 1612 | 79,37 | 5B | BLO | 546 | 94 | 1066 | 7° | - | 18 | 22 | 22 | ||||
77 | STAUDT Jacques | 1611 | 79,32 | D | 4A | MJA | 628 | 79° | 983 | 44° | - | 17 | 21 | 21 | |||
78 | BONMARIAGE Philippe | 1604 | 78,98 | V | 4D | SIR | 663 | 70 | 941 | 72° | - | 16 | 20 | 20 | |||
Rg | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | 878 | Rg 1 | 1153 | Rg 2 | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
79 | LEBER Didier | 1587 | 78,14 | 5A | QUA | 639 | 78 | 948 | 65° | - | 15 | 19 | 19 | ||||
80 | DUGAUQUIER Georges | 1582 | 77,89 | D | 5A | LOU | 692 | 62 | 890 | 90 | - | 14 | 18 | 18 | |||
81 | BOUDRU Nicole | 1581 | 77,84 | D | 5A | SIR | 640 | 77 | 941 | 72° | - | 13 | 17 | 17 | |||
82 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1575 | 77,55 | D | 4B | DUD | 601 | 87 | 974 | 47° | - | 12 | 16 | 16 | |||
83 | SPLINGARD Christine | 1571 | 77,35 | 4A | BRA | 565 | 92 | 1006 | 38 | - | 11 | 15 | 15 | ||||
84 | DEPARADIS Christiane | 1569 | 77,25 | V | 5A | GIB | 519 | 95 | 1050 | 10 | - | 10 | 14 | 14 | |||
85 | de WALQUE Valentine | 1562 | 76,91 | V | 5A | BAN | 604 | 86 | 958 | 60 | - | 9 | 13 | 13 | |||
86 | DEMEY Guy | 1558 | 76,71 | D | 4A | MJA | 587 | 88 | 971 | 49 | - | 8 | 12 | 12 | |||
87 | HEINEN Olivier | 1556 | 76,61 | 6A | STU | 677 | 69 | 879 | 92 | - | 7 | 11 | 11 | ||||
88 | LEJEUNE Chantal | 1551 | 76,37 | 4D | YOD | 516 | 96 | 1035 | 19 | - | 6 | 10 | 10 | ||||
89 | BRUTOUX Martine | 1545 | 76,07 | 4D | JAQ | 645 | 75 | 900 | 87 | - | 5 | 9 | 9 | ||||
90 | URBAIN Anne-Thérèse | 1526 | 75,14 | 5A | GIB | 564 | 93 | 962 | 57° | - | 4 | 8 | 8 | ||||
91 | MARQUET Pascal | 1517 | 74,69 | 5B | QUA | 613 | 85 | 904 | 84 | - | 3 | 7 | 7 | ||||
92 | LAURENT Philippe | 1515 | 74,59 | 5B | BRA | 662 | 71 | 853 | 96 | - | 2 | 6 | 6 | ||||
93 | WATERKEYN Axelle | 1509 | 74,30 | 5A | BRA | 628 | 79° | 881 | 91 | - | 1 | 5 | 5 | ||||
94 | MOUCHARTE Roger | 1502 | 73,95 | D | 4C | WAT | 568 | 91 | 934 | 77 | - | - | 4 | 4 | |||
94 | DAOUST Jean-Pierre | 1502 | 73,95 | 5A | NUP | 647 | 74 | 855 | 95 | - | - | 4 | 4 | ||||
96 | BOIDRON Nelly | 1494 | 73,56 | D | 5B | DJI | 685 | 65 | 809 | 97 | - | - | 2 | 2 | |||
97 | EL MEDJOUB Thami | 1435 | 70,65 | 6B | DJI | 468 | 97 | 967 | 55 | - | - | 1 | 1 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - les parties - haut de page
RG | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2031 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes : 1 Espoir | * Premier de leur série | |||||||||||||
12 | GUILLAUME Olivier | 1789 | 88,08 | E | 4C | YOD | 1 | ZANOTTO Renzo champion 4e S | 1913 | 94,19 | 5A | ROY | ||
2 | KASONGO Babby | 1852 | 91,19 | 4B | MAT | |||||||||
54 | LEBLANC Albert | 1656 | 81,54 | V | 6A | BLO | ||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie diamants | |||||||||||||
3 | GILBERT Jeanine | 1850 | 91,09 | V | 4A | REJ | 13 | PIRON Michel | 1784 | 87,84 | D | 4D | PHE | |
6 | IDDENDEN Patricia | 1829 | 90,05 | V | 4D | MOS | 15 | WINAND Luc | 1777 | 87,49 | D | 4A | MJA | |
7 | VANESCOTE Annie | 1828 | 90,00 | V | 4A | JAQ | 22 | BRAKEN Janine | 1749 | 86,12 | D | 4B | JOK |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - haut de page
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | SSAIEMR | 1. | ?UNTALH | |||||||||
2. | EEELJBN | MASSIER | H4 | 70 | MIRASSE, H4, 70 | 2. | VLLUREM | HUrLANT | H4 | 76 | HUiLANT, H4, 76 | |
3. | EN+EUUAB | JABLÉE | 5G | 30 | JABLE, 5G, 28 | 3. | LR+KUTED | VÉLUM | 11G | 28 | ULVE, 11E, 24 | |
4. | ANU+NTZ? | BUÉE | 4L | 22 | AUBES, 6D, 22 | 4. | LTU+BNOC | KURDE | J10 | 37 | KURU, J10, 33 | |
5. | EOSUPIV | ZINgUANT | 8G | 67 | AUNeZ, 6J, 46 | 5. | CETVEEH | BOUCLENT | 14E | 64 | BOUCLANT, 8C, 63 | |
6. | EOU+IINR | PIVES | O1 | 30 | VOUS, M2, 30 | 6. | APRBALI | CHEVÊTRE | 6B | 73 | CHEVRETÉ, 6D, 69 | |
7. | INO+IUP? | SIEUR | 6H | 22 | INOUÏE, 11C, 21 | 7. | QNORETU | PALABRAI | 8G | 63 | ABRIA, 15A, 28 | |
8. | AUDGLSE | TOUPINaI | N8 | 72 | GUIPIONs, J8, 62 | 8. | MUDIIFO | ROQUENT | O2 | 155 | TRONQUE, O8, 155 | |
9. | OORRAEN | DÉGLUAIS | 15H | 149 | DÉGLUAS, 11B, 77 | 9. | DI+IMXOU | FUMOIR | 2J | 36 | OÏDIUM, 13H, 29 | |
10. | O+OAATKG | ORNERA | 11E | 21 | NARRE, 11D, 19 | 10. | IM+ASOTN | IODEUX | D3 | 52 | ODIEUX, D3, 52 | |
11. | AOT+OTEM | KAGOU | 10J | 66 | KOT, 10J, 63 | 11. | EELSDAP | MOISANT | 15A | 85 | MONTAIS, 1E, 81 | |
12. | EETCAFY | OTTOMANE | 13H | 70 | ÉMOTTAI, 2I, 24 | 12. | GWAI?EE | PELADES | 12B | 89 | PÉDALES, 12B, 89 | |
13. | -NHIQFEF | CAYE | D11 | 39 | EYRA, F9, 33 | 13. | AGI+IGJE | ÉWÉs | 15L | 42 | cROQUENT, O1, 42 | |
14. | -EEELNHA | FIEF | C9 | 29 | ENCORNERAI, 11B, 28 | 14. | AGGII+TE | JE | 14N | 37 | JOGGAI, M1, 30 | |
15. | E+RRDISV | HALENÉE | 14A | 24 | ANHÈLE, 14A, 22 | 15. | AEGGII+N | TROQUENT | O1 | 45 | ÉTIGEA, C8, 27 | |
16. | DIR+OETD | REVUS | M1 | 32 | VIRUS, M1, 32 | 16. | EAASSRI | GEIGNAIT | 10A | 70 | GAINAGE, M7, 24 | |
17. | DEORT+CH | DÉCORNERAI | 11B | 30 | OIE, 15A, 28 | 17. | ERRYSSI | RASERAIS | L4 | 76 | AFARES, J1, 29 | |
18. | -TTUIDRL | OHÉ | 15A | 40 | TORCHER, 1G, 39 | 18. | EIRRSS+E | AY | M8 | 42 | OYES, M2, 30 | |
19. | -AXLTSMR | ILÉUS | O11 | 14 | KART, J10, 13 | 19. | RS+FONZA | FREESIA | J2 | 30 | FIÉES, J2, 28 | |
20. | ALRST+CQ | MOX | E10 | 28 | YAM, 13D, 18 | 20. | FOR | ZONAS | M1 | 32 | AIREZ, C9, 30 | |
RACER | F11 | 23 | RACES, F11, 23 | FOG | A8 | 21 | FORT, G3, 18 | |||||
top : 878 | top : 1153 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties - haut de page