Le Podium, Le Centre - Complet - Catégories, pour le fun : 1er de leur série
Soignies, dimanche 11 mars 2012
37 joueurs : 7 S1 - 2 S2 - 11 S3 - 11 S4 - 4 S5 - 2 S6 - 0 S7 ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 2743 | % | Cat | S | Club | 821 | Rg 1 | 1066 | Rg 2 | 856 | Rg 3 | S1 % | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUCHE Philippe Champion de blitz | 2725 | 99,34 | 1A | YOD | 817 | 1 | 1058 | 1° | 850 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 37 | 37 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2633 | 95,99 | 1A | BRA | 805 | 4 | 1058 | 1° | 770 | 6° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 34 | 36 | 36 | |
3 | FRAITEUR Paul | 2596 | 94,64 | 1A | BRA | 810 | 2 | 1013 | 4 | 773 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 33 | 35 | 35 | |
Le Centre | Cumul | de Soignies | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
7 | Benoit 1er S3 | 2507 | 91,40 | 3B | SON | 809 | 3 | 947 | 11 | 751 | 11 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 29 | 31 | 31 | |
10 | Michaël 1er Jeune | 2461 | 89,72 | E | 2A | SON | 736 | 15 | 957 | 8 | 768 | 8 | - | - | 100 | 100 | 26 | 28 | 28 |
15 | Alain | 2287 | 83,38 | 3A | SON | 756 | 9° | 887 | 15 | 644 | 25 | - | - | 54,55 | 100 | 21 | 23 | 23 | |
16 | Marie-Line | 2273 | 82,87 | 3B | GIB | 734 | 16 | 862 | 19 | 677 | 20 | - | - | 45,45 | 100 | 20 | 22 | 22 | |
17 | Willy | 2255 | 82,21 | 3B | GIB | 746 | 12 | 798 | 25 | 711 | 14 | - | - | 36,36 | 100 | 19 | 21 | 21 | |
18 | Emmanuel | 2234 | 81,44 | 3A | SON | 708 | 20 | 852 | 21 | 674 | 21 | - | - | 27,27 | 100 | 18 | 20 | 20 | |
27 | Valentin | 2077 | 75,72 | C | 4C | GIB | 659 | 28 | 725 | 30 | 693 | 15° | - | - | - | 45,45 | 9 | 11 | 11 |
31 | Valeria | 2004 | 73,06 | 4B | GIB | 666 | 26 | 754 | 27 | 584 | 34 | - | - | - | 9,09 | 5 | 7 | 7 | |
36 | Christophe | 1688 | 61,54 | 5A | GIB | 423 | 37 | 675 | 34 | 590 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Le Podium, Le Centre - Complet - Catégories, pour le fun : 1er de leur série - haut de page
37 joueurs : 7 S1 - 2 S2 - 11 S3 - 11 S4 - 4 S5 - 2 S6 - 0 S7 ° = ex aequo au cumul, dans la partie
1er leur série | Cumul | joueurs du Centre : GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | à vérifier ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 750 | Rg 2 | S1 % | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | RUCHE Philippe champion de Blitz | 2725 | 99,34 | 1A | YOD | 817 | 1 | 1058 | 1° | 850 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 37 | 37 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2633 | 95,99 | 1A | BRA | 805 | 4 | 1058 | 1° | 770 | 6° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 34 | 36 | 36 | |
3 | FRAITEUR Paul | 2596 | 94,64 | 1A | BRA | 810 | 2 | 1013 | 4 | 773 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 33 | 35 | 35 | |
4 | GARAU Marco | 2557 | 93,22 | 1B | ROY | 801 | 5 | 1040 | 3 | 716 | 13 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 32 | 34 | 34 | |
5 | LEROY Eric | 2525 | 92,05 | 1B | BRA | 766 | 6 | 989 | 5 | 770 | 6° | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 31 | 33 | 33 | |
6 | NOEL Marc | 2523 | 91,98 | V | 1B | ROY | 756 | 9° | 963 | 7 | 804 | 2 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 30 | 32 | 32 |
7 | COPPENS Benoit | 2507 | 91,40 | 3B | SON | 809 | 3 | 947 | 11 | 751 | 11 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 29 | 31 | 31 | |
8 | PIERARD Michel | 2494 | 90,92 | 3A | CIN | 758 | 8 | 935 | 13 | 801 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 28 | 30 | 30 | |
9 | DE BRUYNE Guy | 2475 | 90,23 | 1A | AAA | 740 | 13 | 938 | 12 | 797 | 4 | - | 50 | 100 | 100 | 27 | 29 | 29 | |
10 | BARBION Michaël | 2461 | 89,72 | E | 2A | SON | 736 | 15 | 957 | 8 | 768 | 8 | - | - | 100 | 100 | 26 | 28 | 28 |
11 | BOSSE Jean-Claude | 2455 | 89,50 | V | 2A | BRA | 739 | 14 | 953 | 9 | 763 | 9 | - | - | 90,91 | 100 | 25 | 27 | 27 |
12 | MIDOL Alain | 2432 | 88,66 | 4D | BER | 762 | 7 | 977 | 6 | 693 | 15° | - | - | 81,82 | 100 | 24 | 26 | 26 | |
13 | FALISE Christian | 2358 | 85,96 | 3A | ROY | 724 | 17 | 876 | 17 | 758 | 10 | - | - | 72,73 | 100 | 23 | 25 | 25 | |
14 | van VYVE Benoît | 2290 | 83,49 | 3A | MJA | 754 | 11 | 918 | 14 | 618 | 29 | - | - | 63,64 | 100 | 22 | 24 | 24 | |
15 | TOUSSAINT Alain | 2287 | 83,38 | 3A | SON | 756 | 9° | 887 | 15 | 644 | 25 | - | - | 54,55 | 100 | 21 | 23 | 23 | |
16 | HAINAUT Marie-Line | 2273 | 82,87 | 3B | GIB | 734 | 16 | 862 | 19 | 677 | 20 | - | - | 45,45 | 100 | 20 | 22 | 22 | |
17 | MAYENCE Willy | 2255 | 82,21 | 3B | GIB | 746 | 12 | 798 | 25 | 711 | 14 | - | - | 36,36 | 100 | 19 | 21 | 21 | |
18 | LECLERCQ Emmanuel | 2234 | 81,44 | 3A | SON | 708 | 20 | 852 | 21 | 674 | 21 | - | - | 27,27 | 100 | 18 | 20 | 20 | |
Rg | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | 940 | Rg 1 | 893 | Rg 2 | 750 | Rg 2 | S1 % | S2 % | S3 % | S4 % | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
19 | RACETTE Stéphanie | 2232 | 81,37 | 4A | BRA | 592 | 35 | 949 | 10 | 691 | 17 | - | - | 18,18 | 100 | 17 | 19 | 19 | |
20 | DAUVIN Marc | 2205 | 80,39 | 4A | BAN | 673 | 24 | 883 | 16 | 649 | 23 | - | - | 9,09 | 100 | 16 | 18 | 18 | |
21 | DELHASSE Anaïs | 2194 | 79,99 | 5B | BLO | 668 | 25 | 847 | 22 | 679 | 19 | - | - | - | 100 | 15 | 17 | 17 | |
22 | HOLLAY Martine | 2189 | 79,80 | 4B | BRA | 716 | 19 | 732 | 29 | 741 | 12 | - | - | - | 90,91 | 14 | 16 | 16 | |
23 | GILBERT Jeanine | 2185 | 79,66 | V | 4A | REJ | 645 | 30° | 860 | 20 | 680 | 18 | - | - | - | 81,82 | 13 | 15 | 15 |
24 | DE MORTIER Christian | 2171 | 79,15 | 3A | AAA | 686 | 22 | 871 | 18 | 614 | 31 | - | - | - | 72,73 | 12 | 14 | 14 | |
25 | GAETHOFS Aimé | 2161 | 78,78 | 4A | NUP | 690 | 21 | 843 | 23 | 628 | 28 | - | - | - | 63,64 | 11 | 13 | 13 | |
26 | van BELLE Francis | 2081 | 75,87 | 4D | AAA | 665 | 27 | 785 | 26 | 631 | 27 | - | - | - | 54,55 | 10 | 12 | 12 | |
27 | SAMPOUX Valentin | 2077 | 75,72 | C | 4C | GIB | 659 | 28 | 725 | 30 | 693 | 15° | - | - | - | 45,45 | 9 | 11 | 11 |
28 | DESOHE René | 2074 | 75,61 | D | 3B | MJA | 720 | 18 | 706 | 31 | 648 | 24 | - | - | - | 36,36 | 8 | 10 | 10 |
29 | BESOHE Martine | 2057 | 74,99 | 3B | MJA | 657 | 29 | 742 | 28 | 658 | 22 | - | - | - | 27,27 | 7 | 9 | 9 | |
30 | VANESCOTE Annie | 2045 | 74,55 | V | 4A | JAQ | 677 | 23 | 836 | 24 | 532 | 36 | - | - | - | 18,18 | 6 | 8 | 8 |
31 | LAI Valeria | 2004 | 73,06 | 4B | GIB | 666 | 26 | 754 | 27 | 584 | 34 | - | - | - | 9,09 | 5 | 7 | 7 | |
32 | WATERKEYN Axelle | 1920 | 70,00 | 5A | BRA | 645 | 30° | 641 | 35 | 634 | 26 | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 | |
33 | de WALQUE Valentine | 1899 | 69,23 | V | 5A | BAN | 603 | 33 | 690 | 32 | 606 | 32 | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 |
34 | LESCEU Patricia | 1858 | 67,74 | V | 4C | BAN | 608 | 32 | 681 | 33 | 569 | 35 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
35 | LOWYS Isabelle | 1829 | 66,68 | 6A | BLO | 594 | 34 | 620 | 36 | 615 | 30 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | |
36 | SAMPOUX Christophe | 1688 | 61,54 | 5A | GIB | 423 | 37 | 675 | 34 | 590 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
37 | NAVERNE Anne | 1563 | 56,98 | 6B | BRA | 545 | 36 | 574 | 37 | 444 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - haut de page
RG | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2803 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes : 1 Espoir - 1 Cadet | * Premier de leur série | |||||||||||||
10 | BARBION Michaël | 2461 | 89,72 | E | 2A | SON | 1 | RUCHE Philippe | 2725 | 99,34 | 1A | YOD | ||
27 | SAMPOUX Valentin | 2077 | 75,72 | C | 4C | GIB | 7 | COPPENS Benoit | 2507 | 91,40 | 3B | SON | ||
* Catégorie Vermeils | 10 | BARBION Michaël | 2461 | 89,72 | E | 2A | SON | |||||||
6 | NOEL Marc | 2523 | 91,98 | V | 1B | ROY | 12 | MIDOL Alain | 2432 | 88,66 | 4D | BER | ||
11 | BOSSE Jean-Claude | 2455 | 89,50 | V | 2A | BRA | 21 | DELHASSE Anaïs | 2194 | 79,99 | 5B | BLO | ||
23 | GILBERT Jeanine | 2185 | 79,66 | V | 4A | REJ | 35 | LOWYS Isabelle | 1829 | 66,68 | 6A | BLO | ||
* Catégorie Diamant | ||||||||||||||
28 | BESOHE René | 2074 | 75,61 | D | 3B | MJA |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - haut de page