Les 20 premiers - 1er de leur catégorie et 1er de leur Série - classement des Belges
samedi 14 janvier 2012
sous réserve d'une vérification à la FBSc ou à la FFS !
6147 joueurs : 73 S 1 - 214 S 2 - 396 S 3 - 1441 S 4 - 2277 S 5 - 1339 S 6 - 409 S7, NC ou NL.
Belges dans le classement | Cumul | sous réserve d'une vérification à la FISF ou FBSc | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | pays | 834 | % | 1019 | % | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | |||
1 | RUCHE Philippe | TOP | 100 | 1 | YOD | BE | TOP | 100 | TOP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | SYLLA Mactar | 1849 | 99,78 | 1 | U16 | FR | 830 | 99,52 | TOP | 100 | 98,63 | 100 | 100 | 100 | ||||
3 | ALOULOU Zouheir | 1846 | 99,62 | 1 | TU | TN | TOP | 100 | 1012 | 99,31 | 97,26 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | SCHAUSI Stéphane | 1836 | 99,08 | 2 | D17 | FR | 820 | 98,32 | 1016 | 99,71 | 95,89 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | FERRARI Pierre-Louis | 1836 | 99,08 | 1 | U17 | FR | 833 | 99,88 | 1003 | 98,43 | 95,89 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | MPAKA Thierry | 1835 | 99,03 | 2 | CRA | CD | 833 | 99,88 | 1002 | 98,33 | 93,15 | 100 | 100 | 100 | ||||
7 | ASTRESSES Pascal | 1833 | 98,92 | 1 | V24 | FR | 828 | 99,28 | 1005 | 98,63 | 91,78 | 100 | 100 | 100 | ||||
8 | PAPION Jacques | 1830 | 98,76 | V | 2 | I06 | FR | 827 | 99,16 | 1003 | 98,43 | 90,41 | 100 | 100 | 100 | |||
9 | BOISSEL Laurent | 1823 | 98,38 | 1 | Y11 | FR | 823 | 98,68 | 1000 | 98,14 | 89,04 | 100 | 100 | 100 | ||||
10 | DE BRUYNE Guy | 1821 | 98,27 | 1 | T03 | BE | 834 | 100,00 | 987 | 96,86 | 87,67 | 100 | 100 | 100 | ||||
11 | RAVOT Sylvain | 1817 | 98,06 | 1 | L30 | FR | 821 | 98,44 | 996 | 97,74 | 86,30 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | ZIE Gino | 1816 | 98,00 | 2 | Q56 | FR | 822 | 98,56 | 994 | 97,55 | 84,93 | 100 | 100 | 100 | ||||
13 | MULONDA Arnaud | 1812 | 97,79 | 1 | CRA | CD | 821 | 98,44 | 991 | 97,25 | 83,56 | 100 | 100 | 100 | ||||
14 | KITTERIMOUTOU Florus | 1811 | 97,73 | 1 | Q03 | FR | 824 | 98,80 | 987 | 96,86 | 82,19 | 100 | 100 | 100 | ||||
15 | GUILBERT Alexander | 1810 | 97,68 | 1 | G12 | FR | TOP | 100 | 976 | 95,78 | 80,82 | 100 | 100 | 100 | ||||
15 | GARAU Marco | 1810 | 97,68 | 1 | ROY | BE | 826 | 99,04 | 984 | 96,57 | 80,82 | 100 | 100 | 100 | ||||
17 | DEGBE Kokou Egno | 1809 | 97,63 | E | 2 | TG | TG | 833 | 99,88 | 976 | 95,78 | 78,08 | 100 | 100 | 100 | |||
18 | FERY Luc | 1807 | 97,52 | 1 | OUE | BE | 814 | 97,60 | 993 | 97,45 | 76,71 | 100 | 100 | 100 | ||||
18 | BOULIANNE Germain | 1807 | 97,52 | 1 | OUT | QC | 833 | 99,88 | 974 | 95,58 | 76,71 | 100 | 100 | 100 | ||||
20 | TROUBAT Frédéric | 1806 | 97,46 | 1 | W03 | FR | 832 | 99,76 | 974 | 95,58 | 73,97 | 100 | 100 | 100 |
Les 20 premiers - 1er de leur catégorie et 1er de leur Série - classement des Belges
Catégories Jeunes : Poussin, Benjamin, Cadet, Junior, Espoir Vermeil, Diamant
1er de leur catégorie | Cumul | 1er de leur Série | Cumul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | pays | R M | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | pays | |
3246 | MOSBACH Alexis | 1404 | 75,77 | P | 6 | PJ09 | FR | 1 | RUCHE Philippe | TOP | 100 | 1 | YOD | BE | ||
1736 | HOUILLON Gauthier | 1514 | 81,71 | B | 5 | K09 | FR | 4 | SCHAUSI Stéphane | 1836 | 99,08 | 2 | D17 | FR | ||
332 | VALENTIN Simon | 1671 | 90,18 | C | 4 | U17 | FR | 28 | BERGER Salomé | 1795 | 96,87 | V | 3 | Q44 | FR | |
41 | TESSIER Samson | 1788 | 96,49 | J | 1 | X04 | FR | 34 | GABIAM Ekoé | 1792 | 96,71 | 4 | E06 | FR | ||
17 | DEGBE Kokou Egno | 1809 | 97,63 | E | 2 | TG | 176 | BRANDT Bernard | 1709 | 92,23 | 5 | LAP | BE | |||
8 | PAPION Jacques | 1830 | 98,76 | V | 2 | I06 | FR | 581 | PETIT Monique | 1631 | 88,02 | V | 6 | C26 | FR | |
74 | ERACLE Pierre | 1762 | 95,09 | D | 2 | LAN | CH | 38 | GOTHARD Johnny Espoir | 1790 | 96,60 | 7 | COM | CF |
Les 20 premiers - 1er de leur catégorie et 1er de leur Série - classement des Belges
! R 1 et R 2 : sont les classement entre les joueurs belges ou ayant joué en Belgique cad : 221 joueurs Be ou assimilés !
* série 1 (73) | ||||||||||||||||||
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FISF ou FBSc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | 1 | RUCHE Philippe | top | 100 | 1A | YOD | top | 1° | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
10 | 2 | DE BRUYNE Guy | 1821 | 98,27 | 1A | T03 | top | 1° | 987 | 6 | 87,67 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
15 | 3 | GARAU Marco | 1810 | 97,68 | 1B | ROY | 826 | 8° | 984 | 7 | 80,82 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
18 | 4 | FERY Luc | 1807 | 97,52 | 1B | OUE | 814 | 15 | 993 | 5 | 76,71 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
25 | 5 | WOUTERS Didrik | 1796 | 96,92 | 2A | WAT | 795 | 30 | 1001 | 2 | 67,12 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
32 | 6 | BOSSE Jean-Claude | 1793 | 96,76 | 2A | BRA | 793 | 33° | 1000 | 3 | 57,53 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
41 | 7 | LEROY Eric | 1788 | 96,49 | 1B | BRA | 826 | 8° | 962 | 9° | 45,21 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
50 | 8 | LEJEUNE Michel | 1782 | 96,17 | 1A | YOD | 830 | 4 | 952 | 14 | 32,88 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
57 | 9 | DE LONGREE Alain | 1773 | 95,68 | 2A | MAT | 817 | 13° | 956 | 11 | 23,29 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
64 | 10 | ROMUS Stéphane | 1770 | 95,52 | 2A | HYA | 776 | 58° | 994 | 4 | 13,70 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
67 | 11° | WODON Christian | 1764 | 95,20 | 2A | LAP | 811 | 17 | 953 | 12° | 9,59 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
67 | 11° | NOEL Marc | 1764 | 95,20 | V | 1B | ROY | 827 | 5° | 937 | 18° | 9,59 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
72 | 13 | BA Karamoko | 1763 | 95,14 | 2A | KAK | 801 | 23 | 962 | 9° | 2,74 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
* série 2 (214, de 74 à 287 ) | ||||||||||||||||||
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
76 | 14 | VAN BELLE David | 1761 | 95,04 | 2A | WAT | 798 | 27° | 963 | 8 | - | 99,07 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
77 | 15 | EGGERMONT Louis | 1760 | 94,98 | 1A | BRA | top | 1° | 926 | 21 | - | 98,60 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
85 | 16 | FONTAINE Francis | 1752 | 94,55 | 2A | ROY | 820 | 10 | 932 | 20 | - | 94,86 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
105 | 17 | BAIWIR Jean-Louis | 1742 | 94,01 | V | 2A | YOD | 805 | 21 | 937 | 18° | - | 85,51 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
117 | 18 | CASTELET Nadine | 1734 | 93,58 | 2B | MAT | 818 | 12 | 916 | 25 | - | 79,91 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
120 | 19 | DAUVIN Marc | 1732 | 93,47 | 4A | BAN | 779 | 55° | 953 | 12° | - | 78,50 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
122 | 20 | EVRARD Francis | 1730 | 93,36 | 2B | ACJ | 812 | 16 | 918 | 24 | - | 77,57 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
133 | 21 | VANOBBERGEN Robert | 1724 | 93,04 | 2A | MJA | 827 | 5° | 897 | 36 | - | 72,43 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
155 | 22° | GEORGES Gilbert | 1718 | 92,71 | 4C | LRV | 810 | 18 | 908 | 29° | - | 62,15 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
155 | 22° | KESTEMAN Jean-Marc | 1718 | 92,71 | 2A | WAT | 817 | 13° | 901 | 34 | - | 62,15 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
166 | 24 | BURY Françoise | 1715 | 92,55 | V | 1B | SAB | 819 | 11 | 896 | 37° | - | 57,01 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
176 | 25 | BRANDT Bernard | 1709 | 92,23 | 5A | LAP | 763 | 80° | 946 | 16° | - | 52,34 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
190 | 26 | LEJEUNE Jean-Paul | 1704 | 91,96 | 2A | YOD | 784 | 47° | 920 | 23 | - | 45,79 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
209 | 27 | MIDOL Alain | 1699 | 91,69 | 4D | BER | 787 | 42° | 912 | 27° | - | 36,92 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
219 | 28° | BESOHE René | 1696 | 91,53 | 3B | MJA | 807 | 20 | 889 | 42 | - | 32,24 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
219 | 28° | DESIRON Jean-François | 1696 | 91,53 | 3A | SAB | 747 | 100° | 949 | 15 | - | 32,24 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
232 | 30 | DUTILLEUX Louis | 1693 | 91,37 | V | 3A | MAT | 772 | 63° | 921 | 22 | - | 26,17 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
245 | 31 | REIFENBERG Jean | 1691 | 91,26 | 3A | WAT | 800 | 24° | 891 | 41 | - | 20,09 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
263 | 32 | SCLAVONT Pascal | 1686 | 90,99 | 2A | REJ | 799 | 26 | 887 | 44 | - | 11,68 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
272 | 33° | FALISE Christian | 1683 | 90,83 | 3A | ROY | 771 | 66° | 912 | 27° | - | 7,48 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
272 | 33° | MARTIN Etienne | 1683 | 90,83 | 3A | ROY | 781 | 52° | 902 | 33 | - | 7,48 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
286 | 35 | ROBETTE Etienne | 1680 | 90,66 | 4A | ACJ | 782 | 50° | 898 | 35 | - | 0,93 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
* série 3 (396, de 288 à 683 ) | ||||||||||||||||||
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
308 | 36 | CONSTANT Albert | 1675 | 90,39 | 2A | YOD | 827 | 5° | 848 | 65 | - | - | 94,95 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
312 | 37 | BURGEON Arlette | 1674 | 90,34 | V | 4D | GIB | 800 | 24° | 874 | 52 | - | - | 93,94 | 100 | 160 | 160 | 160 |
345 | 38 | DELMOTTE Serge | 1668 | 90,02 | 4C | DUD | 760 | 84° | 908 | 29° | - | - | 85,61 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
348 | 39 | GAETHOFS Aimé | 1667 | 89,96 | 4A | NUP | 764 | 77° | 903 | 32 | - | - | 84,85 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
366 | 40 | CRESPIN Michel | 1664 | 89,80 | V | 2B | BOU | 768 | 72° | 896 | 37° | - | - | 80,30 | 100 | 160 | 160 | 160 |
380 | 41 | DE MUYNCK Maryline | 1661 | 89,64 | 4A | YOD | 746 | 102° | 915 | 26 | - | - | 76,77 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
399 | 42 | LECLERCQ Emmanuel | 1659 | 89,53 | 3A | SON | 765 | 75° | 894 | 39° | - | - | 71,97 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
416 | 43 | GILON Dominique | 1656 | 89,37 | 3B | WAT | 771 | 66° | 885 | 46 | - | - | 67,68 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
438 | 44° | CULOT Sébastien | 1653 | 89,21 | 3A | ACJ | 773 | 62 | 880 | 48° | - | - | 62,12 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
438 | 44° | GOTFRYD René | 1653 | 89,21 | 2B | SAB | 788 | 39° | 865 | 55° | - | - | 62,12 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
458 | 46 | HEUSDAIN Gérard | 1650 | 89,04 | 2A | KAK | 772 | 63° | 878 | 50 | - | - | 57,07 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
500 | 47 | PIERROT Jean-luc | 1642 | 88,61 | 4B | BOU | 734 | 112° | 908 | 29° | - | - | 46,46 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
521 | 48 | LESTARQUIT Roger | 1638 | 88,40 | D | 4D | GIB | 786 | 45° | 852 | 64 | - | - | 41,16 | 100 | 160 | 160 | 160 |
538 | 49° | HAINAUT Marie-line | 1636 | 88,29 | 3B | GIB | 690 | 159 | 946 | 16° | - | - | 36,87 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
538 | 49° | VAN VYVE Benoît | 1636 | 88,29 | 3A | MJA | 771 | 66° | 865 | 55° | - | - | 36,87 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
562 | 51° | BERGERET Agnès | 1633 | 88,13 | 4C | BRA | 770 | 70° | 863 | 57° | - | - | 30,81 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
562 | 51° | MAES Daniel | 1633 | 88,13 | 3B | YOD | 804 | 22 | 829 | 83 | - | - | 30,81 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
581 | 53 | MEO Mario | 1631 | 88,02 | V | 3B | GIB | 750 | 97° | 881 | 47 | - | - | 26,01 | 100 | 160 | 160 | 160 |
595 | 54° | GILBERT Jeanine | 1629 | 87,91 | 4A | REJ | 788 | 39° | 841 | 69 | - | - | 22,47 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
595 | 54° | PASTOR Stéphane | 1629 | 87,91 | 4A | VEN | 790 | 36° | 839 | 70 | - | - | 22,47 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
614 | 56 | BARTHELS Martine | 1627 | 87,80 | 4A | ROY | 751 | 94° | 876 | 51 | - | - | 17,68 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
619 | 57 | HOLLAY Martine | 1626 | 87,75 | 4B | BRA | 783 | 49 | 843 | 67° | - | - | 16,41 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
* série 4 (1441, de 684 à 2124 ) | ||||||||||||||||||
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
685 | 58 | FIEVET Romuald | 1617 | 87,26 | 3A | GIB | 796 | 29 | 821 | 92° | - | - | - | 99,93 | 160 | 160 | 160 | |
701 | 59 | LACROIX Anne | 1615 | 87,16 | V | 3B | KAK | 787 | 42° | 828 | 84° | - | - | - | 98,82 | 160 | 160 | 160 |
721 | 60° | BESOHE Martine | 1612 | 86,99 | 3B | MJA | 724 | 125° | 888 | 43 | - | - | - | 97,43 | 160 | 160 | 160 | |
721 | 60° | TONNEAU Philippe | 1612 | 86,99 | 5A | ACJ | 792 | 35 | 820 | 94° | - | - | - | 97,43 | 160 | 160 | 160 | |
721 | 60° | SPLINGARD Christine | 1612 | 86,99 | 4A | BRA | 780 | 54 | 832 | 78° | - | - | - | 97,43 | 160 | 160 | 160 | |
741 | 63 | GOBLET Jocelyne | 1609 | 86,83 | V | 5A | BOU | 742 | 107° | 867 | 53 | - | - | - | 96,04 | 160 | 160 | 160 |
758 | 64 | MASY Anne-marie | 1607 | 86,72 | 3B | ROY | 776 | 58° | 831 | 81 | - | - | - | 94,86 | 160 | 160 | 160 | |
800 | 65 | HENUZET Joseph | 1601 | 86,40 | D | 5A | LRV | 790 | 36° | 811 | 101 | - | - | - | 91,95 | 160 | 160 | 160 |
818 | 66° | LEJEUNE Chantal | 1599 | 86,29 | 4D | YOD | 742 | 107° | 857 | 61° | - | - | - | 90,70 | 160 | 160 | 160 | |
818 | 66° | BOURSEAU Michel | 1599 | 86,29 | 5A | KAK | 779 | 55° | 820 | 94° | - | - | - | 90,70 | 160 | 160 | 160 | |
818 | 66° | MAYENCE Willy | 1599 | 86,29 | 3B | GIB | 775 | 60° | 824 | 90° | - | - | - | 90,70 | 160 | 160 | 160 | |
833 | 69 | HENUZET Claudine | 1597 | 86,18 | D | 4D | LRV | 764 | 77° | 833 | 76° | - | - | - | 89,66 | 160 | 160 | 160 |
844 | 70 | VAN ELSUWE René | 1596 | 86,13 | 4C | GIB | 768 | 72° | 828 | 84° | - | - | - | 88,90 | 160 | 160 | 160 | |
871 | 71° | GILLES Josiane | 1593 | 85,97 | 5A | SIR | 759 | 88 | 834 | 75 | - | - | - | 87,02 | 160 | 160 | 160 | |
871 | 71° | MAILLARD Bernadette | 1593 | 85,97 | V | 2B | MOS | 713 | 134° | 880 | 48° | - | - | - | 87,02 | 160 | 160 | 160 |
886 | 73 | PARENT Michèle | 1591 | 85,86 | 3A | PHE | 788 | 39° | 803 | 107° | - | - | - | 85,98 | 160 | 160 | 160 | |
891 | 74 | WINAND Luc | 1590 | 85,81 | 4A | MJA | 758 | 89 | 832 | 78° | - | - | - | 85,63 | 160 | 160 | 160 | |
907 | 75° | TOUL Claudine | 1588 | 85,70 | V | 4D | STU | 731 | 117° | 857 | 61° | - | - | - | 84,52 | 160 | 160 | 160 |
907 | 75° | CLOSSET Richard | 1588 | 85,70 | V | 5A | NUP | 782 | 50° | 806 | 105° | - | - | - | 84,52 | 160 | 160 | 160 |
916 | 77° | ADRIAENS Guy | 1587 | 85,64 | 2B | REJ | 809 | 19 | 778 | 129° | - | - | - | 83,90 | 160 | 160 | 160 | |
916 | 77° | PAGE Véronique | 1587 | 85,64 | 4C | STU | 750 | 97° | 837 | 72° | - | - | - | 83,90 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
944 | 79 | CAUWE Myriam | 1584 | 85,48 | 4D | WAT | 789 | 38 | 795 | 116 | - | - | - | 81,96 | 160 | 160 | 160 | |
979 | 80° | CHAMPAGNE Jean | 1580 | 85,27 | D | 3A | ACJ | 784 | 47° | 796 | 114° | - | - | - | 79,53 | 160 | 160 | 160 |
979 | 80° | BARATE Isabelle | 1580 | 85,27 | 3A | HYA | 781 | 52° | 799 | 112° | - | - | - | 79,53 | 160 | 160 | 160 | |
1008 | 82° | STEVENS Paul | 1578 | 85,16 | D | 4C | SAB | 794 | 31° | 784 | 122° | - | - | - | 77,52 | 160 | 160 | 160 |
1008 | 82° | LAMBERT Françoise | 1578 | 85,16 | D | 4D | SON | 720 | 128° | 858 | 59° | - | - | - | 77,52 | 160 | 160 | 160 |
1072 | 84 | TOUSSAINT Alain | 1571 | 84,78 | 3A | SON | 765 | 75° | 806 | 105° | - | - | - | 73,07 | 160 | 160 | 160 | |
1097 | 85 | ROBERT Andrée | 1567 | 84,57 | 3B | MJA | 712 | 136 | 855 | 63 | - | - | - | 71,34 | 160 | 160 | 160 | |
1107 | 86 | VAN CAENEGHEM Catty | 1566 | 84,51 | V | 5A | MOS | 740 | 110 | 826 | 88° | - | - | - | 70,65 | 160 | 160 | 160 |
1139 | 87 | VANESCOTE Annie | 1564 | 84,40 | 4A | JAQ | 701 | 148° | 863 | 57° | - | - | - | 68,42 | 160 | 160 | 160 | |
1160 | 88 | HALMES Barbara | 1562 | 84,30 | V | 5B | KAK | 755 | 91° | 807 | 104 | - | - | - | 66,97 | 160 | 160 | 160 |
1201 | 89 | THEMANS Axel | 1558 | 84,08 | 5A | ACJ | 755 | 91° | 803 | 107° | - | - | - | 64,12 | 160 | 160 | 160 | |
1213 | 90° | BISSCHOP Claude | 1557 | 84,03 | V | 4A | AAA | 772 | 63° | 785 | 121 | - | - | - | 63,29 | 160 | 160 | 160 |
1213 | 90° | GUERIN Sabine | 1557 | 84,03 | 4B | GIB | 764 | 77° | 793 | 118 | - | - | - | 63,29 | 160 | 160 | 160 | |
1225 | 92° | BAIX Marcelle | 1556 | 83,97 | V | 4A | LOU | 732 | 116 | 824 | 90° | - | - | - | 62,46 | 160 | 160 | 160 |
1225 | 92° | DELGRANGE Michaël | 1556 | 83,97 | 2B | GIB | 787 | 42° | 769 | 137 | - | - | - | 62,46 | 160 | 160 | 160 | |
1236 | 94 | POLLET Guido | 1555 | 83,92 | 3B | MAK | 734 | 112° | 821 | 92° | - | - | - | 61,69 | 160 | 160 | 160 | |
1249 | 95° | STAUDT Jacques | 1554 | 83,86 | 4A | MJA | 777 | 57 | 777 | 131° | - | - | - | 60,79 | 160 | 160 | 160 | |
1249 | 95° | VAN BELLE Francis | 1554 | 83,86 | 4D | AAA | 696 | 156° | 858 | 59° | - | - | - | 60,79 | 160 | 160 | 160 | |
1266 | 97° | DE MORTIER Christian | 1553 | 83,81 | 3A | AAA | 727 | 122° | 826 | 88° | - | - | - | 59,61 | 160 | 160 | 160 | |
1266 | 97° | HUBERT André | 1553 | 83,81 | V | 5A | HYA | 794 | 31° | 759 | 148° | - | - | - | 59,61 | 160 | 160 | 160 |
1289 | 99 | BONMARIAGE Philippe | 1550 | 83,65 | V | 4D | SIR | 707 | 139 | 843 | 67° | - | - | - | 58,02 | 160 | 160 | 160 |
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1310 | 100 | LEHMAN Lucien | 1548 | 83,54 | 4C | MJA | 654 | 174 | 894 | 39° | - | - | - | 56,56 | 160 | 160 | 160 | |
1326 | 101° | BODSON Michel | 1547 | 83,49 | V | 5A | ACJ | 770 | 70° | 777 | 131° | - | - | - | 55,45 | 160 | 160 | 160 |
1326 | 101° | LEYSENS Martine | 1547 | 83,49 | 4B | GIB | 775 | 60° | 772 | 135 | - | - | - | 55,45 | 160 | 160 | 160 | |
1342 | 103 | ZANOTTO Renzo | 1546 | 83,43 | 5A | ROY | 743 | 105° | 803 | 107° | - | - | - | 54,34 | 160 | 160 | 160 | |
1355 | 104 | HEIREBRANT Jean-marie | 1545 | 83,38 | 5A | LOU | 742 | 107° | 803 | 107° | - | - | - | 53,44 | 160 | 160 | 160 | |
1378 | 105 | IDDENDEN Patricia | 1543 | 83,27 | V | 4D | MOS | 798 | 27° | 745 | 159 | - | - | - | 51,84 | 160 | 160 | 160 |
1398 | 106 | DEBRAY Monique | 1542 | 83,22 | 5A | SIR | 729 | 119° | 813 | 99 | - | - | - | 50,45 | 160 | 160 | 160 | |
1425 | 107 | DELCHAMBRE Willy | 1540 | 83,11 | 4A | GIB | 760 | 84° | 780 | 128 | - | - | - | 48,58 | 160 | 160 | 160 | |
1448 | 108 | MERTENS Dominique | 1538 | 83,00 | 5A | LAP | 710 | 137 | 828 | 84° | - | - | - | 46,98 | 160 | 160 | 160 | |
1475 | 109 | WATERKEYN Axelle | 1536 | 82,89 | 5A | BRA | 706 | 140° | 830 | 82 | - | - | - | 45,11 | 160 | 160 | 160 | |
1508 | 110 | COLSON Arlette | 1533 | 82,73 | 5A | WAT | 760 | 84° | 773 | 134 | - | - | - | 42,82 | 160 | 160 | 160 | |
1547 | 111° | BOUDRU Nicole | 1529 | 82,51 | 5A | SIR | 643 | 185 | 886 | 45 | - | - | - | 40,11 | 160 | 160 | 160 | |
1547 | 111° | MOUCHET Suzy | 1529 | 82,51 | V | 4B | VES | 696 | 156° | 833 | 76° | - | - | - | 40,11 | 160 | 160 | 160 |
1578 | 113° | DESCLEE Philippe | 1526 | 82,35 | 4C | BRA | 681 | 168° | 845 | 66 | - | - | - | 37,96 | 160 | 160 | 160 | |
1578 | 113° | BRUTOUX Martine | 1526 | 82,35 | 4D | JAQ | 714 | 133 | 812 | 100 | - | - | - | 37,96 | 160 | 160 | 160 | |
1595 | 115 | BRAKEN Janine | 1525 | 82,30 | D | 4B | JOK | 729 | 119° | 796 | 114° | - | - | - | 36,78 | 160 | 160 | 160 |
1639 | 116° | RASKIN Michèle | 1522 | 82,14 | 5A | OUE | 771 | 66° | 751 | 155° | - | - | - | 33,73 | 160 | 160 | 160 | |
1639 | 116° | TIXHON Christine | 1522 | 82,14 | 5A | YOD | 656 | 173 | 866 | 54 | - | - | - | 33,73 | 160 | 160 | 160 | |
1650 | 118 | FRUMER Myriam | 1521 | 82,08 | 4B | JAQ | 702 | 145° | 819 | 96° | - | - | - | 32,96 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R Be | NOM, Prénom | 1853 | % | Cat | S | Club | 834 | R 1 | 1019 | R 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1661 | 119 | DEGRACE Jean-pierre | 1520 | 82,03 | 4C | GIB | 744 | 104 | 776 | 133 | - | - | - | 32,20 | 160 | 160 | 160 | |
1675 | 120° | HEIREBRANT Michaël | 1519 | 81,98 | E | 4B | LOU | 720 | 128° | 799 | 112° | - | - | - | 31,23 | 160 | 160 | 160 |
1675 | 120° | LUC Michel | 1519 | 81,98 | V | 4C | JOK | 786 | 45° | 733 | 163 | - | - | - | 31,23 | 160 | 160 | 160 |
1704 | 122 | BELUCCHI Monique | 1517 | 81,87 | 4D | GIB | 698 | 151° | 819 | 96° | - | - | - | 29,22 | 160 | 160 | 160 | |
1716 | 123 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1516 | 81,81 | 4B | DUD | 761 | 82° | 755 | 151 | - | - | - | 28,38 | 160 | 160 | 160 | |
1729 | 124 | DEMEY Guy | 1515 | 81,76 | 4A | MJA | 683 | 166 | 832 | 78° | - | - | - | 27,48 | 160 | 160 | 160 | |
1736 | 125 | BOUCKAERT Sabine | 1514 | 81,71 | V | 5A | JOK | 706 | 140° | 808 | 102° | - | - | - | 27,00 | 160 | 160 | 160 |
1754 | 126° | HAERREL Christophe | 1513 | 81,65 | 4B | MAK | 746 | 102° | 767 | 140° | - | - | - | 25,75 | 160 | 160 | 160 | |
