Olne, 1er octobre 2011
le classement est défini par le Nombre de victoires => N Vic ou V, puis par le cumul des points : cumul 1, 2, 3 = pts1 + pts2 + pts3
cumul 1, 2, 3 | M1 - top : 870 | M2 - top : 870 | M3 - top : 1023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Equipe | N Vic | 2763 | Pts1 | V | Pts2 | V | Pts3 | V | |
1 | Kakis 2 | 3 | Ba Karamoko, D'amico Ludovic, Résimont Daniel | 2674 | 831 | 1 | 857 | 1 | 986 | 1 |
2 | Seraing | 3 | Heusdain Gérard, Furlan Carmen, Lachowicz C | 2502 | 805 | 1 | 783 | 1 | 914 | 1 |
3 | Hyades | 2 | Labye Christian, Labye Mariette, Muylkens André | 2610 | 812 | 0 | 857 | 1 | 941 | 1 |
4 | Sonégienne | 2 | Barbion Mickaël, Leger Evelyne, Simon Johanny | 2583 | 821 | 1 | 866 | 1 | 896 | 0 |
5 | Marie-Line | 2 | Hainaut Marie-L., Toussaint Alain, Toussaint Bruno | 2495 | 768 | 0 | 808 | 1 | 918 | 1 |
6 | Kakis 3 | 2 | El Oumairi Nadia, Ninane Patrick, Philippe Patricia | 2465 | 762 | 1 | 846 | 1 | 857 | 0 |
7 | Yod | 1 | Baiwir J-Louis, De Muynck M, Lejeune Chantal | 2605 | 808 | 1 | 829 | 0 | 968 | 0 |
8 | Kakis 1 | 1 | Brose Nicole, Detroz Fulgence, Willemaerts A. | 2493 | 775 | 0 | 770 | 0 | 948 | 1 |
9 | Phénix | 1 | Dejet André, Piron Michel, Sprumont D. | 2472 | 749 | 0 | 790 | 0 | 933 | 1 |
10 | Aqualia | 1 | Leber Didier, Miny Guy, Simar Pierre | 2431 | 764 | 1 | 751 | 0 | 916 | 0 |
11 | Rec | 0 | Fancon M.Cl, Leclercq Yvette, Vroonen M. | 2190 | 631 | 0 | 710 | 0 | 849 | 0 |
12 | Kakis 4 | 0 | Godefrois E., François Juan, Kleynen Joseph | 2109 | 714 | 0 | 633 | 0 | 762 | 0 |
* Manche 1 | * Manche 2 | * Manche 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | Ref. | Top | N° | tirage | solution | Ref. | Top | N° | tirage | solution | Ref. | Top | ||
1. | NVQUBOE | 1. | WSVFAEE | 1. | RSWJEIU | |||||||||||
2. | Q+LCIEND | OBVENU | H3 | 28 | 2. | AW+?NNQO | FÈVES | H4 | 30 | 2. | IW+IEELG | JURÉS | H4 | 40 | ||
3. | DEL+IETP | CINQ | G6 | 31 | 3. | OW+XPUA? | QANuN | I3 | 34 | 3. | GIIL+DEM | ÉWÉ | I2 | 31 | ||
4. | LT+EAWET | BIPÈDE | 4H | 22 | 4. | OW?+KHAB | PÉNAUX | 5G | 34 | 4. | DIL+PAAU | MÉGI | G7 | 17 | ||
5. | EELTT+MS | WAP | J2 | 34 | 5. | AHKO+GHU | WeB | 4K | 57 | 5. | U+OTAQKA | LAPIDA | H10 | 38 | ||
6. | -MEERRLS | METTES | 1E | 36 | 6. | AGHHU+CA | KOB | M2 | 28 | 6. | AQU+FTIL | KOTA | F10 | 65 | ||
7. | -AJLIUAM | LÉSER | N2 | 26 | 7. | ACGHU+JA | AH | N2 | 37 | 7. | ROEASRO | FLIQUÂT | F2 | 84 | ||
8. | AILU+VO? | JAM | 1M | 39 | 8. | -BCASEEE | EXAUÇA | L4 | 19 | 8. | OO+EBNTS | ERRAS | 14B | 30 | ||
9. | RISIGUO | ÉVOLUAIs | K4 | 90 | 9. | OOLGERA | SÉBACÉE | O2 | 110 | 9. | ENO+TIIR | BOTS | A12 | 33 | ||
10. | IIS+RRRG | GOURMETTES | 1A | 39 | 10. | O+HENNZL | RÔLAGE | K7 | 22 | 10. | SLBTUAR | POITRINE | 12H | 72 | ||
11. | IR+FEAED | SURGIR | 8J | 24 | 11. | HLN+AISJ | ZONE | G7 | 48 | 11. | EMNNCO? | TABLEURS | O8 | 140 | ||
12. | NNEEASL | RADIFÈRE | O8 | 98 | 12. | HL+EEUIR | JAÏNS | F10 | 55 | 12. | LUEUGLD | MÉCONNuT | K5 | 90 | ||
13. | -FTETCIH | AGNÈLES | M7 | 20 | 13. | RETTIID | HUILIÈRE | 12B | 74 | 13. | LLU+UNOE | BUDGET | 12A | 20 | ||
14. | -IUSXTND | EH | 2E | 31 | 14. | IIR+NSLU | DATTE | 10J | 29 | 14. | -ELLOOEM | NU | J2 | 19 | ||
16. | NSU+AZTN | DUIT | L12 | 20 | 15. | IL+EEETU | URSIN | 13I | 23 | 15. | -ADEFNII | MOLLE | L1 | 19 | ||
17. | ANNST+IA | ZOU | 6J | 32 | 16. | EEU+RLVM | ÉLITE | 12K | 18 | 16. | AI+VVEA? | FENDÎTES | 8A | 42 | ||
18. | NEOCOHF | GAINANTS | A1 | 80 | 17. | ELR+FDTU | MEUVE | O11 | 27 | 17. | IHERCZT | AVIVAgE | N2 | 80 | ||
19. | EFNOO+SI | HOCA | 3G | 23 | 18. | DLT+IIEM | FLUER | E11 | 30 | 18. | RT+UEOSY | CHIIEZ | M9 | 46 | ||
20. | N+TUATPK | SOFIOTE | 15G | 30 | 19. | DIIERGO | DÉLIMITE | 15H | 86 | 19. | OSTU+SAX | RYE | O1 | 52 | ||
21. | PTTU+EEO | KAN | 14F | 36 | 20. | IIR+OOTS | GODER | 15A | 24 | 20. | AT+EEHNP | OSSEUX | B5 | 37 | ||
22. | ETU+MRLL | MÉTOPE | E 1 | 18 | 21. | IO+MPRNS | SORTIE | N5 | 20 | 21. | EHT | PANZER | 14J | 46 | ||
23. | ELRTU+Y? | MÉL | M 3 | 16 | 22. | IN+LATY | ROMPUS | C8 | 20 | EH | L7 | 22 | ||||
24. | EU+AB | LYRâT | E11 | 38 | LYRAI | 8A | 45 | top : 1023 | ||||||||
BAYE | 12C | 30 | top : 870 | |||||||||||||
top : 870 |