Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Challenge Jeunes - Complet
Fleurus, samedi 8 octobre 2011
* ont joué le Challenge, 1 Junior, 5 Cadets, 5 benjamins, 1 poussinette | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS et de la FBS | |||||||||||||||
Points
Challenge |
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||
1 | DESMECHT Hadrien | 75 | 1447 | 76,52 | 6C | J | QUA | 869 | 1 | 578 | 2 | 4 | 44 | 45 | |
2 | BAAMI-MARIZA Melissa | 74 | 1281 | 67,74 | 6C | C | GIB | 694 | 2 | 587 | 1 | - | 18 | 19 | |
3 | DIELS Sophia | 73 | 1101 | 58,22 | 6C | C | BJF | 586 | 3 | 515 | 4 | - | 13 | 14 | |
4 | BONFOND Hugo | 72 | 1038 | 54,89 | 6C | B | QUA | 499 | 7 | 539 | 3 | - | 9 | 10 | |
5 | HYPERSIEL Carole | 71 | 987 | 52,19 | 6C | B | BJF | 560 | 4 | 427 | 8 | - | 7 | 8 | |
6 | ROBETTE Lucas | 70 | 985 | 52,09 | 7 | C | ACJ | 519 | 5 | 466 | 6 | - | 6 | 7 | |
7 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 69 | 974 | 51,51 | 6C | B | GIB | 504 | 6 | 470 | 5 | - | 5 | 6 | |
8 | LAURENT Gwendal | 68 | 815 | 43,10 | 6C | B | BRA | 387 | 8 | 428 | 7 | - | 4 | 5 | |
9 | COPPENS Sylvie | 67 | 753 | 39,82 | 6C | B | SON | 359 | 9 | 394 | 9 | - | 3 | 4 | |
10 | LECLERCQ Noémie | 66 | 643 | 34,00 | 6C | C | SON | 320 | 10 | 323 | 10 | - | 2 | 3 | |
11 | LECLERCQ Corentin | 65 | 596 | 31,52 | 6C | C | SON | 317 | 11 | 279 | 11 | - | 1 | 2 | |
12 | BALLE Marine | 64 | 437 | 23,11 | 6C | P | AAA | 205 | 12 | 232 | 12 | - | - | 1 |
150 joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 22 S 3 - 40 S 4 - 33 S 5 - 40 S 6 - 1 S 7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | THOMAS Luc | 1864 | 98,57 | 1A | SAB | 995 | 3° | 869 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109 | 149 | 150 | |
2 | FERY Luc | 1847 | 97,67 | 1B | OUE | 1017 | 1 | 830 | 18 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 108 | 148 | 149 | |
3 | BRENEZ Yves | 1846 | 97,62 | 1A | MAT | 981 | 8 | 865 | 4 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 107 | 147 | 148 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
6 | COPPENS Benoit | 1830 | 96,77 | 3B | SON | 987 | 7 | 843 | 12 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 104 | 144 | 145 | |
20 | SIMON Johanny 2e S 4 | 1735 | 91,75 | 4A | V | SON | 889 | 32 | 846 | 8° | - | - | 77,27 | 100 | 90 | 130 | 131 |
26 | TOUSSAINT Alain | 1699 | 89,85 | 3A | SON | 878 | 35 | 821 | 23 | - | - | 50 | 100 | 84 | 124 | 125 | |
33 | MEO Mario | 1670 | 88,31 | 3B | V | GIB | 898 | 27 | 772 | 44 | - | - | 18,18 | 100 | 77 | 117 | 118 |
34 | MAYENCE Willy | 1669 | 88,26 | 3B | GIB | 860 | 45 | 809 | 28 | - | - | 13,64 | 100 | 76 | 116 | 117 | |
36 | LAMBERT Françoise | 1655 | 87,52 | 4D | D | SON | 847 | 53 | 808 | 29° | - | - | 4,55 | 100 | 74 | 114 | 115 |
39° | LECLERCQ Emmanuel | 1638 | 86,62 | 3A | SON | 819 | 68° | 819 | 24° | - | - | - | 95,00 | 71 | 111 | 112 | |
44 | HAINAUT Marie-Line | 1632 | 86,30 | 3B | GIB | 899 | 26 | 733 | 76° | - | - | - | 82,50 | 66 | 106 | 107 | |
49° | DELCHAMBRE Willy | 1620 | 85,67 | 4A | GIB | 812 | 76 | 808 | 29° | - | - | - | 70,00 | 61 | 101 | 102 | |
51 | DEGRACE Jean-Pierre | 1617 | 85,51 | 4C | GIB | 852 | 50° | 765 | 50 | - | - | - | 65,00 | 59 | 99 | 100 | |
54° | FIEVET Romuald | 1604 | 84,82 | 3A | GIB | 846 | 54 | 758 | 57 | - | - | - | 57,50 | 56 | 96 | 97 | |
54° | GUERIN Sabine | 1604 | 84,82 | 4B | GIB | 858 | 46 | 746 | 66° | - | - | - | 57,50 | 56 | 96 | 97 | |
61 | LEYSENS Martine | 1591 | 84,14 | 4B | GIB | 835 | 59 | 756 | 58° | - | - | - | 40,00 | 49 | 89 | 90 | |
88 | DEPARADIS Christiane | 1511 | 79,90 | 5A | V | GIB | 842 | 55° | 669 | 113 | - | - | - | - | 22 | 62 | 63 |
94 | LAI Valeria | 1490 | 78,79 | 4B | GIB | 819 | 68° | 671 | 110 | - | - | - | - | 16 | 56 | 57 | |
97° | MARTENS Marie-Anne | 1468 | 77,63 | 6A | V | GIB | 722 | 119 | 746 | 66° | - | - | - | - | 13 | 53 | 54 |
108 | BELUCCHI Monique | 1443 | 76,31 | 4D | GIB | 832 | 61 | 611 | 125 | - | - | - | - | 2 | 42 | 43 | |
132 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1281 | 67,74 | 6C | C | GIB | 694 | 125 | 587 | 132 | - | - | - | - | - | 18 | 19 |
145 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 974 | 51,51 | 6C | B | GIB | 504 | 143 | 470 | 143 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
147 | COPPENS Sylvie | 753 | 39,82 | 6C | B | SON | 359 | 147 | 394 | 147 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
148 | LECLERCQ Noémie | 643 | 34,00 | 6C | C | SON | 320 | 148 | 323 | 148 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
149 | LECLERCQ Corentin | 596 | 31,52 | 6C | C | SON | 317 | 149 | 279 | 149 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Challenge Jeunes - Complet
RG | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
4 | MAILLARD Bernadette | 1838 | 97,20 | 2B | V | MOS | 1 | THOMAS Luc | 1864 | 98,57 | 1A | SAB | ||
7 | BURY Françoise | 1824 | 96,46 | 1B | V | SAB | 4 | MAILLARD Bernadette | 1838 | 97,20 | 2B | V | MOS | |
9 | BAIWIR Jean-Louis | 1813 | 95,88 | 2A | V | YOD | 6 | COPPENS Benoit | 1830 | 96,77 | 3B | SON | ||
* catégorie Diamants | 18 | ROBETTE Etienne | 1738 | 91,91 | 4A | ACJ | ||||||||
31 | CHAMPAGNE Jean | 1682 | 88,95 | 3A | D | ACJ | 27 | BODSON Michel | 1698 | 89,79 | 5A | V | ACJ | |
32 | BERGERET Agnès | 1679 | 88,79 | 4C | D | BRA | 75 | EL MEDJOUB Thami | 1547 | 81,81 | 6B | DJI | ||
36 | LAMBERT Françoise | 1655 | 87,52 | 4D | D | SON | 144 | ROBETTE Lucas | 985 | 52,09 | 7 | C | ACJ |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
150 joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 22 S 3 - 40 S 4 - 33 S 5 - 40 S 6 - 1 S 7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | THOMAS Luc | 1864 | 98,57 | 1A | SAB | 995 | 3° | 869 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109 | 149 | 150 | |
2 | FERY Luc | 1847 | 97,67 | 1B | OUE | 1017 | 1 | 830 | 18 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 108 | 148 | 149 | |
3 | BRENEZ Yves | 1846 | 97,62 | 1A | MAT | 981 | 8 | 865 | 4 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 107 | 147 | 148 | |
4 | MAILLARD Bernadette | 1838 | 97,20 | 2B | V | MOS | 991 | 5° | 847 | 7 | 57,1 | 100 | 100 | 100 | 106 | 146 | 147 |
5 | WOUTERS Didrik | 1836 | 97,09 | 2A | MAT | 968 | 13 | 868 | 2 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 105 | 145 | 146 | |
6 | COPPENS Benoit | 1830 | 96,77 | 3B | SON | 987 | 7 | 843 | 12 | 28,6 | 100 | 100 | 100 | 104 | 144 | 145 | |
7 | BURY Françoise | 1824 | 96,46 | 1B | V | SAB | 995 | 3° | 829 | 19 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 103 | 143 | 144 |
8 | CEULENAERE Isabelle | 1817 | 96,09 | 3B | NDP | 969 | 11° | 848 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | 102 | 142 | 143 | |
9 | BAIWIR Jean-Louis | 1813 | 95,88 | 2A | V | YOD | 967 | 14° | 846 | 8° | - | 85,71 | 100 | 100 | 101 | 141 | 142 |
10 | VAN BELLE David | 1811 | 95,77 | 2A | WAT | 948 | 18 | 863 | 5 | - | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 140 | 141 | |
11 | LEROY Eric | 1809 | 95,66 | 1B | BRA | 976 | 10 | 833 | 16 | - | 57,14 | 100 | 100 | 99 | 139 | 140 | |
12° | MIGNOLET Maurice | 1797 | 95,03 | 3A | V | ROY | 978 | 9 | 819 | 24° | - | 42,86 | 100 | 100 | 98 | 138 | 139 |
12° | WODON Christian | 1797 | 95,03 | 2A | LAP | 951 | 17 | 846 | 8° | - | 42,86 | 100 | 100 | 98 | 138 | 139 | |
14 | BERCKMANS Alain | 1792 | 94,76 | 1B | NDP | 991 | 5° | 801 | 32 | - | 14,29 | 100 | 100 | 96 | 136 | 137 | |
15 | PEETERS Raymond | 1773 | 93,76 | 1B | V | WAT | 1000 | 2 | 773 | 43 | - | - | 100 | 100 | 95 | 135 | 136 |
16 | SCLAVONT Pascal | 1752 | 92,65 | 2A | REJ | 925 | 22 | 827 | 20 | - | - | 95,45 | 100 | 94 | 134 | 135 | |
17 | VAN VYVE Benoît | 1749 | 92,49 | 3A | MJA | 904 | 25 | 845 | 11 | - | - | 90,91 | 100 | 93 | 133 | 134 | |
18 | ROBETTE Etienne | 1738 | 91,91 | 4A | ACJ | 967 | 14° | 771 | 45° | - | - | 86,4 | 100 | 92 | 132 | 133 | |
19 | CULOT Sébastien | 1737 | 91,86 | 3A | ACJ | 969 | 11° | 768 | 48° | - | - | 81,82 | 100 | 91 | 131 | 132 | |
20 | SIMON Johanny | 1735 | 91,75 | 4A | V | SON | 889 | 32 | 846 | 8° | - | - | 77,27 | 100 | 90 | 130 | 131 |
21 | SCALZO Angelo | 1732 | 91,59 | 4D | KAK | 893 | 30 | 839 | 14 | - | - | 72,73 | 100 | 89 | 129 | 130 | |
22 | CEULENAERE Paul | 1724 | 91,17 | 3B | NDP | 928 | 20° | 796 | 37° | - | - | 68,18 | 100 | 88 | 128 | 129 | |
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | DELVAULX Eric | 1707 | 90,27 | 4C | V | REJ | 962 | 16 | 745 | 69° | - | - | 63,64 | 100 | 87 | 127 | 128 |
24 | BESOHE Martine | 1706 | 90,22 | 3B | MJA | 930 | 19 | 776 | 42 | - | - | 59,09 | 100 | 86 | 126 | 127 | |
25 | MASY Anne-Marie | 1700 | 89,90 | 3B | ROY | 833 | 60 | 867 | 3 | - | - | 54,55 | 100 | 85 | 125 | 126 | |
26 | TOUSSAINT Alain | 1699 | 89,85 | 3A | SON | 878 | 35 | 821 | 23 | - | - | 50 | 100 | 84 | 124 | 125 | |
27 | BODSON Michel | 1698 | 89,79 | 5A | V | ACJ | 876 | 37 | 822 | 22 | - | - | 45,5 | 100 | 83 | 123 | 124 |
28° | DE MORTIER Christian | 1696 | 89,69 | 3A | AAA | 871 | 40° | 825 | 21 | - | - | 40,91 | 100 | 82 | 122 | 123 | |
28° | GEORGES Gilbert | 1696 | 89,69 | 4C | LRV | 896 | 28 | 800 | 33° | - | - | 40,91 | 100 | 82 | 122 | 123 | |
30 | ROBERT Andrée | 1690 | 89,37 | 3B | V | VEN | 890 | 31 | 800 | 33° | - | - | 31,82 | 100 | 80 | 120 | 121 |
31 | CHAMPAGNE Jean | 1682 | 88,95 | 3A | D | ACJ | 928 | 20° | 754 | 60 | - | - | 27,27 | 100 | 79 | 119 | 120 |
32 | BERGERET Agnès | 1679 | 88,79 | 4C | D | BRA | 875 | 38 | 804 | 31 | - | - | 22,73 | 100 | 78 | 118 | 119 |
33 | MEO Mario | 1670 | 88,31 | 3B | V | GIB | 898 | 27 | 772 | 44 | - | - | 18,18 | 100 | 77 | 117 | 118 |
34 | MAYENCE Willy | 1669 | 88,26 | 3B | GIB | 860 | 45 | 809 | 28 | - | - | 13,64 | 100 | 76 | 116 | 117 | |
35 | CHAUVIAUX Christiane | 1661 | 87,84 | 4A | ACJ | 915 | 23 | 746 | 66° | - | - | 9,09 | 100 | 75 | 115 | 116 | |
36 | LAMBERT Françoise | 1655 | 87,52 | 4D | D | SON | 847 | 53 | 808 | 29° | - | - | 4,55 | 100 | 74 | 114 | 115 |
37 | SPRUMONT Denise | 1650 | 87,26 | 4B | D | PHE | 818 | 70 | 832 | 17 | - | - | - | 100 | 73 | 113 | 114 |
38 | MOUCHARTE Roger | 1641 | 86,78 | 4C | D | WAT | 804 | 83° | 837 | 15 | - | - | - | 97,50 | 72 | 112 | 113 |
39° | BONMARIAGE Philippe | 1638 | 86,62 | 4D | V | SIR | 895 | 29 | 743 | 71 | - | - | - | 95,00 | 71 | 111 | 112 |
39° | LECLERCQ Emmanuel | 1638 | 86,62 | 3A | SON | 819 | 68° | 819 | 24° | - | - | - | 95,00 | 71 | 111 | 112 | |
41° | VAN DE VELDE Jacqueline | 1636 | 86,52 | 4D | V | MAK | 865 | 44 | 771 | 45° | - | - | - | 90,00 | 69 | 109 | 110 |
41° | JAUFFRET Marie-Aline | 1636 | 86,52 | 4C | D | BRA | 872 | 39 | 764 | 51° | - | - | - | 90,00 | 69 | 109 | 110 |
43 | BESOHE René | 1634 | 86,41 | 3B | D | MJA | 883 | 34 | 751 | 62 | - | - | - | 85,00 | 67 | 107 | 108 |
44 | HAINAUT Marie-Line | 1632 | 86,30 | 3B | GIB | 899 | 26 | 733 | 76° | - | - | - | 82,50 | 66 | 106 | 107 | |
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45° | PETITJEAN Marie-Paule | 1631 | 86,25 | 5A | V | ESC | 789 | 92 | 842 | 13 | - | - | - | 80,00 | 65 | 105 | 106 |
45° | DESMET Roland | 1631 | 86,25 | 3A | MAT | 871 | 40° | 760 | 55° | - | - | - | 80,00 | 65 | 105 | 106 | |
47 | IDDENDEN Patricia | 1629 | 86,14 | 4D | V | MOS | 848 | 52 | 781 | 41 | - | - | - | 75,00 | 63 | 103 | 104 |
48 | HOLLAY Martine | 1626 | 85,99 | 4B | BRA | 856 | 47° | 770 | 47 | - | - | - | 72,50 | 62 | 102 | 103 | |
49° | DELCHAMBRE Willy | 1620 | 85,67 | 4A | GIB | 812 | 76 | 808 | 29° | - | - | - | 70,00 | 61 | 101 | 102 | |
49° | CAUWE Myriam | 1620 | 85,67 | 4D | WAT | 825 | 63° | 795 | 39 | - | - | - | 70,00 | 61 | 101 | 102 | |
51 | DEGRACE Jean-Pierre | 1617 | 85,51 | 4C | GIB | 852 | 50° | 765 | 50 | - | - | - | 65,00 | 59 | 99 | 100 | |
52 | PARENT Michèle | 1616 | 85,46 | 3A | PHE | 806 | 80° | 810 | 26° | - | - | - | 62,50 | 58 | 98 | 99 | |
53 | LAURENT Philippe | 1608 | 85,03 | 5B | BRA | 908 | 24 | 700 | 103 | - | - | - | 60,00 | 57 | 97 | 98 | |
54° | FIEVET Romuald | 1604 | 84,82 | 3A | GIB | 846 | 54 | 758 | 57 | - | - | - | 57,50 | 56 | 96 | 97 | |
54° | GUERIN Sabine | 1604 | 84,82 | 4B | GIB | 858 | 46 | 746 | 66° | - | - | - | 57,50 | 56 | 96 | 97 | |
56 | CASTELET Nadine | 1602 | 84,72 | 2B | MAT | 808 | 79 | 794 | 40 | - | - | - | 52,50 | 54 | 94 | 95 | |
57 | LEJEUNE Chantal | 1601 | 84,66 | 4D | YOD | 877 | 36 | 724 | 84° | - | - | - | 50,00 | 53 | 93 | 94 | |
58 | GAETHOFS Aimé | 1600 | 84,61 | 4A | NUP | 804 | 83° | 796 | 37° | - | - | - | 47,50 | 52 | 92 | 93 | |
59° | MAES Daniel | 1594 | 84,29 | 3B | YOD | 796 | 89 | 798 | 36 | - | - | - | 45,00 | 51 | 91 | 92 | |
59° | BAIX Marcelle | 1594 | 84,29 | 4A | V | LOU | 842 | 55° | 752 | 61 | - | - | - | 45,00 | 51 | 91 | 92 |
61 | LEYSENS Martine | 1591 | 84,14 | 4B | GIB | 835 | 59 | 756 | 58° | - | - | - | 40,00 | 49 | 89 | 90 | |
62 | BRAKEN Janine | 1590 | 84,08 | 4B | D | JOK | 780 | 97 | 810 | 26° | - | - | - | 37,50 | 48 | 88 | 89 |
63 | VANESCOTE Annie | 1589 | 84,03 | 4A | V | JAQ | 842 | 55° | 747 | 63° | - | - | - | 35,00 | 47 | 87 | 88 |
64 | SPLINGARD Christine | 1588 | 83,98 | 4A | BRA | 827 | 62 | 761 | 54 | - | - | - | 32,50 | 46 | 86 | 87 | |
65 | WANUFEL Jean-Pol | 1583 | 83,71 | 5B | REJ | 820 | 67 | 763 | 53 | - | - | - | 30,00 | 45 | 85 | 86 | |
66° | DELMOTTE Serge | 1580 | 83,55 | 4C | DUD | 868 | 43 | 712 | 91° | - | - | - | 27,50 | 44 | 84 | 85 | |
66° | BOURSEAU Michel | 1580 | 83,55 | 5A | YOD | 884 | 33 | 696 | 105 | - | - | - | 27,50 | 44 | 84 | 85 | |
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
68 | BISSCHOP Claude | 1578 | 83,45 | 4A | V | AAA | 836 | 58 | 742 | 72 | - | - | - | 22,50 | 42 | 82 | 83 |
69 | VERPLANCKE Pol | 1577 | 83,40 | 4D | V | MAR | 817 | 71 | 760 | 55° | - | - | - | 20,00 | 41 | 81 | 82 |
70° | VANHESE Chantal | 1563 | 82,65 | 5B | BRA | 816 | 72° | 747 | 63° | - | - | - | 17,50 | 40 | 80 | 81 | |
70° | VAN BELLE Francis | 1563 | 82,65 | 4D | AAA | 816 | 72° | 747 | 63° | - | - | - | 17,50 | 40 | 80 | 81 | |
72 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1562 | 82,60 | 4C | LAP | 856 | 47° | 706 | 96 | - | - | - | 12,50 | 38 | 78 | 79 | |
73 | BLEUS Jean-Michel | 1561 | 82,55 | 4A | MAT | 852 | 50° | 709 | 94 | - | - | - | 10,00 | 37 | 77 | 78 | |
74 | BOUCKAERT Sabine | 1554 | 82,18 | 5A | V | JOK | 813 | 75 | 741 | 73 | - | - | - | 7,50 | 36 | 76 | 77 |
75 | EL MEDJOUB Thami | 1547 | 81,81 | 6B | DJI | 823 | 65° | 724 | 84° | - | - | - | 5,00 | 35 | 75 | 76 | |
76 | LACROIX Anne | 1545 | 81,70 | 3B | V | KIH | 816 | 72° | 729 | 81 | - | - | - | 2,50 | 34 | 74 | 75 |
77 | SMEESTERS Nicole | 1544 | 81,65 | 5B | ROY | 776 | 98 | 768 | 48° | - | - | - | - | 33 | 73 | 74 | |
78 | VERSTREKEN Pierre | 1543 | 81,60 | 5B | JOK | 825 | 63° | 718 | 87 | - | - | - | - | 32 | 72 | 73 | |
79 | DUGAUQUIER Georges | 1542 | 81,54 | 5A | D | LOU | 854 | 49 | 688 | 106 | - | - | - | - | 31 | 71 | 72 |
80 | ELIAS Tony | 1536 | 81,23 | 4C | BER | 799 | 87 | 737 | 75 | - | - | - | - | 30 | 70 | 71 | |
81 | DEBESSEL Eric | 1534 | 81,12 | 6A | MAR | 809 | 77° | 725 | 83 | - | - | - | - | 29 | 69 | 70 | |
82 | WAVREILLE Laurent | 1533 | 81,07 | 4D | BLO | 788 | 93 | 745 | 69° | - | - | - | - | 28 | 68 | 69 | |
83 | SIMAR Pierre | 1528 | 80,80 | 5A | D | QUA | 729 | 116° | 799 | 35 | - | - | - | - | 27 | 67 | 68 |
84 | MAROTTE Nicole | 1517 | 80,22 | 5B | D | ROY | 791 | 91 | 726 | 82 | - | - | - | - | 26 | 66 | 67 |
85 | CARLIER Marie-Colette | 1516 | 80,17 | 5A | D | ACJ | 802 | 85 | 714 | 89° | - | - | - | - | 25 | 65 | 66 |
86 | PAUWELS Monique | 1514 | 80,06 | 4D | D | DUD | 806 | 80° | 708 | 95 | - | - | - | - | 24 | 64 | 65 |
87 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1512 | 79,96 | 5B | MAK | 809 | 77° | 703 | 99° | - | - | - | - | 23 | 63 | 64 | |
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
88 | DEPARADIS Christiane | 1511 | 79,90 | 5A | V | GIB | 842 | 55° | 669 | 113 | - | - | - | - | 22 | 62 | 63 |
89 | DESCY Jean-Louis | 1496 | 79,11 | 4D | V | MAT | 785 | 94 | 711 | 93 | - | - | - | - | 21 | 61 | 62 |
90° | MAHY Madeleine | 1493 | 78,95 | 6A | D | VRA | 754 | 103 | 739 | 74 | - | - | - | - | 20 | 60 | 61 |
90° | TALLIS Evelyne | 1493 | 78,95 | 5B | DUD | 729 | 116° | 764 | 51° | - | - | - | - | 20 | 60 | 61 | |
92 | DELGRANGE Maurice | 1492 | 78,90 | 6A | D | VRA | 736 | 112 | 756 | 58° | - | - | - | - | 18 | 58 | 59 |
93 | LEBER Didier | 1491 | 78,85 | 5A | QUA | 792 | 90 | 699 | 104 | - | - | - | - | 17 | 57 | 58 | |
94 | LAI Valeria | 1490 | 78,79 | 4B | GIB | 819 | 68° | 671 | 110 | - | - | - | - | 16 | 56 | 57 | |
95 | LUC Michel | 1487 | 78,64 | 4C | V | JOK | 755 | 102 | 732 | 78° | - | - | - | - | 15 | 55 | 56 |
96 | CULOT Marie-Claire | 1481 | 78,32 | 5B | D | KIH | 748 | 108 | 733 | 76° | - | - | - | - | 14 | 54 | 55 |
97° | MARTENS Marie-Anne | 1468 | 77,63 | 6A | V | GIB | 722 | 119 | 746 | 66° | - | - | - | - | 13 | 53 | 54 |
97° | BUCHET Andrée | 1468 | 77,63 | 5A | D | BOU | 738 | 110 | 730 | 80 | - | - | - | - | 13 | 53 | 54 |
99 | DEMANET Marie-Claire | 1467 | 77,58 | 5A | V | LAP | 765 | 101 | 702 | 101 | - | - | - | - | 11 | 51 | 52 |
100° | BRAQUET Marie-Jeanne | 1454 | 76,89 | 5B | KIH | 751 | 104° | 703 | 99° | - | - | - | - | 10 | 50 | 51 | |
100° | ROODHOOFT Jacques | 1454 | 76,89 | 6A | V | PHE | 797 | 88 | 657 | 115 | - | - | - | - | 10 | 50 | 51 |
102 | MICHEL Etienne | 1452 | 76,78 | 5A | V | BRA | 782 | 95° | 670 | 111° | - | - | - | - | 8 | 48 | 49 |
103° | BRUTOUX Martine | 1451 | 76,73 | 4D | JAQ | 737 | 111 | 714 | 89° | - | - | - | - | 7 | 47 | 48 | |
103° | D'ORCHYMONT Mady | 1451 | 76,73 | 6A | D | BOU | 719 | 120 | 732 | 78° | - | - | - | - | 7 | 47 | 48 |
105 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1449 | 76,63 | 5B | MJA | 732 | 114 | 717 | 88 | - | - | - | - | 5 | 45 | 46 | |
106 | DESMECHT Hadrien | 1447 | 76,52 | 6C | J | QUA | 869 | 42 | 578 | 133 | - | - | - | - | 4 | 44 | 45 |
107 | DE WALQUE Valentine | 1444 | 76,36 | 5A | V | BAN | 823 | 65° | 621 | 123 | - | - | - | - | 3 | 43 | 44 |
108 | BELUCCHI Monique | 1443 | 76,31 | 4D | GIB | 832 | 61 | 611 | 125 | - | - | - | - | 2 | 42 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 1891 | % | Cat | S | Club | 1019 | Rg 1 | 872 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
109 | TIXHON Christine | 1442 | 76,26 | 5A | YOD | 730 | 115 | 712 | 91° | - | - | - | - | 1 | 41 | 42 | |
110 | ORBAN François | 1439 | 76,10 | 6A | D | PHE | 773 | 99 | 666 | 114 | - | - | - | - | - | 40 | 41 |
111 | VANDEPLAS Roberte | 1437 | 75,99 | 5B | D | VRA | 733 | 113 | 704 | 97° | - | - | - | - | - | 39 | 40 |
112 | VAN CAENEGHEM Catty | 1435 | 75,89 | 5A | V | MOS | 800 | 86 | 635 | 119 | - | - | - | - | - | 38 | 39 |
113° | VANBEGIN Claude | 1423 | 75,25 | 5A | BRA | 782 | 95° | 641 | 117° | - | - | - | - | - | 37 | 38 | |
113° | GENON Josiane | 1423 | 75,25 | 6C | V | PHE | 750 | 107 | 673 | 108° | - | - | - | - | - | 37 | 38 |
115 | DEHAYE Paulette | 1414 | 74,78 | 5A | V | BRA | 710 | 122 | 704 | 97° | - | - | - | - | - | 35 | 36 |
116 | CHMIEL Louise | 1378 | 72,87 | 6A | D | VRA | 769 | 100 | 609 | 127 | - | - | - | - | - | 34 | 35 |
117 | GOBLET Jocelyne | 1377 | 72,82 | 5A | V | BOU | 806 | 80° | 571 | 134 | - | - | - | - | - | 33 | 34 |
118° | DEKEMEXHE Yvette | 1364 | 72,13 | 6A | V | PHE | 715 | 121 | 649 | 116 | - | - | - | - | - | 32 | 33 |
118° | HUBIN Nadine | 1364 | 72,13 | 6C | V | VRA | 644 | 130 | 720 | 86 | - | - | - | - | - | 32 | 33 |
120 | DE GENT Véronique | 1343 | 71,02 | 5B | BRA | 751 | 104° | 592 | 131 | - | - | - | - | - | 30 | 31 | |
