Les 3 premiers, les joueurs Belges Bra, Gib, Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Cambrai, dimanche 29 avril 2012
54 joueurs : 2 S1 - 2 S2 - 9 S3 - 12 S4 - 22 S5 - 3 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFS ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3505 | % | Cat | S | Club | fédé | 1018 | Rg 1 | 1100 | Rg 2 | 1387 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 3453 | 98,52 | E | 1A | G12 | FR | 1005 | 1 | 1089 | 1 | 1359 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 50 | 54 |
2 | EGGERMONT Louis | 3419 | 99,02 | 1A | BRA | BE | 973 | 2 | 1065 | 2 | 1381 | 1 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 46 | 49 | 53 | |
3 | DUPAYAGE Hervé | 3200 | 93,59 | 2A | G11 | FR | 916 | 3 | 1063 | 3 | 1221 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 45 | 48 | 52 | |
Les Belges | Cumul | le Sonégien | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 3505 | % | Cat | S | Club | fédé | 1018 | Rg 1 | 1100 | Rg 2 | 1387 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
2 | EGGERMONT Louis | 3419 | 97,55 | 1A | BRA | BE | 973 | 2 | 1065 | 2 | 1381 | 1 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 46 | 49 | 53 | |
5 | TOUSSAINT Alain | 3068 | 87,53 | 3A | SON | BE | 861 | 9 | 1014 | 6 | 1193 | 6 | - | - | 100 | 100 | 43 | 46 | 50 | |
14 | MAYENCE Willy | 2899 | 82,71 | 3B | GIB | BE | 812 | 16 | 917 | 19° | 1170 | 9 | - | - | - | 100 | 34 | 37 | 41 | |
15 | HAINAUT Marie-Line | 2895 | 82,60 | 3B | GIB | BE | 816 | 15 | 956 | 14 | 1123 | 14° | - | - | - | 91,67 | 33 | 36 | 40 | |
33 | LAI Valeria | 2578 | 73,55 | 4B | GIB | BE | 800 | 20° | 840 | 34 | 938 | 42 | - | - | - | - | 15 | 18 | 22 |
Les 3 premiers, les joueurs Belges Bra, Gib, Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
54 joueurs : 2 S1 - 2 S2 - 9 S3 - 12 S4 - 22 S5 - 3 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs Belges | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3505 | % | Cat | S | Club | fédé | 1018 | Rg 1 | 1100 | Rg 2 | 1387 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 3453 | 98,52 | E | 1A | G12 | FR | 1005 | 1 | 1089 | 1 | 1359 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 50 | 54 |
2 | EGGERMONT Louis | 3419 | 97,55 | 1A | BRA | BE | 973 | 2 | 1065 | 2 | 1381 | 1 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 46 | 49 | 53 | |
3 | DUPAYAGE Hervé | 3200 | 91,30 | 2A | G11 | FR | 916 | 3 | 1063 | 3 | 1221 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 45 | 48 | 52 | |
4 | SALENGROIS Marie-José | 3078 | 87,82 | 3A | G35 | FR | 890 | 5 | 1007 | 7 | 1181 | 7 | - | 50,00 | 100 | 100 | 44 | 47 | 51 | |
5 | TOUSSAINT Alain | 3068 | 87,53 | 3A | SON | BE | 861 | 9 | 1014 | 6 | 1193 | 6 | - | - | 100 | 100 | 43 | 46 | 50 | |
6 | RAULIN Marie-Ange | 3062 | 87,36 | V | 3A | G09 | FR | 882 | 6 | 972 | 12 | 1208 | 5 | - | - | 88,89 | 100 | 42 | 45 | 49 |
7 | COBET Patrice | 3023 | 86,25 | 3A | G05 | FR | 844 | 11 | 1004 | 8 | 1175 | 8 | - | - | 77,78 | 100 | 41 | 44 | 48 | |
8 | BOUDEN Patrick | 3004 | 85,71 | D | 2B | G26 | FR | 896 | 4 | 1019 | 5 | 1089 | 20 | - | - | 66,67 | 100 | 40 | 43 | 47 |
9 | GUENEGOU Marie-France | 2975 | 84,88 | V | 4B | G31 | FR | 870 | 7 | 974 | 11 | 1131 | 12° | - | - | 55,56 | 100 | 39 | 42 | 46 |
10 | GONCALVES Odile | 2947 | 84,08 | 4A | U17 | FR | 791 | 25 | 938 | 16 | 1218 | 4 | - | - | 44,44 | 100 | 38 | 41 | 45 | |
11 | DARRAS Sylvaine | 2935 | 83,74 | 3B | G11 | FR | 862 | 8 | 950 | 15 | 1123 | 14° | - | - | 33,33 | 100 | 37 | 40 | 44 | |
12 | GRUYELLE Monique | 2919 | 83,28 | 3A | G26 | FR | 857 | 10 | 1030 | 4 | 1032 | 31 | - | - | 22,22 | 100 | 36 | 39 | 43 | |
13 | BEYLS Benoit | 2906 | 82,91 | 4B | G12 | FR | 809 | 17 | 995 | 9 | 1102 | 18 | - | - | 11,11 | 100 | 35 | 38 | 42 | |
14 | MAYENCE Willy | 2899 | 82,71 | 3B | GIB | BE | 812 | 16 | 917 | 19° | 1170 | 9 | - | - | - | 100 | 34 | 37 | 41 | |
15 | HAINAUT Marie-Line | 2895 | 82,60 | 3B | GIB | BE | 816 | 15 | 956 | 14 | 1123 | 14° | - | - | - | 91,67 | 33 | 36 | 40 | |
16 | LOUCHEUX Valentine | 2892 | 82,51 | D | 4C | G13 | FR | 834 | 12 | 913 | 21 | 1145 | 11 | - | - | - | 83,33 | 32 | 35 | 39 |
17 | LEGROS Yves | 2874 | 82 | V | 4B | G27 | FR | 828 | 13 | 889 | 23 | 1157 | 10 | - | - | - | 75,00 | 31 | 34 | 38 |
18 | DALLENNE Jean-Pierre | 2830 | 80,74 | V | 5A | G03 | FR | 794 | 24 | 963 | 13 | 1073 | 21 | - | - | - | 66,67 | 30 | 33 | 37 |
Rg | NOM, Prénom | 3505 | % | Cat | S | Club | fédé | 1018 | Rg 1 | 1100 | Rg 2 | 1387 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
19 | GUENEGOU Jean-Claude | 2823 | 80,54 | V | 4B | G15 | FR | 771 | 29 | 921 | 18 | 1131 | 12° | - | - | - | 58,33 | 29 | 32 | 36 |
20 | GONCALVES José | 2810 | 80,17 | 3B | U17 | FR | 817 | 14 | 979 | 10 | 1014 | 34 | - | - | - | 50,00 | 28 | 31 | 35 | |
21 | LANCIAL Thérèse | 2766 | 78,92 | D | 5A | G37 | FR | 789 | 26 | 868 | 30° | 1109 | 16 | - | - | - | 41,67 | 27 | 30 | 34 |
22 | WACQUET Paul | 2736 | 78,06 | D | 4D | G34 | FR | 804 | 18° | 828 | 39 | 1104 | 17 | - | - | - | 33,33 | 26 | 29 | 33 |
23 | DUHAMEL Danièle | 2717 | 77,52 | V | 4D | G27 | FR | 797 | 23 | 875 | 27 | 1045 | 29 | - | - | - | 25,00 | 25 | 28 | 32 |
24 | VIARD Jeannine | 2711 | 77,35 | 5A | G09 | FR | 779 | 27 | 879 | 25 | 1053 | 27 | - | - | - | 16,67 | 24 | 27 | 31 | |
25 | DE COCK Gérard | 2695 | 76,89 | V | 5A | G35 | FR | 751 | 32 | 872 | 28 | 1072 | 22° | - | - | - | 8,33 | 23 | 26 | 30 |
26 | NIMAL Odette | 2683 | 76,55 | D | 5A | G17 | FR | 799 | 22 | 833 | 37° | 1051 | 28 | - | - | - | - | 22 | 25 | 29 |
27 | CAPET Thérèse | 2667 | 76,09 | V | 4C | G37 | FR | 750 | 33 | 887 | 24 | 1030 | 32 | - | - | - | - | 21 | 24 | 28 |
28 | PRUVOST Annette | 2666 | 76,06 | 5B | G03 | FR | 737 | 35 | 868 | 30° | 1061 | 24 | - | - | - | - | 20 | 23 | 27 | |
29 | KINO Nathalie | 2650 | 75,61 | 5B | G18 | FR | 777 | 28 | 836 | 35 | 1037 | 30 | - | - | - | - | 19 | 22 | 26 | |
30 | MARLE Lucien | 2619 | 74,72 | V | 4B | G09 | FR | 739 | 34 | 808 | 41 | 1072 | 22° | - | - | - | - | 18 | 21 | 25 |
31 | LALIN Maryvonne | 2594 | 74,01 | V | 5B | G09 | FR | 710 | 37 | 917 | 19° | 967 | 39° | - | - | - | - | 17 | 20 | 24 |
32 | JABLONSKI Yvette | 2593 | 73,98 | D | 5A | G09 | FR | 804 | 18° | 767 | 49 | 1022 | 33 | - | - | - | - | 16 | 19 | 23 |
33 | LAI Valeria | 2578 | 73,55 | 4B | GIB | BE | 800 | 20° | 840 | 34 | 938 | 42 | - | - | - | - | 15 | 18 | 22 | |
34 | CATTOEN Michel | 2567 | 73,24 | V | 5A | G37 | FR | 640 | 48 | 869 | 29 | 1058 | 26 | - | - | - | - | 14 | 17 | 21 |
35 | DESPRINGRE Liliane | 2560 | 73,04 | V | 5B | G34 | FR | 681 | 42 | 785 | 45 | 1094 | 19 | - | - | - | - | 13 | 16 | 20 |
36 | DEVAUX Renée | 2555 | 72,90 | V | 5D | G27 | FR | 704 | 39 | 864 | 32 | 987 | 37 | - | - | - | - | 12 | 15 | 19 |
Rg | NOM, Prénom | 3505 | % | Cat | S | Club | fédé | 1018 | Rg 1 | 1100 | Rg 2 | 1387 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
37 | FROMONT Roselyne | 2551 | 72,78 | V | 5A | S24 | FR | 730 | 36 | 902 | 22 | 919 | 44 | - | - | - | - | 11 | 14 | 18 |
38 | BOULOGNE René | 2522 | 71,95 | 5A | G15 | FR | 754 | 30° | 780 | 46 | 988 | 36 | - | - | - | - | 10 | 13 | 17 | |
39 | DELOT Christian | 2509 | 71,58 | V | 5A | G15 | FR | 643 | 47 | 806 | 42° | 1060 | 25 | - | - | - | - | 9 | 12 | 16 |
40 | VIENOT Eveline | 2507 | 71,53 | D | 5A | G42 | FR | 754 | 30° | 924 | 17 | 829 | 48 | - | - | - | - | 8 | 11 | 15 |
41 | HORCKMANS Geneviève | 2498 | 71,27 | V | 5A | G13 | FR | 800 | 20° | 833 | 37° | 865 | 47 | - | - | - | - | 7 | 10 | 14 |
42 | QUELQUEJEU Pascal | 2495 | 71,18 | J | 5D | G37 | FR | 660 | 46 | 858 | 33 | 977 | 38 | - | - | - | - | 6 | 9 | 13 |
43 | CALOT Elisabeth | 2465 | 70,33 | V | 7 | G15 | FR | 708 | 38 | 806 | 42° | 951 | 41 | - | - | - | - | 5 | 8 | 12 |
44 | PREVOST Valentine | 2454 | 70,01 | D | 5C | G27 | FR | 702 | 40 | 878 | 26 | 874 | 46 | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
45 | RIBUE Isabelle | 2434 | 69,44 | 5D | G18 | FR | 622 | 50 | 817 | 40 | 995 | 35 | - | - | - | - | 3 | 6 | 10 | |
46 | DELOT Lucienne | 2433 | 69,42 | 5A | G15 | FR | 661 | 45 | 835 | 36 | 937 | 43 | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 | |
47 | BOUDEN Annette | 2326 | 66,36 | V | 5C | G26 | FR | 638 | 49 | 773 | 47 | 915 | 45 | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 |
48 | GOUBEL Alain | 2315 | 66,05 | V | 6C | G27 | FR | 578 | 51° | 770 | 48 | 967 | 39° | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
49 | BASQUIN Danielle | 2262 | 64,54 | D | 6A | G27 | FR | 674 | 43 | 797 | 44 | 791 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
50 | LAUT Madeleine | 2098 | 59,86 | 7 | G24 | FR | 666 | 44 | 640 | 51 | 792 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
51 | NAUDE Marie-Paule | 1852 | 52,84 | V | 7 | G37 | FR | 463 | 54 | 663 | 50 | 726 | 51 | - | - | - | - | - | - | 4 |
52 | BOULOGNE Monique | 1725 | 49,22 | 6C | G15 | FR | 492 | 53 | 526 | 53 | 707 | 52 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
53 | MANY Evelyne | 1668 | 47,59 | V | 7 | K26 | FR | 578 | 51° | 544 | 52 | 546 | 53 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | BONIFACE Alfréda | 696 | - | D | 4D | G27 | FR | 696 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs Belges Bra, Gib, Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet