Les 3 premierEs, les joueuses du Centre GIB - SON - Complet - les parties
Soignies, 27 novembre 2011
top 1767, 1ère de sa série dans l'ordre du classemeent : 1 = 1702 - 2 = 1664 - 4 = 1650
- 5 = 1619 - 3 = 1608 - 6 = 1462
48 joueuses : 2 S 1 - 1 S 2 - 1 S 3 - 12 S 4 - 16 S 5 - 15 S 6 - 1 S 7 ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 819 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BURY Françoise | 1702 | 96,32 | V | 1 | SAB | 907 | 1 | 795 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 47 | 48 |
2 | CORBISIER Cécile | 1697 | 96,04 | 1 | ROY | 895 | 2 | 802 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 31 | 46 | 47 | |
3 | MAILLARD Bernadette | 1664 | 94,17 | V | 2 | MOS | 858 | 4 | 806 | 2 | - | 100 | 100 | 100 | 30 | 45 | 46 |
Le Centre | Cumul | Sonégiennes | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 819 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
9 | HAINAUT Marie-Line 1ère | 1608 | 91,00 | 3 | GIB | 805 | 11 | 803 | 3° | - | - | - | 66,67 | 24 | 39 | 40 | |
13 | BELUCCHI Monique | 1559 | 88,23 | 4 | GIB | 820 | 8 | 739 | 24 | - | - | - | 33,33 | 20 | 35 | 36 | |
14 | LAI Valeria | 1549 | 87,66 | 4 | GIB | 757 | 20 | 792 | 7 | - | - | - | 25,00 | 19 | 34 | 35 | |
19 | LEGRAND Marcelle | 1490 | 84,32 | D | 5 | SON | 750 | 21 | 740 | 23 | - | - | - | - | 14 | 29 | 30 |
24 | GUERIN Sabine | 1460 | 82,63 | 4 | GIB | 715 | 28 | 745 | 22 | - | - | - | - | 9 | 24 | 25 | |
25 | MARTENS Marie-Anne | 1452 | 82,17 | V | 6 | GIB | 687 | 36° | 765 | 16 | - | - | - | - | 8 | 23 | 24 |
26 | CAUCHIES Paulette | 1446 | 81,83 | D | 5 | SON | 738 | 24 | 708 | 32° | - | - | - | - | 7 | 22 | 23 |
36 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1395 | 78,95 | 6 | GIB | 713 | 29 | 682 | 38 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | |
37 | LEYSENS Martine | 1393 | 78,83 | 4 | GIB | 681 | 39 | 712 | 28 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | |
47 | DUJARDIN Dorothy | 1196 | 67,69 | D | 6 | SON | 517 | 48 | 679 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | DELCUVE Dominique | 610 | - | -- | 7 | SON | 610 | 46 | - | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet - les parties
RG | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1ère de leur série | |||||||||||||
1 | BURY Françoise | 1702 | 96,32 | V | 1 | SAB | 3 | MAILLARD Bernadette | 1664 | 94,17 | V | 2 | MOS | |
2 | CORBISIER Cécile | 1697 | 96,04 | 1 | ROY | 4 | CHAUVIAUX Christiane | 1650 | 93,38 | 4 | ACJ | |||
3 | MAILLARD Bernadette | 1664 | 94,17 | V | 2 | MOS | 8 | WANTENS Nadine | 1619 | 91,62 | V | 5 | WAT | |
* catégories Diamants | 9 | HAINAUT Marie-Line | 1608 | 91,00 | 3 | GIB | ||||||||
5 | BERGERET Agnès | 1630 | 92,25 | D | 4 | BRA | 23 | DRISCART Michèle | 1462 | 82,74 | V | 6 | ROY | |
6 | BRAKEN Janine | 1625 | 91,96 | D | 4 | JOK | - | DELCUVE Dominique | 610 | - | -- | 7 | SON | |
12 | BOUDRU Nicole | 1576 | 89,19 | D | 5 | SIR |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
48 joueuses : 2 S 1 - 1 S 2 - 1 S 3 - 12 S 4 - 16 S 5 - 15 S 6 - 1 S 7 ° = ex aequo dans la partie
1ère de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 819 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BURY Françoise | 1702 | 96,32 | V | 1 | SAB | 907 | 1 | 795 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 47 | 48 |
2 | CORBISIER Cécile | 1697 | 96,04 | 1 | ROY | 895 | 2 | 802 | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 31 | 46 | 47 | |
3 | MAILLARD Bernadette | 1664 | 94,17 | V | 2 | MOS | 858 | 4 | 806 | 2 | - | 100 | 100 | 100 | 30 | 45 | 46 |
4 | CHAUVIAUX Christiane | 1650 | 93,38 | cc | 4 | ACJ | 841 | 6 | 809 | 1 | - | - | 100 | 100 | 29 | 44 | 45 |
5 | BERGERET Agnès | 1630 | 92,25 | D | 4 | BRA | 869 | 3 | 761 | 18° | - | - | - | 100 | 28 | 43 | 44 |
6 | BRAKEN Janine | 1625 | 91,96 | D | 4 | JOK | 849 | 5 | 776 | 14 | - | - | - | 91,67 | 27 | 42 | 43 |
7 | HOLLAY Martine | 1622 | 91,79 | 4 | BRA | 834 | 7 | 788 | 9 | - | - | - | 83,33 | 26 | 41 | 42 | |
8 | WANTENS Nadine | 1619 | 91,62 | V | 5 | WAT | 816 | 9 | 803 | 3° | - | - | - | 75,00 | 25 | 40 | 41 |
9 | HAINAUT Marie-Line | 1608 | 91,00 | 3 | GIB | 805 | 11 | 803 | 3° | - | - | - | 66,67 | 24 | 39 | 40 | |
10 | FRUMER Myriam | 1599 | 90,49 | 4 | JAQ | 810 | 10 | 789 | 8 | - | - | - | 58,33 | 23 | 38 | 39 | |
11 | BACCEGA Mirka | 1581 | 89,47 | V | 5 | BER | 797 | 13 | 784 | 10 | - | - | - | 50,00 | 22 | 37 | 38 |
12 | BOUDRU Nicole | 1576 | 89,19 | D | 5 | SIR | 798 | 12 | 778 | 13 | - | - | - | 41,67 | 21 | 36 | 37 |
13 | BELUCCHI Monique | 1559 | 88,23 | 4 | GIB | 820 | 8 | 739 | 24 | - | - | - | 33,33 | 20 | 35 | 36 | |
14 | LAI Valeria | 1549 | 87,66 | 4 | GIB | 757 | 20 | 792 | 7 | - | - | - | 25,00 | 19 | 34 | 35 | |
15 | SPRUMONT Denise | 1527 | 86,42 | D | 4 | PHE | 766 | 18 | 761 | 18° | - | - | - | 16,67 | 18 | 33 | 34 |
16 | DEBRAY Monique | 1525 | 86,30 | V | 5 | SIR | 746 | 22 | 779 | 12 | - | - | - | 8,33 | 17 | 32 | 33 |
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 819 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
17 | LESCEU Patricia | 1497 | 84,72 | V | 4 | BAN | 767 | 17 | 730 | 25 | - | - | - | - | 16 | 31 | 32 |
18 | DE WALQUE Denise | 1493 | 84,49 | D | 4 | WAT | 782 | 14 | 711 | 29° | - | - | - | - | 15 | 30 | 31 |
19 | LEGRAND Marcelle | 1490 | 84,32 | D | 5 | SON | 750 | 21 | 740 | 23 | - | - | - | - | 14 | 29 | 30 |
20 | DESMANET Marie-Claude | 1487 | 84,15 | D | 5 | REJ | 712 | 30 | 775 | 15 | - | - | - | - | 13 | 28 | 29 |
21 | VAN CAENEGHEM Catty | 1474 | 83,42 | V | 5 | MOS | 691 | 34° | 783 | 11 | - | - | - | - | 12 | 27 | 28 |
22 | CARLIER Marie-Colette | 1469 | 83,14 | D | 5 | ACJ | 775 | 15 | 694 | 36 | - | - | - | - | 11 | 26 | 27 |
23 | DRISCART Michèle | 1462 | 82,74 | V | 6 | ROY | 708 | 31° | 754 | 20 | - | - | - | - | 10 | 25 | 26 |
24 | GUERIN Sabine | 1460 | 82,63 | 4 | GIB | 715 | 28 | 745 | 22 | - | - | - | - | 9 | 24 | 25 | |
25 | MARTENS Marie-Anne | 1452 | 82,17 | V | 6 | GIB | 687 | 36° | 765 | 16 | - | - | - | - | 8 | 23 | 24 |
26 | CAUCHIES Paulette | 1446 | 81,83 | D | 5 | SON | 738 | 24 | 708 | 32° | - | - | - | - | 7 | 22 | 23 |
27 | ROBEYNS Martine | 1445 | 81,78 | V | 5 | ROY | 765 | 19 | 680 | 39 | - | - | - | - | 6 | 21 | 22 |
28 | DEKEMEXHE Yvette | 1435 | 81,21 | V | 6 | PHE | 726 | 26 | 709 | 31 | - | - | - | - | 5 | 20 | 21 |
29 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1429 | 80,87 | 5 | KIH | 706 | 33 | 723 | 27 | - | - | - | - | 4 | 19 | 20 | |
30 | GETS Bernadette | 1417 | 80,19 | V | 6 | JOK | 770 | 16 | 647 | 45 | - | - | - | - | 3 | 18 | 19 |
31 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1413 | 79,97 | 5 | MAK | 736 | 25 | 677 | 41 | - | - | - | - | 2 | 17 | 18 | |
32 | DE WALQUE Valentine | 1412 | 79,91 | V | 5 | BAN | 663 | 40 | 749 | 21 | - | - | - | - | 1 | 16 | 17 |
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | 948 | Rg 1 | 819 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
33 | JANS Monique | 1405 | 79,51 | D | 6 | MAK | 642 | 44 | 763 | 17 | - | - | - | - | - | 15 | 16 |
34 | VANDEPLAS Roberte | 1401 | 79,29 | D | 5 | VRA | 739 | 23 | 662 | 42° | - | - | - | - | - | 14 | 15 |
35 | CHMIEL Louise | 1398 | 79,12 | D | 6 | VRA | 687 | 36° | 711 | 29° | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
36 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1395 | 78,95 | 6 | GIB | 713 | 29 | 682 | 38 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | |
37 | LEYSENS Martine | 1393 | 78,83 | 4 | GIB | 681 | 39 | 712 | 28 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | |
38 | LINCHAMPS Denise | 1392 | 78,78 | D | 6 | KIH | 687 | 36° | 705 | 34 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
39 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1379 | 78,04 | 5 | MJA | 653 | 43 | 726 | 26 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | |
40 | CULOT Marie-Claire | 1373 | 77,70 | D | 5 | KIH | 720 | 27 | 653 | 44 | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
41 | GOFFIN Claudine | 1353 | 76,57 | D | 6 | BRA | 691 | 34° | 662 | 42° | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
42 | LOWYS Isabelle | 1346 | 76,17 | 6 | BLO | 708 | 31° | 638 | 47 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | |
43 | GENON Josiane | 1345 | 76,12 | V | 6 | PHE | 656 | 41 | 689 | 37 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
44 | HUBIN Nadine | 1339 | 75,78 | V | 6 | VRA | 631 | 45 | 708 | 32° | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
45 | SOBOTIK Danielle | 1299 | 73,51 | V | 6 | STA | 654 | 42 | 645 | 46 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
46 | JADOUL Jacqueline | 1267 | 71,70 | D | 6 | VRA | 567 | 47 | 700 | 35 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
47 | DUJARDIN Dorothy | 1196 | 67,69 | D | 6 | SON | 517 | 48 | 679 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | DELCUVE Dominique | 610 | - | - | 7 | SON | 610 | 46 | - | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premières, les joueuses du Centre GIB - SON - Catégories et 1ère de leur Série - Complet
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | NBTDIIX | 1. | SGIASLI | |||||||||
2. | -MSSOBU? | DIXIT | H4 | 34 | DIX, H6, 26 | 2. | AALRERI | GLISSAI | H4 | 70 | GISAIS, H4, 18 | |
3. | O+UBVMPY | SUBÎMeS | 5E | 36 | OMnIBUS, 5E, 36 | 3. | TEEIMNN | RAILLERA | 5D | 82 | RALLERAI, 5E, 82 | |
4. | -TOEURAF | MYOPE | J1 | 36 | PUY, G7, 36 | 4. | RIZURSO | ÉMINENTS | 8A | 80 | ÉMINENT, C1, 77 | |
5. | OPARUVC | BEAUFORT | G5 | 84 | FAYOTER, 2H, 38 | 5. | OAECB?O | SOURIREZ | A2 | 68 | ZOU, 6B, 34 | |
6. | V+NUGIST | COMPARU | 1H | 39 | PROUVA, 4A, 35 | 6. | -HLOIEUM | ÉCOBuAI | C2 | 33 | BÊChAI, C3, 31 | |
7. | GV+EERLD | SUINT | O1 | 57 | SUIT, O1, 54 | 7. | O+UVTETU | HÉLIUM | L2 | 32 | HÉLIO, L2, 28 | |
8. | DL+TVOEI | VERGE | 4A | 28 | DEUG, F3, 27 | 8. | EOTUV+PA | ZUT | 9A | 28 | TÊT, M3, 25 | |
9. | NNSUZTA | DÉVOILAIT | 7A | 68 | VIROLET, 11E, 40 | 9. | GMVOEHU | ÉPROUVÂT | J3 | 67 | VOUÂT, M1, 40 | |
10. | NSU+IHME | ZONÂT | 3I | 48 | ZONAS, 3I, 48 | 10. | GMUV+EAK | OHÉ | M2 | 29 | HEUR, D2, 27 | |
11. | ORNKEUS | INHUMES | 13A | 89 | RHÉNIUMS, 11G, 74 | 11. | GUV+TQEE | KÉMIA | F2 | 37 | KAMI, F2, 34 | |
12. | NOU+ESEB | SKIER | A11 | 72 | KINÉ, A12, 69 | 12. | GV+ITLEB | QUÊTE | 11E | 33 | ÉVÊQUE, E8, 32 | |
13. | RQLTEEE | SUBORNÉE | 11C | 70 | EXOS, 6G, 38 | 13. | BGIT+EEF | LEV | 1 | 19 | BÉQUETE, 11C, 16 | |
14. | EL+LAAWI | TRUQUÉE | D9 | 30 | ÉQUEUTE, D9, 30 | 14. | -YNDAAES | GÉLIF | 1G | 27 | BELGE, 1G, 24 | |
15. | AEILL+IG | DAW | A7 | 39 | AWÉLÉ, J9, 34 | 15. | AAD+TXNE | YENS | K9 | 39 | YEN, K9, 37 | |
16. | I+ERFJL? | ÉGAILLE | 15D | 24 | LÉGALE, 15C, 21 | 16. | AD+NSOUP | TEXAN | N4 | 37 | TAXA, N4, 36 | |
17. | FR+AAAAE | JuLIE | 14J | 79 | JoLIE, 14J, 79 | 17. | P+W?REOL | SOUDAN | O7 | 32 | POUNDS, L10, 31 | |
18. | AAAA+HIE | FÉRU | F2 | 25 | SUINTERA, O1, 24 | 18. | ELOP+NSD | WÜRm | F10 | 32 | WU, F10, 31 | |
19. | AAA+NNDC | HAIE | 10J | 28 | HAÏ, 10J, 27 | 19. | L+JCBRDA | PONDES | 14A | 37 | DOPES, 14B, 35 | |
20. | ADN+LOE | CANA | O12 | 39 | CANNA, O11, 36 | 20. | CJL+FIT | BARD* | N11 | 20 | JAN, C12, 20 | |
NODALE | 9I | 23 | MOTEL, I5, 22 | CLIQUETÉ | 11B | 17 | MUFTI, B8, 17 | |||||
top : 948 | top : top : 819 |
Les 3 premières, les joueuses du Centre GIB - SON - Catégories et 1ère de leur Série - Complet - les parties