Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet
Douzy, 3 mars 2012
78 joueurs : 5 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 20 S5 - 15 S6 - 2 S7 ° = ex aequo dans la partie
Cumul | sous réserve d'une vérification à la FFS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 2779 | 99,82 | V | 1A | E07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 76 | 78 | |
2 | CHAMPAGNE Miguel | 2753 | 98,89 | 1A | V33 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 60 | 75 | 77 | ||
3 | FRAITEUR Paul | 2742 | 98,49 | 1A | BRA | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 59 | 74 | 76 |
RG | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | RG | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* La JuniorE ! Tjs dans les % S4 | * 1er de leur série | |||||||||||||||
45 | FRAITEUR Emilie | 2349 | 84,38 | J | 5B | BRA | 1 | DELORE Guy | 2779 | 99,82 | V | 1A | E07 | |||
* Catégorie Vermeils | 5 | GUIMBERT Dominique | 2685 | 96,44 | V | 2A | E03 | |||||||||
1 | DELORE Guy | 2779 | 99,82 | V | 1A | E07 | 9 | BESOHE Martine | 2643 | 94,94 | 3B | MJA | ||||
5 | GUIMBERT Dominique | 2685 | 96,44 | V | 2A | E03 | 12 | PIERROT Jean-Luc | 2610 | 93,75 | 4B | BOU | ||||
7 | BOSSE Jean-Claude | 2675 | 96,08 | V | 2A | BRA | 28 | HEINEN Olivier | 2453 | 88,11 | 6A | STU | ||||
* catégorie Diamants | 31 | LAPERCHE Etienne | 2437 | 87,54 | 5A | VES | ||||||||||
22 | ZENINARI Sylvio | 2525 | 90,70 | D | 3A | E18 | 58 | PERARD Yvette | 2198 | 78,95 | 7 | BOU | ||||
24 | BESOHE René | 2501 | 89,83 | D | 3B | MJA | ||||||||||
26 | CHAUME Claudette | 2485 | 89,26 | D | 4D | E03 |
Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur série - Complet
78 joueurs : 5 S1 - 6 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 20 S5 - 15 S6 - 2 S7 ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre (2 : 1 Gib - 1 Son) | sous réserve d'une vérification à la FFS ! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 2779 | 99,82 | V | 1A | E07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 76 | 78 | |
2 | CHAMPAGNE Miguel | 2753 | 98,89 | 1A | V33 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 60 | 75 | 77 | ||
3 | FRAITEUR Paul | 2742 | 98,49 | 1A | BRA | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 59 | 74 | 76 | ||
4 | THOMAS Luc | 2697 | 96,88 | 1A | SAB | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 58 | 73 | 75 | ||
5 | GUIMBERT Dominique | 2685 | 96,44 | V | 2A | E03 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 57 | 72 | 74 | |
6 | FRANCOIS Frédéric | 2676 | 96,12 | 1B | H24 | - | 100 | 100 | 100 | 56 | 71 | 73 | ||
7 | BOSSE Jean-Claude | 2675 | 96,08 | V | 2A | BRA | - | 83,33 | 100 | 100 | 55 | 70 | 72 | |
8 | LIBOIS Daniel | 2649 | 95,15 | 2B | BOU | - | 66,67 | 100 | 100 | 54 | 69 | 71 | ||
9 | BESOHE Martine | 2643 | 94,94 | 3B | MJA | - | 50,00 | 100 | 100 | 53 | 68 | 70 | ||
10 | REIFENBERG Jean | 2631 | 94,50 | V | 3A | WAT | - | 33,33 | 100 | 100 | 52 | 67 | 69 | |
11 | CRESPIN Michel | 2629 | 94,43 | V | 2B | BOU | - | 16,67 | 100 | 100 | 51 | 66 | 68 | |
12 | FRANCART Olivier | 2610 | 93,75 | 2A | H05 | - | - | 100 | 100 | 50 | 65 | 67 | ||
12 | PIERROT Jean-Luc | 2610 | 93,75 | 4B | BOU | - | - | 100 | 100 | 50 | 65 | 67 | ||
14 | VESELY Agnès | 2588 | 92,96 | 4B | E18 | - | - | 81,82 | 100 | 48 | 63 | 65 | ||
15 | MAES Daniel | 2575 | 92,49 | 3B | YOD | - | - | 72,73 | 100 | 47 | 62 | 64 | ||
16 | BAIWIR Jean-Louis | 2565 | 92,13 | V | 2A | YOD | - | - | 63,64 | 100 | 46 | 61 | 63 | |
16 | EVRARD Annie | 2565 | 92,13 | 4A | MJA | - | - | 63,64 | 100 | 46 | 61 | 63 | ||
18 | MARTIN Etienne | 2559 | 91,92 | 3A | ROY | - | - | 45,45 | 100 | 44 | 59 | 61 | ||
19 | LEVAVASSEUR Laurence | 2554 | 91,74 | 3A | E20 | - | - | 36,36 | 100 | 43 | 58 | 60 | ||
20 | LEVAVASSEUR Stéphane | 2538 | 91,16 | 3B | E20 | - | - | 27,27 | 100 | 42 | 57 | 59 | ||
Rg | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | HAINAUT Marie-Line | 2527 | 90,77 | 3B | GIB | - | - | 18,18 | 100 | 41 | 56 | 58 | ||
22 | ZENINARI Sylvio | 2525 | 90,70 | D | 3A | E18 | - | - | 9,09 | 100 | 40 | 55 | 57 | |
23 | DUBOUT Annie | 2513 | 90,27 | 4B | E08 | - | - | - | 100 | 39 | 54 | 56 | ||
24 | BESOHE René | 2501 | 89,83 | D | 3B | MJA | - | - | - | 94,74 | 38 | 53 | 55 | |
25 | THOMAS Francine | 2489 | 89,40 | V | 4C | V33 | - | - | - | 89,47 | 37 | 52 | 54 | |
26 | CHAUME Claudette | 2485 | 89,26 | D | 4D | E03 | - | - | - | 84,21 | 36 | 51 | 53 | |
27 | VAN VYVE Benoît | 2473 | 88,83 | 3A | MJA | - | - | - | 78,95 | 35 | 50 | 52 | ||
28 | HEINEN Olivier | 2453 | 88,11 | 6A | STU | - | - | - | 73,68 | 34 | 49 | 51 | ||
28 | TOUSSAINT Alain | 2453 | 88,11 | 3A | SON | - | - | 73,68 | 34 | 49 | 51 | |||
30 | DE MUYNCK Maryline | 2439 | 87,61 | 4A | YOD | - | - | - | 63,16 | 32 | 47 | 49 | ||
31 | LAPERCHE Etienne | 2437 | 87,54 | 5A | VES | - | - | - | 57,89 | 31 | 46 | 48 | ||
32 | TIXHON Christine | 2428 | 87,21 | 5A | YOD | - | - | - | 52,63 | 30 | 45 | 47 | ||
33 | DELHASSE Anaïs | 2425 | 87,10 | 5B | BLO | - | - | - | 47,37 | 29 | 44 | 46 | ||
34 | MOUCHET Suzy | 2424 | 87,07 | V | 4B | VES | - | - | - | 42,11 | 28 | 43 | 45 | |
35 | TOUL Claudine | 2420 | 86,93 | V | 4D | STU | - | - | - | 36,84 | 27 | 42 | 44 | |
36 | CLOSSET Richard | 2415 | 86,75 | V | 5A | NUP | - | - | - | 31,58 | 26 | 41 | 43 | |
37 | QUINTIN Alain | 2413 | 86,67 | V | 4A | K14 | - | - | - | 26,32 | 25 | 40 | 42 | |
38 | JAUFFRET Marie-Aline | 2408 | 86,49 | D | 4C | BRA | - | - | - | 21,05 | 24 | 39 | 41 | |
39 | BARTHELS Martine | 2376 | 85,34 | 4A | ROY | - | - | - | 15,79 | 23 | 38 | 40 | ||
40 | SPLINGARD Christine | 2373 | 85,24 | 4A | BRA | - | - | - | 10,53 | 22 | 37 | 39 | ||
Rg | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | FIEVET Nathalie | 2371 | 85,17 | 4D | E07 | - | - | - | 5,26 | 21 | 36 | 38 | ||
42 | DAX Marie-Blanche | 2369 | 85,09 | V | 5A | E08 | - | - | - | - | 20 | 35 | 37 | |
43 | LEJEUNE Chantal | 2368 | 85,06 | 4D | YOD | - | - | - | - | 19 | 34 | 36 | ||
44 | GAETHOFS Aimé | 2355 | 84,59 | 4A | NUP | - | - | - | - | 18 | 33 | 35 | ||
45 | FRAITEUR Emilie | 2349 | 84,38 | J | 5B | BRA | - | - | - | - | 17 | 32 | 34 | |
46 | IWANCIW Bernadette | 2347 | 84,30 | 4C | E08 | - | - | - | - | 16 | 31 | 33 | ||
47 | GROSJEAN Mireille | 2305 | 82,79 | V | 5A | E22 | - | - | - | - | 15 | 30 | 32 | |
48 | PAGE Véronique | 2288 | 82,18 | 4C | STU | - | - | - | - | 14 | 29 | 31 | ||
48 | ROUX Francine | 2288 | 82,18 | 5B | E18 | - | - | - | - | 14 | 29 | 31 | ||
50 | JACMIN Cécile | 2271 | 81,57 | D | 6B | VES | - | - | - | - | 12 | 27 | 29 | |
50 | WILEMME Jean | 2271 | 81,57 | D | 4C | E08 | - | - | - | - | 12 | 27 | 29 | |
52 | PILARDEAUX Liliane | 2258 | 81,11 | V | 5A | E18 | - | - | - | - | 10 | 25 | 27 | |
53 | LEBLANC Albert | 2253 | 80,93 | V | 6A | BLO | - | - | - | - | 9 | 24 | 26 | |
54 | LUC Serge | 2249 | 80,78 | D | 5A | E08 | - | - | - | - | 8 | 23 | 25 | |
55 | RENIER Francis | 2234 | 80,24 | 5A | NUP | - | - | - | - | 7 | 22 | 24 | ||
56 | ROODHOOFT Jacques | 2214 | 79,53 | V | 6A | PHE | - | - | - | - | 6 | 21 | 23 | |
57 | LEROY Annette | 2211 | 79,42 | V | 5B | E08 | - | - | - | - | 5 | 20 | 22 | |
58 | PERARD Yvette | 2198 | 78,95 | 7 | BOU | - | - | - | - | 4 | 19 | 21 | ||
59 | MUKENGE Agnès | 2180 | 78,30 | V | 6B | E07 | - | - | - | - | 3 | 18 | 20 | |
Rg | NOM, Prénom | 2784 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
60 | LEOSTIC Sylvie | 2173 | 78,05 | 5A | E18 | - | - | - | - | 2 | 17 | 19 | ||
61 | CUGNOT Francine | 2156 | 77,44 | V | 5A | E08 | - | - | - | - | 1 | 16 | 18 | |
62 | MOREAUX Alice | 2146 | 77,08 | D | 6C | STU | - | - | - | - | - | 15 | 17 | |
63 | DEHAYE Paulette | 2137 | 76,76 | V | 5A | BRA | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |
64 | BRIOLAT Jean-Marie | 2121 | 76,19 | 6C | VES | - | - | - | - | - | 13 | 15 | ||
65 | NAVERNE Anne | 2104 | 75,57 | 6B | BRA | - | - | - | - | - | 12 | 14 | ||
66 | SAINT-GUILLAIN Annie | 2088 | 75,00 | D | 6B | VES | - | - | - | - | - | 11 | 13 | |
66 | SAMRAY Denis | 2088 | 75,00 | V | 6B | YOD | - | - | - | - | - | 11 | 13 | |
68 | GUILLAUME Nadine | 2045 | 73,46 | V | 6B | E08 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | |
69 | BIEN-ANDRY Edith | 2010 | 72,20 | V | 5D | E08 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
70 | WILEMME Marie-Thérèse | 2005 | 72,02 | D | 5B | E08 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | |
71 | DEKEMEXHE Yvette | 1988 | 71,41 | V | 6A | PHE | - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
72 | DEBERGH Marie | 1974 | 70,91 | 6B | PHE | - | - | - | - | - | 5 | 7 | ||
73 | ASSIER Laure | 1970 | 70,76 | D | 6B | E18 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
74 | DUBOIS Françoise | 1935 | 69,50 | V | 5C | E18 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
75 | PAINVIN Odile | 1793 | 64,40 | V | 7 | E03 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
76 | CUGNOT Yvon | 1768 | 63,51 | D | 5B | E08 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
77 | COLAS Marcelle | 1745 | 62,68 | D | 5C | E03 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
78 | NINANE Bertrand | 1655 | 59,45 | 6C | BLO | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet