Les 3 premiers, les Belges et le Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Houplines, 1er avril 2012
79 joueurs : 7 S1 - 5 S2 - 7 S3 - 22 S4 - 29 S5 - 7 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFS ou de la FBSc ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | 1069 | Rg 1 | 1065 | Rg 2 | 920 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 3048 | 99,80 | E | 1A | G12 | FR | 1067 | 1 | 1065 | 1° | 916 | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 77 | 79 |
2 | DELORE Guy | 3035 | 99,38 | V | 1A | E07 | FR | 1058 | 2 | 1061 | 4° | 916 | 1° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 69 | 76 | 78 |
GEERAERT Stéphane | 3035 | 99,38 | 2A | G02 | FR | 1056 | 3 | 1063 | 3 | 916 | 1° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 69 | 76 | 78 | ||
Les Belges | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFS ou de la FBSc ! | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | 1069 | Rg 1 | 1065 | Rg 2 | 920 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
4 | FRAITEUR Paul | 3014 | 98,69 | 1A | BRA | BE | 1036 | 6 | 1065 | 1° | 913 | 4 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 67 | 74 | 76 | |
5 | MAILLARD Bernadette | 2954 | 96,73 | V | 2B | MOS | BE | 1044 | 5 | 1037 | 11 | 873 | 9 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 66 | 73 | 75 |
20 | SIMON Johanny | 2746 | 89,91 | V | 4A | SON | BE | 947 | 25 | 1001 | 19 | 798 | 22 | - | - | - | 100 | 51 | 58 | 60 |
32 | HOLLAY Martine | 2601 | 85,17 | 4B | BRA | BE | 789 | 68 | 1030 | 12 | 782 | 23° | - | - | - | 45,45 | 39 | 46 | 48 | |
33 | BRAKEN Janine | 2598 | 85,07 | D | 4B | JOK | BE | 880 | 38° | 903 | 42° | 815 | 19 | - | - | - | 40,91 | 38 | 45 | 47 |
49 | BRUTOUX Martine | 2450 | 80,22 | 4D | JAQ | BE | 846 | 54 | 896 | 47 | 708 | 41 | - | - | - | - | 22 | 29 | 31 | |
55 | VAN CAENEGHEM Catty | 2387 | 78,16 | V | 5A | MOS | BE | 866 | 46 | 798 | 63 | 723 | 37 | - | - | - | - | 16 | 23 | 25 |
61 | VERCRUYSSE Pierre | 2320 | 75,97 | 6C | SON | BE | 852 | 51° | 790 | 65 | 678 | 52° | - | - | - | - | 10 | 17 | 19 | |
77 | LAMBERT Bernadette | 1686 | 55,21 | V | 7 | SON | BE | 691 | 74 | 427 | 79 | 568 | 75 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Les 3 premiers, les Belges et le Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | RG | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Jeunes, 3 Espoirs | * 1er de leur série | |||||||||||||||
1 | LEROY Fabien | 3048 | 99,80 | E | 1A | G12 | FR | 1 | LEROY Fabien | 3048 | 99,80 | E | 1A | G12 | FR | |
16 | BOCCON Tristan | 2804 | 91,81 | E | 2A | F04 | FR | 2 | GEERAERT Stéphane | 3035 | 99,38 | S | 2A | G02 | FR | |
18 | MOREL Jean-Baptiste | 2751 | 90,08 | E | 2B | M17 | FR | 6 | ROGER Jean-Claude | 2950 | 96,59 | V | 3B | G14 | FR | |
* catégories Vermeils | 7 | MAGDA Jacqueline | 2934 | 96,07 | V | 4A | G26 | FR | ||||||||
2 | DELORE Guy | 3035 | 99,38 | V | 1A | E07 | FR | 24 | BOUVEUR Bernadette | 2665 | 87,26 | D | 5B | G34 | FR | |
5 | MAILLARD Bernadette | 2954 | 96,73 | V | 2B | MOS | BE | 53 | BLANQUART Françoise | 2413 | 79,01 | V | 6C | G04 | FR | |
6 | ROGER Jean-Claude | 2950 | 96,59 | V | 3B | G14 | FR | 76 | DELATTRE Francine | 1799 | 58,91 | D | 6C | G04 | FR | |
* catégories Diamants | Houplines | |||||||||||||||
19 | BOUDEN Patrick | 2750 | 90,05 | D | 2B | G26 | FR | |||||||||
23 | CAUDRON Chantal | 2673 | 87,52 | D | 4C | G02 | FR | |||||||||
24 | BOUVEUR Bernadette | 2665 | 87,26 | D | 5B | G34 | FR |
Les 3 premiers, les Belges et le Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet
79 joueurs : 7 S1 - 5 S2 - 7 S3 - 22 S4 - 29 S5 - 7 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | Belges = BE et SON ! | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFS ou de la FBSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | 1069 | Rg 1 | 1065 | Rg 2 | 920 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEROY Fabien | 3048 | 99,80 | E | 1A | G12 | FR | 1067 | 1 | 1065 | 1° | 916 | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 77 | 79 |
2 | DELORE Guy | 3035 | 99,38 | V | 1A | E07 | FR | 1058 | 2 | 1061 | 4° | 916 | 1° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 69 | 76 | 78 |
2 | GEERAERT Stéphane | 3035 | 99,38 | 2A | G02 | FR | 1056 | 3 | 1063 | 3 | 916 | 1° | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 69 | 76 | 78 | |
4 | FRAITEUR Paul | 3014 | 98,69 | 1A | BRA | BE | 1036 | 6 | 1065 | 1° | 913 | 4 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 67 | 74 | 76 | |
5 | MAILLARD Bernadette | 2954 | 96,73 | V | 2B | MOS | BE | 1044 | 5 | 1037 | 11 | 873 | 9 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 66 | 73 | 75 |
6 | ROGER Jean-Claude | 2950 | 96,59 | V | 3B | G14 | FR | 1046 | 4 | 1045 | 9 | 859 | 13 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 65 | 72 | 74 |
7 | MAGDA Jacqueline | 2934 | 96,07 | V | 4A | G26 | FR | 1020 | 8 | 1043 | 10 | 871 | 11 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 64 | 71 | 73 |
8 | FELEZ Mélodie | 2904 | 95,09 | 1A | G12 | FR | 1008 | 10 | 1017 | 16 | 879 | 7 | - | 100 | 100 | 100 | 63 | 70 | 72 | |
9 | VISEUX Alain | 2887 | 94,53 | V | 1A | G12 | FR | 957 | 23 | 1061 | 4° | 869 | 12 | - | 80,00 | 100 | 100 | 62 | 69 | 71 |
10 | VOISIN Patricia | 2886 | 94,50 | 3A | G26 | FR | 965 | 20 | 1027 | 13 | 894 | 5 | - | 60,00 | 100 | 100 | 61 | 68 | 70 | |
11 | THOMAS Nicolas | 2854 | 93,45 | 1A | U09 | FR | 1012 | 9 | 1060 | 6° | 782 | 23° | - | 40,00 | 100 | 100 | 60 | 67 | 69 | |
12 | PINTIAUX Jean-Yves | 2839 | 92,96 | 1B | G12 | FR | 974 | 15 | 1060 | 6° | 805 | 21 | - | 20,00 | 100 | 100 | 59 | 66 | 68 | |
13 | DA CUNHA Emmanuel | 2832 | 92,73 | 3B | G37 | FR | 980 | 13 | 977 | 28 | 875 | 8 | - | - | 100 | 100 | 58 | 65 | 67 | |
14 | DELANNOY Bruno | 2810 | 92,01 | 4A | G28 | FR | 971 | 16° | 1021 | 15 | 818 | 18 | - | - | 85,71 | 100 | 57 | 64 | 66 | |
15 | PARENT Eric | 2805 | 91,85 | 3A | G12 | FR | 951 | 24 | 1012 | 17 | 842 | 15 | - | - | 71,43 | 100 | 56 | 63 | 65 | |
16 | BOCCON Tristan | 2804 | 91,81 | E | 2A | F04 | FR | 913 | 32 | 1053 | 8 | 838 | 17 | - | - | 57,14 | 100 | 55 | 62 | 64 |
17 | GRUYELLE Monique | 2793 | 91,45 | 3A | G26 | FR | 984 | 12 | 923 | 39 | 886 | 6 | - | - | 42,86 | 100 | 54 | 61 | 63 | |
18 | MOREL Jean-Baptiste | 2751 | 90,08 | E | 2B | M17 | FR | 930 | 29 | 980 | 26° | 841 | 16 | - | - | 28,57 | 100 | 53 | 60 | 62 |
19 | BOUDEN Patrick | 2750 | 90,05 | D | 2B | G26 | FR | 1026 | 7 | 875 | 52 | 849 | 14 | - | - | 14,29 | 100 | 52 | 59 | 61 |
20 | SIMON Johanny | 2746 | 89,91 | V | 4A | SON | BE | 947 | 25 | 1001 | 19 | 798 | 22 | - | - | - | 100 | 51 | 58 | 60 |
Rg | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | 1069 | Rg 1 | 1065 | Rg 2 | 920 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | DUHAMEL Danièle | 2724 | 89,19 | V | 4D | G27 | FR | 979 | 14 | 980 | 26° | 765 | 29 | - | - | - | 95,45 | 50 | 57 | 59 |
22 | DRAUX Michel | 2677 | 87,66 | V | 4A | G27 | FR | 988 | 11 | 948 | 34 | 741 | 34 | - | - | - | 90,91 | 49 | 56 | 58 |
23 | CAUDRON Chantal | 2673 | 87,52 | D | 4C | G02 | FR | 971 | 16° | 1023 | 14 | 679 | 50° | - | - | - | 86,36 | 48 | 55 | 57 |
24 | BOUVEUR Bernadette | 2665 | 87,26 | D | 5B | G34 | FR | 960 | 22 | 974 | 32 | 731 | 35 | - | - | - | 81,82 | 47 | 54 | 56 |
25 | LOUCHEUX Valentine | 2642 | 86,51 | D | 4C | G13 | FR | 940 | 27 | 982 | 25 | 720 | 38 | - | - | - | 77,27 | 46 | 53 | 55 |
26 | LEBRUN Gilbert | 2629 | 86,08 | D | 5A | G18 | FR | 962 | 21 | 993 | 22 | 674 | 55 | - | - | - | 72,73 | 45 | 52 | 54 |
27 | MANCHON Claudette | 2626 | 85,99 | D | 4D | G09 | FR | 889 | 35° | 976 | 29° | 761 | 30 | - | - | - | 68,18 | 44 | 51 | 53 |
28 | LEDEE Sabine | 2622 | 85,85 | 4B | G02 | FR | 878 | 41 | 999 | 20 | 745 | 32° | - | - | - | 63,64 | 43 | 50 | 52 | |
29 | JANSSEN Marie-Jo | 2621 | 85,82 | D | 5A | G26 | FR | 967 | 19 | 976 | 29° | 678 | 52° | - | - | - | 59,09 | 42 | 49 | 51 |
30 | PERON André | 2610 | 85,46 | V | 3B | G12 | FR | 889 | 35° | 849 | 57 | 872 | 10 | - | - | - | 54,55 | 41 | 48 | 50 |
31 | LAUPENIE Catherine | 2604 | 85,27 | 5C | G02 | FR | 868 | 45 | 991 | 23 | 745 | 32° | - | - | - | 50,00 | 40 | 47 | 49 | |
32 | HOLLAY Martine | 2601 | 85,17 | 4B | BRA | BE | 789 | 68 | 1030 | 12 | 782 | 23° | - | - | - | 45,45 | 39 | 46 | 48 | |
33 | BRAKEN Janine | 2598 | 85,07 | D | 4B | JOK | BE | 880 | 38° | 903 | 42° | 815 | 19 | - | - | - | 40,91 | 38 | 45 | 47 |
34 | PERU Jacqueline | 2585 | 84,64 | D | 4B | G17 | FR | 806 | 63 | 1003 | 18 | 776 | 26 | - | - | - | 36,36 | 37 | 44 | 46 |
35 | KINO Nathalie | 2579 | 84,45 | 5B | G18 | FR | 824 | 57 | 983 | 24 | 772 | 27 | - | - | - | 31,82 | 36 | 43 | 45 | |
36 | LEBRUN Paule | 2567 | 84,05 | D | 4B | G18 | FR | 943 | 26 | 816 | 61 | 808 | 20 | - | - | - | 27,27 | 35 | 42 | 44 |
36 | SELOSSE Yolaine | 2567 | 84,05 | V | 5A | N02 | FR | 927 | 30 | 928 | 37 | 712 | 40 | - | - | - | 27,27 | 35 | 42 | 44 |
38 | REFFAY Josette | 2555 | 83,66 | D | 4A | G09 | FR | 879 | 40 | 897 | 45° | 779 | 25 | - | - | - | 18,18 | 33 | 40 | 42 |
39 | MARLE Lucien | 2539 | 83,14 | V | 4B | G09 | FR | 926 | 31 | 947 | 35 | 666 | 57° | - | - | - | 13,64 | 32 | 39 | 41 |
40 | BOISSET Liliane | 2537 | 83,07 | V | 4D | G02 | FR | 880 | 38° | 929 | 36 | 728 | 36 | - | - | - | 9,09 | 31 | 38 | 40 |
Rg | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | 1069 | Rg 1 | 1065 | Rg 2 | 920 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | LECLERCQ Graziella | 2501 | 81,89 | 5C | G34 | FR | 860 | 48 | 873 | 53 | 768 | 28 | - | - | - | 4,55 | 30 | 37 | 39 | |
42 | COBET Patrice | 2477 | 81,11 | 3A | G05 | FR | 891 | 34 | 998 | 21 | 588 | 73 | - | - | - | - | 29 | 36 | 38 | |
43 | GRUEL Gérard | 2473 | 80,98 | V | 4D | G18 | FR | 888 | 37 | 903 | 42° | 682 | 48 | - | - | - | - | 28 | 35 | 37 |
44 | HORCKMANS Geneviève | 2470 | 80,88 | V | 5A | G13 | FR | 858 | 50 | 897 | 45° | 715 | 39 | - | - | - | - | 27 | 34 | 36 |
44 | CAUCHY Claudine | 2470 | 80,88 | V | 5B | G18 | FR | 794 | 67 | 925 | 38 | 751 | 31 | - | - | - | - | 27 | 34 | 36 |
46 | FLORENCEAU Thérèse | 2465 | 80,71 | D | 5A | G09 | FR | 800 | 65 | 976 | 29° | 689 | 45 | - | - | - | - | 25 | 32 | 34 |
47 | BOUTRY Francine | 2464 | 80,68 | D | 4D | G21 | FR | 873 | 43 | 915 | 40 | 676 | 54 | - | - | - | - | 24 | 31 | 33 |
48 | JABLONSKI Yvette | 2454 | 80,35 | D | 5A | G09 | FR | 852 | 51° | 902 | 44 | 700 | 42 | - | - | - | - | 23 | 30 | 32 |
49 | BRUTOUX Martine | 2450 | 80,22 | 4D | JAQ | BE | 846 | 54 | 896 | 47 | 708 | 41 | - | - | - | - | 22 | 29 | 31 | |
50 | BOLLE Simone | 2448 | 80,16 | D | 4D | G28 | FR | 869 | 44 | 950 | 33 | 629 | 69 | - | - | - | - | 21 | 28 | 30 |
51 | DELCOURT Josette | 2432 | 79,63 | V | 5A | G07 | FR | 970 | 18 | 782 | 66 | 680 | 49 | - | - | - | - | 20 | 27 | 29 |
52 | TRENTESAUX Monique | 2419 | 79,21 | V | 5A | G27 | FR | 938 | 28 | 877 | 51 | 604 | 72 | - | - | - | - | 19 | 26 | 28 |
53 | BLANQUART Françoise | 2413 | 79,01 | V | 6C | G04 | FR | 874 | 42 | 889 | 50 | 650 | 63° | - | - | - | - | 18 | 25 | 27 |
54 | BAILLEUL Marie-Rose | 2411 | 78,95 | V | 5C | G02 | FR | 862 | 47 | 857 | 55° | 692 | 44 | - | - | - | - | 17 | 24 | 26 |
55 | VAN CAENEGHEM Catty | 2387 | 78,16 | V | 5A | MOS | BE | 866 | 46 | 798 | 63 | 723 | 37 | - | - | - | - | 16 | 23 | 25 |
56 | MORELLE Marie-Odile | 2365 | 77,44 | 4C | G05 | FR | 804 | 64 | 905 | 41 | 656 | 62 | - | - | - | - | 15 | 22 | 24 | |
57 | BELLICOURT Micheline | 2360 | 77,28 | D | 5A | G13 | FR | 822 | 58 | 871 | 54 | 667 | 56 | - | - | - | - | 14 | 21 | 23 |
58 | BOUDEN Annette | 2357 | 77,18 | V | 5C | G26 | FR | 911 | 33 | 833 | 58° | 613 | 71 | - | - | - | - | 13 | 20 | 22 |
59 | MUZYK Bernard | 2343 | 76,72 | 5D | G38 | FR | 819 | 59 | 892 | 48° | 632 | 67 | - | - | - | - | 12 | 19 | 21 | |
Rg | NOM, Prénom | 3054 | % | Cat | S | Club | pays | 1069 | Rg 1 | 1065 | Rg 2 | 920 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
60 | DHEEDENE Monique | 2337 | 76,52 | D | 4D | G17 | FR | 783 | 69° | 892 | 48° | 662 | 60 | - | - | - | - | 11 | 18 | 20 |
61 | VERCRUYSSE Pierre | 2320 | 75,97 | 6C | SON | BE | 852 | 51° | 790 | 65 | 678 | 52° | - | - | - | - | 10 | 17 | 19 | |
62 | NIMAL Odette | 2314 | 75,77 | D | 5A | G17 | FR | 798 | 66 | 833 | 58° | 683 | 47 | - | - | - | - | 9 | 16 | 18 |
63 | LALIN Maryvonne | 2310 | 75,64 | V | 5B | G09 | FR | 859 | 49 | 801 | 62 | 650 | 63° | - | - | - | - | 8 | 15 | 17 |
64 | BOULOGNE René | 2303 | 75,41 | 5A | G15 | FR | 831 | 56 | 779 | 67 | 693 | 43 | - | - | - | - | 7 | 14 | 16 | |
65 | RIBUE Isabelle | 2252 | 73,74 | 5D | G18 | FR | 818 | 60 | 770 | 69 | 664 | 59 | - | - | - | - | 6 | 13 | 15 | |
66 | HAESEWINDT Arlette | 2249 | 73,64 | D | 5C | G45 | FR | 762 | 71 | 821 | 60 | 666 | 57° | - | - | - | - | 5 | 12 | 14 |
67 | DELOT Lucienne | 2239 | 73,31 | 5A | G15 | FR | 842 | 55 | 712 | 72 | 685 | 46 | - | - | - | - | 4 | 11 | 13 | |
68 | VANCOILLIE Nathalie | 2236 | 73,22 | 6A | G18 | FR | 783 | 69° | 792 | 64 | 661 | 61 | - | - | - | - | 3 | 10 | 12 | |
69 | DELOT Christian | 2175 | 71,22 | V | 5A | G15 | FR | 678 | 76 | 857 | 55° | 640 | 66 | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 |
70 | BLAUT Marie | 2162 | 70,79 | D | 5B | G21 | FR | 812 | 61° | 671 | 73 | 679 | 50° | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 |
71 | DHUIEGE Edith | 2122 | 69,48 | 6D | G26 | FR | 731 | 72 | 743 | 71 | 648 | 65 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | |
72 | BOLLE Albert | 2087 | 68,34 | D | 5B | G28 | FR | 683 | 75 | 774 | 68 | 630 | 68 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
73 | VANCOILLIE Christiane | 2071 | 67,81 | D | 5C | G18 | FR | 852 | 51° | 648 | 74 | 571 | 74 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
74 | GLORIAN Nicole | 2027 | 66,37 | D | 5C | G21 | FR | 812 | 61° | 589 | 75 | 626 | 70 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
75 | VANTHOURNOUT Jean-Marie | 1973 | 64,60 | D | 7 | G28 | FR | 695 | 73 | 763 | 70 | 515 | 77 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
76 | DELATTRE Francine | 1799 | 58,91 | D | 6C | G04 | FR | 671 | 77 | 571 | 76 | 557 | 76 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
77 | LAMBERT Bernadette | 1686 | 55,21 | V | 7 | SON | BE | 691 | 74 | 427 | 79 | 568 | 75 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
78 | BOULOGNE Monique | 1516 | 49,64 | 6C | G15 | FR | 518 | 79 | 485 | 78 | 513 | 78 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
79 | BOLLE Henri-Pierre | 1510 | 49,44 | 6D | G18 | FR | 551 | 78 | 490 | 77 | 469 | 79 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges et le Son - Catégories et 1er de leur Série - Complet