Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Thimister, samedi 17 mars 2012
51 joueurs : 5 S 1 - 5 S 2 - 6 S 3 - 10 S 4 - 13 S 5 - 10 S 6 - 2 S 7. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | 873 | Rg 1 | 818 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1681 | 99,41 | 1A | YOD | 864 | 1 | 817 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 49 | 51 | |
2 | BURY Françoise | 1650 | 97,58 | V | 1B | SAB | 843 | 6 | 807 | 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 38 | 48 | 50 |
3 | FRAITEUR Paul | 1646 | 97,34 | 1A | BRA | 856 | 3° | 790 | 5° | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 37 | 47 | 49 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | 873 | Rg 1 | 818 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
8 | HAINAUT Marie-Line | 1604 | 94,86 | 3B | GIB | 832 | 7 | 772 | 15 | - | 60,00 | 100 | 100 | 32 | 42 | 44 | |
15 | TOUSSAINT Alain | 1557 | 92,08 | 3A | SON | 776 | 19 | 781 | 9 | - | - | 33,33 | 100 | 25 | 35 | 37 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : 1 Junior | * 1er de leur série | |||||||||||||
51 | VAN OVERSTRAETEN Loïc | 671 | 39,68 | j | 7 | HYA | * 1 | PIERRE Christian | 1681 | 99,41 | 1A | YOD | ||
* catégorie Vermeils | 5 | CONSTANT Albert | 1629 | 96,33 | 2A | YOD | ||||||||
2 | BURY Françoise | 1650 | 97,58 | V | 1B | SAB | 8 | HAINAUT Marie-Line | 1604 | 94,86 | 3B | GIB | ||
4 | NOEL Marc | 1645 | 97,28 | V | 1B | ROY | 10 | RESIMONT Daniel | 1598 | 94,50 | 4D | KAK | ||
7 | CRESPIN Michel | 1611 | 95,27 | V | 2B | BOU | 16 | TIXHON Christine | 1545 | 91,37 | 5A | YOD | ||
* catégorie Diamants | 20 | GENON Josiane | 1506 | 89,06 | V | 6C | PHE | |||||||
34 | SPRUMONT Denise | 1420 | 83,97 | D | 4B | PHE | 50 | COLLARD Louis | 835 | 49,38 | -- | 7 | HYA | |
36 | ORBAN François | 1396 | 82,55 | D | 6A | PHE | ||||||||
37 | MOUCHARTE Roger | 1395 | 82,50 | D | 4C | WAT |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
51 joueurs : 5 S 1 - 5 S 2 - 6 S 3 - 10 S 4 - 13 S 5 - 10 S 6 - 2 S 7. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | 873 | Rg 1 | 818 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1681 | 99,41 | 1A | YOD | 864 | 1 | 817 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 49 | 51 | |
2 | BURY Françoise | 1650 | 97,58 | V | 1B | SAB | 843 | 6 | 807 | 2 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 38 | 48 | 50 |
3 | FRAITEUR Paul | 1646 | 97,34 | 1A | BRA | 856 | 3° | 790 | 5° | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 37 | 47 | 49 | |
4 | NOEL Marc | 1645 | 97,28 | V | 1B | ROY | 856 | 3° | 789 | 7 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 36 | 46 | 48 |
5 | CONSTANT Albert | 1629 | 96,33 | 2A | YOD | 854 | 5 | 775 | 13° | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 35 | 45 | 47 | |
6 | DUMOULIN Laurent | 1618 | 95,68 | 2A | YOD | 863 | 2 | 755 | 18 | - | 100 | 100 | 100 | 34 | 44 | 46 | |
7 | CRESPIN Michel | 1611 | 95,27 | V | 2B | BOU | 806 | 12 | 805 | 3 | - | 80,00 | 100 | 100 | 33 | 43 | 45 |
8 | HAINAUT Marie-Line | 1604 | 94,86 | 3B | GIB | 832 | 7 | 772 | 15 | - | 60,00 | 100 | 100 | 32 | 42 | 44 | |
9 | LEJEUNE Michel | 1599 | 94,56 | 1A | YOD | 811 | 9 | 788 | 8 | - | 40,00 | 100 | 100 | 31 | 41 | 43 | |
10 | RESIMONT Daniel | 1598 | 94,50 | 4D | KAK | 808 | 11 | 790 | 5° | - | 20,00 | 100 | 100 | 30 | 40 | 42 | |
11 | SCALZO Angelo | 1578 | 93,32 | 4D | KAK | 802 | 14 | 776 | 12 | - | - | 100 | 100 | 29 | 39 | 41 | |
12 | REIFENBERG Jean | 1569 | 92,79 | V | 3A | WAT | 810 | 10 | 759 | 16 | - | - | 83,33 | 100 | 28 | 38 | 40 |
12 | LEJEUNE Jean-Paul | 1569 | 92,79 | 2A | YOD | 778 | 18 | 791 | 4 | - | - | 83,33 | 100 | 28 | 38 | 40 | |
14 | DE MUYNCK Maryline | 1561 | 92,31 | 4A | YOD | 786 | 16 | 775 | 13° | - | - | 50,00 | 100 | 26 | 36 | 38 | |
15 | TOUSSAINT Alain | 1557 | 92,08 | 3A | SON | 776 | 19 | 781 | 9 | - | - | 33,33 | 100 | 25 | 35 | 37 | |
16 | TIXHON Christine | 1545 | 91,37 | 5A | YOD | 804 | 13 | 741 | 23 | - | - | 16,67 | 100 | 24 | 34 | 36 | |
17 | PHILIPPE Patricia | 1527 | 90,30 | V | 5A | KAK | 750 | 27° | 777 | 10° | - | - | - | 100 | 23 | 33 | 35 |
Rg | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | 873 | Rg 1 | 818 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18 | FRANCOIS Louis | 1519 | 89,83 | 4B | KAK | 783 | 17 | 736 | 24 | - | - | - | 90,00 | 22 | 32 | 34 | |
19 | WILLEMAERTS Annette | 1510 | 89,30 | V | 5A | KAK | 761 | 23 | 749 | 20 | - | - | - | 80,00 | 21 | 31 | 33 |
20 | GENON Josiane | 1506 | 89,06 | V | 6C | PHE | 750 | 27° | 756 | 17 | - | - | - | 70,00 | 20 | 30 | 32 |
21 | BAIWIR Jean-Louis | 1503 | 88,88 | V | 2A | YOD | 726 | 35 | 777 | 10° | - | - | - | 60,00 | 19 | 29 | 31 |
22 | DELHASSE Anaïs | 1497 | 88,53 | 5B | BLO | 746 | 31 | 751 | 19 | - | - | - | 50,00 | 18 | 28 | 30 | |
23 | KLEYNEN Joseph | 1495 | 88,41 | 5A | REC | 753 | 26 | 742 | 21° | - | - | - | 40,00 | 17 | 27 | 29 | |
24 | DOUMIER Danielle | 1492 | 88,23 | V | 5A | KAK | 750 | 27° | 742 | 21° | - | - | - | 30,00 | 16 | 26 | 28 |
25 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1474 | 87,17 | V | 4A | AAA | 764 | 22 | 710 | 31° | - | - | - | 20,00 | 15 | 25 | 27 |
26 | DUTILLEUX Louis | 1469 | 86,87 | V | 3A | MAT | 747 | 30 | 722 | 28 | - | - | - | 10,00 | 14 | 24 | 26 |
27 | DEVOGE Paul | 1465 | 86,64 | V | 5A | REC | 770 | 21 | 695 | 37 | - | - | - | - | 13 | 23 | 25 |
28 | LACROIX Anne | 1457 | 86,16 | V | 3B | KAK | 757 | 24 | 700 | 34 | - | - | - | - | 12 | 22 | 24 |
29 | LEBER Didier | 1444 | 85,39 | 5A | QUA | 716 | 37 | 728 | 26 | - | - | - | - | 11 | 21 | 23 | |
30 | GAETHOFS Aimé | 1441 | 85,22 | 4A | NUP | 826 | 8 | 615 | 46 | - | - | - | - | 10 | 20 | 22 | |
31 | VANDERBECK André | 1434 | 84,80 | V | 4D | SIR | 713 | 38 | 721 | 29 | - | - | - | - | 9 | 19 | 21 |
32 | MARECHAL Fernand | 1432 | 84,68 | V | 6C | KIH | 703 | 39 | 729 | 25 | - | - | - | - | 8 | 18 | 20 |
33 | MAES Daniel | 1423 | 84,15 | 3B | YOD | 773 | 20 | 650 | 43 | - | - | - | - | 7 | 17 | 19 | |
34 | SPRUMONT Denise | 1420 | 83,97 | D | 4B | PHE | 800 | 15 | 620 | 45 | - | - | - | - | 6 | 16 | 18 |
Rg | NOM, Prénom | 1691 | % | Cat | S | Club | 873 | Rg 1 | 818 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
35 | BOURSEAU Michel | 1405 | 83,09 | 5A | KAK | 733 | 33 | 672 | 38° | - | - | - | - | 5 | 15 | 17 | |
36 | ORBAN François | 1396 | 82,55 | D | 6A | PHE | 724 | 36 | 672 | 38° | - | - | - | - | 4 | 14 | 16 |
37 | MOUCHARTE Roger | 1395 | 82,50 | D | 4C | WAT | 734 | 32 | 661 | 42 | - | - | - | - | 3 | 13 | 15 |
38 | de THIER Brigitte | 1394 | 82,44 | V | 6A | KAK | 669 | 43 | 725 | 27 | - | - | - | - | 2 | 12 | 14 |
39 | HALMES Barbara | 1391 | 82,26 | V | 5B | KAK | 693 | 40 | 698 | 35 | - | - | - | - | 1 | 11 | 13 |
40 | DOBBELSTEIN Hélène | 1385 | 81,90 | 6A | REC | 688 | 41 | 697 | 36 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | |
41 | DESY Marianne | 1370 | 81,02 | V | 6A | SAB | 660 | 44 | 710 | 31° | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
42 | FANCON Marie-Claude | 1368 | 80,90 | 5A | REC | 756 | 25 | 612 | 47 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
43 | LOWYS Isabelle | 1354 | 80,07 | 6A | BLO | 653 | 46 | 701 | 33 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | |
44 | CULOT Marie-Claire | 1340 | 79,24 | D | 5B | KIH | 675 | 42 | 665 | 41 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
45 | LEJEUNE Chantal | 1329 | 78,59 | 4D | YOD | 727 | 34 | 602 | 49 | - | - | - | - | - | 5 | 7 | |
46 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1325 | 78,36 | 5B | KIH | 654 | 45 | 671 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
47 | SAMRAY Denis | 1303 | 77,05 | V | 6B | YOD | 589 | 49 | 714 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
48 | LINCHAMPS Denise | 1244 | 73,57 | D | 6A | KIH | 610 | 47 | 634 | 44 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
49 | DELHOULLE Noël | 1212 | 71,67 | 6B | OOO | 606 | 48 | 606 | 48 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
50 | COLLARD Louis | 835 | 49,38 | -- | 7 | HYA | 389 | 50 | 446 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 |
51 | VAN OVERSTRAETEN Loïc | 671 | 39,68 | j | 7 | HYA | 318 | 51 | 353 | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet