Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Libramont, samedi 31 mars 2012
80 joueurs : 6 S1 - 2 S2 - 9 S3 - 19 S4 - 28 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | 832 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | 878 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2626 | 100,27 | 1A | BRA | 841 | 1 | 907 | 3 | 878 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 80 | |
2 | PIERRE Christian | 2606 | 99,50 | 1A | YOD | 828 | 2 | 901 | 5 | 877 | 2 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 63 | 77 | 79 | |
3 | FRAITEUR Paul | 2572 | 98,21 | 1A | BRA | 809 | 5 | 909 | 1° | 854 | 3 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 62 | 76 | 78 | |
Le Centre | Cumul | Le Sonégien ! | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | 832 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | 878 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
8 | TOUSSAINT Alain 1er S3 | 2444 | 93,32 | 3A | SON | 733 | 12 | 894 | 8 | 817 | 9 | - | 50,00 | 100 | 100 | 57 | 71 | 73 | |
15 | MAYENCE Willy | 2310 | 88,20 | 3B | GIB | 660 | 46 | 876 | 11 | 774 | 16 | - | - | 33,33 | 100 | 50 | 64 | 66 | |
29 | HAINAUT Marie-Line | 2231 | 85,19 | 3B | GIB | 726 | 14 | 777 | 39 | 728 | 35 | - | - | - | 42,11 | 36 | 50 | 52 | |
63 | LAI Valeria | 1969 | 75,18 | 4B | GIB | 678 | 37 | 661 | 73 | 630 | 66° | - | - | - | - | 2 | 16 | 18 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
RG | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
6 | PEETERS Raymond | 2523 | 96,33 | V | 1B | WAT | 1 | EGGERMONT Louis | 2626 | 100,3 | cc | 1A | BRA | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 2469 | 94,27 | V | 2A | BRA | 7 | BOSSE Jean-Claude | 2469 | 94,27 | V | 2A | BRA | |
10 | CRESPIN Michel | 2405 | 91,83 | V | 2B | BOU | 8 | TOUSSAINT Alain | 2444 | 93,32 | cc | 3A | SON | |
* catégorie Diamants | 9 | TOUSSAINT Bruno | 2408 | 91,94 | cc | 4C | ACJ | |||||||
12 | BESOHE René | 2345 | 89,54 | D | 3B | MJA | 19 | CLOSSET Richard | 2296 | 87,67 | V | 5A | NUP | |
17 | CHAMPAGNE Jean | 2305 | 88,01 | D | 3A | ACJ | 33 | COLLARD Denis | 2196 | 83,85 | cc | 6A | FR | |
21 | SPRUMONT Denise | 2285 | 87,25 | D | 4B | PHE | 75 | MASSINON Fabienne | 1861 | 71,06 | cc | 7 | -- |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
80 joueurs : 6 S1 - 2 S2 - 9 S3 - 19 S4 - 28 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | 832 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | 878 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2626 | 100,3 | cc | 1A | BRA | 841 | 1 | 907 | 3 | 878 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 80 |
2 | PIERRE Christian | 2606 | 99,50 | 1A | YOD | 828 | 2 | 901 | 5 | 877 | 2 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 63 | 77 | 79 | |
3 | FRAITEUR Paul | 2572 | 98,21 | 1A | BRA | 809 | 5 | 909 | 1° | 854 | 3 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 62 | 76 | 78 | |
4 | THOMAS Luc | 2566 | 97,98 | 1A | SAB | 823 | 3 | 909 | 1° | 834 | 5 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 61 | 75 | 77 | |
5 | VENNIN Eric | 2565 | 97,94 | 1A | YOD | 821 | 4 | 902 | 4 | 842 | 4 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 60 | 74 | 76 | |
6 | PEETERS Raymond | 2523 | 96,33 | V | 1B | WAT | 803 | 6 | 899 | 6 | 821 | 7 | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 59 | 73 | 75 |
7 | BOSSE Jean-Claude | 2469 | 94,27 | V | 2A | BRA | 748 | 9 | 892 | 9° | 829 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | 58 | 72 | 74 |
8 | TOUSSAINT Alain | 2444 | 93,32 | cc | 3A | SON | 733 | 12 | 894 | 8 | 817 | 9 | - | 50,00 | 100 | 100 | 57 | 71 | 73 |
9 | TOUSSAINT Bruno | 2408 | 91,94 | cc | 4C | ACJ | 752 | 8 | 838 | 21 | 818 | 8 | - | - | 100 | 100 | 56 | 70 | 72 |
10 | CRESPIN Michel | 2405 | 91,83 | V | 2B | BOU | 779 | 7 | 842 | 20 | 784 | 13 | - | - | 88,89 | 100 | 55 | 69 | 71 |
11 | CHAUVIAUX Christiane | 2361 | 90,15 | 4A | ACJ | 702 | 22 | 869 | 13 | 790 | 12 | - | - | 77,78 | 100 | 54 | 68 | 70 | |
12 | BESOHE René | 2345 | 89,54 | D | 3B | MJA | 740 | 10 | 862 | 15 | 743 | 25 | - | - | 66,67 | 100 | 53 | 67 | 69 |
13 | POLLET Guido | 2339 | 89,31 | 3B | MAK | 686 | 29° | 892 | 9° | 761 | 19° | - | - | 55,56 | 100 | 52 | 66 | 68 | |
14 | VANESCOTE Annie | 2326 | 88,81 | V | 4A | JAQ | 729 | 13 | 818 | 26° | 779 | 14 | - | - | 44,44 | 100 | 51 | 65 | 67 |
15 | MAYENCE Willy | 2310 | 88,20 | 3B | GIB | 660 | 46 | 876 | 11 | 774 | 16 | - | - | 33,33 | 100 | 50 | 64 | 66 | |
16 | PIERROT Jean-Luc | 2309 | 88,16 | 4B | BOU | 738 | 11 | 809 | 30° | 762 | 18 | - | - | 22,22 | 100 | 49 | 63 | 65 | |
17 | CHAMPAGNE Jean | 2305 | 88,01 | D | 3A | ACJ | 711 | 17 | 861 | 16° | 733 | 30° | - | - | 11,11 | 100 | 48 | 62 | 64 |
18 | DE MUYNCK Maryline | 2303 | 87,93 | 4A | YOD | 665 | 43 | 872 | 12 | 766 | 17 | - | - | - | 100 | 47 | 61 | 63 | |
19 | CLOSSET Richard | 2296 | 87,67 | V | 5A | NUP | 695 | 25 | 823 | 24 | 778 | 15 | - | - | - | 94,74 | 46 | 60 | 62 |
20 | van de VELDE Jacqueline | 2293 | 87,55 | V | 4D | MAK | 669 | 40 | 865 | 14 | 759 | 22 | - | - | - | 89,47 | 45 | 59 | 61 |
Rg | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | 832 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | 878 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | SPRUMONT Denise | 2285 | 87,25 | D | 4B | PHE | 700 | 23 | 771 | 40° | 814 | 10 | - | - | - | 84,21 | 44 | 58 | 60 |
22 | LEJEUNE Chantal | 2280 | 87,06 | 4D | YOD | 706 | 20° | 832 | 22 | 742 | 26 | - | - | - | 78,95 | 43 | 57 | 59 | |
23 | MAES Daniel | 2278 | 86,98 | 3B | YOD | 664 | 44 | 898 | 7 | 716 | 41 | - | - | - | 73,68 | 42 | 56 | 58 | |
24 | GAETHOFS Aimé | 2259 | 86,25 | 4A | NUP | 685 | 31° | 783 | 38 | 791 | 11 | - | - | - | 68,42 | 41 | 55 | 57 | |
25 | VANDERBECK André | 2257 | 86,18 | V | 4D | SIR | 718 | 16 | 824 | 23 | 715 | 42° | - | - | - | 63,16 | 40 | 54 | 56 |
26 | MOUCHET Suzy | 2252 | 85,99 | V | 4B | VES | 636 | 54° | 856 | 18 | 760 | 21 | - | - | - | 57,89 | 39 | 53 | 55 |
27 | PAGE Véronique | 2243 | 85,64 | 4C | STU | 683 | 33 | 799 | 34° | 761 | 19° | - | - | - | 52,63 | 38 | 52 | 54 | |
28 | IWANCIW Bernadette | 2234 | 85,30 | 4C | E08 | 698 | 24 | 818 | 26° | 718 | 37° | - | - | - | 47,37 | 37 | 51 | 53 | |
29 | HAINAUT Marie-Line | 2231 | 85,19 | 3B | GIB | 726 | 14 | 777 | 39 | 728 | 35 | - | - | - | 42,11 | 36 | 50 | 52 | |
30 | DAUVIN Marc | 2223 | 84,88 | 4A | BAN | 688 | 26 | 799 | 34° | 736 | 29 | - | - | - | 36,84 | 35 | 49 | 51 | |
31 | VASSEUR Véronique | 2210 | 84,38 | V | 5B | E08 | 663 | 45 | 843 | 19 | 704 | 49° | - | - | - | 31,58 | 34 | 48 | 50 |
32 | ETIENNE Marie-Claire | 2200 | 84,00 | 5A | LU | 685 | 31° | 813 | 29 | 702 | 51 | - | - | - | 26,32 | 33 | 47 | 49 | |
33 | COLLARD Denis | 2196 | 83,85 | cc | 6A | E08 | 687 | 27° | 805 | 32° | 704 | 49° | - | - | - | 21,05 | 32 | 46 | 48 |
34 | FRANCOIS Louis | 2191 | 83,66 | 4B | KAK | 709 | 18° | 743 | 50° | 739 | 28 | - | - | - | 15,79 | 31 | 45 | 47 | |
35 | TOUL Claudine | 2171 | 82,89 | V | 4D | STU | 639 | 51° | 784 | 37 | 748 | 23 | - | - | - | 10,53 | 30 | 44 | 46 |
36 | RENIER Francis | 2169 | 82,82 | 5A | NUP | 680 | 34° | 771 | 40° | 718 | 37° | - | - | - | 5,26 | 29 | 43 | 45 | |
37 | VESELY Agnès | 2164 | 82,63 | 4B | E18 | 634 | 56 | 821 | 25 | 709 | 47° | - | - | - | - | 28 | 42 | 44 | |
38 | MOUCHARTE Roger | 2160 | 82,47 | D | 4C | WAT | 610 | 63° | 818 | 26° | 732 | 32° | - | - | - | - | 27 | 41 | 43 |
39 | BESOHE Martine | 2155 | 82,28 | 3B | MJA | 706 | 20° | 740 | 52° | 709 | 47° | - | - | - | - | 26 | 40 | 42 | |
40 | TIXHON Christine | 2150 | 82,09 | 5A | YOD | 677 | 38 | 756 | 43 | 717 | 39° | - | - | - | - | 25 | 39 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | 832 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | 878 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | LAPERCHE Etienne | 2149 | 82,05 | 5A | VES | 724 | 15 | 714 | 60 | 711 | 45° | - | - | - | - | 24 | 38 | 40 | |
42 | LACROIX Anne | 2142 | 81,79 | V | 3B | KAK | 709 | 18° | 740 | 52° | 693 | 53 | - | - | - | - | 23 | 37 | 39 |
43 | HEINEN Olivier | 2139 | 81,67 | 6A | STU | 680 | 34° | 744 | 49 | 715 | 42° | - | - | - | - | 22 | 36 | 38 | |
44 | DE BUYST Christiane | 2137 | 81,60 | V | 5D | K11 | 608 | 66 | 797 | 36 | 732 | 32° | - | - | - | - | 21 | 35 | 37 |
45 | PEETERS Robert | 2135 | 81,52 | D | 5B | LU | 639 | 51° | 755 | 44 | 741 | 27 | - | - | - | - | 20 | 34 | 36 |
46 | LEBER Didier | 2129 | 81,29 | 5A | QUA | 679 | 36 | 718 | 56 | 732 | 32° | - | - | - | - | 19 | 33 | 35 | |
47 | PILARDEAUX Liliane | 2103 | 80,30 | V | 5A | E18 | 666 | 42 | 861 | 16° | 576 | 78 | - | - | - | - | 18 | 32 | 34 |
48 | de WALQUE Valentine | 2097 | 80,07 | V | 5A | BAN | 686 | 29° | 746 | 48 | 665 | 56° | - | - | - | - | 17 | 31 | 33 |
49 | CARLIER Marie-Colette | 2092 | 79,88 | D | 5A | ACJ | 582 | 71° | 809 | 30° | 701 | 52 | - | - | - | - | 16 | 30 | 32 |
50 | GOBLET Jocelyne | 2087 | 79,69 | V | 5A | BOU | 658 | 47 | 683 | 69 | 746 | 24 | - | - | - | - | 15 | 29 | 31 |
51 | SIMAR Pierre | 2081 | 79,46 | D | 5A | QUA | 624 | 59 | 743 | 50° | 714 | 44 | - | - | - | - | 14 | 28 | 30 |
52 | DELHASSE Pierre | 2067 | 78,92 | 5B | BOU | 636 | 54° | 805 | 32° | 626 | 69 | - | - | - | - | 13 | 27 | 29 | |
53 | BRIOLAT Jean-Marie | 2059 | 78,62 | 6C | VES | 623 | 60 | 710 | 61 | 726 | 36 | - | - | - | - | 12 | 26 | 28 | |
54 | THEMANS Axel | 2042 | 77,97 | 5A | ACJ | 675 | 39 | 709 | 62° | 658 | 60 | - | - | - | - | 11 | 25 | 27 | |
55 | GENON Josiane | 2031 | 77,55 | V | 6C | PHE | 687 | 27° | 611 | 76 | 733 | 30° | - | - | - | - | 10 | 24 | 26 |
56 | ROODHOOFT Jacques | 2029 | 77,47 | V | 6A | PHE | 593 | 69 | 719 | 55 | 717 | 39° | - | - | - | - | 9 | 23 | 25 |
57 | CUGNOT Francine | 2020 | 77,13 | V | 5B | E08 | 667 | 41 | 688 | 68 | 665 | 56° | - | - | - | - | 8 | 22 | 24 |
58 | HALMES Barbara | 2006 | 76,59 | V | 5B | KAK | 583 | 70 | 747 | 47 | 676 | 54 | - | - | - | - | 7 | 21 | 23 |
59 | BUCHET Andrée | 2003 | 76,48 | D | 5A | BOU | 641 | 50 | 748 | 46 | 614 | 72 | - | - | - | - | 6 | 20 | 22 |
60 | COOS Mieke | 1991 | 76,02 | V | 5B | LU | 599 | 68 | 751 | 45 | 641 | 63 | - | - | - | - | 5 | 19 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 2619 | % | Cat | S | Club | 832 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | 878 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | BONHOMME Anne | 1986 | 75,83 | 6C | E08 | 645 | 49 | 682 | 70 | 659 | 58° | - | - | - | - | 4 | 18 | 20 | |
62 | CULOT Marie-Claire | 1970 | 75,22 | D | 5B | KIH | 488 | 79 | 771 | 40° | 711 | 45° | - | - | - | - | 3 | 17 | 19 |
63 | LAI Valeria | 1969 | 75,18 | 4B | GIB | 678 | 37 | 661 | 73 | 630 | 66° | - | - | - | - | 2 | 16 | 18 | |
64 | MARECHAL Fernand | 1962 | 74,91 | V | 6C | KIH | 652 | 48 | 643 | 75 | 667 | 55 | - | - | - | - | 1 | 15 | 17 |
65 | de THIER Brigitte | 1955 | 74,65 | V | 6A | KAK | 582 | 71° | 738 | 54 | 635 | 64° | - | - | - | - | - | 14 | 16 |
66 | BODART Carine | 1951 | 74,49 | 6C | BAN | 627 | 58 | 709 | 62° | 615 | 71 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | |
67 | DAX Marie-Blanche | 1947 | 74,34 | V | 5A | E08 | 620 | 61 | 672 | 71 | 655 | 61° | - | - | - | - | - | 12 | 14 |
68 | SCHWAB Françoise | 1941 | 74,11 | V | 5C | LU | 610 | 63° | 715 | 58° | 616 | 70 | - | - | - | - | - | 11 | 13 |
69 | MICHEL Monique | 1929 | 73,65 | V | 5B | E08 | 610 | 63° | 690 | 67 | 629 | 68 | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
70 | SOBOTIK Danielle | 1914 | 73,08 | V | 6B | STA | 563 | 74 | 696 | 65 | 655 | 61° | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
71 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1905 | 72,74 | 5B | KIH | 607 | 67 | 694 | 66 | 604 | 75 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
72 | PEETERS Simonne | 1883 | 71,90 | V | 5C | LU | 639 | 51° | 715 | 58° | 529 | 79 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
73 | MOREAUX Alice | 1878 | 71,71 | D | 6C | STU | 553 | 75 | 717 | 57 | 608 | 73° | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
74 | DEKEMEXHE Yvette | 1868 | 71,32 | V | 6A | PHE | 578 | 73 | 697 | 64 | 593 | 76 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
75 | MASSINON Fabienne | 1861 | 71,06 | cc | 7 | OOO | 630 | 57 | 596 | 77 | 635 | 64° | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
76 | DEPIERREUX Annie | 1846 | 70,48 | V | 6B | KAK | 547 | 76 | 669 | 72 | 630 | 66° | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
77 | MASSIN Francine | 1833 | 69,99 | V | 5A | E08 | 522 | 77 | 652 | 74 | 659 | 58° | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
78 | BONHOMME Renée | 1796 | 68,58 | V | 5B | E08 | 618 | 62 | 570 | 78 | 608 | 73° | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
79 | LINCHAMPS Denise | 1667 | 63,65 | D | 6A | KIH | 520 | 78 | 562 | 79 | 585 | 77 | - | - | - | - | - | - | 2 |
80 | LEONARD Marylène | 1224 | 46,74 | 7 | OOO | 297 | 80 | 461 | 80 | 466 | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | UUANQSP | 1. | UNIIIQS | |||||||||
2. | QU+IIAEV | PANSU | H4 | 20 | PUNAS, H4, 20 | 2. | IIU+RNPS | QINS | H5 | 22 | QIN, H6, 20 | |
3. | LIEJMZO | ESQUIVAI | 7G | 78 | VINIQUE, 6F, 41 | 3. | IPRU+DOO | QINS | 5H | 22 | PIU, G6, 15 | |
4. | LM+WAEFM | JOUIEZ | J5 | 44 | MUIEZ, J6, 39 | 4. | DIO+UJE? | POUR | 4I | 20 | POUND, J2, 18 | |
5. | FMM+AERS | WALÉ | K2 | 44 | FAMÉ, K2, 34 | 5. | FDEESTN | DÉJOU(A)IS | 8A | 98 | DÉJOUaI, 3D, 72 | |
6. | EENNCTH | FRIMÂMES | N5 | 69 | FRASE, O4, 55 | 6. | LLEEUAA | DÉFUNTES | E5 | 98 | DÉFUNTE, E5, 44 | |
7. | CHNN+EEB | ÉTÉ | O6 | 39 | WECH, 2K, 36 | 7. | AALL+HIC | EUE | 9A | 19 | ALLÉE, 3F, 16 | |
8. | BENN+XUU | WECH* | 2K | 36 | HENNÉ, O11, 35 | 8. | TERZAES | ALLÉCHAI | 11B | 63 | HIA, F6, 31 | |
9. | BNNUU+LE | AXE | 3K | 43 | EX, 1N, 38 | 9. | REOFOIE | ZESTERA | 3C | 92 | LÉSEZ, D11, 52 | |
10. | LNUU+STG | BENE | 9G | 18 | AXÉE, 3K, 18 | 10. | OOR+IAOH | FIÉES | 12A | 32 | FION, J2, 32 | |
11. | LNTU+CLO | GUS | 10F | 21 | GLUS, 10E, 20 | 11. | AOOOR+BT | HIA | F6 | 31 | AH, F5, 29 | |
12. | -EEELLYS | LOT | 4K | 35 | CULOT, 11C, 22 | 12. | OO+TMUER | RABOTA | H10 | 33 | RABOT, J7, 23 | |
13. | EL+IIIOR | LYSÉES | 12I | 30 | LYSE, 12L, 28 | 13. | O+EMUACN | MOTEUR | J9 | 25 | FUMÉ, A12, 24 | |
14. | -RANUUOM | RHÉ | N1 | 19 | OHÉ, N1, 19 | 14. | NU+ERIBA | CAMÉO* | 6J | 30 | CANOË, 6J, 29 | |
15. | UU+GIDER | NORMA | 1G | 32 | MORNA, 1G, 32 | 15. | ALTEOLT | AUBINERA | 15A | 83 | BOUINERA, N5, 62 | |
16. | U+URNLSK | GRUIDÉ | 2B | 26 | GUIDERA, 5B, 18 | 16. | LO+VGPEK | ABLETTE | 12G | 25 | TOTALE, 2I, 22 | |
17. | LNU+OTC? | KURUS | D1 | 48 | KURU, D1, 46 | 17. | LOPV+LMW | GEEK* | D1 | 32 | PEKOE, M11, 32 | |
18. | PLHBOIT | NOCTUL(E) | 13C | 69 | COLÉUs, M9, 32 | 18. | LLMOPV+S | WU | B14 | 22 | MOT, 14F, 17 | |
19. | BIP+VADI | HÔTEL* | M9 | 38 | BOLET, M9, 32 | 19. | LLMOP+AR | VS | 13C | 25 | VOLES, M9, 24 | |
20. | BIP+IEEF | DIVA* | E4 | 23 | DIBI, E4, 21 | 20. | LMR+VSAI | GALOP | 1D | 24 | PÂMER, M9, 22 | |
21. | BI+NDRO? | PIFÉE | C5 | 20 | PIFE, C5, 18 | 21. | M+XUNYDN | LIVRAS* | O1 | 39 | AVRILS, O1, 39 | |
22. | DR+NSAAI | BOEIN(G) | 8A | 33 | BIENs, 8A, 29 | 22. | DMNN+GE? | YEUX | M11 | 44 | MYE, F13, 33 | |
23. | R+TTAL | DANSAI | 14J | 31 | DANSA, 14J, 29 | LIVRAS(S)E | O1 | 30 | DiN, N13, 29 | |||
ARTEL | 11K | 16 | ALTER, 11K, 16 | top : 909 | ||||||||
top : 832 | ||||||||||||
* Manche 3 | ||||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |||||||
1. | GCAXERC | |||||||||||
2. | CG+OOBIW | CAREX | H8 | 52 | AXER, H5, 26 | |||||||
3. | BGIO+INZ | CROW* | 10G | 35 | BIWA, 9E, 25 | |||||||
4. | -GYTEQAE | BINZ | K8 | 46 | BINGO, K8, 32 | |||||||
5. | QT+NVTEE | ÉGAYE | L4 | 37 | ÉGAYÉE, 11C, 36 | |||||||
6. | QT+USIDI | VENTÉE | 11C | 22 | BÉENT, 8K, 21 | |||||||
7. | MTIUKHR | DISTIQUE | D4 | 84 | DISQUAIT, 6G, 84 | |||||||
8. | HIMT+JIB | BEURK | 8K | 48 | TIKI, 8A, 39 | |||||||
9. | HIJM+ASL | BIT | 3L | 28 | TAIJI, 6K, 28 | |||||||
10. | JLM+EAHA | HIAS | 12A | 61 | JAS, 12B, 59 | |||||||
11. | AHLM+ODE | HAJE | A12 | 42 | JALE, E3, 31 | |||||||
12. | AOMELUP | ALMOHADE | 6G | 67 | EH, B14, 33 | |||||||
13. | AM+PNUL? | LOUPE | O1 | 36 | LOUPA, O1, 36 | |||||||
14. | L+TARSSU | JUMPAN(T) | 14A | 36 | JUMeLA, 14A, 30 | |||||||
15. | ALRT+IRS | ISSU | 9K | 29 | ISSA, 9K, 29 | |||||||
16. | AILRRT+I | ALMOHADE | 6G | 22 | LOUPES, O1, 22 | |||||||
17. | IILRR+EN | TAG* | 5J | 20 | IRRITA, 8A, 18 | |||||||
18. | LR+ONEFE | KEIRIN | O8 | 21 | KERN, O8, 18 | |||||||
19. | O+FLAREM | ENFLER | 15G | 31 | FRÔLÉE, E2, 29 | |||||||
20. | EL+RATGO | MORFAL | H1 | 42 | FORMEL, H1, 36 | |||||||
21. | OT+OD?NE | RÉGLA | M11 | 22 | GRÊLA, M11, 22 | |||||||
22. | DENOO+UI | ENFLERA(I)T | 15G | 33 | DÔLEs, 14K, 30 | |||||||
23. | OU+EELVS | IDOINE | 8A | 21 | DOINA, G2, 20 | |||||||
24. | ES+T | OVULE | E2 | 25 | VEULE, E2, 25 | |||||||
SET | F2 | 18 | SE, F2, 13 | |||||||||
top : 878 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties