Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties

Huy, dimanche 2 octobre 2011   

Challenge de Wallonie

87 joueurs : 5 S 1 - 9 S 2 - 13 S 3 - 22 S 4 - 19 S 5 - 18 S 6 - 1 S 7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul, dans la partie

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

  Cumul   Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 912 Rg 1 970 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 PIERRE Christian + 3 100,2   1A YOD 910 1 975 1 100 100 100 100 68 86 87
2 VANOBBERGEN Robert 1798 95,54 V 2A MJA 861 2 937 6 80 100 100 100 67 85 86
3 BURY Françoise 1758 93,41 V 1B SAB 808 4 950 3 60 100 100 100 66 84 85
Le Centre Cumul SonégienNE?s Partie 1 Partie 2  
Rg NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 912 Rg 1 970 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
9° FIEVET Romuald 1658 88,10   3A GIB 801 6 857 25 - 66,67 100 100 60 78 79
19 BRULET Eric 1596 84,80   2A GIB 730 22 866 18 - - 69,23 100 50 68 69
23° TOUSSAINT Alain 1575 83,69   3A SON 736 21 839 36 - - 38,46 100 46 64 65
29 LECLERCQ Emmanuel 1559 82,84   3A SON 697 31° 862 22 - - - 95,45 40 58 59
36 DELGRANGE Michaël 1521 80,82   2B GIB 679 38° 842 34° - - - 63,64 33 51 52
37 MAYENCE Willy 1520 80,77   3B GIB 669 41° 851 28 - - - 59,09 32 50 51
39 HAINAUT Marie-Line 1503 79,86   3B GIB 695 33 808 50 - - - 50,00 30 48 49
47 LAUTE Serge 1472 78,21   4A GIB 635 56° 837 38° - - - 13,64 22 40 41
48 SAMPOUX Valentin 1465 77,84 C 4C GIB 596 69 869 16 - - - 9,09 21 39 40
50 LEYSENS Martine 1458 77,47   4B GIB 642 51° 816 48 - - - - 19 37 38
58 LAI Valeria 1427 75,82   4B GIB 584 73 843 33 - - - - 11 29 30
69 SAMPOUX Christophe 1372 72,90   5A GIB 586 70° 786 62° - - - - - 18 19
83 UYTTERHAEGHE Cécile 1174 62,38   6A GIB 513 84 661 77 - - - - - 4 5
85 GRANDJEAN Françoise 1098 58,34 V 6C GIB 475 85 623 83° - - - - - 2 3

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties


Podiums Catégories et 1er de leur Série

RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1882 % Cat S Club
  * catégories Jeunes : 2 Espoirs, 1 Cadet   * 1er de leur série
48   SAMPOUX Valentin 1465 77,84 C 4C GIB 1 PIERRE Christian + 3 100,2   1A YOD
74 RENAUD Christophe 1336 70,99 E 6C MOS 2 VANOBBERGEN Robert 1798 95,54 V 2A MJA
87 LIEVENS Rémi 834 44,31 E 6C AAA 9 CULOT Sébastien 1658 88,10   3A ACJ
  * categorie Vermeils 13 ZANOTTO Renzo 1628 86,50   5A ROY
2 VANOBBERGEN Robert 1798 95,54 V 2A MJA 15 DELMOTTE Serge 1602 85,12   4C DUD
3 BURY Françoise 1758 93,41 V 1B SAB 54 DEGESELLE Anita 1436 76,30 V 6C MOS
6 BOSSE Jean-Claude 1711 90,91 V 2A BRA 86 DEBATTY Christine 1063 56,48   NC AAA
  * categorie Diamants
23° BESOHE René 1575 83,69 D 3B MJA
25 BRAKEN Janine 1574 83,63 D 4B JOK
27 CHAMPAGNE Jean 1568 83,32 D 3A ACJ

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties


Complet

87 joueurs : 5 S 1 - 9 S 2 - 13 S 3 - 22 S 4 - 19 S 5 - 18 S 6 - 1 S 7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul, dans la partie

1er de leur série Cumul joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 912 Rg 1 970 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
1 PIERRE Christian 1885 100,2   1A YOD 910 1 975 1 100 100 100 100 68 86 87
2 VANOBBERGEN Robert 1798 95,54 V 2A MJA 861 2 937 6 80 100 100 100 67 85 86
3 BURY Françoise 1758 93,41 V 1B SAB 808 4 950 3 60 100 100 100 66 84 85
4 DIVES Jean-Luc 1744 92,67   1A YOD 803 5 941 5 40 100 100 100 65 83 84
5 VAN BELLE David 1717 91,23   2A WAT 845 3 872 15 20 100 100 100 64 82 83
6 BOSSE Jean-Claude 1711 90,91 V 2A BRA 763 10 948 4 - 100 100 100 63 81 82
7 PEETERS Raymond 1709 90,81 V 1B WAT 753 14° 956 2 - 88,89 100 100 62 80 81
8 NOEL Marc 1694 90,01 V 1B ROY 777 9 917 8 - 77,78 100 100 61 79 80
CULOT Sébastien 1658 88,10   3A ACJ 790 8 868 17 - 66,67 100 100 60 78 79
FIEVET Romuald 1658 88,10   3A GIB 801 6 857 25 - 66,67 100 100 60 78 79
11 DE LONGREE Alain 1645 87,41   2A MAT 753 14° 892 10 - 44,44 100 100 58 76 77
12 FONTAINE Francis 1644 87,35   2A ROY 762 11 882 14 - 33,33 100 100 57 75 76
13 ZANOTTO Renzo 1628 86,50   5A ROY 737 20 891 11 - 22,22 100 100 56 74 75
14 VAN VYVE Benoît 1619 86,03   3A MJA 756 13 863 20° - 11,11 100 100 55 73 74
15 DELMOTTE Serge 1602 85,12   4C DUD 739 18 863 20° - - 100 100 54 72 73
16 MAILLARD Bernadette 1599 84,96 V 2B MOS 713 25° 886 13 - - 92,31 100 53 71 72
17° CRESPIN Michel 1598 84,91 V 2B BOU 761 12 837 38° - - 84,62 100 52 70 71
17° SACRE Jean-François 1598 84,91 V 4B HYA 794 7 804 51 - - 84,62 100 52 70 71
19 BRULET Eric 1596 84,80   2A GIB 730 22 866 18 - - 69,23 100 50 68 69
20 GILBERT Jeanine 1582 84,06 V 4A REJ 655 45° 927 7 - - 61,54 100 49 67 68
21 BESOHE Martine 1579 83,90   3B MJA 690 36 889 12 - - 53,85 100 48 66 67
22 NINANE Patrick 1576 83,74   5A KAK 717 24 859 24 - - 46,15 100 47 65 66
23° BESOHE René 1575 83,69 D 3B MJA 679 38° 896 9 - - 38,46 100 46 64 65
23° TOUSSAINT Alain 1575 83,69   3A SON 736 21 839 36 - - 38,46 100 46 64 65
Rg NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 912 Rg 1 970 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
25 BRAKEN Janine 1574 83,63 D 4B JOK 744 16 830 42 - - 23,08 100 44 62 63
26 LACROIX Anne 1573 83,58 V 3B KIH 742 17 831 40° - - 15,38 100 43 61 62
27 CHAMPAGNE Jean 1568 83,32 D 3A ACJ 713 25° 855 26 - - 7,69 100 42 60 61
28 VANESCOTE Annie 1565 83,16 V 4A JAQ 700 28° 865 19 - - - 100 41 59 60
29 LECLERCQ Emmanuel 1559 82,84   3A SON 697 31° 862 22 - - - 95,45 40 58 59
30 TOUSSAINT Bruno 1551 82,41   4C ACJ 706 27 845 31 - - - 90,91 39 57 58
31 COLSON Arlette 1542 81,93 V 5A WAT 692 35 850 29 - - - 86,36 38 56 57
32 HAERREL Christophe 1539 81,77   4B MAK 738 19 801 55° - - - 81,82 37 55 56
33 MOUCHARTE Roger 1538 81,72 D 4C WAT 700 28° 838 37 - - - 77,27 36 54 55
34 GILON Dominique 1533 81,46 V 3B WAT 681 37 852 27 - - - 72,73 35 53 54
35 HALMES Barbara 1526 81,08 V 5B KAK 725 23 801 55° - - - 68,18 34 52 53
36 DELGRANGE Michaël 1521 80,82   2B GIB 679 38° 842 34° - - - 63,64 33 51 52
37 MAYENCE Willy 1520 80,77   3B GIB 669 41° 851 28 - - - 59,09 32 50 51
38 JAUFFRET Marie-Aline 1506 80,02 D 4C BRA 658 44 848 30 - - - 54,55 31 49 50
39 HAINAUT Marie-Line 1503 79,86   3B GIB 695 33 808 50 - - - 50,00 30 48 49
40° GERARD Suzanne 1490 79,17 D 4B PHE 669 41° 821 46 - - - 45,45 29 47 48
40° GAETHOFS Aimé 1490 79,17   4A NUP 697 31° 793 59 - - - 45,45 29 47 48
42 BONMARIAGE Philippe 1489 79,12 V 4D SIR 698 30 791 60 - - - 36,36 27 45 46
43 MAES Daniel 1486 78,96   3B YOD 642 51° 844 32 - - - 31,82 26 44 45
44 CHAUVIAUX Christiane 1481 78,69   4A ACJ 621 60 860 23 - - - 27,27 25 43 44
45 VAN CAENEGHEM Catty 1479 78,59 V 5A MOS 637 55 842 34° - - - 22,73 24 42 43
Rg NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 912 Rg 1 970 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
46 RENIER Francis 1474 78,32   5A NUP 678 40 796 58 - - - 18,18 23 41 42
47 LAUTE Serge 1472 78,21   4A GIB 635 56° 837 38° - - - 13,64 22 40 41
48 SAMPOUX Valentin 1465 77,84 C 4C GIB 596 69 869 16 - - - 9,09 21 39 40
49 BISSCHOP Claude 1463 77,74 V 4A AAA 641 53 822 45 - - - 4,55 20 38 39
50 LEYSENS Martine 1458 77,47   4B GIB 642 51° 816 48 - - - - 19 37 38
51 VANDERBECK André 1457 77,42 V 4D SIR 626 59 831 40° - - - - 18 36 37
52 VANDENBERGHE Jean-Claude 1448 76,94 V 5A SIR 693 34 755 72 - - - - 17 35 36
53 LEBER Didier 1440 76,51   5A QUA 611 65 829 43 - - - - 16 34 35
54 DEGESELLE Anita 1436 76,30 V 6C MOS 638 54 798 57 - - - - 15 33 34
55 TALLIS Evelyne 1435 76,25   5B DUD 615 63 820 47 - - - - 14 32 33
56 GERARD Georges 1429 75,93 D 4D PHE 649 48 780 64 - - - - 13 31 32
57 DESY Marianne 1428 75,88 V 6A SAB 662 43 766 68° - - - - 12 30 31
58 LAI Valeria 1427 75,82   4B GIB 584 73 843 33 - - - - 11 29 30
59 TIXHON Christine 1418 75,35   5A YOD 643 50 775 65 - - - - 10 28 29
60 ROODHOOFT Jacques 1417 75,29 V 6A PHE 606 67 811 49 - - - - 9 27 28
61 CLOSSET Richard 1408 74,81 V 5A NUP 655 45° 753 73 - - - - 8 26 27
62 ORBAN François 1403 74,55 D 6A PHE 600 68 803 52° - - - - 7 25 26
63 SIMAR Pierre 1399 74,34 D 5A QUA 650 47 749 74 - - - - 6 24 25
64 CARLIER Marie-Colette 1396 74,18 D 5A ACJ 610 66 786 62° - - - - 5 23 24
65 DUGAUQUIER Georges 1387 73,70 D 5A LOU 614 64 773 67 - - - - 4 22 23
66 DEVOS Frédéric 1382 73,43   6B JOK 555 81 827 44 - - - - 3 21 22
Rg NOM, Prénom 1882 % Cat S Club 912 Rg 1 970 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
67 GENON Josiane 1378 73,22 V 6C PHE 575 75 803 52° - - - - 2 20 21
68 DESMANET Marie-Claude 1373 72,95 D 5A REJ 570 76° 803 52° - - - - 1 19 20
69 SAMPOUX Christophe 1372 72,90   5A GIB 586 70° 786 62° - - - - - 18 19
70° D'ORCHYMONT Mady 1351 71,79 D 6A BOU 585 72 766 68° - - - - - 17 18
70° FRANCOIS Louis 1351 71,79   4B KAK 619 61 732 75 - - - - - 17 18
72 BOUCKAERT Sabine 1349 71,68 V 5A JOK 586 70° 763 70 - - - - - 15 16
73 LOWYS Isabelle 1341 71,25   6A BLO 567 78 774 66 - - - - - 14 15
74 RENAUD Christophe 1336 70,99 E 6C MOS 547 83 789 61 - - - - - 13 14
75 ROBEYNS Martine 1326 70,46 V 5A ROY 570 76° 756 71 - - - - - 12 13
76 BUCHET Andrée 1325 70,40 D 5A BOU 635 56° 690 76 - - - - - 11 12
77 SPRUMONT Denise 1296 68,86 D 4B PHE 644 49 652 80° - - - - - 10 11
78 DEKEMEXHE Yvette 1289 68,49 V 6A PHE 635 56° 654 79 - - - - - 9 10
79 VAN UFFEL Renée 1257 66,79 V 6C DJI 618 62 639 82 - - - - - 8 9
80 DE THIER Brigitte 1228 65,25 V 6A KAK 576 74 652 80° - - - - - 7 8
81 DEPIERREUX Annie 1219 64,77 V 6B KAK 560 79 659 78 - - - - - 6 7
82 LIEMANS Monique 1181 62,75   6C LOU 558 80 623 83° - - - - - 5 6
83 UYTTERHAEGHE Cécile 1174 62,38   6A GIB 513 84 661 77 - - - - - 4 5
84 GETS Bernadette 1163 61,80 V 6C JOK 553 82 610 85 - - - - - 3 4
85 GRANDJEAN Françoise 1098 58,34 V 6C GIB 475 85 623 83° - - - - - 2 3
86 DEBATTY Christine 1063 56,48   NC AAA 474 86 589 86 - - - - - 1 2
87 LIEVENS Rémi 834 44,31 E 6C AAA 456 87 378 87 - - - - - - 1

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties

Les parties

  *   Manche 1   *   Manche 2
N° tirage solution ref top solution s/top N° tirage solution ref top solution s/top
1. IEVMXOS     1. X?TEENI    
2. V+CIEETN OXIMES H3 52 MIXES, H4, 34 2. IIAHQRM IXÈrENT H3 100 aNXIÉTÉ, H2, 100
3. GKRUUTI ÉVECTION 3B 80 VICIENT, 5E, 48 3. HQ+PDELA RIMAI 2F 27 HIAI, I7, 26
4. IU+RRSOL TUGRIK 5D 32 TREK, D1, 28 4. -EDLUISO IPÉ G2 26 ÉLAPHE, 5C, 22
5. SSNNELI ROULIERS 7C 61 IRRÉSOLU, 7E, 60 5. BYKFIIS IODLEUSE 5A 74 IODLEURS, 6B, 62
6. NN+AAFL? LISES J1 38 SISES, J3, 38 6. BIY+EETO SKIF K2 39 BOYS, B4, 35
7. AN+AA?RI FLANs 8A 30 FLÂNANt, 1I, 30 7. IO+HLQEB BÉTYLE D1 40 BOY, B4, 34
8. ESYFRAD ApLANIRA 1H 122 sAFRANAI, A6, 61 8. BEIQ+RLA KHÔL 3K 32 BILIÉ, A4, 30
9. D+SUEEOH FRAYERAS C 6 60 DRAYERAS, C6, 56 9. EIR+MRDS QIBLA A4 66 BILERAI, A4, 36
10. DEO+OMDE HUES 4A 35 DOSÉE, B10, 33 10. EEW?UOH MERDIERS 7G 64 DÉSIR, O1, 38
11. DEO+GNBL MODE B10 24 DODO, B10, 24 11. EEHO+TMA WUs O1 49 HUÉE, 8L, 46
12. -VETTAII REBOND N1 26 DEB, A13, 22 12. EHO+EANN TEAM 8L 25 TOMBA, 1A, 24
13. PEEEDAU ÉVITAIT O6 86 NATIVITÉ, L1, 74 13. OGAVEEG ŒNANTHE 9C 67 HIA, 4J, 22
14. AEU+BMTT PÉDÉ N11 20 PEAU, N11, 18 14. EGOV+NJU RAGUE F2 26 VIA, 4J, 22
15. JLGERZA EMBATTUE 14G 63 MATTE, A11, 33 15. GOV+NUSR JEUNE D8 40 JE, 8D, 36
16. AGJR+OHA LEZ A13 39 MÊLEZ, 10B, 35 16. V+SEIIRC GRUONS 13C 29 GRUON, 13C, 27
17. JOR+NOIW AGHA 15E 38 RHÔ, 2A, 30 17. PUZLASO RÉÉCRIVIS M7 80 ÉCRIVIS, 14H, 80
18. IJNOOR+L DAW 12B 26 JOB, 3L, 24 18. OZ+TTEAU LAPSUS 15J 33 SALOPS, 15H, 33
19. NOR+UUEQ JOLIET 12J 26 JOB, 3L, 24 19. RADTECO TANTOUZE 11B 84 AOÛTIEZ, 12I, 52
20. NORU+EPC QUEUE B1 24 NUQUE, L1, 24 20. CDOR+ALN ZESTA H11 45 ÂTRE, 14D, 28
21. NRU+N COOPTE K10 20 COPTE, K11, 18 COTA 14F 24 JALON, 8D, 20
UN O3 10 LUT, L12, 7 top : 970  
top : 912      

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON   -   Catégories et 1er de leur Série   -   Complet   -   les parties