Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - challenge Jeunes - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Bruxelles, 17 septembre 2011
* ont joué le Challenge, 1 JuniorE, 3 Cadets, 1 benjaminE, 1 poussinette | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS et de la FBS | |||||||||||||||
Cumul | Points
Challenge |
Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | FRAITEUR Emilie | 1535 | 75 | 77,64 | J | 5B | BRA | 889 | 67 | 646 | 67° | - | 12 | 29 | 30 |
2 | DIELS Sophia | 1250 | 74 | 63,23 | C | 6C | BJF | 730 | 90 | 520 | 88 | - | - | 8 | 9 |
3 | COPPENS Sylvie | 910 | 73 | 46,03 | B | 6C | SON | 528 | 94 | 382 | 94 | - | - | 5 | 6 |
4 | LECLERCQ Noémie | 580 | 72 | 29,34 | C | 6C | SON | 292 | 96 | 288 | 95 | - | - | 2 | 3 |
5 | LECLERCQ Corentin | 543 | 71 | 27,47 | C | 6C | SON | 267 | 97 | 276 | 96 | - | - | 1 | 2 |
6 | DESIROTTE Solène | 303 | 70 | 15,33 | P | 6C | NUP | 187 | 98 | 116 | 97 | - | - | - | 1 |
* Catégorie Espoirs | |||||||||||||||
56 | HEIREBRANT Michaël | 1605 | 81,18 | E | 4B | LOU | 966 | 39 | 639 | 71 | 20,00 | 25 | 42 | 43 | |
66 | GOFFIN Sandrine | 1550 | 78,40 | E | 6B | AAA | 878 | 68 | 672 | 59 | - | 15 | 32 | 33 |
98 joueurs : 8 S 1 - 8 S 2 - 15 S 3 - 30 S 4 - 19 S 5 - 17 S 6 - 1 S 7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1972 | 99,75 | cc | 1A | YOD | 1084 | 2 | 888 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 97 | 98 |
2 | FONTAINE Francis | 1949 | 98,58 | cc | 2A | ROY | 1082 | 3 | 867 | 7 | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 79 | 96 | 97 |
3 | SELKE Bernard | 1946 | 98,43 | cc | 1A | ROY | 1063 | 6 | 883 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 95 | 96 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
14 | TOUSSAINT Alain | 1854 | 93,78 | 3A | SON | 984 | 30 | 870 | 6 | - | 37,50 | 100 | 100 | 67 | 84 | 85 | |
18 | MEO Mario | 1829 | 92,51 | V | 3B | GIB | 986 | 29 | 843 | 14 | - | - | 93,33 | 100 | 63 | 80 | 81 |
19 | SIMON Johanny 1er | 1825 | 92,31 | V | 4A | SON | 989 | 26° | 836 | 17 | - | - | 86,67 | 100 | 62 | 79 | 80 |
20 | MAYENCE Willy | 1816 | 91,86 | 3B | GIB | 1021 | 14 | 795 | 25 | - | - | 80,00 | 100 | 61 | 78 | 79 | |
38 | GUERIN Sabine | 1690 | 85,48 | 4B | GIB | 989 | 26° | 701 | 54 | - | - | - | 80,00 | 43 | 60 | 61 | |
45 | LEYSENS Martine | 1661 | 84,02 | 4B | GIB | 936 | 54 | 725 | 44 | - | - | - | 56,67 | 36 | 53 | 54 | |
51° | HAINAUT Marie-Line | 1632 | 82,55 | 3B | GIB | 955 | 47 | 677 | 58 | - | - | - | 36,67 | 30 | 47 | 48 | |
53 | COPPENS Benoit | 1629 | 82,40 | 3B | SON | 1024 | 13 | 605 | 75 | - | - | - | 30,00 | 28 | 45 | 46 | |
57° | LECLERCQ Emmanuel | 1599 | 80,88 | 3A | SON | 841 | 75 | 758 | 34 | - | - | - | 16,67 | 24 | 41 | 42 | |
64 | BELUCCHI Monique | 1561 | 78,96 | 4D | GIB | 962 | 45 | 599 | 77 | - | - | - | - | 17 | 34 | 35 | |
72° | DEGRACE Jean-Pierre | 1510 | 76,38 | 4C | GIB | 932 | 55 | 578 | 83 | - | - | - | - | 9 | 26 | 27 | |
93 | COPPENS Sylvie | 910 | 46,03 | B | 6C | SON | 528 | 94 | 382 | 94 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
96 | LECLERCQ Noémie | 580 | 29,34 | C | 6C | SON | 292 | 96 | 288 | 95 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
97 | LECLERCQ Corentin | 543 | 27,47 | C | 6C | SON | 267 | 97 | 276 | 96 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - challenge Jeunes - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
6 | PEETERS Raymond | 1931 | 97,67 | V | 1B | WAT | 1 | PIERRE Christian | 1972 | 99,75 | 1A | YOD | ||
9 | VANOBBERGEN Robert | 1890 | 95,60 | V | 2A | MJA | 2 | FONTAINE Francis | 1949 | 98,58 | 2A | ROY | ||
13 | BOSSE Jean-Claude | 1869 | 94,54 | V | 2A | BRA | 12 | DE MORTIER Christian | 1875 | 94,84 | 3A | AAA | ||
* Catégorie Diamants | 19 | SIMON Johanny | 1825 | 92,31 | V | 4A | SON | |||||||
25 | WINAND Luc | 1770 | 89,53 | D | 4A | MJA | 35 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1716 | 86,80 | 5B | MJA | ||
26 | BESOHE René | 1765 | 89,28 | D | 3B | MJA | 66 | GOFFIN Sandrine | 1550 | 78,40 | E | 6B | AAA | |
36 | DUGAUQUIER Georges | 1706 | 86,29 | D | 5A | LOU | 86 | FANHI FRANC | 1311 | 66,31 | 7 | NA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - challenge Jeunes - Catégories et 1er de leur Série - Complet
98 joueurs : 8 S 1 - 8 S 2 - 15 S 3 - 30 S 4 - 19 S 5 - 17 S 6 - 1 S 7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1972 | 99,75 | 1A | YOD | 1084 | 2 | 888 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 97 | 98 | |
2 | FONTAINE Francis | 1949 | 98,58 | 2A | ROY | 1082 | 3 | 867 | 7 | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 79 | 96 | 97 | |
3 | SELKE Bernard | 1946 | 98,43 | 1A | ROY | 1063 | 6 | 883 | 3 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 95 | 96 | |
4 | BRENEZ Yves | 1945 | 98,38 | 1A | MAT | 1060 | 7° | 885 | 2 | 62,50 | 100 | 100 | 100 | 77 | 94 | 95 | |
5 | WOUTERS Didrik | 1944 | 98,33 | 2A | MAT | 1079 | 4 | 865 | 9 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 76 | 93 | 94 | |
6 | PEETERS Raymond | 1931 | 97,67 | V | 1B | WAT | 1068 | 5 | 863 | 10 | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 92 | 93 |
7 | ZAKHIA Raymond | 1910 | 96,61 | 1B | ROY | 1031 | 10 | 879 | 5 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 74 | 91 | 92 | |
8 | CORBISIER Cécile | 1894 | 95,80 | 1B | ROY | 1014 | 20° | 880 | 4 | 12,50 | 100 | 100 | 100 | 73 | 90 | 91 | |
9 | VANOBBERGEN Robert | 1890 | 95,60 | V | 2A | MJA | 1034 | 9 | 856 | 12 | - | 100 | 100 | 100 | 72 | 89 | 90 |
10 | DE BRUYNE Guy | 1879 | 95,04 | 1A | AAA | 1086 | 1 | 793 | 26 | - | 87,50 | 100 | 100 | 71 | 88 | 89 | |
11 | VAN BELLE David | 1876 | 94,89 | 2A | WAT | 1019 | 16° | 857 | 11 | - | 75,00 | 100 | 100 | 70 | 87 | 88 | |
12 | DE MORTIER Christian | 1875 | 94,84 | 3A | AAA | 1029 | 11 | 846 | 13 | - | 62,50 | 100 | 100 | 69 | 86 | 87 | |
13 | BOSSE Jean-Claude | 1869 | 94,54 | V | 2A | BRA | 1003 | 24 | 866 | 8 | - | 50,00 | 100 | 100 | 68 | 85 | 86 |
14 | TOUSSAINT Alain | 1854 | 93,78 | 3A | SON | 984 | 30 | 870 | 6 | - | 37,50 | 100 | 100 | 67 | 84 | 85 | |
15 | REIFENBERG Jean | 1844 | 93,27 | V | 3A | WAT | 1020 | 15 | 824 | 19 | - | 25,00 | 100 | 100 | 66 | 83 | 84 |
16 | CULOT Sébastien | 1842 | 93,17 | 3A | ACJ | 1010 | 22 | 832 | 18 | - | 12,50 | 100 | 100 | 65 | 82 | 83 | |
17 | NOEL Marc | 1838 | 92,97 | V | 1B | ROY | 1060 | 7° | 778 | 29 | - | - | 100 | 100 | 64 | 81 | 82 |
18 | MEO Mario | 1829 | 92,51 | V | 3B | GIB | 986 | 29 | 843 | 14 | - | - | 93,33 | 100 | 63 | 80 | 81 |
19 | SIMON Johanny | 1825 | 92,31 | V | 4A | SON | 989 | 26° | 836 | 17 | - | - | 86,67 | 100 | 62 | 79 | 80 |
20 | MAYENCE Willy | 1816 | 91,86 | 3B | GIB | 1021 | 14 | 795 | 25 | - | - | 80,00 | 100 | 61 | 78 | 79 | |
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | GAETHOFS Aimé | 1808 | 91,45 | 4A | NUP | 1019 | 16° | 789 | 27 | - | - | 73,33 | 100 | 60 | 77 | 78 | |
22 | MAILLARD Bernadette | 1787 | 90,39 | V | 2B | MOS | 979 | 32 | 808 | 21 | - | - | 66,67 | 100 | 59 | 76 | 77 |
23 | DELMOTTE Serge | 1786 | 90,34 | 4C | DUD | 949 | 50 | 837 | 15° | - | - | 60,00 | 100 | 58 | 75 | 76 | |
24 | CONSTANT Albert | 1783 | 90,19 | 2A | YOD | 982 | 31 | 801 | 23 | - | - | 53,33 | 100 | 57 | 74 | 75 | |
25 | WINAND Luc | 1770 | 89,53 | D | 4A | MJA | 989 | 26° | 781 | 28 | - | - | 46,67 | 100 | 56 | 73 | 74 |
26 | BESOHE René | 1765 | 89,28 | D | 3B | MJA | 1015 | 19 | 750 | 36 | - | - | 40,00 | 100 | 55 | 72 | 73 |
27 | PASTOR Stéphane | 1764 | 89,23 | 4A | VEN | 1025 | 12 | 739 | 39 | - | - | 33,33 | 100 | 54 | 71 | 72 | |
28° | BESOHE Martine | 1761 | 89,07 | 3B | MJA | 998 | 25 | 763 | 32 | - | - | 26,67 | 100 | 53 | 70 | 71 | |
28° | POLLET Guido | 1761 | 89,07 | 3B | MAK | 964 | 42 | 797 | 24 | - | - | 26,67 | 100 | 53 | 70 | 71 | |
30 | LEURQUIN Eric | 1756 | 88,82 | 3A | JAQ | 950 | 49 | 806 | 22 | - | - | 13,33 | 100 | 51 | 68 | 69 | |
31 | BLEUS Jean-Michel | 1752 | 88,62 | 4A | MAT | 1014 | 20° | 738 | 40 | - | - | 6,67 | 100 | 50 | 67 | 68 | |
32 | CASTELET Nadine | 1742 | 88,11 | 2B | MAT | 975 | 35° | 767 | 30 | - | - | - | 100 | 49 | 66 | 67 | |
33 | VANDERBECK André | 1727 | 87,35 | V | 4D | SIR | 967 | 38 | 760 | 33 | - | - | - | 96,67 | 48 | 65 | 66 |
34 | HOLLAY Martine | 1717 | 86,85 | 4B | BRA | 976 | 34 | 741 | 38 | - | - | - | 93,33 | 47 | 64 | 65 | |
35 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1716 | 86,80 | 5B | MJA | 952 | 48 | 764 | 31 | - | - | - | 90,00 | 46 | 63 | 64 | |
36 | DUGAUQUIER Georges | 1706 | 86,29 | D | 5A | LOU | 895 | 65 | 811 | 20 | - | - | - | 86,67 | 45 | 62 | 63 |
37 | ROBERT Andrée | 1693 | 85,63 | V | 3B | VEN | 970 | 37 | 723 | 45° | - | - | - | 83,33 | 44 | 61 | 62 |
38 | GUERIN Sabine | 1690 | 85,48 | 4B | GIB | 989 | 26° | 701 | 54 | - | - | - | 80,00 | 43 | 60 | 61 | |
39 | BONMARIAGE Philippe | 1686 | 85,28 | V | 4D | SIR | 963 | 43° | 723 | 45° | - | - | - | 76,67 | 42 | 59 | 60 |
40 | DELVAULX Eric | 1684 | 85,18 | V | 4C | REJ | 1017 | 18 | 667 | 62 | - | - | - | 73,33 | 41 | 58 | 59 |
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | CHAMPAGNE Jean | 1682 | 85,08 | D | 3A | ACJ | 965 | 40° | 717 | 48 | - | - | - | 70,00 | 40 | 57 | 58 |
42 | LEJEUNE Chantal | 1674 | 84,67 | 4D | YOD | 978 | 33 | 696 | 56 | - | - | - | 66,67 | 39 | 56 | 57 | |
43 | CHAUVIAUX Christiane | 1669 | 84,42 | 4A | ACJ | 965 | 40° | 704 | 53 | - | - | - | 63,33 | 38 | 55 | 56 | |
44 | MOUCHARTE Roger | 1664 | 84,17 | D | 4C | WAT | 938 | 53 | 726 | 43 | - | - | - | 60,00 | 37 | 54 | 55 |
45 | LEYSENS Martine | 1661 | 84,02 | 4B | GIB | 936 | 54 | 725 | 44 | - | - | - | 56,67 | 36 | 53 | 54 | |
46 | JAUFFRET Marie-Aline | 1660 | 83,97 | D | 4C | BRA | 913 | 58 | 747 | 37 | - | - | - | 53,33 | 35 | 52 | 53 |
47 | LAFOSSE Moune | 1651 | 83,51 | D | 4B | MJA | 814 | 81 | 837 | 15° | - | - | - | 50,00 | 34 | 51 | 52 |
48 | MUES Léa | 1647 | 83,31 | D | 5B | OUE | 890 | 66 | 757 | 35 | - | - | - | 46,67 | 33 | 50 | 51 |
49 | VAN CAENEGHEM Catty | 1645 | 83,21 | V | 5A | MOS | 958 | 46 | 687 | 57 | - | - | - | 43,33 | 32 | 49 | 50 |
50 | GILBERT Jeanine | 1633 | 82,60 | V | 4A | REJ | 1007 | 23 | 626 | 72 | - | - | - | 40,00 | 31 | 48 | 49 |
51° | DAUVIN Marc | 1632 | 82,55 | 4A | BAN | 963 | 43° | 669 | 60 | - | - | - | 36,67 | 30 | 47 | 48 | |
51° | HAINAUT Marie-Line | 1632 | 82,55 | 3B | GIB | 955 | 47 | 677 | 58 | - | - | - | 36,67 | 30 | 47 | 48 | |
53 | COPPENS Benoit | 1629 | 82,40 | 3B | SON | 1024 | 13 | 605 | 75 | - | - | - | 30,00 | 28 | 45 | 46 | |
54 | LAURENT Etienne | 1621 | 81,99 | 5B | BAN | 901 | 60° | 720 | 47 | - | - | - | 26,67 | 27 | 44 | 45 | |
55 | STERN Monique | 1607 | 81,28 | D | 4B | OUE | 900 | 62 | 707 | 50 | - | - | - | 23,33 | 26 | 43 | 44 |
56 | HEIREBRANT Michaël | 1605 | 81,18 | E | 4B | LOU | 966 | 39 | 639 | 71 | - | - | - | 20,00 | 25 | 42 | 43 |
57° | LECLERCQ Emmanuel | 1599 | 80,88 | 3A | SON | 841 | 75 | 758 | 34 | - | - | - | 16,67 | 24 | 41 | 42 | |
57° | VAN BELLE Francis | 1599 | 80,88 | 4D | AAA | 902 | 59 | 697 | 55 | - | - | - | 16,67 | 24 | 41 | 42 | |
59 | DE MUYNCK Maryline | 1587 | 80,27 | 4A | YOD | 852 | 72 | 735 | 41 | - | - | - | 10,00 | 22 | 39 | 40 | |
60 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1585 | 80,17 | V | 4D | MAK | 939 | 52 | 646 | 67° | - | - | - | 6,67 | 21 | 38 | 39 |
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | VAN LANGENDONCK Janine | 1577 | 79,77 | D | 5A | DUD | 975 | 35° | 602 | 76 | - | - | - | 3,33 | 20 | 37 | 38 |
62 | VANBEGIN Claude | 1571 | 79,46 | 5A | BRA | 916 | 57 | 655 | 65° | - | - | - | - | 19 | 36 | 37 | |
63 | CARLIER Marie-Colette | 1566 | 79,21 | D | 5A | ACJ | 898 | 64 | 668 | 61 | - | - | - | - | 18 | 35 | 36 |
64 | BELUCCHI Monique | 1561 | 78,96 | 4D | GIB | 962 | 45 | 599 | 77 | - | - | - | - | 17 | 34 | 35 | |
65 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1554 | 78,60 | 5B | MAK | 899 | 63 | 655 | 65° | - | - | - | - | 16 | 33 | 34 | |
66 | GOFFIN Sandrine | 1550 | 78,40 | E | 6B | AAA | 878 | 68 | 672 | 59 | - | - | - | - | 15 | 32 | 33 |
67 | HUART Huguette | 1545 | 78,15 | D | 5A | MAT | 924 | 56 | 621 | 73 | - | - | - | - | 14 | 31 | 32 |
68 | DETIENNE Benoît | 1538 | 77,79 | 6B | MAK | 825 | 79 | 713 | 49 | - | - | - | - | 13 | 30 | 31 | |
69 | FRAITEUR Emilie | 1535 | 77,64 | J | 5B | BRA | 889 | 67 | 646 | 67° | - | - | - | - | 12 | 29 | 30 |
70 | VANESCOTE Annie | 1529 | 77,34 | V | 4A | JAQ | 824 | 80 | 705 | 52 | - | - | - | - | 11 | 28 | 29 |
71 | BRUTOUX Martine | 1520 | 76,88 | 4D | JAQ | 793 | 82 | 727 | 42 | - | - | - | - | 10 | 27 | 28 | |
72° | DEGRACE Jean-Pierre | 1510 | 76,38 | 4C | GIB | 932 | 55 | 578 | 83 | - | - | - | - | 9 | 26 | 27 | |
72° | TALLIS Evelyne | 1510 | 76,38 | 5B | DUD | 868 | 70 | 642 | 69 | - | - | - | - | 9 | 26 | 27 | |
74 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1509 | 76,33 | 5A | LOU | 845 | 74 | 664 | 63 | - | - | - | - | 7 | 24 | 25 | |
75 | RASKIN Michèle | 1507 | 76,23 | V | 5A | OUE | 945 | 51 | 562 | 84 | - | - | - | - | 6 | 23 | 24 |
76 | BODART Carine | 1505 | 76,13 | 6C | BAN | 865 | 71 | 640 | 70 | - | - | - | - | 5 | 22 | 23 | |
77 | DELHASSE Anaïs | 1499 | 75,82 | 5B | BLO | 901 | 60° | 598 | 78 | - | - | - | - | 4 | 21 | 22 | |
78 | BOUDRU Nicole | 1490 | 75,37 | D | 5A | SIR | 784 | 84 | 706 | 51 | - | - | - | - | 3 | 20 | 21 |
79 | VERSTRAETEN Lucienne | 1443 | 72,99 | D | 6B | BAN | 785 | 83 | 658 | 64 | - | - | - | - | 2 | 19 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 1977 | % | Cat | S | Club | 1086 | Rg 1 | 891 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
80 | LOWYS Isabelle | 1440 | 72,84 | 6A | BLO | 846 | 73 | 594 | 80 | - | - | - | - | 1 | 18 | 19 | |
81 | LEBER Didier | 1437 | 72,69 | 5A | QUA | 828 | 78 | 609 | 74 | - | - | - | - | - | 17 | 18 | |
82 | VERTHE Catheline | 1431 | 72,38 | 4C | OUE | 835 | 76 | 596 | 79 | - | - | - | - | - | 16 | 17 | |
83 | BOGAERT Françoise | 1407 | 71,17 | D | 6C | BAN | 875 | 69 | 532 | 86 | - | - | - | - | - | 15 | 16 |
84 | LHOIR Philippe | 1356 | 68,59 | V | 5A | OUE | 768 | 87 | 588 | 81 | - | - | - | - | - | 14 | 15 |
85 | GOLDSTEIN Julie | 1346 | 68,08 | D | 5B | MJA | 764 | 88 | 582 | 82 | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
86 | FANHI FRANC | 1311 | 66,31 | 7 | NA | 834 | 77 | 477 | 91° | - | - | - | - | - | 12 | 13 | |
87 | QUIVY Yannick | 1307 | 66,11 | V | 6A | OUE | 763 | 89 | 544 | 85 | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
88 | DE BOECK Nicole | 1287 | 65,10 | D | 6B | SIR | 775 | 86 | 512 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
89 | VAN UFFEL Renée | 1257 | 63,58 | V | 6C | DJI | 780 | 85 | 477 | 91° | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
90 | DIELS Sophia | 1250 | 63,23 | C | 6C | BJF | 730 | 90 | 520 | 88 | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
91 | MOUTARDE Andréa | 1249 | 63,18 | D | 6C | BAN | 727 | 91 | 522 | 87 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
92 | PENSON Jean | 1229 | 62,16 | 6C | BAN | 715 | 92 | 514 | 89 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | |
93 | COPPENS Sylvie | 910 | 46,03 | B | 6C | SON | 528 | 94 | 382 | 94 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
94 | SCHNEIDER Michel | 859 | 43,45 | 6C | JAQ | 448 | 95 | 411 | 93 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
- | BISSCHOP Claude | 612 | -- | V | 4A | AAA | 612 | 93 | -- | -- | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
96 | LECLERCQ Noémie | 580 | 29,34 | C | 6C | SON | 292 | 96 | 288 | 95 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
97 | LECLERCQ Corentin | 543 | 27,47 | C | 6C | SON | 267 | 97 | 276 | 96 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
98 | DESIROTTE Solène | 303 | 15,33 | P | 6C | NUP | 187 | 98 | 116 | 97 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - challenge Jeunes - Catégories et 1er de leur Série - Complet