9e challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre, GIB - SON   -   Complet

Sougné-Remouchamps, samedi 28 avril 2012   

Tournoi à L'Aqualia, en Multiplex et
  9e challenge Jeunes     + d'info sur leur blog  
Résultats et Classements de Belgique, sous réserve !!

    * 9 Jeunes ont joué le Challenge, 1 JuniorE, 3 Cadets, 2 Benjamins, 3 Poussins     joueurs du Centre GIB - SON
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS ou de la FBS
1ère de leur catégorie Points   
Challenge
Cumul Partie 1 Partie 2
R Ch Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club 936 Rg 1 113 Rg 2
1 22 SAMPOUX Valentin 75 1825 89,07 C   4C   GIB 851 37 974 21
2 29 FRAITEUR Emilie 74 1773 86,53 J   5B BRA 850 38 923 28
3 94 DIELS Sophia 73 1316 64,23 C   6C BJF 679 92 637 94
4 97 BAAMI-BANDEMA Godfrey 72 1142 55,73 C   6C GIB 606 99 536 99
5 98 LAMBERCY Jean 71 1137 55,49 B   6C QUA 620 97 517 101
6 101 COLOGNE Ludivine 70 994 48,51 P   7 KAK 442 104 552 96
7 102 HYPERSIEL Carole 69 913 44,56 B   6C BJF 465 103 448 102
8 103 WACHTELAER Thibault 68 895 43,68 P   7 QUA 516 102 379 103
9 105 JANSSENS Dimitri 67 448 21,86 P   7 GIB 249 105 199 104

9e challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre, GIB - SON   -   Complet


Les 3 premiers , les joueurs du Centre GIB - SON

105 joueurs : 6 S1 - 10 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 32 S5 - 24 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

  Cumul   Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
1 PIERRE Christian 2047 99,90   1A YOD BE 934 1113 1
2 FRAITEUR Paul 2039 99,51   1A BRA BE 929 5 1110 2
EGGERMONT Louis 2039 99,51   1A BRA BE 934 1105 4
LEJEUNE Michel 2039 99,51   1A YOD BE 930 4 1109 3
5 CONSTANT Albert 2020 98,58   2A YOD BE 921 8 1099 5
Le Centre Cumul Sonégiens Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
18 HAINAUT Marie-Line 1885 92,00   3B GIB BE 877 29° 1008 12
20 TOUSSAINT Alain 1865 91,02   3A SON BE 900 20° 965 23
22 SAMPOUX Valentin 1825 89,07 C 4C GIB BE 851 37 974 21
35 SAMPOUX Christophe 1739 84,87   5A GIB BE 791 66 948 25°
36 LECLERCQ Emmanuel 1736 84,72   3A SON BE 862 34 874 38
52 LEYSENS Martine 1646 80,33   4B GIB BE 881 28 765 73
54 SIMON Johanny 1639 79,99 V 4A SON BE 772 71° 867 43°
58 URBAIN Anne-Thérèse 1626 79,36   5A GIB BE 805 59 821 57
85 GRANDJEAN Françoise 1463 71,40 V 6C GIB BE 715 86 748 79
97 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1142 55,73 C 6C GIB BE 606 99 536 99
105 JANSSENS Dimitri 448 21,86 P 7 GIB BE 249 105 199 104

9e challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre, GIB - SON   -   Complet


Complet :   1er de leur   Série     -   1er de leur Catégorie   ==> en Belgique !

105 joueurs : 6 S1 - 10 S2 - 11 S3 - 19 S4 - 32 S5 - 24 S6 - 3 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie

1er de leur Série, en Belgique ! Cumul Sonégiens Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
1 PIERRE Christian 2047 99,90 S 1A YOD BE 934 top 1
2 FRAITEUR Paul 2039 99,51   1A BRA BE 929 5 1110 2
EGGERMONT Louis 2039 99,51   1A BRA BE 934 1105 4
LEJEUNE Michel 2039 99,51   1A YOD BE 930 4 1109 3
5 CONSTANT Albert 2020 98,58 S 2A YOD BE 921 8 1099 5
6 LABYE Christian 2015 98,34   2A HYA BE 927 6 1088 6
7 PEETERS Raymond     1er V   1995 97,36 V 1B WAT BE 934 1061 8
8 BAIWIR Jean-Louis 1969 96,10 V 2A YOD BE 916 11° 1053 11
9 D'AMICO Ludovic 1953 95,31   2A KAK BE 885 26 1068 7
10 BOSSE Jean-Claude 1930 94,19 V 2A BRA BE 876 31 1054 10
11 GOTFRYD René 1917 93,56   2B SAB BE 915 14 1002 13
12 LEJEUNE Jean-Paul 1913 93,36   2A YOD BE 916 11° 997 15
13 DESIRON Jean-François 1911 93,27 S 3A SAB BE 919 9 992 17°
14 POLLET Guido 1909 93,17   3B MAK BE 853 36 1056 9
15 LABYE Mariette     1er D   1901 92,78 D 4A HYA BE 900 20° 1001 14
16 BURY Françoise 1888 92,14 V 1B SAB BE 916 11° 972 22
17 KLEYNEN Joseph 1886 92,04 S 5A REC BE 891 24 995 16
18 HAINAUT Marie-Line 1885 92,00   3B GIB BE 877 29° 1008 12
19 CRESPIN Michel 1870 91,26 V 2B BOU BE 922 7 948 25°
20 TOUSSAINT Alain 1865 91,02   3A SON BE 900 20° 965 23
21 BISSCHOP Claude 1827 89,17 V 4A AAA BE 875 32 952 24
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
22 SAMPOUX Valentin 1825 89,07 C 4C GIB BE 851 37 974 21
23 MAES Daniel 1824 89,02   3B YOD BE 844 40 980 19°
24 TOUSSAINT Bruno 1820 88,82   4B ACJ BE 906 17 914 32
25 DUTILLEUX Louis 1819 88,78 V 3A MAT BE 903 19 916 30°
26 PIRON Michel 1807 88,19 D 4D PHE BE 815 52 992 17°
27 CHAMPAGNE Jean 1795 87,60 D 3A ACJ BE 908 15° 887 36
28 ZANOTTO Renzo 1774 86,58   5A ROY BE 904 18 870 41
29 ETIENNEE Marie-ClaireClaire 1773 86,53   5A LUX LU 793 64 980 19°
29 FRAITEUR Emilie 1773 86,53 J 5B BRA BE 850 38 923 28
31 ROMUS Stéphane 1771 86,43   2A HYA BE 887 25 884 37
32 VANDERBECK André 1754 85,60 V 4D SIR BE 846 39 908 34
32 DOBBELSTEIN Hélène 1754 85,60 S 6A REC BE 824 49° 930 27
34 TOUL Claudine 1743 85,07 V 4D STU BE 827 47 916 30°
35 SAMPOUX Christophe 1739 84,87   5A GIB BE 791 66 948 25°
36 LECLERCQ Emmanuel 1736 84,72   3A SON BE 862 34 874 38
37 FRANCOIS Louis 1719 83,89   4B KAK BE 918 10 801 61°
38 HUBERT André 1716 83,75 V 5A HYA BE 843 41° 873 39°
39 GENON Josiane 1714 83,65 V 6C PHE BE 802 60 912 33
40 GAETHOFS Aimé 1710 83,46   4A NUP BE 877 29° 833 53
40 GILON Dominique 1710 83,46 V 3B WAT BE 843 41° 867 43°
42 HOLLAY Martine 1709 83,41   4B BRA BE 900 20° 809 59
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
43 DELHASSE Anaïs 1696 82,77   5B BLO BE 896 23 800 63
44 LEJEUNE Chantal 1689 82,43   4D YOD BE 908 15° 781 70
45 SPRUMONT Denise 1687 82,33 D 4B PHE BE 818 51 869 42
46 DESMANET Sylvie 1683 82,14   4C BJF BE 824 49° 859 47
47 NOKIN Nicole 1673 81,65 D 5A HYA BE 833 43 840 51
48 CLOSSET Richard 1670 81,50 V 5A NUP BE 767 76 903 35
49 MARQUET Pascal 1659 80,97   5B QUA BE 830 44 829 54
50 BONMARIAGE Philippe 1652 80,62 V 4D SIR BE 790 67 862 46
51 HEUSDAIN Gérard 1650 80,53   2A KAK BE 865 33 785 69
52 LEYSENS Martine 1646 80,33   4B GIB BE 881 28 765 73
53 COLSON Arlette 1644 80,23 V 5A WAT BE 857 35 787 68
54 SIMON Johanny 1639 79,99 V 4A SON BE 772 71° 867 43°
55 ORBAN François 1638 79,94 D 6A PHE BE 814 53 824 56
55 SIMAR Pierre 1638 79,94 D 5A QUA BE 765 77 873 39°
57 TURIN Françoise 1627 79,40 D 5A MAK BE 707 87 920 29
58 URBAIN Anne-Thérèse 1626 79,36   5A GIB BE 805 59 821 57
59 BOURSEAU Michel 1625 79,31   5A KAK BE 773 69° 852 49
60 CULOT Marie-Claire 1616 78,87 D 5B KIH BE 760 80 856 48
61 VROONEN Monique 1613 78,72 V 5B REC BE 764 78 849 50
62 PIRON Willy 1611 78,62   4B HYA BE 812 54 799 64
63 HEINEN Olivier 1603 78,23   6A STU BE 768 73° 835 52
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
64 MOUCHARTE Roger 1601 78,14 D 4C WAT BE 883 27 718 86
65 ROODHOOFT Jacques 1595 77,84 V 6A PHE BE 728 85 867 43°
66 PAGE Véronique 1587 77,45   4C STU BE 792 65 795 65°
67 WILLEMAERTS Annette 1585 77,35 V 5A KAK BE 806 58 779 71
68 LACROIX Anne 1579 77,06 V 3B KAK BE 773 69° 806 60
69 LINCHAMPS Denise 1568 76,53 D 6A KIH BE 811 55 757 76
70 DE WALQUE Valentine 1562 76,23 V 5A BAN BE 761 79 801 61°
71 HALMES Barbara 1559 76,09 V 5B KAK BE 743 81 816 58
71 BUCHET Andrée 1559 76,09 D 5A BOU BE 798 61° 761 74°
73 DEMONCEAU Simone 1539 75,11 D 5A HYA BE 807 57 732 84
74 DEHAYE Paulette 1536 74,96 V 5A BRA BE 795 63 741 80°
75 LOWYS Isabelle 1529 74,62   6A BLO BE 768 73° 761 74°
76 MARECHAL Fernand 1523 74,33 V 6C KIH BE 695 88 828 55
77 RENAULT Jean 1518 74,08 D 5B SAB BE 829 45° 689 89
78 GOBLET Jocelyne 1517 74,04 V 5A BOU BE 768 73° 749 77°
79 DESMANET Marie-Claude 1514 73,89 D 5A BJF BE 777 68 737 82°
80 DEKEMEXHE Yvette 1513 73,84 V 6A PHE BE 772 71° 741 80°
81 DOUMIER Danielle 1491 72,77 V 5A KAK BE 825 48 666 92
82 FRERE Claire 1478 72,13 V 6B QUA BE 729 84 749 77°
83 HYPERSIEL Jean-Michel 1477 72,08   5A BJF BE 798 61° 679 91
84 MANDEL Jacqueline 1476 72,04   5D K38 FR 681 90° 795 65°
Rg NOM, Prénom 2049 % Cat S Club Fédé 936 Rg 1 1113 Rg 2
85 GRANDJEAN Françoise 1463 71,40 V 6C GIB BE 715 86 748 79
86 FANCON Marie-Claude 1459 71,21   5A REC BE 688 89 771 72
87 TIXHON Christine 1442 70,38   5A YOD BE 809 56 633 95
88 GODEFROID Edith 1437 70,13 D 6C KAK BE 642 95 795 65°
89 BRAQUET Marie-Jeanne 1431 69,84   5B KIH BE 740 82 691 88
90 MESSIAEN Viviane 1419 69,25 V 6C BRA BE 736 83 683 90
91 VAN UFFEL Renée 1403 68,47 V 6C DJI BE 681 90° 722 85
92 DETROZ Fulgence 1373 67,01 D 6A KAK BE 657 94 716 87
93 D'ORCHYMONT Mady 1352 65,98 D 6A BOU BE 615 98 737 82°
94 DIELS Sophia 1316 64,23 C 6C BJF BE 679 92 637 94
95 MANDEL Pierre 1275 62,23   6C K38 FR 627 96 648 93
96 NINANE Bertrand 1202 58,66   6C BLO BE 667 93 535 100
97 BAAMI-BANDEMA Godfrey 1142 55,73 C 6C GIB BE 606 99 536 99
98 LAMBERCY Jean 1137 55,49 B 6C QUA BE 620 97 517 101
99 DEPIERREUX Annie 1122 54,76 V 6B KAK BE 572 100 550 97
100 SCHNEIDER Michel 1095 53,44 V 6C JAQ BE 555 101 540 98
101 COLOGNE Ludivine 994 48,51 P 7 KAK BE 442 104 552 96
102 HYPERSIEL Carole 913 44,56 B 6C BJF BE 465 103 448 102
103 WACHTELAER Thibault 895 43,68 P 7 QUA BE 516 102 379 103
104 HENIN Jean-Luc 829 40,46   3B SAB BE 829 45° -- --
105 JANSSENS Dimitri 448 21,86 P 7 GIB BE 249 105 199 104

9e challenge Jeunes   -   Les 3 premiers, les joueurs du Centre, GIB - SON   -   Complet