Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Challenge Jeunes - Complet
Herstal, samedi 12 novembre 2011
* ont joué le Challenge, 2 Juniors, 5 Cadets, 4 benjamins, 1 poussinette | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS et de la FBS | ||||||||||||||||
Points
Challenge |
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | DESMECHT Hadrien 1er | 75 | 1731 | 91,44 | 6C | J | AAA | 845 | 15° | 886 | 42 | 31,25 | 100 | 53 | 81 | 83 |
2 | FRAITEUR Emilie | 74 | 1425 | 75,28 | 5B | J | BRA | 622 | 86 | 803 | 72° | -- | -- | -- | 19 | 21 |
3 | BAAMI-MARIZA Melissa | 73 | 1235 | 65,24 | 6C | C | GIB | 517 | 97 | 718 | 91 | -- | -- | -- | 9 | 11 |
4 | DIELS Sophia | 72 | 1197 | 63,23 | 6C | C | BJF | 572 | 92 | 625 | 96 | -- | -- | -- | 8 | 10 |
5 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 71 | 1187 | 62,70 | 6C | C | GIB | 621 | 87 | 566 | 98 | -- | -- | -- | 7 | 9 |
6 | HYPERSIEL Carole | 70 | 999 | 52,77 | 6C | B | BJF | 405 | 100 | 594 | 97 | -- | -- | -- | 6 | 8 |
7 | COPPENS Sylvie | 69 | 992 | 52,40 | 6C | B | SON | 493 | 99 | 499 | 99 | -- | -- | -- | 5 | 7 |
8 | COLLARD Louis 1er | 68 | 728 | 38,46 | 7 | B | HYA | 384 | 101 | 344 | 100 | -- | -- | -- | 3 | 5 |
9 | LECLERCQ Noémie | 67 | 693 | 36,61 | 6C | C | SON | 358 | 102 | 335 | 101 | -- | -- | -- | 2 | 4 |
10 | BALLE Marine | 66 | 553 | 29,21 | 6C | P | AAA | 276 | 104 | 277 | 102 | -- | -- | -- | 1 | 3 |
11 | LECLERCQ Corentin | 65 | 480 | 25,36 | 6C | C | SON | 218 | 105 | 262 | 103 | -- | -- | -- | -- | 2 |
-- | VAN OVERSTRAETEN Loïc | 64 | 303 | 16,01 | 7 | B | HYA | 303 | 103 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
105 joueurs : 3 S 1 - 8 S 2 - 16 S 3 - 26 S 4 - 22 S 5 - 28 S 6 - 2 S 7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1883 | 99,47 | 1A | YOD | 912 | 1 | 971 | 3° | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 103 | 105 | |
2 | WOUTERS Didrik | 1872 | 98,89 | 2A | WAT | 899 | 4 | 973 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 74 | 102 | 104 | |
3 | BOSSE Jean-Claude | 1870 | 98,78 | V | 2A | BRA | 903 | 2 | 967 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 73 | 101 | 103 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
10 | MAYENCE Willy | 1803 | 95,25 | 3B | GIB | 865 | 10 | 938 | 22 | - | 25,00 | 100 | 100 | 66 | 94 | 96 | |
19 | TOUSSAINT Alain | 1759 | 92,92 | 3A | SON | 802 | 31 | 957 | 9 | - | - | 56,25 | 100 | 57 | 85 | 87 | |
29 | COPPENS Benoit | 1691 | 89,33 | 3B | SON | 881 | 7 | 810 | 68 | - | - | - | 96,15 | 47 | 75 | 77 | |
31 | SIMON Johanny | 1675 | 88,48 | V | 4A | SON | 851 | 14 | 824 | 59° | - | - | - | 88,46 | 45 | 73 | 75 |
38 | LECLERCQ Emmanuel | 1648 | 87,06 | 3A | SON | 811 | 29 | 837 | 53 | - | - | - | 61,54 | 38 | 66 | 68 | |
65 | LAI Valeria | 1528 | 80,72 | 4B | GIB | 788 | 38 | 740 | 87° | - | - | - | - | 11 | 39 | 41 | |
72 | HAINAUT Marie-Line | 1495 | 78,98 | 3B | GIB | 767 | 41 | 728 | 90 | - | - | - | - | 4 | 32 | 34 | |
95 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1235 | 65,24 | C | 6C | GIB | 517 | 97 | 718 | 91 | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
97 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1187 | 62,70 | C | 6C | GIB | 621 | 87 | 566 | 98 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
99 | COPPENS Sylvie | 992 | 52,40 | B | 6C | SON | 493 | 99 | 499 | 99 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
102 | LECLERCQ Noémie | 693 | 36,61 | C | 6C | SON | 358 | 102 | 335 | 101 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
104 | LECLERCQ Corentin | 480 | 25,36 | C | 6C | SON | 218 | 105 | 262 | 103 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Challenge Jeunes - Complet
RG | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
3 | BOSSE Jean-Claude | 1870 | 98,78 | V | 2A | BRA | 1 | PIERRE Christian | 1883 | 99,47 | 1A | YOD | ||
6 | CRESPIN Michel | 1829 | 96,62 | V | 2B | BOU | 2 | WOUTERS Didrik | 1872 | 98,89 | 2A | WAT | ||
14 | REIFENBERG Jean | 1790 | 94,56 | V | 3A | WAT | 5 | CEULENAERE Isabelle | 1832 | 96,78 | 3B | NDP | ||
* catégorie Diamants | 11 | DE MUYNCK Maryline | 1799 | 95,03 | 4A | YOD | ||||||||
9 | CHAMPAGNE Jean | 1808 | 95,51 | D | 3A | ACJ | 15 | COLSON Frédéric | 1786 | 94,35 | 5A | REC | ||
33 | SPRUMONT Denise | 1665 | 87,96 | D | 4B | PHE | 23 | DESMECHT Hadrien | 1731 | 91,44 | J | 6C | AAA | |
34 | NOKIN Nicole | 1662 | 87,80 | D | 5A | HYA | 101 | COLLARD Louis | 728 | 38,46 | B | 7 | HYA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
150 joueurs : 7 S 1 - 7 S 2 - 22 S 3 - 40 S 4 - 33 S 5 - 40 S 6 - 1 S 7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1883 | 99,47 | 1A | YOD | 912 | 1 | 971 | 3° | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 103 | 105 | |
2 | WOUTERS Didrik | 1872 | 98,89 | 2A | WAT | 899 | 4 | 973 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 74 | 102 | 104 | |
3 | BOSSE Jean-Claude | 1870 | 98,78 | V | 2A | BRA | 903 | 2 | 967 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 73 | 101 | 103 |
4 | DUMOULIN Laurent | 1844 | 97,41 | 2A | YOD | 880 | 8 | 964 | 6 | - | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 102 | |
5 | CEULENAERE Isabelle | 1832 | 96,78 | 3B | NDP | 861 | 11° | 971 | 3° | - | 87,50 | 100 | 100 | 71 | 99 | 101 | |
6 | CRESPIN Michel | 1829 | 96,62 | V | 2B | BOU | 889 | 6 | 940 | 21 | - | 75,00 | 100 | 100 | 70 | 98 | 100 |
7 | ROMUS Stéphane | 1821 | 96,20 | 2A | HYA | 900 | 3 | 921 | 26° | - | 62,50 | 100 | 100 | 69 | 97 | 99 | |
8 | CASTELET Nadine | 1816 | 95,93 | 2B | MAT | 861 | 11° | 955 | 11° | - | 50,00 | 100 | 100 | 68 | 96 | 98 | |
9 | CHAMPAGNE Jean | 1808 | 95,51 | D | 3A | ACJ | 829 | 20° | 979 | 1 | - | 37,50 | 100 | 100 | 67 | 95 | 97 |
10 | MAYENCE Willy | 1803 | 95,25 | 3B | GIB | 865 | 10 | 938 | 22 | - | 25,00 | 100 | 100 | 66 | 94 | 96 | |
11 | DE MUYNCK Maryline | 1799 | 95,03 | 4A | YOD | 845 | 15° | 954 | 14 | - | 12,50 | 100 | 100 | 65 | 93 | 95 | |
12 | PARENT Michèle | 1796 | 94,88 | 3A | PHE | 836 | 17 | 960 | 8 | - | - | 100 | 100 | 64 | 92 | 94 | |
13 | BA Karamoko | 1791 | 94,61 | 2A | KAK | 830 | 19 | 961 | 7 | - | - | 93,75 | 100 | 63 | 91 | 93 | |
14 | REIFENBERG Jean | 1790 | 94,56 | V | 3A | WAT | 834 | 18 | 956 | 10 | - | - | 87,50 | 100 | 62 | 90 | 92 |
15 | COLSON Frédéric | 1786 | 94,35 | 5A | REC | 896 | 5 | 890 | 41 | - | - | 81,25 | 100 | 61 | 89 | 91 | |
16 | FRAITEUR Paul | 1774 | 93,71 | 1A | BRA | 824 | 23 | 950 | 16 | - | - | 75,00 | 100 | 60 | 88 | 90 | |
17 | BLANCHY Jean-Pierre | 1772 | 93,61 | 4D | HYA | 855 | 13 | 917 | 28° | - | - | 68,75 | 100 | 59 | 87 | 89 | |
17 | BRENEZ Yves | 1772 | 93,61 | 1A | MAT | 825 | 22 | 947 | 17 | - | - | 68,75 | 100 | 59 | 87 | 89 | |
19 | TOUSSAINT Alain | 1759 | 92,92 | 3A | SON | 802 | 31 | 957 | 9 | - | - | 56,25 | 100 | 57 | 85 | 87 | |
20 | MAES Daniel | 1753 | 92,60 | 3B | YOD | 798 | 33 | 955 | 11° | - | - | 50,00 | 100 | 56 | 84 | 86 | |
21 | COURTOIS Valérie | 1745 | 92,18 | 3A | NDP | 812 | 28 | 933 | 24 | - | - | 43,75 | 100 | 55 | 83 | 85 | |
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | BISSCHOP Claude | 1732 | 91,49 | V | 4A | AAA | 791 | 36 | 941 | 19° | - | - | 37,50 | 100 | 54 | 82 | 84 |
23 | BAIWIR Jean-Louis | 1731 | 91,44 | V | 2A | YOD | 870 | 9 | 861 | 45 | - | - | 31,25 | 100 | 53 | 81 | 83 |
23 | DESMECHT Hadrien | 1731 | 91,44 | J | 6C | AAA | 845 | 15° | 886 | 42 | - | - | 31,25 | 100 | 53 | 81 | 83 |
25 | GILBERT Jeanine | 1730 | 91,39 | V | 4A | REJ | 789 | 37 | 941 | 19° | - | - | 18,75 | 100 | 51 | 79 | 81 |
26 | CEULENAERE Paul | 1723 | 91,02 | 3B | NDP | 813 | 27 | 910 | 34 | - | - | 12,50 | 100 | 50 | 78 | 80 | |
27 | GILON Dominique | 1712 | 90,44 | V | 3B | WAT | 816 | 26 | 896 | 38 | - | - | 6,25 | 100 | 49 | 77 | 79 |
28 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1701 | 89,86 | V | 4A | KAK | 792 | 34° | 909 | 35 | - | - | - | 100 | 48 | 76 | 78 |
29 | COPPENS Benoit | 1691 | 89,33 | 3B | SON | 881 | 7 | 810 | 68 | - | - | - | 96,15 | 47 | 75 | 77 | |
30 | PIRON Willy | 1682 | 88,85 | 4B | HYA | 817 | 25 | 865 | 44 | - | - | - | 92,31 | 46 | 74 | 76 | |
31 | SIMON Johanny | 1675 | 88,48 | V | 4A | SON | 851 | 14 | 824 | 59° | - | - | - | 88,46 | 45 | 73 | 75 |
32 | DUTILLEUX Louis | 1667 | 88,06 | V | 3A | MAT | 756 | 44 | 911 | 32° | - | - | - | 84,62 | 44 | 72 | 74 |
33 | SPRUMONT Denise | 1665 | 87,96 | D | 4B | PHE | 753 | 47 | 912 | 30° | - | - | - | 80,77 | 43 | 71 | 73 |
34 | NOKIN Nicole | 1662 | 87,80 | D | 5A | HYA | 711 | 64 | 951 | 15 | - | - | - | 76,92 | 42 | 70 | 72 |
35 | VAN VYVE Benoît | 1658 | 87,59 | 3A | MJA | 755 | 45° | 903 | 37 | - | - | - | 73,08 | 41 | 69 | 71 | |
36 | LABYE Mariette | 1652 | 87,27 | D | 4A | HYA | 818 | 24 | 834 | 55 | - | - | - | 69,23 | 40 | 68 | 70 |
37 | DESMANET Sylvie | 1650 | 87,16 | 4C | BJF | 739 | 52 | 911 | 32° | - | - | - | 65,38 | 39 | 67 | 69 | |
38 | LECLERCQ Emmanuel | 1648 | 87,06 | 3A | SON | 811 | 29 | 837 | 53 | - | - | - | 61,54 | 38 | 66 | 68 | |
39 | ORBAN François | 1647 | 87,00 | D | 6A | PHE | 829 | 20° | 818 | 63 | - | - | - | 57,69 | 37 | 65 | 67 |
40 | D'ORCHYMONT Mady | 1646 | 86,95 | D | 6A | BOU | 792 | 34° | 854 | 48° | - | - | - | 53,85 | 36 | 64 | 66 |
41 | FANCON Marie-Claude | 1637 | 86,48 | 5A | REC | 725 | 56 | 912 | 30° | - | - | - | 50,00 | 35 | 63 | 65 | |
42 | TIXHON Christine | 1634 | 86,32 | 5A | YOD | 713 | 63 | 921 | 26° | - | - | - | 46,15 | 34 | 62 | 64 | |
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | MOUCHARTE Roger | 1632 | 86,21 | D | 4C | WAT | 774 | 39 | 858 | 46 | - | - | - | 42,31 | 33 | 61 | 63 |
44 | SIMAR Pierre | 1623 | 85,74 | D | 5A | QUA | 717 | 62 | 906 | 36 | - | - | - | 38,46 | 32 | 60 | 62 |
44 | MUYLKENS André | 1623 | 85,74 | 4A | HYA | 686 | 75° | 937 | 23 | - | - | - | 38,46 | 32 | 60 | 62 | |
46 | DEMONCEAU Simone | 1619 | 85,53 | D | 5A | HYA | 749 | 48° | 870 | 43 | - | - | - | 30,77 | 30 | 58 | 60 |
47 | PIRON Michel | 1618 | 85,47 | D | 4D | PHE | 701 | 70 | 917 | 28° | - | - | - | 26,92 | 29 | 57 | 59 |
48 | DAUVIN Marc | 1607 | 84,89 | 4A | BAN | 652 | 81 | 955 | 11° | - | - | - | 23,08 | 28 | 56 | 58 | |
49 | GENON Josiane | 1603 | 84,68 | V | 6C | PHE | 757 | 43 | 846 | 51 | - | - | - | 19,23 | 27 | 55 | 57 |
50 | VANDERBECK André | 1600 | 84,52 | V | 4D | SIR | 810 | 30 | 790 | 76 | - | - | - | 15,38 | 26 | 54 | 56 |
51 | KLEYNEN Joseph | 1597 | 84,36 | 5A | REC | 674 | 77 | 923 | 25 | - | - | - | 11,54 | 25 | 53 | 55 | |
52 | EVERARD DE HARZIR Eliza | 1596 | 84,31 | D | 4B | DUD | 749 | 48° | 847 | 50 | - | - | - | 7,69 | 24 | 52 | 54 |
53 | COMPERE Gérard | 1582 | 83,57 | 6A | QUA | 768 | 40 | 814 | 65 | - | - | - | 3,85 | 23 | 51 | 53 | |
54 | SCALZO Angelo | 1581 | 83,52 | 4D | KAK | 727 | 55 | 854 | 48° | - | - | - | - | 22 | 50 | 52 | |
55 | HOLLAY Martine | 1577 | 83,31 | 4B | BRA | 748 | 50 | 829 | 57 | - | - | - | - | 21 | 49 | 51 | |
56 | DELHASSE Anaïs | 1563 | 82,57 | 5B | BLO | 708 | 67 | 855 | 47 | - | - | - | - | 20 | 48 | 50 | |
57 | HUART Huguette | 1562 | 82,51 | D | 5A | MAT | 766 | 42 | 796 | 74° | - | - | - | - | 19 | 47 | 49 |
58 | SOBOTIK Danielle | 1557 | 82,25 | V | 6 | ??? | 721 | 59° | 836 | 54 | - | - | - | - | 18 | 46 | 48 |
59 | DEJET André | 1550 | 81,88 | 4B | PHE | 734 | 53 | 816 | 64 | - | - | - | - | 17 | 45 | 47 | |
60 | COLSON Arlette | 1546 | 81,67 | V | 5A | WAT | 653 | 80 | 893 | 39 | - | - | - | - | 16 | 44 | 46 |
61 | FONCK Josette | 1542 | 81,46 | D | 5B | SAB | 722 | 57° | 820 | 61° | - | - | - | - | 15 | 43 | 45 |
62 | MARECHAL Fernand | 1541 | 81,41 | V | 6C | KIH | 721 | 59° | 820 | 61° | - | - | - | - | 14 | 42 | 44 |
63 | DOBBELSTEIN Hélène | 1537 | 81,19 | 6A | REC | 705 | 68° | 832 | 56 | - | - | - | - | 13 | 41 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | DESMANET Marie-Claude | 1536 | 81,14 | D | 5A | BJF | 691 | 74 | 845 | 52 | - | - | - | - | 12 | 40 | 42 |
65 | CULOT Marie-Claire | 1528 | 80,72 | D | 5B | KIH | 719 | 61 | 809 | 69 | - | - | - | - | 11 | 39 | 41 |
65 | LAI Valeria | 1528 | 80,72 | 4B | GIB | 788 | 38 | 740 | 87° | - | - | - | - | 11 | 39 | 41 | |
67 | VAN LANGENDONCK Janine | 1524 | 80,51 | D | 5A | DUD | 728 | 54 | 796 | 74° | - | - | - | - | 9 | 37 | 39 |
68 | PAUWELS Monique | 1520 | 80,30 | D | 4D | DUD | 696 | 72° | 824 | 59° | - | - | - | - | 8 | 36 | 38 |
69 | JAUFFRET Marie-Aline | 1517 | 80,14 | D | 4C | BRA | 626 | 84 | 891 | 40 | - | - | - | - | 7 | 35 | 37 |
70 | GAETHOFS Aimé | 1516 | 80,08 | 4A | NUP | 573 | 91 | 943 | 18 | - | - | - | - | 6 | 34 | 36 | |
71 | BONMARIAGE Philippe | 1496 | 79,03 | V | 4D | SIR | 710 | 65 | 786 | 78° | - | - | - | - | 5 | 33 | 35 |
72 | LEJEUNE Chantal | 1495 | 78,98 | 4D | YOD | 755 | 45° | 740 | 87° | - | - | - | - | 4 | 32 | 34 | |
72 | HAINAUT Marie-Line | 1495 | 78,98 | 3B | GIB | 767 | 41 | 728 | 90 | - | - | - | - | 4 | 32 | 34 | |
74 | LELUBRE Roland | 1493 | 78,87 | D | 5B | SIR | 705 | 68° | 788 | 77 | - | - | - | - | 2 | 30 | 32 |
75 | DEHAYE Paulette | 1492 | 78,82 | V | 5A | BRA | 667 | 78 | 825 | 58 | - | - | - | - | 1 | 29 | 31 |
76 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1491 | 78,76 | 5B | KIH | 709 | 66 | 782 | 81 | - | - | - | - | - | 28 | 30 | |
77 | TULLENEERS Simone | 1481 | 78,24 | D | 6A | SAB | 698 | 71 | 783 | 80 | - | - | - | - | - | 27 | 29 |
78 | DUPONT Marie-Thérèse | 1477 | 78,02 | D | 4D | DUD | 743 | 51 | 734 | 89 | - | - | - | - | - | 26 | 28 |
79 | DEKEMEXHE Yvette | 1469 | 77,60 | V | 6A | PHE | 722 | 57° | 747 | 86 | - | - | - | - | - | 25 | 27 |
80 | LEBER Didier | 1463 | 77,28 | 5A | QUA | 686 | 75° | 777 | 82 | - | - | - | - | - | 24 | 26 | |
81 | SAMRAY Denis | 1450 | 76,60 | V | 6B | YOD | 642 | 83 | 808 | 70 | - | - | - | - | - | 23 | 25 |
82 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1429 | 75,49 | 5A | BJF | 643 | 82 | 786 | 78° | - | - | - | - | - | 22 | 24 | |
83 | DE THIER Brigitte | 1428 | 75,44 | V | 6A | KAK | 625 | 85 | 803 | 72° | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
84 | GOLDSTEIN Julie | 1426 | 75,33 | D | 5B | MJA | 614 | 88 | 812 | 66° | - | - | - | - | - | 20 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1893 | % | Cat | S | Club | 912 | Rg 1 | 981 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
85 | FRAITEUR Emilie | 1425 | 75,28 | J | 5B | BRA | 622 | 86 | 803 | 72° | - | - | - | - | - | 19 | 21 |
86 | MATHIEU Solange | 1424 | 75,22 | 6B | REC | 612 | 89 | 812 | 66° | - | - | - | - | - | 18 | 20 | |
87 | LESAGE Roger | 1376 | 72,69 | D | 6B | DUD | 696 | 72° | 680 | 95 | - | - | - | - | - | 17 | 19 |
88 | ROODHOOFT Jacques | 1368 | 72,27 | V | 6A | PHE | 657 | 79 | 711 | 93 | - | - | - | - | - | 16 | 18 |
89 | LINCHAMPS Denise | 1343 | 70,95 | D | 6A | KIH | 536 | 96 | 807 | 71 | - | - | - | - | - | 15 | 17 |
90 | COLLIN Rose-Marie | 1308 | 69,10 | V | 5B | BOU | 552 | 94 | 756 | 83 | - | - | - | - | - | 14 | 16 |
91 | HAYOIS Françoise | 1292 | 68,25 | 6B | BOU | 541 | 95 | 751 | 84° | - | - | - | - | - | 13 | 15 | |
92 | DEPIERREUX Annie | 1291 | 68,20 | V | 6B | KAK | 586 | 90 | 705 | 94 | - | - | - | - | - | 12 | 14 |
93 | GILBUENA Mila | 1270 | 67,09 | V | 6C | DUD | 558 | 93 | 712 | 92 | - | - | - | - | - | 11 | 13 |
94 | NAVERNE Anne | 1256 | 66,35 | 6B | BRA | 505 | 98 | 751 | 84° | - | - | - | - | - | 10 | 12 | |
95 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1235 | 65,24 | C | 6C | GIB | 517 | 97 | 718 | 91 | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
96 | DIELS Sophia | 1197 | 63,23 | C | 6C | BJF | 572 | 92 | 625 | 96 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
97 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1187 | 62,70 | C | 6C | GIB | 621 | 87 | 566 | 98 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
98 | HYPERSIEL Carole | 999 | 52,77 | B | 6C | BJF | 405 | 100 | 594 | 97 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
99 | COPPENS Sylvie | 992 | 52,40 | B | 6C | SON | 493 | 99 | 499 | 99 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
-- | CULOT Sébastien | 801 | -- | 3A | ACJ | 801 | 32 | -- | -- | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
101 | COLLARD Louis | 728 | 38,46 | B | 7 | HYA | 384 | 101 | 344 | 100 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
102 | LECLERCQ Noémie | 693 | 36,61 | C | 6C | SON | 358 | 102 | 335 | 101 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
103 | BALLE Marine | 553 | 29,21 | P | 6C | AAA | 276 | 104 | 277 | 102 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
104 | LECLERCQ Corentin | 480 | 25,36 | C | 6C | SON | 218 | 105 | 262 | 103 | - | - | - | - | - | - | 2 |
-- | VAN OVERSTRAETEN Loïc | 303 | -- | B | 7 | HYA | 303 | 103 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Challenge Jeunes - Complet