Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
dimanche 29 janvier 2012
48 joueurs : 11 S 1 - 10 S 2 - 6 S 3 - 8 S 4 - 10 S 5 - 3 S 6 - 0 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 926 | Rg 2 | 864 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2623 | 98,24 | 1A | BRA | 861 | 2 | 900 | 15 | 862 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 48 | 48 | |
2 | DE BRUYNE Guy | 2607 | 97,64 | 1A | AAA | 832 | 8° | 918 | 3 | 857 | 3 | 90,91 | 100 | 100 | 100 | 44 | 47 | 47 | |
3 | BURY Françoise | 2598 | 97,30 | V | 1B | SAB | 826 | 10 | 919 | 2 | 853 | 4 | 81,82 | 100 | 100 | 100 | 43 | 46 | 46 |
Le Centre | Cumul | le Sonégien | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 926 | Rg 2 | 864 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
9 | BRULET Eric | 2521 | 94,42 | 2A | GIB | 768 | 19 | 915 | 4 | 838 | 6° | 27,27 | 100 | 100 | 100 | 37 | 40 | 40 | |
17 | HAINAUT Marie-Line 1er S 3 | 2454 | 91,91 | 3B | GIB | 783 | 17° | 896 | 18 | 775 | 22 | - | 50,00 | 100 | 100 | 29 | 32 | 32 | |
26 | LEYSENS Martine | 2340 | 87,64 | 4B | GIB | 783 | 17° | 878 | 25 | 679 | 35 | - | - | 33,33 | 100 | 20 | 23 | 23 | |
32 | LAUTE Serge | 2276 | 85,24 | 4A | GIB | 595 | 46 | 867 | 29° | 814 | 13 | - | - | - | 50,00 | 14 | 17 | 17 | |
34 | TOUSSAINT Alain | 2265 | 84,83 | 3A | SON | 737 | 30° | 873 | 27 | 655 | 40 | - | - | - | 25,00 | 12 | 15 | 15 | |
40 | DEPARADIS Christiane | 2151 | 80,56 | V | 5A | GIB | 767 | 20 | 708 | 45 | 676 | 38 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 |
48 | GRANDJEAN Françoise | 1591 | 59,59 | V | 6C | GIB | 444 | 48 | 570 | 48 | 577 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
RG | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
3 | BURY Françoise | 2598 | 97,30 | V | 1B | SAB | 1 | EGGERMONT Louis | 2623 | 98,24 | 1A | BRA | ||
11 | PEETERS Raymond | 2517 | 94,27 | V | 1B | WAT | 5 | van BELLE David | 2583 | 96,74 | 2A | WAT | ||
15 | NOEL Marc | 2492 | 93,33 | V | 1B | ROY | 17 | HAINAUT Marie-Line | 2454 | 91,91 | 3B | GIB | ||
* catégorie Diamants | 24 | DAUVIN Marc | 2355 | 88,20 | 4A | BAN | ||||||||
31 | DESMANET Marie-Claude | 2285 | 85,58 | D | 5A | BJF | 28 | HYPERSIEL Jean-Michel | 2311 | 86,55 | 5A | BJF | ||
39 | SPRUMONT Denise | 2201 | 82,43 | D | 4B | PHE | 38 | van MECHELEN François | 2207 | 82,66 | 6A | BJF | ||
44 | DELGRANGE Maurice | 2048 | 76,70 | D | 6A | VRA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties
48 joueurs : 11 S 1 - 10 S 2 - 6 S 3 - 8 S 4 - 10 S 5 - 3 S 6 - 0 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 926 | Rg 2 | 864 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2623 | 98,24 | 1A | BRA | 861 | 2 | 900 | 15 | 862 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 48 | 48 | |
2 | DE BRUYNE Guy | 2607 | 97,64 | 1A | AAA | 832 | 8° | 918 | 3 | 857 | 3 | 90,91 | 100 | 100 | 100 | 44 | 47 | 47 | |
3 | BURY Françoise | 2598 | 97,30 | V | 1B | SAB | 826 | 10 | 919 | 2 | 853 | 4 | 81,82 | 100 | 100 | 100 | 43 | 46 | 46 |
4 | GARAU Marco | 2584 | 96,78 | 1B | ROY | 874 | 1 | 909 | 8° | 801 | 16° | 72,73 | 100 | 100 | 100 | 42 | 45 | 45 | |
5 | BRENEZ Yves | 2583 | 96,74 | 1A | MAT | 850 | 3 | 910 | 5° | 823 | 9° | 63,64 | 100 | 100 | 100 | 41 | 44 | 44 | |
5 | van BELLE David | 2583 | 96,74 | 2A | WAT | 837 | 7 | 910 | 5° | 836 | 8 | 63,64 | 100 | 100 | 100 | 41 | 44 | 44 | |
7 | CONSTANT Albert | 2549 | 95,47 | 2A | YOD | 844 | 5 | 902 | 13° | 803 | 15 | 45,45 | 100 | 100 | 100 | 39 | 42 | 42 | |
8 | TRICNAUX André | 2527 | 94,64 | 1B | BRA | 838 | 6 | 892 | 19 | 797 | 18 | 36,36 | 100 | 100 | 100 | 38 | 41 | 41 | |
9 | BRULET Eric | 2521 | 94,42 | 2A | GIB | 768 | 19 | 915 | 4 | 838 | 6° | 27,27 | 100 | 100 | 100 | 37 | 40 | 40 | |
9 | WOUTERS Didrik | 2521 | 94,42 | 2A | WAT | 794 | 13 | 889 | 20° | 838 | 6° | 27,27 | 100 | 100 | 100 | 37 | 40 | 40 | |
11 | PEETERS Raymond | 2517 | 94,27 | V | 1B | WAT | 788 | 14 | 920 | 1 | 809 | 14 | 9,09 | 100 | 100 | 100 | 35 | 38 | 38 |
12 | LEROY Eric | 2509 | 93,97 | 1B | BRA | 832 | 8° | 909 | 8° | 768 | 23 | - | 100 | 100 | 100 | 34 | 37 | 37 | |
13 | HEUSDAIN Gérard | 2506 | 93,86 | 2A | KAK | 799 | 12 | 857 | 33 | 850 | 5 | - | 90,00 | 100 | 100 | 33 | 36 | 36 | |
14 | SELKE Bernard | 2499 | 93,60 | 1A | ROY | 737 | 30° | 903 | 12 | 859 | 2 | - | 80,00 | 100 | 100 | 32 | 35 | 35 | |
15 | NOEL Marc | 2492 | 93,33 | V | 1B | ROY | 759 | 21 | 910 | 5° | 823 | 9° | - | 70,00 | 100 | 100 | 31 | 34 | 34 |
16 | CRESPIN Michel | 2475 | 92,70 | V | 2B | BOU | 847 | 4 | 889 | 20° | 739 | 24 | - | 60,00 | 100 | 100 | 30 | 33 | 33 |
Rg | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 926 | Rg 2 | 864 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
17 | HAINAUT Marie-Line | 2454 | 91,91 | 3B | GIB | 783 | 17° | 896 | 18 | 775 | 22 | - | 50,00 | 100 | 100 | 29 | 32 | 32 | |
18 | PIERARD Michel | 2451 | 91,80 | 3A | CIN | 755 | 22 | 876 | 26 | 820 | 11 | - | 40,00 | 100 | 100 | 28 | 31 | 31 | |
19 | BAIWIR Jean-Louis | 2431 | 91,05 | V | 2A | YOD | 819 | 11 | 795 | 40 | 817 | 12 | - | 30,00 | 100 | 100 | 27 | 30 | 30 |
20 | BOSSE Jean-Claude | 2427 | 90,90 | V | 2A | BRA | 785 | 16 | 906 | 10 | 736 | 26 | - | 20,00 | 100 | 100 | 26 | 29 | 29 |
21 | CASTELET Nadine | 2409 | 90,22 | 2B | MAT | 747 | 29 | 861 | 32 | 801 | 16° | - | 10,00 | 100 | 100 | 25 | 28 | 28 | |
22 | CORBISIER Cécile | 2393 | 89,63 | 1B | ROY | 786 | 15 | 897 | 17 | 710 | 29 | - | - | 100 | 100 | 24 | 27 | 27 | |
23 | REIFENBERG Jean | 2375 | 88,95 | V | 3A | WAT | 753 | 25 | 899 | 16 | 723 | 27 | - | - | 83,33 | 100 | 23 | 26 | 26 |
24 | DAUVIN Marc | 2355 | 88,20 | 4A | BAN | 735 | 32 | 882 | 23 | 738 | 25 | - | - | 66,67 | 100 | 22 | 25 | 25 | |
25 | BORDIN Pascal | 2350 | 88,01 | 2B | BJF | 754 | 23° | 889 | 20° | 707 | 31 | - | - | 50,00 | 100 | 21 | 24 | 24 | |
26 | LEYSENS Martine | 2340 | 87,64 | 4B | GIB | 783 | 17° | 878 | 25 | 679 | 35 | - | - | 33,33 | 100 | 20 | 23 | 23 | |
27 | van VYVE Benoît | 2334 | 87,42 | 3A | MJA | 754 | 23° | 902 | 13° | 678 | 36° | - | - | 16,67 | 100 | 19 | 22 | 22 | |
28 | HYPERSIEL Jean-Michel | 2311 | 86,55 | 5A | BJF | 653 | 41 | 867 | 29° | 791 | 19° | - | - | - | 100 | 18 | 21 | 21 | |
29 | DESMET Roland | 2306 | 86,37 | 3A | MAT | 724 | 34 | 904 | 11 | 678 | 36° | - | - | - | 87,50 | 17 | 20 | 20 | |
30 | DESMANET Sylvie | 2296 | 85,99 | 4C | BJF | 696 | 36 | 881 | 24 | 719 | 28 | - | - | - | 75,00 | 16 | 19 | 19 | |
31 | DESMANET Marie-Claude | 2285 | 85,58 | D | 5A | BJF | 674 | 40 | 829 | 36 | 782 | 21 | - | - | - | 62,50 | 15 | 18 | 18 |
32 | LAUTE Serge | 2276 | 85,24 | 4A | GIB | 595 | 46 | 867 | 29° | 814 | 13 | - | - | - | 50,00 | 14 | 17 | 17 | |
Rg | NOM, Prénom | 2670 | % | Cat | S | Club | 880 | Rg 1 | 926 | Rg 2 | 864 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
33 | HOTUA Georges | 2272 | 85,09 | 4D | CIN | 629 | 44 | 852 | 34 | 791 | 19° | - | - | - | 37,50 | 13 | 16 | 16 | |
34 | DELHASSE Anaïs | 2265 | 84,83 | 5B | BLO | 694 | 38 | 868 | 28 | 703 | 33 | - | - | - | 25,00 | 12 | 15 | 15 | |
34 | TOUSSAINT Alain | 2265 | 84,83 | 3A | SON | 737 | 30° | 873 | 27 | 655 | 40 | - | - | - | 25,00 | 12 | 15 | 15 | |
36 | LESCEU Patricia | 2244 | 84,04 | V | 4C | BAN | 750 | 27 | 786 | 41 | 708 | 30 | - | - | - | - | 10 | 13 | 13 |
37 | HOLLAY Martine | 2242 | 83,97 | 4B | BRA | 752 | 26 | 818 | 37 | 672 | 39 | - | - | - | - | 9 | 12 | 12 | |
38 | van MECHELEN François | 2207 | 82,66 | 6A | BJF | 748 | 28 | 810 | 38 | 649 | 41 | - | - | - | - | 8 | 11 | 11 | |
39 | SPRUMONT Denise | 2201 | 82,43 | D | 4B | PHE | 691 | 39 | 864 | 31 | 646 | 42 | - | - | - | - | 7 | 10 | 10 |
40 | DEPARADIS Christiane | 2151 | 80,56 | V | 5A | GIB | 767 | 20 | 708 | 45 | 676 | 38 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 |
41 | WATERKEYN Axelle | 2149 | 80,49 | 5A | BRA | 641 | 42 | 803 | 39 | 705 | 32 | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | |
42 | de WALQUE Valentine | 2100 | 78,65 | V | 5A | BAN | 725 | 33 | 739 | 42 | 636 | 43 | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 |
43 | GOBLET Jocelyne | 2049 | 76,74 | V | 5A | BOU | 631 | 43 | 830 | 35 | 588 | 44 | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 |
44 | DELGRANGE Maurice | 2048 | 76,70 | D | 6A | VRA | 624 | 45 | 729 | 43° | 695 | 34 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
45 | COLLIN Rose-Marie | 1968 | 73,71 | V | 5B | BOU | 695 | 37 | 699 | 46 | 574 | 46 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
46 | GOLDSTEIN Julie | 1940 | 72,66 | D | 5B | MJA | 710 | 35 | 691 | 47 | 539 | 47 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
47 | ROBEYNS Martine | 1841 | 68,95 | V | 5A | BJF | 586 | 47 | 729 | 43° | 526 | 48 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
48 | GRANDJEAN Françoise | 1591 | 59,59 | V | 6C | GIB | 444 | 48 | 570 | 48 | 577 | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Challenge Jeunes - Complet
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - Les parties