Les 20 premiers, joueurs du Centre   -   Podiums catégories et Séries   -   les Belges, dans le mondial

samedi 14 avril 2012   

Multiplex au Souvrabble,
les Belges dans le classement Mondial

sous réserve d'une vérification à la FBSc ou à la FISF !

993 joueurs : 20 S 1 - 44 S 2 - 64 S 3 - 183 S 4 - 277 S 5 - 210 S 6 - 135 S7 ou NC

les 20 premiers, joueurs du centre : GIB - SON

Belges dans le classement Cumul sous réserve
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 classement
complet sur
1   MANIQUANT Franck 1787 99,89   1A H05 FR 100 100 100 100
2 1 EGGERMONT Louis 1782 99,61   1A BRA BE 95,00 100 100 100
3 2 LEROY Eric 1769 98,88   1B BRA BE 90,00 100 100 100
4   AUBERT Nicolas 1766 98,71   1A L37 FR 85,00 100 100 100
5   DAIGLE Jean 1743 97,43   1B OUT QC 80,00 100 100 100
6   DIOKH Amar 1740 97,26   1B CDE SN 75,00 100 100 100
7   NZAKIMUENA Dada 1714 95,81   1B INV CD 70,00 100 100 100
8   PETITJEAN Daniel 1707 95,42   1B LOR QC 65,00 100 100 100
9   HOTTE Danielle 1696 94,80 V 2B MTL QC 60,00 100 100 100
10   DIEYE Dahirou 1694 94,69   2A SN SN 55,00 100 100 100
10   GARAND Louis 1694 94,69   2A LAU QC 55,00 100 100 100
12   DEGUIRE André 1692 94,58   2A MCM QC 45,00 100 100 100
13   MANE Boubacar 1690 94,47   2A CDE SN 40,00 100 100 100
14   GINGRAS Marielle 1683 94,07 V 1A LAU QC 35,00 100 100 100
15   NDIAYE Babacar 1682 94,02   4A SN SN 30,00 100 100 100
16   AGBANGLASSI Emile 1680 93,91   2A BJ BJ 25,00 100 100 100
17   PERRON Luc 1674 93,57   1B OUT QC 20,00 100 100 100
18   BELLAME Georges 1673 93,52   1B Q10 FR 15,00 100 100 100
19   ESPITALIER-NOEL Marie 1666 93,12 D 2A MU MU 10,00 100 100 100
20 3 DE BRUYNE Guy 1661 92,85   1A BE 5,00 100 100 100
le Centre GIB - SON Cumul joueurs Sonégiens sous réserve
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 PP 5 PP 6 PP 7
37 6 COPPENS Benoit 1623 90,72   3B SON BE - 63,64 100 100 160 160 160
51 10 GUERIN Sabine 1600 89,44   4B GIB BE - 31,82 100 100 160 160 160
53 11 MEO Mario 1596 89,21 V 3B GIB BE - 27,27 100 100 160 160 160
58 13 FIEVET Romuald 1589 88,82   3A GIB BE - 15,91 100 100 160 160 160
86 21 TOUSSAINT Alain 1531 85,58   3A SON BE - - 67,19 100 160 160 160
95 25 MAYENCE Willy 1522 85,08   3B GIB BE - - 53,13 100 160 160 160
119 30 LAUTE Serge 1501 83,90   4A GIB BE - - 15,63 100 160 160 160
140 35 BRULET Eric 1479 82,67   2A GIB BE - - - 93,99 160 160 160
168 42 BURGEON Arlette 1451 81,11 V 4D GIB BE - - - 78,69 160 160 160
174 44 LECLERCQ Emmanuel 1447 80,88   3A SON BE - - - 75,41 160 160 160
181 47 SIMON Johanny 1442 80,60 V 4A SON BE - - - 71,58 160 160 160
212 53 LEYSENS Martine 1424 79,60   4B GIB BE - - - 54,64 160 160 160
236 55 DELCHAMBRE Willy 1405 78,54   4A GIB BE - - - 41,53 160 160 160
298 65 URBAIN Anne-Thérèse 1362 76,13   5A GIB BE - - - 7,65 160 160 160
320 69 HAINAUT Marie-Line 1353 75,63   3B GIB BE - - - - 160 160 160
339 75 DEGRACE Jean-Pierre 1341 74,96   4C GIB BE - - - - 160 160 160
367 79 BELUCCHI Monique 1327 74,18   4D GIB BE - - - - 160 160 160
402 82 DURIEUX Denise 1312 73,34 V 5A GIB BE - - - - 160 160 160
543 92 UYTTERHAEGHE Cécile 1249 69,82   6A GIB BE - - - - 46 160 160
823 113 GRANDJEAN Françoise 1014 56,68 V 6C GIB BE - - - - - - 111

Les 20 premiers, joueurs du Centre   -   Podiums catégories et Séries   -   les Belges, dans le mondial


Podiums Catégories et Séries

Rg NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé Rg NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé
  * catégorie Vermeils   * catégorie Diamants
9 HOTTE Danielle 1696 94,80 V 2B MTL QC 19 ESPITALIER-NOEL Marie 1666 93,12 D 2A MU MU
14 GINGRAS Marielle 1683 94,07 V 1A LAU QC 30 ZORZETTO Claude 1644 91,89 D 3A REJ BE
35 ROUBAUD Jean-François 1631 91,17 V 2B O10 FR 90 CHAMPAGNE Jean 1527 85,35 D 3A ACJ BE
  * catégories Jeunes, 28 participants
3 Espoirs, 4 Juniors, 13 Cadets, 7 Benjamins, 1 Poussin
  * Série 1
1 MANIQUANT Franck 1787 99,89   1A H05 FR
39 MBENGUE Babacar 1619 90,50 E 1B GUE SN 2 EGGERMONT Louis 1782 99,61   1A BRA BE
62 GUAY LABERGE Simon 1573 87,93 E 2B MCM QC 3 LEROY Eric 1769 98,88   1B BRA BE
168 DELHOM Cécile 1451 81,11 E 5A BJ23 FR   * Série 2
424 DIAGNE Mouhamed Mansour 1301 72,72 C 7 SN 9 HOTTE Danielle 1696 94,80 V 2B MTL QC
504 TOURE Mouhamadou Abdoulaye 1265 70,71 C 7 LYM SN 10 DIEYE Dahirou 1694 94,69   2A SN SN
601 BILODEAU Etienne 1215 67,92 C 6B LMT QC 10 GARAND Louis 1694 94,69   2A LAU QC
723 FECTEAU Charles-Emile 1129 63,11 C 6B LMT QC   * Série 3
741 DELHOM Claire 1120 62,60 J 6C BJ23 FR 27 MOUSSA Mbaye 1651 92,29   3A SN SN
776 DIELS Sophia 1089 60,87 C 6C BJF BE 30 ZORZETTO Claude 1644 91,89 D 3A REJ BE
804 PELLETIER Rémi 1050 58,69 C 6B LAV QC 31 FALISE Christian 1643 91,84   3A ROY BE
841 TOURE Ahmet Tidiane 970 54,22 C 6C LYM SN   * Série 4
885 FONSECA Elisabeth 724 40,47 J 7 B23 FR 15 NDIAYE Babacar 1682 94,02   4A SN SN
899 DELEAU Arnaud 633 35,38 J 7 B00 FR 43 TSHIPAMA Noe 1613 90,16   4C ELI CD
905 DREYER Hugo 593 33,15 C 7 BS07 FR 51 GUERIN Sabine 1600 89,44   4B GIB BE
907 VIALLE Romain 587 32,81 B 7 BS07 FR   * Série 5
909 NOUTARY Lucie 576 32,20 B 7 BS07 FR 98 BELANGER Lucie 1519 84,91 V 5A STA QC
910 MEIGNAN Baptiste 575 32,14 C 7 BS07 FR 113 GOBLET Jocelyne 1504 84,07 V 5A BOU BE
912 COFFIGNAL Nicolas 572 31,97 C 7 BS07 FR 155 ROUSSELLE Louise 1463 81,78   5A TRV QC
915 BLADANET Goran 544 30,41 B 7 BS07 FR   * Série 6
917 EL MADJOUB Nessrine 537 30,02 B 7 BS07 FR 36 HADIDI Khadija 1626 90,89   6B MAZ MA
919 PELLETIER Tomy 533 29,79 P 7 LAV QC 45 SECK Cheikh 1607 89,83   6C SN SN
923 KONE Fatouma 509 28,45 C 7 BS07 FR 137 SY Aboubakry 1482 82,84   6C SN SN
925 DEVEZA Shirlaine 472 26,38 C 7 BS07 FR   * Série 7
926 SCHILTZ Benoît 406 22,69 J 7 B00 FR 61 ABDELLI Abdelkrim 1577 88,15   7 ISC DZ
928 CATAY Guillaume 365 20,40 C 7 BS07 FR 75 FALL Sidy 1553 86,81   7 SN SN
930 GROS Laurie 313 17,50 B 7 BS07 FR 102 AGBEMAVO Jean-Eudes 1514 84,63   7 BJ BJ
931 MERLETTE Alexandre 283 15,82 B 7 BS07 FR
933 FENOUL Cécilia 233 13,02 B 7 BS07 FR

Les 20 premiers, joueurs du Centre   -   Podiums catégories et Séries   -   les Belges, dans le mondial


Les Belges dans le classement mondial

993 joueurs : 20 S 1 - 44 S 2 - 64 S 3 - 183 S 4 - 277 S 5 - 210 S 6 - 135 - S7 ou NC
R M = classement Mondial -   R B = classement Belge  

joueur du Centre GIB - SON Cumul sous réserve d'une vérification à la FBSc ou de la FISF
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 PP 5 PP 6 PP 7
2 1 EGGERMONT Louis 1782 99,61   1A BRA BE 95,00 100 100 100 160 160 160
3 2 LEROY Eric 1769 98,88   1B BRA BE 90,00 100 100 100 160 160 160
20 3 DE BRUYNE Guy 1661 92,85   1A BE 5,00 100 100 100 160 160 160
30 4 ZORZETTO Claude 1644 91,89 D 3A REJ BE - 79,55 100 100 160 160 160
31 5 FALISE Christian 1643 91,84   3A ROY BE - 77,27 100 100 160 160 160
37 6 COPPENS Benoit 1623 90,72   3B SON BE - 63,64 100 100 160 160 160
40 7 MARTIN Etienne 1616 90,33   3A ROY BE - 56,82 100 100 160 160 160
42 8 CRESPIN Michel 1614 90,22 V 2B BOU BE - 52,27 100 100 160 160 160
49 9 BURY Françoise 1602 89,55 V 1B SAB BE - 36,36 100 100 160 160 160
51 10 GUERIN Sabine 1600 89,44   4B GIB BE - 31,82 100 100 160 160 160
53 11 MEO Mario 1596 89,21 V 3B GIB BE - 27,27 100 100 160 160 160
56 12 MIGNOLET Maurice 1591 88,93 V 3A ROY BE - 20,45 100 100 160 160 160
58 13 FIEVET Romuald 1589 88,82   3A GIB BE - 15,91 100 100 160 160 160
62 14 WOUTERS Didrik 1573 87,93   2A WAT BE - 6,82 100 100 160 160 160
66 15 DE MORTIER Christian 1566 87,53   3A AAA BE - - 98,44 100 160 160 160
69 16 MAILLARD Bernadette 1562 87,31 V 2B MOS BE - - 93,75 100 160 160 160
71 17 BAIWIR Jean-Louis 1559 87,14 V 2A YOD BE - - 90,63 100 160 160 160
76 18 BOSSE Jean-Claude 1550 86,64 V 2A BRA BE - - 82,81 100 160 160 160
79 19 GOTFRYD René 1546 86,42   2B SAB BE - - 78,13 100 160 160 160
84 20 DELMOTTE Serge 1536 85,86   4C DUD BE - - 70,31 100 160 160 160
86 21 TOUSSAINT Alain 1531 85,58   3A SON BE - - 67,19 100 160 160 160
89 22 PIERARD Michel 1529 85,47   3A CIN BE - - 62,50 100 160 160 160
90 23 CHAMPAGNE Jean 1527 85,35 D 3A ACJ BE - - 60,94 100 160 160 160
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 PP 5 PP 6 PP 7
90 24 GILBERT Jeanine 1527 85,35 V 4A REJ BE - - 60,94 100 160 160 160
95 25 MAYENCE Willy 1522 85,08   3B GIB BE - - 53,13 100 160 160 160
98 26 LAFOSSE Moune 1519 84,91 D 4B MJA BE - - 48,44 100 160 160 160
107 27 MASY Anne-Marie 1512 84,52   3B ROY BE - - 34,38 100 160 160 160
108 28 BISSCHOP Claude 1510 84,40 V 4A AAA BE - - 32,81 100 160 160 160
113 29 GOBLET Jocelyne 1504 84,07 V 5A BOU BE - - 25,00 100 160 160 160
119 30 LAUTE Serge 1501 83,90   4A GIB BE - - 15,63 100 160 160 160
126 31 FRANCOIS Louis 1493 83,45   4B KAK BE - - 4,69 100 160 160 160
131 32 POLLET Guido 1487 83,12   3B MAK BE - - - 98,91 160 160 160
134 33 LACROIX Anne 1484 82,95 V 3B KAK BE - - - 97,27 160 160 160
135 34 VAN BELLE Francis 1483 82,90   4D AAA BE - - - 96,72 160 160 160
140 35 BRULET Eric 1479 82,67   2A GIB BE - - - 93,99 160 160 160
140 36 MASQUELIER Gaëtan 1479 82,67 V 3A MJA BE - - - 93,99 160 160 160
140 37 VAN MECHELEN François 1479 82,67   6A BJF BE - - - 93,99 160 160 160
151 38 VAN VYVE Benoît 1472 82,28   3A MJA BE - - - 87,98 160 160 160
162 39 DESCY Jean-Louis 1457 81,44 V 4D MAT BE - - - 81,97 160 160 160
165 40 VANESCOTE Annie 1453 81,22 V 4A JAQ BE - - - 80,33 160 160 160
166 41 BONMARIAGE Philippe 1452 81,16 V 4D SIR BE - - - 79,78 160 160 160
168 42 BURGEON Arlette 1451 81,11 V 4D GIB BE - - - 78,69 160 160 160
168 43 GAETHOFS Aimé 1451 81,11   4A NUP BE - - - 78,69 160 160 160
174 44 LECLERCQ Emmanuel 1447 80,88   3A SON BE - - - 75,41 160 160 160
179 45 LUC Michel 1444 80,72 V 4C JOK BE - - - 72,68 160 160 160
181 46 PAUWELS Monique 1442 80,60 D 4D DUD BE - - - 71,58 160 160 160
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 PP 5 PP 6 PP 7
181 47 SIMON Johanny 1442 80,60 V 4A SON BE - - - 71,58 160 160 160
181 48 VANDERBECK André 1442 80,60 V 4D SIR BE - - - 71,58 160 160 160
189 49 KLEYNEN Joseph 1439 80,44   5A REC BE - - - 67,21 160 160 160
193 50 HOLLAY Martine 1437 80,32   4B BRA BE - - - 65,03 160 160 160
193 51 HYPERSIEL Jean-Michel 1437 80,32   5A BJF BE - - - 65,03 160 160 160
212 52 DESMANET Sylvie 1424 79,60   4C BJF BE - - - 54,64 160 160 160
212 53 LEYSENS Martine 1424 79,60   4B GIB BE - - - 54,64 160 160 160
219 54 BRUTOUX Martine 1420 79,37   4D JAQ BE - - - 50,82 160 160 160
236 55 DELCHAMBRE Willy 1405 78,54   4A GIB BE - - - 41,53 160 160 160
245 56 BUSIGNY Christine 1397 78,09   5B ROY BE - - - 36,61 160 160 160
253 57 BRAKEN Janine 1389 77,64 D 4B JOK BE - - - 32,24 160 160 160
254 58 BUCHET Andrée 1388 77,59 D 5A BOU BE - - - 31,69 160 160 160
259 59 SPRUMONT Denise 1384 77,36 D 4B PHE BE - - - 28,96 160 160 160
262 60 DUGAUQUIER Georges 1382 77,25 D 5A LOU BE - - - 27,32 160 160 160
266 61 LEJEUNE Chantal 1381 77,19   4D YOD BE - - - 25,14 160 160 160
272 62 MOUCHARTE Roger 1379 77,08 D 4C WAT BE - - - 21,86 160 160 160
272 63 ZANOTTO Renzo 1379 77,08   5A ROY BE - - - 21,86 160 160 160
284 64 VANBEGIN Claude 1374 76,80   5A BRA BE - - - 15,30 160 160 160
298 65 URBAIN Anne-Thérèse 1362 76,13   5A GIB BE - - - 7,65 160 160 160
303 66 SMEESTERS Nicole 1361 76,08   5B ROY BE - - - 4,92 160 160 160
305 67 DE GENT Véronique 1360 76,02   5B BRA BE - - - 3,83 160 160 160
312 68 LEBER Didier 1357 75,85   5A QUA BE - - - - 160 160 160
320 69 HAINAUT Marie-Line 1353 75,63   3B GIB BE - - - - 160 160 160
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 PP 5 PP 6 PP 7
323 70 LAURENT Philippe 1351 75,52   5B BRA BE - - - - 160 160 160
325 71 DE WALQUE Valentine 1348 75,35 V 5A BAN BE - - - - 160 160 160
325 72 LESCEU Patricia 1348 75,35 V 4C BAN BE - - - - 160 160 160
330 73 ROBERT Andrée 1347 75,29 V 3B MJA BE - - - - 160 160 160
335 74 DELHASSE Anaïs 1344 75,13   5B BLO BE - - - - 160 160 160
339 75 DEGRACE Jean-Pierre 1341 74,96   4C GIB BE - - - - 160 160 160
345 76 BEAUMET Roberte 1337 74,73 V 5B VRA BE - - - - 160 160 160
350 77 RENIER Francis 1334 74,57   5A NUP BE - - - - 160 160 160
360 78 D'ORCHYMONT Mady 1331 74,40 D 6A BOU BE - - - - 160 160 160
367 79 BELUCCHI Monique 1327 74,18   4D GIB BE - - - - 160 160 160
381 80 VAN CAENEGHEM Catty 1319 73,73 V 5A MOS BE - - - - 160 160 160
399 81 CLOSSET Richard 1314 73,45 V 5A NUP BE - - - - 160 160 160
402 82 DURIEUX Denise 1312 73,34 V 5A GIB BE - - - - 160 160 160
419 83 CALONNE Marie-Louise 1304 72,89 D 6A VRA BE - - - - 160 160 160
428 84 SABATINO Christine 1298 72,55   6C LOU BE - - - - 160 160 160
441 85 WATERLOT Andrée 1293 72,28 D 5A ROY BE - - - - 148 160 160
467 86 MICHEL Etienne 1282 71,66 V 5A BRA BE - - - - 122 160 160
472 87 ANDRE Marie-Claire 1280 71,55   6B NDP BE - - - - 117 160 160
473 88 LELUBRE Roland 1279 71,49 D 5B SIR BE - - - - 116 160 160
481 89 HOUDART Gilbert 1276 71,32 V 5A LOU BE - - - - 108 160 160
514 90 BOUCKAERT Sabine 1261 70,49 V 5A JOK BE - - - - 75 160 160
540 91 DELGRANGE Maurice 1250 69,87 D 6A VRA BE - - - - 49 160 160
543 92 UYTTERHAEGHE Cécile 1249 69,82   6A GIB BE - - - - 46 160 160
R M R B NOM, Prénom 1789 % Cat S Club Fédé % S1 % S2 % S3 % S4 PP 5 PP 6 PP 7
549 93 DRISCART Michèle 1244 69,54 V 6A BJF BE - - - - 40 160 160
571 94 LOWYS Isabelle 1229 68,70   6A BLO BE - - - - 18 160 160
618 95 HUART Huguette 1204 67,30 D 5A MAT BE - - - - - 160 160
623 96 JAUFFRET Marie-Aline 1200 67,08 D 4C BRA BE - - - - - 160 160
626 97 MAHY René 1198 66,96 D 6C VRA BE - - - - - 160 160
635 98 SIMAR Pierre 1194 66,74 D 5A QUA BE - - - - - 160 160
637 99 SAMRAY Denis 1193 66,69 V 6B YOD BE - - - - - 160 160
641 100 DELFERIERE Françoise 1191 66,57 D 6A LOU BE - - - - - 158 160
681 101 ROBEYNS Martine 1161 64,90 V 5A BJF BE - - - - - 118 160
708 102 MAHY Madeleine 1143 63,89 D 6A VRA BE - - - - - 91 160
713 103 VAN GOETHEM Christian 1135 63,44   6C LOU BE - - - - - 86 160
722 104 VANDEPLAS Roberte 1130 63,16 D 5B VRA BE - - - - - 77 160
727 105 VANDENPLAS Gabrielle 1125 62,88 D 6A SIR BE - - - - - 72 160
736 106 DESMANET Marie-Claude 1122 62,72 D 5A BJF BE - - - - - 63 160
770 107 HUBIN Nadine 1093 61,10 V 6C VRA BE - - - - - 29 160
770 108 KAIRET Renée 1093 61,10 V 6A BJF BE - - - - - 29 160
776 109 DIELS Sophia 1089 60,87 C 6C BJF BE - - - - - 23 158
794 110 JADOUL Jacqueline 1068 59,70 D 6C VRA BE - - - - - 5 140
816 111 HOOGHUYS Christiane 1024 57,24 D 6C BJF BE - - - - - - 118
816 112 SABATINO Céleste 1024 57,24 D 6C LOU BE - - - - - - 118
823 113 GRANDJEAN Françoise 1014 56,68 V 6C GIB BE - - - - - - 111
860 114 MENEGAZZI Hugues 900 50,31 D 6C LOU BE - - - - - - 74

Les 20 premiers, joueurs du Centre   -   Podiums catégories et Séries   -   les Belges, dans le mondial