Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
samedi 10 septembre 2011
74 joueurs : 2 S 1 - 5 S 2 - 8 S 3 - 20 S 4 - 17 S 5 - 13 S 6 - 9 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 932 | Rg 1 | 977 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | THOMAS Luc | 1878 | 98,38 | 1A | SAB | 916 | 2 | 962 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 65 | 74 | |
2 | NOEL Marc | 1840 | 96,39 | V | 1B | ROY | 923 | 1 | 917 | 5 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 51 | 64 | 73 |
3 | LABYE Christian | 1805 | 94,55 | 2A | HYA | 854 | 5 | 951 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 63 | 72 | |
Le Centre | Cumul | Le Binchou | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 932 | Rg 1 | 977 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
9 | MAYENCE Willy | 1682 | 88,11 | 3B | GIB | 800 | 15° | 882 | 10 | - | - | 87,50 | 100 | 44 | 57 | 66 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégories Jeunes : 2 Espoirs, 1 junior | * 1er de leur série | |||||||||||||
59 | GOFFIN Sandrine | 1388 | 72,71 | E | 6B | AAA | 1 | THOMAS Luc | 1878 | 98,38 | 1A | SAB | ||
62 | DESMECHT Hadrien | 1344 | 70,40 | E | 6C | AAA | 3 | LABYE Christian | 1805 | 94,55 | 2A | HYA | ||
70 | ROBETTE Lucas | 1119 | 58,62 | J | 7 | ACJ | 7 | VANESCOTE Annie | 1717 | 89,94 | V | 4A | JAQ | |
* Catégorie Vermeils | 8 | CHAMPAGNE Jean | 1699 | 89,00 | D | 3A | ACJ | |||||||
2 | NOEL Marc | 1840 | 96,39 | V | 1B | ROY | 20 | BOURSEAU Michel | 1628 | 85,28 | 5A | YOD | ||
7 | VANESCOTE Annie | 1717 | 89,94 | V | 4A | JAQ | 27 | ORBAN François | 1593 | 83,45 | D | 6A | PHE | |
16° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1640 | 85,91 | V | 4A | KAK | 49 | GENON Josiane | 1486 | 77,84 | V | 7 | PHE | |
* Catégorie Diamants | ||||||||||||||
8 | CHAMPAGNE Jean | 1699 | 89,00 | D | 3A | ACJ | ||||||||
16° | STEVENS Paul | 1640 | 85,91 | D | 4C | SAB | ||||||||
27 | ORBAN François | 1593 | 83,45 | D | 6A | PHE |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
74 joueurs : 2 S 1 - 5 S 2 - 8 S 3 - 20 S 4 - 17 S 5 - 13 S 6 - 9 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 932 | Rg 1 | 977 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | THOMAS Luc | 1878 | 98,38 | 1A | SAB | 916 | 2 | 962 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 65 | 74 | |
2 | NOEL Marc | 1840 | 96,39 | V | 1B | ROY | 923 | 1 | 917 | 5 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 51 | 64 | 73 |
3 | LABYE Christian | 1805 | 94,55 | 2A | HYA | 854 | 5 | 951 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 63 | 72 | |
4 | WOUTERS Didrik | 1799 | 94,24 | 2A | MAT | 832 | 6 | 967 | 1 | - | 80,00 | 100 | 100 | 49 | 62 | 71 | |
5 | WODON Christian | 1755 | 91,93 | 2A | LAP | 825 | 9 | 930 | 4 | - | 60,00 | 100 | 100 | 48 | 61 | 70 | |
6 | ZAMBON Jean-Marc | 1734 | 90,83 | 2A | SAB | 822 | 10 | 912 | 6 | - | 40,00 | 100 | 100 | 47 | 60 | 69 | |
7 | VANESCOTE Annie | 1717 | 89,94 | V | 4A | JAQ | 861 | 3 | 856 | 20° | - | 20,00 | 100 | 100 | 46 | 59 | 68 |
8 | CHAMPAGNE Jean | 1699 | 89,00 | D | 3A | ACJ | 829 | 8 | 870 | 13 | - | - | 100 | 100 | 45 | 58 | 67 |
9 | MAYENCE Willy | 1682 | 88,11 | 3B | GIB | 800 | 15° | 882 | 10 | - | - | 87,50 | 100 | 44 | 57 | 66 | |
10 | LEURQUIN Eric | 1677 | 87,85 | 3A | JAQ | 768 | 27° | 909 | 7° | - | - | 75,00 | 100 | 43 | 56 | 65 | |
11 | RESIMONT Daniel | 1675 | 87,74 | 4D | KAK | 856 | 4 | 819 | 29 | - | - | 62,50 | 100 | 42 | 55 | 64 | |
12 | GAETHOFS Aimé | 1674 | 87,69 | 4A | NUP | 799 | 17° | 875 | 12 | - | - | 50,00 | 100 | 41 | 54 | 63 | |
13 | BA Karamoko | 1672 | 87,59 | 2A | KAK | 792 | 20 | 880 | 11 | - | - | 37,50 | 100 | 40 | 53 | 62 | |
14 | ROBETTE Etienne | 1668 | 87,38 | 4A | ACJ | 800 | 15° | 868 | 14° | - | - | 25,00 | 100 | 39 | 52 | 61 | |
15 | VAN VYVE Benoît | 1657 | 86,80 | 3A | MJA | 748 | 33 | 909 | 7° | - | - | 12,50 | 100 | 38 | 51 | 60 | |
16° | STEVENS Paul | 1640 | 85,91 | D | 4C | SAB | 777 | 25 | 863 | 17 | - | - | - | 100 | 37 | 50 | 59 |
16° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1640 | 85,91 | V | 4A | KAK | 795 | 19 | 845 | 22 | - | - | - | 100 | 37 | 50 | 59 |
16° | MOUCHET Suzy | 1640 | 85,91 | V | 4B | VES | 831 | 7 | 809 | 33 | - | - | - | 100 | 37 | 50 | 59 |
19 | PARENT Michèle | 1630 | 85,39 | 3A | PHE | 726 | 41 | 904 | 9 | - | - | - | 85,00 | 34 | 47 | 56 | |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 932 | Rg 1 | 977 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | BOURSEAU Michel | 1628 | 85,28 | 5A | YOD | 760 | 30 | 868 | 14° | - | - | - | 80,00 | 33 | 46 | 55 | |
21 | DEVOGE Paul | 1615 | 84,60 | V | 5A | REC | 803 | 13 | 812 | 30 | - | - | - | 75,00 | 32 | 45 | 54 |
22 | DUTILLEUX Louis | 1613 | 84,49 | V | 3A | MAT | 752 | 32 | 861 | 18 | - | - | - | 70,00 | 31 | 44 | 53 |
23° | DESIRON Jean-François | 1611 | 84,39 | 3A | SAB | 788 | 21° | 823 | 26 | - | - | - | 65,00 | 30 | 43 | 52 | |
23° | TOUL Claudine | 1611 | 84,39 | V | 4D | STU | 801 | 14 | 810 | 31° | - | - | - | 65,00 | 30 | 43 | 52 |
25 | SCALZO Angelo | 1606 | 84,13 | 4D | KAK | 740 | 36 | 866 | 16 | - | - | - | 55,00 | 28 | 41 | 50 | |
26 | DE WALQUE Valentine | 1594 | 83,50 | V | 5A | BAN | 738 | 37 | 856 | 20° | - | - | - | 50,00 | 27 | 40 | 49 |
27 | ORBAN François | 1593 | 83,45 | D | 6A | PHE | 788 | 21° | 805 | 34 | - | - | - | 45,00 | 26 | 39 | 48 |
28 | MUYLKENS André | 1592 | 83,39 | 4A | HYA | 768 | 27° | 824 | 25 | - | - | - | 40,00 | 25 | 38 | 47 | |
29 | ROODHOOFT Jacques | 1582 | 82,87 | V | 6A | PHE | 804 | 12 | 778 | 42° | - | - | - | 35,00 | 24 | 37 | 46 |
30 | VANDERBECK André | 1567 | 82,08 | V | 4D | SIR | 787 | 23 | 780 | 41 | - | - | - | 30,00 | 23 | 36 | 45 |
31 | FRANCOIS Louis | 1563 | 81,88 | 4B | KAK | 742 | 34 | 821 | 27° | - | - | - | 25,00 | 22 | 35 | 44 | |
32 | GILBERT Jeanine | 1550 | 81,19 | V | 4A | REJ | 714 | 46 | 836 | 23 | - | - | - | 20,00 | 21 | 34 | 43 |
33 | JAUFFRET Marie-Aline | 1547 | 81,04 | D | 4C | BRA | 737 | 38° | 810 | 31° | - | - | - | 15,00 | 20 | 33 | 42 |
34 | HOLLAY Martine | 1545 | 80,93 | 4B | BRA | 799 | 17° | 746 | 47 | - | - | - | 10,00 | 19 | 32 | 41 | |
35 | SPRUMONT Denise | 1525 | 79,88 | D | 4B | PHE | 721 | 43 | 804 | 35 | - | - | - | 5,00 | 18 | 31 | 40 |
36 | DE WALQUE Denise | 1523 | 79,78 | D | 4D | WAT | 724 | 42 | 799 | 37 | - | - | - | - | 17 | 30 | 39 |
37 | NINANE Patrick | 1518 | 79,52 | 5A | KAK | 814 | 11 | 704 | 56 | - | - | - | - | 16 | 29 | 38 | |
38 | FANCON Marie-Claude | 1516 | 79,41 | 5A | REC | 785 | 24 | 731 | 52 | - | - | - | - | 15 | 28 | 37 | |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 932 | Rg 1 | 977 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
39 | LACROIX Anne | 1514 | 79,31 | V | 3B | KIH | 655 | 63 | 859 | 19 | - | - | - | - | 14 | 27 | 36 |
40 | HUBERT André | 1512 | 79,20 | V | 5A | HYA | 771 | 26 | 741 | 49 | - | - | - | - | 13 | 26 | 35 |
41 | DOUMIER Danielle | 1510 | 79,10 | V | 5A | KAK | 707 | 49 | 803 | 36 | - | - | - | - | 12 | 25 | 34 |
42 | DEMONCEAU Simone | 1509 | 79,05 | D | 5A | HYA | 741 | 35 | 768 | 45 | - | - | - | - | 11 | 24 | 33 |
43° | BAURAIN Walter | 1503 | 78,73 | V | 6A | KAK | 678 | 59 | 825 | 24 | - | - | - | - | 10 | 23 | 32 |
43° | MERTENS Dominique | 1503 | 78,73 | 5A | LAP | 682 | 58 | 821 | 27° | - | - | - | - | 10 | 23 | 32 | |
45 | MOUCHARTE Roger | 1490 | 78,05 | D | 4C | WAT | 763 | 29 | 727 | 54° | - | - | - | - | 8 | 21 | 30 |
46° | PAGE Véronique | 1489 | 78,00 | 4C | STU | 696 | 51 | 793 | 38 | - | - | - | - | 7 | 20 | 29 | |
46° | VANHESE Chantal | 1489 | 78,00 | 5B | BRA | 711 | 48 | 778 | 42° | - | - | - | - | 7 | 20 | 29 | |
46° | LABYE Mariette | 1489 | 78,00 | D | 4A | HYA | 716 | 45 | 773 | 44 | - | - | - | - | 7 | 20 | 29 |
49 | GENON Josiane | 1486 | 77,84 | V | 7 | PHE | 699 | 50 | 787 | 40 | - | - | - | - | 4 | 17 | 26 |
50 | DUCARME Françoise | 1484 | 77,74 | V | 6C | KAK | 719 | 44 | 765 | 46 | - | - | - | - | 3 | 16 | 25 |
51 | DELHASSE Anaïs | 1482 | 77,63 | 5B | BLO | 692 | 53 | 790 | 39 | - | - | - | - | 2 | 15 | 24 | |
52 | DE THIER Brigitte | 1472 | 77,11 | V | 6A | KAK | 736 | 40 | 736 | 50 | - | - | - | - | 1 | 14 | 23 |
53 | HOUET Françoise | 1467 | 76,85 | 5A | AAA | 737 | 38° | 730 | 53 | - | - | - | - | - | 13 | 22 | |
54 | DUGAUQUIER Georges | 1457 | 76,32 | D | 5A | LOU | 713 | 47 | 744 | 48 | - | - | - | - | - | 12 | 21 |
55 | HALMES Barbara | 1432 | 75,01 | V | 5B | KAK | 755 | 31 | 677 | 61° | - | - | - | - | - | 11 | 20 |
56 | GOLDSTEIN Julie | 1410 | 73,86 | D | 5B | MJA | 683 | 57 | 727 | 54° | - | - | - | - | - | 10 | 19 |
57 | SIMAR Pierre | 1405 | 73,60 | D | 5A | QUA | 673 | 60 | 732 | 51 | - | - | - | - | - | 9 | 18 |
58 | DEKEMEXHE Yvette | 1390 | 72,81 | V | 6A | PHE | 694 | 52 | 696 | 58 | - | - | - | - | - | 8 | 17 |
59 | GOFFIN Sandrine | 1388 | 72,71 | E | 6B | AAA | 691 | 54° | 697 | 57 | - | - | - | - | - | 7 | 16 |
60 | LOWYS Isabelle | 1370 | 71,77 | 6A | BLO | 687 | 56 | 683 | 59 | - | - | - | - | - | 6 | 15 | |
61 | DEPIERREUX Annie | 1368 | 71,66 | V | 6B | KAK | 691 | 54° | 677 | 61° | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
62 | DESMECHT Hadrien | 1344 | 70,40 | E | 6C | AAA | 662 | 62 | 682 | 60 | - | - | - | - | - | 4 | 13 |
63 | VAN UFFEL Renée | 1325 | 69,41 | V | 6C | DJI | 654 | 64 | 671 | 63 | - | - | - | - | - | 3 | 12 |
64 | MARLER Clémence | 1304 | 68,31 | D | 6C | KAK | 645 | 66 | 659 | 64 | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
65 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1302 | 68,20 | 5B | KIH | 671 | 61 | 631 | 66 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | |
66 | BEBATTY Christine | 1249 | 65,43 | 7 | ASS | 624 | 67 | 625 | 67 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 932 | Rg 1 | 977 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
67 | NINANE Bertrand | 1221 | 63,96 | 6C | BLO | 583 | 70 | 638 | 65 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
68 | PAUWELS Myriam | 1208 | 63,28 | 7 | ASS | 652 | 65 | 556 | 69 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
69 | KUCKAERTS Renée | 1131 | 59,25 | 7 | 519 | 71 | 612 | 68 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
70 | ROBETTE Lucas | 1119 | 58,62 | J | 7 | ACJ | 605 | 69 | 514 | 71 | - | - | - | - | - | - | 5 |
71 | KUCKAERTS Roger | 1112 | 58,25 | 7 | 621 | 68 | 491 | 72 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
72 | WAGELBACK ÉRIC | 997 | 52,23 | 7 | KAK | 449 | 73 | 548 | 70 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
73 | RAUCQ Vinciane | 806 | 42,22 | 7 | 397 | 74 | 409 | 73 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
74 | COLLARD Benjamin | 738 | 38,66 | 7 | 460 | 72 | 278 | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet