Soignies,25/06/2013
(table 1) René rencontre Paulette +41 (table 2) la renconte coup par coup dans le tableur ! |
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1073 | % | T | S | duo | Zéro | |
1 | AEAELBD | BALADÉE | H 4 | 76 | (BALADE, H 4, 24) | 1 | DEMAURY Pierre | 1008 | 93,94 | 3 | 1 | ||||
2 | LMORNES | NORMALES | 5D | 86 | (MERLONS, 11B, 77) | 2 | SIMON Johanny | 971 | 90,49 | 7 | |||||
3 | OOAADLY | ONDOYA | (1) | D 4 | 52 | (LAYA, I 5, 49) | 3 | TOUSSAINT Alain | 938 | 87,42 | 12 | 1 | |||
4 | AL+LNEUS | ALUNES | C 8 | 28 | (ALULES, C 8, 28) | 4 | COPPENS Benoit | 937 | 87,33 | 9 | 1 | 1 | |||
5 | L+EEEPTI | ÉTAYÉE | 8A | 45 | (ÉTAYE, 8A, 42) | 5 | DEJONG Jean-Claude | 913 | 85,09 | 19 | |||||
6 | -UUTPDER | PUDEUR | B10 | 47 | (PUTE, 10B, 29) | 6 | LEGRAND Marcelle | 890 | 82,95 | 5 | |||||
7 | T+MMJIEO | JOIE | 4J | 33 | (JET, 4J, 31) | 7 | MAIRESSE Sylvie | 875 | 81,55 | 10 | 2 | ||||
8 | -?EEBNTA | BREAkENT | (2) | 15A | 140 | (DÉBÂTENt, 8H, 83) | 8 | BRUTOUX Martine | 870 | 81,08 | 11 | ||||
9 | FSIGITA | FASTIGIÉ | (3) | A 1 | 89 | (GÂTIFIAS, 7G, 66) | 9 | GREGOIRE Jacqueline | 827 | 77,07 | 4 | 1 | |||
10 | ARTTCOS | DÉCROTTAS | 12B | 76 | (ESCORTÂT, 10H, 68) | 10 | CAUCHIES Paulette | 823 | 76,7 | 2 | |||||
11 | QUURMSX | QUEUX | 10F | 57 | (EUX, F 8, 32) | 11 | FRAITEUR Elisabeth | 789 | 73,53 | 17 | |||||
12 | -KINLFZE | FÊLEZ | M 3 | 54 | (KIFEZ, M 1, 52) | 12 | CANONNE René | 785 | 73,16 | 1 | |||||
13 | IKN+IIAM | KINA | C 2 | 38 | (MARK, F 3, 34) | 13 | TOULMONDE Dominique | 780 | 72,69 | 6 | 1 | ||||
14 | IIM+RWSC | CRIS | N 1 | 29 | (CIS, N 2, 27) | 14 | LEBEGUE Josée | 722 | 67,29 | 16 | |||||
15 | IMW+SLOM | WALIS | 7G | 25 | (WALI, 7G, 24) | 15 | VERCRUYSSE Pierre | 719 | 67,01 | 18 | 1 | ||||
16 | MMO+HITA | HOCA | (4) | 1L | 39 | (MACH, 1L, 36) | 16 | DUJARDIN Dorothy | 677 | 63,09 | 14 | 1 | 1 | ||
17 | IMMT+IRE | MÊME | 9G | 31 | (REMET, 9G, 28) | 17 | DE RIDDER Daniel | 645 | 60,11 | 8 | 1 | ||||
18 | IIRT+UR? | RoUIR | 11I | 25 | (aIR, E10, 25) | 18 | ROSMANT Emilie | 634 | 59,09 | 20 | 1 | ||||
19 | IT+VVGPN | ONDOYÂT | D 4 | 22 | (PUT, 10B, 22) | 19 | EVRARD nathalie | 585 | 54,52 | 21 | |||||
20 | GINPVV+E | VIE | 14F | 31 | (VÉ, 14F, 28) | 20 | MOTTOULLE Godelieve | 560 | 52,19 | 15 | 2 | ||||
21 | GNPV+HEN | ANKH* | (5) | 2A | 32 | (VENIN, L 8, 24) | 21 | LEPLAT Hélène | 538 | 50,14 | 13 | ||||
22 | EGNPV | VIGNE | L10 | 18 | (PIVE, L10, 18) | * | Ce qui a fait la différence ? | ||||||||
top : 1073 | (1) | Duo de Benoit et Sylvie | |||||||||||||
(2) | Solo Ordi | ||||||||||||||
(3) | Solo de Pierre | ||||||||||||||
(4) | Solo de Alain | ||||||||||||||
(5) | Duo de Sylvie et Dorothy |
Malgré un début difficile, Paulette qui aime la ballade mais n'aime pas être baladée, c'est bien reprise sur les breakent, et termine devant René,
enfin faut pas oublier qu'ils ont quand même éliminé à eux deux quelques grosses têtes du Club: Pierre, Alain, Christian...
Félicitations aux finalistes, et un grand Bravo à Paulette |
Solo | Duo | d'abord joueurs jouant la Coupe du Club, puis les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
N° | tirage | solution | ref | top |
R E N É Table 1 |
P A U L E T T E Table 2 |
P I E R R E |
J O H A N N Y |
A L A I N |
B E N O I T |
J E A N - C L A U D E |
M A R C E L L E |
S Y L V I E |
M A R T I N E |
J A C Q U E L I N E |
E L I S A B E T H |
D O M I N I Q U E |
J O S É E |
P I E R R E |
D O R O T H Y |
R I D D E R D A N I E L |
E M I L I E |
N A T H A L I E |
G O D E L I E V E |
H É L È N E |
<= Joueurs | ||||
1 | AEAELBD | BALADÉE | H4 | 76 | 76 | 24 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 14 | 76 | 14 | 76 | 76 | 76 | 24 | BALADE, H4, 24 | ||||
2 | LMORNES | NORMALES | 5D | 86 | 86 | 162 | 86 | 110 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 62 | 86 | 63 | 63 | 63 | 86 | 63 | 63 | 25 | 63 | 32 | MERLONS, 11B, 77 | ||
3 | OOAADLY | ONDOYA | D4 | 52 | 49 | 211 | 49 | 159 | 49 | 49 | 49 | 52 | 49 | 49 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 33 | 49 | 33 | 33 | 49 | 33 | LAYA, I5, 49 | ||
4 | AL+LNEUS | ALUNES | C8 | 28 | 28 | 239 | 24 | 183 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 28 | 25 | 23 | 24 | 12 | 23 | 24 | 22 | ALULES, C8, 28 | ||
5 | L+EEEPTI | ÉTAYÉE | 8A | 45 | 42 | 281 | 42 | 225 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 29 | 18 | 45 | 42 | 45 | ÉTAYE, 8A, 42 | ||||
6 | -UUTPDER | PUDEUR | B10 | 47 | 47 | 328 | 28 | 253 | 47 | 47 | 47 | 29 | 28 | 29 | 47 | 47 | 47 | 29 | 47 | 28 | 47 | 29 | 47 | 18 | 29 | 18 | 15 | PUTE, 10B, 29 | ||
7 | T+MMJIEO | JOIE | 4J | 33 | 31 | 359 | 33 | 286 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 33 | 27 | 27 | 33 | 33 | JET, 4J, 31 | ||
8 | -?EEBNTA | BREAkENT | 15A | 140 | 24 | 383 | 83 | 369 | 83 | 83 | 80 | 80 | 83 | 81 | 27 | 72 | 80 | 12 | 22 | 18 | 27 | 67 | 26 | 24 | DÉBÂTENt, 8H, 83 | |||||
9 | FSIGITA | FASTIGIÉ | A1 | 89 | 29 | 412 | 26 | 395 | 99 | 66 | 26 | 66 | 26 | 26 | 26 | 63 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 30 | 24 | 24 | GÂTIFIAS, 7G, 66 | ||
10 | ARTTCOS | DÉCROTTAS | 12B | 76 | 32 | 444 | 76 | 471 | 76 | 76 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 22 | 68 | 76 | 76 | 22 | 76 | 32 | 27 | 76 | 20 | 22 | 22 | ESCORTÂT, 10H, 68 | ||
11 | QUURMSX | QUEUX | 10F | 57 | 57 | 501 | 57 | 528 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 42 | 57 | 30 | 32 | 32 | 57 | 42 | 32 | 32 | 20 | 20 | EUX, F8, 32 | |||
12 | -KINLFZE | FÊLEZ | M3 | 54 | 40 | 541 | 33 | 561 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 52 | 54 | 33 | 33 | 34 | 54 | KIFEZ, M1, 52 | ||
13 | IKN+IIAM | KINA | C2 | 38 | 28 | 569 | 38 | 599 | 38 | 34 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 34 | 26 | 26 | 38 | 28 | 27 | 24 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | MARK, F3, 34 | ||
14 | IIM+RWSC | CRIS | N1 | 29 | 29 | 598 | 29 | 628 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | 13 | 13 | 29 | CIS, N2, 27 | ||
15 | IMW+SLOM | WALIS | 7G | 25 | 23 | 621 | 25 | 653 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | 25 | 16 | 23 | 22 | 23 | 16 | 13 | 16 | WALI, 7G, 24 | ||
16 | MMO+HITA | HOCA | 1L | 39 | 36 | 657 | 36 | 689 | 36 | 36 | 49 | 36 | 36 | 29 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 24 | 36 | 28 | 28 | 13 | 27 | 28 | 28 | MACH, 1L, 36 | ||
17 | IMMT+IRE | MÊME | 9G | 31 | 17 | 674 | 27 | 716 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 22 | 31 | 31 | 31 | 24 | 23 | 31 | 22 | 18 | 19 | REMET, 9G, 28 | ||||
18 | IIRT+UR? | RoUIR | 11I | 25 | 22 | 696 | 22 | 738 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 12 | 11 | 20 | 12 | aIR, E10, 25 | ||
19 | IT+VVGPN | ONDOYÂT | D4 | 22 | 22 | 718 | 22 | 760 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 14 | PUT, 10B, 22 | ||
20 | GINPVV+E | VIE | 14F | 31 | 31 | 749 | 31 | 791 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20 | 31 | 20 | 20 | 28 | 20 | VÉ, 14F, 28 | ||
21 | GNPV+HEN | ANKH* | 2A | 32 | 18 | 767 | 14 | 805 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 32 | 24 | 15 | 24 | 18 | 18 | 14 | 32 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 | VENIN, L8, 24 | |||
22 | EGNPV | VIGNE | L10 | 18 | 18 | 785 | 18 | 823 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | PIVE, L10, 18 | |||
top : 1073 | 785 | 823 + 41
= 864 |
1008 | 971 | 938 | 937 | 913 | 890 | 875 | 870 | 827 | 789 | 780 | 722 | 719 | 677 | 645 | 634 | 585 | 560 | 538 |