Soignies,23/07/2013
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 875 | % | T | S | duo | Zéro | |
1 | DUIITRE | DUITER | H4 | 18 | DUITE, H4, 16 | 1 | COPPENS Benoit | 720 | 82,29 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2 | I+EEE?RK | KÉa | 10F | 38 | KEIRIn, 6F, 36 | 2 | LECLERCQ Emmanuel | 634 | 72,46 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | EEIR+RTD | DÉTRUIRE | (1) | 5D | 86 | RÉÉDITER, 8B, 60 | 3 | SIMON Johanny | 602 | 68,8 | 3 | 3 | |||
4 | EYPSP?E | PRÉPaYES | J4 | 74 | YEuSE, 6B, 43 | 4 | MAIRESSE Sylvie | 554 | 63,31 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | QFLLACO | AFOCAL | (2) | 8J | 33 | COLLA, 11B, 25 | 5 | PETIT Jeanne | 481 | 54,97 | 6 | 1 | 2 | ||
6 | LQ+EEIHO | HÉLIO | (3) | K10 | 25 | PHILO, 4J, 25 | 6 | MOTTOULLE Godelieve | 330 | 37,71 | 2 | 2 | |||
7 | -OOUTAAN | NOUÂT | 15K | 27 | AUTAN, 15G, 24 | * | Ce qui a fait la différence ? | ||||||||
8 | AO+ITNNV | INNOVÂT | (4) | 11A | 83 | NIVATION, 13F, 76 | (1) | Solo Ordi | |||||||
9 | JHUIBZM | BIZOU | (5) | D8 | 38 | BIJOU, D8, 34 | (2) | Solo de Sylvie | |||||||
10 | -MMSUUIR | SURIMI | A8 | 27 | MIRS, 13A, 27 | (3) | Solo Ordi/Solo sous-top de Johanny | ||||||||
11 | MU+EGAVL | VÉLUM* | (6) | 4A | 35 | MAUVE, 4B, 31 | (4) | Solo de Benoit | |||||||
12 | AG+ETJAL | GALÉJAIT | (7) | 13E | 75 | GALÉJA, N10, 36 | (5) | Solo de Emmanuel | |||||||
13 | MRHLOXI | PHLOX | (8) | 4J | 43 | EXO, H13, 36 | (6) | Solo de Emmanuel | |||||||
14 | IMR+AEEE | MIXÉE | N2 | 34 | MIXER, N2, 34 | (7) | Solo de Benoit | ||||||||
15 | AER+QNIU | ARÉIQUE | (9) | B2 | 62 | QIN, O1, 35 | (8) | Solo de Benoit | |||||||
16 | N+NCDFAA | FEND | (10) | H12 | 36 | CAF, O1, 32 | (9) | Solo Ordi | |||||||
17 | AACN+ANT | TAF | (11) | 12F | 23 | CANA, 9L, 20 | (10) | Duo de Emmanuel et Sylvie | |||||||
18 | AACNN+OS | NOÇONS* | (12) | M1 | 31 | CASTA, F2, 25 | (11) | Solo de Johanny | |||||||
19 | AA+SSSGW | USAIS | (13) | 9A | 21 | USAI, 9A, 20 | (12) | Solo de Johanny | |||||||
20 | AGSW+REE | SÉNÉ | (14) | 14F | 36 | NEWS, C11, 28 | (13) | Duo de Benoit et Jeanne | |||||||
21 | AGRW+EB | GRABEN | (15) | 1H | 30 | BÊ, 14N, 18 | (14) | Solo Ordi | |||||||
top : 875 | (15) | Solo de Benoit |
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top |
B E N O I T |
E M M A N U E L |
J O H A N N Y |
S Y L V I E |
J E A N N E |
G O D E L I E V E |
<= Joueurs | |
1 | DUIITRE | DUITER | H4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | DUITE, H4, 16 | |
2 | I+EEE?RK | KÉa | 10F | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 13 | KEIRIn, 6F, 36 | |
3 | EEIR+RTD | DÉTRUIRE | 5D | 86 | 60 | 32 | 22 | 18 | 60 | RÉÉDITER, 8B, 60 | ||
4 | EYPSP?E | PRÉPaYES | J4 | 74 | 74 | 74 | 40 | 74 | 32 | 15 | YEuSE, 6B, 43 | |
5 | QFLLACO | AFOCAL | 8J | 33 | 25 | 23 | 23 | 33 | 10 | COLLA, 11B, 25 | ||
6 | LQ+EEIHO | HÉLIO | K10 | 25 | 23 | 14 | 16 | 8 | PHILO, 4J, 25 | |||
7 | -OOUTAAN | NOUÂT | 15K | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 21 | 19 | AUTAN, 15G, 24 | |
8 | AO+ITNNV | INNOVÂT | 11A | 83 | 83 | 66 | 65 | 21 | 29 | 29 | NIVATION, 13F, 76 | |
9 | JHUIBZM | BIZOU | D8 | 38 | 34 | 38 | 19 | 24 | 12 | 19 | BIJOU, D8, 34 | |
10 | -MMSUUIR | SURIMI | A8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | MIRS, 13A, 27 | ||
11 | MU+EGAVL | VÉLUM* | 4A | 35 | 28 | 35 | 26 | 23 | 26 | 16 | MAUVE, 4B, 31 | |
12 | AG+ETJAL | GALÉJAIT | 13E | 75 | 75 | 31 | 31 | 23 | 22 | 13 | GALÉJA, N10, 36 | |
13 | MRHLOXI | PHLOX | 4J | 43 | 43 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | EXO, H13, 36 | |
14 | IMR+AEEE | MIXÉE | N2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 21 | MIXER, N2, 34 | |
15 | AER+QNIU | ARÉIQUE | B2 | 62 | 35 | 29 | 35 | 24 | 22 | 35 | QIN, O1, 35 | |
16 | N+NCDFAA | FEND | H12 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 15 | CAF, O1, 32 | |
17 | AACN+ANT | TAF | 12F | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 14 | 15 | CANA, 9L, 20 | |
18 | AACNN+OS | NOÇONS* | M1 | 31 | 24 | 31 | 24 | 24 | 16 | CASTA, F2, 25 | ||
19 | AA+SSSGW | USAIS | 9A | 21 | 21 | 16 | 18 | 16 | 21 | 14 | USAI, 9A, 20 | |
20 | AGSW+REE | SÉNÉ | 14F | 36 | 18 | 14 | 18 | 16 | 6 | NEWS, C11, 28 | ||
21 | AGRW+EB | GRABEN | 1H | 30 | 30 | 16 | 16 | 14 | 16 | 5 | BÊ, 14N, 18 | |
top : 875 | 720 | 634 | 602 | 554 | 481 | 330 |