Soignies,09/07/2013 
| * La partie | * Classement | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1009 | % | T | S | duo | Zéro | |
| 1 | ?NNDEJI | DJAÏNE | H3 | 42 | DJINNS, H3, 42 | 1 | TOUSSAINT Alain | 948 | 93,95 | 19 | 2 | ||||
| 2 | N+?BFOOT | JABOT | 4H | 26 | BOSTON, 9F, 23 | 2 | LAMBERT Françoise | 915 | 90,68 | 20 | 1 | ||||
| 3 | FNO+?OAL | FOULONNA | (1) | 7C | 66 | FLOCONNA, 7C, 66 | 3 | DEMAURY Pierre | 879 | 87,12 | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | ?UOOBVV | VOYOU | (2) | 6J | 30 | VŒU, 6J, 27 | 4 | BRUTOUX Martine | 813 | 80,57 | 5 | 1 | |||
| 5 | -?DCEEEA | DÉCAUSÉE | N2 | 70 | DÉBÂCLÉE, F2, 70 | 5 | CANONNE René | 805 | 79,78 | 3 | 1 | ||||
| 6 | ?RQAENK | RAQUÉE | (3) | 8J | 66 | KENAS, O1, 53 | 6 | DE RIDDER Daniel | 795 | 78,79 | 21 | ||||
| 7 | -?EEAANL | ATELLANE | (4) | F4 | 61 | ÉNALLAGE, F3, 61 | 7 | MAMBOUR Michel | 754 | 74,73 | 22 | 1 | |||
| 8 | ?HISRED | HÉROÏDES | 11E | 94 | DÉCHIRES, 11E, 94 | 8 | PETIT Jeanne | 704 | 69,77 | 6 | |||||
| 9 | ?IIRKTL | STICK | (5) | L11 | 46 | KORITÉ, H10, 45 | 9 | ROSMANT Emilie | 523 | 51,83 | 10 | ||||
| 10 | ILR+?LIT | ÉTRILLAI | O8 | 76 | TRILLAIS, 9A, 73 | A | FRAITEUR E. & CAUCHIES P. | 855 | 84,74 | 4 | 2 | ||||
| 11 | ?ZMITUN | TOMIEZ | H10 | 51 | MUTINS, O1, 50 | B | MOTTOULLE G. & DUJARDIN D. | 435 | 43,11 | 17 | 7 | ||||
| 12 | NU+?GEES | FANGEUSE | (6) | C7 | 74 | FUÉGIENS, C7, 74 | * | Ce qui a fait la différence ? | |||||||
| 13 | ?UEMLRS | REMoULÉES | 14B | 76 | TRÉMULÉES, 14A, 72 | (1) | Duo de Alain et Élisabeth & Paulette | ||||||||
| 14 | ?PPFEUT | FUSE | 15A | 39 | FÛTES, O1, 35 | (2) | Solo Ordi | ||||||||
| 15 | -?IPPGER | PROPOSAI | (7) | K2 | 33 | PROPOSA, K2, 31 | (3) | Duo de Alain et Françoise | |||||||
| 16 | EG+?MXBE | BoXE | O1 | 63 | sEXE, O1, 58 | (4) | Solo Ordi/Solo sous-top de Pierre | ||||||||
| 17 | EGM+NIHW | IWAN | 8A | 45 | WOH, D6, 28 | (5) | Solo Ordi | ||||||||
| 18 | EGHM+VTR | GEX | 3M | 26 | REVU, E4, 25 | (6) | Duo de René et Élisabeth & Paulette | ||||||||
| 19 | EHMRTV+N | RHUME | 12A | 25 | REVU, E4, 25 | (7) | Solo de Pierre | ||||||||
| top : 1009 | |||||||||||||||
| Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top  | 
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | ||||||
| N° | tirage | solution | ref | top | 
A L A I N  | 
F R A N Ç O I S E  | 
P I E R R E  | 
M A R T I N E  | 
R E N É  | 
R I D D E R D A N I E L  | 
M I C H E L  | 
J E A N N E  | 
E M I L I E  | 
É L I S A B E T H & P A U L E T T E  | 
G O D E L I E V E & D O R O T H Y  | 
<= Joueurs | |
| 1 | ?NNDEJI | DJAÏNE | H3 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | DJINNS, H3, 42 | |
| 2 | N+?BFOOT | JABOT | 4H | 26 | 26 | 22 | 22 | 20 | 26 | 22 | 26 | 20 | 22 | 26 | BOSTON, 9F, 23 | ||
| 3 | FNO+?OAL | FOULONNA | 7C | 66 | 66 | 62 | 26 | 26 | 29 | 26 | 31 | 29 | 16 | 66 | FLOCONNA, 7C, 66 | ||
| 4 | ?UOOBVV | VOYOU | 6J | 30 | 27 | 27 | 27 | 16 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | VŒU, 6J, 27 | ||
| 5 | -?DCEEEA | DÉCAUSÉE | N2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 62 | 64 | 62 | 70 | 68 | 68 | 44 | 44 | DÉBÂCLÉE, F2, 70 | |
| 6 | ?RQAENK | RAQUÉE | 8J | 66 | 66 | 66 | 53 | 42 | 48 | 41 | 42 | 41 | 33 | 48 | 44 | KENAS, O1, 53 | |
| 7 | -?EEAANL | ATELLANE | F4 | 61 | 22 | 20 | 41 | 21 | 27 | 24 | 9 | 10 | 22 | 20 | ÉNALLAGE, F3, 61 | ||
| 8 | ?HISRED | HÉROÏDES | 11E | 94 | 94 | 80 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 16 | 94 | 94 | DÉCHIRES, 11E, 94 | ||
| 9 | ?IIRKTL | STICK | L11 | 46 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 26 | 39 | 22 | KORITÉ, H10, 45 | |
| 10 | ILR+?LIT | ÉTRILLAI | O8 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 39 | 76 | 76 | 39 | 39 | 76 | 36 | TRILLAIS, 9A, 73 | |
| 11 | ?ZMITUN | TOMIEZ | H10 | 51 | 51 | 48 | 47 | 33 | 51 | 47 | 51 | 37 | 45 | 45 | 48 | MUTINS, O1, 50 | |
| 12 | NU+?GEES | FANGEUSE | C7 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 70 | 70 | 70 | 10 | 74 | FUÉGIENS, C7, 74 | ||
| 13 | ?UEMLRS | REMoULÉES | 14B | 76 | 76 | 76 | 72 | 76 | 34 | 34 | 34 | 12 | 31 | 31 | TRÉMULÉES, 14A, 72 | ||
| 14 | ?PPFEUT | FUSE | 15A | 39 | 39 | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 15 | 20 | 39 | 15 | FÛTES, O1, 35 | ||
| 15 | -?IPPGER | PROPOSAI | K2 | 33 | 26 | 26 | 43 | 23 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | PROPOSA, K2, 31 | ||
| 16 | EG+?MXBE | BoXE | O1 | 63 | 63 | 58 | 63 | 63 | 63 | 53 | 63 | 63 | 33 | 63 | 24 | sEXE, O1, 58 | |
| 17 | EGM+NIHW | IWAN | 8A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 45 | 28 | 20 | 45 | WOH, D6, 28 | ||
| 18 | EGHM+VTR | GEX | 3M | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 22 | 26 | 24 | REVU, E4, 25 | |
| 19 | EHMRTV+N | RHUME | 12A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | REVU, E4, 25 | |
| top : 1009 | 948 | 915 | 879 | 813 | 805 | 795 | 754 | 704 | 523 | 855 | 435 | ||||||