Wangenies, dimanche 23 décembre 2012
38 paires : 9 S1 - 2 S2 - 9 S3 - 10 S4 - 7 S 5 - 1 S 6 - 0 S 7.
la Série est déterminée par la Série du joueur le mieux classé !
° = ex aequo au cumul, dans la partie
==> les parties
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3624 | % | Cat | S | Club | 1201 | Rg 1 | 1126 | Rg 2 | 1297 | Rg 3 |
1er et Champion de
Belgique en Paire et Parties Originales
FRAITEUR Paul - MUES Thierry |
3614 | 99,72 | 1 | BRA / BRA | top | 1° | 1123 | 1 | 1290 | 6 | ||
2 | DE BRUYNE Guy - THOMAS Luc | 3582 | 98,84 | 1 | T04 / SAB | 1198 | 4° | 1093 | 2 | 1291 | 5 | |
2 | RUCHE Philippe - DIVES Jean-Luc | 3582 | 98,84 | 1 | YOD / YOD | 1198 | 4° | 1087 | 3 | top | 1° | |
4 | PIERRE Christian - VENNIN Eric | 3572 | 98,57 | 1 | YOD / YOD | top | 1° | 1074 | 7 | top | 1° | |
5 | EGGERMONT Louis - TRICNAUX André | 3571 | 98,54 | 1 | BRA / BRA | top | 1° | 1077 | 6 | 1293 | 3° | |
6 | CORBISIER Cécile - SELKE Bernard | 3545 | 97,82 | 1 | ROY / ROY | 1166 | 7 | 1086 | 4 | 1293 | 3° | |
7 | PEETERS Raymond - PIERRON Jean-Claude | 3510 | 96,85 | 1 | WAT / WAT | 1158 | 9 | 1066 | 8 | 1286 | 7 | |
8 | GARAU Marco - VAN BELLE David | 3467 | 95,67 | 1 | ROY / WAT | 1129 | 15 | 1084 | 5 | 1254 | 14 | |
9 | CRESPIN Michel - REIFENBERG Jean et ==> 1ers Vermeils | 3461 | 95,50 | V | 2 | BOU / WAT | 1144 | 12 | 1034 | 15 | 1283 | 8 |
10 | RACETTE Stéphanie - SPLINGARD Christine | 3453 | 95,28 | 3 | BRA / BRA | 1161 | 8 | 1045 | 13 | 1247 | 17 | |
11 | HAINAUT Marie-Line - TOUSSAINT Alain | 3433 | 94,73 | 3 | GIB / SON | 1168 | 6 | 1008 | 21 | 1257 | 13 | |
12 | RAUCQ Christophe - MAHIEU Bernadette | 3413 | 94,18 | 1 | WAT / OOO | 1114 | 18 | 1049 | 12 | 1250 | 16 | |
13 | DAUVIN Marc - DELHASSE Anaïs | 3397 | 93,74 | 3 | BAN / BLO | 1131 | 13° | 1000 | 23 | 1266 | 10 | |
14 | COTSOGLOU Stavros - LISENS Alain | 3383 | 93,35 | 5 | NDP / NDP | 1122 | 16 | 1003 | 22 | 1258 | 11° | |
15 | BONESIRE Fabian - WAVREILLE Laurent | 3378 | 93,21 | 4 | BLO / BLO | 1131 | 13° | 1064 | 9 | 1183 | 21 | |
16 | HAERREL Christophe - POLLET Guido | 3371 | 93,02 | 3 | MAK / MAK | 1108 | 19 | 1022 | 19 | 1241 | 18 | |
16 | MIGNOLET Maurice - VAN MECHELEN François | 3371 | 93,02 | 3 | ROY / BJF | 1058 | 25 | 1060 | 10 | 1253 | 15 | |
18 | LECLERCQ Emmanuel - UYTTERHAEGHE Cécile | 3358 | 92,66 | 3 | SON / GIB | 1154 | 10 | 1050 | 11 | 1154 | 27 | |
18 | CEULENAERE Isabelle - CEULENAERE Paul | 3358 | 92,66 | 2 | BAN / NDP | 1117 | 17 | 966 | 29 | 1275 | 9 | |
Rg | NOM, Prénom | 3624 | % | Cat | S | Club | 1201 | Rg 1 | 1126 | Rg 2 | 1297 | Rg 3 |
20 | SAMPOUX Christophe - SAMPOUX Valentin | 3353 | 92,52 | 4 | GIB / GIB | 1072 | 23 | 1023 | 18 | 1258 | 11° | |
21 | GILBERT Jeanine - MASQUELIER Gaëtan | 3321 | 91,64 | 3 | REJ / OUE | 1094 | 21° | 1035 | 14 | 1192 | 19 | |
22 | LIBOTTE Sylvie - WANUFEL Jean-Pol | 3303 | 91,14 | 4 | REJ / REJ | 1096 | 20 | 1029 | 16 | 1178 | 22 | |
23 | DESMANET Sylvie - FRUMER Myriam | 3296 | 90,95 | 4 | BJF / JAQ | 1149 | 11 | 960 | 30 | 1187 | 20 | |
24 | BARATE Isabelle - PIRON Willy | 3253 | 89,76 | 3 | HYA / HYA | 1094 | 21° | 992 | 25 | 1167 | 23 | |
25 | VAN DE VELDE Jacqueline - VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 3196 | 88,19 | 4 | MAK / MAK | 1049 | 28 | 1028 | 17 | 1119 | 31 | |
26 | COOSEMANS Françoise - VAN EERSEL Aimée | 3193 | 88,11 | 4 | BAN / BAN | 1055 | 26 | 997 | 24 | 1141 | 28 | |
27 | DEJET André - SPRUMONT Denise | 3184 | 87,86 | 4 | PHE / PHE | 1047 | 29 | 971 | 28 | 1166 | 24 | |
28 | GAETHOFS Aimé - MAYENCE Willy | 3159 | 87,17 | 3 | NUP / GIB | 1062 | 24 | 974 | 27 | 1123 | 30 | |
29 | HENNICO Béatrice - POULET Sébastien | 3153 | 87,00 | 4 | BJF / BJF | 1011 | 31 | 1011 | 20 | 1131 | 29 | |
30 | DEWEZ Anne-Michèle - LESCEU Patricia | 3130 | 86,37 | 4 | BAN / BAN | 980 | 32 | 991 | 26 | 1159 | 25 | |
31 | LOWYS Isabelle - VANHESE Chantal | 3077 | 84,91 | 5 | BLO / BRA | 1051 | 27 | 958 | 31 | 1068 | 33 | |
32 | BUCHET Andrée - GOBLET Jocelyne | 3055 | 84,30 | V | 4 | BOU / BOU | 964 | 34 | 934 | 33 | 1157 | 26 |
33 | LEBER Didier - SIMAR Pierre | 3011 | 83,08 | 5 | QUA / QUA | 1035 | 30 | 916 | 35 | 1060 | 34 | |
34 | DESMANET Marie-Claude - KAIRET Renée | 2959 | 81,65 | V | 5 | BJF / BJF | 955 | 35 | 926 | 34 | 1078 | 32 |
35 | MARECHAL Fernand - SOBOTIK Danielle | 2886 | 79,64 | V | 5 | KIH / STA | 928 | 36 | 938 | 32 | 1020 | 35 |
36 | DEHAYE Paulette - NAVERNE Anne | 2850 | 78,64 | 5 | BRA / BRA | 972 | 33 | 885 | 36 | 993 | 37 | |
37 | DURIEUX Denise - GRANDJEAN Françoise | 2756 | 76,05 | V | 5 | GIB / GIB | 902 | 37 | 848 | 38 | 1006 | 36 |
38 | BODART Carine - BUEKENHOUDT Maxime | 2686 | 74,12 | 6 | BAN / BAN | 851 | 38 | 870 | 37 | 965 | 38 |
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | ?VLETTI | 1. | SEAETNRI | |||||||||
2. | ?ARATEN | LÉVITÂT | H2 | 76 | ÉVITÂT, H3, 24 | 2. | S+GANEUDQ | ENTERAI | H4 | 66 | AÉRIENS, H2, 66 | |
3. | ?IPUARE | RAYAIENT | 5D | 78 | AÉRAIENT, 5D, 78 | 3. | D+TMINZXE | GNAQUES | 11B | 88 | ENDISQUA, 10E, 84 | |
4. | ?IIQORA | RÉPUDIA | C1 | 85 | PARDIEU, C2, 85 | 4. | DMN+CEANE | TAXIEZ | D10 | 68 | AXIEZ, D11, 66 | |
5. | IOR+?NEI | QUIA | 8A | 44 | QUI, 8A, 38 | 5. | N+IOPOUPA | CADMÉEN | G1 | 74 | CADIENNE, 13A, 74 | |
6. | ?SIZNEB | TIMONIER | 8H | 74 | TENORINI, 8H, 74 | 6. | NOOU+EIHU | ZIPPA | 15D | 54 | OZONAI, 15C, 45 | |
7. | ?WJOOLX | BENZINES | N7 | 126 | WEBZINES, N7, 126 | 7. | OU+RV??SE | CHOUINE | 1G | 39 | NOUCHI, 1D, 36 | |
8. | JLOO?+HL | WAX | 7G | 62 | SAXO, 7G, 46 | 8. | -HEOTSMLE | pROMEUVES | 4D | 98 | RÉSOlVe, N 1, 95 | |
9. | -?ONTOKU | JOB | M13 | 38 | JE, M13, 35 | 9. | T+BSIAANG | HÉMIOLES | 13A | 76 | ÉOLITHES, 13A, 74 | |
10. | NOTU+?EO | yORK | 1A | 66 | TEK, O13, 45 | 10. | A+AND?LYS | ESBIGNÂT | K4 | 94 | SAIGNÂT, N 1, 83 | |
11. | ?MDEEIC | LOUERONT | 2H | 68 | AOÛTERON, D8, 66 | 11. | A+JUEEFDL | SYNoDAL | N1 | 99 | ANALYSAi, 2A, 90 | |
12. | ?FDULEG | ACADÉMIE | D8 | 74 | COMÉDIEN, K7, 72 | 12. | EFLU+ATUA | JADE | F6 | 57 | JALE, F6, 56 | |
13. | GU+?LSNO | FLUIDE | B6 | 36 | FLUAGE, B6, 36 | 13. | AFUU+KBIV | GALET | 8K | 38 | FEU, 8M, 35 | |
14. | ?USHALE | GLUERONS | 15A | 122 | EUGÉNOLS, 15A, 122 | 14. | BUUV+WTIR | KIFA | 14H | 36 | KAVA, 10J, 36 | |
15. | AACEELU | DÉSHUiLA | 11D | 94 | SOUAHÉLi, K7, 70 | 15. | RTUUV+MFI | BIWA | 2D | 35 | BITU, L12, 31 | |
16. | AELU+TES | ACE | 3L | 22 | CLAMEAU, 13A, 22 | 16. | MTUV+SOEE | FUIR | L12 | 33 | FRIT, L12, 33 | |
17. | SVHETER | ÉMULÂTES | 13C | 72 | MEULÂTES, 13D, 61 | 17. | V+CTRLURR | MOUETTES | O4 | 72 | AVENUES, 9H, 38 | |
18. | EHT+MFPS | VERS | 10F | 36 | VÊTS, 10F, 36 | 18. | LRRRV+OEL | CHUT | A12 | 36 | VU, N10, 28 | |
TEP | O13 | 28 | PST, L10, 22 | 19. | LRR+O | VOLER | N10 | 47 | OVE, J 9, 31 | |||
top : 1201 | OR | M12 | 16 | LAO, L 7, 7 | ||||||||
top : 1126 | ||||||||||||
* Manche 3 | champions de Belgique en paire en parties originales
Thierry Mues et Paul Fraiteur |
|||||||||||
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |||||||
1. | ?VIIGZUE | |||||||||||
2. | I+?NWREXA | VAGUIEZ | H6 | 108 | GIVRIEZ, H6, 108 | |||||||
3. | W+?EEEDAL | EXONÉRAI | 11D | 114 | ANOREXIE, 11D, 114 | |||||||
4. | W+?TTISEB | DEALÉES | L5 | 75 | DÉVALÉES, 6F, 67 | |||||||
5. | I+?FTIIEC | BOWETTES | D8 | 94 | TWISTÉES, D5, 84 | |||||||
6. | ?HNEVYSI | RECTIFIAI | J4 | 96 | ACÉTIFIAI, J4, 92 | |||||||
7. | N+?RLIDEE | YESHIVAS | 15B | 116 | SYLVINES, 15D, 107 | |||||||
8. | ?QOMMERU | DÉLAINER | 14H | 100 | DÉLIGNER, 14H, 100 | |||||||
9. | -?PECMGEH | MOQUEUR | E3 | 84 | MOQUERA, E2, 81 | |||||||
10. | -?OTTESSU | EMPOCHER | O7 | 107 | EMPÊCHER, O7, 107 | |||||||
11. | ?MURRKIA | TOUSSENT | M3 | 104 | GOUSSET, M3, 79 | |||||||
12. | K+?BSEOTA | MURMURAI | 3B | 72 | vARIORUM, 4A, 70 | |||||||
13. | -?AANNJLF | rOMSTEAK | B1 | 88 | BOrATES, 2F, 81 | |||||||
14. | JLN?+BNPL | FANA | 15L | 97 | FAxA, 15L, 93 | |||||||
JaLE | 14A | 42 | JEeP, 14C, 41 | |||||||||
top : 1297 |