Le Podium, Le Centre GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et séries
Nivelles, samedi 23 mars 2013
les 30 premiers sont qualifiés, les 2 suivants sont réserves pour le championnat de 2e série aux Hyades, le 25 mai 2013
73 joueurs : 33 S3 - 36 S4 - 4 S5 - 0 S6 - 0 S7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 2658 | % | Cat | S | Club | 904 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 778 | Rg 3 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 3 : POLLET Guido | 2519 | 94,77 | 3A | MAK | 842 | 17° | 931 | 1° | 746 | 1° | 96,97 | 100 | 73 | 73 | 73 | ||
2e VAN ELSUWE René | 2441 | 91,84 | 4B | GIB | 847 | 13° | 883 | 7° | 711 | 9° | 96,97 | 100 | 72 | 72 | 72 | ||
3e CHAMPAGNE Jean | 2431 | 91,46 | 3A | D | ACJ | 859 | 4° | 855 | 19° | 717 | 6° | 90,91 | 100 | 71 | 71 | 71 | |
Le Centre, se sont qualifiés | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||
2 | VAN ELSUWE René | 2441 | 91,84 | 4B | GIB | 847 | 13° | 883 | 7° | 711 | 9° | 96,97 | 100 | 72 | 72 | 72 | |
5 | DEMAURY Pierre | 2419 | 91,01 | 4B | SON | 832 | 30° | 876 | 9 | 711 | 9° | 87,88 | 100 | 69 | 69 | 69 | |
16 | SEMPOT Christian | 2365 | 88,98 | 4A | V | SON | 834 | 27° | 874 | 10 | 657 | 52 | 54,55 | 100 | 58 | 58 | 58 |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 2352 | 88,49 | 3A | SON | 818 | 42 | 842 | 25° | 692 | 27 | 51,52 | 100 | 57 | 57 | 57 | |
18 | MEO Mario | 2351 | 88,45 | 3B | V | GIB | 842 | 16° | 836 | 30 | 673 | 42 | 48,48 | 100 | 56 | 56 | 56 |
23 | DELGRANGE Michaël | 2346 | 88,26 | 3A | GIB | 833 | 29 | 830 | 34 | 683 | 35 | 33,33 | 100 | 51 | 51 | 51 | |
28 | MAYENCE Willy | 2337 | 87,92 | 3B | GIB | 837 | 24 | 844 | 24 | 656 | 53 | 18,18 | 100 | 46 | 46 | 46 | |
* en réserve | |||||||||||||||||
33 | HAINAUT Marie-Line | 2327 | 87,55 | 3A | GIB | 828 | 37° | 822 | 39° | 677 | 39 | 3,03 | 100 | 41 | 41 | 41 | |
* Ont participé | |||||||||||||||||
35 | TOUSSAINT Alain | 2322 | 87,36 | 3A | SON | 802 | 58° | 809 | 48° | 711 | 9° | - | 97,22 | 39 | 39 | 39 | |
38 | FIEVET Romuald | 2318 | 87,21 | 3A | GIB | 812 | 48° | 866 | 12 | 640 | 60° | - | 88,89 | 36 | 36 | 36 | |
48 | DELCHAMBRE Willy | 2285 | 85,97 | 4A | GIB | 830 | 34 | 785 | 63 | 670 | 44 | - | 61,11 | 26 | 26 | 26 | |
50 | SIMON Johanny | 2274 | 85,55 | 3B | V | SON | 801 | 60 | 769 | 65 | 704 | 16 | - | 55,56 | 24 | 24 | 24 |
51 | LEYSENS Martine | 2269 | 85,36 | 4B | GIB | 823 | 41 | 748 | 71 | 698 | 19° | - | 52,78 | 23 | 23 | 23 | |
59 | LAUTE Serge | 2237 | 84,16 | 4A | GIB | 773 | 72 | 835 | 31° | 629 | 64 | - | 30,56 | 15 | 15 | 15 |
Le Podium, Le Centre GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et séries - haut de page
73 joueurs : 33 S3 - 36 S4 - 4 S5 - 0 S6 - 0 S7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLLET Guido | 2519 | 94,77 | 3A | MAK | 842 | 17° | 931 | 1° | 746 | 1° | 100 | 100 | 73 | 73 | 73 | |
2 | VAN ELSUWE René | 2441 | 91,84 | 4B | GIB | 847 | 13° | 883 | 7° | 711 | 9° | 96,97 | 100 | 72 | 72 | 72 | |
3 | CHAMPAGNE Jean | 2431 | 91,46 | 3A | D | ACJ | 859 | 4° | 855 | 19° | 717 | 6° | 93,94 | 100 | 71 | 71 | 71 |
4 | ROBETTE Etienne | 2421 | 91,08 | 3B | ACJ | 809 | 65 | 913 | 4 | 699 | 22 | 90,91 | 100 | 70 | 70 | 70 | |
5 | DEMAURY Pierre Champ S4 | 2419 | 91,01 | 4B | SON | 832 | 35° | 876 | 10° | 711 | 9° | 87,88 | 100 | 69 | 69 | 69 | |
6 | MIGNOLET Maurice | 2409 | 90,63 | 3A | V | ROY | 793 | 77 | 902 | 5 | 714 | 8 | 84,85 | 100 | 68 | 68 | 68 |
7 | RUELLE Marie | 2403 | 90,41 | 3A | REJ | 865 | 2 | 898 | 6 | 640 | 72° | 81,82 | 100 | 67 | 67 | 67 | |
8 | COURTOIS Valérie | 2402 | 90,37 | 3A | NDP | 873 | 1 | 871 | 14 | 658 | 60° | 78,79 | 100 | 66 | 66 | 66 | |
9 | DUTILLEUX Louis | 2394 | 90,07 | 3B | V | MAT | 828 | 44° | 838 | 34° | 728 | 3 | 75,76 | 100 | 65 | 65 | 65 |
9 | MUYLKENS André | 2394 | 90,07 | 4A | HYA | 852 | 7° | 834 | 41 | 708 | 17 | 75,76 | 100 | 65 | 65 | 65 | |
9 | ZORZETTO Claude | 2394 | 90,07 | 3A | D | REJ | 769 | 87 | 931 | 1° | 694 | 28° | 75,76 | 100 | 65 | 65 | 65 |
12 | PIERARD Michel | 2384 | 89,69 | 3A | CIN | 841 | 22° | 817 | 54° | 726 | 4 | 66,67 | 100 | 62 | 62 | 62 | |
13 | DESIRON Jean-François | 2383 | 89,65 | 3A | SAB | 836 | 28 | 852 | 25 | 695 | 27 | 63,64 | 100 | 61 | 61 | 61 | |
14 | PAWLOWICKI Maxime | 2376 | 89,39 | 4D | V | MAT | 857 | 6 | 865 | 17 | 654 | 66 | 60,61 | 100 | 60 | 60 | 60 |
15 | GUILLAUME Olivier | 2372 | 89,24 | 4B | E | YOD | 838 | 25 | 828 | 44° | 706 | 18 | 57,58 | 100 | 59 | 59 | 59 |
16 | SEMPOT Christian | 2365 | 88,98 | 4A | V | SON | 834 | 30° | 874 | 12° | 657 | 62° | 54,55 | 100 | 58 | 58 | 58 |
17 | LECLERCQ Emmanuel | 2352 | 88,49 | 3A | SON | 818 | 51° | 842 | 30° | 692 | 32° | 51,52 | 100 | 57 | 57 | 57 | |
18 | MEO Mario | 2351 | 88,45 | 3B | V | GIB | 842 | 17° | 836 | 36° | 673 | 50° | 48,48 | 100 | 56 | 56 | 56 |
18 | BRANDT Bernard | 2351 | 88,45 | 3B | LAP | 802 | 69° | 828 | 44° | 721 | 5 | 48,48 | 100 | 56 | 56 | 56 | |
Rg | NOM, Prénom | 2658 | % | Cat | S | Club | 904 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 778 | Rg 3 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | BLEUS Jean-Michel | 2350 | 88,41 | 3B | MAT | 832 | 35° | 816 | 56 | 702 | 21 | 42,42 | 100 | 54 | 54 | 54 | |
21 | DELVAULX Eric | 2349 | 88,37 | 4A | V | REJ | 829 | 42° | 849 | 26 | 671 | 52 | 39,39 | 100 | 53 | 53 | 53 |
22 | ROBERT Andrée | 2348 | 88,34 | 3B | V | MJA | 841 | 22° | 810 | 57 | 697 | 26 | 36,36 | 100 | 52 | 52 | 52 |
23 | BORDIN Pascal | 2346 | 88,26 | 3A | ROY | 852 | 7° | 854 | 22 | 640 | 72° | 33,33 | 100 | 51 | 51 | 51 | |
23 | DELGRANGE Michaël | 2346 | 88,26 | 3A | GIB | 833 | 33° | 830 | 42° | 683 | 41° | 33,33 | 100 | 51 | 51 | 51 | |
25 | GILBERT Jeanine | 2341 | 88,07 | 4A | V | REJ | 829 | 42° | 821 | 51 | 691 | 34° | 27,27 | 100 | 49 | 49 | 49 |
25 | VAN DE VELDE Jacqueline | 2341 | 88,07 | 4B | V | MAK | 777 | 84 | 855 | 19° | 709 | 16 | 27,27 | 100 | 49 | 49 | 49 |
27 | STAUDT Jacques | 2339 | 88,00 | 4A | D | MJA | 851 | 10 | 839 | 33 | 649 | 68 | 21,21 | 100 | 47 | 47 | 47 |
28 | MAYENCE Willy | 2337 | 87,92 | 3B | GIB | 837 | 26° | 844 | 28° | 656 | 64° | 18,18 | 100 | 46 | 46 | 46 | |
29 | LEJEUNE Chantal | 2333 | 87,77 | 4B | YOD | 849 | 12 | 798 | 67° | 686 | 38 | 15,15 | 100 | 45 | 45 | 45 | |
30 | LAMBLIN Louis | 2330 | 87,66 | 5A | ROY | 827 | 47° | 857 | 18 | 646 | 70 | 12,12 | 100 | 44 | 44 | 44 | |
30 | DE MORTIER Christian | 2330 | 87,66 | 3A | AAA | 815 | 54° | 853 | 23° | 662 | 55° | 12,12 | 100 | 44 | 44 | 44 | |
* en Réserve | |||||||||||||||||
32 | DESMANET Sylvie | 2329 | 87,62 | 4B | BJF | 806 | 67° | 835 | 38° | 688 | 37 | 6,06 | 100 | 42 | 42 | 42 | |
33 | HAINAUT Marie-Line | 2327 | 87,55 | 3A | GIB | 828 | 44° | 822 | 48° | 677 | 46° | 3,03 | 100 | 41 | 41 | 41 | |
* Ont participé | |||||||||||||||||
34 | DAUVIN Marc | 2325 | 87,47 | 3B | BAN | 850 | 11 | 782 | 76 | 693 | 30° | - | 100 | 40 | 40 | 40 | |
35 | TOUSSAINT Alain | 2322 | 87,36 | 3A | SON | 802 | 69° | 809 | 58° | 711 | 9° | - | 97,22 | 39 | 39 | 39 | |
36 | MOUCHET Suzy | 2321 | 87,32 | 4A | V | VES | 835 | 29 | 827 | 46 | 659 | 59 | - | 94,44 | 38 | 38 | 38 |
37 | PAGE Véronique | 2320 | 87,28 | 4B | STU | 812 | 58° | 817 | 54° | 691 | 34° | - | 91,67 | 37 | 37 | 37 | |
Rg | NOM, Prénom | 2658 | % | Cat | S | Club | 904 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 778 | Rg 3 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
38 | FIEVET Romuald | 2318 | 87,21 | 3A | GIB | 812 | 58° | 866 | 15° | 640 | 72° | - | 88,89 | 36 | 36 | 36 | |
39 | RENIER Francis | 2313 | 87,02 | 4D | NUP | 797 | 75° | 823 | 47 | 693 | 30° | - | 86,11 | 35 | 35 | 35 | |
40 | SCALZO Angelo | 2312 | 86,98 | 4B | KAK | 815 | 54° | 799 | 65° | 698 | 23° | - | 83,33 | 34 | 34 | 34 | |
41 | REIFENBERG Jean | 2308 | 86,83 | 3A | V | WAT | 827 | 47° | 853 | 23° | 628 | 79 | - | 80,56 | 33 | 33 | 33 |
41 | VAN MECHELEN François | 2308 | 86,83 | 4D | BJF | 806 | 67° | 822 | 48° | 680 | 44° | - | 80,56 | 33 | 33 | 33 | |
43 | HOLLAY Martine | 2307 | 86,79 | 4A | BRA | 811 | 62° | 838 | 34° | 658 | 60° | - | 75,00 | 31 | 31 | 31 | |
44 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2306 | 86,76 | 4A | V | PHE | 814 | 56° | 848 | 27 | 644 | 71 | - | 72,22 | 30 | 30 | 30 |
45 | DUMONT Michèle | 2304 | 86,68 | 4B | JAQ | 797 | 75° | 818 | 53 | 689 | 36 | - | 69,44 | 29 | 29 | 29 | |
45 | VAN VYVE Benoît | 2304 | 86,68 | 3A | MJA | 768 | 88 | 842 | 30° | 694 | 28° | - | 69,44 | 29 | 29 | 29 | |
47 | MASQUELIER Gaëtan | 2293 | 86,27 | 3A | V | OUE | 812 | 58° | 796 | 71° | 685 | 39 | - | 63,89 | 27 | 27 | 27 |
48 | DELCHAMBRE Willy | 2285 | 85,97 | 4A | GIB | 830 | 40° | 785 | 74° | 670 | 53° | - | 61,11 | 26 | 26 | 26 | |
49 | MASY Anne-Marie | 2279 | 85,74 | 3A | ROY | 817 | 53 | 800 | 64 | 662 | 55° | - | 58,33 | 25 | 25 | 25 | |
50 | SIMON Johanny | 2274 | 85,55 | 3B | V | SON | 801 | 72° | 769 | 77° | 704 | 19° | - | 55,56 | 24 | 24 | 24 |
51 | LEYSENS Martine | 2269 | 85,36 | 4B | GIB | 823 | 49° | 748 | 84° | 698 | 23° | - | 52,78 | 23 | 23 | 23 | |
52 | NINANE Patrick | 2268 | 85,33 | 4D | KAK | 811 | 62° | 820 | 52 | 637 | 76 | - | 50,00 | 22 | 22 | 22 | |
53 | GEORGES Gilbert | 2266 | 85,25 | 3B | LRV | 842 | 17° | 762 | 79° | 662 | 55° | - | 47,22 | 21 | 21 | 21 | |
54 | PHILIPPE Patricia | 2265 | 85,21 | 5A | V | KAK | 861 | 3 | 806 | 61 | 598 | 85 | - | 44,44 | 20 | 20 | 20 |
55 | WINAND Luc | 2255 | 84,84 | 4A | D | MJA | 834 | 30° | 809 | 58° | 612 | 82 | - | 41,67 | 19 | 19 | 19 |
Rg | NOM, Prénom | 2658 | % | Cat | S | Club | 904 | Rg 1 | 976 | Rg 2 | 778 | Rg 3 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
56 | PARENT Michèle | 2250 | 84,65 | 3A | PHE | 799 | 74 | 804 | 62 | 647 | 69 | - | 38,89 | 18 | 18 | 18 | |
56 | SPRUMONT Denise | 2250 | 84,65 | 4B | D | PHE | 832 | 35° | 798 | 67° | 620 | 80 | - | 38,89 | 18 | 18 | 18 |
58 | TOUSSAINT Bruno | 2245 | 84,46 | 4A | ACJ | 847 | 13° | 718 | 88 | 680 | 44° | - | 33,33 | 16 | 16 | 16 | |
59 | LAUTE Serge | 2237 | 84,16 | 4A | GIB | 773 | 85° | 835 | 38° | 629 | 77° | - | 30,56 | 15 | 15 | 15 | |
60 | DE MUYNCK Maryline | 2236 | 84,12 | 3B | YOD | 811 | 62° | 743 | 86 | 682 | 43 | - | 27,78 | 14 | 14 | 14 | |
61 | CAUWE Myriam | 2228 | 83,82 | 4B | WAT | 852 | 7° | 796 | 71° | 580 | 87 | - | 25,00 | 13 | 13 | 13 | |
62 | BRUTOUX Martine | 2225 | 83,71 | 4C | JAQ | 840 | 24 | 732 | 87 | 653 | 67 | - | 22,22 | 12 | 12 | 12 | |
63 | GAETHOFS Aimé | 2223 | 83,63 | 3B | NUP | 786 | 81 | 762 | 79° | 675 | 48° | - | 19,44 | 11 | 11 | 11 | |
64 | VAN BELLE Francis | 2208 | 83,07 | 4B | AAA | 778 | 83 | 755 | 82 | 675 | 48° | - | 16,67 | 10 | 10 | 10 | |
64 | FRANCOIS Louis | 2208 | 83,07 | 4B | KAK | 831 | 39 | 693 | 89 | 684 | 40 | - | 16,67 | 10 | 10 | 10 | |
66 | LABYE Mariette | 2207 | 83,03 | 4B | D | HYA | 792 | 78 | 753 | 83 | 662 | 55° | - | 11,11 | 8 | 8 | 8 |
67 | DEJET André | 2199 | 82,73 | 4A | PHE | 787 | 80 | 799 | 65° | 613 | 81 | - | 8,33 | 7 | 7 | 7 | |
67 | SPLINGARD Christine | 2199 | 82,73 | 4A | BRA | 814 | 56° | 798 | 67° | 587 | 86 | - | 8,33 | 7 | 7 | 7 | |
69 | GILON Dominique | 2153 | 81,00 | 3B | V | WAT | 788 | 79 | 759 | 81 | 606 | 83 | - | 2,78 | 5 | 5 | 5 |
70 | MICHEL Etienne | 2151 | 80,93 | 5A | V | BRA | 807 | 66 | 796 | 71° | 548 | 89° | - | - | 4 | 4 | 4 |
71 | JACQUEMIN Luc | 2134 | 80,29 | 5A | CIN | 760 | 89 | 798 | 67° | 576 | 88 | - | - | 3 | 3 | 3 | |
72 | DE WALQUE Denise | 2072 | 77,95 | 4D | D | WAT | 781 | 82 | 691 | 90 | 600 | 84 | - | - | 2 | 2 | 2 |
73 | BONMARIAGE Philippe | 2015 | 75,81 | 4C | V | SIR | 665 | 90 | 802 | 63 | 548 | 89° | - | - | 1 | 1 | 1 |
Le Podium, Le Centre GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et séries - haut de page
RG | NOM, Prénom | 2658 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2658 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
catégories Jeunes 1 Espoir | * 1er de leur Série | |||||||||||||
15 | GUILLAUME Olivier | 2372 | 89,24 | 4B | E | YOD | 1 | POLLET Guido | 2519 | 94,77 | 3A | S | MAK | |
* catégorie Vermeils | 2 | VAN ELSUWE René | 2441 | 91,84 | 4B | S | GIB | |||||||
6 | MIGNOLET Maurice | 2409 | 90,63 | 3A | V | ROY | 30 | LAMBLIN Louis | 2330 | 87,66 | 5A | S | ROY | |
9 | DUTILLEUX Louis | 2394 | 90,07 | 3B | V | MAT | ||||||||
14 | PAWLOWICKI Maxime | 2376 | 89,39 | 4D | V | MAT | ||||||||
* catégorie Diamants | ||||||||||||||
3 | CHAMPAGNE Jean | 2431 | 91,46 | 3A | D | ACJ | ||||||||
9 | ZORZETTO Claude | 2394 | 90,07 | 3A | D | REJ | ||||||||
27 | STAUDT Jacques | 2339 | 88,00 | 4A | D | MJA |
Le Podium, Le Centre GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et séries - haut de page