Le Podium, Le Centre GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties
Aywaille, samedi 25 novembre 2012
les 44 premiers sont qualifiés, les 4 suivants sont réserves pour le championnat de 3e série au Jaquemart, le 23 mars 2013
110 joueurs : 71 S4 - 34 S5 - 5 S6 - 0 S7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | 836 | Rg 1 | 1027 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 4 : DEMAURY Pierre | 1803 | 96,78 | 4B | SON | 815 | 11° | 988 | 1 | 100 | 105 | 110 | 110 | ||
2e GODEFROID Delphine | 1795 | 96,35 | E | 4A | BRA | 820 | 6 | 975 | 3 | 98,59 | 104 | 109 | 109 | |
3e NINANE Patrick | 1784 | 95,76 | 4D | KAK | 805 | 22 | 979 | 2 | 97,18 | 103 | 108 | 108 | ||
Le Centre, se sont qualifiés | Cumul | le SON | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
1er et Champion S4 DEMAURY Pierre | 1803 | 96,78 | 4B | SON | 815 | 11° | 988 | 1 | 100 | 105 | 110 | 110 | ||
9 | SEMPOT Christian | 1724 | 92,54 | V | 4A | SON | 808 | 17 | 916 | 9 | 88,73 | 97 | 102 | 102 |
29 | VAN ELSUWE René | 1626 | 87,28 | 4B | GIB | 813 | 14 | 813 | 52 | 60,56 | 77 | 82 | 82 | |
31 | LEYSENS Martine | 1625 | 87,22 | 4B | GIB | 789 | 34° | 836 | 32° | 57,75 | 75 | 80 | 80 | |
36 | DELCHAMBRE Willy | 1620 | 86,96 | 4A | GIB | 762 | 70 | 858 | 19 | 50,70 | 70 | 75 | 75 | |
La Réserve | ||||||||||||||
47 | LAUTE Serge | 1592 | 85,45 | 4A | GIB | 811 | 15 | 781 | 72 | 35,21 | 59 | 64 | 64 | |
Ont participé | ||||||||||||||
50 | BURGEON Arlette | 1586 | 85,13 | V | 4A | GIB | 767 | 67 | 819 | 46° | 30,99 | 56 | 61 | 61 |
73 | DEPARADIS Christiane | 1539 | 82,61 | V | 5A | GIB | 719 | 97 | 820 | 45 | - | 33 | 38 | 38 |
76 | DURIEUX Denise | 1526 | 81,91 | V | 5A | GIB | 781 | 42° | 745 | 90 | - | 30 | 35 | 35 |
88 | URBAIN Anne-Thérèse | 1491 | 80,03 | 5A | GIB | 707 | 103° | 784 | 68° | - | 18 | 23 | 23 | |
105 | MARTENS Marie-Anne | 1446 | 77,62 | V | 5B | GIB | 734 | 91° | 712 | 102 | - | 1 | 6 | 6 |
Le Podium, Le Centre GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties - haut de page
110 joueurs : 71 S4 - 34 S5 - 5 S6 - 0 S7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | 836 | Rg 1 | 1027 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
1 | DEMAURY Pierre | 1803 | 96,78 | 4B | SON | 815 | 11° | 988 | 1 | 100 | 105 | 110 | 110 | ||||
2 | GODEFROID Delphine | 1795 | 96,35 | E | 4A | BRA | 820 | 6 | 975 | 3 | 98,59 | 104 | 109 | 109 | |||
3 | NINANE Patrick | 1784 | 95,76 | 4D | KAK | 805 | 22 | 979 | 2 | 97,18 | 103 | 108 | 108 | ||||
4 | GUILLAUME Olivier | 1761 | 94,52 | E | 4B | YOD | 815 | 11° | 946 | 5 | 95,77 | 102 | 107 | 107 | |||
5 | COLSON Frédéric | 1750 | 93,93 | 4D | REC | 821 | 5 | 929 | 6 | 94,37 | 101 | 106 | 106 | ||||
6 | CHAUVIAUX Christiane | 1745 | 93,67 | 4A | ACJ | 818 | 7° | 927 | 7 | 92,96 | 100 | 105 | 105 | ||||
7 | SCALZO Angelo | 1742 | 93,51 | 4B | KAK | 823 | 2° | 919 | 8 | 91,55 | 99 | 104 | 104 | ||||
8 | PHILIPPE Patricia | 1727 | 92,70 | V | 5A | KAK | 779 | 45° | 948 | 4 | 90,14 | 98 | 103 | 103 | |||
9 | SEMPOT Christian | 1724 | 92,54 | V | 4A | SON | 808 | 17 | 916 | 9 | 88,73 | 97 | 102 | 102 | |||
10 | LEJEUNE Chantal | 1699 | 91,20 | 4B | YOD | 824 | 1 | 875 | 16 | 87,32 | 96 | 101 | 101 | ||||
11 | TOUSSAINT Bruno | 1697 | 91,09 | 4A | ACJ | 807 | 18° | 890 | 12 | 85,92 | 95 | 100 | 100 | ||||
12 | DELVAULX Eric | 1688 | 90,61 | V | 4A | REJ | 807 | 18° | 881 | 15 | 84,51 | 94 | 99 | 99 | |||
13 | MUYLKENS André | 1685 | 90,45 | 4A | HYA | 818 | 7° | 867 | 18 | 83,10 | 93 | 98 | 98 | ||||
14 | PETIT André | 1681 | 90,23 | V | 4B | BOU | 793 | 32 | 888 | 13 | 81,69 | 92 | 97 | 97 | |||
15 | RENIER Francis | 1677 | 90,02 | 4D | NUP | 779 | 45° | 898 | 10 | 80,28 | 91 | 96 | 96 | ||||
16 | PAWLOWICKI Maxime | 1676 | 89,96 | V | 4D | MAT | 789 | 34° | 887 | 14 | 78,87 | 90 | 95 | 95 | |||
17 | BRUTOUX Martine | 1671 | 89,69 | 4C | JAQ | 774 | 55° | 897 | 11 | 77,46 | 89 | 94 | 94 | ||||
18 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1663 | 89,26 | V | 4B | MAK | 809 | 16 | 854 | 22° | 76,06 | 88 | 93 | 93 | |||
19 | DEJET André | 1660 | 89,10 | 4A | PHE | 803 | 24° | 857 | 20 | 74,65 | 87 | 92 | 92 | ||||
20 | DESMANET Sylvie | 1658 | 89,00 | 4B | BJF | 803 | 24° | 855 | 21 | 73,24 | 86 | 91 | 91 | ||||
21 | de WALQUE Denise | 1649 | 88,51 | D | 4D | WAT | 801 | 26° | 848 | 25 | 71,83 | 85 | 90 | 90 | |||
22 | CAUWE Myriam | 1644 | 88,24 | 4B | WAT | 806 | 21 | 838 | 30° | 70,42 | 84 | 89 | 89 | ||||
Rg | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | 836 | Rg 1 | 1027 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
23 | STAUDT Jacques | 1641 | 88,08 | D | 4A | MJA | 814 | 13 | 827 | 42° | 69,01 | 83 | 88 | 88 | |||
24 | PAGE Véronique | 1637 | 87,87 | 4B | STU | 818 | 7° | 819 | 46° | 67,61 | 82 | 87 | 87 | ||||
25 | GILBERT Jeanine | 1636 | 87,82 | V | 4A | REJ | 801 | 26° | 835 | 34° | 66,20 | 81 | 86 | 86 | |||
26 | MOUCHET Suzy | 1631 | 87,55 | V | 4A | VES | 791 | 33 | 840 | 29 | 64,79 | 80 | 85 | 85 | |||
27 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1630 | 87,49 | V | 4A | PHE | 786 | 37 | 844 | 26° | 63,38 | 79 | 84 | 84 | |||
28 | SPLINGARD Christine | 1627 | 87,33 | 4A | BRA | 773 | 57° | 854 | 22° | 61,97 | 78 | 83 | 83 | ||||
29 | HOLLAY Martine | 1626 | 87,28 | 4A | BRA | 816 | 10 | 810 | 54 | 60,56 | 77 | 82 | 82 | ||||
29 | VAN ELSUWE René | 1626 | 87,28 | 4B | GIB | 813 | 14 | 813 | 52 | 60,56 | 77 | 82 | 82 | ||||
31 | LEYSENS Martine | 1625 | 87,22 | 4B | GIB | 789 | 34° | 836 | 32° | 57,75 | 75 | 80 | 80 | ||||
31 | VAN MECHELEN François | 1625 | 87,22 | 4D | BJF | 756 | 75° | 869 | 17 | 57,75 | 75 | 80 | 80 | ||||
33 | LABYE Mariette | 1622 | 87,06 | D | 4B | HYA | 781 | 42° | 841 | 28 | 54,93 | 73 | 78 | 78 | |||
33 | SPRUMONT Denise | 1622 | 87,06 | D | 4B | PHE | 807 | 18° | 815 | 49° | 54,93 | 73 | 78 | 78 | |||
33 | MICHEL Etienne | 1622 | 87,06 | V | 5A | BRA | 788 | 36 | 834 | 37 | 54,93 | 73 | 78 | 78 | |||
36 | DELCHAMBRE Willy | 1620 | 86,96 | 4A | GIB | 762 | 70 | 858 | 19 | 50,70 | 70 | 75 | 75 | ||||
37 | BAIX Marcelle | 1618 | 86,85 | V | 4A | LOU | 780 | 44 | 838 | 30° | 49,30 | 69 | 74 | 74 | |||
38 | FRANCOIS Louis | 1617 | 86,80 | 4B | KAK | 773 | 57° | 844 | 26° | 47,89 | 68 | 73 | 73 | ||||
39 | LAMBLIN Louis | 1613 | 86,58 | 5A | ROY | 823 | 2° | 790 | 65° | 46,48 | 67 | 72 | 72 | ||||
40 | BONMARIAGE Philippe | 1610 | 86,42 | V | 4C | SIR | 775 | 52° | 835 | 34° | 45,07 | 66 | 71 | 71 | |||
41 | MULKENS Michel | 1608 | 86,31 | 5A | OUE | 773 | 57° | 835 | 34° | 43,66 | 65 | 70 | 70 | ||||
42 | WINAND Luc | 1605 | 86,15 | D | 4A | MJA | 772 | 61 | 833 | 38 | 42,25 | 64 | 69 | 69 | |||
43 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1600 | 85,88 | 4B | LAP | 768 | 66 | 832 | 39 | 40,85 | 63 | 68 | 68 | ||||
44 | VAN BELLE Francis | 1599 | 85,83 | 4B | AAA | 795 | 30° | 804 | 57 | 39,44 | 62 | 67 | 67 | ||||
* La réserve | |||||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | 836 | Rg 1 | 1027 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
45 | DUMONT Michèle | 1596 | 85,67 | 4B | JAQ | 823 | 2° | 773 | 76 | 38,03 | 61 | 66 | 66 | ||||
45 | HALMES Barbara | 1596 | 85,67 | V | 4C | KAK | 742 | 84° | 854 | 22° | 38,03 | 61 | 66 | 66 | |||
47 | LAUTE Serge | 1592 | 85,45 | 4A | GIB | 811 | 15 | 781 | 72 | 35,21 | 59 | 64 | 64 | ||||
48 | JACQUEMIN Luc | 1589 | 85,29 | 6A | CIN | 774 | 55° | 815 | 49° | 33,80 | 58 | 63 | 63 | ||||
* ont participé | |||||||||||||||||
49 | BERGERET Agnès | 1588 | 85,24 | D | 4A | BRA | 761 | 71 | 827 | 42° | 32,39 | 57 | 62 | 62 | |||
50 | BURGEON Arlette | 1586 | 85,13 | V | 4A | GIB | 767 | 67 | 819 | 46° | 30,99 | 56 | 61 | 61 | |||
50 | BOUDRU Nicole | 1586 | 85,13 | D | 4C | SIR | 777 | 49° | 809 | 55 | 30,99 | 56 | 61 | 61 | |||
52 | PIRON Michel | 1583 | 84,97 | D | 4B | PHE | 804 | 23 | 779 | 73 | 28,17 | 54 | 59 | 59 | |||
53 | VANESCOTE Annie | 1577 | 84,65 | V | 4A | JAQ | 775 | 52° | 802 | 58° | 26,76 | 53 | 58 | 58 | |||
53 | FRUMER Myriam | 1577 | 84,65 | 4B | JAQ | 741 | 86° | 836 | 32° | 26,76 | 53 | 58 | 58 | ||||
55 | DUSART Philippe | 1576 | 84,59 | 4A | HEL | 746 | 81 | 830 | 40° | 23,94 | 51 | 56 | 56 | ||||
56 | DECHAMPS Philippe | 1571 | 84,33 | 4B | LAP | 776 | 51 | 795 | 62° | 22,54 | 50 | 55 | 55 | ||||
57 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1570 | 84,27 | 4D | REC | 795 | 30° | 775 | 75 | 21,13 | 49 | 54 | 54 | ||||
58 | VANDERBECK André | 1569 | 84,22 | V | 4B | SIR | 785 | 38 | 784 | 68° | 19,72 | 48 | 53 | 53 | |||
59 | PAUWELS Monique | 1567 | 84,11 | D | 4D | DUD | 744 | 83 | 823 | 44 | 18,31 | 47 | 52 | 52 | |||
60 | DEVROYE Marcel | 1566 | 84,06 | V | 5B | PHE | 799 | 28 | 767 | 79° | 16,90 | 46 | 51 | 51 | |||
61 | KLEYNEN Joseph | 1563 | 83,90 | 4B | REC | 797 | 29 | 766 | 81 | 15,49 | 45 | 50 | 50 | ||||
61 | DEVOGE Paul | 1563 | 83,90 | V | 4D | REC | 771 | 62 | 792 | 64 | 15,49 | 45 | 50 | 50 | |||
63 | WANTENS Nadine | 1561 | 83,79 | V | 4D | WAT | 745 | 82 | 816 | 48 | 12,68 | 43 | 48 | 48 | |||
64 | BEAUMET Roberte | 1560 | 83,74 | V | 5B | VRA | 758 | 73° | 802 | 58° | 11,27 | 42 | 47 | 47 | |||
65 | DEBRAY Monique | 1559 | 83,68 | V | 4D | SIR | 747 | 80 | 812 | 53 | 9,86 | 41 | 46 | 46 | |||
66 | de WALQUE Valentine | 1557 | 83,57 | V | 5A | BAN | 770 | 63 | 787 | 67 | 8,45 | 40 | 45 | 45 | |||
Rg | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | 836 | Rg 1 | 1027 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
67 | SMEESTERS Nicole | 1556 | 83,52 | 5A | ROY | 742 | 84° | 814 | 51 | 7,04 | 39 | 44 | 44 | ||||
68 | MOUCHARTE Roger | 1555 | 83,47 | D | 4B | WAT | 725 | 95 | 830 | 40° | 5,63 | 38 | 43 | 43 | |||
69 | LIBOTTE Sylvie | 1549 | 83,15 | 5B | REJ | 777 | 49° | 772 | 77 | 4,23 | 37 | 42 | 42 | ||||
70 | DELHASSE Anaïs | 1547 | 83,04 | 4C | BLO | 765 | 68 | 782 | 71 | 2,82 | 36 | 41 | 41 | ||||
71 | LESCEU Patricia | 1543 | 82,82 | V | 4C | BAN | 753 | 77° | 790 | 65° | 1,41 | 35 | 40 | 40 | |||
72 | MARQUET Pascal | 1542 | 82,77 | 5A | QUA | 758 | 73° | 784 | 68° | - | 34 | 39 | 39 | ||||
73 | DEPARADIS Christiane | 1539 | 82,61 | V | 5A | GIB | 719 | 97 | 820 | 45 | - | 33 | 38 | 38 | |||
74 | GENON Josiane | 1536 | 82,45 | V | 5A | PHE | 773 | 57° | 763 | 82 | - | 32 | 37 | 37 | |||
75 | THEMANS Axel | 1530 | 82,13 | 4D | ACJ | 775 | 52° | 755 | 86 | - | 31 | 36 | 36 | ||||
76 | DURIEUX Denise | 1526 | 81,91 | V | 5A | GIB | 781 | 42° | 745 | 90 | - | 30 | 35 | 35 | |||
77 | LAURENT Philippe | 1523 | 81,75 | 5A | BRA | 784 | 39 | 739 | 97 | - | 29 | 34 | 34 | ||||
78 | MARECHAL Fernand | 1522 | 81,70 | V | 5A | KIH | 778 | 47° | 744 | 91° | - | 28 | 33 | 33 | |||
79 | LEBER Didier | 1520 | 81,59 | 5A | QUA | 722 | 96 | 798 | 61 | - | 27 | 32 | 32 | ||||
80 | TOUL Claudine | 1511 | 81,11 | V | 4C | STU | 763 | 69 | 748 | 88 | - | 26 | 31 | 31 | |||
80 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1511 | 81,11 | 5A | KIH | 710 | 102 | 801 | 60 | - | 26 | 31 | 31 | ||||
82 | WANUFEL Jean-Pol | 1502 | 80,62 | 4D | REJ | 707 | 103° | 795 | 62° | - | 24 | 29 | 29 | ||||
83 | CULOT Marie-Claire | 1501 | 80,57 | D | 5B | KIH | 734 | 91° | 767 | 79° | - | 23 | 28 | 28 | |||
84 | PIRON Willy | 1495 | 80,25 | 4A | HYA | 753 | 77° | 742 | 96 | - | 22 | 27 | 27 | ||||
84 | STERN Monique | 1495 | 80,25 | D | 4C | OUE | 738 | 89° | 757 | 84 | - | 22 | 27 | 27 | |||
86 | NOKIN Nicole | 1494 | 80,19 | D | 4D | HYA | 783 | 40 | 711 | 103 | - | 20 | 25 | 25 | |||
87 | PIZINGER Daniel | 1493 | 80,14 | 6A | JAQ | 686 | 106 | 807 | 56 | - | 19 | 24 | 24 | ||||
88 | URBAIN Anne-Thérèse | 1491 | 80,03 | 5A | GIB | 707 | 103° | 784 | 68° | - | 18 | 23 | 23 | ||||
Rg | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | 836 | Rg 1 | 1027 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||
89 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1485 | 79,71 | 4C | BJF | 741 | 86° | 744 | 91° | - | 17 | 22 | 22 | ||||
90 | LEBLANC Albert | 1484 | 79,66 | V | 5B | BLO | 728 | 93° | 756 | 85 | - | 16 | 21 | 21 | |||
91 | VROONEN Monique | 1476 | 79,23 | V | 5A | REC | 778 | 47° | 698 | 107 | - | 15 | 20 | 20 | |||
92 | KAIRET Renée | 1473 | 79,07 | V | 5B | BJF | 769 | 64° | 704 | 105 | - | 14 | 19 | 19 | |||
93 | SIMAR Pierre | 1470 | 78,90 | D | 5A | QUA | 716 | 99° | 754 | 87 | - | 13 | 18 | 18 | |||
94 | JORIS Christel | 1468 | 78,80 | 6A | REJ | 769 | 64° | 699 | 106 | - | 12 | 17 | 17 | ||||
95 | CLOSSET Richard | 1467 | 78,74 | V | 4D | NUP | 750 | 79 | 717 | 101 | - | 11 | 16 | 16 | |||
96 | DOUMIER Danielle | 1463 | 78,53 | V | 5A | KAK | 782 | 41 | 681 | 108° | - | 10 | 15 | 15 | |||
96 | HERPOEL Fabrice | 1463 | 78,53 | 5B | OUE | 738 | 89° | 725 | 99 | - | 10 | 15 | 15 | ||||
96 | COLSON Jean-François | 1463 | 78,53 | V | 6B | REJ | 756 | 75° | 707 | 104 | - | 10 | 15 | 15 | |||
99 | RASKIN Michèle | 1461 | 78,42 | V | 5A | OUE | 718 | 98 | 743 | 95 | - | 7 | 12 | 12 | |||
99 | BURNAY Jules | 1461 | 78,42 | V | 6A | CIN | 714 | 101 | 747 | 89 | - | 7 | 12 | 12 | |||
101 | WEICKER Jean | 1460 | 78,37 | 5B | SIR | 716 | 99° | 744 | 91° | - | 5 | 10 | 10 | ||||
102 | HUBERT André | 1459 | 78,31 | V | 4B | HYA | 741 | 86° | 718 | 100 | - | 4 | 9 | 9 | |||
102 | JAUFFRET Marie-Aline | 1459 | 78,31 | D | 4C | BRA | 681 | 107 | 778 | 74 | - | 4 | 9 | 9 | |||
104 | LELUBRE Roland | 1457 | 78,21 | D | 5A | SIR | 687 | 105 | 770 | 78 | - | 2 | 7 | 7 | |||
105 | MARTENS Marie-Anne | 1446 | 77,62 | V | 5B | GIB | 734 | 91° | 712 | 102 | - | 1 | 6 | 6 | |||
106 | VANHESE Chantal | 1441 | 77,35 | 5A | BRA | 760 | 72 | 681 | 108° | - | - | 5 | 5 | ||||
107 | ROODHOOFT Jacques | 1409 | 75,63 | V | 5A | PHE | 680 | 108 | 729 | 98 | - | - | 4 | 4 | |||
108 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1408 | 75,58 | 5A | MJA | 664 | 109 | 744 | 91° | - | - | 3 | 3 | ||||
109 | CARLIER Marie-Colette | 1380 | 74,07 | D | 5A | ACJ | 728 | 93° | 652 | 110 | - | - | 2 | 2 | |||
110 | LOWYS Isabelle | 1341 | 71,98 | 5A | BLO | 582 | 110 | 759 | 83 | - | - | 1 | 1 |
Le Podium, Le Centre, GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et series - les parties - haut de page
110 joueurs : 71 S4 - 34 S5 - 5 S6 - 0 S7. - 17 Diamants, 39 Vermeils
RG | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1863 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
catégories Jeunes 2 Espoirs | * 1er de leur Série | |||||||||||||
2 | GODEFROID Delphine | 1795 | 96,35 | E | 4A | BRA | 1 | DEMAURY Pierre | 1803 | 96,78 | cc | 4B | SON | |
4 | GUILLAUME Olivier | 1761 | 94,52 | E | 4B | YOD | 8 | PHILIPPE Patricia | 1727 | 92,70 | V | 5A | KAK | |
48 | JACQUEMIN Luc | 1589 | 85,29 | cc | 6A | CIN | ||||||||
* catégorie Vermeils | * catégorie Diamants | |||||||||||||
8 | PHILIPPE Patricia | 1727 | 92,70 | V | 5A | KAK | 21 | de WALQUE Denise | 1649 | 88,51 | D | 4D | WAT | |
9 | SEMPOT Christian | 1724 | 92,54 | V | 4A | SON | 23 | STAUDT Jacques | 1641 | 88,08 | D | 4A | MJA | |
12 | DELVAULX Eric | 1688 | 90,61 | V | 4A | REJ | 33 | LABYE Mariette | 1622 | 87,06 | D | 4B | HYA |
Le Podium, Le Centre, GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et series - les parties - haut de page
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top |
Le Podium, Le Centre, GIB - SON - Complet - pour le fun : Catégories et series - les parties - haut de page