Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties
Binche, samedi 20 octobre 2012
les 40 premiers sont qualifiés, les 5 suivants sont réserves pour le championnat de 4e série à Aywaille (l'Aqualia) le 24 novembre
66 joueurs : 54 S 5 - 11 S 6 - 1 S 7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 1942 | % | Cat | S | Club | 882 | Rg 1 | 1160 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 5 : MULKENS Michel | 1847 | 95,11 | cc | 5A | OUE | 863 | 1 | 984 | 5 | 54 | 65 | 66 | |
2e PHILIPPE Patricia | 1770 | 91,14 | V | 5A | KAK | 765 | 12° | 1005 | 2 | 53 | 64 | 65 | |
3e LAMBLIN Louis | 1764 | 90,83 | cc | 5A | ROY | 777 | 9 | 987 | 4 | 52 | 63 | 64 | |
Le Centre, se sont qualifiées | Cumul | les BinchouEs | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
30 | URBAIN Anne-Thérèse | 1583 | 81,51 | 5A | GIB | 714 | 30° | 869 | 33 | 25 | 36 | 37 | |
35 | MARTENS Marie-Anne | 1567 | 80,69 | V | 5B | GIB | 758 | 16 | 809 | 45 | 20 | 31 | 32 |
39 | DURIEUX Denise | 1541 | 79,35 | V | 5A | GIB | 693 | 43 | 848 | 38° | 16 | 27 | 28 |
40 | DEPARADIS Christiane | 1539 | 79,25 | V | 5A | GIB | 792 | 4 | 747 | 53 | 15 | 26 | 27 |
a participé | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
63 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1343 | 69,16 | 5A | GIB | 678 | 47 | 665 | 64 | - | 3 | 4 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties - haut de page
66 joueurs : 54 S 5 - 11 S 6 - 1 S 7. ° = ex aequo au cumul, dans la partie
champion de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1755 | % | Cat | S | Club | 960 | Rg 1 | 795 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||
1 | MULKENS Michel | 1847 | 95,11 | 5A | OUE | 863 | 1 | 984 | 5 | 54 | 65 | 66 | |||||
2 | PHILIPPE Patricia | 1770 | 91,14 | V | 5A | KAK | 765 | 12° | 1005 | 2 | 53 | 64 | 65 | ||||
3 | LAMBLIN Louis | 1764 | 90,83 | 5A | ROY | 777 | 9 | 987 | 4 | 52 | 63 | 64 | |||||
4 | TRESELLE Claude | 1755 | 90,37 | 5B | JOK | 714 | 30° | 1041 | 1 | 51 | 62 | 63 | |||||
5 | VANBEGINClaude | 1734 | 89,29 | 5A | BRA | 786 | 5° | 948 | 10 | 50 | 61 | 62 | |||||
6 | CULOT Marie-Claire | 1730 | 89,08 | D | 5B | KIH | 735 | 24 | 995 | 3 | 49 | 60 | 61 | ||||
7 | LOWYS Isabelle | 1722 | 88,67 | 5A | BLO | 768 | 11 | 954 | 8 | 48 | 59 | 60 | |||||
8 | MARQUET Pascal | 1719 | 88,52 | 5A | QUA | 786 | 5° | 933 | 15° | 47 | 58 | 59 | |||||
8 | WEICKER Jean | 1719 | 88,52 | 5B | SIR | 785 | 7 | 934 | 14 | 47 | 58 | 59 | |||||
10 | LIBOTTE Sylvie | 1715 | 88,31 | 5B | REJ | 765 | 12° | 950 | 9 | 45 | 56 | 57 | |||||
11 | de WALQUE Valentine | 1708 | 87,95 | V | 5A | BAN | 799 | 2 | 909 | 19 | 44 | 55 | 56 | ||||
12 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1682 | 86,61 | V | 5B | LOU | 704 | 36° | 978 | 6 | 43 | 54 | 55 | ||||
13 | HOUDART Gilbert | 1679 | 86,46 | V | 5A | LOU | 746 | 19° | 933 | 15° | 42 | 53 | 54 | ||||
14 | HERPOEL Fabrice | 1671 | 86,05 | 5B | OUE | 736 | 23 | 935 | 13 | 41 | 52 | 53 | |||||
15 | BEAUMET Roberte | 1665 | 85,74 | V | 5B | VRA | 793 | 3 | 872 | 30° | 40 | 51 | 52 | ||||
16 | DOUMIER Danielle | 1660 | 85,48 | V | 5A | KAK | 770 | 10 | 890 | 23 | 39 | 50 | 51 | ||||
17 | DEVROYE Marcel | 1658 | 85,38 | V | 5B | PHE | 764 | 14 | 894 | 21° | 38 | 49 | 50 | ||||
18 | KAIRET Renée | 1651 | 85,02 | V | 5B | BJF | 706 | 34 | 945 | 11 | 37 | 48 | 49 | ||||
19 | CARLIER Marie-Colette | 1650 | 84,96 | D | 5A | ACJ | 707 | 33 | 943 | 12 | 36 | 47 | 48 | ||||
20 | JORIS Christel | 1627 | 83,78 | 6A | REJ | 733 | 25 | 894 | 21° | 35 | 46 | 47 | |||||
21 | JACQUEMIN Luc | 1622 | 83,52 | 6A | CIN | 648 | 58 | 974 | 7 | 34 | 45 | 46 | |||||
22 | DEHAYE Paulette | 1621 | 83,47 | V | 5A | BRA | 742 | 21 | 879 | 26° | 33 | 44 | 45 | ||||
Rg | NOM, Prénom | 1755 | % | Cat | S | Club | 960 | Rg 1 | 795 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||
23 | GENON Josiane | 1607 | 82,75 | V | 5A | PHE | 728 | 28 | 879 | 26° | 32 | 43 | 44 | ||||
24 | LEBER Didier | 1603 | 82,54 | 5A | QUA | 752 | 18 | 851 | 36° | 31 | 42 | 43 | |||||
25 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1602 | 82,49 | 5A | KIH | 704 | 36° | 898 | 20 | 30 | 41 | 42 | |||||
25 | SMEESTERS Nicole | 1602 | 82,49 | 5A | ROY | 754 | 17 | 848 | 38° | 30 | 41 | 42 | |||||
27 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1586 | 81,67 | 5A | MJA | 703 | 38° | 883 | 24 | 28 | 39 | 40 | |||||
27 | VANHESE Chantal | 1586 | 81,67 | 5A | BRA | 672 | 49° | 914 | 17 | 28 | 39 | 40 | |||||
29 | MICHEL Etienne | 1584 | 81,57 | V | 5A | BRA | 672 | 49° | 912 | 18 | 26 | 37 | 38 | ||||
30 | URBAIN Anne-Thérèse | 1583 | 81,51 | 5A | GIB | 714 | 30° | 869 | 33 | 25 | 36 | 37 | |||||
31 | LAURENT Philippe | 1582 | 81,46 | 5A | BRA | 703 | 38° | 879 | 26° | 24 | 35 | 36 | |||||
32 | MARECHAL Fernand | 1576 | 81,15 | V | 5A | KIH | 720 | 29 | 856 | 35 | 23 | 34 | 35 | ||||
33 | SIMAR Pierre | 1572 | 80,95 | D | 5A | QUA | 696 | 42 | 876 | 29 | 22 | 33 | 34 | ||||
34 | ROODHOOFT Jacques | 1571 | 80,90 | V | 5A | PHE | 700 | 40 | 871 | 32 | 21 | 32 | 33 | ||||
35 | MARTENS Marie-Anne | 1567 | 80,69 | V | 5B | GIB | 758 | 16 | 809 | 45 | 20 | 31 | 32 | ||||
36 | BURNAY Jules | 1559 | 80,28 | V | 6A | CIN | 737 | 22 | 822 | 43 | 19 | 30 | 31 | ||||
37 | RASKIN Michèle | 1556 | 80,12 | V | 5A | OUE | 705 | 35 | 851 | 36° | 18 | 29 | 30 | ||||
38 | COLSON Jean-François | 1550 | 79,81 | V | 6B | REJ | 746 | 19° | 804 | 46 | 17 | 28 | 29 | ||||
39 | DURIEUX Denise | 1541 | 79,35 | V | 5A | GIB | 693 | 43 | 848 | 38° | 16 | 27 | 28 | ||||
40 | DEPARADIS Christiane | 1539 | 79,25 | V | 5A | GIB | 792 | 4 | 747 | 53 | 15 | 26 | 27 | ||||
* Réserve | |||||||||||||||||
41 | VROONEN Monique | 1529 | 78,73 | V | 5A | REC | 690 | 44 | 839 | 40 | 14 | 25 | 26 | ||||
42 | LELUBRE Roland | 1527 | 78,63 | D | 5A | SIR | 669 | 52° | 858 | 34 | 13 | 24 | 25 | ||||
43 | LEBLANC Albert | 1517 | 78,12 | V | 5B | BLO | 645 | 59 | 872 | 30° | 12 | 23 | 24 | ||||
44 | PIZINGER Daniel | 1503 | 77,39 | 6A | JAQ | 670 | 51 | 833 | 41° | 11 | 22 | 23 | |||||
45 | HUART Huguette | 1502 | 77,34 | D | 5A | MAT | 669 | 52° | 833 | 41° | 10 | 21 | 22 | ||||
* Ont participé | |||||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1755 | % | Cat | S | Club | 960 | Rg 1 | 795 | Rg 2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||
46 | HOTUA Georges | 1498 | 77,14 | 5A | CIN | 729 | 27 | 769 | 50 | 9 | 20 | 21 | |||||
46 | JACRI Jean | 1498 | 77,14 | 5A | VEN | 778 | 8 | 720 | 59 | 9 | 20 | 21 | |||||
48 | DE GENT Véronique | 1496 | 77,03 | 5A | BRA | 731 | 26 | 765 | 51 | 7 | 18 | 19 | |||||
49 | ALEXANDRE Marguerite | 1493 | 76,88 | D | 5A | ACJ | 763 | 15 | 730 | 56 | 6 | 17 | 18 | ||||
50 | FINNE Arlette | 1482 | 76,31 | V | 5B | VEN | 601 | 64 | 881 | 25 | 5 | 16 | 17 | ||||
51 | LECOCQ Fernand | 1466 | 75,49 | V | 5B | LOU | 650 | 57 | 816 | 44 | 4 | 15 | 16 | ||||
52 | MESSIAEN Viviane | 1460 | 75,18 | V | 6A | BRA | 688 | 45 | 772 | 49 | 3 | 14 | 15 | ||||
53 | BUSIGNY Christine | 1441 | 74,20 | 5B | ROY | 656 | 56 | 785 | 48 | 2 | 13 | 14 | |||||
54 | DRISCART Michèle | 1433 | 73,79 | V | 5B | ROY | 639 | 62° | 794 | 47 | 1 | 12 | 13 | ||||
55 | VAN CAENEGHEM Catty | 1431 | 73,69 | V | 5A | MOS | 709 | 32 | 722 | 58 | - | 11 | 12 | ||||
56 | DEKEMEXHE Yvette | 1413 | 72,76 | V | 6A | PHE | 673 | 48 | 740 | 54 | - | 10 | 11 | ||||
57 | CALONNE Marie-Louise | 1407 | 72,45 | D | 5B | VRA | 668 | 55 | 739 | 55 | - | 9 | 10 | ||||
58 | FRYDMAN Henri | 1379 | 71,01 | D | 5B | AAA | 669 | 52° | 710 | 61 | - | 8 | 9 | ||||
59 | VAN UFFEL Renée | 1368 | 70,44 | V | 6A | DJI | 640 | 61 | 728 | 57 | - | 7 | 8 | ||||
60 | LINCHAMPS Denise | 1367 | 70,39 | D | 6A | KIH | 679 | 46 | 688 | 62 | - | 6 | 7 | ||||
61 | DESMANET Marie-Claude | 1351 | 69,57 | D | 5A | BJF | 639 | 62° | 712 | 60 | - | 5 | 6 | ||||
62 | QUIVY Yannick | 1344 | 69,21 | V | 5B | OUE | 699 | 41 | 645 | 65 | - | 4 | 5 | ||||
63 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1343 | 69,16 | 5A | GIB | 678 | 47 | 665 | 64 | - | 3 | 4 | |||||
64 | THOMAS José | 1328 | 68,38 | D | 6A | VRA | 580 | 66 | 748 | 52 | - | 2 | 3 | ||||
65 | VAN GRIEKEN Astrid | 1312 | 67,56 | 7 | REJ | 644 | 60 | 668 | 63 | - | 1 | 2 | |||||
66 | SCHNEIDER Michel | 1119 | 57,62 | V | 6C | JAQ | 591 | 65 | 528 | 66 | - | - | 1 |
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et series - les parties - haut de page
66 joueurs : 54 S 5 - 11 S 6 - 1 S 7. - 11 Diamants, 30 Vermeils
Le Podium, Le Centre, les BinchouEs - Complet - pour le fun : Catégories et séries - les parties