Samedi 8 décembre 2012
1875 joueurs : 65 S1, 171 S2, 239 S3, 694 S4, 554 S5, 97 S6, 55 S7, parmi lesquels 53 Belges ==> Les podiums - Les Belges
R M | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTI Romain | 2830 | 99,37 | E | 1A | BRA | BE | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | LAMA Eugène | 2823 | 99,12 | 1A | ASCM | CD | 98,46 | 100 | 100 | 100 | |
3 | DELORE Guy | 2807 | 98,56 | V | 1A | E07 | FR | 96,92 | 100 | 100 | 100 |
4 | N'GUESSAN Saturnin | 2803 | 98,42 | S | 2A | CI | 95,38 | 100 | 100 | 100 | |
4 | OUARDA Abderrazak | 2803 | 98,42 | S | 1A | TU | TN | 95,38 | 100 | 100 | 100 |
6 | BOVET David | 2800 | 98,31 | E | 1A | BLE | CH | 92,31 | 100 | 100 | 100 |
6 | KOUASSI Dick Jean Joseph | 2800 | 98,31 | S | 1B | D16 | FR | 92,31 | 100 | 100 | 100 |
8 | EGGERMONT Louis | 2794 | 98,10 | S | 1A | BRA | BE | 89,23 | 100 | 100 | 100 |
8 | NGUMBA Ibn | 2794 | 98,10 | S | 1B | ELI | CD | 89,23 | 100 | 100 | 100 |
10 | BOULIANNE Germain | 2785 | 97,79 | S | 1A | OUT | QC | 86,15 | 100 | 100 | 100 |
11 | SOHI Anselme | 2781 | 97,65 | S | 2A | CI | 84,62 | 100 | 100 | 100 | |
12 | BARTHOLDI Nicolas | 2774 | 97,40 | S | 1B | COT | CH | 83,08 | 100 | 100 | 100 |
13 | DIOP Khalifa | 2770 | 97,26 | S | 2A | SN | 81,54 | 100 | 100 | 100 | |
14 | EMIG Serge | 2768 | 97,19 | S | 1A | G39 | FR | 80,00 | 100 | 100 | 100 |
14 | TESSIER Samson | 2768 | 97,19 | E | 1A | X04 | FR | 80,00 | 100 | 100 | 100 |
16 | VENNIN Eric | 2767 | 97,16 | S | 1A | YOD | BE | 76,92 | 100 | 100 | 100 |
16 | DIEYE Dahirou | 2767 | 97,16 | S | 2A | SN | 76,92 | 100 | 100 | 100 | |
18 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 2760 | 96,91 | J | 2A | L19 | FR | 73,85 | 100 | 100 | 100 |
19 | MARTIN Christian | 2754 | 96,70 | S | 1A | T03 | FR | 72,31 | 100 | 100 | 100 |
19 | BERNARDIN Olivier | 2754 | 96,70 | S | 1A | LAU | QC | 72,31 | 100 | 100 | 100 |
1875 joueurs : 65 S1, 171 S2, 239 S3, 694 S4, 554 S5, 97 S6, 55 S7, parmi lesquels 53 Belges ==> Les 20 premiers - Les Belges
R M | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | R M | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes (22) : 10 J - 7 C - 5 B | * série 1 | |||||||||||||||
18 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 2760 | 96,91 | J | 2A | L19 | FR | 1 | SANTI Romain | 2830 | 99,37 | E | 1A | BRA | BE | |
57 | DREVETON Jean-Baptiste | 2655 | 93,22 | J | 1B | BJ23 | FR | 2 | LAMA Eugène | 2823 | 99,12 | S | 1A | ASCM | CD | |
126 | VALENTIN Simon | 2547 | 89,43 | C | 3B | U17 | FR | 3 | DELORE Guy | 2807 | 98,56 | V | 1A | E07 | FR | |
192 | BERNARD Erwan | 2481 | 87,11 | C | 4A | WJ14 | FR | * série 2 | ||||||||
255 | LE SAUX Romain | 2435 | 85,50 | J | 3B | F08 | FR | 4 | N'GUESSAN Saturnin | 2803 | 98,42 | S | 2A | CI | ||
276 | HOUILLON Gauthier | 2418 | 84,90 | B | 4D | K09 | FR | 11 | SOHI Anselme | 2781 | 97,65 | S | 2A | CI | ||
343 | AUBRY Antonin | 2381 | 83,60 | B | 5B | R09 | FR | 13 | DIOP Khalifa | 2770 | 97,26 | S | 2A | SN | ||
466 | VAUCHET Julien | 2310 | 81,11 | J | 5B | CJ03 | FR | * série 3 | ||||||||
697 | GUERIN Alan | 2199 | 77,21 | C | 5B | VOU | CH | 70 | BUNGAMA Jonathan | 2630 | 92,35 | S | 3A | EUR | CD | |
711 | MALLEGOL Quentin | 2192 | 76,97 | C | 5D | CS03 | FR | 77 | BATTEFORT Maxime | 2615 | 91,82 | S | 3B | H05 | FR | |
804 | AUBRY Eliette | 2146 | 75,35 | B | 6A | R09 | FR | 85 | GUILBERT William | 2595 | 91,12 | S | 3A | G12 | FR | |
864 | TOURNEDOUET Corentin | 2127 | 74,68 | B | 6A | VJ10 | FR | * série 4 | ||||||||
867 | GAUDIN Alexandre | 2125 | 74,61 | J | 4B | G32 | FR | 63 | SEUNANG Ulrich | 2649 | 93,01 | S | 4D | CESA | CM | |
982 | DURAND Tristan | 2087 | 73,28 | J | 5C | W03 | FR | 103 | WANDAOGO Abdoul Karim | 2572 | 90,31 | S | 4B | BF | ||
1002 | REQUENA Esteban | 2079 | 73,00 | C | 5C | AGA | CH | 120 | BIALE Ange | 2549 | 89,50 | S | 4D | CI | ||
R M | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | R M | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
1053 | PRADEGAN Jocelyn | 2062 | 72,40 | J | 5D | AGA | CH | * série 5 | ||||||||
1382 | SEIXAS Roberto | 1936 | 67,98 | J | 6B | AGA | CH | 53 | NYARKO-BADOHU Tété | 2658 | 93,33 | S | 5B | TG | ||
1779 | DUBREUIL Marine | 1636 | 57,44 | C | 6C | RJ12 | FR | 217 | KABONGO Jonathan | 2460 | 86,38 | S | 5D | APO | CD | |
1789 | PHILETAS Yana | 1625 | 57,06 | J | 6C | Q01 | FR | 247 | LASSISSI Massidouk | 2440 | 85,67 | E | 5B | BJ | ||
1809 | GUERIN Lara | 1568 | 55,06 | B | 5D | VOU | CH | * série 6 | ||||||||
1826 | KOPP Marie-Laure | 1538 | 54,00 | C | 6A | A03 | FR | 249 | MALOKI Daley | 2439 | 85,64 | S | 6C | POI | CG | |
1852 | CONRATH Lucie | 1386 | 48,67 | J | 6A | ARF | CH | 252 | KAROUI Cyrine | 2438 | 85,60 | S | 6C | TU | TN | |
* Catégories Espoirs | 277 | DOSSO Zoumana | 2417 | 84,87 | S | 6 | CI | |||||||||
1 | SANTI Romain | 2830 | 99,37 | E | 1A | BRA | BE | * série 7 | ||||||||
6 | BOVET David | 2800 | 98,31 | E | 1A | BLE | CH | 96 | MUANDA Simondo | 2584 | 90,73 | S | 7 | ASK | CD | |
14 | TESSIER Samson | 2768 | 97,19 | E | 1A | X04 | FR | 191 | YAGUE Bira | 2482 | 87,15 | S | 7 | SN | ||
213 | TSUATA LANDO Wilfried | 2462 | 86,45 | S | 7 | YUSA | CM | |||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie Diamants | |||||||||||||||
3 | DELORE Guy | 2807 | 98,56 | V | 1A | E07 | FR | 67 | DELANNOY Jacques | 2634 | 92,49 | D | 2A | D05 | FR | |
75 | DERRUAU Michel | 2622 | 92,06 | V | 2A | I04 | FR | 120 | ULLIAC Marité | 2549 | 89,50 | D | 2B | S04 | FR | |
83 | NOEL Marc | 2602 | 91,36 | V | 1B | CIN | BE | 153 | ESPITALIER-NOEL Marie | 2510 | 88,13 | D | 2B | MU |
1875 joueurs : 65 S1, 171 S2, 239 S3, 694 S4, 554 S5, 97 S6, 55 S7,
parmi lesquels 53 Belges
==> Les 20 premiers - Les podiums
° = ex aequo dans la partie
parmi lesquels 9 joueurs du Centre
GIB - SON
1er de leur série en Belgique
- 1er de leur catégorie en Belgique
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ! sous réserve d'une vérification à la FBSc ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | 983 | Rg 1 | 809 | Rg 2 | 1056 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | - | SANTI Romain | 2830 | 99,37 | E | 1A | BRA | BE | ont joué en Suisse | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |||||
8 | - | EGGERMONT Louis | 2794 | 98,10 | 1A | BRA | BE | 89,23 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |||||||
16 | 1 | VENNIN Eric | 2767 | 97,16 | 1A | YOD | BE | 966 | 2 | 749 | 2 | 1052 | 1 | 76,92 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
23 | 2 | FRAITEUR Paul | 2742 | 96,28 | 1A | BRA | BE | 977 | 1 | 733 | 4 | 1032 | 3 | 66,15 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
37 | 3 | BOSSE Olivier | 2699 | 94,77 | 1A | BRA | BE | 936 | 6 | 767 | 1 | 996 | 5 | 44,62 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
48 | 4 | DE BRUYNE Guy | 2668 | 93,68 | 1A | T03 | BE | 891 | 14 | 735 | 3 | 1042 | 2 | 27,69 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
83 | 5 | NOEL Marc | 2602 | 91,36 | V | 1B | CIN | BE | 942 | 5 | 688 | 7 | 972 | 8° | - | 90,06 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
95 | 6 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2586 | 90,80 | 2B | BRA | FR | 935 | 7 | 679 | 8 | 972 | 8° | - | 83,04 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
97 | 7 | MIDOL Alain | 2582 | 90,66 | 2A | BER | BE | 947 | 3 | 665 | 9 | 970 | 11 | - | 81,87 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
188 | 8 | BRULET Eric | 2483 | 87,18 | 2A | GIB | BE | 781 | 30 | 716 | 5 | 986 | 6 | - | 28,65 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
220 | 9 | FIEVET Romuald | 2458 | 86,31 | 3A | GIB | BE | 885 | 16 | 711 | 6 | 862 | 31 | - | 9,94 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
228 | 10 | WODON Christian | 2451 | 86,06 | 2A | LAP | BE | 943 | 4 | 570 | 28° | 938 | 16 | - | 5,26 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
230 | 11 | GODEFROID Delphine | 2450 | 86,03 | E | 4A | BRA | BE | 923 | 9 | 556 | 36 | 971 | 10 | - | 4,09 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
238 | 12 | VAN VYVE Benoît | 2445 | 85,85 | 3A | MJA | BE | 892 | 13 | 637 | 14° | 916 | 20 | - | - | 99,58 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
243 | 13 | LAUTE Serge | 2441 | 85,71 | 4A | GIB | BE | 890 | 15 | 568 | 30° | 983 | 7 | - | - | 97,49 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
288 | 14 | DE MORTIER Christian | 2411 | 84,66 | 3A | AAA | BE | 934 | 8 | 614 | 20 | 863 | 30 | - | - | 78,66 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
299 | 15 | MAYENCE Willy | 2405 | 84,45 | 3B | GIB | BE | 826 | 22 | 638 | 13 | 941 | 15 | - | - | 74,06 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
304 | 16 | BOSSE Jean-Claude | 2402 | 84,34 | V | 2A | BRA | BE | 859 | 18 | 619 | 19 | 924 | 19 | - | - | 71,97 | 100 | 160 | 160 | 160 |
308 | 17 | DELHASSE Anaïs | 2400 | 84,27 | 4C | BLO | BE | 896 | 11 | 560 | 35 | 944 | 14 | - | - | 70,29 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
329 | 18 | HAINAUT Marie-Line | 2390 | 83,92 | 3A | GIB | BE | 823 | 23 | 658 | 10 | 909 | 22 | - | - | 61,51 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | 983 | Rg 1 | 809 | Rg 2 | 1056 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
343 | 19 | DELGRANGE Michaël | 2381 | 83,60 | 3A | GIB | BE | 841 | 19 | 637 | 14° | 903 | 23 | - | - | 55,65 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
367 | 20 | CRESPIN Michel | 2366 | 83,08 | V | 2B | BOU | BE | 800 | 25 | 567 | 32° | 999 | 4 | - | - | 45,61 | 100 | 160 | 160 | 160 |
389 | 21 | DAUVIN Marc | 2354 | 82,65 | 3B | BAN | BE | 807 | 24 | 621 | 18 | 926 | 18 | - | - | 36,40 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
396 | 22 | LEYSENS Martine | 2351 | 82,55 | 4B | GIB | BE | 899 | 10 | 570 | 28° | 882 | 28 | - | - | 33,47 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
420 | 23 | POLLET Guido | 2335 | 81,99 | 3A | MAK | BE | 895 | 12 | 565 | 34 | 875 | 29 | - | - | 23,43 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
441 | 24 | HOLLAY Martine | 2324 | 81,60 | 4A | BRA | BE | 799 | 26 | 639 | 12 | 886 | 27 | - | - | 14,64 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
454 | 25 | SPLINGARD Christine | 2318 | 81,39 | 4A | BRA | BE | 839 | 21 | 568 | 30° | 911 | 21 | - | - | 9,21 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
461 | 26 | MASY Anne-Marie | 2313 | 81,21 | 3A | ROY | BE | 868 | 17 | 624 | 17 | 821 | 33 | - | - | 6,28 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
473 | 27 | GILBERT Jeanine | 2307 | 81,00 | V | 4A | REJ | BE | 788 | 29 | 571 | 27 | 948 | 13 | - | - | 1,26 | 100 | 160 | 160 | 160 |
521 | 28 | GILON Dominique | 2279 | 80,02 | V | 3B | WAT | BE | 798 | 27 | 547 | 37 | 934 | 17 | - | - | - | 93,52 | 160 | 160 | 160 |
531 | 29 | TOUSSAINT Alain | 2273 | 79,81 | 3A | SON | BE | 738 | 36 | 644 | 11 | 891 | 26 | - | - | - | 92,07 | 160 | 160 | 160 | |
554 | 30 | GAETHOFS Aimé | 2261 | 79,39 | 3B | NUP | BE | 731 | 38 | 567 | 32° | 963 | 12 | - | - | - | 88,76 | 160 | 160 | 160 | |
559 | 31 | LECLERCQ Emmanuel | 2258 | 79,28 | 3A | SON | BE | 776 | 32 | 581 | 24 | 901 | 25 | - | - | - | 88,04 | 160 | 160 | 160 | |
695 | 32 | VAN BELLE Francis | 2200 | 77,25 | 4B | AAA | BE | 779 | 31 | 605 | 21 | 816 | 34 | - | - | - | 68,44 | 160 | 160 | 160 | |
852 | 33 | COLSON Arlette | 2131 | 74,82 | V | 4D | WAT | BE | 772 | 33 | 580 | 25 | 779 | 39 | - | - | - | 45,82 | 160 | 160 | 160 |
854 | 34 | DUTILLEUX Louis | 2130 | 74,79 | V | 3B | MAT | BE | 789 | 28 | 486 | 45 | 855 | 32 | - | - | - | 45,53 | 160 | 160 | 160 |
871 | 35 | VANESCOTE Annie | 2122 | 74,51 | V | 4A | JAQ | BE | 759 | 34 | 461 | 48 | 902 | 24 | - | - | - | 43,08 | 160 | 160 | 160 |
951 | 36 | BODART Carine | 2096 | 73,60 | 6A | BAN | BE | 733 | 37 | 574 | 26 | 789 | 36 | - | - | - | 31,56 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2848 | % | Cat | S | Club | Fédé | 983 | Rg 1 | 809 | Rg 2 | 1056 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1062 | 37 | VANBEGIN Claude | 2060 | 72,33 | 5A | BRA | BE | 685 | 42 | 583 | 23 | 792 | 35 | - | - | - | 15,56 | 160 | 160 | 160 | |
1078 | 38 | GOBLET Jocelyne | 2055 | 72,16 | V | 4B | BOU | BE | 840 | 20 | 501 | 40° | 714 | 41° | - | - | - | 13,26 | 160 | 160 | 160 |
1174 | 39 | VANHESE Chantal | 2015 | 70,75 | 5A | BRA | BE | 751 | 35 | 585 | 22 | 679 | 44 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1319 | 40 | MERTENS Dominique | 1965 | 69,00 | 4C | LAP | BE | 687 | 41 | 493 | 42° | 785 | 38 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1349 | 41 | LOWYS Isabelle | 1952 | 68,54 | 5A | BLO | BE | 662 | 44 | 504 | 39 | 786 | 37 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1475 | 42 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1890 | 66,36 | 5A | LOU | BE | 704 | 39 | 493 | 42° | 693 | 43 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1504 | 43 | LESCEU Patricia | 1877 | 65,91 | V | 4C | BAN | BE | 488 | 50 | 635 | 16 | 754 | 40 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
1584 | 44 | DE WALQUE Valentine | 1834 | 64,40 | V | 5A | BAN | BE | 703 | 40 | 469 | 47 | 662 | 47 | - | - | - | - | 140 | 160 | 160 |
1649 | 45 | PENSON Jean | 1782 | 62,57 | 6B | BAN | BE | 605 | 47 | 501 | 40° | 676 | 45 | - | - | - | - | 75 | 160 | 160 | |
1659 | 46 | REMY Martine | 1773 | 62,25 | 5B | LAP | BE | 620 | 46 | 490 | 44 | 663 | 46 | - | - | - | - | 65 | 160 | 160 | |
1662 | 47 | SPRUMONT Denise | 1772 | 62,22 | D | 4B | PHE | BE | 654 | 45 | 514 | 38 | 604 | 49 | - | - | - | - | 62 | 159 | 160 |
1665 | 48 | PENSIS Philippe | 1768 | 62,08 | 6C | BRA | BE | 604 | 48 | 450 | 49 | 714 | 41° | - | - | - | - | 59 | 156 | 160 | |
1672 | 49 | NAVERNE Anne | 1757 | 61,69 | 6A | BRA | BE | 666 | 43 | 485 | 46 | 606 | 48 | - | - | - | - | 52 | 149 | 160 | |
1820 | 50 | MESSIAEN Viviane | 1552 | 54,49 | V | 6A | BRA | BE | 582 | 49 | 398 | 50 | 572 | 50 | - | - | - | - | 1 | 56 | |
1866 | - | PRINGELS Joyce | 968 | 33,99 | E | 7 | BRA | BE | a joué en Suisse | - | - | - | - | - | - | 10 |
==> Les 20 premiers - Les podiums - Les Belges