Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Libramont, samedi 6 avril 2013
84 joueurs : 7 S1 - 9 S2 - 13 S3 - 23 S4 - 13 S5 - 14 S6 - 5 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 851 | Rg 2 | 866 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2565 | 99,73 | 1A | YOD | 859 | 1 | 846 | 3 | 860 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 79 | 84 | |
2 | FRAITEUR Paul | 2555 | 99,34 | 1A | BRA | 850 | 2° | 841 | 7 | 864 | 1 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 83 | |
3 | BURY Françoise | 2533 | 98,48 | V | 1B | SAB | 837 | 11° | 843 | 5 | 853 | 4 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 63 | 77 | 82 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
15 | MAYENCE Willy | 2456 | 95,49 | 3B | GIB | 824 | 22 | 834 | 9 | 798 | 25 | - | 22,22 | 100 | 100 | 51 | 65 | 70 | |
18 | TOUSSAINT Alain | 2447 | 95,14 | 3A | SON | 815 | 28 | 812 | 16° | 820 | 13° | - | - | 92,31 | 100 | 48 | 62 | 67 | |
28 | COPPENS Benoit | 2398 | 93,23 | 2B | SON | 846 | 6 | 827 | 10° | 725 | 65 | - | - | 15,38 | 100 | 38 | 52 | 57 | |
33 | HAINAUT Marie-Line | 2356 | 91,60 | 3A | GIB | 742 | 59° | 817 | 15 | 797 | 26 | - | - | - | 86,96 | 33 | 47 | 52 | |
60 | LAI Valeria | 2205 | 85,73 | 4B | GIB | 765 | 49 | 677 | 68 | 763 | 45° | - | - | - | - | 6 | 20 | 25 | |
82 | COPPENS Sylvie | 1846 | 71,77 | C | 6C | SON | 700 | 73 | 562 | 82 | 584 | 83 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes 1 Cadette | * 1er de leur série | |||||||||||||
82 | COPPENS Sylvie | 1846 | 71,77 | C | 6C | SON | 1 | PIERRE Christian | 2565 | 99,73 | cc | 1A | YOD | |
* catégorie Vermeils | 5 | VANOBBERGEN Robert | 2510 | 97,59 | V | 2A | MJA | |||||||
3 | BURY Françoise | 2533 | 98,48 | V | 1B | SAB | 10 | VAN VYVE Benoît | 2471 | 96,07 | cc | 3A | MJA | |
5 | VANOBBERGEN Robert | 2510 | 97,59 | V | 2A | MJA | 14 | CHAUVIAUX Christiane | 2459 | 95,61 | cc | 4A | ACJ | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 2482 | 96,50 | V | 2A | BRA | 38 | DELHASSE Pierre | 2338 | 90,90 | cc | 5A | BOU | |
* catégorie Diamants | 42 | COLLARD Michel | 2307 | 89,70 | cc | 7 | CIN | |||||||
20 | BESOHE René | 2430 | 94,48 | D | 3A | MJA | 55 | DEBESSEL Eric | 2221 | 86,35 | cc | 6A | MAR | |
24 | CHAMPAGNE Jean | 2410 | 93,70 | D | 3A | ACJ | ||||||||
37 | MOUCHARTE Roger | 2342 | 91,06 | D | 4B | WAT |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
84 joueurs : 7 S1 - 9 S2 - 13 S3 - 23 S4 - 13 S5 - 14 S6 - 5 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 851 | Rg 2 | 866 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2565 | 99,73 | 1A | YOD | +4 | 1 | 846 | 3 | 860 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 79 | 84 | |
2 | FRAITEUR Paul | 2555 | 99,34 | 1A | BRA | 850 | 2° | 841 | 7 | 864 | 1 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 83 | |
3 | BURY Françoise | 2533 | 98,48 | V | 1B | SAB | 837 | 11° | 843 | 5 | 853 | 4 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 63 | 77 | 82 |
4 | WOUTERS Didrik | 2517 | 97,86 | 1B | WAT | 844 | 7 | 848 | 2 | 825 | 10 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 62 | 76 | 81 | |
5 | VANOBBERGEN Robert | 2510 | 97,59 | V | 2A | MJA | 838 | 10 | 823 | 12 | 849 | 5 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 61 | 75 | 80 |
6 | ROMUS Stéphane | 2486 | 96,66 | 2A | HYA | 850 | 2° | 790 | 31 | 846 | 6 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 60 | 74 | 79 | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 2482 | 96,50 | V | 2A | BRA | 841 | 8 | 827 | 10° | 814 | 19° | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 59 | 73 | 78 |
8 | BAIWIR Jean-Louis | 2480 | 96,42 | V | 2A | HYA | 802 | 31 | 842 | 6 | 836 | 8 | - | 100 | 100 | 100 | 58 | 72 | 77 |
9 | PEETERS Raymond | 2475 | 96,23 | V | 1B | WAT | 821 | 23° | 820 | 14 | 834 | 9 | - | 88,89 | 100 | 100 | 57 | 71 | 76 |
10 | VAN VYVE Benoît | 2471 | 96,07 | 3A | MJA | 848 | 4° | 804 | 20° | 819 | 15 | - | 77,78 | 100 | 100 | 56 | 70 | 75 | |
11 | D'AMICO Ludovic | 2470 | 96,03 | 2B | KAK | 832 | 14° | 779 | 37 | 859 | 3 | - | 66,67 | 100 | 100 | 55 | 69 | 74 | |
12 | CEULENAERE Paul | 2468 | 95,96 | 2B | NDP | 848 | 4° | 796 | 28 | 824 | 11° | - | 55,56 | 100 | 100 | 54 | 68 | 73 | |
13 | GAETHOFS Aimé | 2467 | 95,92 | 3B | NUP | 830 | 18 | 835 | 8 | 802 | 22 | - | 44,44 | 100 | 100 | 53 | 67 | 72 | |
14 | CHAUVIAUX Christiane | 2459 | 95,61 | 4A | ACJ | 835 | 13 | 800 | 23° | 824 | 11° | - | 33,33 | 100 | 100 | 52 | 66 | 71 | |
15 | MAYENCE Willy | 2456 | 95,49 | 3B | GIB | 824 | 22 | 834 | 9 | 798 | 25 | - | 22,22 | 100 | 100 | 51 | 65 | 70 | |
16 | PARENT Michèle | 2454 | 95,41 | 3A | PHE | 832 | 14° | 804 | 20° | 818 | 16 | - | 11,11 | 100 | 100 | 50 | 64 | 69 | |
16 | THOMAS Luc | 2454 | 95,41 | 1A | SAB | 786 | 40 | top | 1 | 817 | 17 | - | 11,11 | 100 | 100 | 50 | 64 | 69 | |
18 | TOUSSAINT Alain | 2447 | 95,14 | 3A | SON | 815 | 28 | 812 | 16° | 820 | 13° | - | - | 92,31 | 100 | 48 | 62 | 67 | |
19 | EGGERMONT Louis | 2445 | 95,06 | 1A | BRA | 821 | 23° | 845 | 4 | 779 | 36 | - | - | 84,62 | 100 | 47 | 61 | 66 | |
20 | BESOHE René | 2430 | 94,48 | D | 3A | MJA | 825 | 21 | 785 | 32° | 820 | 13° | - | - | 76,92 | 100 | 46 | 60 | 65 |
21 | CRESPIN Michel | 2424 | 94,25 | V | 2B | BOU | 839 | 9 | 800 | 23° | 785 | 34° | - | - | 69,23 | 100 | 45 | 59 | 64 |
Rg | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 851 | Rg 2 | 866 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | VESELY Agnès | 2415 | 93,90 | 4B | E18 | 829 | 19 | 785 | 32° | 801 | 23 | - | - | 61,54 | 100 | 44 | 58 | 63 | |
23 | BARATE Isabelle | 2414 | 93,86 | 3A | HYA | 792 | 36 | 784 | 34 | 838 | 7 | - | - | 53,85 | 100 | 43 | 57 | 62 | |
24 | CHAMPAGNE Jean | 2410 | 93,70 | D | 3A | ACJ | 837 | 11° | 759 | 43° | 814 | 19° | - | - | 46,15 | 100 | 42 | 56 | 61 |
25 | POLLET Guido | 2408 | 93,62 | 3A | MAK | 784 | 41 | 808 | 19 | 816 | 18 | - | - | 38,46 | 100 | 41 | 55 | 60 | |
26 | PIERROT Jean-Luc | 2404 | 93,47 | 4A | BOU | 818 | 26 | 800 | 23° | 786 | 32° | - | - | 30,77 | 100 | 40 | 54 | 59 | |
27 | CEULENAERE Isabelle | 2403 | 93,43 | 2B | BAN | 777 | 42° | 812 | 16° | 814 | 19° | - | - | 23,08 | 100 | 39 | 53 | 58 | |
28 | COPPENS Benoit | 2398 | 93,23 | 2B | SON | 846 | 6 | 827 | 10° | 725 | 65 | - | - | 15,38 | 100 | 38 | 52 | 57 | |
29 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2388 | 92,85 | V | 4A | PHE | 826 | 20 | 771 | 38 | 791 | 28° | - | - | 7,69 | 100 | 37 | 51 | 56 |
30 | LEJEUNE Chantal | 2372 | 92,22 | 4B | YOD | 801 | 32° | 780 | 35° | 791 | 28° | - | - | - | 100 | 36 | 50 | 55 | |
31 | DAUVIN Marc | 2368 | 92,07 | 3B | BAN | 777 | 42° | 804 | 20° | 787 | 31 | - | - | - | 95,65 | 35 | 49 | 54 | |
32 | KLEYNEN Joseph | 2357 | 91,64 | 4B | REC | 832 | 14° | 732 | 54° | 793 | 27 | - | - | - | 91,30 | 34 | 48 | 53 | |
33 | HAINAUT Marie-Line | 2356 | 91,60 | 3A | GIB | 742 | 59° | 817 | 15 | 797 | 26 | - | - | - | 86,96 | 33 | 47 | 52 | |
34 | PAGE Véronique | 2355 | 91,56 | 4B | STU | 805 | 30 | 765 | 40 | 785 | 34° | - | - | - | 82,61 | 32 | 46 | 51 | |
35 | VANESCOTE Annie | 2352 | 91,45 | V | 4A | JAQ | 811 | 29 | 800 | 23° | 741 | 57° | - | - | - | 78,26 | 31 | 45 | 50 |
36 | TOUL Claudine | 2347 | 91,25 | V | 4C | STU | 831 | 17 | 746 | 52 | 770 | 40 | - | - | - | 73,91 | 30 | 44 | 49 |
37 | MOUCHARTE Roger | 2342 | 91,06 | D | 4B | WAT | 819 | 25 | 780 | 35° | 743 | 55° | - | - | - | 69,57 | 29 | 43 | 48 |
38 | DELHASSE Pierre | 2338 | 90,90 | 5A | BOU | 817 | 27 | 758 | 45 | 763 | 45° | - | - | - | 65,22 | 28 | 42 | 47 | |
39 | TOUSSAINT Bruno | 2337 | 90,86 | 4A | ACJ | 772 | 46° | 791 | 30 | 774 | 37 | - | - | - | 60,87 | 27 | 41 | 46 | |
40 | DE MUYNCK Maryline | 2323 | 90,32 | 3B | YOD | 776 | 44 | 761 | 42 | 786 | 32° | - | - | - | 56,52 | 26 | 40 | 45 | |
41 | BESOHE Martine | 2308 | 89,74 | 3A | MJA | 716 | 69 | 821 | 13 | 771 | 39 | - | - | - | 52,17 | 25 | 39 | 44 | |
42 | COLLARD Michel | 2307 | 89,70 | 7 | CIN | 796 | 34 | 756 | 47 | 755 | 48 | - | - | - | 47,83 | 24 | 38 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 851 | Rg 2 | 866 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | VAN DE VELDE Jacqueline | 2285 | 88,84 | V | 4B | MAK | 683 | 78 | 811 | 18 | 791 | 28° | - | - | - | 43,48 | 23 | 37 | 42 |
44 | DEWEZ Anne-Michèle | 2277 | 88,53 | 5A | BAN | 759 | 51 | 794 | 29 | 724 | 66 | - | - | - | 39,13 | 22 | 36 | 41 | |
45 | GOBLET Jocelyne | 2272 | 88,34 | V | 4B | BOU | 743 | 57° | 763 | 41 | 766 | 43 | - | - | - | 34,78 | 21 | 35 | 40 |
46 | PIRON Willy | 2267 | 88,14 | 4A | HYA | 775 | 45 | 723 | 58 | 769 | 41 | - | - | - | 30,43 | 20 | 34 | 39 | |
47 | HALMES Barbara | 2259 | 87,83 | V | 4C | KAK | 791 | 37 | 701 | 61 | 767 | 42 | - | - | - | 26,09 | 19 | 33 | 38 |
48 | RENIER Francis | 2257 | 87,75 | 4D | NUP | 769 | 48 | 729 | 57 | 759 | 47 | - | - | - | 21,74 | 18 | 32 | 37 | |
49 | LACROIX Anne | 2252 | 87,56 | V | 4A | KAK | 742 | 59° | 757 | 46 | 753 | 49 | - | - | - | 17,39 | 17 | 31 | 36 |
50 | SPRUMONT Denise | 2250 | 87,48 | D | 4B | PHE | 731 | 61 | 755 | 48 | 764 | 44 | - | - | - | 13,04 | 16 | 30 | 35 |
51 | PILARDEAUX Liliane | 2240 | 87,09 | V | 5A | E18 | 743 | 57° | 750 | 50 | 747 | 52 | - | - | - | 8,70 | 15 | 29 | 34 |
52 | HEINEN Olivier | 2228 | 86,63 | 5A | STU | 794 | 35 | 634 | 77 | 800 | 24 | - | - | - | 4,35 | 14 | 28 | 33 | |
53 | ETIENNE Marie-Claire | 2227 | 86,59 | 4C | LUX | 719 | 67 | 769 | 39 | 739 | 59 | - | - | - | - | 13 | 27 | 32 | |
54 | COOS Mieke | 2225 | 86,51 | V | 5D | LUX | 750 | 54° | 749 | 51 | 726 | 63° | - | - | - | - | 12 | 26 | 31 |
55 | DEBESSEL Eric | 2221 | 86,35 | 6A | MAR | 772 | 46° | 676 | 69 | 773 | 38 | - | - | - | - | 11 | 25 | 30 | |
56 | BODART Carine | 2216 | 86,16 | 6A | BAN | 801 | 32° | 674 | 70° | 741 | 57° | - | - | - | - | 10 | 24 | 29 | |
57 | de WALQUE Valentine | 2209 | 85,89 | V | 5A | BAN | 762 | 50 | 731 | 56 | 716 | 67 | - | - | - | - | 9 | 23 | 28 |
58 | CARLIER Marie-Colette | 2207 | 85,81 | D | 5A | ACJ | 697 | 74 | 759 | 43° | 751 | 50 | - | - | - | - | 8 | 22 | 27 |
58 | FRANCOIS Louis | 2207 | 85,81 | 4B | KAK | 714 | 70 | 800 | 23° | 693 | 74 | - | - | - | - | 8 | 22 | 27 | |
60 | LAI Valeria | 2205 | 85,73 | 4B | GIB | 765 | 49 | 677 | 68 | 763 | 45° | - | - | - | - | 6 | 20 | 25 | |
61 | LEBER Didier | 2204 | 85,69 | 5A | QUA | 789 | 38 | 666 | 73 | 749 | 51 | - | - | - | - | 5 | 19 | 24 | |
62 | GENON Josiane | 2201 | 85,58 | V | 5A | PHE | 717 | 68 | 754 | 49 | 730 | 60 | - | - | - | - | 4 | 18 | 23 |
63 | HASSINON Fabienne | 2185 | 84,95 | -- | 7 | -- | 744 | 56 | 695 | 64 | 746 | 53° | - | - | - | - | 3 | 17 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 2572 | % | Cat | S | Club | 855 | Rg 1 | 851 | Rg 2 | 866 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | MARECHAL Fernand | 2165 | 84,18 | V | 5A | KIH | 725 | 63 | 697 | 63 | 743 | 55° | - | - | - | - | 2 | 16 | 21 |
65 | LAPERCHE Etienne | 2162 | 84,06 | 4D | VES | 722 | 65 | 711 | 59 | 729 | 61 | - | - | - | - | 1 | 15 | 20 | |
66 | DE THIER Brigitte | 2150 | 83,59 | V | 6A | KAK | 788 | 39 | 654 | 75 | 708 | 69 | - | - | - | - | - | 14 | 19 |
67 | ROODHOOFT Jacques | 2145 | 83,40 | V | 5A | PHE | 721 | 66 | 698 | 62 | 726 | 63° | - | - | - | - | - | 13 | 18 |
68 | SIMAR Pierre | 2136 | 83,05 | D | 5A | QUA | 754 | 52 | 732 | 54° | 650 | 79 | - | - | - | - | - | 12 | 17 |
69 | NIHOUL Andrée | 2129 | 82,78 | 6C | STA | 750 | 54° | 739 | 53 | 640 | 81 | - | - | - | - | - | 11 | 16 | |
70 | SOBOTIK Danielle | 2104 | 81,80 | V | 6B | STA | 726 | 62 | 684 | 67 | 694 | 73 | - | - | - | - | - | 10 | 15 |
71 | DEHAYE Paulette | 2080 | 80,87 | V | 5A | BRA | 703 | 72 | 702 | 60 | 675 | 76 | - | - | - | - | - | 9 | 14 |
72 | CLOSSET Richard | 2078 | 80,79 | V | 4D | NUP | 639 | 82 | 693 | 65 | 746 | 53° | - | - | - | - | - | 8 | 13 |
73 | LAURENT Marie-Christine | 2057 | 79,98 | 6C | STU | 689 | 76 | 685 | 66 | 683 | 75 | - | - | - | - | - | 7 | 12 | |
74 | PENSON Jean | 2041 | 79,35 | 6B | BAN | 691 | 75 | 650 | 76 | 700 | 70 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | |
75 | SAMRAY Denis | 2040 | 79,32 | V | 6A | YOD | 751 | 53 | 618 | 78 | 671 | 77 | - | - | - | - | - | 5 | 10 |
76 | DEKEMEXHE Yvette | 2028 | 78,85 | V | 6A | PHE | 708 | 71 | 674 | 70° | 646 | 80 | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
77 | MOREAUX Alice | 2027 | 78,81 | D | 6B | STU | 664 | 79 | 665 | 74 | 698 | 71 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
78 | BRIOLAT Jean-Marie | 2024 | 78,69 | 6B | VES | 688 | 77 | 609 | 79 | 727 | 62 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | |
79 | NAVERNE Anne | 2023 | 78,65 | 6A | BRA | 642 | 81 | 672 | 72 | 709 | 68 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |
80 | GODEFROID Edith | 2020 | 78,54 | D | 6C | OOO | 724 | 64 | 600 | 80 | 696 | 72 | - | - | - | - | - | - | 5 |
81 | DAUVIN Aurélie | 1901 | 73,91 | 7 | OOO | 659 | 80 | 582 | 81 | 660 | 78 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
82 | COPPENS Sylvie | 1846 | 71,77 | C | 6C | SON | 700 | 73 | 562 | 82 | 584 | 83 | - | - | - | - | - | - | 3 |
83 | JADOT Nathalie | 1771 | 68,86 | 7 | OOO | 623 | 83 | 512 | 83 | 636 | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
84 | LOUIS Nathan | 493 | 19,17 | 7 | OOO | 158 | 84 | 163 | 84 | 172 | 84 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet