Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Cambrai, dimanche 7 mars 2013
joueurs : S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3602 | % | Cat | S | Club | Fédé | 1035 | Rg 1 | 1232 | Rg 2 | 1335 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | FELEZ Mélodie | 3512 | 97,50 | 1A | G12 | FR | 1026 | 2 | 1180 | 2 | 1306 | 2° | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 53 | 54 | |
2 | LEROY Fabien | 3496 | 97,06 | E | 1A | G12 | FR | 1030 | 1 | 1166 | 5 | 1300 | 5 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 48 | 52 | 53 |
3 | MAQUAIRE Nicolas | 3483 | 96,70 | 2A | G39 | FR | 999 | 4 | 1168 | 3 | 1316 | 1 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 47 | 51 | 52 | |
les Belges | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
6 | WOUTERS Didrik | 3398 | 94,34 | 1B | WAT | BE | 954 | 7 | 1229 | 1 | 1215 | 8 | - | 100 | 100 | 100 | 44 | 48 | 49 | |
10 | MASQUELIER Gaëtan | 3139 | 87,15 | V | 3A | OUE | BE | 885 | 14 | 1053 | 14 | 1201 | 9° | - | - | 88,89 | 100 | 40 | 44 | 45 |
Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet
joueurs : S 1 - S 2 - S 3 - S 4 - S 5 - S 6 - S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | Belges | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3602 | % | Cat | S | Club | Fédé | 1035 | Rg 1 | 1232 | Rg 2 | 1335 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | FELEZ Mélodie | 3512 | 97,50 | 1A | G12 | FR | 1026 | 2 | 1180 | 2 | 1306 | 2° | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 53 | 54 | |
2 | LEROY Fabien | 3496 | 97,06 | E | 1A | G12 | FR | 1030 | 1 | 1166 | 5 | 1300 | 5 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 48 | 52 | 53 |
3 | MAQUAIRE Nicolas | 3483 | 96,70 | 2A | G39 | FR | 999 | 4 | 1168 | 3 | 1316 | 1 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 47 | 51 | 52 | |
4 | DELORE Guy | 3459 | 96,03 | V | 1A | E07 | FR | 986 | 5 | 1167 | 4 | 1306 | 2° | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 46 | 50 | 51 |
5 | VISEUX Jean-Philippe | 3440 | 95,50 | 1A | G12 | FR | 1016 | 3 | 1122 | 8 | 1302 | 4 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 45 | 49 | 50 | |
6 | WOUTERS Didrik | 3398 | 94,34 | 1B | WAT | 954 | 7 | 1229 | 1 | 1215 | 8 | - | 100,00 | 100 | 100 | 44 | 48 | 49 | ||
7 | FELEZ Daniel | 3385 | 93,98 | 2B | G12 | FR | 964 | 6 | 1160 | 6 | 1261 | 6 | - | 66,67 | 100 | 100 | 43 | 47 | 48 | |
8 | BEYLS Benoit | 3176 | 88,17 | 4B | G12 | FR | 941 | 9 | 1071 | 12 | 1164 | 15 | - | 33,33 | 100 | 100 | 42 | 46 | 47 | |
9 | LEGROS Yves | 3149 | 87,42 | V | 4A | G27 | FR | 882 | 15 | 1074 | 11 | 1193 | 12 | - | - | 100 | 100 | 41 | 45 | 46 |
10 | MASQUELIER Gaëtan | 3139 | 87,15 | V | 3A | OUE | 885 | 14 | 1053 | 14 | 1201 | 9° | - | - | 88,89 | 100 | 40 | 44 | 45 | |
11 | PERNAK Simon | 3135 | 87,03 | 3A | G12 | FR | 799 | 30° | 1135 | 7 | 1201 | 9° | - | - | 77,78 | 100 | 39 | 43 | 44 | |
12 | COBET Patrice | 3103 | 86,15 | 3A | G05 | FR | 889 | 13 | 1019 | 18 | 1195 | 11 | - | - | 66,67 | 100 | 38 | 42 | 43 | |
13 | RAULIN Marie-Ange | 3094 | 85,90 | V | 3A | G09 | FR | 928 | 10 | 1087 | 9 | 1079 | 27 | - | - | 55,56 | 100 | 37 | 41 | 42 |
14 | GUENEGOU Marie-France | 3051 | 84,70 | V | 4B | G31 | FR | 810 | 28 | 1082 | 10 | 1159 | 17 | - | - | 44,44 | 100 | 36 | 40 | 41 |
15 | BOUDEN Patrick | 3033 | 84,20 | D | 2B | G26 | FR | 927 | 11 | 1004 | 20 | 1102 | 22° | - | - | 33,33 | 100 | 35 | 39 | 40 |
16 | ADAM Ivan | 3028 | 84,06 | 3B | E07 | FR | 866 | 18 | 985 | 25 | 1177 | 13 | - | - | 22,22 | 100 | 34 | 38 | 39 | |
17 | GONCALVES Odile | 3022 | 83,90 | 4A | U17 | FR | 871 | 17 | 989 | 24 | 1162 | 16 | - | - | 11,11 | 100 | 33 | 37 | 38 | |
18 | MAGDA Jacqueline | 3009 | 83,54 | V | 3B | G26 | FR | 823 | 25 | 1043 | 15 | 1143 | 18 | - | - | - | 100 | 32 | 36 | 37 |
Rg | NOM, Prénom | 3602 | % | Cat | S | Club | Fédé | 1035 | Rg 1 | 1232 | Rg 2 | 1335 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
19 | GONCALVES José | 2998 | 83,23 | 3B | U17 | FR | 771 | 36 | 997 | 21 | 1230 | 7 | - | - | - | 92,31 | 31 | 35 | 36 | |
20 | PLAZANET Pascale | 2955 | 82,04 | 5D | E07 | FR | 799 | 30° | 1040 | 16 | 1116 | 21 | - | - | - | 84,62 | 30 | 34 | 35 | |
21 | CARON Jean-Louis | 2952 | 81,95 | V | 4C | G34 | FR | 857 | 19 | 965 | 28 | 1130 | 19 | - | - | - | 76,92 | 29 | 33 | 34 |
22 | GUENEGOU Jean-Claude | 2951 | 81,93 | V | 4A | G31 | FR | 834 | 22 | 949 | 33 | 1168 | 14 | - | - | - | 69,23 | 28 | 32 | 33 |
23 | DE GEA Christiane | 2941 | 81,65 | V | 3B | G09 | FR | 835 | 21 | 1018 | 19 | 1088 | 26 | - | - | - | 61,54 | 27 | 31 | 32 |
24 | TURIAF Nicole | 2938 | 81,57 | V | 5A | G11 | FR | 918 | 12 | 929 | 36 | 1091 | 24 | - | - | - | 53,85 | 26 | 30 | 31 |
25 | DE COCK Gérard | 2900 | 80,51 | V | 5A | G35 | FR | 877 | 16 | 956 | 31° | 1067 | 29 | - | - | - | 46,15 | 25 | 29 | 30 |
26 | CAPET Thérèse | 2888 | 80,18 | V | 4C | G37 | FR | 808 | 29 | 1054 | 13 | 1026 | 33 | - | - | - | 38,46 | 24 | 28 | 29 |
27 | FIEVET Nathalie | 2879 | 79,93 | 4C | E07 | FR | 833 | 23 | 956 | 31° | 1090 | 25 | - | - | - | 30,77 | 23 | 27 | 28 | |
28 | LOUCHEUX Valentine | 2868 | 79,62 | D | 4C | G13 | FR | 778 | 33° | 971 | 27 | 1119 | 20 | - | - | - | 23,08 | 22 | 26 | 27 |
29 | GRUYELLE Monique | 2805 | 77,87 | 3A | G26 | FR | 943 | 8 | 977 | 26 | 885 | 47 | - | - | - | 15,38 | 21 | 25 | 26 | |
30 | TRAITCHEVITCH Thérèse | 2780 | 77,18 | V | 5A | G09 | FR | 851 | 20 | 856 | 45 | 1073 | 28 | - | - | - | 7,69 | 20 | 24 | 25 |
31 | HORNOY Michelle | 2776 | 77,07 | D | 4A | G11 | FR | 811 | 27 | 993 | 23 | 972 | 39 | - | - | - | - | 19 | 23 | 24 |
32 | BOULOGNE René | 2763 | 76,71 | 5A | G15 | FR | 758 | 38 | 903 | 40 | 1102 | 22° | - | - | - | - | 18 | 22 | 23 | |
33 | DELOT Christian | 2743 | 76,15 | V | 5A | G15 | FR | 769 | 37 | 913 | 39 | 1061 | 31 | - | - | - | - | 17 | 21 | 22 |
34 | VIENOT Eveline | 2730 | 75,79 | D | 4C | G42 | FR | 818 | 26 | 1034 | 17 | 878 | 48 | - | - | - | - | 16 | 20 | 21 |
35 | DUHAMEL Danièle | 2723 | 75,60 | V | 4C | G27 | FR | 756 | 39 | 938 | 34 | 1029 | 32 | - | - | - | - | 15 | 19 | 20 |
36 | HORCKMANS Geneviève | 2694 | 74,79 | V | 5A | G34 | FR | 778 | 33° | 958 | 30 | 958 | 40 | - | - | - | - | 14 | 18 | 19 |
Rg | NOM, Prénom | 3602 | % | Cat | S | Club | Fédé | 1035 | Rg 1 | 1232 | Rg 2 | 1335 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
37 | VIARD Jeannine | 2680 | 74,40 | 5A | G09 | FR | 799 | 30° | 857 | 44 | 1024 | 34 | - | - | - | - | 13 | 17 | 18 | |
38 | NIMAL Odette | 2676 | 74,29 | D | 5A | G17 | FR | 773 | 35 | 924 | 38 | 979 | 38 | - | - | - | - | 12 | 16 | 17 |
39 | DELOT Lucienne | 2641 | 73,32 | 5A | G15 | FR | 633 | 49 | 995 | 22 | 1013 | 36 | - | - | - | - | 11 | 15 | 16 | |
40 | BEGUIN Gérard | 2600 | 72,18 | V | 5D | G05 | FR | 643 | 45° | 894 | 41° | 1063 | 30 | - | - | - | - | 10 | 14 | 15 |
41 | CATTOEN Michel | 2594 | 72,02 | V | 5A | G37 | FR | 830 | 24 | 865 | 43 | 899 | 46 | - | - | - | - | 9 | 13 | 14 |
42 | ADAM Colette | 2586 | 71,79 | 4B | E07 | FR | 644 | 44 | 926 | 37 | 1016 | 35 | - | - | - | - | 8 | 12 | 13 | |
43 | PREVOST Valentine | 2531 | 70,27 | D | 5C | G27 | FR | 755 | 40 | 835 | 47 | 941 | 41 | - | - | - | - | 7 | 11 | 12 |
44 | GOUBEL Alain | 2520 | 69,96 | V | 6A | G27 | FR | 749 | 41 | 937 | 35 | 834 | 49 | - | - | - | - | 6 | 10 | 11 |
45 | CALOT Elisabeth | 2474 | 68,68 | V | 5C | G15 | FR | 643 | 45° | 840 | 46 | 991 | 37 | - | - | - | - | 5 | 9 | 10 |
46 | LAUT Madeleine | 2434 | 67,57 | 5D | G24 | FR | 603 | 50 | 894 | 41° | 937 | 42 | - | - | - | - | 4 | 8 | 9 | |
47 | DEVAUX Renée | 2381 | 66,10 | V | 5C | G27 | FR | 676 | 43 | 804 | 48° | 901 | 45 | - | - | - | - | 3 | 7 | 8 |
48 | BOUDEN Annette | 2339 | 64,94 | V | 5C | G26 | FR | 709 | 42 | 710 | 52 | 920 | 43 | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 |
49 | MIGNON Marie-Jo | 2333 | 64,77 | 6A | G45 | FR | 642 | 47 | 959 | 29 | 732 | 51 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | |
50 | TRENTESAUX Damien | 2288 | 63,52 | 7 | G27 | FR | 634 | 48 | 752 | 50 | 902 | 44 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
51 | RICHEZ Monique | 2082 | 57,80 | D | 5C | G05 | FR | 503 | 53 | 804 | 48° | 775 | 50 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
52 | DUPONT Geneviève | 1934 | 53,69 | D | 5C | G31 | FR | 534 | 52 | 702 | 53 | 698 | 52 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
53 | NAUDE Marie-Paule | 1840 | 51,08 | V | 6C | G37 | FR | 551 | 51 | 734 | 51 | 555 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
54 | BOULOGNE Monique | 1442 | 40,03 | 6C | G15 | FR | 384 | 54 | 501 | 54 | 557 | 53 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les Belges - Catégories et 1er de leur Série - Complet