Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet
samedi, 9 mars 2013
83 joueurs, donc 39 Belges : 4 S1 - 3 S2 - 8 S3 - 19 S4 - 30 S5 -19 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | FRAITEUR Paul | 2695 | 97,47 | 1A | BRA | BE | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 83 | 83 | |
2 | THOMAS Luc | 2650 | 95,84 | 1A | SAB | BE | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 63 | 82 | 82 | |
3 | FRANCART Olivier | 2604 | 94,18 | 1B | H05 | FR | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 62 | 81 | 81 |
RG | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
4 | BAIWIR Jean-Louis | 2577 | 93,20 | V | 2A | HYA | 1 | FRAITEUR Paul | 2695 | 97,47 | S | 1A | BRA | |
6 | CRESPIN Michel | 2402 | 86,87 | V | 2B | BOU | 4 | BAIWIR Jean-Louis | 2577 | 93,20 | V | 2A | HYA | |
7 | GUIMBERT Dominique | 2400 | 86,80 | V | 2A | FR | 8 | BESOHE Martine | 2395 | 86,62 | S | 3A | MJA | |
* Catégorie Diamants | 9 | COLSON Frédéric | 2372 | 85,79 | S | 4D | REC | |||||||
21 | ZENINARI Sylvio | 2244 | 81,16 | D | 3A | FR | 27 | HEINEN Olivier | 2177 | 78,73 | S | 5A | STU | |
24 | BESOHE René | 2195 | 79,39 | D | 3A | MJA | 36 | SAINT-GUILLAIN Annie | 2096 | 75,80 | D | 6A | VES | |
25 | WILEMME Jean | 2191 | 79,24 | D | 4D | FR |
Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet
83 joueurs, donc 39 Belges : 4 S1 - 3 S2 - 8 S3 - 19 S4 - 30 S5 -19 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | FRAITEUR Paul | 2695 | 97,47 | S | 1A | BRA | BE | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 83 | 83 |
2 | THOMAS Luc | 2650 | 95,84 | 1A | SAB | BE | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 63 | 82 | 82 | |
3 | FRANCART Olivier | 2604 | 94,18 | 1B | H05 | FR | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 62 | 81 | 81 | |
4 | BAIWIR Jean-Louis | 2577 | 93,20 | V | 2A | HYA | BE | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 61 | 80 | 80 |
5 | DIVES Jean-Luc | 2553 | 92,33 | 1A | YOD | BE | - | 100 | 100 | 100 | 60 | 79 | 79 | |
6 | CRESPIN Michel | 2402 | 86,87 | V | 2B | BOU | BE | - | 66,67 | 100 | 00 | 59 | 78 | 78 |
7 | GUIMBERT Dominique | 2400 | 86,80 | V | 2A | E03 | FR | - | 33,33 | 100 | 100 | 58 | 77 | 77 |
8 | BESOHE Martine | 2395 | 86,62 | S | 3A | MJA | BE | - | - | 100 | 100 | 57 | 76 | 76 |
9 | COLSON Frédéric | 2372 | 85,79 | S | 4D | REC | BE | - | - | 87,50 | 100 | 56 | 75 | 75 |
9 | PIERROT Jean-Luc | 2372 | 85,79 | 4A | BOU | BE | - | - | 87,50 | 100 | 56 | 75 | 75 | |
11 | GUILLAUME Corinne | 2365 | 85,53 | 3B | E20 | FR | - | - | 62,50 | 100 | 54 | 73 | 73 | |
12 | MAES Daniel | 2312 | 83,62 | 3B | REC | BE | - | - | 50,00 | 100 | 53 | 72 | 72 | |
13 | DE MUYNCK Maryline | 2283 | 82,57 | 3B | YOD | BE | - | - | 37,50 | 100 | 52 | 71 | 71 | |
14 | LECLERC Raphaël | 2280 | 82,46 | 3B | K14 | FR | - | - | 25,00 | 100 | 51 | 70 | 70 | |
15 | LEJEUNE Chantal | 2278 | 82,39 | 4B | YOD | BE | - | - | 12,50 | 100 | 50 | 69 | 69 | |
16 | PAGE Véronique | 2272 | 82,17 | 4B | STU | BE | - | - | - | 100,00 | 49 | 68 | 68 | |
17 | VAN VYVE Benoît | 2263 | 81,84 | 3A | MJA | BE | - | - | - | 94,74 | 48 | 67 | 67 | |
18 | MOUCHET Suzy | 2256 | 81,59 | V | 4A | VES | BE | - | - | - | 89,47 | 47 | 66 | 66 |
19 | DUBOUT Annie | 2255 | 81,56 | 4A | E18 | FR | - | - | - | 84,21 | 46 | 65 | 65 | |
20 | EVRARD Annie | 2247 | 81,27 | 4A | MJA | BE | - | - | - | 78,95 | 45 | 64 | 64 | |
21 | ZENINARI Sylvio | 2244 | 81,16 | D | 3A | E18 | FR | - | - | - | 73,68 | 44 | 63 | 63 |
Rg | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | VESELY Agnès | 2240 | 81,01 | 4B | E18 | FR | - | - | - | 68,42 | 43 | 62 | 62 | |
23 | CLOSSET Richard | 2229 | 80,61 | V | 4D | NUP | BE | - | - | - | 63,16 | 42 | 61 | 61 |
24 | BESOHE René | 2195 | 79,39 | D | 3A | MJA | BE | - | - | - | 57,89 | 41 | 60 | 60 |
25 | WILEMME Jean | 2191 | 79,24 | D | 4D | E08 | FR | - | - | - | 52,63 | 40 | 59 | 59 |
26 | DAUSSEUR Alain | 2181 | 78,88 | 4C | E05 | FR | - | - | - | 47,37 | 39 | 58 | 58 | |
27 | HEINEN Olivier | 2177 | 78,73 | S | 5A | STU | BE | - | - | - | 42,11 | 38 | 57 | 57 |
28 | IWANCIW Bernadette | 2171 | 78,52 | 4B | E08 | FR | - | - | - | 36,84 | 37 | 56 | 56 | |
29 | GROSJEAN Mireille | 2157 | 78,01 | V | 4D | E03 | FR | - | - | - | 31,58 | 36 | 55 | 55 |
30 | LEBER Didier | 2155 | 77,94 | 5A | QUA | BE | - | - | - | 26,32 | 35 | 54 | 54 | |
31 | LAPERCHE Etienne | 2142 | 77,47 | 4D | VES | BE | - | - | - | 21,05 | 34 | 53 | 53 | |
32 | AMANT Marie-Claude | 2133 | 77,14 | 5D | E11 | FR | - | - | - | 15,79 | 33 | 52 | 52 | |
33 | THOMAS Marie-Thérèse | 2130 | 77,03 | 4C | E11 | FR | - | - | - | 10,53 | 32 | 51 | 51 | |
34 | TOUL Claudine | 2115 | 76,49 | V | 4C | STU | BE | - | - | - | 5,26 | 31 | 50 | 50 |
35 | LEOSTIC Sylvie | 2103 | 76,06 | 5A | E18 | FR | - | - | - | - | 30 | 49 | 49 | |
36 | SAINT-GUILLAIN Annie | 2096 | 75,80 | D | 6A | VES | BE | - | - | - | - | 29 | 48 | 48 |
37 | RENIER Francis | 2079 | 75,19 | 4D | NUP | BE | - | - | - | - | 28 | 47 | 47 | |
38 | TIXHON Christine | 2078 | 75,15 | 5A | REC | BE | - | - | - | - | 27 | 46 | 46 | |
39 | PLOMION Claudine | 2069 | 74,83 | 5B | E20 | FR | - | - | - | - | 26 | 45 | 45 | |
40 | FRERE Claire | 2045 | 73,96 | V | 6A | QUA | BE | - | - | - | - | 25 | 44 | 44 |
41 | JACMIN Cécile | 2042 | 73,85 | D | 6A | VES | BE | - | - | - | - | 24 | 43 | 43 |
42 | CUGNOT Francine | 2041 | 73,82 | V | 5A | E08 | FR | - | - | - | - | 23 | 42 | 42 |
Rg | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | GRANDPIERRE Micheline | 2030 | 73,42 | 5B | E05 | FR | - | - | - | - | 22 | 41 | 41 | |
44 | LUC Serge | 2028 | 73,35 | D | 5A | E08 | FR | - | - | - | - | 21 | 40 | 40 |
45 | MATTERN Sophie | 2019 | 73,02 | 6C | STU | BE | - | - | - | - | 20 | 39 | 39 | |
46 | THOMAS Francine | 2009 | 72,66 | V | 4C | V33 | FR | - | - | - | - | 19 | 38 | 38 |
47 | RIOT Nicole | 2008 | 72,62 | V | 5B | E03 | FR | - | - | - | - | 18 | 37 | 37 |
48 | DAX Marie-Blanche | 1992 | 72,04 | V | 5A | E08 | FR | - | - | - | - | 17 | 36 | 36 |
48 | SIMAR Germaine | 1992 | 72,04 | D | 5B | QUA | BE | - | - | - | - | 17 | 36 | 36 |
50 | MERTENS Marie-Thérèse | 1974 | 71,39 | V | 5C | E08 | FR | - | - | - | - | 15 | 34 | 34 |
51 | GAUNY Colette | 1972 | 71,32 | D | 5A | K14 | FR | - | - | - | - | 14 | 33 | 33 |
52 | PILARDEAUX Liliane | 1962 | 70,96 | V | 5A | E18 | FR | - | - | - | - | 13 | 32 | 32 |
53 | FANCON Marie-Claude | 1951 | 70,56 | 5A | REC | BE | - | - | - | - | 12 | 31 | 31 | |
54 | LOWYS Isabelle | 1936 | 70,02 | 5A | BLO | BE | - | - | - | - | 11 | 30 | 30 | |
55 | LEBLANC Albert | 1908 | 69,01 | V | 5B | BLO | BE | - | - | - | - | 10 | 29 | 29 |
56 | BATY Colette | 1888 | 68,28 | V | 5C | E03 | FR | - | - | - | - | 9 | 28 | 28 |
57 | HERY Denis | 1885 | 68,17 | V | 5B | E07 | FR | - | - | - | - | 8 | 27 | 27 |
58 | SCHMITT Nelly | 1882 | 68,07 | V | 5D | E18 | FR | - | - | - | - | 7 | 26 | 26 |
59 | CUGNOT Yvon | 1862 | 67,34 | D | 5B | E08 | FR | - | - | - | - | 6 | 25 | 25 |
60 | BIEN-ANDRY Edith | 1853 | 67,02 | V | 5C | E08 | FR | - | - | - | - | 5 | 24 | 24 |
61 | LEROY Annette | 1842 | 66,62 | V | 5B | E08 | FR | - | - | - | - | 4 | 23 | 23 |
62 | MAITRE Marie-Rose | 1825 | 66,00 | V | 6A | E03 | FR | - | - | - | - | 3 | 22 | 22 |
63 | DEHAYE Paulette | 1822 | 65,90 | V | 5A | BRA | BE | - | - | - | - | 2 | 21 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 2765 | % | Cat | S | Club | Fédé | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | DELAITRE Jacky | 1811 | 65,50 | V | 5B | E03 | FR | - | - | - | - | 1 | 20 | 20 |
65 | ROUX Francine | 1782 | 64,45 | 4C | E18 | FR | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
66 | BRIOLAT Jean-Marie | 1769 | 63,98 | 6B | VES | BE | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
67 | LAURENT Marie-Christine | 1767 | 63,91 | 6C | STU | BE | - | - | - | - | - | 17 | 17 | |
67 | MATHIOTTE Yvette | 1767 | 63,91 | D | 5B | E11 | FR | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
69 | LASSALLE Françoise | 1761 | 63,69 | V | 5C | E07 | FR | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
70 | MOREAUX Alice | 1757 | 63,54 | D | 6B | STU | BE | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
71 | COLAS Marcelle | 1742 | 63,00 | D | 5C | E03 | FR | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
72 | MILLARD Sylvette | 1734 | 62,71 | 6D | E08 | FR | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
73 | DUBOIS Françoise | 1713 | 61,95 | V | 5C | E18 | FR | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
74 | NAVERNE Anne | 1696 | 61,34 | 6A | BRA | BE | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
75 | RAULIN Marie-Claude | 1692 | 61,19 | V | 6A | E11 | FR | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
76 | DANTINNE Marie-Hélène | 1664 | 60,18 | V | 6C | MJA | BE | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
77 | GUILLAUME Nadine | 1662 | 60,11 | V | 6A | E08 | FR | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
78 | FROMONT Thérèse | 1591 | 57,54 | 6D | E11 | FR | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
79 | REMY Nelly | 1584 | 57,29 | 6B | E11 | FR | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |
80 | WYNS Isabelle | 1498 | 54,18 | 6C | BLO | BE | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
81 | Ninane Bertrand | 1489 | 53,85 | 6C | BLO | BE | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
82 | BLONDELLE Ginette | 1400 | 50,63 | D | 6C | E11 | FR | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
83 | VARNEROT Simone | 761 | 27,52 | D | 6D | E11 | FR | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Les 3 premiers, podiums catégories et 1er de leur Série - Complet