Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON ; - Complet
Mercredi 27 mars 2013
64 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 23 S4 - 11 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1712 | % | Cat | S | Club | 789 | Rg 1 | 923 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1A | YOD | top | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 62 | 64 | |
2 | LEROY Eric | 1697 | 99,12 | 1A | BRA | 782 | 2 | 915 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 47 | 61 | 63 | |
3 | LEJEUNE Jean-Paul | 1677 | 97,96 | 2A | YOD | 775 | 3 | 902 | 6° | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 46 | 60 | 62 | |
* Joueurs du Centre : GIB - SON | |||||||||||||||||
9 | MAYENCE Willy | 1621 | 94,68 | 3B | GIB | 728 | 15 | 893 | 8 | - | 16,67 | 100 | 100 | 40 | 54 | 56 | |
28 | SEMPOT Christian | 1521 | 88,84 | V | 4A | SON | 694 | 29 | 827 | 27° | - | - | - | 43,48 | 21 | 35 | 37 |
31 | LAMBERT Françoise | 1515 | 88,49 | D | 4B | SON | 727 | 16° | 788 | 40 | - | - | - | 30,43 | 18 | 32 | 34 |
33 | SIMON Johanny | 1513 | 88,38 | V | 3B | SON | 745 | 7 | 768 | 46 | - | - | - | 21,74 | 16 | 30 | 32 |
37 | VAN ELSUWE René | 1481 | 86,51 | 4B | GIB | 691 | 31 | 790 | 38 | - | - | - | 4,35 | 12 | 26 | 28 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON ; - Complet
64 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 23 S4 - 11 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC.
Podium des catégories Vermeils 23 & Diamants 15
° = ex aequo dans la partie
les joueurs du Centre GIB - SON
1er de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1712 | % | Cat | S | Club | 789 | Rg 1 | 923 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | top | 100 | 1A | YOD | top | 1 | top | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 62 | 64 | |
2 | LEROY Eric | 1697 | 99,12 | 1A | BRA | 782 | 2 | 915 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 47 | 61 | 63 | |
3 | LEJEUNE Jean-Paul | 1677 | 97,96 | 2A | YOD | 775 | 3 | 902 | 6° | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 46 | 60 | 62 | |
4 | BAIWIR Jean-Louis 1er V | 1674 | 97,78 | V | 2A | HYA | 767 | 4 | 907 | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 45 | 59 | 61 |
5 | D’AMICO Ludovic | 1665 | 97,25 | 2B | KAK | 761 | 5 | 904 | 5 | - | 83,33 | 100 | 100 | 44 | 58 | 60 | |
6 | ROMUS Stéphane | 1649 | 96,32 | 2A | HYA | 744 | 8 | 905 | 4 | - | 66,67 | 100 | 100 | 43 | 57 | 59 | |
7 | CEULENAERE Paul | 1643 | 95,97 | 2B | NDP | 741 | 9 | 902 | 6° | - | 50,00 | 100 | 100 | 42 | 56 | 58 | |
8 | POLLET Guido | 1626 | 94,98 | 3A | MAK | 735 | 13 | 891 | 9 | - | 33,33 | 100 | 100 | 41 | 55 | 57 | |
9 | MAYENCE Willy | 1621 | 94,68 | 3B | GIB | 728 | 15 | 893 | 8 | - | 16,67 | 100 | 100 | 40 | 54 | 56 | |
10 | PEETERS Raymond 2e V | 1617 | 94,45 | V | 1B | WAT | 750 | 6 | 867 | 16 | - | - | 100 | 100 | 39 | 53 | 55 |
11 | GOTTCHEINER Alain | 1614 | 94,28 | 4D | NDP | 740 | 10° | 874 | 12 | - | - | 80,00 | 100 | 38 | 52 | 54 | |
12 | CEULENAERE Isabelle | 1613 | 94,22 | 2B | BAN | 737 | 12 | 876 | 11 | - | - | 60,00 | 100 | 37 | 51 | 53 | |
13 | VANESCOTE Annie 3e V | 1590 | 92,87 | V | 4A | JAQ | 740 | 10° | 850 | 21 | - | - | 40,00 | 100 | 36 | 50 | 52 |
14 | BERGERET Agnès 1er D | 1581 | 92,35 | D | 4A | BRA | 730 | 14 | 851 | 20 | - | - | 20,00 | 100 | 35 | 49 | 51 |
15 | DUTILLEUX Louis | 1578 | 92,17 | V | 3B | MAT | 723 | 20 | 855 | 19 | - | - | - | 100 | 34 | 48 | 50 |
16 | DE MUYNCK Maryline | 1558 | 91,00 | 3B | YOD | 696 | 28 | 862 | 17 | - | - | - | 95,65 | 33 | 47 | 49 | |
17 | DUGAUQUIER Georges 2e D | 1557 | 90,95 | D | 4D | LOU | 722 | 21 | 835 | 26 | - | - | - | 91,30 | 32 | 46 | 48 |
18 | SCALZO Angelo | 1556 | 90,89 | 4B | KAK | 679 | 33 | 877 | 10 | - | - | - | 86,96 | 31 | 45 | 47 | |
19 | STERN Monique 3e D | 1548 | 90,42 | D | 4C | OUE | 721 | 22° | 827 | 27° | - | - | - | 82,61 | 30 | 44 | 46 |
20 | VANDERBECK André | 1546 | 90,30 | V | 4B | SIR | 677 | 34° | 869 | 14° | - | - | - | 78,26 | 29 | 43 | 45 |
21 | JAUFFRET Marie-Aline | 1538 | 89,84 | D | 4C | BRA | 726 | 19 | 812 | 33 | - | - | - | 73,91 | 28 | 42 | 44 |
22 | BISSCHOP Claude | 1536 | 89,72 | V | 4A | AAA | 665 | 41 | 871 | 13 | - | - | - | 69,57 | 27 | 41 | 43 |
Rg | NOM, Prénom | 1712 | % | Cat | S | Club | 789 | Rg 1 | 923 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | PASTOR Stéphane | 1535 | 89,66 | 4A | VEN | 677 | 34° | 858 | 18 | - | - | - | 65,22 | 26 | 40 | 42 | |
24 | BRUTOUX Martine | 1534 | 89,60 | 4C | JAQ | 692 | 30 | 842 | 24 | - | - | - | 60,87 | 25 | 39 | 41 | |
25 | HOLLAY Martine | 1530 | 89,37 | 4A | BRA | 710 | 24° | 820 | 31 | - | - | - | 56,52 | 24 | 38 | 40 | |
26 | COCHET Irène | 1528 | 89,25 | D | 6A | QUA | 701 | 27 | 827 | 27° | - | - | - | 52,17 | 23 | 37 | 39 |
27 | PIRON Willy | 1522 | 88,90 | 4A | HYA | 727 | 16° | 795 | 36 | - | - | - | 47,83 | 22 | 36 | 38 | |
28 | LEJEUNE Chantal | 1521 | 88,84 | 4B | YOD | 673 | 36° | 848 | 22 | - | - | - | 43,48 | 21 | 35 | 37 | |
28 | SEMPOT Christian | 1521 | 88,84 | V | 4A | SON | 694 | 29 | 827 | 27° | - | - | - | 43,48 | 21 | 35 | 37 |
30 | ANTOINE Jean-Pierre | 1516 | 88,55 | V | 5B | MJA | 673 | 36° | 843 | 23 | - | - | - | 34,78 | 19 | 33 | 35 |
31 | LACROIX Anne | 1515 | 88,49 | V | 4A | KAK | 646 | 50 | 869 | 14° | - | - | - | 30,43 | 18 | 32 | 34 |
31 | LAMBERT Françoise | 1515 | 88,49 | D | 4B | SON | 727 | 16° | 788 | 40 | - | - | - | 30,43 | 18 | 32 | 34 |
33 | SIMON Johanny | 1513 | 88,38 | V | 3B | SON | 745 | 7 | 768 | 46 | - | - | - | 21,74 | 16 | 30 | 32 |
34 | DESCY Jean-Louis | 1506 | 87,97 | V | 4D | MAT | 669 | 38 | 837 | 25 | - | - | - | 17,39 | 15 | 29 | 31 |
35 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1492 | 87,15 | V | 4B | MAK | 727 | 16° | 765 | 47 | - | - | - | 13,04 | 14 | 28 | 30 |
36 | VANHESE Chantal | 1485 | 86,74 | 5B | BRA | 703 | 26 | 782 | 42 | - | - | - | 8,70 | 13 | 27 | 29 | |
37 | VAN ELSUWE René | 1481 | 86,51 | 4B | GIB | 691 | 31 | 790 | 38 | - | - | - | 4,35 | 12 | 26 | 28 | |
38 | RASKIN Michèle | 1478 | 86,33 | V | 5A | OUE | 721 | 22° | 757 | 48 | - | - | - | - | 11 | 25 | 27 |
39 | HEINESCH Agnès | 1476 | 86,21 | D | 6C | QUA | 663 | 42 | 813 | 32 | - | - | - | - | 10 | 24 | 26 |
40 | HUART Huguette | 1475 | 86,16 | D | 5A | MAT | 648 | 46 | 827 | 27° | - | - | - | - | 9 | 23 | 25 |
41 | LORIDAN Dany | 1461 | 85,34 | V | 6B | BRA | 652 | 44 | 809 | 34 | - | - | - | - | 8 | 22 | 24 |
42 | NIHOUL Andrée | 1457 | 85,11 | D | 6A | OOO | 710 | 24° | 747 | 49 | - | - | - | - | 7 | 21 | 23 |
43 | VANBEGIN Claude | 1447 | 84,52 | 5A | BRA | 654 | 43 | 793 | 37 | - | - | - | - | 6 | 20 | 22 | |
Rg | NOM, Prénom | 1712 | % | Cat | S | Club | 789 | Rg 1 | 923 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
44 | GENON Josiane | 1444 | 84,35 | V | 6C | PHE | 667 | 40 | 777 | 43° | - | - | - | - | 5 | 19 | 21 |
45 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1431 | 83,59 | 5A | KIH | 647 | 47° | 784 | 41 | - | - | - | - | 4 | 18 | 20 | |
45 | CHANTEUX Monique | 1431 | 83,59 | 7 | KAK | 631 | 52 | 800 | 35 | - | - | - | - | 4 | 18 | 20 | |
47 | SPRUMONT Denise | 1424 | 83,18 | D | 4B | PHE | 647 | 47° | 777 | 43° | - | - | - | - | 2 | 16 | 18 |
48 | LESCEU Patricia | 1422 | 83,06 | V | 4C | BAN | 650 | 45 | 772 | 45 | - | - | - | - | 1 | 15 | 17 |
49 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1414 | 82,59 | 5B | MAK | 687 | 32 | 727 | 53 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | |
50 | JACRI Jean-Pierre | 1393 | 81,37 | 5A | VEN | 668 | 39 | 725 | 54 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | |
51 | BONMARIAGE Philippe | 1373 | 80,20 | V | 4C | SIR | 584 | 60 | 789 | 39 | - | - | - | - | - | 12 | 14 |
52 | NAVERNE Anne | 1361 | 79,50 | 6A | BRA | 624 | 53 | 737 | 50 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | |
53 | BOGAERT Françoise | 1353 | 79,03 | D | 6B | BAN | 645 | 51 | 708 | 57 | - | - | - | - | - | 10 | 12 |
54 | MAQUET Suzanne | 1342 | 78,39 | D | 6A | QUA | 606 | 54 | 736 | 51 | - | - | - | - | - | 9 | 11 |
55 | FINNE Arlette | 1333 | 77,86 | V | 5B | VEN | 598 | 56 | 735 | 52 | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
56 | SIMAR Pierre | 1317 | 76,93 | D | 5A | QUA | 597 | 57 | 720 | 55 | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
57 | FRERE Claire | 1313 | 76,69 | V | 6A | QUA | 647 | 47° | 666 | 64 | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
58 | MARECHAL Fernand | 1306 | 76,29 | V | 5A | KIH | 601 | 55 | 705 | 58 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
59 | BAREEL Annick | 1284 | 75,00 | V | 6C | BAN | 580 | 61 | 704 | 59 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
60 | GODEFROID Edith | 1279 | 74,71 | D | 6C | KAK | 589 | 59 | 690 | 60 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
61 | SMETS Marie-Claude | 1260 | 73,60 | 6C | QUA | 548 | 63 | 712 | 56 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
62 | VANVILTHOVEN Annie | 1258 | 73,48 | V | 6A | JAQ | 591 | 58 | 667 | 63 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
63 | BABUN Claudine | 1233 | 72,02 | D | 7 | VEN | 563 | 62 | 670 | 62 | - | - | - | - | - | - | 2 |
64 | GILLES Maurice | 1208 | 70,56 | V | 6B | JAQ | 533 | 64 | 675 | 61 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet