Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON ; - Complet
Mercredi 24 avril 2013
55 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 23 S4 - 11 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1917 | % | Cat | S | Club | 908 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1920 | 100,2 | 1A | YOD | +10 | 1 | 1002 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 54 | 55 | |
2 | LEROY Eric | 1903 | 99,27 | 1A | BRA | 904 | 2 | 999 | 3 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 43 | 53 | 54 | |
3 | BRULET Eric | 1892 | 98,70 | 2A | GIB | 898 | 4 | 994 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 42 | 52 | 53 | |
* Joueurs du Centre : GIB - SON | |||||||||||||||||
3 | BRULET Eric 1er | 1892 | 98,70 | 2A | GIB | 898 | 4 | 994 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 42 | 52 | 53 | |
10 | MAYENCE Willy | 1874 | 97,76 | 3B | GIB | 889 | 11° | 985 | 8° | - | - | 85,71 | 100 | 35 | 45 | 46 | |
14 | LAUTE Serge | 1831 | 95,51 | 4A | GIB | 890 | 10 | 941 | 20 | - | - | 28,57 | 100 | 31 | 41 | 42 | |
18 | SIMON Johanny | 1818 | 94,84 | V | 3B | SON | 889 | 11° | 929 | 23° | - | - | - | 90,00 | 27 | 37 | 38 |
20 | LAMBERT Françoise 2e D | 1792 | 93,48 | D | 4B | SON | 865 | 22 | 927 | 25 | - | - | - | 80,00 | 25 | 35 | 36 |
22 | TOUSSAINT Alain | 1779 | 92,80 | 3A | SON | 796 | 36 | 983 | 10 | - | - | - | 70,00 | 23 | 33 | 34 | |
27 | VAN ELSUWE René | 1764 | 92,02 | 4B | GIB | 877 | 17 | 887 | 31 | - | - | - | 45,00 | 18 | 28 | 29 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON ; - Complet
64 joueurs : 3 S1 - 6 S2 - 5 S3 - 23 S4 - 11 S5 - 14 S6 - 2 S7 ou NC.
Podium des catégories Vermeils 23 & Diamants 15
° = ex aequo dans la partie
les joueurs du Centre GIB - SON
1er de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1917 | % | Cat | S | Club | 908 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1920 | 100,2 | 1A | YOD | +10 | 1 | 1002 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 54 | 55 | |
2 | LEROY Eric | 1903 | 99,27 | 1A | BRA | 904 | 2 | 999 | 3 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 43 | 53 | 54 | |
3 | BRULET Eric | 1892 | 98,70 | 2A | GIB | 898 | 4 | 994 | 5 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 42 | 52 | 53 | |
4 | BAIWIR Jean-Louis 1er V /td> | 1888 | 98,49 | V | 2A | HYA | 892 | 8° | 996 | 4 | - | 100 | 100 | 100 | 41 | 51 | 52 |
5 | PEETERS Raymond 2e V | 1883 | 98,23 | V | 1B | WAT | 896 | 5 | 987 | 7 | - | 80,00 | 100 | 100 | 40 | 50 | 51 |
5 | CEULENAERE Paul | 1883 | 98,23 | 2B | NDP | 893 | 7 | 990 | 6 | - | 80,00 | 100 | 100 | 40 | 50 | 51 | |
7 | GRIMAL Rémi | 1882 | 98,17 | E | 2A | P01 | 901 | 3 | 981 | 11 | - | 40,00 | 100 | 100 | 38 | 48 | 49 |
8 | POLLET Guido | 1879 | 98,02 | 3A | MAK | 894 | 6 | 985 | 8° | - | 20,00 | 100 | 100 | 37 | 47 | 48 | |
9 | VANOBBERGEN Robert 3e V | 1878 | 97,97 | V | 2A | MJA | 874 | 18° | 1004 | 1 | - | - | 100 | 100 | 36 | 46 | 47 |
10 | MAYENCE Willy | 1874 | 97,76 | 3B | GIB | 889 | 11° | 985 | 8° | - | - | 85,71 | 100 | 35 | 45 | 46 | |
11 | DUTILLEUX Louis | 1854 | 96,71 | V | 3B | MAT | 886 | 13° | 968 | 14 | - | - | 71,43 | 100 | 34 | 44 | 45 |
12 | MASY Anne-Marie | 1843 | 96,14 | 3A | ROY | 869 | 21 | 974 | 13 | - | - | 57,14 | 100 | 33 | 43 | 44 | |
13 | KLEYNEN Joseph | 1840 | 95,98 | 4B | REC | 878 | 16 | 962 | 15 | - | - | 42,86 | 100 | 32 | 42 | 43 | |
14 | LAUTE Serge | 1831 | 95,51 | 4A | GIB | 890 | 10 | 941 | 20 | - | - | 28,57 | 100 | 31 | 41 | 42 | |
15 | BISSCHOP Claude | 1824 | 95,15 | V | 4A | AAA | 874 | 18° | 950 | 18 | - | - | 14,29 | 100 | 30 | 40 | 41 |
16 | SPRUMONT Denise 1er D | 1823 | 95,10 | D | 4B | PHE | 883 | 15 | 940 | 21° | - | - | - | 100 | 29 | 39 | 40 |
17 | VANDERBECK André | 1821 | 94,99 | V | 4B | SIR | 841 | 25 | 980 | 12 | - | - | - | 95,00 | 28 | 38 | 39 |
18 | SIMON Johanny | 1818 | 94,84 | V | 3B | SON | 889 | 11° | 929 | 23° | - | - | - | 90,00 | 27 | 37 | 38 |
19 | GOTTCHEINER Alain | 1795 | 93,64 | 4D | NDP | 839 | 27 | 956 | 17 | - | - | - | 85,00 | 26 | 36 | 37 | |
Rg | NOM, Prénom | 1917 | % | Cat | S | Club | 908 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | LAMBERT Françoise 2e D | 1792 | 93,48 | D | 4B | SON | 865 | 22 | 927 | 25 | - | - | - | 80,00 | 25 | 35 | 36 |
21 | ZANOTTO Renzo | 1788 | 93,27 | 4B | ROY | 871 | 20 | 917 | 27 | - | - | - | 75,00 | 24 | 34 | 35 | |
22 | TOUSSAINT Alain | 1779 | 92,80 | 3A | SON | 796 | 36 | 983 | 10 | - | - | - | 70,00 | 23 | 33 | 34 | |
23 | MARCQ Michel | 1777 | 92,70 | V | 4D | JAQ | 892 | 8° | 885 | 32 | - | - | - | 65,00 | 22 | 32 | 33 |
24 | BONMARIAGE Philippe | 1772 | 92,44 | V | 4C | SIR | 832 | 29 | 940 | 21° | - | - | - | 60,00 | 21 | 31 | 32 |
25 | PASTOR Stéphane | 1767 | 92,18 | 4A | VEN | 854 | 23 | 913 | 28 | - | - | - | 55,00 | 20 | 30 | 31 | |
26 | HOLLAY Martine | 1766 | 92,12 | 4A | BRA | 807 | 33 | 959 | 16 | - | - | - | 50,00 | 19 | 29 | 30 | |
27 | VAN ELSUWE René | 1764 | 92,02 | 4B | GIB | 877 | 17 | 887 | 31 | - | - | - | 45,00 | 18 | 28 | 29 | |
28 | DE MUYNCK Maryline | 1760 | 91,81 | 3B | YOD | 886 | 13° | 874 | 34° | - | - | - | 40,00 | 17 | 27 | 28 | |
29 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1753 | 91,44 | V | 4B | MAK | 835 | 28 | 918 | 26 | - | - | - | 35,00 | 16 | 26 | 27 |
30 | VANHESE Chantal | 1722 | 89,83 | 5A | BRA | 828 | 30 | 894 | 30 | - | - | - | 30,00 | 15 | 25 | 26 | |
31 | LACROIX Anne | 1714 | 89,41 | V | 4A | KAK | 840 | 26 | 874 | 34° | - | - | - | 25,00 | 14 | 24 | 25 |
32 | FRERE Claire | 1707 | 89,05 | V | 6A | QUA | 759 | 40 | 948 | 19 | - | - | - | 20,00 | 13 | 23 | 24 |
33 | GENON Josiane | 1695 | 88,42 | V | 5A | PHE | 798 | 35 | 897 | 29 | - | - | - | 15,00 | 12 | 22 | 23 |
34 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1685 | 87,90 | 4D | MAK | 756 | 41 | 929 | 23° | - | - | - | 10,00 | 11 | 21 | 22 | |
35 | DUGAUQUIER Georges 3e D | 1678 | 87,53 | D | 4D | LOU | 827 | 31 | 851 | 37 | - | - | - | 5,00 | 10 | 20 | 21 |
36 | MAQUET Suzanne | 1668 | 87,01 | D | 6A | QUA | 788 | 39 | 880 | 33 | - | - | - | - | 9 | 19 | 20 |
37 | VANBEGIN Claude | 1656 | 86,38 | 5A | BRA | 853 | 24 | 803 | 44 | - | - | - | - | 8 | 18 | 19 | |
Rg | NOM, Prénom | 1917 | % | Cat | S | Club | 908 | Rg 1 | 1009 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
38 | LORIDAN Dany | 1593 | 83,10 | V | 6B | BRA | 733 | 46 | 860 | 36 | - | - | - | - | 7 | 17 | 18 |
39 | BERGERET Agnès | 1578 | 82,32 | D | 4A | BRA | 805 | 34 | 773 | 47 | - | - | - | - | 6 | 16 | 17 |
40 | NAVERNE Anne | 1564 | 81,59 | 6A | BRA | 822 | 32 | 742 | 51 | - | - | - | - | 5 | 15 | 16 | |
41 | JAUFFRET Marie-Aline | 1562 | 81,48 | D | 4C | BRA | 794 | 37 | 768 | 48 | - | - | - | - | 4 | 14 | 15 |
42 | BRUTOUX Martine | 1559 | 81,32 | 4C | JAQ | 751 | 43 | 808 | 41 | - | - | - | - | 3 | 13 | 14 | |
43 | HUART Huguette | 1555 | 81,12 | D | 5A | MAT | 791 | 38 | 764 | 49 | - | - | - | - | 2 | 12 | 13 |
44 | NIHOUL Andrée | 1543 | 80,49 | 6C | STA | 753 | 42 | 790 | 45 | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 | |
45 | SIMAR Pierre | 1541 | 80,39 | D | 5A | QUA | 715 | 49 | 826 | 38° | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
46 | GILLES Maurice | 1526 | 79,60 | V | 6B | JAQ | 742 | 44° | 784 | 46 | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
47 | ROODHOOFT Jacques | 1523 | 79,45 | V | 5A | PHE | 717 | 48 | 806 | 43 | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
48 | DEHAYE Paulette | 1515 | 79,03 | V | 5A | BRA | 689 | 50 | 826 | 38° | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
49 | MARECHAL Fernand | 1480 | 77,20 | V | 5A | KIH | 718 | 47 | 762 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
50 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1478 | 77,10 | 5A | KIH | 742 | 44° | 736 | 52 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | |
51 | DANTINNE Marie-Hélène | 1466 | 76,47 | V | 6C | MJA | 659 | 51 | 807 | 42 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
52 | DEKEMEXHE Yvette | 1403 | 73,19 | V | 6A | PHE | 585 | 53 | 818 | 40 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
53 | VANVILTHOVEN Annie | 1312 | 68,44 | V | 6A | JAQ | 587 | 52 | 725 | 53 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
54 | BOGAERT Françoise | 1218 | 63,54 | D | 6B | BAN | 584 | 54 | 634 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
55 | TROISFONTAINE Timothy | 881 | 45,96 | P | 7 | QUA | 365 | 55 | 516 | 55 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet