Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet
Olne, le 2 mars 2013
48 joueurs : 4 S1 - 2 S2 - 5 S3 - 14 S4 - 9 S5 - 6 S6 - 8 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1850 | % | Cat | S | Club | 805 | Rg 1 | 1045 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1831 | 98,97 | 1A | YOD | 793 | 1 | 1038 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 40 | 48 | |
2 | LEJEUNE Michel | 1777 | 96,05 | 1A | YOD | 791 | 2 | 986 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 33 | 39 | 47 | |
3 | ROMUS Stéphane | 1752 | 94,70 | 2A | HYA | 749 | 7 | 1003 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 32 | 38 | 46 | |
LABYE Christian | 1752 | 94,70 | 1B | HYA | 756 | 6 | 996 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 32 | 38 | 46 | ||
Le Centre | Cumul | Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
5 | TOUSSAINT Alain 1er S 3 | 1726 | 93,30 | 3A | SON | 785 | 3 | 941 | 8 | - | 100 | 100 | 100 | 30 | 36 | 44 | |
9 | SIMON Johanny 1er V | 1638 | 88,54 | V | 3B | SON | 674 | 15 | 964 | 6 | - | - | 60,00 | 100 | 26 | 32 | 40 |
16 | HAINAUT Marie-Line | 1579 | 85,35 | 3A | GIB | 681 | 14 | 898 | 18° | - | - | - | 71,42 | 19 | 25 | 33 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet
48 joueurs : 4 S1 - 2 S2 - 5 S3 - 14 S4 - 9 S5 - 6 S6 - 8 S7 ou NC. Podium des catégories Vermeils 11 & Diamants 9 ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1850 | % | Cat | S | Club | 805 | Rg 1 | 1045 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1831 | 98,97 | 1A | YOD | 793 | 1 | 1038 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 40 | 48 | |
2 | LEJEUNE Michel | 1777 | 96,05 | 1A | YOD | 791 | 2 | 986 | 4 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 33 | 39 | 47 | |
3 | ROMUS Stéphane | 1752 | 94,70 | 2A | HYA | 749 | 7 | 1003 | 2 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 32 | 38 | 46 | |
3 | LABYE Christian | 1752 | 94,70 | 1B | HYA | 756 | 6 | 996 | 3 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 32 | 38 | 46 | |
5 | TOUSSAINT Alain | 1726 | 93,30 | 3A | SON | 785 | 3 | 941 | 8 | - | 100 | 100 | 100 | 30 | 36 | 44 | |
6 | MOUCHARTE Roger 1er D | 1711 | 92,49 | D | 4B | WAT | 757 | 5 | 954 | 7 | - | 50,00 | 100 | 100 | 29 | 35 | 43 |
7 | MUYLKENS André | 1665 | 90,00 | 4A | HYA | 698 | 10 | 967 | 5 | - | - | 100 | 100 | 28 | 34 | 42 | |
8 | BARATE Isabelle | 1647 | 89,03 | 3A | HYA | 761 | 4 | 886 | 22° | - | - | 80,00 | 100 | 27 | 33 | 41 | |
9 | SIMON Johanny 1er V | 1638 | 88,54 | V | 3B | SON | 674 | 15 | 964 | 6 | - | - | 60,00 | 100 | 26 | 32 | 40 |
10 | PEETERS Raymond 2e V | 1637 | 88,49 | V | 1B | WAT | 704 | 9 | 933 | 11° | - | - | 40,00 | 100 | 25 | 31 | 39 |
11 | CULOT Marie-Claire 2e D | 1615 | 87,30 | D | 5B | KIH | 717 | 8 | 898 | 18° | - | - | 20,00 | 100 | 24 | 30 | 38 |
12 | LABYE Mariette 3e D | 1605 | 86,76 | D | 4B | HYA | 672 | 16 | 933 | 11° | - | - | - | 100 | 23 | 29 | 37 |
13 | CALVO-CASTANO Dolorès | 1599 | 86,43 | 4D | REC | 659 | 19 | 940 | 9° | - | - | - | 92,86 | 22 | 28 | 36 | |
14 | DE MUYNCK Maryline | 1593 | 86,11 | 3B | YOD | 668 | 17 | 925 | 13 | - | - | - | 85,71 | 21 | 27 | 35 | |
15 | PIRON Willy | 1591 | 86,00 | 4A | HYA | 686 | 11 | 905 | 16 | - | - | - | 78,57 | 20 | 26 | 34 | |
16 | HAINAUT Marie-Line | 1579 | 85,35 | 3A | GIB | 681 | 14 | 898 | 18° | - | - | - | 71,42 | 19 | 25 | 33 | |
17 | LEJEUNE Jean-Paul | 1570 | 84,86 | 2A | YOD | 684 | 12 | 886 | 22° | - | - | - | 64,29 | 18 | 24 | 32 | |
Rg | NOM, Prénom | 1850 | % | Cat | S | Club | 805 | Rg 1 | 1045 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18 | LACROIX Anne 3e V | 1560 | 84,32 | V | 4A | KAK | 660 | 18 | 900 | 17 | - | - | - | 57,14 | 17 | 23 | 31 |
19 | FRANCOIS Louis | 1559 | 84,27 | 4B | KAK | 619 | 28° | 940 | 9° | - | - | - | 50,00 | 16 | 22 | 30 | |
20 | DOBBELSTEIN Hélène | 1551 | 83,84 | 5A | REC | 655 | 20 | 896 | 21 | - | - | - | 42,86 | 15 | 21 | 29 | |
21 | SPRUMONT Denise | 1550 | 83,78 | D | 4B | PHE | 682 | 13 | 868 | 27 | - | - | - | 35,74 | 14 | 20 | 28 |
22 | COLLARD Michel | 1549 | 83,73 | 7 | CIN | 651 | 21 | 898 | 18° | - | - | - | 28,57 | 13 | 19 | 27 | |
23 | NOKIN Nicole | 1531 | 82,76 | D | 4D | HYA | 612 | 31 | 919 | 14 | - | - | - | 21,43 | 12 | 18 | 26 |
24 | LEJEUNE Chantal | 1524 | 82,38 | 4B | YOD | 645 | 23° | 879 | 26 | - | - | - | 14,29 | 11 | 17 | 25 | |
25 | DEVOGE Paul | 1493 | 80,70 | V | 4D | REC | 645 | 23° | 848 | 30 | - | - | - | 7,14 | 10 | 16 | 24 |
26 | DUCARME Françoise | 1492 | 80,65 | V | 6C | KAK | 632 | 27 | 860 | 28 | - | - | - | - | 9 | 15 | 23 |
27 | PIRON Michel | 1483 | 80,16 | D | 4B | PHE | 647 | 22 | 836 | 32 | - | - | - | - | 8 | 14 | 22 |
28 | SCALZO Angelo | 1482 | 80,11 | 4B | KAK | 602 | 33 | 880 | 25 | - | - | - | - | 7 | 13 | 21 | |
29 | VROONEN Monique | 1471 | 79,51 | V | 5A | REC | 556 | 39 | 915 | 15 | - | - | - | - | 6 | 12 | 20 |
30 | TIXHON Christine | 1466 | 79,24 | 5A | REC | 582 | 38 | 884 | 24 | - | - | - | - | 5 | 11 | 19 | |
30 | SIMAR Pierre | 1466 | 79,24 | D | 5A | QUA | 619 | 28° | 847 | 31 | - | - | - | - | 5 | 11 | 19 |
32 | de THIER Brigitte | 1456 | 78,70 | V | 6A | KAK | 635 | 26 | 821 | 33 | - | - | - | - | 3 | 9 | 17 |
Rg | NOM, Prénom | 1850 | % | Cat | S | Club | 805 | Rg 1 | 1045 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
33 | DEMONCEAU Simone | 1445 | 78,11 | D | 5A | HYA | 588 | 37 | 857 | 29 | - | - | - | - | 2 | 8 | 16 |
34 | ROODHOOFT Jacques | 1421 | 76,81 | V | 5A | PHE | 617 | 30 | 804 | 34° | - | - | - | - | 1 | 7 | 15 |
35 | DELVENNE Marie Thérèse | 1411 | 76,27 | - - | nc | - - | 611 | 32 | 800 | 36 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
36 | LINCHAMPS Denise | 1400 | 75,68 | D | 6A | KIH | 596 | 34 | 804 | 34° | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
37 | BROSE Nicole | 1357 | 73,35 | V | 6B | KAK | 636 | 25 | 721 | 41 | - | - | - | - | - | 4 | 12 |
38 | DEKEMEXHE Yvette | 1345 | 72,70 | V | 6A | PHE | 592 | 35° | 753 | 38 | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
39 | HALMES Barbara | 1331 | 71,95 | V | 4C | KAK | 592 | 35° | 739 | 39 | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
40 | CHANTEUX Monique | 1315 | 71,08 | - - | 7 | KAK | 544 | 40 | 771 | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
41 | LOWYS Isabelle | 1272 | 68,76 | 5A | BLO | 543 | 41 | 729 | 40 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
42 | KUKARTS Roger | 1166 | 63,03 | - - | nc | - - | 481 | 44 | 685 | 42 | - | - | - | - | - | - | 7 |
43 | KUKARTS Renée | 1099 | 59,41 | - - | nc | - - | 512 | 42 | 587 | 44 | - | - | - | - | - | - | 6 |
44 | NINANE Bertrand | 1057 | 57,14 | 6C | BLO | 430 | 46 | 627 | 43 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
45 | JUSTO CAL Antonio | 1001 | 54,11 | - - | nc | - - | 418 | 47 | 583 | 45 | - | - | - | - | - | - | 4 |
46 | JUSTO CAL Esteban | 813 | 43,95 | - - | nc | - - | 432 | 45 | 381 | 46 | - | - | - | - | - | - | 3 |
47 | DE COCK Balthazar | 573 | 30,97 | - - | nc | - - | 290 | 48 | 283 | 47 | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | NINANE Patrick | 488 | -- | 5A | KAK | 488 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet