Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Courcelles, 13 mars 2013
Rang Challenge : R Ch, Rang Challenge partie 1 : RC 1, Rang Challenge partie 2 : RC 2
dans le tournoi, Rg : Rang général, Rg 1 rang dans la 1ère partie, Rg 2: rang dans la 2e partie
* 10 Jeunes ont joué le Challenge, 2 Juniors, 4 Cadets, 2 Benjamins, 2 Poussins joueurs du Centre GIB - SON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sous réserve d'une vérification auprès de la CJSS ou de la FBS | |||||||||||||||||
1er de leur catégorie | Points
Challenge |
Cumul | Joueurs du Centre, GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | ! Sous réserve ! | |||||||||||
R Ch | Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | RC 1 | Rg 1 | 1059 | RC 2 | Rg 2 | PP 6 | PP 7 | ||
1 | 91 | BAAMI-MARIZA Melissa | 75 | 1420 | 70,19 | J | 6B | GIB | 758 | 1 | 82° | 662 | 4 | 94 | 7 | 14 | |
2 | 92 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 74 | 1384 | 68,41 | C | 6C | GIB | 637 | 5 | 99 | 747 | 1 | 86 | 6 | 13 | |
3 | 94 | DIELS Sophia | 73 | 1374 | 67,92 | J | 6B | BJF | 657 | 4 | 98 | 717 | 2 | 91 | 4 | 11 | |
4 | 96 | COPPENS Sylvie | 72 | 1368 | 67,62 | C | 6C | SON | 682 | 3 | 95° | 686 | 3 | 93 | 2 | 9 | |
5 | 98 | HYPERSIEL Carole | 71 | 1270 | 62,78 | C | 6C | BJF | 685 | 2 | 94 | 585 | 6 | 99 | - | 7 | |
6 | 100 | AFRAM Mélnda | 70 | 1215 | 60,06 | P | 7 | OOO | 590 | 6 | 100 | 625 | 5 | 97 | - | 5 | |
7 | 101 | GILBERT Eva | 69 | 1078 | 53,29 | C | 7 | OOO | 524 | 7 | 101 | 554 | 7 | 101 | - | 4 | |
8 | 102 | DHESSE Laurie | 68 | 890 | 43,99 | B | 7 | OOO | 435 | 8 | 102 | 455 | 8 | 102 | - | 3 | |
9 | 103 | AFRAM Christian | 67 | 842 | 41,62 | B | 7 | OOO | 422 | 9 | 103 | 420 | 9 | 103 | - | 2 | |
10 | 104 | JANSSENS Dimitri | 66 | 803 | 39,69 | P | 6C | GIB | 396 | 10 | 104 | 407 | 10 | 104 | - | 1 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
104 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 19 S3 - 20 S4 - 24 S5 - 18 S6 - 7 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | Rg 1 | 1059 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2013 | 99,51 | 1A | YOD | 957 | 1° | 1056 | 2° | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 97 | 104 | |
2 | BRENEZ Yves | 1995 | 98,62 | 1A | MAT | 957 | 1° | 1038 | 6 | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 96 | 103 | |
3 | BURY Françoise | 1983 | 98,02 | V | 1B | SAB | 950 | 4° | 1033 | 7 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 77 | 95 | 102 |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
19 | TOUSSAINT Alain | 1839 | 90,90 | 3A | SON | 888 | 21° | 951 | 19° | - | - | 89,47 | 100 | 61 | 79 | 86 | |
23 | SIMON Johanny | 1804 | 89,17 | V | 3B | SON | 864 | 30° | 940 | 22 | - | - | 68,42 | 100 | 57 | 75 | 82 |
28 | MAYENCE Willy | 1773 | 87,64 | 3B | GIB | 880 | 28 | 893 | 36 | - | - | 42,11 | 100 | 52 | 70 | 77 | |
37 | COPPENS Benoit | 1728 | 85,42 | 2B | SON | 846 | 42 | 882 | 41 | - | - | - | 95,00 | 43 | 61 | 68 | |
39 | DELGRANGE Michaël | 1724 | 85,22 | 3A | GIB | 814 | 59° | 910 | 28° | - | - | - | 85,00 | 41 | 59 | 66 | |
44 | HAINAUT Marie-Line | 1702 | 84,13 | 3A | GIB | 791 | 71° | 911 | 27 | - | - | - | 60,00 | 36 | 54 | 61 | |
44 | MEO Mario | 1702 | 84,13 | V | 3B | GIB | 874 | 29 | 828 | 57 | - | - | - | 60,00 | 36 | 54 | 61 |
52 | DEGRACE Jean-Pierre | 1673 | 82,70 | 4C | GIB | 823 | 57 | 850 | 47 | - | - | - | 20,00 | 28 | 46 | 53 | |
53 | GUERIN Sabine | 1667 | 82,40 | 4A | GIB | 864 | 30° | 803 | 69° | - | - | - | 15,00 | 27 | 45 | 52 | |
56 | BELUCCHI Monique | 1660 | 82,06 | 4C | GIB | 847 | 41 | 813 | 63 | - | - | - | - | 24 | 42 | 49 | |
63 | DURIEUX Denise | 1628 | 80,47 | V | 5A | GIB | 830 | 53 | 798 | 73 | - | - | - | - | 17 | 35 | 42 |
65 | LEYSENS Martine | 1623 | 80,23 | 4B | GIB | 804 | 68 | 819 | 60 | - | - | - | - | 15 | 33 | 40 | |
72 | URBAIN Anne-Thérèse | 1602 | 79,19 | 5A | GIB | 790 | 74 | 812 | 64 | - | - | - | - | 8 | 26 | 33 | |
87 | GRANDJEAN Françoise | 1465 | 72,42 | V | 6A | GIB | 682 | 95° | 783 | 77 | - | - | - | - | - | 11 | 18 |
91 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1420 | 70,19 | J | 6B | GIB | 758 | 82° | 662 | 94 | - | - | - | - | - | 7 | 14 |
92 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1384 | 68,41 | C | 6C | GIB | 637 | 99 | 747 | 86 | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
96 | COPPENS Sylvie | 1368 | 67,62 | C | 6C | SON | 682 | 95° | 686 | 93 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
104 | JANSSENS Dimitri | 803 | 39,69 | P | 6C | GIB | 396 | 104 | 407 | 104 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
RG | NOM, Prénom | 1936 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1936 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||
3 | BURY Françoise | 1983 | 98,02 | V | 1B | SAB | 1 | PIERRE Christian | 2013 | 99,51 | 1A | YOD | ||
10 | CRESPIN Michel | 1927 | 95,25 | V | 2B | BOU | 10 | CRESPIN Michel | 1927 | 95,25 | V | 2B | BOU | |
12 | DELVAULX Eric | 1904 | 94,12 | V | 4A | REJ | 12 | DELVAULX Eric | 1904 | 94,12 | V | 4A | REJ | |
* Catégorie Diamants | 13 | POLLET Guido | 1891 | 93,48 | 3A | MAK | ||||||||
25 | CHAMPAGNE Jean | 1791 | 88,53 | D | 3A | ACJ | 34 | DENAGTERGAEL Roberte | 1754 | 86,70 | V | 6A | VRA | |
26 | DUGAUQUIER Georges | 1784 | 88,19 | D | 4D | LOU | 35 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1750 | 86,51 | 5A | MJA | ||
32 | ZORZETTO Claude | 1760 | 87,00 | D | 3A | REJ | 82 | VAN GRIEKEN Astrid | 1532 | 75,73 | 7 | REJ |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
104 joueurs : 10 S1 - 6 S2 - 19 S3 - 20 S4 - 24 S5 - 18 S6 - 7 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | Rg 1 | 1059 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2013 | 99,51 | 1A | YOD | 957 | 1° | 1056 | 2° | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 97 | 104 | |
2 | BRENEZ Yves | 1995 | 98,62 | 1A | MAT | 957 | 1° | 1038 | 6 | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 96 | 103 | |
3 | BURY Françoise | 1983 | 98,02 | V | 1B | SAB | 950 | 4° | 1033 | 7 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 77 | 95 | 102 |
4 | EGGERMONT Louis | 1971 | 97,43 | 1A | BRA | 915 | 11 | 1056 | 2° | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 76 | 94 | 101 | |
5 | CORBISIER Cécile | 1968 | 97,28 | 1B | ROY | 952 | 3 | 1016 | 9 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 75 | 93 | 100 | |
6 | LEJEUNE Michel | 1965 | 97,13 | 1A | YOD | 908 | 17 | 1057 | 1 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 74 | 92 | 99 | |
7 | SELKE Bernard | 1963 | 97,03 | 1A | ROY | 911 | 15 | 1052 | 4 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 73 | 91 | 98 | |
7 | TRICNAUX André | 1963 | 97,03 | 1B | BRA | 950 | 4° | 1013 | 10 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 73 | 91 | 98 | |
9 | WOUTERS Didrik | 1936 | 95,70 | 1B | WAT | 912 | 13° | 1024 | 8 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 71 | 89 | 96 | |
10 | CRESPIN Michel | 1927 | 95,25 | V | 2B | BOU | 940 | 6 | 987 | 13° | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 70 | 88 | 95 |
11 | SCLAVONT Pascal | 1914 | 94,61 | 2A | REJ | 914 | 12 | 1000 | 12 | - | 100 | 100 | 100 | 69 | 87 | 94 | |
12 | DELVAULX Eric | 1904 | 94,12 | V | 4A | REJ | 901 | 18 | 1003 | 11 | - | 83,33 | 100 | 100 | 68 | 86 | 93 |
13 | POLLET Guido | 1891 | 93,48 | 3A | MAK | 918 | 8° | 973 | 15 | - | 66,67 | 100 | 100 | 67 | 85 | 92 | |
14 | MAILLARD Bernadette | 1883 | 93,08 | V | 2B | MOS | 918 | 8° | 965 | 16 | - | 50,00 | 100 | 100 | 66 | 84 | 91 |
15 | DE LONGREE Alain | 1880 | 92,93 | 2A | MAT | 932 | 7 | 948 | 21 | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 83 | 90 | |
15 | PEETERS Raymond | 1880 | 92,93 | V | 1B | WAT | 841 | 43 | 1039 | 5 | - | 33,33 | 100 | 100 | 65 | 83 | 90 |
17 | REIFENBERG Jean | 1852 | 91,55 | V | 3A | WAT | 897 | 19 | 955 | 18 | - | - | 100 | 100 | 63 | 81 | 88 |
18 | GOTFRYD René | 1846 | 91,25 | 3A | SAB | 889 | 20 | 957 | 17 | - | - | 94,74 | 100 | 62 | 80 | 87 | |
19 | BOSSE Jean-Claude | 1839 | 90,90 | V | 2A | BRA | 912 | 13° | 927 | 24° | - | - | 89,47 | 100 | 61 | 79 | 86 |
19 | TOUSSAINT Alain | 1839 | 90,90 | 3A | SON | 888 | 21° | 951 | 19° | - | - | 89,47 | 100 | 61 | 79 | 86 | |
21 | VAN VYVE Benoît | 1821 | 90,01 | 3A | MJA | 834 | 49° | 987 | 13° | - | - | 78,95 | 100 | 59 | 77 | 84 | |
Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | Rg 1 | 1059 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | DE MUYNCK Maryline | 1816 | 89,77 | 3B | YOD | 917 | 10 | 899 | 33° | - | - | 73,68 | 100 | 58 | 76 | 83 | |
23 | SIMON Johanny | 1804 | 89,17 | V | 3B | SON | 864 | 30° | 940 | 22 | - | - | 68,42 | 100 | 57 | 75 | 82 |
24 | GEORGES Gilbert | 1797 | 88,83 | 3B | LRV | 882 | 25 | 915 | 26 | - | - | 63,16 | 100 | 56 | 74 | 81 | |
25 | CHAMPAGNE Jean | 1791 | 88,53 | D | 3A | ACJ | 881 | 26° | 910 | 28° | - | - | 57,89 | 100 | 55 | 73 | 80 |
26 | DUGAUQUIER Georges | 1784 | 88,19 | D | 4D | LOU | 883 | 24 | 901 | 32 | - | - | 52,63 | 100 | 54 | 72 | 79 |
27 | DE MORTIER Christian | 1779 | 87,94 | 3A | AAA | 828 | 55 | 951 | 19° | - | - | 47,37 | 100 | 53 | 71 | 78 | |
28 | MASY Anne-Marie | 1773 | 87,64 | 3A | ROY | 887 | 23 | 886 | 37 | - | - | 42,11 | 100 | 52 | 70 | 77 | |
28 | MAYENCE Willy | 1773 | 87,64 | 3B | GIB | 880 | 28 | 893 | 36 | - | - | 42,11 | 100 | 52 | 70 | 77 | |
30 | GILON Dominique | 1765 | 87,25 | V | 3B | WAT | 881 | 26° | 884 | 39° | - | - | 31,58 | 100 | 50 | 68 | 75 |
31 | GAETHOFS Aimé | 1763 | 87,15 | 3B | NUP | 836 | 48 | 927 | 24° | - | - | 26,32 | 100 | 49 | 67 | 74 | |
32 | ROBERT Andrée | 1760 | 87,00 | V | 3B | MJA | 829 | 54 | 931 | 23 | - | - | 21,05 | 100 | 48 | 66 | 73 |
32 | ZORZETTO Claude | 1760 | 87,00 | D | 3A | REJ | 861 | 32 | 899 | 33° | - | - | 21,05 | 100 | 48 | 66 | 73 |
34 | DENAGTERGAEL Roberte | 1754 | 86,70 | V | 6A | VRA | 909 | 16 | 845 | 50 | - | - | 10,53 | 100 | 46 | 64 | 71 |
35 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1750 | 86,51 | 5A | MJA | 856 | 33° | 894 | 35 | - | - | 5,26 | 100 | 45 | 63 | 70 | |
36 | COLSON Arlette | 1733 | 85,66 | V | 4D | WAT | 856 | 33° | 877 | 42 | - | - | - | 100 | 44 | 62 | 69 |
37 | COPPENS Benoit | 1728 | 85,42 | 2B | SON | 846 | 42 | 882 | 41 | - | - | - | 95,00 | 43 | 61 | 68 | |
37 | HOUDART Gilbert | 1728 | 85,42 | V | 5A | LOU | 820 | 58 | 908 | 31 | - | - | - | 95,00 | 43 | 61 | 68 |
39 | DELGRANGE Michaël | 1724 | 85,22 | 3A | GIB | 814 | 59° | 910 | 28° | - | - | - | 85,00 | 41 | 59 | 66 | |
40 | DELHASSE Anaïs | 1721 | 85,07 | 4C | BLO | 837 | 45° | 884 | 39° | - | - | - | 80,00 | 40 | 58 | 65 | |
41 | DESMANET Sylvie | 1720 | 85,02 | 4B | BJF | 853 | 38 | 867 | 45 | - | - | - | 75,00 | 39 | 57 | 64 | |
41 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1720 | 85,02 | V | 5B | LOU | 849 | 40 | 871 | 44 | - | - | - | 75,00 | 39 | 57 | 64 |
Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | Rg 1 | 1059 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | WATERLOT Andrée | 1707 | 84,38 | D | 5A | OOO | 834 | 49° | 873 | 43 | - | - | - | 65,00 | 37 | 55 | 62 |
44 | HAINAUT Marie-Line | 1702 | 84,13 | 3A | GIB | 791 | 71° | 911 | 27 | - | - | - | 60,00 | 36 | 54 | 61 | |
44 | MEO Mario | 1702 | 84,13 | V | 3B | GIB | 874 | 29 | 828 | 57 | - | - | - | 60,00 | 36 | 54 | 61 |
46 | VANHESE Chantal | 1700 | 84,03 | 5A | BRA | 791 | 71° | 909 | 30 | - | - | - | 50,00 | 34 | 52 | 59 | |
47 | MOUCHARTE Roger | 1693 | 83,69 | D | 4B | WAT | 854 | 37 | 839 | 52 | - | - | - | 45,00 | 33 | 51 | 58 |
47 | VERPLANCKE Pol | 1693 | 83,69 | V | 5A | MAR | 808 | 62° | 885 | 38 | - | - | - | 45,00 | 33 | 51 | 58 |
49 | LEJEUNE Chantal | 1687 | 83,39 | 4B | YOD | 852 | 39 | 835 | 54° | - | - | - | 35,00 | 31 | 49 | 56 | |
50 | DESCY Jean-Louis | 1684 | 83,24 | V | 4D | MAT | 837 | 45° | 847 | 49 | - | - | - | 30,00 | 30 | 48 | 55 |
51 | HOLLAY Martine | 1675 | 82,80 | 4A | BRA | 838 | 44 | 837 | 53 | - | - | - | 25,00 | 29 | 47 | 54 | |
52 | DEGRACE Jean-Pierre | 1673 | 82,70 | 4C | GIB | 823 | 57 | 850 | 47 | - | - | - | 20,00 | 28 | 46 | 53 | |
53 | GUERIN Sabine | 1667 | 82,40 | 4A | GIB | 864 | 30° | 803 | 69° | - | - | - | 15,00 | 27 | 45 | 52 | |
53 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1667 | 82,40 | 4C | BJF | 805 | 67 | 862 | 46 | - | - | - | 15,00 | 27 | 45 | 52 | |
55 | TOUSSAINT Bruno | 1663 | 82,20 | 4A | ACJ | 888 | 21° | 775 | 79 | - | - | - | 5,00 | 25 | 43 | 50 | |
56 | BELUCCHI Monique | 1660 | 82,06 | 4C | GIB | 847 | 41 | 813 | 63 | - | - | - | - | 24 | 42 | 49 | |
57 | BUCHET Andrée | 1659 | 82,01 | D | 5A | BOU | 832 | 52 | 827 | 58 | - | - | - | - | 23 | 41 | 48 |
58 | GOBLET Jocelyne | 1647 | 81,41 | V | 4B | BOU | 833 | 51 | 814 | 61° | - | - | - | - | 22 | 40 | 47 |
59 | LAURENT Philippe | 1641 | 81,12 | 5A | BRA | 806 | 65° | 835 | 54° | - | - | - | - | 21 | 39 | 46 | |
60 | BEAUMET Roberte | 1635 | 80,82 | V | 5B | VRA | 791 | 71° | 844 | 51 | - | - | - | - | 20 | 38 | 45 |
60 | HUART Huguette | 1635 | 80,82 | D | 5A | MAT | 786 | 75 | 849 | 48 | - | - | - | - | 20 | 38 | 45 |
62 | LEBER Didier | 1633 | 80,72 | 5A | QUA | 826 | 56 | 807 | 67 | - | - | - | - | 18 | 36 | 43 | |
63 | DURIEUX Denise | 1628 | 80,47 | V | 5A | GIB | 830 | 53 | 798 | 73 | - | - | - | - | 17 | 35 | 42 |
Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | Rg 1 | 1059 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | BRAKEN Janine | 1627 | 80,43 | D | 4A | JOK | 855 | 36 | 772 | 81 | - | - | - | - | 16 | 34 | 41 |
65 | LEYSENS Martine | 1623 | 80,23 | 4B | GIB | 804 | 68 | 819 | 60 | - | - | - | - | 15 | 33 | 40 | |
66 | VAN BELLE Francis | 1618 | 79,98 | 4B | AAA | 807 | 64 | 811 | 65 | - | - | - | - | 14 | 32 | 39 | |
67 | CULOT Marie-Claire | 1615 | 79,83 | D | 5B | KIH | 801 | 70 | 814 | 61° | - | - | - | - | 13 | 31 | 38 |
68 | VAN CAENEGHEM Catty | 1614 | 79,78 | V | 5A | MOS | 814 | 59° | 800 | 72 | - | - | - | - | 12 | 30 | 37 |
69 | PAUWELS Monique | 1606 | 79,39 | D | 4D | DUD | 803 | 69 | 803 | 69° | - | - | - | - | 11 | 29 | 36 |
70 | DESMANET Marie-Claude | 1603 | 79,24 | D | 5A | BJF | 808 | 62° | 795 | 74 | - | - | - | - | 10 | 28 | 35 |
70 | SCOPPETTA Clara | 1603 | 79,24 | 6B | LOU | 809 | 61 | 794 | 75 | - | - | - | - | 10 | 28 | 35 | |
72 | URBAIN Anne-Thérèse | 1602 | 79,19 | 5A | GIB | 790 | 74 | 812 | 64 | - | - | - | - | 8 | 26 | 33 | |
73 | SIMAR Pierre | 1591 | 78,65 | D | 5A | QUA | 781 | 76 | 810 | 66 | - | - | - | - | 7 | 25 | 32 |
74 | ROBEYNS Martine | 1580 | 78,10 | V | 5A | BJF | 856 | 33° | 724 | 89 | - | - | - | - | 6 | 24 | 31 |
75 | BUSIGNY Christine | 1579 | 78,05 | 5B | ROY | 806 | 65° | 773 | 80 | - | - | - | - | 5 | 23 | 30 | |
75 | MAHY Madeleine | 1579 | 78,05 | D | 6A | VRA | 758 | 82° | 821 | 59 | - | - | - | - | 5 | 23 | 30 |
77 | CALONNE Marie-Louise | 1577 | 77,95 | D | 5B | VRA | 837 | 45° | 740 | 87 | - | - | - | - | 3 | 21 | 28 |
78 | DEBESSEL Eric | 1563 | 77,26 | 6A | MAR | 730 | 89 | 833 | 56 | - | - | - | - | 2 | 20 | 27 | |
78 | VANBEGIN Claude | 1563 | 77,26 | 5A | BRA | 772 | 77 | 791 | 76 | - | - | - | - | 2 | 20 | 27 | |
80 | VANDEPLAS Roberte | 1559 | 77,06 | D | 6A | VRA | 755 | 85 | 804 | 68 | - | - | - | - | - | 18 | 25 |
81 | JORIS Christel | 1550 | 76,62 | 6A | REJ | 749 | 86 | 801 | 71 | - | - | - | - | - | 17 | 24 | |
82 | VAN GRIEKEN Astrid | 1532 | 75,73 | 7 | REJ | 766 | 79 | 766 | 82 | - | - | - | - | - | 16 | 23 | |
83 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1523 | 75,28 | 5A | KIH | 745 | 87 | 778 | 78 | - | - | - | - | - | 15 | 22 | |
84 | SPRUMONT Denise | 1519 | 75,09 | D | 4B | PHE | 770 | 78 | 749 | 85 | - | - | - | - | - | 14 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 2023 | % | Cat | S | Club | 964 | Rg 1 | 1059 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
85 | D'ORCHYMONT Mady | 1518 | 75,04 | D | 5A | BOU | 762 | 81 | 756 | 83 | - | - | - | - | - | 13 | 20 |
86 | GILLES Maurice | 1510 | 74,64 | V | 6B | JAQ | 756 | 84 | 754 | 84 | - | - | - | - | - | 12 | 19 |
87 | GRANDJEAN Françoise | 1465 | 72,42 | V | 6A | GIB | 682 | 95° | 783 | 77 | - | - | - | - | - | 11 | 18 |
88 | LINCHAMPS Denise | 1453 | 71,82 | D | 6A | KIH | 763 | 80 | 690 | 92 | - | - | - | - | - | 10 | 17 |
89 | LOWYS Isabelle | 1449 | 71,63 | 5A | BLO | 727 | 90 | 722 | 90 | - | - | - | - | - | 9 | 16 | |
90 | GILLET Alain | 1432 | 70,79 | 7 | REJ | 693 | 93 | 739 | 88 | - | - | - | - | - | 8 | 15 | |
91 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1420 | 70,19 | J | 6B | GIB | 758 | 82° | 662 | 94 | - | - | - | - | - | 7 | 14 |
92 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1384 | 68,41 | C | 6C | GIB | 637 | 99 | 747 | 86 | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
92 | VANVILTHOVEN Annie | 1384 | 68,41 | V | 6A | JAQ | 731 | 88 | 653 | 95 | - | - | - | - | - | 6 | 13 |
94 | DIELS Sophia | 1374 | 67,92 | J | 6B | BJF | 657 | 98 | 717 | 91 | - | - | - | - | - | 4 | 11 |
95 | LENOIR Christiane | 1371 | 67,77 | 6C | ROY | 720 | 91 | 651 | 96 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | |
96 | COPPENS Sylvie | 1368 | 67,62 | C | 6C | SON | 682 | 95° | 686 | 93 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
97 | ROELS Françoise | 1271 | 62,83 | 7 | LRV | 682 | 95° | 589 | 98 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | |
98 | HYPERSIEL Carole | 1270 | 62,78 | C | 6C | BJF | 685 | 94 | 585 | 99 | - | - | - | - | - | - | 7 |
99 | HOOGHUYS Christiane | 1256 | 62,09 | D | 6B | BJF | 697 | 92 | 559 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 |
100 | AFRAM Mélnda | 1215 | 60,06 | P | 7 | OOO | 590 | 100 | 625 | 97 | - | - | - | - | - | - | 5 |
101 | GILBERT Eva | 1078 | 53,29 | C | 7 | OOO | 524 | 101 | 554 | 101 | - | - | - | - | - | - | 4 |
102 | DHESSE Laurie | 890 | 43,99 | B | 7 | OOO | 435 | 102 | 455 | 102 | - | - | - | - | - | - | 3 |
103 | AFRAM Christian | 842 | 41,62 | B | 7 | OOO | 422 | 103 | 420 | 103 | - | - | - | - | - | - | 2 |
104 | JANSSENS Dimitri | 803 | 39,69 | P | 6C | GIB | 396 | 104 | 407 | 104 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Challenge Jeunes - Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties