Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet
Courcelles, le 14 avril 2013
35 joueurs : 7 S1 - 1 S2 - 7 S3 - 10 S4 - 4 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3599 | % | Cat | S | Club | 1104 | Rg 1 | 1210 | Rg 2 | 1285 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | RUCHE Philippe | 3576 | 99,36 | 1A | YOD | 1100 | 1 | 1209 | 1 | 1267 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 35 | 35 | |
2 | EGGERMONT Louis | 3573 | 99,28 | 1A | BRA | 1098 | 2 | 1206 | 2 | 1269 | 3 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 28 | 34 | 34 | |
3 | CORBISIER Cécile | 3528 | 98,03 | 1B | ROY | 1092 | 3° | 1185 | 3 | 1251 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 27 | 33 | 33 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||
9 | TOUSSAINT Alain 1er | 3237 | 89,94 | 3A | SON | 960 | 17 | 1059 | 14 | 1218 | 8 | - | - | 100 | 100 | 21 | 27 | 27 | |
13 | MAYENCE Willy | 3139 | 87,22 | 3B | GIB | 912 | 25 | 1066 | 11° | 1161 | 11 | - | - | 42,86 | 100 | 17 | 23 | 23 | |
20 | HAINAUT Marie-Line | 3017 | 83,83 | 3A | GIB | 978 | 13 | 969 | 27° | 1070 | 18 | - | - | - | 60,00 | 10 | 16 | 16 | |
22 | LAI Valeria | 2926 | 81,30 | 4B | GIB | 976 | 14° | 939 | 31 | 1011 | 24 | - | - | - | 40,00 | 8 | 14 | 14 | |
24 | LEYSENS Martine | 2894 | 80,41 | 4B | GIB | 940 | 19 | 913 | 32 | 1041 | 21 | - | - | - | 20,00 | 6 | 12 | 12 | |
31 | DURIEUX Denise | 2723 | 75,66 | V | 5A | GIB | 868 | 29 | 1004 | 20° | 851 | 32 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
35 | GRANDJEAN Françoise | 2045 | 56,82 | V | 6A | GIB | 723 | 35 | 670 | 34 | 652 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON
35 joueurs : 7 S1 - 1 S2 - 7 S3 - 10 S4 - 4 S5 - 6 S6 - 0 S7 ou NC. Podium des catégories Vermeils 8 & Diamants 2 ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre GIB - SON | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3599 | % | Cat | S | Club | 1104 | Rg 1 | 1210 | Rg 2 | 1285 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | RUCHE Philippe | 3576 | 99,36 | 1A | YOD | 1100 | 1 | 1209 | 1 | 1267 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 35 | 35 | |
2 | EGGERMONT Louis | 3573 | 99,28 | 1A | BRA | 1098 | 2 | 1206 | 2 | 1269 | 3 | 85,71 | 100 | 100 | 100 | 28 | 34 | 34 | |
3 | CORBISIER Cécile | 3528 | 98,03 | 1B | ROY | 1092 | 3° | 1185 | 3 | 1251 | 5 | 71,43 | 100 | 100 | 100 | 27 | 33 | 33 | |
4 | GARAU Marco | 3475 | 96,55 | 1B | ROY | 1084 | 5 | 1115 | 5 | 1276 | 1 | 57,14 | 100 | 100 | 100 | 26 | 32 | 32 | |
5 | BOSSE Olivier | 3468 | 96,36 | 1A | BRA | 1014 | 8 | 1184 | 4 | 1270 | 2 | 42,86 | 100 | 100 | 100 | 25 | 31 | 31 | |
6 | SELKE Bernard | 3450 | 95,86 | 1A | ROY | 1092 | 3° | 1112 | 6° | 1246 | 6 | 28,57 | 100 | 100 | 100 | 24 | 30 | 30 | |
7 | FALISE Christian | 3291 | 91,44 | 2B | ROY | 985 | 11 | 1081 | 9 | 1225 | 7 | 14,29 | 100 | 100 | 100 | 23 | 29 | 29 | |
8 | BURY Françoise 1er V | 3248 | 90,25 | V | 1B | SAB | 1079 | 6 | 1066 | 11° | 1103 | 17 | - | 100 | 100 | 100 | 22 | 28 | 28 |
9 | TOUSSAINT Alain | 3237 | 89,94 | 3A | SON | 960 | 17 | 1059 | 14 | 1218 | 8 | - | - | 100 | 100 | 21 | 27 | 27 | |
10 | VAN VYVE Benoît | 3206 | 89,08 | 3A | MJA | 984 | 12 | 1112 | 6° | 1110 | 16 | - | - | 85,71 | 100 | 20 | 26 | 26 | |
11 | MARSON Julien | 3199 | 88,89 | 5A | VRA | 995 | 10 | 1026 | 18 | 1178 | 9 | - | - | 71,43 | 100 | 19 | 25 | 25 | |
12 | VANDERBECK André 2e V | 3143 | 87,33 | V | 4B | SIR | 937 | 20 | 1063 | 13 | 1143 | 13 | - | - | 57,14 | 100 | 18 | 24 | 24 |
13 | MAYENCE Willy | 3139 | 87,22 | 3B | GIB | 912 | 25 | 1066 | 11° | 1161 | 11 | - | - | 42,86 | 100 | 17 | 23 | 23 | |
14 | MIGNOLET Maurice 3e V | 3115 | 86,55 | V | 3A | ROY | 976 | 14° | 969 | 27° | 1170 | 10 | - | - | 28,57 | 100 | 16 | 22 | 22 |
15 | STEVENNE Cécile | 3109 | 86,39 | 6C | OOO | 936 | 21 | 1029 | 17 | 1144 | 12 | - | - | 14,29 | 100 | 15 | 21 | 21 | |
16 | MASY Anne-Marie | 3091 | 85,88 | 3A | ROY | 915 | 24 | 1056 | 15 | 1120 | 14 | - | - | - | 100 | 14 | 20 | 20 | |
17 | MARTIN Etienne | 3086 | 85,75 | 3A | ROY | 1034 | 7 | 1103 | 8 | 949 | 29 | - | - | - | 90,00 | 13 | 19 | 19 | |
Rg | NOM, Prénom | 3599 | % | Cat | S | Club | 1104 | Rg 1 | 1210 | Rg 2 | 1285 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18 | DEJET André | 3057 | 84,94 | 4A | PHE | 951 | 18 | 992 | 23 | 1114 | 15 | - | - | - | 80,00 | 12 | 18 | 18 | |
19 | VAN DE VELDE Jacqueline | 3043 | 84,55 | V | 4B | MAK | 996 | 9 | 1007 | 19 | 1040 | 22 | - | - | - | 70,00 | 11 | 17 | 17 |
20 | HAINAUT Marie-Line | 3017 | 83,83 | 3A | GIB | 978 | 13 | 969 | 27° | 1070 | 18 | - | - | - | 60,00 | 10 | 16 | 16 | |
21 | SPRUMONT Denise 1er D | 2982 | 82,86 | D | 4B | PHE | 884 | 27 | 1076 | 10 | 1022 | 23 | - | - | - | 50,00 | 9 | 15 | 15 |
22 | LAI Valeria | 2926 | 81,30 | 4B | GIB | 976 | 14° | 939 | 31 | 1011 | 24 | - | - | - | 40,00 | 8 | 14 | 14 | |
23 | BONMARIAGE Philippe | 2897 | 80,49 | V | 4C | SIR | 923 | 22 | 986 | 25 | 988 | 25 | - | - | - | 30,00 | 7 | 13 | 13 |
24 | LEYSENS Martine | 2894 | 80,41 | 4B | GIB | 940 | 19 | 913 | 32 | 1041 | 21 | - | - | - | 20,00 | 6 | 12 | 12 | |
25 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 2887 | 80,22 | 4D | MAK | 971 | 16 | 954 | 29 | 962 | 27 | - | - | - | 10,00 | 5 | 11 | 11 | |
26 | VANHESE Chantal | 2886 | 80,19 | 5A | BRA | 878 | 28 | 948 | 30 | 1060 | 19 | - | - | - | - | 4 | 10 | 10 | |
27 | MALCHAIRE Béatrice | 2874 | 79,86 | 5A | MAK | 842 | 30 | 1054 | 16 | 978 | 26 | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | |
28 | VAN MECHELEN François | 2852 | 79,24 | 4D | BJF | 921 | 23 | 972 | 26 | 959 | 28 | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 | |
29 | RENAUD Christophe | 2813 | 78,16 | 6B | MOS | 778 | 34 | 989 | 24 | 1046 | 20 | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | |
30 | BRUTOUX Martine | 2757 | 76,60 | 4C | JAQ | 907 | 26 | 1004 | 20° | 846 | 33 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
31 | DURIEUX Denise | 2723 | 75,66 | V | 5A | GIB | 868 | 29 | 1004 | 20° | 851 | 32 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
32 | DEBESSEL Eric | 2713 | 75,38 | 6A | MAR | 786 | 33 | 1004 | 20° | 923 | 30 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
33 | DEGESELLE Anita | 2627 | 72,99 | V | 6C | MOS | 830 | 31 | 883 | 33 | 914 | 31 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
34 | VANDEPLAS Roberte 2e D | 2277 | 63,27 | D | 6A | VRA | 821 | 32 | 651 | 35 | 805 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
35 | GRANDJEAN Françoise | 2045 | 56,82 | V | 6A | GIB | 723 | 35 | 670 | 34 | 652 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Complet