Les 20 premiers - podiums Catégories et Séries - les Belges
Monde dimanche 11 mai 2014
Joueurs nationaux et joueurs jouant dans un club belge
sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS
R M => dans le classement monidal - R B => classement des Belges de Belgique et d'ailleurs Joueurs du Centre : GIB - SON
2863 joueurs encodés à la FFSc : 64 S1, 198 S2, 288 S3, 1106 S4, 884 S5, 223 S6, 100 S7 N° = ex aequo au cumul ou dans la partie
R M | R B | NOM Prénom | 2834 | % | Cat. | Série | Club | Fédé | 912 | Pl. | 937 | Pl. | 985 | Pl. | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | DERON Jean-François | 2813 | 99,26 | S | 1B | P17 | 904 | 5 | 937 | 1° | 972 | 42° | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2° | 1er | RUCHE Philippe | 2809 | 99,12 | 1A | SAB | 902 | 8° | 928 | 5 | 979 | 17° | 98,44 | 100 | 100 | 100 | ||
- | MAURIN Luc | 2809 | 99,12 | S | 1A | D05 | 888 | 50° | 937 | 1° | 984 | 10° | 98,44 | 100 | 100 | 100 | ||
4 | - | DOUTE Fabien | 2804 | 98,94 | S | 1A | K06 | 903 | 6° | 924 | 6 | 977 | 24° | 95,31 | 100 | 100 | 100 | |
5 | - | KIMENGELE Placide | 2803 | 98,91 | 1A | BUK | CD | 906 | 2° | 918 | 9 | 979 | 17° | 93,75 | 100 | 100 | 100 | |
6 | - | DUBREUIL Alain | 2798 | 98,73 | 1A | R12 | FR | 881 | 70° | 932 | 4 | 985 | 1° | 92,19 | 100 | 100 | 100 | |
7 | - | DELAFONTAINE Hugo | 2791 | 98,48 | E | 1A | BLE | CH | 869 | 127° | 937 | 1° | 985 | 1° | 90,63 | 100 | 100 | 100 |
8 | - | BOULIANNE Germain | 2783 | 98,20 | 1A | OUT | CQ | 902 | 8° | 896 | 17° | 985 | 1° | 89,06 | 100 | 100 | 100 | |
9 | - | LORENZO Philippe | 2778 | 98,02 | 1B | H05 | FR | 902 | 8° | 891 | 24° | 985 | 1° | 87,50 | 100 | 100 | 100 | |
10 | - | LAMA Eugène | 2776 | 97,95 | 1A | ASCM | CD | 897 | 21° | 894 | 22 | 985 | 1° | 85,94 | 100 | 100 | 100 | |
11 | - | MOLLARD Hervé | 2773 | 97,85 | 1A | V33 | FR | 891 | 43° | 897 | 16 | 985 | 1° | 84,38 | 100 | 100 | 100 | |
12 | - | CASTALAN Thierry | 2766 | 97,60 | 1A | A04 | FR | 892 | 39° | 895 | 19° | 979 | 17° | 82,81 | 100 | 100 | 100 | |
13 | - | GUIZARD Jean-Michel | 2764 | 97,53 | 1A | P12 | FR | 900 | 16° | 889 | 32° | 975 | 33° | 81,25 | 100 | 100 | 100 | |
14 | - | ASTRESSES Pascal | 2762 | 97,46 | 1A | V24 | FR | 893 | 34° | 891 | 24° | 978 | 22° | 79,69 | 100 | 100 | 100 | |
15 | - | BRELLE Jean-Pierre | 2758 | 97,32 | 1A | F04 | FR | 898 | 19° | 889 | 32° | 971 | 46° | 78,13 | 100 | 100 | 100 | |
16 | - | SINGER Pierre-Claude | 2754 | 97,18 | 1A | F04 | FR | 894 | 32° | 895 | 19° | 965 | 69 | 76,56 | 100 | 100 | 100 | |
17 | - | LAFFITTE-FITOU Jean-Pierre | 2752 | 97,11 | 2A | T12 | FR | 887 | 52° | 890 | 28° | 975 | 33° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | |
18 | - | PARVAN Nicolas | 2751 | 97,07 | 1A | V20 | FR | 896 | 26° | 878 | 67° | 977 | 24° | 73,44 | 100 | 100 | 100 | |
19 | - | POULAT Rémy | 2750 | 97,04 | 1A | L30 | FR | 882 | 67° | 891 | 24° | 977 | 24° | 71,88 | 100 | 100 | 100 | |
20 | - | BERNIER Pascal | 2747 | 96,93 | 1A | R12 | FR | 908 | 1 | 854 | 213° | 985 | 1° | 70,31 | 100 | 100 | 100 |
Les 20 premiers - podiums Catégories et Séries - les Belges
Belges dans les catégories et Séries
rg | Nom, Prénom | 2834 | % | Cat | S | Club | Fédé | rg | Nom, Prénom | 2834 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories Jeunes 50 participants : 5 Poussins - 5 Benjamins - 10 Cadets - 10 Juniors - 20 Espoirs |
* les 5 premiers : catégories Vermeils | |||||||||||||||
35 | NOEL Marc | 2729 | 96,29 | V | 1B | CIN | ||||||||||
7 | DELAFONTAINE Hugo | 2791 | 98,48 | E | 1A | BLE | CH | 58 | MONNET Bernard | 2708 | 95,55 | V | 2B | C03 | FR | |
52° | VALENTIN Simon | 2711 | 95,66 | J | 2A | U17 | FR | 65° | PAILLET Clotilde | 2697 | 95,17 | V | 2A | F04 | FR | |
76° | LE SAUX Romain | 2687 | 94,81 | E | 2B | F08 | FR | 69° | LIRIS Gilbert | 2695 | 95,10 | V | 2A | P07 | FR | |
95 | CREAC'H David | 2673 | 94,32 | E | 2A | S03 | FR | 76° | LEPIN Jacqueline | 2687 | 94,81 | V | 3A | R05 | FR | |
96° | PIRLET Vincent | 2672 | 94,28 | E | 2A | FRI | CH | * les 5 premiers : catégories Diamants | ||||||||
117 | BERNARD Erwan | 2657 | 93,75 | C | 2B | WJ14 | FR | 106° | ULLIAC Marité | 2666 | 94,07 | D | 2A | S04 | FR | |
154° | DUBREUIL Julien | 2629 | 92,77 | E | 2B | R12 | FR | 108 | GRELLET Bernard | 2665 | 94,04 | D | 1B | M09 | FR | |
174 | MARCKERT Jacques | 2614 | 92,24 | J | 4B | WJ14 | FR | 132° | ERACLE Pierre | 2645 | 93,33 | D | 2A | LAN | CH | |
194° | GUILLAUME Olivier | 2602 | 91,81 | E | 4B | YOD | 154° | GOURIER Henriette | 2629 | 92,77 | D | 2B | S02 | FR | ||
208° | GRIMAL Rémi | 2595 | 91,57 | E | 2A | P05 | FR | 187° | HOURCADE Françoise | 2607 | 91,99 | D | 3A | T15 | FR | |
270 | MUTWEDU Valence | 2566 | 90,54 | E | 3B | BUK | CD | * les 5 premiers : S1 | ||||||||
345° | SEIXAS Roberto | 2538 | 89,56 | J | 4C | AGA | CH | 1 | DERON Jean-François | 2813 | 99,26 | 1B | P17 | FR | ||
503° | SAMPOUX Valentin | 2489 | 87,83 | J | 3B | GIB | 2° | RUCHE Philippe | 2809 | 99,12 | 1A | SAB | ||||
506° | HEIREBRANT Michaël | 2488 | 87,79 | E | 4A | LOU | 2° | MAURIN Luc | 2809 | 99,12 | 1A | D05 | FR | |||
538° | HOUILLON Gauthier | 2481 | 87,54 | C | 4B | K09 | FR | 4 | DOUTE Fabien | 2804 | 98,94 | 1A | K06 | FR | ||
538° | JOLIN Armel | 2481 | 87,54 | J | 4B | STB | QC | 5 | KIMENGELE Placide | 2803 | 98,91 | 1A | BUK | CD | ||
742° | BENMIRA Marouane | 2428 | 85,67 | E | 4B | FES | MA | * les 5 premiers : S2 | ||||||||
816° | MINDA MAGOURA Crouz | 2414 | 85,18 | E | 7 | G1 | GA | 17 | LAFFITTE-FITOU Jean-Pierre | 2752 | 97,11 | 2A | T12 | FR | ||
904° | MOSBACH Alexis | 2394 | 84,47 | B | 5A | PJ09 | FR | 31° | DAHAN Guy | 2732 | 96,40 | 2A | H24 | FR | ||
1026° | GONIN Clara | 2372 | 83,70 | E | 4A | BRO | CH | 34 | WEILL Jean-Baptiste | 2730 | 96,33 | 2A | R03 | FR | ||
1050° | MALLEGOL Quentin | 2368 | 83,56 | C | 4D | Q58 | FR | 36 | MANEDJI Kiki Dèkpo | 2726 | 96,19 | 2B | TG | |||
1114° | GAS Tiphaine | 2356 | 83,13 | J | 5A | L28 | FR | 37° | GEOFFROY Coca | 2724 | 96,12 | 2B | Q04 | FR | ||
1191° | NGOUMA INIVA Frédérick | 2338 | 82,50 | E | 6B | G1 | GA | * les 5 premiers : S3 | ||||||||
1279° | ALLAGNAT Raphaël | 2319 | 81,83 | B | 5B | WJ14 | FR | 22° | ASSIONGBON Ekoué Dominique | 2741 | 96,72 | 3B | TG | |||
1371° | MOSBACH Laurène | 2303 | 81,26 | J | 5A | PJ09 | FR | 52° | POULAIN Stéphane | 2711 | 95,66 | 3A | V11 | FR | ||
rg | Nom, Prénom | 2834 | % | Cat | S | Club | Fédé | 76° | LEPIN Jacqueline | 2687 | 94,81 | V | 3A | R05 | FR | |
1409° | TERCIER Grégoire | 2296 | 81,02 | E | 5A | SCR | CH | 79 | ANDAMAYE Joseph | 2685 | 94,74 | 3A | H26 | FR | ||
1610° | KOPP Marie-Laure | 2254 | 79,53 | C | 5C | A03 | FR | 83° | BRUYERE Michel | 2682 | 94,64 | 3B | K05 | FR | ||
1805° | GUIRAUD Philippe | 2213 | 78,09 | B | 6A | WJ03 | FR | rg | Nom, Prénom | 2834 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
1966° | DANCOINE Benjamin | 2173 | 76,68 | E | 5C | U20 | FR | * les 5 premiers : S4 | ||||||||
1990° | REQUENA Esteban | 2168 | 76,50 | J | 5A | AGA | CH | 48° | FAYE Joseph | 2716 | 95,84 | 4C | G28 | FR | ||
2214° | SISSOUH FLANGOYE Cédric Geffrey | 2112 | 74,52 | E | 7 | G1 | GA | 60 | ZEMA Fred | 2704 | 95,41 | 4D | ASK | CD | ||
2415° | NICOLAS Leslie | 2048 | 72,27 | E | 6B | Y02 | FR | 81° | FOLLY Ekpe | 2683 | 94,67 | 4B | TG | |||
2445° | DETRAZ Florian | 2039 | 71,95 | E | 6B | F29 | FR | 174 | MARCKERT Jacques | 2614 | 92,24 | J | 4B | WJ14 | FR | |
2483° | ORHNIAL Maëlys | 2025 | 71,45 | B | 6A | I07 | FR | 194° | GUILLAUME Olivier | 2602 | 91,81 | E | 4B | YOD | ||
2522° | LECOINTRE Quentin | 2002 | 70,64 | C | 6B | M43 | FR | * les 5 premiers : S5 | ||||||||
2576° | CHARLES Peterson | 1974 | 69,65 | E | 6B | MKZ | HT | 85° | KAKENZA Thadée | 2681 | 94,60 | 5D | CAS | CD | ||
2599° | ALLAGNAT Alexis | 1963 | 69,27 | P | 6A | WJ14 | FR | 118 | RAZAFINDRAKOTO Manitra | 2656 | 93,72 | 5D | MG | |||
2620° | MOUILLON Baptiste | 1952 | 68,88 | C | 6A | CS03 | FR | 215° | NTAMBWE Marcus | 2592 | 91,46 | 5A | BRA | CD | ||
2620° | NOVAIS-GOMES Léa | 1952 | 68,88 | C | 5D | WJ14 | FR | 277° | PRUVOST François | 2561 | 90,37 | 5A | N15 | FR | ||
2700° | EL BERMILE Yassine | 1893 | 66,80 | C | 6B | HJ08 | FR | 295° | KALOSSY Oumar | 2553 | 90,08 | 5C | G1 | GA | ||
2789 | EL BERMILE Myriam | 1764 | 62,24 | P | 6B | HJ08 | FR | * les 5 premiers : S6 | ||||||||
2793° | RIGAULT Alexandre | 1744 | 61,54 | E | 7 | Y02 | FR | 611° | KAMWASHA Eric | 2460 | 86,80 | 6A | CAS | CD | ||
2833 | DEBACQ Antonin | 1542 | 54,41 | P | 6C | SS08 | FR | 623° | TOVIEKU Paul | 2457 | 86,70 | 6B | TG | |||
2836 | COLLEY Jean-Pierre | 1500 | 52,93 | C | 7 | TG | 862° | LUSSIEZ Annie | 2404 | 84,83 | 6B | Q09 | FR | |||
2837 | DUPONT Amélia | 1494 | 52,72 | J | 6A | MJ43 | FR | 869° | TILLET Louis Juan | 2402 | 84,76 | 6B | G27 | FR | ||
2844 | CHEMIN Léa | 1278 | 45,10 | P | 7 | HJ08 | FR | 890° | NGOYI Doddy | 2397 | 84,58 | 6A | CAS | CD | ||
2845 | LAZZARI Florian | 1197 | 42,24 | P | 7 | REC | * les 5 premiers : S7 | |||||||||
2850 | ESTANO Luc | 926 | 32,67 | J | 7 | MJ43 | FR | 67° | ATANGANA Armand Georges | 2696 | 95,13 | 7 | HSC | CM | ||
2854 | MICHEL Maëlys | 746 | 26,32 | B | 7 | SS09 | FR | 264° | MAGEMBO Jean de Dieu | 2569 | 90,65 | 7 | BRA | CG | ||
2860 | RIFFELMACHER Dylan | 499 | 17,61 | C | 6B | SS09 | FR | 330° | QUEDRU Renaud | 2543 | 89,73 | 7 | M11 | FR | ||
379° | TSHIEJA Malemba | 2527 | 89,17 | 7 | TRI | CD | ||||||||||
523° | VITOKPA Julien | 2485 | 87,69 | 7 | TG |
Les 20 premiers - podiums Catégories et Séries - les Belges
2863 joueurs encodés à la FFSc : 64 S1, 198 S2, 288 S3, 1106 S4, 884 S5, 223 S6, 100 S7 N° = ex aequo au cumul ou dans la partie
R M | R B | NOM Prénom | 2834 | % | Cat. | Série | Club | Fédé | 912 | Pl. | 937 | Pl. | 985 | Pl. | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | 1 | RUCHE Philippe | 2809 | 99,12 | 1A | SAB | BE | 902 | 8° | 928 | 5 | 979 | 17° | 98,44 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
24° | 2 | LEJEUNE Michel | 2740 | 96,68 | 1A | YOD | BE | 887 | 52° | 876 | 75° | 977 | 24° | 64,06 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
35 | 3 | NOEL Marc | 2729 | 96,29 | V | 1B | CIN | BE | 876 | 98° | 879 | 63° | 974 | 37° | 46,88 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
46° | 4 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 2718 | 95,91 | 2A | BRA | BE | 869 | 127° | 896 | 17° | 953 | 110° | 29,69 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
61° | 5 | HEUSDAIN Gérard | 2701 | 95,31 | 2A | KAK | BE | 881 | 70° | 870 | 103° | 950 | 125° | 6,25 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
69° | 6 | ROMUS Stéphane | 2695 | 95,10 | 2A | HYA | BE | 895 | 29° | 861 | 164° | 939 | 167° | - | 97,98 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
74 | 7 | LABYE Christian | 2691 | 94,95 | 2A | HYA | BE | 875 | 103° | 854 | 213° | 962 | 76° | - | 95,45 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
119° | 8 | CONSTANT Albert | 2655 | 93,68 | 2A | YOD | BE | 880 | 78° | 881 | 54° | 894 | 476° | - | 72,73 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
129° | 9 | BURY Françoise | 2646 | 93,37 | V | 1B | SAB | BE | 873 | 112° | 875 | 83° | 898 | 436° | - | 67,68 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
160 | 10 | FIEVET Romuald | 2620 | 92,45 | 2B | GIB | BE | 837 | 282° | 865 | 141° | 918 | 276° | - | 52,02 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
163° | 11 | LEROY Eric | 2617 | 92,34 | 1A | BRA | BE | 773 | 792° | 873 | 93° | 971 | 46° | - | 50,51 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
189° | 12 | TOUSSAINT Alain | 2606 | 91,95 | 3A | SON | BE | 832 | 307° | 874 | 90° | 900 | 414° | - | 37,37 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
194° | 13 | GUILLAUME Olivier | 2602 | 91,81 | E | 4B | YOD | BE | 843 | 243° | 844 | 298° | 915 | 299° | - | 34,85 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
202° | 14 | WOUTERS Didrik | 2598 | 91,67 | 1B | VEN | BE | 851 | 195° | 845 | 284° | 902 | 398° | - | 30,81 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
249° | 15 | VANOBBERGEN Robert | 2574 | 90,83 | V | 2A | VEN | BE | 745 | 1060° | 867 | 124° | 962 | 76° | - | 7,07 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
282° | 16 | BAIWIR Jean-Louis | 2557 | 90,23 | V | 2A | HYA | BE | 783 | 695° | 881 | 54° | 893 | 485° | - | - | 93,40 | 100 | 160 | 160 | 160 |
290° | 17 | GILON Dominique | 2555 | 90,16 | V | 3A | WAT | BE | 845 | 230° | 814 | 707° | 896 | 458° | - | - | 90,63 | 100 | 160 | 160 | 160 |
300° | 18 | HAINAUT Marie-Line | 2552 | 90,05 | 3A | GIB | BE | 825 | 347° | 862 | 154° | 865 | 760° | - | - | 87,15 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
355° | 19 | DELGRANGE Michaël | 2535 | 89,45 | 3A | GIB | BE | 870 | 123° | 786 | 1245° | 879 | 626° | - | - | 68,06 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
364° | 20 | VAN VYVE Benoît | 2531 | 89,31 | 2B | MJA | BE | 795 | 590° | 870 | 103° | 866 | 745° | - | - | 64,93 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
366° | 21 | MASY Anne-Marie | 2530 | 89,27 | 3A | ROY | BE | 702 | 1513° | 886 | 38 | 942 | 153° | - | - | 64,24 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
394° | 22 | MAES Daniel | 2522 | 88,99 | 3B | REC | BE | 799 | 559° | 820 | 613° | 903 | 388° | - | - | 54,51 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
456° | 23 | COLLARD Michel | 2501 | 88,25 | 4C | CIN | BE | 823 | 366° | 833 | 407° | 845 | 994° | - | - | 32,99 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
460° | 24° | DUTILLEUX Louis | 2499 | 88,18 | V | 3B | MAT | BE | 826 | 340° | 839 | 346° | 834 | 1127° | - | - | 31,60 | 100 | 160 | 160 | 160 |
460° | 24° | GOTFRYD René | 2499 | 88,18 | 3A | SAB | BE | 833 | 299° | 837 | 364° | 829 | 1187° | - | - | 31,60 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM Prénom | 2834 | % | Cat. | Série | Club | Fédé | 912 | Pl. | 937 | Pl. | 985 | Pl. | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
469° | 26 | GOTTCHEINER Alain | 2497 | 88,11 | 3B | BRA | BE | 850 | 202° | 825 | 517° | 822 | 1291° | - | - | 28,47 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
503° | 27 | SAMPOUX Valentin | 2489 | 87,83 | J | 3B | GIB | BE | 803 | 522° | 815 | 700° | 871 | 704° | - | - | 16,67 | 100 | 160 | 160 | 160 |
506° | 28 | HEIREBRANT Michaël | 2488 | 87,79 | E | 4A | LOU | BE | 815 | 421° | 817 | 668° | 856 | 866° | - | - | 15,63 | 100 | 160 | 160 | 160 |
528 | 29 | LAZZARI Raphaël | 2484 | 87,65 | 5A | REC | BE | 812 | 443° | 805 | 884° | 867 | 737° | - | - | 7,99 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
543° | 30 | GAETHOFS Aimé | 2480 | 87,51 | 4A | KIH | BE | 707 | 1457° | 820 | 613° | 953 | 110° | - | - | 2,78 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
587° | 31 | MOUCHET Suzy | 2465 | 86,98 | V | 4A | VES | BE | 777 | 753° | 785 | 1264° | 903 | 388° | - | - | - | 96,75 | 160 | 160 | 160 |
600° | 32 | DE MORTIER Christian | 2463 | 86,91 | 3A | AAA | BE | 766 | 861° | 799 | 1011° | 898 | 436° | - | - | - | 95,57 | 160 | 160 | 160 | |
625° | 33 | LUC Michel | 2456 | 86,66 | V | 4A | BER | BE | 781 | 718° | 820 | 613° | 855 | 880° | - | - | - | 93,31 | 160 | 160 | 160 |
637° | 34 | CALVO-CASTANO Dolorès | 2453 | 86,56 | 4A | REC | BE | 726 | 1257° | 810 | 782° | 917 | 286° | - | - | - | 92,22 | 160 | 160 | 160 | |
717° | 35 | IDDENDEN Patricia | 2434 | 85,89 | V | 4B | MOS | BE | 772 | 799° | 783 | 1295° | 879 | 626° | - | - | - | 84,99 | 160 | 160 | 160 |
777° | 36 | REIFENBERG Jean | 2421 | 85,43 | V | 3A | WAT | BE | 792 | 614° | 718 | 2224° | 911 | 327° | - | - | - | 79,57 | 160 | 160 | 160 |
787° | 37 | DE MUYNCK Maryline | 2419 | 85,36 | 4A | YOD | BE | 672 | 1808° | 827 | 490° | 920 | 262° | - | - | - | 78,66 | 160 | 160 | 160 | |
854° | 38 | CRESPIN Michel | 2405 | 84,86 | V | 2B | BOU | BE | 749 | 1028° | 859 | 178° | 797 | 1649° | - | - | - | 72,60 | 160 | 160 | 160 |
890° | 39 | VAN BELLE Francis | 2397 | 84,58 | 4B | AAA | BE | 775 | 769° | 771 | 1503° | 851 | 931° | - | - | - | 69,35 | 160 | 160 | 160 | |
939° | 40 | KLEYNEN Joseph | 2387 | 84,23 | 4B | REC | BE | 781 | 718° | 727 | 2114° | 879 | 626° | - | - | - | 64,92 | 160 | 160 | 160 | |
958° | 41 | COLSON Arlette | 2384 | 84,12 | V | 4B | WAT | BE | 685 | 1675° | 833 | 407° | 866 | 745° | - | - | - | 63,20 | 160 | 160 | 160 |
1022° | 42 | MAYENCE Willy | 2373 | 83,73 | 3A | GIB | BE | 770 | 818° | 780 | 1353° | 823 | 1270° | - | - | - | 57,41 | 160 | 160 | 160 | |
1030° | 43 | GRIJP Peter | 2371 | 83,66 | 6D | BRA | BE | 760 | 916° | 799 | 1011° | 812 | 1435° | - | - | - | 56,69 | 160 | 160 | 160 | |
1054° | 44 | BELUCCHI Monique | 2367 | 83,52 | 4C | GIB | BE | 772 | 799° | 772 | 1478° | 823 | 1270° | - | - | - | 54,52 | 160 | 160 | 160 | |
1058° | 45 | DE WALQUE Valentine | 2366 | 83,49 | V | 5A | BAN | BE | 706 | 1467° | 840 | 335° | 820 | 1342° | - | - | - | 54,16 | 160 | 160 | 160 |
1114° | 46° | FRUMER Myriam | 2356 | 83,13 | 4B | JAQ | BE | 736 | 1147° | 778 | 1386° | 842 | 1025° | - | - | - | 49,10 | 160 | 160 | 160 | |
1114° | 46° | MARTIN Etienne | 2356 | 83,13 | 3B | ROY | BE | 775 | 769° | 756 | 1724° | 825 | 1241° | - | - | - | 49,10 | 160 | 160 | 160 | |
1133° | 48 | VAN ELSUWE René | 2353 | 83,03 | 4B | GIB | BE | 708 | 1445° | 781 | 1331° | 864 | 780° | - | - | - | 47,38 | 160 | 160 | 160 | |
1138° | 49 | VANESCOTE Annie | 2352 | 82,99 | V | 4A | JAQ | BE | 799 | 559° | 732 | 2032° | 821 | 1318° | - | - | - | 46,93 | 160 | 160 | 160 |
1172° | 50 | LECLERCQ Emmanuel | 2343 | 82,67 | 3B | SON | BE | 756 | 953° | 764 | 1615° | 823 | 1270° | - | - | - | 43,85 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM Prénom | 2834 | % | Cat. | Série | Club | Fédé | 912 | Pl. | 937 | Pl. | 985 | Pl. | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1202° | 51 | BARTHELS Martine | 2336 | 82,43 | 4A | ROY | BE | 786 | 662° | 794 | 1104° | 756 | 2145° | - | - | - | 41,14 | 160 | 160 | 160 | |
1246° | 52 | PAGE Véronique | 2325 | 82,04 | 4B | STU | BE | 686 | 1667° | 830 | 453° | 809 | 1478° | - | - | - | 37,16 | 160 | 160 | 160 | |
1355° | 53 | DUTRIEUX Lise-Marie | 2306 | 81,37 | V | 4B | LOU | BE | 778 | 743° | 749 | 1825° | 779 | 1912° | - | - | - | 27,31 | 160 | 160 | 160 |
1455° | 54 | BRUTOUX Martine | 2287 | 80,70 | 4C | JAQ | BE | 726 | 1257° | 803 | 927° | 758 | 2121° | - | - | - | 18,26 | 160 | 160 | 160 | |
1481° | 55 | DEKEMEXHE Yvette | 2281 | 80,49 | V | 5B | PHE | BE | 634 | 2113° | 831 | 431° | 816 | 1385° | - | - | - | 15,91 | 160 | 160 | 160 |
1643° | 56 | NAVERNE Anne | 2248 | 79,32 | 5A | BRA | BE | 735 | 1160° | 772 | 1478° | 741 | 2292° | - | - | - | 1,27 | 160 | 160 | 160 | |
1694° | 57 | EL KHOURY Hoda | 2237 | 78,93 | 5A | VEN | BE | 712 | 1406° | 764 | 1615° | 761 | 2094° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1708° | 58 | DEGRACE Jean-Pierre | 2234 | 78,83 | 4D | GIB | BE | 647 | 2011° | 788 | 1210° | 799 | 1620° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1762° | 59 | TOUL Claudine | 2223 | 78,44 | V | 4C | STU | BE | 675 | 1780° | 795 | 1088° | 753 | 2177° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
1858° | 60 | HEIREBRANT Jean-Marie | 2200 | 77,63 | 4C | LOU | BE | 683 | 1703° | 708 | 2309° | 809 | 1478° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
1995° | 61 | TIXHON Christine | 2167 | 76,46 | 4D | REC | BE | 655 | 1949° | 755 | 1742° | 757 | 2134° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2049° | 62 | DE GENT Véronique | 2154 | 76,01 | 5A | BRA | BE | 657 | 1938° | 710 | 2295° | 787 | 1797° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2218° | 63 | DEBESSEL Eric | 2110 | 74,45 | 5B | MAR | BE | 655 | 1949° | 762 | 1636° | 693 | 2610° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2234° | 64 | DEPARADIS Christiane | 2106 | 74,31 | V | 5A | GIB | BE | 678 | 1746° | 664 | 2605° | 764 | 2071° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
2285° | 65 | UYTTERHAEGHE Cécile | 2090 | 73,75 | 5A | GIB | BE | 537 | 2645° | 809 | 800° | 744 | 2265° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2287° | 66 | SPRUMONT Denise | 2089 | 73,71 | D | 4C | PHE | BE | 589 | 2419° | 697 | 2399° | 803 | 1562° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 |
2333° | 67 | VANHESE Chantal | 2073 | 73,15 | 5A | BRA | BE | 548 | 2606° | 732 | 2032° | 793 | 1712° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2351° | 68 | FANCON Marie-Claude | 2069 | 73,01 | 5A | REC | BE | 551 | 2600° | 728 | 2098° | 790 | 1756° | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | |
2447° | 69 | ROODHOOFT Jacques | 2038 | 71,91 | V | 5A | PHE | BE | 641 | 2052° | 632 | 2735° | 765 | 2057° | - | - | - | - | 103 | 160 | 160 |
2461° | 70 | DURIEUX Denise | 2033 | 71,74 | V | 5A | GIB | BE | 606 | 2312° | 703 | 2345° | 724 | 2426° | - | - | - | - | 88 | 160 | 160 |
2674° | 71 | MARTENS Marie-Anne | 1914 | 67,54 | V | 5A | GIB | BE | 553 | 2592° | 656 | 2651° | 705 | 2539° | - | - | - | - | - | 99 | 160 |
2685° | 72 | GRANDJEAN Françoise | 1904 | 67,18 | V | 6A | GIB | BE | 586 | 2438° | 593 | 2790° | 725 | 2417° | - | - | - | - | - | 87 | 160 |
2772 | 73 | GILLET Alain | 1798 | 63,44 | 6C | REJ | BE | 529 | 2663° | 506 | 2837 | 763 | 2083° | - | - | - | - | - | - | 101 | |
2845 | 74 | LAZZARI Florian | 1197 | 42,24 | P | 7 | REC | BE | 350 | 2844 | 385 | 2847 | 462 | 2844 | - | - | - | - | - | - | 21 |
-- | -- | BONMARIAGE Philippe | 584 | 20,61 | V | 4C | SIR | BE | 584 | 2451° | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | 10 |
Les 20 premiers - podiums Catégories et Séries - les Belges