Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Houffalize, vendredi 6 juin 2014
Festival de Scrabble organisé conjointement par le
Comité Champagne, les clubs français et belge de l'Ardenne |
48 joueurs : 3 S1 - 5 S2 - 6 S3 - 18 S4 - 9 S5 - 4 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | Fédé | 798 | Rg 1 | 969 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BRULET Eric | 1747 | 98,87 | 2A | GIB | BE | 794 | 1 | 953 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 45 | 48 | |
2 | NOEL Marc | 1734 | 98,13 | V | 1B | CIN | BE | 778 | 9° | 956 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 40 | 44 | 47 |
3 | BURY Françoise | 1729 | 97,85 | V | 1B | SAB | BE | 785 | 5 | 944 | 9 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 39 | 43 | 46 |
Le Centre | Cumul | que des Binchou(E)S | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
1 | BRULET Eric | 1747 | 98,87 | 2A | GIB | BE | 794 | 1 | 953 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 45 | 48 | |
17 | LAUTE Serge | 1600 | 90,55 | 4A | GIB | BE | 752 | 14 | 848 | 19 | - | - | - | 88,89 | 25 | 29 | 32 | |
47 | GRANDJEAN Françoise | 1118 | 63,27 | V | 6A | GIB | BE | 578 | 44 | 540 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre du Scragibi - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | Fédé | RG | NOM, Prénom | 1961 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||||
2 | NOEL Marc | 1734 | 98,13 | V | 1B | CIN | 1 | BRULET Eric | 1747 | 98,87 | 2A | GIB | ||||
3 | BURY Françoise | 1729 | 97,85 | V | 1B | SAB | 2 | NOEL Marc | 1734 | 98,13 | V | 1B | CIN | |||
5 | REIFENBERG Jean | 1716 | 97,11 | V | 3A | WAT | 4 | MASY Anne-Marie | 1722 | 97,45 | 3A | ROY | ||||
* catégorie Diamants | 11 | VESELY Agnès | 1660 | 93,94 | 4B | E18 | ||||||||||
19 | SAINT-GUILLAIN Annie | 1544 | 87,38 | D | 5B | VES | 19 | SAINT-GUILLAIN Annie | 1544 | 87,38 | D | 5B | VES | |||
21° | SPRUMONT Denise | 1536 | 86,93 | D | 4C | PHE | 34 | VANVILTHOVEN Annie | 1431 | 80,98 | V | 6A | JAQ | |||
23 | JAUFFRET Marie-Aline | 1527 | 86,42 | D | 4C | BRA | 40 | COLIN Anne | 1399 | 79,17 | 7 | BOU |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre du Scragibi - Catégories et 1er de leur Série - Complet
48 joueurs : 3 S1 - 5 S2 - 6 S3 - 18 S4 - 9 S5 - 4 S6 - 3 S7 ou NC. ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1767 | % | Cat | S | Club | Fédé | 798 | Rg 1 | 969 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BRULET Eric | 1747 | 98,87 | 2A | GIB | BE | 794 | 1 | 953 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 45 | 48 | |
2 | NOEL Marc | 1734 | 98,13 | V | 1B | CIN | BE | 778 | 9° | 956 | 2 | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 40 | 44 | 47 |
3 | BURY Françoise | 1729 | 97,85 | V | 1B | SAB | BE | 785 | 5 | 944 | 9 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 39 | 43 | 46 |
4 | MASY Anne-Marie | 1722 | 97,45 | 3A | ROY | BE | 782 | 7 | 940 | 10 | - | 100 | 100 | 100 | 38 | 42 | 45 | |
5 | REIFENBERG Jean | 1716 | 97,11 | V | 3A | WAT | BE | 769 | 11 | 947 | 8 | - | 80,00 | 100 | 100 | 37 | 41 | 44 |
6 | DELORE Guy | 1707 | 96,60 | V | 1A | E07 | FR | 739 | 16 | 968 | 1 | - | 60,00 | 100 | 100 | 36 | 40 | 43 |
7 | MATHIOTTE Dominique | 1682 | 95,19 | 2A | E10 | FR | 733 | 19 | 949 | 6 | - | 40,00 | 100 | 100 | 35 | 39 | 42 | |
8 | BRUYERE Michel | 1677 | 94,91 | 3B | K05 | FR | 729 | 20 | 948 | 7 | - | 20,00 | 100 | 100 | 34 | 38 | 41 | |
9 | DESSARD Guy | 1673 | 94,68 | V | 2A | E08 | FR | 722 | 21° | 951 | 4 | - | - | 100 | 100 | 33 | 37 | 40 |
10 | ADAM Ivan | 1672 | 94,62 | 3B | E07 | FR | 722 | 21° | 950 | 5 | - | - | 83,33 | 100 | 32 | 36 | 39 | |
11 | VESELY Agnès | 1660 | 93,94 | 4B | E18 | FR | 786 | 4 | 874 | 12° | - | - | 66,67 | 100 | 31 | 35 | 38 | |
12 | BREGOLI André | 1654 | 93,60 | V | 3B | E03 | FR | 790 | 2° | 864 | 15 | - | - | 50,00 | 100 | 30 | 34 | 37 |
13 | CRESPIN Michel | 1647 | 93,21 | V | 2B | BOU | BE | 790 | 2° | 857 | 17 | - | - | 33,33 | 100 | 29 | 33 | 36 |
14 | GALLET Marie-Christine | 1646 | 93,15 | 3B | E18 | FR | 783 | 6 | 863 | 16 | - | - | 16,67 | 100 | 28 | 32 | 35 | |
15 | COURTOIS Valérie | 1619 | 91,62 | 2B | NDP | BE | 745 | 15 | 874 | 12° | - | - | - | 100 | 27 | 31 | 34 | |
16 | GUENEGOU Marie-France | 1611 | 91,17 | V | 4A | G31 | FR | 734 | 18 | 877 | 11 | - | - | - | 94,44 | 26 | 30 | 33 |
17 | LAUTE Serge | 1600 | 90,55 | 4A | GIB | BE | 752 | 14 | 848 | 19 | - | - | - | 88,89 | 25 | 29 | 32 | |
18 | TOUL Claudine | 1551 | 87,78 | V | 4C | STU | BE | 707 | 24 | 844 | 20 | - | - | - | 83,33 | 24 | 28 | 31 |
19 | SAINT-GUILLAIN Annie | 1544 | 87,38 | D | 5B | VES | BE | 706 | 25 | 838 | 22 | - | - | - | 77,78 | 23 | 27 | 30 |
20 | GUENEGOU Jean-Claude | 1537 | 86,98 | V | 4A | G31 | FR | 705 | 26 | 832 | 24 | - | - | - | 72,22 | 22 | 26 | 29 |
21° | SPRUMONT Denise | 1536 | 86,93 | D | 4C | PHE | BE | 699 | 28 | 837 | 23 | - | - | - | 66,67 | 21 | 25 | 28 |
21° | LAURENT Philippe | 1536 | 86,93 | 4D | BRA | BE | 779 | 8 | 757 | 33° | - | - | - | 66,67 | 21 | 25 | 28 | |
23 | JAUFFRET Marie-Aline | 1527 | 86,42 | D | 4C | BRA | BE | 685 | 29 | 842 | 21 | - | - | - | 55,56 | 19 | 23 | 26 |
24 | DEJET André | 1514 | 85,68 | 4A | PHE | BE | 683 | 30 | 831 | 25 | - | - | - | 50,00 | 18 | 22 | 25 | |
25 | DECHAMPS Philippe | 1513 | 85,63 | 4B | LAP | BE | 737 | 17 | 776 | 32 | - | - | - | 44,44 | 17 | 21 | 24 | |
26 | DE WALQUE Valentine | 1510 | 85,46 | V | 5A | BAN | BE | 768 | 12 | 742 | 35° | - | - | - | 38,89 | 16 | 20 | 23 |
27 | VANHESE Chantal | 1508 | 85,34 | 5A | BRA | BE | 713 | 23 | 795 | 30 | - | - | - | 33,33 | 15 | 19 | 22 | |
28° | LETENEUR Liliane | 1505 | 85,17 | 4A | E07 | FR | 632 | 39 | 873 | 14 | - | - | - | 27,78 | 14 | 18 | 21 | |
28° | MOUCHET Suzy | 1505 | 85,17 | V | 4A | VES | BE | 778 | 9° | 727 | 37 | - | - | - | 27,78 | 14 | 18 | 21 |
30 | DUMONT Michèle | 1473 | 83,36 | 4B | JAQ | BE | 666 | 35 | 807 | 27 | - | - | - | 16,67 | 12 | 16 | 19 | |
31 | LOWYS Isabelle | 1471 | 83,25 | 5A | BLO | BE | 670 | 33° | 801 | 29 | - | - | - | 11,11 | 11 | 15 | 18 | |
32 | DAUSSEUR Alain | 1466 | 82,97 | 4B | E10 | FR | 767 | 13 | 699 | 42 | - | - | - | 5,56 | 10 | 14 | 17 | |
33 | LESCEU Patricia | 1451 | 82,12 | V | 4C | BAN | BE | 670 | 33° | 781 | 31 | - | - | - | - | 9 | 13 | 16 |
34 | VANVILTHOVEN Annie | 1431 | 80,98 | V | 6A | JAQ | BE | 627 | 40 | 804 | 28 | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 |
35 | MICHEL Etienne | 1424 | 80,59 | V | 5A | BRA | BE | 616 | 42 | 808 | 26 | - | - | - | - | 7 | 11 | 14 |
36 | PILARDEAUX Liliane | 1419 | 80,31 | V | 5A | E18 | FR | 701 | 27 | 718 | 40 | - | - | - | - | 6 | 10 | 13 |
37 | LASSALLE Françoise | 1405 | 79,51 | V | 5B | E07 | FR | 680 | 31 | 725 | 38° | - | - | - | - | 5 | 9 | 12 |
38 | GROSJEAN Mireille | 1401 | 79,29 | V | 4C | E03 | FR | 659 | 37 | 742 | 35° | - | - | - | - | 4 | 8 | 11 |
39 | PAUWELS Monique | 1400 | 79,23 | D | 4D | DUD | BE | 547 | 46 | 853 | 18 | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 |
40 | COLIN Anne | 1399 | 79,17 | 7 | BOU | BE | 642 | 38 | 757 | 33° | - | - | - | - | 2 | 6 | 9 | |
41 | ADAM Colette | 1371 | 77,59 | 4B | E07 | FR | 665 | 36 | 706 | 41 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | |
42 | VAN UFFEL Renée | 1345 | 76,12 | V | 6A | DJI | BE | 674 | 32 | 671 | 44 | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
43 | BONHOMME Renée | 1305 | 73,85 | V | 5B | E08 | FR | 625 | 41 | 680 | 43 | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
44 | LEROY Annette | 1232 | 69,72 | V | 5A | E08 | FR | 507 | 48 | 725 | 38° | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
45 | GILLES Maurice | 1202 | 68,02 | V | 6A | JAQ | BE | 581 | 43 | 621 | 46 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
46 | DEHAEMERS Marianne | 1197 | 67,74 | V | 7 | G15 | FR | 552 | 45 | 645 | 45 | - | - | - | - | - | - | 3 |
47 | GRANDJEAN Françoise | 1118 | 63,27 | V | 6A | GIB | BE | 578 | 44 | 540 | 48 | - | - | - | - | - | - | 2 |
48 | MICHEL Nathalie | 1098 | 62,14 | 7 | BRA | BE | 516 | 47 | 582 | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre du Scragibi - Catégories et 1er de leur Série - Complet