Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Houffalize, dimanche 8 et lundi 9 juin 2014
Festival de Scrabble organisé conjointement par le
Comité Champagne, les clubs français et belge de l'Ardenne |
80 joueurs : 6 S1 - 10 S2 - 8 S3 - 31 S4 - 17 S5 - 6 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | 951 | Rg 1 | 970 | Rg 2 | 1141 | Rg 3 | 899 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEJEUNE Michel | 3935 | 99,34 | 1A | YOD | BE | 946 | 1° | 967 | 2° | 1130 | 5 | 892 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 86 | 88 | |
2 | DELORE Guy | 3927 | 99,14 | V | 1A | E07 | FR | 945 | 3 | 949 | 10 | 1139 | 1 | 894 | 1 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 79 | 85 | 87 |
3 | VENNIN Eric | 3905 | 98,59 | 1A | SAB | BE | 946 | 1° | 967 | 2° | 1120 | 6 | 872 | 7° | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 77 | 84 | 86 | |
Le Centre | Cumul | que des Binchou(E)S | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | ||||||||||||||||
13 | LAI Valeria 1er S4 | 3734 | 94,27 | 4B | GIB | BE | 904 | 13 | 890 | 37 | 1110 | 7° | 830 | 31 | - | 40,00 | 100 | 100 | 66 | 73 | 75 | |
17 | BRULET Eric | 3641 | 91,92 | 2A | GIB | BE | 874 | 18 | 924 | 23 | 993 | 24 | 850 | 18 | - | - | 100 | 100 | 62 | 69 | 71 | |
19 | MAYENCE Willy | 3617 | 91,32 | 3A | GIB | BE | 925 | 7 | 854 | 49 | 1012 | 22 | 826 | 33° | - | - | 75,00 | 100 | 60 | 66 | 69 | |
38 | LAUTE Serge | 3414 | 86,19 | 4A | GIB | BE | 824 | 32 | 815 | 60 | 967 | 26 | 808 | 46° | - | - | - | 58,06 | 39 | 46 | 48 | |
64 | DURIEUX Denise | 3047 | 76,93 | V | 5A | GIB | BE | 670 | 70 | 846 | 52 | 744 | 66 | 787 | 57 | - | - | - | - | 10 | 17 | 19 |
69 | DEPARADIS Christiane | 2997 | 75,66 | V | 5A | GIB | BE | 692 | 64 | 723 | 74 | 806 | 56 | 776 | 64° | - | - | - | - | 5 | 11 | 14 |
80 | GRANDJEAN Françoise | 2387 | 60,26 | V | 6A | GIB | BE | 567 | 80 | 477 | 80 | 579 | 78 | 764 | 69 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre du Scragibi - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | RG | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Vermeils | * 1er de leur série | |||||||||||||||
2 | DELORE Guy | 3927 | 99,14 | V | 1A | E07 | 1 | LEJEUNE Michel | 3935 | 99,34 | 1A | YOD | ||||
5 | NOEL Marc | 3877 | 97,88 | V | 1B | CIN | 6 | VANOBBERGEN Robert | 3848 | 97,15 | V | 2A | VEN | |||
6 | VANOBBERGEN Robert | 3848 | 97,15 | V | 2A | VEN | 11 | REIFENBERG Jean | 3757 | 94,85 | V | 3A | WAT | |||
* Catégorie Diamants | 13 | LAI Valeria | 3734 | 94,27 | 4B | GIB | ||||||||||
50 | SPRUMONT Denise | 3283 | 82,88 | D | 4C | PHE | 36 | LARMINIER Laurent | 3418 | 86,29 | 7 | SAB | ||||
52 | JAUFFRET Marie-Aline | 3263 | 82,38 | D | 4C | BRA | 49 | MARECHAL Fernand | 3320 | 83,82 | V | 5A | STA | |||
58 | PAUWELS Monique | 3124 | 78,87 | D | 4D | DUD | 61 | VAN UFFEL Renée | 3098 | 78,21 | V | 6A | DJI |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre du Scragibi - Catégories et 1er de leur Série - Complet
80 joueurs : 6 S1 - 10 S2 - 8 S3 - 31 S4 - 17 S5 - 6 S6 - 2 S7 ou NC. ° = ex aequo dans le cumul ou la partie
Cumul | le Centre... avec le Scragibi ! | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | 951 | Rg 1 | 970 | Rg 2 | 1141 | Rg 3 | 899 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LEJEUNE Michel | 3935 | 99,34 | 1A | YOD | 946 | 1° | 967 | 2° | 1130 | 5 | 892 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 86 | 88 | ||
2 | DELORE Guy | 3927 | 99,14 | V | 1A | E07 | FR | 945 | 3 | 949 | 10 | 1139 | 1 | 894 | 1 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 79 | 85 | 87 |
3 | VENNIN Eric | 3905 | 98,59 | 1A | SAB | BE | 946 | 1° | 967 | 2° | 1120 | 6 | 872 | 7° | 66,67 | 100 | 100 | 100 | 77 | 84 | 86 | |
4 | THOMAS Luc | 3903 | 98,54 | 1A | SAB | BE | 922 | 9 | 970 | 1 | 1132 | 4 | 879 | 5 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 76 | 83 | 85 | |
5 | NOEL Marc | 3877 | 97,88 | V | 1B | CIN | BE | 893 | 15 | 966 | 4 | 1136 | 2 | 882 | 4 | 33,33 | 100 | 100 | 100 | 75 | 82 | 84 |
6 | VANOBBERGEN Robert | 3848 | 97,15 | V | 2A | VEN | 924 | 8 | 945 | 14° | 1110 | 7° | 869 | 9 | 16,67 | 100 | 100 | 100 | 74 | 81 | 83 | |
7 | HEUSDAIN Gérard | 3821 | 96,47 | 2A | KAK | BE | 940 | 4 | 948 | 11 | 1078 | 11 | 855 | 14 | - | 100 | 100 | 100 | 73 | 80 | 82 | |
8 | CONSTANT Albert | 3802 | 95,99 | 2A | YOD | BE | 926 | 6 | 877 | 41 | 1133 | 3 | 866 | 11 | - | 90,00 | 100 | 100 | 72 | 79 | 81 | |
9 | BAIWIR Jean-Louis | 3800 | 95,94 | V | 2A | HYA | BE | 884 | 16° | 959 | 5 | 1083 | 9 | 874 | 6 | - | 80,00 | 100 | 100 | 71 | 77 | 80 |
10 | BURY Françoise | 3793 | 95,76 | V | 1B | SAB | BE | 910 | 11 | 945 | 14° | 1066 | 13 | 872 | 7° | - | 70,00 | 100 | 100 | 70 | 76 | 79 |
11 | REIFENBERG Jean | 3757 | 94,85 | V | 3A | WAT | 873 | 19 | 951 | 9 | 1065 | 14° | 868 | 10 | - | 60,00 | 100 | 100 | 69 | 75 | 77 | |
12 | BARATE Isabelle | 3744 | 94,52 | 3A | HYA | BE | 934 | 5 | 916 | 25° | 1065 | 14° | 829 | 32 | - | 50,00 | 100 | 100 | 68 | 74 | 76 | |
13 | LAI Valeria | 3734 | 94,27 | 4B | GIB | 904 | 13 | 890 | 37 | 1110 | 7° | 830 | 31 | - | 40,00 | 100 | 100 | 66 | 73 | 75 | ||
14 | LEURQUIN Eric | 3731 | 94,19 | 3A | JAQ | BE | 914 | 10 | 944 | 16 | 1029 | 19 | 844 | 20 | - | 30,00 | 100 | 100 | 65 | 72 | 74 | |
15 | DESSARD Guy | 3717 | 93,84 | V | 2A | E08 | FR | 861 | 20 | 953 | 8 | 1019 | 20 | 884 | 3 | - | 20,00 | 100 | 100 | 64 | 71 | 73 |
16 | MATHIOTTE Dominique | 3714 | 93,76 | 2A | E10 | FR | 905 | 12 | 958 | 6 | 1014 | 21 | 837 | 24° | - | 10,00 | 100 | 100 | 63 | 70 | 72 | |
17 | BRULET Eric | 3641 | 91,92 | 2A | GIB | BE | 874 | 18 | 924 | 23 | 993 | 24 | 850 | 18 | - | - | 100 | 100 | 62 | 69 | 71 | |
18 | VAN VYVE Benoît | 3636 | 91,80 | 2B | MJA | BE | 847 | 24 | 937 | 17 | 992 | 25 | 860 | 12 | - | - | 87,50 | 100 | 61 | 68 | 70 | |
19 | MAYENCE Willy | 3617 | 91,32 | 3A | GIB | BE | 925 | 7 | 854 | 49 | 1012 | 22 | 826 | 33° | - | - | 75,00 | 100 | 60 | 66 | 69 | |
20 | GAETHOFS Aimé | 3614 | 91,24 | 4A | KIH | BE | 839 | 27 | 926 | 22 | 1007 | 23 | 842 | 21° | - | - | 62,50 | 100 | 59 | 65 | 68 | |
Rg | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | 951 | Rg 1 | 970 | Rg 2 | 1141 | Rg 3 | 899 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | BREGOLI André | 3605 | 91,01 | V | 3B | E03 | FR | 762 | 50 | 916 | 25° | 1076 | 12 | 851 | 16° | - | - | 50,00 | 100 | 58 | 64 | 66 |
22 | GUENEGOU Marie-France | 3566 | 90,03 | V | 4A | G31 | FR | 826 | 29° | 847 | 51 | 1059 | 17 | 834 | 26 | - | - | 37,50 | 100 | 57 | 63 | 65 |
23 | COLLARD Michel | 3553 | 89,70 | 4C | CIN | BE | 831 | 28 | 956 | 7 | 966 | 27 | 800 | 50° | - | - | 25,00 | 100 | 55 | 62 | 64 | |
24 | LEJEUNE Chantal | 3539 | 89,35 | 4A | YOD | BE | 898 | 14 | 928 | 21 | 914 | 36 | 799 | 52 | - | - | 12,50 | 100 | 54 | 61 | 63 | |
25 | CRESPIN Michel | 3535 | 89,25 | V | 2B | BOU | BE | 729 | 55 | 888 | 38 | 1081 | 10 | 837 | 24° | - | - | - | 100 | 53 | 60 | 62 |
26 | ADAM Ivan | 3521 | 88,89 | 3B | E07 | FR | 812 | 37 | 910 | 29° | 958 | 28° | 841 | 23 | - | - | - | 96,77 | 52 | 59 | 61 | |
27 | FRUMER Myriam | 3494 | 88,21 | 4B | JAQ | BE | 858 | 21 | 946 | 13 | 876 | 41 | 814 | 42 | - | - | - | 93,55 | 51 | 58 | 60 | |
28 | COLLARD Denis | 3481 | 87,88 | 4D | E08 | FR | 804 | 40 | 862 | 46 | 1039 | 18 | 776 | 64° | - | - | - | 90,32 | 50 | 57 | 59 | |
29 | MASY Anne-Marie | 3477 | 87,78 | 3A | ROY | BE | 884 | 16° | 817 | 59 | 924 | 33° | 852 | 15 | - | - | - | 87,10 | 49 | 55 | 58 | |
30 | COURTOIS Valérie | 3467 | 87,53 | 2B | NDP | BE | 741 | 54 | 947 | 12 | 948 | 30 | 831 | 30 | - | - | - | 83,87 | 48 | 54 | 57 | |
31° | LACROIX Anne | 3457 | 87,28 | V | 3B | KAK | BE | 788 | 45 | 856 | 48 | 1060 | 16 | 753 | 70 | - | - | - | 80,65 | 47 | 53 | 55 |
31° | LETENEUR Liliane | 3457 | 87,28 | 4A | E07 | FR | 826 | 29° | 931 | 19 | 910 | 37 | 790 | 54 | - | - | - | 80,65 | 47 | 53 | 55 | |
33 | DAUSSEUR Alain | 3446 | 87,00 | 4B | E10 | FR | 849 | 23 | 913 | 28 | 867 | 47 | 817 | 38 | - | - | - | 74,19 | 44 | 51 | 53 | |
34 | MOUCHET Suzy | 3432 | 86,64 | V | 4A | VES | BE | 803 | 41° | 929 | 20 | 875 | 42 | 825 | 35° | - | - | - | 70,97 | 43 | 50 | 52 |
35 | DECHAMPS Philippe | 3422 | 86,39 | 4B | LAP | BE | 815 | 35° | 898 | 34 | 884 | 40 | 825 | 35° | - | - | - | 67,74 | 42 | 49 | 51 | |
36 | LARMINIER Laurent | 3418 | 86,29 | 7 | SAB | 821 | 33 | 908 | 31 | 916 | 35 | 773 | 67 | - | - | - | 64,52 | 41 | 48 | 50 | ||
37 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 3415 | 86,22 | V | 4A | PHE | BE | 841 | 26 | 825 | 57 | 898 | 38 | 851 | 16° | - | - | - | 61,29 | 40 | 47 | 49 |
38 | LAUTE Serge | 3414 | 86,19 | 4A | GIB | BE | 824 | 32 | 815 | 60 | 967 | 26 | 808 | 46° | - | - | - | 58,06 | 39 | 46 | 48 | |
39 | LE MOAL Ginette | 3397 | 85,76 | V | 4A | E07 | FR | 747 | 52 | 880 | 40 | 938 | 31 | 832 | 28° | - | - | - | 54,84 | 38 | 44 | 47 |
40 | GUENEGOU Jean-Claude | 3382 | 85,38 | V | 4A | G31 | FR | 844 | 25 | 883 | 39 | 839 | 50° | 816 | 39° | - | - | - | 51,61 | 37 | 43 | 46 |
Rg | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | 951 | Rg 1 | 970 | Rg 2 | 1141 | Rg 3 | 899 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | ADAM Colette | 3381 | 85,36 | 4B | E07 | FR | 792 | 43 | 903 | 32 | 853 | 48 | 833 | 27 | - | - | - | 48,39 | 36 | 42 | 44 | |
42 | DEJET André | 3378 | 85,28 | 4A | PHE | BE | 819 | 34 | 860 | 47 | 873 | 44 | 826 | 33° | - | - | - | 45,16 | 35 | 41 | 43 | |
43 | PIRON Willy | 3369 | 85,05 | 4B | HYA | BE | 803 | 41° | 917 | 24 | 801 | 59 | 848 | 19 | - | - | - | 41,94 | 33 | 40 | 42 | |
44 | VESELY Agnès | 3368 | 85,03 | 4B | E18 | FR | 815 | 35° | 822 | 58 | 872 | 45° | 859 | 13 | - | - | - | 38,71 | 32 | 39 | 41 | |
45 | PAGE Véronique | 3360 | 84,83 | 4B | STU | BE | 780 | 47 | 900 | 33 | 838 | 52 | 842 | 21° | - | - | - | 35,48 | 31 | 38 | 40 | |
46 | LESCEU Patricia | 3342 | 84,37 | V | 4C | BAN | BE | 721 | 58 | 868 | 44 | 928 | 32 | 825 | 35° | - | - | - | 32,26 | 30 | 37 | 39 |
47 | VANESCOTE Annie | 3338 | 84,27 | V | 4A | JAQ | BE | 805 | 39 | 915 | 27 | 802 | 58 | 816 | 39° | - | - | - | 29,03 | 29 | 36 | 38 |
48 | DUMONT Michèle | 3326 | 83,97 | 4B | JAQ | BE | 725 | 56° | 932 | 18 | 924 | 33° | 745 | 72 | - | - | - | 25,81 | 28 | 35 | 37 | |
49 | MARECHAL Fernand | 3320 | 83,82 | V | 5A | STA | 725 | 56° | 910 | 29° | 872 | 45° | 813 | 43 | - | - | - | 22,58 | 27 | 33 | 36 | |
50 | SPRUMONT Denise | 3283 | 82,88 | D | 4C | PHE | BE | 810 | 38 | 892 | 35 | 766 | 65 | 815 | 41 | - | - | - | 19,35 | 26 | 32 | 35 |
51 | THIELT Patrick | 3272 | 82,61 | 5 | JAQ | BE | 746 | 53 | 830 | 56 | 890 | 39 | 806 | 48 | - | - | - | 16,13 | 25 | 31 | 33 | |
52 | JAUFFRET Marie-Aline | 3263 | 82,38 | D | 4C | BRA | BE | 768 | 49 | 763 | 69 | 958 | 28° | 774 | 66 | - | - | - | 12,90 | 24 | 30 | 32 |
53 | DE WALQUE Valentine | 3230 | 81,55 | V | 5A | BAN | BE | 773 | 48 | 832 | 54 | 821 | 54 | 804 | 49 | - | - | - | 9,68 | 22 | 29 | 31 |
54° | BRUTOUX Martine | 3217 | 81,22 | 4C | JAQ | BE | 757 | 51 | 834 | 53 | 874 | 43 | 752 | 71 | - | - | - | 6,45 | 21 | 28 | 30 | |
54° | LAURENT Philippe | 3217 | 81,22 | 4D | BRA | BE | 850 | 22 | 762 | 70 | 796 | 60 | 809 | 45 | - | - | - | 6,45 | 21 | 28 | 30 | |
56 | GENON Josiane | 3171 | 80,06 | V | 5A | PHE | BE | 790 | 44 | 774 | 66 | 775 | 63 | 832 | 28° | - | - | - | - | 19 | 26 | 28 |
57 | GROSJEAN Mireille | 3149 | 79,50 | V | 4C | E03 | FR | 826 | 29° | 761 | 71 | 781 | 62 | 781 | 61 | - | - | - | - | 18 | 25 | 27 |
58 | PAUWELS Monique | 3124 | 78,87 | D | 4D | DUD | BE | 671 | 69 | 891 | 36 | 774 | 64 | 788 | 56 | - | - | - | - | 17 | 24 | 26 |
59 | TOUL Claudine | 3120 | 78,77 | V | 4C | STU | BE | 684 | 66 | 831 | 55 | 805 | 57 | 800 | 50° | - | - | - | - | 16 | 22 | 25 |
60 | MASSIN Francine | 3116 | 78,67 | V | 4D | E08 | FR | 716 | 60 | 784 | 63 | 839 | 50° | 777 | 62° | - | - | - | - | 15 | 21 | 24 |
Rg | NOM, Prénom | 3961 | % | Cat | S | Club | Fédé | 951 | Rg 1 | 970 | Rg 2 | 1141 | Rg 3 | 899 | Rg 4 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | VAN UFFEL Renée | 3098 | 78,21 | V | 6A | DJI | 782 | 46 | 807 | 62 | 732 | 68 | 777 | 62° | - | - | - | - | 14 | 20 | 22 | |
62 | VANHESE Chantal | 3070 | 77,51 | 5A | BRA | BE | 637 | 75 | 772 | 67 | 849 | 49 | 812 | 44 | - | - | - | - | 13 | 19 | 21 | |
63 | QUELENIS Guylène | 3055 | 77,13 | 5B | E08 | FR | 656 | 71 | 865 | 45 | 824 | 53 | 710 | 76 | - | - | - | - | 11 | 18 | 20 | |
64 | DURIEUX Denise | 3047 | 76,93 | V | 5A | GIB | BE | 670 | 70 | 846 | 52 | 744 | 66 | 787 | 57 | - | - | - | - | 10 | 17 | 19 |
65 | SOBOTIK Danielle | 3030 | 76,50 | V | 6B | STA | BE | 681 | 67 | 871 | 42 | 689 | 75 | 789 | 55 | - | - | - | - | 9 | 16 | 18 |
66 | LEROY Annette | 3027 | 76,42 | V | 5A | E08 | FR | 678 | 68 | 849 | 50 | 692 | 74 | 808 | 46° | - | - | - | - | 8 | 15 | 17 |
67 | SAINT-GUILLAIN Annie | 3013 | 76,07 | D | 5B | VES | BE | 645 | 73 | 869 | 43 | 704 | 72 | 795 | 53 | - | - | - | - | 7 | 14 | 16 |
68 | PILARDEAUX Liliane | 3001 | 75,76 | V | 5A | E18 | FR | 651 | 72 | 752 | 72 | 815 | 55 | 783 | 59 | - | - | - | - | 6 | 13 | 15 |
69 | DEPARADIS Christiane | 2997 | 75,66 | V | 5A | GIB | BE | 692 | 64 | 723 | 74 | 806 | 56 | 776 | 64° | - | - | - | - | 5 | 11 | 14 |
70 | LASSALLE Françoise | 2934 | 74,07 | V | 5B | E07 | FR | 709 | 61 | 712 | 76° | 741 | 67 | 772 | 68 | - | - | - | - | 4 | 10 | 13 |
71 | ROODHOOFT Jacques | 2929 | 73,95 | V | 5A | PHE | BE | 587 | 77 | 778 | 64 | 782 | 61 | 782 | 60 | - | - | - | - | 3 | 9 | 11 |
72 | MICHEL Etienne | 2924 | 73,82 | V | 5A | BRA | BE | 643 | 74 | 776 | 65 | 719 | 70 | 786 | 58 | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 |
73 | DEKEMEXHE Yvette | 2905 | 73,34 | V | 5B | PHE | BE | 706 | 62 | 765 | 68 | 726 | 69 | 708 | 77° | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
74 | LOWYS Isabelle | 2864 | 72,30 | 5A | BLO | BE | 720 | 59 | 810 | 61 | 713 | 71 | 621 | 80 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | |
75 | DEHAEMERS Marianne | 2745 | 69,30 | V | 7 | G15 | FR | 687 | 65 | 618 | 79 | 702 | 73 | 738 | 73 | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
76 | BONHOMME Renée | 2732 | 68,97 | V | 5B | E08 | FR | 702 | 63 | 696 | 78 | 630 | 77 | 704 | 79 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
77 | DAMIEN Paulette | 2678 | 67,61 | V | 6B | E08 | FR | 576 | 78 | 712 | 76° | 679 | 76 | 711 | 75 | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
78 | GILLES Maurice | 2586 | 65,29 | V | 6A | JAQ | BE | 595 | 76 | 717 | 75 | 557 | 79 | 717 | 74 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
79 | VANVILTHOVEN Annie | 2545 | 64,25 | V | 6A | JAQ | BE | 571 | 79 | 730 | 73 | 536 | 80 | 708 | 77° | - | - | - | - | - | - | 3 |
80 | GRANDJEAN Françoise | 2387 | 60,26 | V | 6A | GIB | BE | 567 | 80 | 477 | 80 | 579 | 78 | 764 | 69 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre du Scragibi - Catégories et 1er de leur Série - Complet