Soignies, dimanche 23 mars 2014   

Coupe des Dames

61 joueurs : 2 S1 - 3 S2 - 3 S3 - 19 S4 - 14 S5 - 12 S6 - 9 S7 ou NC.   ° = ex aequo dans la partie - cat : NA non affiliée

Podiums Catégories, 1ères de leur série

RG NOM, Prénom 1667 % Cat S Club RG NOM, Prénom 1667 % Cat S Club
  * Catégorie Vermeils   * 1ère de leur série
5 MAILLARD Bernadette 1550 92,98 V 2A MOS 1 CORBISIER Cécile 1630 97,78 S 1B ROY
7 BURY Françoise 1536 92,14 V 1B SAB 2 DE MUYNCK Maryline 1617 97,00 S 4A YOD
8 BURGEON Arlette 1519 91,12 V 4A GIB 3 CEULENAERE Isabelle 1567 94,00 S 2A BAN
  * Catégorie Diamants 6 MASY Anne-Marie 1544 92,62 S 3A ROY
4 JAUFFRET Marie-Aline 1558 93,46 D 4C BRA 11 DRISCART Michèle 1491 89,44 V 5A ROY
18 BRAKEN Janine 1422 85,30 D 4B BER 21 CAUCHIES Paulette 1400 83,98 D 6A SON
21 CAUCHIES Paulette 1400 83,98 D 6A SON 49 PARIS Dominique 1206 72,35 S 7 GIB

complet,   Joueuses du Centre : GIB - SON  

1ère de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2 sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 1667 % Cat S Club 879 Rg 1 788 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
  1ère CORBISIER Cécile 1630 97,78   1B ROY 856 1 774 1 100 100 100 100 41 53 56
        2e DE MUYNCK Maryline 1617 97,00   4A YOD 854 2 763 4 50,00 100 100 100 40 52 55
                3e CEULENAERE Isabelle 1567 94,00   2A BAN 808 6 759 - 100 100 100 39 51 54
4 JAUFFRET Marie-Aline 1558 93,46 D 4C BRA 830 3 728 14 - 66,67 100 100 38 50 53
5 MAILLARD Bernadette 1550 92,98 V 2A MOS 777 10 773 2 - 33,33 100 100 37 49 52
6 MASY Anne-Marie 1544 92,62 CC 3A ROY 785 8 759 - - 100 100 36 48 51
7 BURY Françoise 1536 92,14 V 1B SAB 816 4 720 15 - - 66,67 100 35 47 50
8 BURGEON Arlette 1519 91,12 V 4A GIB 765 11 754 8 - - 33,33 100 34 46 49
9 LEJEUNE Chantal 1501 90,04   4A YOD 814 5 687 32° - - - 100 33 45 48
10 HAINAUT Marie-Line 1494 89,62   3A GIB 800 7 694 29 - - - 94,74 32 44 47
11 DRISCART Michèle 1491 89,44 V 5A ROY 727 14 764 3 - - - 89,47 31 43 46
12 BESOHE Martine 1461 87,64   3A MJA 747 13 714 19 - - - 84,21 30 42 45
13 MAIRESSE Sylvie 1459 87,52   5B SON 778 9 681 35 - - - 78,95 29 41 44
14 SPLINGARD Christine 1456 87,34   4A BRA 696 22 760 5 - - - 73,68 28 40 43
15 VANESCOTE Annie 1455 87,28 V 4A JAQ 749 12 706 24 - - - 68,42 27 39 42
16° GILBERT Jeanine 1429 85,72 V 4A REJ 698 19° 731 12 - - - 63,16 26 38 41
16° LAI Valeria 1429 85,72   4B GIB 697 21 732 11 - - - 63,16 26 38 41
18 BRAKEN Janine 1422 85,30 D 4B BER 718 16 704 25° - - - 52,63 24 36 39
19 DUMONT Michèle 1405 84,28   4B JAQ 690 23 715 18 - - - 47,37 23 35 38
20 COURTOIS Valérie 1396 83,74   2B NDP 666 27 730 13 - - - 42,11 22 34 37
21 CAUCHIES Paulette 1390 83,38 D 6A SON 717 17 673 36 - - - 36,84 21 33 36
Rg NOM, Prénom 1667 % Cat S Club 879 Rg 1 788 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
22 BRUTOUX Martine 1389 83,32   4C JAQ 721 15 668 37 - - - 31,58 20 32 35
23 LEYSENS Martine 1388 83,26   4B GIB 652 31 736 - - - 26,32 19 31 34
24 VAN CAENEGHEM Catty 1387 83,20 V 4D MOS 698 19° 689 31 - - - 21,05 18 30 33
25 TURIN Françoise 1378 82,66 D 5A MAK 665 28 713 20° - - - 15,79 17 29 32
26° SPRUMONT Denise 1368 82,06 D 4C PHE 678 25 690 30 - - - 10,53 16 28 31
26° VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1368 82,06   4B MAK 651 32 717 17 - - - 10,53 16 28 31
28 DURIEUX Denise 1357 81,40 V 5A GIB 650 33 707 23 - - - - 14 26 29
29° BELUCCHI Monique 1354 81,22   4C GIB 641 37 713 20° - - - - 13 25 28
29° DESMANET Marie-Claude 1354 81,22 D 5A BJF 671 26 683 34 - - - - 13 25 28
31 LEGRAND Marcelle 1348 80,86 D 5B SON 644 35° 704 25° - - - - 11 23 26
32 VAN DE VELDE Jacqueline 1347 80,80 V 4A MAK 611 43 736 - - - - 10 22 25
33 de WALQUE Valentine 1337 80,20 V 5A BAN 618 42 719 16 - - - - 9 21 24
34 BOUCKAERT Sabine 1334 80,02 V 4C BER 622 41 712 22 - - - - 8 20 23
35 LOWYS Isabelle 1325 79,48   5A BLO 702 18 623 46 - - - - 7 19 22
36 BOUILLOT Fabienne 1322 79,30   6D MJA 683 24 639 43 - - - - 6 18 21
37 DUTRIEUX Lise-Marie 1298 77,86 V 4B LOU 657 29 641 42 - - - - 5 17 20
38 VANHESE Chantal 1292 77,50   5A BRA 589 45 703 27 - - - - 4 16 19
39 UYTTERHAEGHE Cécile 1285 77,08   5A GIB 628 39 657 38 - - - - 3 15 18
40 HUBIN Nadine 1282 76,90 V 6A VRA 638 38 644 40 - - - - 2 14 17
41 GOLDSTEIN Julie 1262 75,70 D 5B MJA 624 40 638 44 - - - - 1 13 16
Rg NOM, Prénom 1667 % Cat S Club 879 Rg 1 788 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4   PP 5    PP 6    PP 7 
42 BAUDEL Evelyne 1261 75,64 V 6D OOO 655 30 606 52 - - - - - 12 15
43 ROBEYNS Martine 1258 75,46 V 5A BJF 562 50 696 28 - - - - - 11 14
44 LEBEGUE Josée 1246 74,75   6C SON 559 51 687 32° - - - - - 10 13
45 GRANDJEAN Françoise 1242 74,51 V 6A GIB 648 34 594 54 - - - - - 9 12
46 NAVERNE Anne 1227 73,61   5A BRA 572 47 655 39 - - - - - 8 11
47 MESSIAEN Viviane 1220 73,19 V 6A BRA 644 35° 576 56° - - - - - 7 10
48 FRAITEUR Elisabeth 1207 72,41 D 5B SON 590 44 617 47 - - - - - 6 9
49 PARIS Dominique 1206 72,35 CC 7 GIB 563 49 643 41 - - - - - 5 8
* 50 HENRI Michèle 1181 70,85 V -- OOO 567 48 614 50° - - - - - 4 7
51 DANTINNE Marie-Hélène 1175 70,49 V 6B MJA 579 46 596 53 - - - - - 3 6
52 PETIT Jeanne 1129 67,73 V 7 SON 553 52 576 56° - - - - - 2 5
53 CHMIEL Louise 1116 66,95 D 6A VRA 523 53 593 55 - - - - - 1 4
54 DEGRACE Patricia 1113 66,77 -- -- OOO 499 54 614 50° - - - - - - 3
55 DELFERIERE Françoise 1087 65,21 D 6A LOU 471 55° 616 48 - - - - - - 2
56 VANVILTHOVEN Annie 1077 64,61 V 6A JAQ 462 57 615 49 - - - - - - 1
57 DEVREUX Josette 1058 63,47 -- -- OOO 425 59 633 45 - - - - - - -
58 CATHERINE Christine 1027 61,61   7 BER 471 55° 556 59 - - - - - - -
59 NEMERLIN Françoise 986 59,15 -- -- OOO 439 58 547 60 - - - - - - -
60 DUJARDIN Dorothy 654 39,23 D 6C SON 293 60 361 61 - - - - - - -
-- VERNIER Véronique 566 -- -- -- SON -- -- 566 58 - - - - - - -